P17 60m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | 18 feb | ||||||
1  | Imran Lernebo | 01 | AIK Friidrott | 7.28 | q | ||
2  | Linus Simmerlein | 02 | Huddinge AIS | 7.41 | q | ||
3  | Mikael Agge | 02 | Hammarby IF | 7.66 | |||
4  | Kamyar Shakiba | 01 | Hässelby SK | 7.73 | |||
5  | Melker Tingberg | 02 | Hässelby SK | 8.03 | |||
6  | Enzo Fors | 01 | Tyresö FK | 8.13 | |||
Försök heat 2 | 18 feb | ||||||
1  | Zion Eriksson | 02 | Täby IS | 7.07 | q | ||
2  | Sebastian Isakson | 02 | Täby IS | 7.58 | |||
3  | Oliver Gao | 02 | Hässelby SK | 7.59 | |||
4  | André Barroso Johansson | 02 | Hammarby IF | 7.62 | |||
5  | Ludvig All | 02 | Täby IS | 7.63 | |||
6  | Love Ljungqvist | 02 | Hellas FK | 7.76 | |||
7  | Gabriel Larsson Stewart | 01 | Hammarby IF | 7.94 | |||
Försök heat 3 | 18 feb | ||||||
1  | Marcus Hagerud | 01 | AIK Friidrott | 7.29 | q | ||
2  | Felix Ekman | 01 | Sundbybergs IK | 7.38 | q | ||
3  | Leo Raksanyi | 02 | Mälarhöjdens IK | 7.74 | |||
4  | Maximiliano Díaz Araya | 01 | Hammarby IF | 7.74 | |||
5  | Emil Lavett | 01 | Hammarby IF | 8.08 | |||
6  | Leo Thillou Thomasson | 02 | Spårvägens FK | 8.51 | |||
Försök heat 4 | 18 feb | ||||||
1  | Milo Wahlgren | 02 | AIK Friidrott | 7.26 | q | ||
2  | Fred Österblom | 02 | Täby IS | 7.49 | q | ||
3  | David Århammar | 02 | IF Linnéa | 7.54 | q | ||
4  | Hugo Olsson | 02 | Turebergs FK | 7.87 | |||
5  | Felix Olofsson | 02 | Mälarhöjdens IK | 7.98 | |||
6  | William Larsson | 02 | Gefle IF | 8.03 | |||
Final | 18 feb | ||||||
1  | Zion Eriksson | 02 | Täby IS | 7.05 | DM 1 | ||
2  | Imran Lernebo | 01 | AIK Friidrott | 7.21 | DM 2 | ||
3  | Milo Wahlgren | 02 | AIK Friidrott | 7.21 | DM 3 | ||
4  | Marcus Hagerud | 01 | AIK Friidrott | 7.27 | |||
5  | Felix Ekman | 01 | Sundbybergs IK | 7.39 | |||
6  | Linus Simmerlein | 02 | Huddinge AIS | 7.44 | |||
7  | David Århammar | 02 | IF Linnéa | 7.68 | |||
-  | Fred Österblom | 02 | Täby IS | ej start | |||
P17 400m | |||||||
Finalheat 1 | 17 feb | ||||||
1  | Mårten Dejfors | 02 | Hammarby IF | 59.69 | 8 | ||
2  | Axel Wålinder | 02 | Täby IS | 60.52 | 9 | ||
-  | Melker Tingberg | 02 | Hässelby SK | DQ | - | ||
-  | Erik Friberg | 02 | Hammarby IF | ej start | - | ||
Finalheat 2 | 17 feb | ||||||
1  | Fred Österblom | 02 | Täby IS | 55.63 | 5 | ||
2  | Arvid Brikell | 01 | Spårvägens FK | 57.02 | 6 | ||
3  | Viktor Möller | 02 | Hässelby SK | 58.38 | 7 | ||
-  | Karl Källman | 02 | Hässelby SK | DQ | - | ||
Finalheat 3 | 17 feb | ||||||
1  | Anton Sjölund | 01 | Spårvägens FK | 52.43 | 1 | DM 1 | |
2  | Ludvig All | 02 | Täby IS | 52.76 | 2 | DM 2 | |
3  | Sidrak Afework | 01 | Spårvägens FK | 53.35 | 3 | DM 3 | |
4  | Axel Glavare Karlsson | 01 | Täby IS | 53.68 | 4 | ||
P17 1500m | |||||||
Final | 18 feb | ||||||
1  | Julius Mördrup | 02 | IFK Lidingö | 4:35.21 | DM 1 | ||
2  | Samuel Nyström-Ohlin | 01 | Fredrikshofs FI | 4:37.45 | DM 2 | ||
3  | Albin Carlerud | 02 | Täby IS | 4:49.02 | DM 3 | ||
4  | Oskar Arvidsson | 02 | Fredrikshofs FI | 4:49.03 | |||
5  | Erik Bungerfeldt | 01 | Hässelby SK | 5:04.38 | |||
6  | Axel Wålinder | 02 | Täby IS | 5:17.70 | |||
P17 Häck 60m | 91 cm | ||||||
Final | 17 feb | ||||||
1  | Ludvig All | 02 | Täby IS | 8.67 | DM 1 | ||
2  | Fred Österblom | 02 | Täby IS | 8.85 | DM 2 | ||
3  | Sidrak Afework | 01 | Spårvägens FK | 8.95 | DM 3 | ||
P17 Höjd | |||||||
17 feb | |||||||
1  | Erik Dahlberg | 02 | Turebergs FK | 181 | DM 1 | ||
2  | Adam Fogelberg | 01 | Hammarby IF | 181 | DM 2 | ||
3  | Theodor Duvert | 01 | Turebergs FK | 170 | DM 3 | ||
4  | Erik Friberg | 02 | Hammarby IF | 162 | |||
5  | William Larsson | 02 | Gefle IF | 153 | |||
133 | 138 | 143 | 148 | 153 | 158 | 162 | 166 | 170 | 173 | 176 | 179 | 181 | 184 | 187 |
A.Fogelberg | - | - | - | - | - | - | - | - | o | xxo | xxo | - | xxo | xx- |
E.Friberg | - | - | o | o | o | o | xxo | xxx |
E.Dahlberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | xo | xo | xo | xxx |
W.Larsson | - | - | - | - | xxo | xxx |
T.Duvert | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xxx |
P17 Stav | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 feb | |||||||
1  | Noah Ander | 01 | Hammarby IF | 401 | DM 1 | ||
2  | Tobias Solberg | 01 | Hässelby SK | 391 | DM 2 | ||
3  | Theodor Duvert | 01 | Turebergs FK | 361 | DM 3 | ||
4  | Erik Dahlberg | 02 | Turebergs FK | 351 | |||
5  | Harald Gemmel | 01 | Hammarby IF | 351 | |||
331 | 341 | 351 | 361 | 371 | 381 | 391 | 401 | 411 | 421 | 431 |
T.Duvert | - | xo | xo | o | xxx |
E.Dahlberg | xo | o | o | xxx |
N.Ander | - | - | - | o | - | xo | o | xo | xxx |
T.Solberg | - | - | - | - | - | o | o | xxx |
H.Gemmel | o | xxo | o | xxx |
P17 Längd | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 feb | |||||||
1  | Robin Isaksson | 02 | IFK Lidingö | 6,29 | DM 1 | ||
2  | Elias Sahlin | 01 | Hellas FK | 6,26 | DM 2 | ||
3  | André Barroso Johansson | 02 | Hammarby IF | 6,11 | DM 3 | ||
4  | Oliver Gao | 02 | Hässelby SK | 5,75 | |||
5  | Theodor Duvert | 01 | Turebergs FK | 5,74 | |||
6  | Josh Routh | 02 | Tullinge FF | 5,64 | |||
7  | Felix Olofsson | 02 | Mälarhöjdens IK | 5,49 | |||
8  | Hugo Olsson | 02 | Turebergs FK | 5,48 | |||
9  | Melker Tingberg | 02 | Hässelby SK | 5,30 | |||
10  | Caspar Larsson | 02 | Huddinge AIS | 5,07 | |||
11  | Leo Thillou Thomasson | 02 | Spårvägens FK | 4,58 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
R.Isaksson | 5,93 | 6,10 | 6,19 | 6,05 | 6,21 | 6,29 |
E.Sahlin | 6,17 | X | X | X | X | 6,26 |
L.Thillou Thomass | 4,51 | 4,34 | 4,58 |
J.Routh | 5,64 | 2,16 | 5,15 | 5,24 | 2,33 | 2,46 |
A.Barroso Johanss | X | X | 5,66 | 5,89 | 6,11 | X |
T.Duvert | 5,49 | X | X | X | X | 5,74 |
C.Larsson | 5,02 | 5,07 | 4,97 |
M.Tingberg | X | 5,30 | X |
H.Olsson | 5,41 | X | 5,41 | 5,48 | 5,08 | X |
F.Olofsson | 5,49 | 5,29 | 5,17 | 5,37 | 5,44 | 5,42 |
O.Gao | X | 5,75 | 5,61 | 5,67 | X | X |
P17 Tresteg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 feb | |||||||
1  | David Århammar | 02 | IF Linnéa | 12,59 | DM 1 | ||
2  | Ludvig All | 02 | Täby IS | 12,47 | DM 2 | ||
3  | Theodor Duvert | 01 | Turebergs FK | 12,11 | DM 3 | ||
4  | Emil Lavett | 01 | Hammarby IF | 11,35 | |||
5  | Melker Tingberg | 02 | Hässelby SK | 11,21 | |||
6  | Enzo Fors | 01 | Tyresö FK | 10,46 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
L.All | 12,21 | 12,47 | X | X | 11,62 | 12,19 |
D.Århammar | 12,48 | 12,47 | X | 12,51 | 12,39 | 12,59 |
T.Duvert | 11,82 | 12,08 | 12,11 | 11,89 | 11,90 | 12,02 |
E.Lavett | 11,13 | X | 10,98 | 11,13 | 10,88 | 11,35 |
M.Tingberg | 10,57 | 11,18 | 9,90 | 10,78 | 11,04 | 11,21 |
E.Fors | 10,04 | 10,14 | 10,19 | 10,21 | 10,46 | 10,17 |
P17 Kula | 5.0 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 feb | |||||||
1  | Johannes Lilius | 01 | Huddinge AIS | 14,82 | DM 1 | ||
2  | Karl Ludvik | 02 | Turebergs FK | 13,97 | DM 2 | ||
3  | Niklas Sjöblom | 02 | Rånäs 4H | 12,96 | |||
4  | Caspar Larsson | 02 | Huddinge AIS | 11,49 | DM 3 | ||
5  | Mert Affan | 02 | Mälarhöjdens IK | 9,52 | |||
6  | Gabriel Jergander | 01 | Ösmo Nynäs FK | 9,25 | |||
7  | Anton Harrysson | 02 | Mälarhöjdens IK | 9,09 | |||
8  | Enzo Fors | 01 | Tyresö FK | 8,59 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
J.Lilius | 14,40 | 14,82 | X | X | X | 14,61 |
M.Affan | 8,73 | 9,38 | 9,11 | 9,52 | X | 8,96 |
E.Fors | 8,59 | 7,97 | X | 6,96 | - | - |
C.Larsson | 9,94 | X | 11,49 | 11,15 | 10,53 | 10,64 |
N.Sjöblom | 12,96 | 12,54 | X | X | X | 11,90 |
K.Ludvik | 12,30 | 13,07 | 13,36 | 12,93 | 13,97 | 10,27 |
A.Harrysson | 8,87 | 9,09 | 7,38 | X | 8,39 | 8,91 |
G.Jergander | 9,03 | 9,25 | 8,66 | X | 9,07 | X |
P17 Vikt | 11.34 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 feb | |||||||
1  | Karl Ludvik | 02 | Turebergs FK | 18,06 | DM 1 | ||
2  | Gustav Andersson | 02 | IFK Lidingö | 12,83 | DM 2 | ||
3  | Anton Harrysson | 02 | Mälarhöjdens IK | 9,12 | DM 3 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
G.Andersson | 12,83 | X | 11,97 | X | X | X |
A.Harrysson | X | X | 8,95 | 9,12 | 7,87 | 7,72 |
K.Ludvik | 17,38 | X | X | X | 16,28 | 18,06 |
P15 60m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | 18 feb | ||||||
1  | Viktor Wall | 03 | Tyresö FK | 7.31 | q | ||
2  | Andreas Nilsson | 03 | Täby IS | 7.93 | |||
3  | Johan Sundgren | 03 | Huddinge AIS | 7.95 | |||
4  | Rodrigo Rivera | 03 | AIK Friidrott | 8.44 | |||
5  | Joakim Hellbratt | 03 | Huddinge AIS | 8.49 | |||
6  | Edvin Olsson | 03 | Turebergs FK | 8.78 | |||
7  | Christopher Lundberg | 03 | Turebergs FK | 9.08 | |||
Försök heat 2 | 18 feb | ||||||
1  | Arvid Wändesjö | 03 | Tyresö FK | 7.39 | q | ||
2  | Edvin Livak | 03 | Bromma IF | 7.66 | q | ||
3  | Jesper Ahlin | 03 | Turebergs FK | 7.81 | q | ||
4  | Anton Säll | 03 | Huddinge AIS | 7.84 | q | ||
5  | Mårten Nystrand | 03 | Hässelby SK | 8.02 | |||
6  | Daniel Canda | 03 | AIK Friidrott | 8.12 | |||
7  | George Maric | 03 | Täby IS | 8.21 | |||
Försök heat 3 | 18 feb | ||||||
1  | Niklas Wall | 03 | Tyresö FK | 7.62 | q | ||
2  | Elias Lind | 03 | Hässelby SK | 7.68 | q | ||
3  | Maximus Jansson | 03 | IFK Lidingö | 7.70 | q | ||
4  | David Thid | 03 | Tyresö FK | 7.85 | |||
5  | Oliver Näckros | 03 | AIK Friidrott | 7.95 | |||
6  | Lowe Appelblad | 03 | IFK Lidingö | 8.09 | |||
7  | Casper Elliot | 03 | Huddinge AIS | 8.16 | |||
8  | Emil Sörqvist | 03 | Huddinge AIS | 8.28 | |||
Final | 18 feb | ||||||
1  | Viktor Wall | 03 | Tyresö FK | 7.38 | DM 1 | ||
1  | Arvid Wändesjö | 03 | Tyresö FK | 7.38 | DM 1 | ||
3  | Niklas Wall | 03 | Tyresö FK | 7.54 | DM 3 | ||
4  | Edvin Livak | 03 | Bromma IF | 7.61 | |||
5  | Elias Lind | 03 | Hässelby SK | 7.70 | |||
6  | Maximus Jansson | 03 | IFK Lidingö | 7.72 | |||
7  | Anton Säll | 03 | Huddinge AIS | 7.94 | |||
-  | Jesper Ahlin | 03 | Turebergs FK | ej start | |||
P15 200m | |||||||
Finalheat 1 | 17 feb | ||||||
1  | Vincent Arousell | 03 | Hässelby SK | 25.55 | 8 | ||
2  | Oliver Näckros | 03 | AIK Friidrott | 26.14 | 13 | ||
3  | Daniel Canda | 03 | AIK Friidrott | 26.90 | 17 | ||
Finalheat 2 | 17 feb | ||||||
1  | David Thid | 03 | Tyresö FK | 25.38 | 7 | ||
2  | George Maric | 03 | Täby IS | 26.95 | 18 | ||
3  | Andreas Nilsson | 03 | Täby IS | 27.79 | 19 | ||
Finalheat 3 | 17 feb | ||||||
1  | Anton Säll | 03 | Huddinge AIS | 25.92 | 10 | ||
2  | Mårten Nystrand | 03 | Hässelby SK | 25.99 | 12 | ||
3  | Emil Sörqvist | 03 | Huddinge AIS | 26.85 | 16 | ||
-  | Christopher Lundberg | 03 | Turebergs FK | DQ | - | ||
Finalheat 4 | 17 feb | ||||||
1  | Hugo Holmlund | 03 | Tyresö FK | 25.35 | 6 | ||
2  | Isak Franzén | 03 | Turebergs FK | 25.98 | 11 | ||
3  | Johan Sundgren | 03 | Huddinge AIS | 26.19 | 14 | ||
4  | Joakim Hellbratt | 03 | Huddinge AIS | 28.71 | 20 | ||
Finalheat 5 | 17 feb | ||||||
1  | Tadesse Johansson | 03 | AIK Friidrott | 25.11 | 4 | ||
2  | Casper Elliot | 03 | Huddinge AIS | 25.31 | 5 | ||
3  | Lukas Holm | 03 | Gefle IF | 26.40 | 15 | ||
-  | Maximus Jansson | 03 | IFK Lidingö | DQ | - | ||
Finalheat 6 | 17 feb | ||||||
1  | Viktor Wall | 03 | Tyresö FK | 22.83 | 1 | DM 1 | |
2  | Niklas Wall | 03 | Tyresö FK | 23.84 | 2 | DM 2 | |
3  | Victor Björk | 03 | IFK Lidingö | 24.63 | 3 | DM 3 | |
4  | Hugo Liljegren | 03 | Turebergs FK | 25.81 | 9 | ||
P15 1000m | |||||||
Final | 18 feb | ||||||
1  | Victor Björk | 03 | IFK Lidingö | 2:48.76 | DM 1 | ||
2  | Tadesse Johansson | 03 | AIK Friidrott | 2:50.88 | DM 2 | ||
3  | Albert Henriksson | 03 | Hässelby SK | 2:55.91 | DM 3 | ||
4  | Lowe Gylling | 03 | Täby IS | 2:59.60 | |||
5  | Emil Tärnvik | 03 | Hammarby IF | 3:00.77 | |||
6  | Gordon Eriksson Linder | 03 | AIK Friidrott | 3:02.00 | |||
7  | Adrian Jergmar | 03 | Boo IF | 3:06.32 | |||
8  | Rodrigo Rivera | 03 | AIK Friidrott | 3:09.01 | |||
9  | Vilhelm Werner | 03 | Hässelby SK | 3:13.89 | |||
P15 Häck 60m | 84 cm | ||||||
Final | 17 feb | ||||||
1  | Arvid Wändesjö | 03 | Tyresö FK | 8.51 | DM 1 | ||
2  | Markus Moberg | 03 | Hammarby IF | 8.76 | DM 2 | ||
3  | Elias Lind | 03 | Hässelby SK | 8.77 | DM 3 | ||
4  | David Thid | 03 | Tyresö FK | 8.86 | |||
5  | Casper Elliot | 03 | Huddinge AIS | 9.10 | |||
6  | Lukas Holm | 03 | Gefle IF | 9.43 | |||
7  | Daniel Canda | 03 | AIK Friidrott | 9.66 | |||
8  | Rodrigo Rivera | 03 | AIK Friidrott | 11.19 | |||
P15 Höjd | |||||||
17 feb | |||||||
1  | Elliot Duvert | 03 | Turebergs FK | 185 | DM 1 | ||
2  | Niklas Wall | 03 | Tyresö FK | 179 | DM 2 | ||
3  | Anton Säll | 03 | Huddinge AIS | 166 | DM 3 | ||
4  | Lowe Gylling | 03 | Täby IS | 162 | |||
5  | Albin Eriksson | 03 | Tyresö FK | 158 | |||
6  | Elias Lind | 03 | Hässelby SK | 158 | |||
7  | Daniel Canda | 03 | AIK Friidrott | 158 | |||
8  | Lukas Holm | 03 | Gefle IF | 158 | |||
8  | Markus Pihl | 03 | Täby IS | 158 | |||
10  | Vincent Arousell | 03 | Hässelby SK | 153 | |||
133 | 138 | 143 | 148 | 153 | 158 | 162 | 166 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 | 185 | 188 |
D.Canda | - | o | o | o | o | xxo | xxx |
E.Duvert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | xo | o | o | xxx |
A.Eriksson | - | - | - | xo | o | o | xxx |
A.Säll | - | - | - | - | o | o | o | xo | xxx |
L.Gylling | - | - | o | o | o | xo | o | xxx |
E.Lind | - | - | - | - | o | xo | xxx |
N.Wall | - | - | - | - | - | o | - | o | xo | o | xo | xo | xxx |
M.Pihl | - | - | o | o | xxo | xxo | xxx |
V.Arousell | - | - | - | - | xo | xxx |
L.Holm | - | - | - | o | xxo | xxo | xxx |
P15 Stav | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 feb | |||||||
1  | Teodor Borgius | 03 | Hammarby IF | 341 | DM 1 | ||
1  | Elliot Duvert | 03 | Turebergs FK | 341 | DM 1 | ||
3  | Casper Elliot | 03 | Huddinge AIS | 331 | DM 3 | ||
4  | Johan Sundgren | 03 | Huddinge AIS | 321 | |||
-  | Erik Torgersson | 03 | Hammarby IF | X | |||
201 | 221 | 241 | 251 | 261 | 271 | 281 | 291 | 301 | 311 | 321 | 331 | 341 | 351 | 361 |
T.Borgius | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xxx |
E.Torgersson | - | xxx |
J.Sundgren | - | - | - | - | o | o | xo | o | o | xo | xxo | xxx |
C.Elliot | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xo | xxo | xxx |
E.Duvert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xxx |
P15 Längd | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 feb | |||||||
1  | Arvid Wändesjö | 03 | Tyresö FK | 6,26 | DM 1 | ||
2  | Viktor Wall | 03 | Tyresö FK | 5,94 | DM 2 | ||
3  | Edvin Livak | 03 | Bromma IF | 5,94 | DM 3 | ||
4  | Niklas Wall | 03 | Tyresö FK | 5,90 | |||
5  | Teodor Borgius | 03 | Hammarby IF | 5,75 | |||
6  | Elias Lind | 03 | Hässelby SK | 5,71 | |||
7  | David Thid | 03 | Tyresö FK | 5,69 | |||
8  | Elliot Duvert | 03 | Turebergs FK | 5,64 | |||
9  | Hugo Holmlund | 03 | Tyresö FK | 5,29 | |||
10  | Johan Sundgren | 03 | Huddinge AIS | 5,19 | |||
11  | Maximus Jansson | 03 | IFK Lidingö | 5,15 | |||
12  | Mårten Nystrand | 03 | Hässelby SK | 5,04 | |||
13  | Emil Sörqvist | 03 | Huddinge AIS | 4,97 | |||
14  | Lukas Holm | 03 | Gefle IF | 4,95 | |||
15  | Rodrigo Rivera | 03 | AIK Friidrott | 4,95 | |||
16  | Vincent Arousell | 03 | Hässelby SK | 4,69 | |||
17  | Daniel Canda | 03 | AIK Friidrott | 4,67 | |||
18  | George Maric | 03 | Täby IS | 4,52 | |||
-  | Andreas Nilsson | 03 | Täby IS | X | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
G.Maric | 4,52 | 4,33 | X |
M.Nystrand | 4,75 | 5,01 | 5,04 |
E.Lind | 5,58 | 5,37 | 5,57 | 5,60 | 5,53 | 5,71 |
E.Duvert | 5,50 | 5,55 | 5,55 | 5,45 | 5,64 | 5,60 |
D.Thid | 5,69 | X | 2,59 | X | X | X |
T.Borgius | X | 4,92 | 5,45 | 5,75 | 5,61 | X |
R.Rivera | 4,80 | 4,95 | 4,85 |
E.Livak | 5,63 | 5,51 | 5,51 | 5,48 | 5,94 | 5,80 |
E.Sörqvist | X | 4,66 | 4,97 |
A.Wändesjö | 6,07 | 5,77 | 5,96 | 6,17 | X | 6,26 |
J.Sundgren | 5,19 | 4,69 | 5,17 |
L.Holm | 4,84 | 4,95 | 4,94 |
A.Nilsson | X | X | X |
D.Canda | 4,63 | 4,64 | 4,67 |
V.Wall | X | X | 5,94 | 5,87 | 5,83 | 5,85 |
M.Jansson | 4,68 | 5,01 | 5,15 |
V.Arousell | X | X | 4,69 |
N.Wall | 5,79 | 5,54 | 5,59 | 4,50 | 5,90 | X |
H.Holmlund | 5,29 | X | X |
P15 Tresteg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 feb | |||||||
1  | Arvid Wändesjö | 03 | Tyresö FK | 13,03 | DM 1 | ||
2  | David Thid | 03 | Tyresö FK | 12,35 | DM 2 | ||
3  | Elias Lind | 03 | Hässelby SK | 12,17 | DM 3 | ||
4  | Niklas Wall | 03 | Tyresö FK | 12,16 | |||
5  | Emil Sörqvist | 03 | Huddinge AIS | 10,47 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
N.Wall | 12,02 | 11,68 | 12,16 | 11,60 | 12,06 | 12,01 |
E.Lind | 12,17 | 11,91 | X | X | 12,00 | 11,99 |
D.Thid | 11,82 | 12,15 | - | X | - | 12,35 |
A.Wändesjö | 12,69 | 13,03 | 13,00 | 12,57 | - | 12,86 |
E.Sörqvist | 9,95 | 10,28 | 10,40 | 10,27 | 10,40 | 10,47 |
P15 Kula | 4.0 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 feb | |||||||
1  | Jesper Ahlin | 03 | Turebergs FK | 18,39 | DM 1 | ||
2  | Elias Lind | 03 | Hässelby SK | 14,07 | DM 2 | ||
3  | Viktor Wall | 03 | Tyresö FK | 13,89 | DM 3 | ||
4  | Teo Paganus | 03 | Turebergs FK | 12,82 | |||
5  | August Schmidt | 03 | Mälarhöjdens IK | 11,56 | |||
6  | Oliver Näckros | 03 | AIK Friidrott | 10,42 | |||
7  | Daniel Canda | 03 | AIK Friidrott | 9,77 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A.Schmidt | 11,56 | 10,84 | 10,81 | 10,62 | 10,47 | X |
T.Paganus | 12,23 | 12,58 | 12,27 | 12,82 | 12,57 | 12,28 |
D.Canda | X | 9,14 | 9,77 | 9,08 | 9,37 | 9,44 |
V.Wall | 11,37 | 12,74 | 13,54 | 13,18 | X | 13,89 |
E.Lind | 14,04 | 13,50 | 13,03 | 14,01 | 14,07 | 13,78 |
J.Ahlin | 17,23 | 16,37 | 17,01 | 17,93 | 16,71 | 18,39 |
O.Näckros | 8,23 | 9,63 | 9,45 | 9,41 | 10,08 | 10,42 |
P15 Vikt | 9.08 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 feb | |||||||
1  | Fredrik Frunck | 03 | Turebergs FK | 15,90 | DM 1 | ||
2  | Jesper Ahlin | 03 | Turebergs FK | 15,89 | DM 2 | ||
3  | Alexander Lindefalk | 03 | Hammarby IF | 14,31 | DM 3 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A.Lindefalk | 11,87 | 13,80 | 12,83 | X | 14,31 | 14,15 |
F.Frunck | 15,08 | X | 15,90 | 15,18 | X | X |
J.Ahlin | 15,89 | 15,76 | X | X | X | X |
P14 60m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | 18 feb | ||||||
1  | Lucas Lindberg | 04 | Hässelby SK | 7.84 | q | ||
2  | Filip Engström | 04 | Hammarby IF | 8.47 | |||
3  | David Höglund | 04 | Huddinge AIS | 8.57 | |||
4  | Jacob Vestman | 04 | Huddinge AIS | 9.15 | |||
5  | Lukas Rudheim Nordh | 04 | Huddinge AIS | 10.00 | |||
Försök heat 2 | 18 feb | ||||||
1  | Oscar Niklasson | 04 | Hanvikens SK | 8.05 | q | ||
2  | Tim Engqvist | 04 | IFK Tumba | 8.37 | q | ||
3  | Adam Eriksson | 04 | Hanvikens SK | 8.46 | |||
4  | Eli Dahl Oud | 04 | Hässelby SK | 8.93 | |||
5  | Eric Mathier | 04 | Huddinge AIS | 9.07 | |||
6  | Simon Nordh | 04 | Bromma IF | 9.12 | |||
Försök heat 3 | 18 feb | ||||||
1  | David Steinberg | 04 | Bromma IF | 7.98 | q | ||
2  | Adrian Diskay | 04 | Boo IF | 8.24 | q | ||
3  | Viktor Skoglund | 04 | Danderyds SK | 8.41 | q | ||
4  | Ludvig Wallén | 04 | Bromma IF | 8.51 | |||
5  | Elias Boman | 04 | Hässelby SK | 8.68 | |||
6  | Fabian Linderoth | 04 | Hammarby IF | 9.29 | |||
Försök heat 4 | 18 feb | ||||||
1  | Erik Skoglund | 04 | Danderyds SK | 8.09 | q | ||
2  | Wilhelm Waldenlind | 04 | IF Linnéa | 8.26 | q | ||
3  | Nils Gähler | 04 | Bromma IF | 8.58 | |||
4  | Anton Gruber | 04 | Turebergs FK | 8.82 | |||
5  | Winston Marklund | 04 | Hammarby IF | 9.17 | |||
Final | 18 feb | ||||||
1  | Lucas Lindberg | 04 | Hässelby SK | 7.77 | DM 1 | ||
2  | Oscar Niklasson | 04 | Hanvikens SK | 7.90 | DM 2 | ||
3  | David Steinberg | 04 | Bromma IF | 7.94 | DM 3 | ||
4  | Erik Skoglund | 04 | Danderyds SK | 8.09 | |||
5  | Adrian Diskay | 04 | Boo IF | 8.29 | |||
6  | Wilhelm Waldenlind | 04 | IF Linnéa | 8.32 | |||
7  | Viktor Skoglund | 04 | Danderyds SK | 8.34 | |||
8  | Tim Engqvist | 04 | IFK Tumba | 8.42 | |||
P14 200m | |||||||
Finalheat 1 | 17 feb | ||||||
1  | Wilhelm Waldenlind | 04 | IF Linnéa | 26.87 | 8 | ||
2  | Nils Gähler | 04 | Bromma IF | 28.00 | 14 | ||
3  | Eli Dahl Oud | 04 | Hässelby SK | 29.81 | 16 | ||
-  | Elvis Olsén | 04 | Hässelby SK | DQ | - | ||
Finalheat 2 | 17 feb | ||||||
1  | Kenan Kuru | 04 | Tullinge FF | 27.74 | 11 | ||
2  | Simon Nordh | 04 | Bromma IF | 29.86 | 17 | ||
-  | Ludvig Schönning | 04 | Hanvikens SK | DQ | - | ||
-  | Lukas Rudheim Nordh | 04 | Huddinge AIS | ej start | - | ||
Finalheat 3 | 17 feb | ||||||
1  | Adam Eriksson | 04 | Hanvikens SK | 27.24 | 9 | ||
2  | Tim Engqvist | 04 | IFK Tumba | 27.74 | 12 | ||
3  | Elias Boman | 04 | Hässelby SK | 27.77 | 13 | ||
4  | Anton Gruber | 04 | Turebergs FK | 28.26 | 15 | ||
Finalheat 4 | 17 feb | ||||||
1  | David Steinberg | 04 | Bromma IF | 26.04 | 5 | ||
2  | Erik Skoglund | 04 | Danderyds SK | 26.12 | 6 | ||
3  | Filip Engström | 04 | Hammarby IF | 26.82 | 7 | ||
4  | Rufus Arvén | 04 | AIK Friidrott | 27.24 | 10 | ||
Finalheat 5 | 17 feb | ||||||
1  | Olle Billgren | 04 | Hellas FK | 25.36 | 1 | DM 1 | |
2  | Oscar Niklasson | 04 | Hanvikens SK | 25.57 | 2 | DM 2 | |
3  | Lucas Lindberg | 04 | Hässelby SK | 25.61 | 3 | DM 3 | |
4  | Viktor Skoglund | 04 | Danderyds SK | 26.00 | 4 | ||
P14 1000m | |||||||
Final | 18 feb | ||||||
1  | Viktor Skoglund | 04 | Danderyds SK | 2:56.14 | DM 1 | ||
2  | Linus Jansson | 04 | SLK Oxelösund | 2:57.33 | |||
3  | Erik Skoglund | 04 | Danderyds SK | 2:59.26 | DM 2 | ||
4  | Tobias Pettersson | 04 | Hammarby IF | 3:01.51 | DM 3 | ||
