P17 400m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalheat 1 | 17 feb | ||||||
1  | Mårten Dejfors | 02 | Hammarby IF | 59.69 | 8 | ||
2  | Axel Wålinder | 02 | Täby IS | 60.52 | 9 | ||
-  | Melker Tingberg | 02 | Hässelby SK | DQ | - | ||
-  | Erik Friberg | 02 | Hammarby IF | ej start | - | ||
Finalheat 2 | 17 feb | ||||||
1  | Fred Österblom | 02 | Täby IS | 55.63 | 5 | ||
2  | Arvid Brikell | 01 | Spårvägens FK | 57.02 | 6 | ||
3  | Viktor Möller | 02 | Hässelby SK | 58.38 | 7 | ||
-  | Karl Källman | 02 | Hässelby SK | DQ | - | ||
Finalheat 3 | 17 feb | ||||||
1  | Anton Sjölund | 01 | Spårvägens FK | 52.43 | 1 | DM 1 | |
2  | Ludvig All | 02 | Täby IS | 52.76 | 2 | DM 2 | |
3  | Sidrak Afework | 01 | Spårvägens FK | 53.35 | 3 | DM 3 | |
4  | Axel Glavare Karlsson | 01 | Täby IS | 53.68 | 4 | ||
P17 Häck 60m | 91 cm | ||||||
Final | 17 feb | ||||||
1  | Ludvig All | 02 | Täby IS | 8.67 | DM 1 | ||
2  | Fred Österblom | 02 | Täby IS | 8.85 | DM 2 | ||
3  | Sidrak Afework | 01 | Spårvägens FK | 8.95 | DM 3 | ||
P17 Höjd | |||||||
17 feb | |||||||
1  | Erik Dahlberg | 02 | Turebergs FK | 181 | DM 1 | ||
2  | Adam Fogelberg | 01 | Hammarby IF | 181 | DM 2 | ||
3  | Theodor Duvert | 01 | Turebergs FK | 170 | DM 3 | ||
4  | Erik Friberg | 02 | Hammarby IF | 162 | |||
5  | William Larsson | 02 | Gefle IF | 153 | |||
133 | 138 | 143 | 148 | 153 | 158 | 162 | 166 | 170 | 173 | 176 | 179 | 181 | 184 | 187 |
A.Fogelberg | - | - | - | - | - | - | - | - | o | xxo | xxo | - | xxo | xx- |
E.Friberg | - | - | o | o | o | o | xxo | xxx |
E.Dahlberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | xo | xo | xo | xxx |
W.Larsson | - | - | - | - | xxo | xxx |
T.Duvert | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xxx |
P17 Längd | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 feb | |||||||
1  | Robin Isaksson | 02 | IFK Lidingö | 6,29 | DM 1 | ||
2  | Elias Sahlin | 01 | Hellas FK | 6,26 | DM 2 | ||
3  | André Barroso Johansson | 02 | Hammarby IF | 6,11 | DM 3 | ||
4  | Oliver Gao | 02 | Hässelby SK | 5,75 | |||
5  | Theodor Duvert | 01 | Turebergs FK | 5,74 | |||
6  | Josh Routh | 02 | Tullinge FF | 5,64 | |||
7  | Felix Olofsson | 02 | Mälarhöjdens IK | 5,49 | |||
8  | Hugo Olsson | 02 | Turebergs FK | 5,48 | |||
9  | Melker Tingberg | 02 | Hässelby SK | 5,30 | |||
10  | Caspar Larsson | 02 | Huddinge AIS | 5,07 | |||
11  | Leo Thillou Thomasson | 02 | Spårvägens FK | 4,58 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
R.Isaksson | 5,93 | 6,10 | 6,19 | 6,05 | 6,21 | 6,29 |
E.Sahlin | 6,17 | X | X | X | X | 6,26 |
L.Thillou Thomass | 4,51 | 4,34 | 4,58 |
J.Routh | 5,64 | 2,16 | 5,15 | 5,24 | 2,33 | 2,46 |
A.Barroso Johanss | X | X | 5,66 | 5,89 | 6,11 | X |
T.Duvert | 5,49 | X | X | X | X | 5,74 |
C.Larsson | 5,02 | 5,07 | 4,97 |
M.Tingberg | X | 5,30 | X |
H.Olsson | 5,41 | X | 5,41 | 5,48 | 5,08 | X |
F.Olofsson | 5,49 | 5,29 | 5,17 | 5,37 | 5,44 | 5,42 |
O.Gao | X | 5,75 | 5,61 | 5,67 | X | X |
P17 Vikt | 11.34 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 feb | |||||||
1  | Karl Ludvik | 02 | Turebergs FK | 18,06 | DM 1 | ||
2  | Gustav Andersson | 02 | IFK Lidingö | 12,83 | DM 2 | ||
3  | Anton Harrysson | 02 | Mälarhöjdens IK | 9,12 | DM 3 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
G.Andersson | 12,83 | X | 11,97 | X | X | X |
A.Harrysson | X | X | 8,95 | 9,12 | 7,87 | 7,72 |
K.Ludvik | 17,38 | X | X | X | 16,28 | 18,06 |
P15 200m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalheat 1 | 17 feb | ||||||
1  | Vincent Arousell | 03 | Hässelby SK | 25.55 | 8 | ||
2  | Oliver Näckros | 03 | AIK Friidrott | 26.14 | 13 | ||
3  | Daniel Canda | 03 | AIK Friidrott | 26.90 | 17 | ||
Finalheat 2 | 17 feb | ||||||
1  | David Thid | 03 | Tyresö FK | 25.38 | 7 | ||
2  | George Maric | 03 | Täby IS | 26.95 | 18 | ||
3  | Andreas Nilsson | 03 | Täby IS | 27.79 | 19 | ||
Finalheat 3 | 17 feb | ||||||
1  | Anton Säll | 03 | Huddinge AIS | 25.92 | 10 | ||
2  | Mårten Nystrand | 03 | Hässelby SK | 25.99 | 12 | ||
3  | Emil Sörqvist | 03 | Huddinge AIS | 26.85 | 16 | ||
-  | Christopher Lundberg | 03 | Turebergs FK | DQ | - | ||
Finalheat 4 | 17 feb | ||||||
1  | Hugo Holmlund | 03 | Tyresö FK | 25.35 | 6 | ||
2  | Isak Franzén | 03 | Turebergs FK | 25.98 | 11 | ||
3  | Johan Sundgren | 03 | Huddinge AIS | 26.19 | 14 | ||
4  | Joakim Hellbratt | 03 | Huddinge AIS | 28.71 | 20 | ||
Finalheat 5 | 17 feb | ||||||
1  | Tadesse Johansson | 03 | AIK Friidrott | 25.11 | 4 | ||
2  | Casper Elliot | 03 | Huddinge AIS | 25.31 | 5 | ||
3  | Lukas Holm | 03 | Gefle IF | 26.40 | 15 | ||
-  | Maximus Jansson | 03 | IFK Lidingö | DQ | - | ||
Finalheat 6 | 17 feb | ||||||
1  | Viktor Wall | 03 | Tyresö FK | 22.83 | 1 | DM 1 | |
2  | Niklas Wall | 03 | Tyresö FK | 23.84 | 2 | DM 2 | |
3  | Victor Björk | 03 | IFK Lidingö | 24.63 | 3 | DM 3 | |
4  | Hugo Liljegren | 03 | Turebergs FK | 25.81 | 9 | ||
P15 Häck 60m | 84 cm | ||||||
Final | 17 feb | ||||||
1  | Arvid Wändesjö | 03 | Tyresö FK | 8.51 | DM 1 | ||
2  | Markus Moberg | 03 | Hammarby IF | 8.76 | DM 2 | ||
3  | Elias Lind | 03 | Hässelby SK | 8.77 | DM 3 | ||
4  | David Thid | 03 | Tyresö FK | 8.86 | |||
5  | Casper Elliot | 03 | Huddinge AIS | 9.10 | |||
6  | Lukas Holm | 03 | Gefle IF | 9.43 | |||
7  | Daniel Canda | 03 | AIK Friidrott | 9.66 | |||
8  | Rodrigo Rivera | 03 | AIK Friidrott | 11.19 | |||
P15 Höjd | |||||||
17 feb | |||||||
1  | Elliot Duvert | 03 | Turebergs FK | 185 | DM 1 | ||
2  | Niklas Wall | 03 | Tyresö FK | 179 | DM 2 | ||
3  | Anton Säll | 03 | Huddinge AIS | 166 | DM 3 | ||
4  | Lowe Gylling | 03 | Täby IS | 162 | |||
5  | Albin Eriksson | 03 | Tyresö FK | 158 | |||
6  | Elias Lind | 03 | Hässelby SK | 158 | |||
7  | Daniel Canda | 03 | AIK Friidrott | 158 | |||
8  | Lukas Holm | 03 | Gefle IF | 158 | |||
8  | Markus Pihl | 03 | Täby IS | 158 | |||
10  | Vincent Arousell | 03 | Hässelby SK | 153 | |||
133 | 138 | 143 | 148 | 153 | 158 | 162 | 166 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 | 185 | 188 |
D.Canda | - | o | o | o | o | xxo | xxx |
E.Duvert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | xo | o | o | xxx |
A.Eriksson | - | - | - | xo | o | o | xxx |
A.Säll | - | - | - | - | o | o | o | xo | xxx |
L.Gylling | - | - | o | o | o | xo | o | xxx |
E.Lind | - | - | - | - | o | xo | xxx |
N.Wall | - | - | - | - | - | o | - | o | xo | o | xo | xo | xxx |
M.Pihl | - | - | o | o | xxo | xxo | xxx |
V.Arousell | - | - | - | - | xo | xxx |
L.Holm | - | - | - | o | xxo | xxo | xxx |
P15 Längd | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 feb | |||||||
1  | Arvid Wändesjö | 03 | Tyresö FK | 6,26 | DM 1 | ||
2  | Viktor Wall | 03 | Tyresö FK | 5,94 | DM 2 | ||
3  | Edvin Livak | 03 | Bromma IF | 5,94 | DM 3 | ||
4  | Niklas Wall | 03 | Tyresö FK | 5,90 | |||
5  | Teodor Borgius | 03 | Hammarby IF | 5,75 | |||
6  | Elias Lind | 03 | Hässelby SK | 5,71 | |||
7  | David Thid | 03 | Tyresö FK | 5,69 | |||
8  | Elliot Duvert | 03 | Turebergs FK | 5,64 | |||
9  | Hugo Holmlund | 03 | Tyresö FK | 5,29 | |||
10  | Johan Sundgren | 03 | Huddinge AIS | 5,19 | |||
11  | Maximus Jansson | 03 | IFK Lidingö | 5,15 | |||
12  | Mårten Nystrand | 03 | Hässelby SK | 5,04 | |||
13  | Emil Sörqvist | 03 | Huddinge AIS | 4,97 | |||
14  | Lukas Holm | 03 | Gefle IF | 4,95 | |||
15  | Rodrigo Rivera | 03 | AIK Friidrott | 4,95 | |||
16  | Vincent Arousell | 03 | Hässelby SK | 4,69 | |||
17  | Daniel Canda | 03 | AIK Friidrott | 4,67 | |||
18  | George Maric | 03 | Täby IS | 4,52 | |||
-  | Andreas Nilsson | 03 | Täby IS | X | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
G.Maric | 4,52 | 4,33 | X |
M.Nystrand | 4,75 | 5,01 | 5,04 |
E.Lind | 5,58 | 5,37 | 5,57 | 5,60 | 5,53 | 5,71 |
E.Duvert | 5,50 | 5,55 | 5,55 | 5,45 | 5,64 | 5,60 |
D.Thid | 5,69 | X | 2,59 | X | X | X |
T.Borgius | X | 4,92 | 5,45 | 5,75 | 5,61 | X |
R.Rivera | 4,80 | 4,95 | 4,85 |
E.Livak | 5,63 | 5,51 | 5,51 | 5,48 | 5,94 | 5,80 |
E.Sörqvist | X | 4,66 | 4,97 |
A.Wändesjö | 6,07 | 5,77 | 5,96 | 6,17 | X | 6,26 |
J.Sundgren | 5,19 | 4,69 | 5,17 |
L.Holm | 4,84 | 4,95 | 4,94 |
A.Nilsson | X | X | X |
D.Canda | 4,63 | 4,64 | 4,67 |
V.Wall | X | X | 5,94 | 5,87 | 5,83 | 5,85 |
M.Jansson | 4,68 | 5,01 | 5,15 |
V.Arousell | X | X | 4,69 |
N.Wall | 5,79 | 5,54 | 5,59 | 4,50 | 5,90 | X |
H.Holmlund | 5,29 | X | X |
P15 Vikt | 9.08 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 feb | |||||||
1  | Fredrik Frunck | 03 | Turebergs FK | 15,90 | DM 1 | ||
2  | Jesper Ahlin | 03 | Turebergs FK | 15,89 | DM 2 | ||
3  | Alexander Lindefalk | 03 | Hammarby IF | 14,31 | DM 3 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A.Lindefalk | 11,87 | 13,80 | 12,83 | X | 14,31 | 14,15 |
F.Frunck | 15,08 | X | 15,90 | 15,18 | X | X |
J.Ahlin | 15,89 | 15,76 | X | X | X | X |
P14 200m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalheat 1 | 17 feb | ||||||
1  | Wilhelm Waldenlind | 04 | IF Linnéa | 26.87 | 8 | ||
2  | Nils Gähler | 04 | Bromma IF | 28.00 | 14 | ||
3  | Eli Dahl Oud | 04 | Hässelby SK | 29.81 | 16 | ||
-  | Elvis Olsén | 04 | Hässelby SK | DQ | - | ||
Finalheat 2 | 17 feb | ||||||
1  | Kenan Kuru | 04 | Tullinge FF | 27.74 | 11 | ||
2  | Simon Nordh | 04 | Bromma IF | 29.86 | 17 | ||
-  | Ludvig Schönning | 04 | Hanvikens SK | DQ | - | ||
-  | Lukas Rudheim Nordh | 04 | Huddinge AIS | ej start | - | ||
Finalheat 3 | 17 feb | ||||||
1  | Adam Eriksson | 04 | Hanvikens SK | 27.24 | 9 | ||
2  | Tim Engqvist | 04 | IFK Tumba | 27.74 | 12 | ||
3  | Elias Boman | 04 | Hässelby SK | 27.77 | 13 | ||
4  | Anton Gruber | 04 | Turebergs FK | 28.26 | 15 | ||
Finalheat 4 | 17 feb | ||||||
1  | David Steinberg | 04 | Bromma IF | 26.04 | 5 | ||
2  | Erik Skoglund | 04 | Danderyds SK | 26.12 | 6 | ||
3  | Filip Engström | 04 | Hammarby IF | 26.82 | 7 | ||
4  | Rufus Arvén | 04 | AIK Friidrott | 27.24 | 10 | ||
Finalheat 5 | 17 feb | ||||||
1  | Olle Billgren | 04 | Hellas FK | 25.36 | 1 | DM 1 | |
2  | Oscar Niklasson | 04 | Hanvikens SK | 25.57 | 2 | DM 2 | |
3  | Lucas Lindberg | 04 | Hässelby SK | 25.61 | 3 | DM 3 | |
4  | Viktor Skoglund | 04 | Danderyds SK | 26.00 | 4 | ||
P14 Häck 60m | 84 cm | ||||||
Försök heat 1 | 17 feb | ||||||
1  | Oscar Niklasson | 04 | Hanvikens SK | 9.40 | q | ||
2  | Linus Jonsson | 04 | Hässelby SK | 9.65 | q | ||
3  | Jacob Vestman | 04 | Huddinge AIS | 11.01 | q | ||
4  | Kenan Kuru | 04 | Tullinge FF | 11.04 | q | ||
5  | Elias Boman | 04 | Hässelby SK | 11.07 | q | ||
Försök heat 2 | 17 feb | ||||||
1  | David Steinberg | 04 | Bromma IF | 9.41 | q | ||
2  | Tim Engqvist | 04 | IFK Tumba | 10.34 | q | ||
3  | David Höglund | 04 | Huddinge AIS | 10.75 | q | ||
4  | Eli Dahl Oud | 04 | Hässelby SK | 11.57 | |||
5  | Eric Mathier | 04 | Huddinge AIS | 11.62 | |||
Final | 17 feb | ||||||
1  | David Steinberg | 04 | Bromma IF | 9.16 | DM 1 | ||
2  | Oscar Niklasson | 04 | Hanvikens SK | 9.23 | DM 2 | ||
3  | Linus Jonsson | 04 | Hässelby SK | 9.67 | DM 3 | ||
4  | Tim Engqvist | 04 | IFK Tumba | 10.21 | |||
5  | Elias Boman | 04 | Hässelby SK | 10.39 | |||
6  | David Höglund | 04 | Huddinge AIS | 10.64 | |||
7  | Jacob Vestman | 04 | Huddinge AIS | 10.98 | |||
8  | Kenan Kuru | 04 | Tullinge FF | 11.19 | |||
P14 Stav | |||||||
17 feb | |||||||
1  | Linus Jonsson | 04 | Hässelby SK | 281 | DM 1 | ||
2  | Guilhem Fulchiron | 04 | Hammarby IF | 241 | DM 2 | ||
3  | Eric Mathier | 04 | Huddinge AIS | 201 | DM 3 | ||
4  | Dennis Varonen | 04 | Huddinge AIS | 181 | |||
-  | Hugo Winther | 04 | Turebergs FK | X | |||
181 | 201 | 221 | 231 | 241 | 251 | 261 | 271 | 281 | 291 | 301 | 311 | 321 | 331 | 341 |
L.Jonsson | - | - | - | - | - | o | o | - | o | xxx |
H.Winther | - | - | - | - | - | - | xxx |
E.Mathier | o | xo | xxx |
G.Fulchiron | - | - | - | o | o | xxx |
D.Varonen | o | xxx |
P14 Längd | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 feb | |||||||
1  | Oscar Niklasson | 04 | Hanvikens SK | 5,50 | DM 1 | ||
2  | Linus Jonsson | 04 | Hässelby SK | 5,47 | DM 2 | ||
3  | Olle Billgren | 04 | Hellas FK | 5,02 | DM 3 | ||
4  | Lucas Lindberg | 04 | Hässelby SK | 4,91 | |||
5  | Alexander Ludwigs | 04 | Danderyds SK | 4,87 | |||
6  | Elias Boman | 04 | Hässelby SK | 4,80 | |||
7  | Joel Borrman | 04 | Huddinge AIS | 4,69 | |||
8  | Kenan Kuru | 04 | Tullinge FF | 4,57 | |||
9  | Filip Engström | 04 | Hammarby IF | 4,54 | |||
10  | David Steinberg | 04 | Bromma IF | 4,50 | |||
11  | Tim Engqvist | 04 | IFK Tumba | 4,45 | |||
12  | Wilhelm Waldenlind | 04 | IF Linnéa | 4,36 | |||
13  | David Höglund | 04 | Huddinge AIS | 4,31 | |||
14  | Nils Gähler | 04 | Bromma IF | 4,23 | |||
15  | Simon Nordh | 04 | Bromma IF | 4,21 | |||
16  | Jacob Vestman | 04 | Huddinge AIS | 4,10 | |||
17  | Eli Dahl Oud | 04 | Hässelby SK | X | |||
18  | Fabian Linderoth | 04 | Hammarby IF | 3,99 | |||
19  | Eric Mathier | 04 | Huddinge AIS | 3,94 | |||
20  | Sydney Matovu | 04 | Hammarby IF | 3,94 | |||
21  | Ludvig Schönning | 04 | Hanvikens SK | 3,51 | |||
22  | Lukas Rudheim Nordh | 04 | Huddinge AIS | 3,44 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
K.Kuru | 4,57 | 4,18 | 4,37 | 4,49 |
S.Matovu | X | 3,94 | X | X |
F.Engström | 4,54 | 4,34 | 4,51 | 4,45 |
L.Rudheim Nordh | 3,44 | 3,22 | 3,28 | 3,17 |
E.Dahl Oud | X | X | X | 4,01 |
T.Engqvist | 4,45 | 4,25 | X | 3,78 |
S.Nordh | 4,11 | 4,17 | 4,21 | 3,62 |
F.Linderoth | 3,99 | 3,91 | 3,71 | 3,52 |
L.Lindberg | 4,83 | X | 4,74 | 4,91 |
L.Schönning | X | X | 3,10 | 3,51 |
J.Vestman | 4,10 | 3,37 | 3,67 | X |
O.Niklasson | 5,35 | - | - | 5,50 |
D.Steinberg | X | 4,50 | X | 4,21 |
E.Mathier | 3,88 | 3,72 | 3,76 | 3,94 |
W.Waldenlind | 4,14 | 4,19 | 4,05 | 4,36 |
N.Gähler | 4,23 | 4,04 | X | 3,77 |
A.Ludwigs | 4,87 | 4,84 | - | - |
D.Höglund | 4,31 | X | 4,20 | 3,44 |
J.Borrman | 4,69 | 4,55 | 4,64 | 4,64 |
L.Jonsson | 5,04 | 4,98 | 5,47 | X |
O.Billgren | X | 4,91 | 5,02 | X |
E.Boman | X | 4,60 | 4,80 | 4,39 |
P14 Vikt | 9.08 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 feb | |||||||
1  | Oscar Niklasson | 04 | Hanvikens SK | 10,13 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
O.Niklasson | X | 9,28 | - | 10,13 |
P13 200m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalheat 1 | 17 feb | ||||||
1  | Benjamin Grahm | 05 | Bromma IF | 30.41 | 14 | ||
2  | Linus Barenstedt | 05 | IFK Lidingö | 31.24 | 16 | ||
3  | Joel Henebratt | 05 | Hässelby SK | 32.89 | 18 | ||
-  | Einar Melchert | 05 | Huddinge AIS | DQ | - | ||
Finalheat 2 | 17 feb | ||||||
1  | Vidar Mörk | 05 | Boo IF | 29.51 | 10 | ||
2  | Felix Elliot | 05 | Huddinge AIS | 35.47 | 19 | ||
-  | Alexander Arrelöv | 05 | Österhaninge IF | ej start | - | ||
-  | Viggo Stridh | 05 | Täby IS | ej start | - | ||
Finalheat 3 | 17 feb | ||||||
1  | Fabian Mix | 05 | Täby IS | 27.82 | 4 | ||
2  | Adrian Holma | 05 | Täby IS | 28.77 | 7 | ||
3  | Axel Dahlstedt | 05 | IFK Lidingö | 30.37 | 13 | ||
-  | Kadel Sylla | 05 | Hammarby IF | ej start | - | ||
Finalheat 4 | 17 feb | ||||||
1  | Hampus Forster | 05 | Hammarby IF | 30.86 | 15 | ||
2  | Martin Våglund Rytter | 05 | Värmdö IF | 31.28 | 17 | ||
-  | Filip Ekström | 05 | Bromma IF | DQ | - | ||
-  | William Lindberg | 05 | Täby IS | ej start | - | ||
Finalheat 5 | 17 feb | ||||||
1  | Jakob Henningsohn | 05 | Hässelby SK | 28.47 | 6 | ||
2  | Tim Forsberg | 05 | Huddinge AIS | 29.02 | 8 | ||
3  | Anton Hellstrand Helleberg | 05 | IFK Lidingö | 29.22 | 9 | ||
4  | Oscar Heaton | 05 | Huddinge AIS | 30.13 | 12 | ||
Finalheat 6 | 17 feb | ||||||
1  | Nicklas Östlund | 05 | IFK Lidingö | 29.93 | 11 | ||
-  | August Calles | 05 | IFK Lidingö | DQ | - | ||
-  | Erik Norlén | 05 | Täby IS | DQ | - | ||
-  | Erik Taxell | 05 | Hässelby SK | DQ | - | ||
Finalheat 7 | 17 feb | ||||||
1  | Elias Bouloussaa | 05 | IF Linnéa | 26.25 | 1 | ||
3  | Vidar Lind | 05 | Hässelby SK | 27.15 | 2 | ||
4  | David Carlson | 05 | Bromma IF | 27.39 | 3 | ||
5  | Lucas Törnström | 05 | Danderyds SK | 28.26 | 5 | ||
P13 Häck 60m | 76 cm | ||||||
Försök heat 1 | 17 feb | ||||||
1  | Joel Enander | 05 | Täby IS | 9.57 | q | ||
2  | Albin Edgert | 05 | Täby IS | 10.14 | q | ||
3  | Viggo Stridh | 05 | Täby IS | 10.48 | q | ||
4  | Elias Bouloussaa | 05 | IF Linnéa | 10.65 | q | ||
5  | Oscar Heaton | 05 | Huddinge AIS | 11.02 | q | ||
6  | Tim Forsberg | 05 | Huddinge AIS | 11.09 | |||
7  | Mindor Bergler | 05 | Hässelby SK | 11.35 | |||
8  | Joel Henebratt | 05 | Hässelby SK | 12.99 | |||
Försök heat 2 | 17 feb | ||||||
1  | David Carlson | 05 | Bromma IF | 9.72 | q | ||
2  | Erik Taxell | 05 | Hässelby SK | 10.23 | q | ||
3  | Lucas Törnström | 05 | Danderyds SK | 10.41 | q | ||
4  | Alexsander Heaton | 05 | Huddinge AIS | 11.25 | |||
5  | Vidar Lind | 05 | Hässelby SK | 11.34 | |||
6  | Martin Våglund Rytter | 05 | Värmdö IF | 11.49 | |||
7  | Teodor Nyman | 05 | Hanvikens SK | 12.67 | |||
8  | Yannick Buchli | 05 | Täby IS | 13.02 | |||
Final | 17 feb | ||||||
1  | David Carlson | 05 | Bromma IF | 9.62 | DM 1 | ||
2  | Joel Enander | 05 | Täby IS | 9.70 | DM 2 | ||
3  | Albin Edgert | 05 | Täby IS | 10.12 | DM 3 | ||
4  | Lucas Törnström | 05 | Danderyds SK | 10.17 | |||
5  | Elias Bouloussaa | 05 | IF Linnéa | 10.25 | |||
6  | Erik Taxell | 05 | Hässelby SK | 10.41 | |||
7  | Viggo Stridh | 05 | Täby IS | 10.56 | |||
8  | Oscar Heaton | 05 | Huddinge AIS | 11.09 | |||
P13 Stav | |||||||
17 feb | |||||||
1  | Kadel Sylla | 05 | Hammarby IF | 241 | DM 1 | ||
2  | Viggo Stridh | 05 | Täby IS | 221 | DM 2 | ||
3  | Lucas Törnström | 05 | Danderyds SK | 221 | DM 3 | ||
4  | Erik Norlén | 05 | Täby IS | 221 | |||
5  | Joel Enander | 05 | Täby IS | 211 | |||
6  | Jakob Henningsohn | 05 | Hässelby SK | 211 | |||
7  | Sune Aronsson | 05 | Täby IS | 201 | |||
8  | Valter Käll | 05 | Hammarby IF | 201 | |||
9  | Axel Dahlstedt | 05 | IFK Lidingö | 181 | |||
9  | Alexsander Heaton | 05 | Huddinge AIS | 181 | |||
11  | Linus Barenstedt | 05 | IFK Lidingö | 181 | |||
12  | Yannick Buchli | 05 | Täby IS | 181 | |||
12  | Oscar Heaton | 05 | Huddinge AIS | 181 | |||
14  | Mindor Bergler | 05 | Hässelby SK | 161 | |||
14  | Albin Edgert | 05 | Täby IS | 161 | |||
14  | Hampus Forster | 05 | Hammarby IF | 161 | |||
17  | Leo Jordal | 05 | Huddinge AIS | 161 | |||
17  | Leo Wickert | 05 | Hässelby SK | 161 | |||
17  | Nicklas Östlund | 05 | IFK Lidingö | 161 | |||
-  | Marcus Julin | 05 | Hanvikens SK | X | |||
161 | 181 | 201 | 211 | 221 | 231 | 241 | 251 |
L.Törnström | o | o | o | o | xo | xxx |
K.Sylla | o | o | xo | xxo | o | o | o | xx |
M.Bergler | o | xxx |
N.Östlund | xo | xxx |
L.Jordal | xo | xxx |
S.Aronsson | o | o | o | xxx |
H.Forster | o | xxx |
V.Käll | o | xo | xxo | xxx |
J.Henningsohn | o | o | o | xo | xxx |
A.Dahlstedt | o | o | xxx |
O.Heaton | o | xo | xxx |
A.Edgert | o | xxx |
E.Norlén | - | xo | xo | o | xo | xxx |
Y.Buchli | o | xo | xxx |
V.Stridh | o | xo | xxo | xxo | o | xxx |
J.Enander | o | o | xo | o | xxx |
A.Heaton | o | o | xxx |
L.Barenstedt | xo | o | xxx |
M.Julin | xx- |
L.Wickert | xo | xxx |
P13 Längd | zon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 feb | |||||||
1  | Einar Melchert | 05 | Huddinge AIS | 4,95 | DM 1 | ||
2  | Joel Enander | 05 | Täby IS | 4,95 | DM 2 | ||
3  | David Carlson | 05 | Bromma IF | 4,76 | DM 3 | ||
4  | Adrian Holma | 05 | Täby IS | 4,71 | |||
5  | Christian Varonen | 05 | Huddinge AIS | 4,68 | |||
6  | Jacob Nilsson | 05 | Spårvägens FK | 4,64 | |||
7  | Lucas Törnström | 05 | Danderyds SK | 4,61 | |||
8  | Oscar Heaton | 05 | Huddinge AIS | 4,57 | |||
9  | Elias Bouloussaa | 05 | IF Linnéa | 4,57 | |||
10  | Erik Taxell | 05 | Hässelby SK | 4,55 | |||
11  | Sune Aronsson | 05 | Täby IS | 4,54 | |||
12  | Leo Jordal | 05 | Huddinge AIS | 4,51 | |||
13  | Anton Hellstrand Helleberg | 05 | IFK Lidingö | 4,50 | |||
14  | August Calles | 05 | IFK Lidingö | 4,50 | |||
15  | Viggo Stridh | 05 | Täby IS | 4,42 | |||
16  | Mindor Bergler | 05 | Hässelby SK | 4,42 | |||
17  | Tim Forsberg | 05 | Huddinge AIS | 4,42 | |||
18  | Kadel Sylla | 05 | Hammarby IF | 4,37 | |||
19  | Max Haaber-Bernth | 05 | IFK Lidingö | 4,32 | |||
20  | Jakob Henningsohn | 05 | Hässelby SK | 4,28 | |||
21  | Albin Edgert | 05 | Täby IS | 4,27 | |||
22  | William Lindberg | 05 | Täby IS | 4,26 | |||
23  | Linus Barenstedt | 05 | IFK Lidingö | 4,23 | |||
24  | Noah Pimentel | 05 | IF Linnéa | 4,21 | |||
25  | Nicklas Östlund | 05 | IFK Lidingö | 4,06 | |||
26  | Isak Storm | 05 | Mälarhöjdens IK | 4,04 | |||
27  | Theodor Behring | 05 | Hässelby SK | 4,04 | |||
28  | Yannick Buchli | 05 | Täby IS | 3,95 | |||
29  | Teodor Nyman | 05 | Hanvikens SK | 3,94 | |||
30  | Benjamin Grahm | 05 | Bromma IF | 3,87 | |||
31  | Mattias Leek | 05 | Kungsängens FK | 3,85 | |||
32  | Hampus Forster | 05 | Hammarby IF | 3,81 | |||
33  | Hampus Sjöberg | 05 | Mälarhöjdens IK | 3,72 | |||
34  | Felix Stenfors | 05 | Mälarhöjdens IK | 3,72 | |||
35  | Leo Wickert | 05 | Hässelby SK | 3,56 | |||
36  | Filip Furtenbach | 05 | Tullinge FF | 3,48 | |||
37  | Martin Våglund Rytter | 05 | Värmdö IF | 3,38 | |||
38  | Petter Einarsson | 05 | Mälarhöjdens IK | 3,38 | |||
39  | Leo Håkansson | 05 | Hässelby SK | 3,36 | |||
40  | Joel Henebratt | 05 | Hässelby SK | 3,19 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
H.Sjöberg | 3,72 | 3,68 | 3,38 | 3,62 |
D.Carlson | 4,76 | 4,58 | 4,64 | - |
