HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | |||||||||||
SAMTLIGA RESULTAT ALLA TÄVLINGAR | Rapportdatum: 2024-06-03 | ||||||||||
Ute för 2022 | Resultatdatum: 2022-12-31 | ||||||||||
Förklaringar | |||||||||||
Klubbrekordnotering | |||||||||||
2022-12-31 (lö) | Nyårsloppet, Vallentuna | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
10 km (gatulopp) | MS | » | Persson, Eskil -77 | 35.07 | 4 | ||||||
2022-12-20 (ti) | Bajens Winterkast, Enskede IP:s kastplan, Stockholm | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
Diskus (2,0 kg) | MS | » | Brown, Matthew -80 | 44.13 | 1 | Final | |||||
» | Sundberg, Martin -03 | 39.79 | [1,2] | PB | 2 | Final | |||||
Diskus (1,75 kg) | P19 | » | Torbjörnsson, Adam -05 | 34.00 | PB | 1 | Final | ||||
Diskus (1,0 kg) | P15 | » | Bélec, Christoffer -07 | 40.37 | 1 | Final | |||||
Slägga (7,26 kg) | MS | » | Lindefalk, Alexander -03 | 39.44 | 1 | Final | |||||
Slägga (6,0 kg) | P19 | » | Lindefalk, Alexander -03 | 45.22 | 2 | Final | |||||
Slägga (4,0 kg) | P15 | » | Bélec, Christoffer -07 | 42.92 | 1 | Final | |||||
KS | » | Harryson, Linn -03 | 43.98 | 1 | Final | ||||||
Slägga (3,0 kg/119) | F15 | » | Bergin, Anna -07 | 42.57 | 2 | Final | |||||
Not | |||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen P19 | |||||||||||
[2] - Grenen har utgått ur grenprogrammet för P19. Ingick i grenprogrammet: -2001 | |||||||||||
2022-12-19 (må) | Släggtävling, Lugnets IP:s kastplan, Falun | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
Slägga (4,0 kg) | KS | » | Ahlberg, Grete -98 | 63.70 | 1 | Final | |||||
2022-11-13 (sö) | Stadium Night Run,, Stockholm | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
Terränglopp | MS | » | Persson, Eskil -77 | 16.47 | 9 | 5 km | |||||
2022-10-22/23 (lö-sö) | Terräng SM, Vällingby, Stockhom - SM : gren | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | dag | ||||
4 000 m terräng | P16 | Hedberg, Elton -06 | 14.26 | 46 | lö | ||||||
M75 | » | Svidén, Lars -45 | 19.44 | 19 | lö | ||||||
F15 | Johansson, Ella -07 | 15.20 | 22 | lö | |||||||
6 000 m terräng | P19 | » | Holm, Nils -04 | 21.23 | 14 | sö | |||||
8 000 m terräng | M40 | Palm, Joar -79 | 33.01 | 67 | lö | ||||||
2022-10-16 (sö) | KM terräng, Kärrtorpsslingan, Stockholm | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
Terränglopp | MS | Asp, Marcus -79 | 12.18 | 2 | 2,5 km | ||||||
Broberg, Anders -77 | 23.54 | 5 | 5 km | ||||||||
» | Davidsson Berndtsson, Felix -96 | 18.26 | 1 | 5 km | |||||||
Eide Jensen, Peter -75 | 11.46 | 1 | 2,5 km | ||||||||
Janson, Christer -70 | 22.53 | 4 | 5 km | ||||||||
Palm, Joar -79 | 19.39 | 2 | 5 km | ||||||||
Ryholt, Johan -77 | 20.04 | 3 | 5 km | ||||||||
Sternlind, Markus -76 | 23.54 | 5 | 5 km | ||||||||
P17 | » | Alteskog, Erik -06 | 10.10 | 7 | 2,5 km | ||||||
» | Berglind, Alfred -06 | 10.44 | 10 | 2,5 km | |||||||
» | Bergmark, Carl -06 | 9.56 | 6 | 2,5 km | |||||||
» | Gullberg, Aron -06 | ej start | 2,5 km | ||||||||
» | Hall, Neo -06 | 9.09 | 3 | 2,5 km | |||||||
Hedberg, Elton -06 | 8.52 | 2 | 2,5 km | ||||||||
» | Herre, Filip -06 | 8.45 | 1 | 2,5 km | |||||||
» | Holmqvist, Felix -06 | 12.53 | 12 | 2,5 km | |||||||
» | Kapell, Elias -06 | 10.14 | 8 | 2,5 km | |||||||
Kapell, John -06 | 13.02 | 13 | 2,5 km | ||||||||
Lundman, Linus -06 | 10.52 | 11 | 2,5 km | ||||||||
» | Sallnäs, Anton -06 | 9.21 | 4 | 2,5 km | |||||||
» | Sundström, Hugo -06 | 9.45 | 3 | 2,5 km | |||||||
» | Öhrner, Gabriel -06 | 10.36 | 9 | 2,5 km | |||||||
P15 | » | Atlassi, Jonas -08 | 8.41 | 2 | 2,5 km | ||||||
» | Bélec, Christoffer -07 | 10.25 | 5 | 2,5 km | |||||||
Bélec, Nicklas -08 | 13.42 | 10 | 2,5 km | ||||||||
» | Beskow, Hugo -07 | 12.44 | 9 | 2,5 km | |||||||
» | Carlström Cousins, Theo -07 | 12.24 | 8 | 2,5 km | |||||||
» | Hackett, Quincy -07 | 10.13 | 3 | 2,5 km | |||||||
» | Holmlund, Noah -07 | 11.16 | 7 | 2,5 km | |||||||
» | Johansson, Hannes -07 | 10.58 | 6 | 2,5 km | |||||||
» | Karlsson, Vilmer -07 | 8.37 | 1 | 2,5 km | |||||||
» | Roslund, Anton -07 | 10.15 | 4 | 2,5 km | |||||||
P13 | Broberg, Karl -10 | 11.58 | 4 | 2,5 km | |||||||
» | Eide Jensen, Olle -09 | 11.42 | 3 | 2,5 km | |||||||
Eklöf, Hampus -09 | 12.10 | 5 | 2,5 km | ||||||||
» | Janson, Ivar -10 | 9.51 | 1 | 2,5 km | |||||||
Sahlman, Svante -10 | 12.22 | 6 | 2,5 km | ||||||||
» | Sternlind, Folke -12 | 13.32 | 7 | 2,5 km | |||||||
» | Winterman, Hugo -10 | 9.57 | 2 | 2,5 km | |||||||
KS | Boij, Ida -98 | 22.28 | 2 | 5 km | |||||||
» | Ramberg, Filippa -97 | 19.12 | 1 | 5 km | |||||||
Sahlstedt, Johanna -80 | 11.17 | 1 | 2,5 km | ||||||||
Sternlind, Linda -82 | 14.37 | 2 | 2,5 km | ||||||||
F17 | » | Dahllöf, Maggie -06 | 12.10 | 5 | 2,5 km | ||||||
» | Jabbour, Lii -06 | 12.09 | 4 | 2,5 km | |||||||
» | Johansson, Tuva -06 | 12.55 | 6 | 2,5 km | |||||||
» | McCarthy, Maja -06 | 13.11 | 7 | 2,5 km | |||||||
» | Sahlqvist, Esther -06 | 11.52 | 3 | 2,5 km | |||||||
Simonsson, Maja -06 | 10.43 | 1 | 2,5 km | ||||||||
» | Wolgast, Emmy -06 | 11.10 | 2 | 2,5 km | |||||||
F15 | » | Bergin, Anna -07 | 13.44 | 6 | 2,5 km | ||||||
» | Borg, Matilda -07 | 10.44 | 4 | 2,5 km | |||||||
» | Enquist, Gabriella -08 | 10.33 | 3 | 2,5 km | |||||||
Johansson, Ella -07 | 9.36 | 1 | 2,5 km | ||||||||
Nielsén, Judith -07 | 11.17 | 5 | 2,5 km | ||||||||
Resare, Inez -08 | 9.43 | 2 | 2,5 km | ||||||||
F13 | » | Anjemo, Anni -10 | 14.12 | 8 | 2,5 km | ||||||
» | Asp, Ingrid -10 | 12.33 | 6 | 2,5 km | |||||||
» | Järvinen, Hilda -10 | 11.19 | 4 | 2,5 km | |||||||
Ouellette, Elsie -10 | 10.57 | 1 | 2,5 km | ||||||||
» | Sahlstedt, Ebba -09 | 11.05 | 2 | 2,5 km | |||||||
Slagare, Bianca -09 | 12.35 | 7 | 2,5 km | ||||||||
» | Sternlind, Tyra -09 | 11.17 | 3 | 2,5 km | |||||||
» | Örtengren, Emilia -10 | 12.18 | 5 | 2,5 km | |||||||
2022-10-15 (lö) | Djurgårdsvarvet, Djurgården, Stockholm | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
10 km (gatulopp) | MS | » | Davidsson Berndtsson, Felix -96 | 37.57 | 8 | ||||||
2022-10-15 (lö) | Täljemilen, Södertälje | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
10 km (gatulopp) | MS | » | Persson, Eskil -77 | 33.47 | 12 | ||||||
2022-10-09 (sö) | Hässelbyloppet, Vällingby, Stockholm | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
5 km (gatulopp) | MS | » | Davidsson Berndtsson, Felix -96 | 18.26 | [1] | PB | |||||
» | Holm, Nils -04 | 16.48 | [1] | PB | |||||||
10 km (gatulopp) | MS | » | Davidsson Berndtsson, Felix -96 | 37.58 | 160 | ||||||
Hedberg, Elton -06 | ej start | ||||||||||
» | Holm, Nils -04 | 35.59 | 65 | ||||||||
Not | |||||||||||
[1] - Mellantid | |||||||||||
2022-10-08 (lö) | Bålstamaraton, Bålsta | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
10 km (gatulopp) | MS | Solvik, Melvin -03 | 37.17 | [1] | PB | ||||||
½ maraton | MS | Solvik, Melvin -03 | 1:23.16 | PB | 3 | ||||||
Not | |||||||||||
[1] - Mellantid | |||||||||||
2022-10-01/02 (lö-sö) | Castorama, Enskede, Enskede IP, Stockholm | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | dag | ||||
Castorama | MS | » | Lindefalk, Alexander -03 | 1 484 | PB | 4 | sö | ||||
Kula (7,26 kg) | 9.25 [404] | PB | 4 | sö | |||||||
Spjut (800 gr) | 20.37 [146] | SB | 5 | sö | |||||||
Diskus (2,0 kg) | 22.16 [282] | PB | 5 | sö | |||||||
Slägga (7,26 kg) | 39.75 [652] | 1 | sö | ||||||||
» | Sundberg, Martin -03 | 2 482 | PB | 1 | sö | ||||||
Kula (7,26 kg) | 12.24 [615] | 1 | sö | ||||||||
Spjut (800 gr) | 47.32 [596] | 1 | sö | ||||||||
Diskus (2,0 kg) | 39.78 [681] | [1,2] | PB | 1 | sö | ||||||
Slägga (7,26 kg) | 35.88 [590] | SB | 3 | sö | |||||||
» | Torbjörnsson, Adam -05 | 1 346 | PB | 5 | sö | ||||||
Kula (7,26 kg) | 7.39 [255] | PB | 5 | sö | |||||||
Spjut (800 gr) | 32.62 [374] | PB | 3 | sö | |||||||
Diskus (2,0 kg) | 27.19 [408] | PB | 3 | sö | |||||||
Slägga (7,26 kg) | 20.86 [309] | PB | 5 | sö | |||||||
Castorama | P17 | » | Berglind, Alfred -06 | 2 174 | PB | lö | |||||
Kula (5,0 kg) | 9.98 [459] | PB | 2 | lö | |||||||
Spjut (700 gr) | 34.47 [405] | PB | 2 | lö | |||||||
Diskus (1,5 kg) | 38.57 [657] | PB | 2 | lö | |||||||
Slägga (5,0 kg) | 39.84 [653] | 2 | lö | ||||||||
» | Herre, Filip -06 | 1 199 | PB | lö | |||||||
Kula (5,0 kg) | 9.62 [432] | PB | lö | ||||||||
Spjut (700 gr) | 18.75 [112] | PB | lö | ||||||||
Diskus (1,5 kg) | 22.05 [279] | PB | lö | ||||||||
Slägga (5,0 kg) | 24.09 [376] | PB | lö | ||||||||
» | Kapell, Elias -06 | 2 187 | PB | lö | |||||||
Kula (5,0 kg) | 13.10 [671] | 1 | lö | ||||||||
Spjut (700 gr) | 47.05 [593] | PB | 1 | lö | |||||||
Diskus (1,5 kg) | 32.30 [525] | 3 | lö | ||||||||
Slägga (5,0 kg) | 25.19 [398] | PB | 3 | lö | |||||||
Castorama | P13 | Buchmayer, Olle -09 | 1 197 | PB | lö | ||||||
Kula (3,0 kg) | 8.44 [341] | 4 | lö | ||||||||
Spjut (400 gr) | 18.16 [99] | PB | 6 | lö | |||||||
Diskus (0,6 kg) | 25.00 [355] | 6 | lö | ||||||||
Slägga (3,0 kg/110) | 25.40 [402] | PB | 3 | lö | |||||||
» | Hackett, Jumanne -09 | 1 959 | PB | lö | |||||||
Kula (3,0 kg) | 11.36 [556] | PB | 1 | lö | |||||||
Spjut (400 gr) | 38.44 [467] | 1 | lö | ||||||||
Diskus (0,6 kg) | 30.02 [475] | 5 | lö | ||||||||
Slägga (3,0 kg/110) | 28.51 [461] | [3] | PB | 1 | lö | ||||||
» | Karlsson Axi, Oliver -09 | 509 | PB | lö | |||||||
Kula (3,0 kg) | 8.10 [314] | PB | 6 | lö | |||||||
Spjut (400 gr) | 15.30 [32] | PB | 7 | lö | |||||||
Diskus (0,6 kg) | 17.89 [163] | PB | 7 | lö | |||||||
Slägga (3,0 kg/110) | ej res | lö | |||||||||
Castorama | P15 | » | Bélec, Christoffer -07 | 2 504 | PB | lö | |||||
Kula (4,0 kg) | 10.83 [520] | PB | 3 | lö | |||||||
Spjut (600 gr) | 33.52 [389] | 2 | lö | ||||||||
Diskus (1,0 kg) | 47.46 [827] | 1 | lö | ||||||||
Slägga (4,0 kg) | 47.53 [768] | PB | 1 | lö | |||||||
Bélec, Nicklas -08 | 593 | PB | lö | ||||||||
Kula (4,0 kg) | 5.24 [56] | PB | 8 | lö | |||||||
Spjut (600 gr) | 23.16 [203] | PB | 6 | lö | |||||||
Diskus (1,0 kg) | 20.29 [231] | PB | 7 | lö | |||||||
Slägga (4,0 kg) | 12.40 [103] | PB | 8 | lö | |||||||
Green, Oscar -08 | 999 | PB | lö | ||||||||
Kula (4,0 kg) | 7.76 [286] | 6 | lö | ||||||||
Spjut (600 gr) | 22.12 [183] | PB | 7 | lö | |||||||
Diskus (1,0 kg) | 19.02 [195] | PB | 8 | lö | |||||||
Slägga (4,0 kg) | 22.08 [335] | PB | 5 | lö | |||||||
» | Holmgren, Alvin -08 | 924 | PB | lö | |||||||
Kula (4,0 kg) | 6.04 [134] | PB | 7 | lö | |||||||
Spjut (600 gr) | 29.38 [319] | 3 | lö | ||||||||
Diskus (1,0 kg) | 24.37 [339] | 6 | lö | ||||||||
Slägga (4,0 kg) | 13.48 [132] | PB | 7 | lö | |||||||
Ilison, Henri -08 | 1 312 | PB | lö | ||||||||
Kula (4,0 kg) | 8.47 [343] | PB | 5 | lö | |||||||
Spjut (600 gr) | 24.29 [225] | PB | 5 | lö | |||||||
Diskus (1,0 kg) | 30.01 [474] | PB | 5 | lö | |||||||
Slägga (4,0 kg) | 19.09 [270] | PB | 6 | lö | |||||||
» | Johansson, Hannes -07 | 2 333 | PB | lö | |||||||
Kula (4,0 kg) | 11.16 [543] | 1 | lö | ||||||||
Spjut (600 gr) | 50.28 [637] | 1 | lö | ||||||||
Diskus (1,0 kg) | 32.22 [524] | PB | 3 | lö | |||||||
Slägga (4,0 kg) | 38.30 [629] | PB | 2 | lö | |||||||
» | Wolgast, Albin -08 | 1 485 | PB | lö | |||||||
Kula (4,0 kg) | 8.89 [377] | 4 | lö | ||||||||
Spjut (600 gr) | 21.82 [177] | PB | 8 | lö | |||||||
Diskus (1,0 kg) | 31.55 [509] | 4 | lö | ||||||||
Slägga (4,0 kg) | 26.43 [422] | PB | 4 | lö | |||||||
KS | » | Enblad, Alva -04 | 1 775 | PB | 4 | sö | |||||
Kula (4,0 kg) | 6.67 [340] | PB | 4 | sö | |||||||
Spjut (600 gr) | 22.00 [443] | PB | 3 | sö | |||||||
Diskus (1,0 kg) | 19.27 [300] | 4 | sö | ||||||||
Slägga (4,0 kg) | 35.42 [692] | 2 | sö | ||||||||
» | Hallencreutz, Emma -04 | 1 989 | PB | 3 | sö | ||||||
Kula (4,0 kg) | 9.34 [544] | 1 | sö | ||||||||
Spjut (600 gr) | 24.90 [502] | PB | 1 | sö | |||||||
Diskus (1,0 kg) | 31.75 [579] | 2 | sö | ||||||||
Slägga (4,0 kg) | 18.38 [364] | PB | 4 | sö | |||||||
» | Harryson, Linn -03 | 2 315 | PB | 1 | sö | ||||||
Kula (4,0 kg) | 8.95 [516] | 3 | sö | ||||||||
Spjut (600 gr) | 23.12 [467] | PB | 3 | sö | |||||||
Diskus (1,0 kg) | 26.01 [459] | PB | 3 | sö | |||||||
Slägga (4,0 kg) | 47.11 [873] | 1 | sö | ||||||||
Castorama | F15 | » | Bergin, Anna -07 | 1 876 | PB | lö | |||||
Kula (3,0 kg) | 8.49 [482] | lö | |||||||||
Spjut (500 gr) | 17.30 [338] | lö | |||||||||
Diskus (0,75 kg) | 16.19 [217] | SB | lö | ||||||||
Slägga (3,0 kg/119) | 44.82 [839] | lö | |||||||||
F14 | Miljkovic, Sara Eleonor -08 | 1 348 | PB | lö | |||||||
Kula (3,0 kg) | 7.52 [409] | PB | lö | ||||||||
Spjut (500 gr) | 16.09 [309] | PB | lö | ||||||||
Diskus (0,75 kg) | 15.82 [207] | PB | lö | ||||||||
Slägga (3,0 kg/119) | 21.05 [423] | PB | lö | ||||||||
Castorama | F13 | » | Broberg Rydqvist, Amanda -09 | 2 200 | PB | lö | |||||
Kula (2,0 kg) | 10.47 [621] | lö | |||||||||
Spjut (400 gr) | 34.25 [673] | PB | lö | ||||||||
Diskus (0,6 kg) | 22.16 [371] | lö | |||||||||
Slägga (2,0 kg) | 26.58 [535] | lö | |||||||||
» | Eklöf, Alma -09 | 2 009 | PB | lö | |||||||
Kula (2,0 kg) | 11.00 [656] | lö | |||||||||
Spjut (400 gr) | 16.82 [327] | lö | |||||||||
Diskus (0,6 kg) | 25.67 [452] | lö | |||||||||
Slägga (2,0 kg) | 28.65 [574] | lö | |||||||||
Engström Villarroel, Noelia -09 | 1 113 | PB | lö | ||||||||
Kula (2,0 kg) | 6.63 [337] | PB | lö | ||||||||
Spjut (400 gr) | 11.79 [195] | PB | lö | ||||||||
Diskus (0,6 kg) | 17.58 [256] | PB | lö | ||||||||
Slägga (2,0 kg) | 16.75 [325] | lö | |||||||||
» | Finbom Höglund, Leia -09 | 1 015 | PB | lö | |||||||
Kula (2,0 kg) | 7.63 [417] | lö | |||||||||
Spjut (400 gr) | 14.90 [279] | lö | |||||||||
Diskus (0,6 kg) | 20.03 [319] | PB | lö | ||||||||
Slägga (2,0 kg) | ej res | lö | |||||||||
Ljungberg, Lovisa -09 | 1 217 | PB | lö | ||||||||
Kula (2,0 kg) | 5.78 [263] | PB | lö | ||||||||
Spjut (400 gr) | 14.75 [275] | PB | lö | ||||||||
Diskus (0,6 kg) | 17.17 [244] | lö | |||||||||
Slägga (2,0 kg) | 21.62 [435] | PB | lö | ||||||||
» | Sternlind, Tyra -09 | 2 302 | PB | lö | |||||||
Kula (2,0 kg) | 10.37 [614] | lö | |||||||||
Spjut (400 gr) | 36.18 [705] | PB | lö | ||||||||
Diskus (0,6 kg) | 27.52 [492] | lö | |||||||||
Slägga (2,0 kg) | 24.32 [491] | PB | lö | ||||||||
Not | |||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen P19 | |||||||||||
[2] - Grenen har utgått ur grenprogrammet för P19. Ingick i grenprogrammet: -2001 | |||||||||||
[3] - Grenen har utgått ur grenprogrammet för P13. Ingick i grenprogrammet: 2002-2013 | |||||||||||
2022-09-25 (sö) | Castorama, Sätra IP, Stockholm | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
Castorama | MS | » | Ehrlin, Erik -90 | 1 574 | SB | 2 | |||||
Kula (7,26 kg) | 9.64 [433] | SB | |||||||||
Spjut (800 gr) | 29.96 [329] | SB | |||||||||
Diskus (2,0 kg) | 28.00 [428] | SB | |||||||||
Slägga (7,26 kg) | 24.48 [384] | SB | |||||||||
2022-09-24/25 (lö-sö) | Lidingöloppet, Lidingö | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | dag | ||||
Terränglopp | P18 | » | Holm, Nils -04 | 36.59 | 5 | 10 km | lö | ||||
P16 | Hedberg, Elton -06 | 37.06 | 11 | 10 km | lö | ||||||
P13 | » | Eide Jensen, Olle -09 | 13.30 | 35 | 3 km | sö | |||||
P12 | » | Janson, Ivar -10 | 11.32 | 9 | 3 km | sö | |||||
KS | » | Ramberg, Filippa -97 | 41.42 | 7 | 10 km | sö | |||||
F19 | Wallblom, Freja -03 | 50.43 | 13 | 10 km | lö | ||||||
F15 | Johansson, Ella -07 | 22.54 | 2 | 6 km | sö | ||||||
F13 | Westermark, Clara -09 | 14.56 | 35 | 3 km | sö | ||||||
F12 | » | Järvinen, Hilda -10 | 13.15 | 14 | 3 km | sö | |||||
2022-09-18 (sö) | Tullingeloppet och DM-JDM-UDM-VDM Terräng, Tullinge, Botkyrka - DM : gren | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
Terränglopp | P17 | Hedberg, Elton -06 | 17.32 | 5 | 5 km | ||||||
Thorsén, Elvin -05 | 17.42 | 4 | 5 km | ||||||||
F13 | » | Anjemo, Anni -10 | 12.23 | 3 | 2,5 km | ||||||
» | Järvinen, Hilda -10 | 11.29 | 1 | 2,5 km | |||||||
2022-09-18 (sö) | Sicklaloppet, Nacka | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
Stadslopp | MS | » | Persson, Eskil -77 | 34.22 | 4 | 10 km | |||||
P12 | » | Janson, Ivar -10 | 4.54 | 1 | 2,5 km | ||||||
F12 | Carlsson Jeifetz, Liv -10 | 5.55 | 2 | 2,5 km | |||||||
2022-09-18 (sö) | Stockholm Halvmarathon, Stockholm | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
5 km (gatulopp) | MS | » | Brunnstedt, Kalle -95 | 18.51 | [1] | PB | |||||
Gavell, Peder -75 | 21.30 | [1] | PB | ||||||||
» | Suhard, Karl Henrik -80 | 19.57 | [1] | ||||||||
10 km (gatulopp) | MS | » | Brunnstedt, Kalle -95 | 37.25 | [1] | ||||||
Gavell, Peder -75 | 42.40 | [1] | SB | ||||||||
» | Suhard, Karl Henrik -80 | 39.41 | [1] | ||||||||
½ maraton | MS | » | Brunnstedt, Kalle -95 | 1:19.12 | PB | 81 | |||||
Gavell, Peder -75 | 1:30.59 | PB | 559 | ||||||||
» | Jonsson, Niklas -92 | ej start | |||||||||
» | Suhard, Karl Henrik -80 | 1:25.18 | SB | 257 | |||||||
Not | |||||||||||
[1] - Mellantid | |||||||||||
2022-09-18 (sö) | Veteran-SM i Kastmångkamp, Källbrinks IP, Huddinge - SM : gren | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
Spjut (600 gr, f 1999) | M60 | » | Johansson, Håkan -60 | 23.68 | SB | 8 | |||||
Kast 5-kamp | M60 | » | Johansson, Håkan -60 | 2 835/2 284 | [1] | PB | 3 | ||||
Slägga (5,0 kg) | 39.29 [699/501] | PB | 1 | ||||||||
Kula (5,0 kg) | 9.90 [628/480] | PB | 4 | ||||||||
Diskus (1,0 kg) | 30.42 [510/473] | PB | 5 | ||||||||
Spjut (600 gr) | 23.68 [348/211] | PB | 8 | ||||||||
Vikt (9,08 kg) | 12.97 [650/619] | 3 | |||||||||
Not | |||||||||||
[1] - Mångkampspoäng justerad mha WMAs åldersfaktorer (åldersjusterad poäng/normal poäng) | |||||||||||
2022-09-17/18 (lö-sö) | Lilla Olympiaden, Strandvallen, Järvsö | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | dag | ||||
Diskus (0,6 kg) | F13 | Engström Villarroel, Noelia -09 | 15.50 | 10 | lö | ||||||
Slägga (3,0 kg/119) | F15 | » | Bergin, Anna -07 | 42.43 | 2 | Final | sö | ||||
2022-09-17/18 (lö-sö) | Stockholmskampen Final, Enskede IP, Stockholm | |||||||||||
800 m hinder registreras ej | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | dag | ||||
60 m | P19 | » | Borg, Jonatan -03 | ej start | Röd 2 | sö | |||||
P13 | Alberts, Axel -09 | 8.64 | +1.4 | PB | 2 | Röd 4 | sö | ||||
» | Eide Jensen, Olle -09 | 10.02 | +1.0 | PB | 6 | Röd 1 | sö | ||||
» | Hackett, Jumanne -09 | 8.84 | +2.7 | 1 | Röd 3 | sö | |||||
» | Mancinella, Alessandro -09 | 8.21 | +3.2 | 1 | Röd 2 | sö | |||||
P12 | Burman, Tor -10 | 9.39 | +2.1 | 2 | Blå 7 | lö | |||||
» | Dahlberg, Gabriel -10 | 8.93 | +1.9 | PB | 2 | Blå 3 | lö | ||||
» | Djurstedt, Svante -10 | 9.86 | +3.2 | 5 | Blå 4 | lö | |||||
Fransson, Hugo -10 | 9.51 | +3.2 | 1 | Blå 5 | lö | ||||||
Hörstedt, Arvid -10 | 9.92 | +2.1 | 6 | Blå 7 | lö | ||||||
» | Janson, Ivar -10 | 8.78 | +1.9 | PB | 1 | Blå 3 | lö | ||||
Jonsson Glitterstam, Max -10 | 9.67 | +2.1 | 4 | Blå 7 | sö | ||||||
Kaving, Dante -10 | 9.44 | +2.4 | 1 | Blå 1 | lö | ||||||
Perillo, Oliver -10 | 10.53 | +1.4 | PB | 4 | Blå 6 | lö | |||||
Rubin, Duy Anh -10 | 10.66 | +1.4 | PB | 5 | Blå 6 | lö | |||||
Wester, Edvin -10 | ej start | Blå 1 | lö | ||||||||
» | Winterman, Hugo -10 | 8.74 | +2.1 | 1 | Blå 7 | lö | |||||
F13 | » | Broberg Rydqvist, Amanda -09 | 8.68 | +1.2 | PB | 1 | Röd 2 | sö | |||
» | Elsässer Haldin, Linn -09 | 9.39 | +0.6 | PB | 4 | Röd 3 | sö | ||||
» | Fagerström, Gwen -09 | ej start | sö | ||||||||
» | Finbom Höglund, Leia -09 | 9.32 | +0.6 | PB | 3 | Röd 3 | sö | ||||
» | Laguna, Alba -09 | 8.69 | +2.6 | 2 | Röd 1 | sö | |||||
» | Lindblom, Emmy L -09 | 8.79 | +0.6 | PB | 1 | Röd 3 | sö | ||||
» | Lönn, Malva -09 | ej start | Röd 1 | sö | |||||||
» | Sahlstedt, Ebba -09 | 10.92 | +2.6 | 7 | Röd 1 | sö | |||||
» | Sköllersten, Linnéa -09 | 10.70 | +1.8 | PB | 6 | Röd 5 | sö | ||||
Slagare, Bianca -09 | 11.10 | +1.8 | PB | 7 | Röd 5 | sö | |||||
» | Tuzovic, Stella -09 | 9.42 | +1.8 | PB | 2 | Röd 5 | sö | ||||
F12 | » | Anjemo, Anni -10 | 9.66 | +1.7 | PB | 2 | Blå 4 | lö | |||
» | Asp, Ingrid -10 | 8.68 | +2.0 | PB | 1 | Blå 2 | lö | ||||
Bussman, Sarah -10 | 9.80 | +2.9 | 2 | Blå 5 | lö | ||||||
» | Glod, Isabella -10 | 8.70 | +2.0 | PB | 2 | Blå 2 | lö | ||||
» | Hagström, Stella -10 | 9.66 | +1.9 | PB | 4 | Blå 3 | lö | ||||
» | Järvinen, Hilda -10 | 9.95 | +2.1 | 3 | Blå 1 | lö | |||||
» | Lundin, Märta -10 | ej start | Blå 3 | lö | |||||||
Nyrén, Stella -10 | 9.46 | +1.9 | PB | 2 | Blå 3 | lö | |||||
» | Strömö, Hedda -10 | 9.49 | +1.7 | PB | 1 | Blå 4 | lö | ||||
Wisell, My -10 | 10.14 | +2.9 | 5 | Blå 5 | lö | ||||||
» | Örtengren, Emilia -10 | 9.83 | +2.1 | 2 | Blå 1 | sö | |||||
Längd (zon) | P13 | Alberts, Axel -09 | 4.08 | +1.4 | PB | 8 | Röd 1 | sö | |||
» | Eide Jensen, Olle -09 | 3.76 | +2.2 | 9 | Röd 2 | sö | |||||
3.70 | +1.3 | PB | Röd 2 | sö | |||||||
» | Hackett, Jumanne -09 | 4.53 | +2.2 | 4 | Röd 1 | sö | |||||
4.12 | +1.4 | Röd 1 | sö | ||||||||
» | Mancinella, Alessandro -09 | 5.16 | +1.3 | 1 | Röd 1 | sö | |||||
P12 | Burman, Tor -10 | 3.36 | 0.0 | PB | 14 | Blå 2 | lö | ||||
