HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | |||||||||||
OMRÄKNADE MÅNGKAMPSPOÄNG Kvinnor | Rapportdatum: 2023-11-20 | ||||||||||
Inne t.o.m. 2024 | Resultatdatum: 2009-02-04 | ||||||||||
F17 - Flickor 17 år | |||||||||||
5-kamp - F17 [19] | |||||||||||
| 60 m häck (76,2 cm) | Höjd | Kula (3,0 kg) | Längd | 600 m | | |||||||||||
Ålder- | poäng-faktorer | gren | 2004-2009 | 2010- | ||||||||
60 m häck (76,2 cm) | 20,90338 * (17,00 - res[s])1,835 + 0,5 | 20,0479 * (17,00 - res[s])1,835 | |||||||||
Höjd | 8,889505 * (res[cm] - 100)1,09 + 0,5 | 1,84523 * (res[cm] - 75)1,348 | |||||||||
Kula (3,0 kg) | 2,03045147 * (res[cm] - 400)0,89 + 0,5 | 56,0211 * (res[m] - 1,50)1,05 | |||||||||
Längd | 1,693678 * (res[cm] - 260)1,1 + 0,5 | 0,188807 * (res[cm] - 210)1,41 | |||||||||
600 m | 0,38734 * (163,00 - res[s])1,845 + 0,5 | 0,264892 * (176,60 - res[s])1,85 | |||||||||
person datum tävling | gren | resultat | reg poäng | 2007-2009 | 2010- | ||||||
Engfors, Paulina -90 | Totalt | 3 941 | 3 941 | 3 625 | |||||||
2007-02-10 | 60 m häck (76,2 cm) | 9.00 | 949 | 949 | 910 | ||||||
» | ISM i mångkamp | Höjd | 1.61 | 785 | 785 | 747 | |||||
Kula (3,0 kg) | 10.94 | 686 | 686 | 591 | |||||||
Längd | 5.02 | 710 | 710 | 565 | |||||||
600 m | 1:39.91 | 811 | 811 | 812 | |||||||
person datum tävling | gren | resultat | reg poäng | 2004-2009 | 2010- | ||||||
Arvidsson, Emelie -87 | Totalt | 3 920 | 3 920 | 3 610 | |||||||
2004-02-28 | 60 m häck (76,2 cm) | 9.16 | 915 | 915 | 877 | ||||||
» | SM/JSM/USM i Mångkamp | Höjd | 1.69 | 898 | 898 | 842 | |||||
Kula (3,0 kg) | 10.36 | 635 | 635 | 553 | |||||||
Längd | 5.22 | 774 | 774 | 620 | |||||||
600 m | 1:44.83 | 698 | 698 | 718 | |||||||
person datum tävling | gren | resultat | reg poäng | 2004-2009 | 2010- | ||||||
Arvidsson, Emelie -87 | Totalt | 3 484 | 3 484 | 3 236 | |||||||
2004-01-05 | 60 m häck (76,2 cm) | 9.74 | 794 | 794 | 761 | ||||||
» | Nyårskampen | Höjd | 1.62 | 799 | 799 | 759 | |||||
Kula (3,0 kg) | 9.52 | 560 | 560 | 498 | |||||||
Längd | 5.11 | 739 | 739 | 589 | |||||||
600 m | 1:49.82 | 592 | 592 | 629 | |||||||
person datum tävling | gren | resultat | reg poäng | 2008-2009 | 2010- | ||||||
Jakobsson, Ulrika -91 | Totalt | 3 396 | 3 396 | 3 170 | |||||||
2008-03-15 | 60 m häck (76,2 cm) | 9.10 | 928 | 928 | 889 | ||||||
» | ISM i Mångkamp | Höjd | 1.43 | 536 | 536 | 544 | |||||
Kula (3,0 kg) | 10.79 | 673 | 673 | 581 | |||||||
Längd | 5.11 | 739 | 739 | 589 | |||||||
600 m | 1:53.41 | 520 | 520 | 567 | |||||||
F16 - Flickor 16 år | |||||||||||
6-kamp (-2000) - F16 [79] | |||||||||||
| 60 m häck (76,2 cm) | Längd | Kula (4,0 kg) | 60 m | Höjd | 600 m | | |||||||||||
Ålder- | poäng-faktorer | gren | 1987-1989 | 1990-2009 | 2010- | |||||||
60 m häck (76,2 cm) | 20,0479 * (17,00 - res[s])1,835 | 20,90338 * (17,00 - res[s])1,835 + 0,5 | 20,0479 * (17,00 - res[s])1,835 | ||||||||
Längd | 0,188807 * (res[cm] - 210)1,41 | 1,693678 * (res[cm] - 260)1,1 + 0,5 | 0,188807 * (res[cm] - 210)1,41 | ||||||||
Kula (4,0 kg) | 56,0211 * (res[m] - 1,50)1,05 | 2,03045147 * (res[cm] - 400)0,89 + 0,5 | 56,0211 * (res[m] - 1,50)1,05 | ||||||||
60 m | form/tab saknas | 58,22399 * (12,60 - res[s])1,81 + 0,5 | form/tab saknas | ||||||||
Höjd | 1,84523 * (res[cm] - 75)1,348 | 8,889505 * (res[cm] - 100)1,09 + 0,5 | 1,84523 * (res[cm] - 75)1,348 | ||||||||
600 m | 0,264892 * (176,60 - res[s])1,85 | 0,38734 * (163,00 - res[s])1,845 + 0,5 | 0,264892 * (176,60 - res[s])1,85 | ||||||||
person datum tävling | gren | resultat | reg poäng | 1987-1989 | 1990-2009 | 2010- | |||||
Lindoff, Ellinor -71 | Totalt | 3 297 | form/tab saknas | 3 406 | form/tab saknas | ||||||
1987-03-08 | 60 m häck (76,2 cm) | 10.33 | -1 | 652 | 680 | 652 | |||||
» | Mångkamps-IDM | Längd | 4.15 | -1 | 343 | 435 | 343 | ||||
Kula (4,0 kg) | 8.14 | -1 | 408 | 433 | 408 | ||||||
60 m | 8.83 | -1 | form/tab saknas | 643 | form/tab saknas | ||||||
Höjd | 1.45 | -1 | 566 | 563 | 566 | ||||||
600 m | 1:46.94 | -1 | 680 | 652 | 680 | ||||||
person datum tävling | gren | resultat | reg poäng | 1990-2009 | 2010- | ||||||
Mattson, Maria -74 | Totalt | 3 328 | 3 357 | form/tab saknas | |||||||
1990-03-11 | 60 m häck (76,2 cm) | 10.17 | 681 | 710 | 681 | ||||||
» | IDM mångkamp | Längd | 4.53 | 553 | 553 | 436 | |||||
Kula (4,0 kg) | 9.65 | 571 | 571 | 507 | |||||||
60 m | 8.75 | 668 | 668 | form/tab saknas | |||||||
Höjd | 1.44 | 550 | 550 | 555 | |||||||
600 m | 2:05.88 | 305 | 305 | 378 | |||||||
5-kamp - F16 [19] | |||||||||||
| 60 m häck (76,2 cm) | Höjd | Kula (3,0 kg) | Längd | 600 m | | |||||||||||
Ålder- | poäng-faktorer | gren | 2002-2009 | 2010- | ||||||||
60 m häck (76,2 cm) | 20,90338 * (17,00 - res[s])1,835 + 0,5 | 20,0479 * (17,00 - res[s])1,835 | |||||||||
Höjd | 8,889505 * (res[cm] - 100)1,09 + 0,5 | 1,84523 * (res[cm] - 75)1,348 | |||||||||
Kula (3,0 kg) | 2,03045147 * (res[cm] - 400)0,89 + 0,5 | 56,0211 * (res[m] - 1,50)1,05 | |||||||||
Längd | 1,693678 * (res[cm] - 260)1,1 + 0,5 | 0,188807 * (res[cm] - 210)1,41 | |||||||||
600 m | 0,38734 * (163,00 - res[s])1,845 + 0,5 | 0,264892 * (176,60 - res[s])1,85 | |||||||||
person datum tävling | gren | resultat | reg poäng | 2006-2009 | 2010- | ||||||
Engfors, Paulina -90 | Totalt | 3 607 | 3 607 | 3 352 | |||||||
2006-01-18 | 60 m häck (76,2 cm) | 9.22 | 902 | 902 | 865 | ||||||
» | IUDM mångkamp | Höjd | 1.46 | 577 | 577 | 577 | |||||
Kula (3,0 kg) | 10.10 | 612 | 612 | 536 | |||||||
Längd | 5.15 | 752 | 752 | 601 | |||||||
600 m | 1:41.93 | 764 | 764 | 773 | |||||||
person datum tävling | gren | resultat | reg poäng | 2004-2009 | 2010- | ||||||
» | Davidsson, Jenny -88 | Totalt | 3 362 | 3 362 | 3 129 | ||||||
2004-02-28 | 60 m häck (76,2 cm) | 9.51 | 841 | 841 | 806 | ||||||
» | SM/JSM/USM i Mångkamp | Höjd | 1.51 | 646 | 646 | 632 | |||||
Kula (3,0 kg) | 10.99 | 691 | 691 | 594 | |||||||
Längd | 4.52 | 550 | 550 | 433 | |||||||
600 m | 1:47.81 | 634 | 634 | 664 | |||||||
person datum tävling | gren | resultat | reg poäng | 2003-2009 | 2010- | ||||||
Arvidsson, Emelie -87 | Totalt | 3 328 | 3 328 | 3 110 | |||||||
2003-03-08 | 60 m häck (76,2 cm) | 9.58 | 827 | 827 | 792 | ||||||
» | ISM mångkamp 2003 | Höjd | 1.55 | 701 | 701 | 678 | |||||
Kula (3,0 kg) | 9.59 | 566 | 566 | 503 | |||||||
Längd | 4.79 | 636 | 636 | 503 | |||||||
600 m | 1:49.52 | 598 | 598 | 634 | |||||||
person datum tävling | gren | resultat | reg poäng | 2004-2009 | 2010- | ||||||
» | Davidsson, Jenny -88 | Totalt | 3 265 | 3 265 | 3 048 | ||||||
2004-01-05 | 60 m häck (76,2 cm) | 9.73 | 796 | 796 | 763 | ||||||
» | Nyårskampen | Höjd | 1.41 | 509 | 509 | 523 | |||||
Kula (3,0 kg) | 11.00 | 691 | 691 | 595 | |||||||
Längd | 4.74 | 620 | 620 | 490 | |||||||
600 m | 1:47.07 | 649 | 649 | 677 | |||||||
person datum tävling | gren | resultat | reg poäng | 2002-2009 | 2010- | ||||||
Krasniqi, Rozafa -86 | Totalt | 3 238 | 3 238 | 3 004 | |||||||
2002-03-02 | 60 m häck (76,2 cm) | 10.01 | 741 | 741 | 710 | ||||||
» | ISM mångkamp | Höjd | 1.49 | 618 | 618 | 610 | |||||
Kula (3,0 kg) | 11.79 | 760 | 760 | 647 | |||||||
Längd | 4.90 | 671 | 671 | 532 | |||||||
600 m | 1:57.25 | 448 | 448 | 505 | |||||||
person datum tävling | gren | resultat | reg poäng | 2003-2009 | 2010- | ||||||
Arvidsson, Emelie -87 | Totalt | 3 053 | 3 053 | 2 865 | |||||||
2003-01-04 | 60 m häck (76,2 cm) | 10.43 | 661 | 661 | 634 | ||||||
» | Nyårskampen | Höjd | 1.55 | 701 | 701 | 678 | |||||
Kula (3,0 kg) | 9.44 | 552 | 552 | 493 | |||||||
Längd | 4.53 | 553 | 553 | 436 | |||||||
600 m | 1:50.08 | 586 | 586 | 624 | |||||||
F15 - Flickor 15 år | |||||||||||
6-kamp (-2000) - F15 [79] | |||||||||||
| 60 m häck (76,2 cm) | Längd | Kula (4,0 kg) | 60 m | Höjd | 600 m | | |||||||||||
Ålder- | poäng-faktorer | gren | 1986-1989 | 1990-2001 | 2002-2010 | 2011- | ||||||
60 m häck (76,2 cm) | 20,0479 * (17,00 - res[s])1,835 | 20,90338 * (17,00 - res[s])1,835 + 0,5 | 21,925192 * (17,18 - res[s])1,835 | 20,0479 * (17,00 - res[s])1,835 | |||||||
Längd | 0,188807 * (res[cm] - 210)1,41 | 1,693678 * (res[cm] - 260)1,1 + 0,5 | 2,482473 * (res[cm] - 250)1,05 + 0,5 | 0,188807 * (res[cm] - 210)1,41 | |||||||
Kula (4,0 kg) | 56,0211 * (res[m] - 1,50)1,05 | 2,03045147 * (res[cm] - 400)0,89 + 0,5 | 4,4247407 * (res[cm] - 400)0,8 + 0,5 | 56,0211 * (res[m] - 1,50)1,05 | |||||||
60 m | form/tab saknas | 58,22399 * (12,60 - res[s])1,81 + 0,5 | 75,16232 * (12,20 - res[s])1,81 + 0,5 | form/tab saknas | |||||||
Höjd | 1,84523 * (res[cm] - 75)1,348 | 8,889505 * (res[cm] - 100)1,09 + 0,5 | 42,84872 * (res[cm] - 100)0,75 + 0,5 | 1,84523 * (res[cm] - 75)1,348 | |||||||
600 m | 0,264892 * (176,60 - res[s])1,85 | 0,38734 * (163,00 - res[s])1,845 + 0,5 | 0,63614 * (150,90 - res[s])1,83 + 0,5 | 0,264892 * (176,60 - res[s])1,85 | |||||||
person datum tävling | gren | resultat | reg poäng | 1986-1989 | 1990-2001 | 2002-2010 | 2011- | ||||
Westerberg, Malin -71 | Totalt | 3 481 | form/tab saknas | 3 585 | 4 066 | form/tab saknas | |||||
1986-01-26 | 60 m häck (76,2 cm) | 10.06 | 701 | 701 | 731 | 803 | 701 | ||||
» | Mångkamps-SM | Längd | 4.99 | 557 | 557 | 700 | 815 | 557 | |||
Kula (4,0 kg) | 6.21 | 285 | 285 | 248 | 332 | 285 | |||||
60 m | 8.50 | 701 | form/tab saknas | 749 | 803 | form/tab saknas | |||||
Höjd | 1.46 | 577 | 577 | 577 | 757 | 577 | |||||
600 m | 1:50.4m | 660 | 618 | 580 | 556 | 618 | |||||
person datum tävling | gren | resultat | reg poäng | 1990-2001 | 2002-2010 | 2011- | |||||
Berzelius, Nathalie -75 | Totalt | 2 967 | 2 994 | 3 405 | form/tab saknas | ||||||
1990-03-11 | 60 m häck (76,2 cm) | 10.43 | 634 | 661 | 728 | 634 | |||||
» | IDM mångkamp | Längd | 4.42 | 519 | 519 | 620 | 408 | ||||
Kula (4,0 kg) | 8.24 | 443 | 443 | 559 | 415 | ||||||
60 m | 8.99 | 595 | 595 | 621 | form/tab saknas | ||||||
Höjd | 1.44 | 550 | 550 | 732 | 555 | ||||||
600 m | 2:11.44 | 226 | 226 | 145 | 305 | ||||||
5-kamp - F15 [19] | |||||||||||
| 60 m häck (76,2 cm) | Höjd | Kula (3,0 kg) | Längd | 600 m | | |||||||||||
Ålder- | poäng-faktorer | gren | 2001-2001 | 2002-2010 | 2011- | |||||||
60 m häck (76,2 cm) | 20,90338 * (17,00 - res[s])1,835 + 0,5 | 21,925192 * (17,18 - res[s])1,835 | 20,0479 * (17,00 - res[s])1,835 | ||||||||
Höjd | 8,889505 * (res[cm] - 100)1,09 + 0,5 | 42,84872 * (res[cm] - 100)0,75 + 0,5 | 1,84523 * (res[cm] - 75)1,348 | ||||||||
Kula (3,0 kg) | 2,03045147 * (res[cm] - 400)0,89 + 0,5 | 4,4247407 * (res[cm] - 400)0,8 + 0,5 | 56,0211 * (res[m] - 1,50)1,05 | ||||||||
Längd | 1,693678 * (res[cm] - 260)1,1 + 0,5 | 2,482473 * (res[cm] - 250)1,05 + 0,5 | 0,188807 * (res[cm] - 210)1,41 | ||||||||
600 m | 0,38734 * (163,00 - res[s])1,845 + 0,5 | 0,63614 * (150,90 - res[s])1,83 + 0,5 | 0,264892 * (176,60 - res[s])1,85 | ||||||||
person datum tävling | gren | resultat | reg poäng | 2005-2010 | 2011- | ||||||
Engfors, Paulina -90 | Totalt | 3 707 | 3 707 | 2 991 | |||||||
2005-03-05 | 60 m häck (76,2 cm) | 9.98 | 820 | 820 | 716 | ||||||
» | SM/JSM/USM i Mångkamp | Höjd | 1.43 | 720 | 720 | 544 | |||||
Kula (3,0 kg) | 9.16 | 655 | 655 | 475 | |||||||
Längd | 4.65 | 698 | 698 | 466 | |||||||
600 m | 1:41.04 | 814 | 814 | 790 | |||||||
person datum tävling | gren | resultat | reg poäng | 2005-2010 | 2011- | ||||||
Engfors, Paulina -90 | Totalt | 3 644 | 3 644 | 2 950 | |||||||
2005-01-20 | 60 m häck (76,2 cm) | 9.96 | 824 | 824 | 720 | ||||||
» | IUDM mångkamp | Höjd | 1.42 | 707 | 707 | 534 | |||||
Kula (3,0 kg) | 9.41 | 680 | 680 | 491 | |||||||
Längd | 4.64 | 695 | 695 | 464 | |||||||
600 m | 1:43.62 | 738 | 738 | 741 | |||||||
person datum tävling | gren | resultat | reg poäng | 2005-2010 | 2011- | ||||||
Carls, Sofia -90 | Totalt | 3 521 | 3 521 | 2 898 | |||||||
2005-01-20 | 60 m häck (76,2 cm) | 9.59 | 904 | 904 | 791 | ||||||
» | IUDM mångkamp | Höjd | 1.45 | 744 | 744 | 566 | |||||
Kula (3,0 kg) | 9.55 | 694 | 694 | 500 | |||||||
Längd | 5.13 | 863 | 863 | 595 | |||||||
600 m | 2:01.14 | 316 | 316 | 446 | |||||||
person datum tävling | gren | resultat | reg poäng | 2001-2001 | 2002-2010 | 2011- | |||||
Krasniqi, Rozafa -86 | Totalt | 3 093 | 3 093 | 3 534 | 2 883 | ||||||
2001-02-02 | 60 m häck (76,2 cm) | 10.25 | 695 | 695 | 765 | 666 | |||||
» | ISM mångkamp 2001 | Höjd | 1.52 | 660 | 660 | 830 | 644 | ||||
Kula (3,0 kg) | 11.14 | 704 | 704 | 849 | 604 | ||||||
Längd | 4.60 | 575 | 575 | 681 | 454 | ||||||
600 m | 1:56.66 | 459 | 459 | 409 | 515 | ||||||
person datum tävling | gren | resultat | reg poäng | 2006-2010 | 2011- | ||||||
Jakobsson, Ulrika -91 | Totalt | 3 506 | 3 506 | 2 874 | |||||||
2006-01-18 | 60 m häck (76,2 cm) | 9.53 | 917 | 917 | 802 | ||||||
» | IUDM mångkamp | Höjd | 1.40 | 682 | 682 | 512 | |||||
Kula (3,0 kg) | 8.70 | 608 | 608 | 445 | |||||||
Längd | 4.63 | 691 | 691 | 461 | |||||||
600 m | 1:48.37 | 608 | 608 | 654 | |||||||
person datum tävling | gren | resultat | reg poäng | 2007-2010 | 2011- | ||||||
» | Retsloff, Frida -92 | Totalt | 3 422 | 3 422 | 2 830 | ||||||
2007-02-10 | 60 m häck (76,2 cm) | 9.46 | 932 | 932 | 816 | ||||||
» | ISM i mångkamp | Höjd | 1.37 | 643 | 643 | 481 | |||||
Kula (3,0 kg) | 8.24 | 559 | 559 | 415 | |||||||
Längd | 5.01 | 821 | 821 | 562 | |||||||
600 m | 1:54.10 | 467 | 467 | 556 | |||||||
person datum tävling | gren | resultat | reg poäng | 2004-2010 | 2011- | ||||||
» | Dedrickson M, Fatima -89 | Totalt | 3 360 | 3 360 | 2 781 | ||||||
2004-01-05 | 60 m häck (76,2 cm) | 9.41 | 943 | 943 | 826 | ||||||
» | Nyårskampen | Höjd | 1.50 | 806 | 806 | 621 | |||||
Kula (3,0 kg) | 9.56 | 695 | 695 | 501 | |||||||
Längd | 4.65 | 698 | 698 | 466 | |||||||
600 m | 2:06.62 | 218 | 218 | 367 | |||||||
person datum tävling | gren | resultat | reg poäng | 2002-2010 | 2011- | ||||||
Arvidsson, Emelie -87 | Totalt | 3 273 | 3 273 | 2 732 | |||||||
2002-03-01 | 60 m häck (76,2 cm) | 9.75 | 869 | 869 | 759 | ||||||
» | ISM mångkamp | Höjd | 1.51 | 818 | 818 | 632 | |||||
Kula (3,0 kg) | 7.86 | 519 | 519 | 390 | |||||||
Längd | 4.53 | 657 | 657 | 436 | |||||||
600 m | 1:56.63 | 410 | 410 | 515 | |||||||
person datum tävling | gren | resultat | reg poäng | 2007-2010 | 2011- | ||||||
» | Sabir, Jasmin -92 | Totalt | 3 229 | 3 229 | 2 670 | ||||||
2007-02-10 | 60 m häck (76,2 cm) | 9.75 | 869 | 869 | 759 | ||||||
» | ISM i mångkamp | Höjd | 1.34 | 603 | 603 | 449 | |||||
Kula (3,0 kg) | 8.00 | 534 | 534 | 399 | |||||||
Längd | 4.60 | 681 | 681 | 454 | |||||||
600 m | 1:50.95 | 542 | 542 | 609 | |||||||
person datum tävling | gren | resultat | reg poäng | 2005-2010 | 2011- | ||||||
Göth, Linn -90 | Totalt | 2 756 | 2 756 | 2 325 | |||||||
2005-01-20 | 60 m häck (76,2 cm) | 10.46 | 723 | 723 | 629 | ||||||
» | IUDM mångkamp | Höjd | 1.30 | 549 | 549 | 409 | |||||
Kula (3,0 kg) | 6.63 | 382 | 382 | 311 | |||||||
Längd | 4.55 | 664 | 664 | 441 | |||||||
600 m | 1:55.36 | 438 | 438 | 535 | |||||||
person datum tävling | gren | resultat | reg poäng | 2005-2010 | 2011- | ||||||
Ljungqvist, Anneli -90 | Totalt | 2 754 | 2 754 | 2 304 | |||||||
2005-01-20 | 60 m häck (76,2 cm) | 11.08 | 605 | 605 | 523 | ||||||
» | IUDM mångkamp | Höjd | 1.42 | 707 | 707 | 534 | |||||
Kula (3,0 kg) | 7.08 | 433 | 433 | 340 | |||||||
Längd | 4.52 | 654 | 654 | 433 | |||||||
600 m | 1:59.23 | 355 | 355 | 474 | |||||||
person datum tävling | gren | resultat | reg poäng | 2005-2010 | 2011- | ||||||
Görhed, Gabriella -90 | Totalt | 2 523 | 2 522 | 2 098 | |||||||
2005-01-20 | 60 m häck (76,2 cm) | 11.16 | 591 | 590 | 511 | ||||||
» | IUDM mångkamp | Höjd | 1.36 | 630 | 630 | 470 | |||||
Kula (3,0 kg) | 8.56 | 593 | 593 | 436 | |||||||
Längd | 4.10 | 512 | 512 | 331 | |||||||
600 m | 2:07.94 | 197 | 197 | 350 | |||||||
person datum tävling | gren | resultat | reg poäng | 2005-2010 | 2011- | ||||||
Sundgren, Lina-Marie -90 | Totalt | 2 410 | 2 409 | 2 026 | |||||||
2005-01-20 | 60 m häck (76,2 cm) | 11.16 | 591 | 590 | 511 | ||||||
» | IUDM mångkamp | Höjd | 1.33 | 590 | 590 | 439 | |||||
Kula (3,0 kg) | 8.25 | 561 | 561 | 416 | |||||||
Längd | 3.84 | 425 | 425 | 272 | |||||||
600 m | 2:05.12 | 243 | 243 | 388 | |||||||
person datum tävling | gren | resultat | reg poäng | 2003-2010 | 2011- | ||||||
Trygg, Nadja -88 | Totalt | 1 229 | 1 229 | 975 | |||||||
2003-01-04 | 60 m häck (76,2 cm) | 10.01 | 814 | 814 | 710 | ||||||
» | Nyårskampen | Höjd | ej res | 0 | 0 | 0 | |||||
Kula (3,0 kg) | ej res | 0 | 0 | 0 | |||||||
Längd | 3.81 | 415 | 415 | 265 | |||||||
600 m | brutit | 0 | 0 | 0 | |||||||
person datum tävling | gren | resultat | reg poäng | 2005-2010 | 2011- | ||||||
Carls, Sofia -90 | Totalt | 888 | 888 | 777 | |||||||
2005-03-05 | 60 m häck (76,2 cm) | 9.66 | 888 | 888 | 777 | ||||||
» | SM/JSM/USM i Mångkamp | Höjd | ej res | 0 | 0 | 0 | |||||
Kula (3,0 kg) | ej res | 0 | 0 | 0 | |||||||
Längd | ej res | 0 | 0 | 0 | |||||||
600 m | diskad | 0 | 0 | 0 | |||||||
F14 - Flickor 14 år | |||||||||||
5-kamp - F14 [19] | |||||||||||
| 60 m häck (76,2 cm) | Höjd | Kula (3,0 kg) | Längd | 600 m | | |||||||||||
Ålder- | poäng-faktorer | gren | 2003-2010 | 2011- | ||||||||
60 m häck (76,2 cm) | 21,925192 * (17,18 - res[s])1,835 | 20,0479 * (17,00 - res[s])1,835 | |||||||||
Höjd | 42,84872 * (res[cm] - 100)0,75 + 0,5 | 1,84523 * (res[cm] - 75)1,348 | |||||||||
Kula (3,0 kg) | 4,4247407 * (res[cm] - 400)0,8 + 0,5 | 56,0211 * (res[m] - 1,50)1,05 | |||||||||
Längd | 2,482473 * (res[cm] - 250)1,05 + 0,5 | 0,188807 * (res[cm] - 210)1,41 | |||||||||
600 m | 0,63614 * (150,90 - res[s])1,83 + 0,5 | 0,264892 * (176,60 - res[s])1,85 | |||||||||
person datum tävling | gren | resultat | reg poäng | 2009-2010 | 2011- | ||||||
» | Breig Lindell, Elin -95 | Totalt | 3 401 | 3 401 | 2 817 | ||||||
2009-02-04 | 60 m häck (76,2 cm) | 9.54 | 914 | 914 | 800 | ||||||
» | Mångkamps DM | Höjd | 1.40 | 682 | 682 | 512 | |||||
Kula (3,0 kg) | 7.45 | 474 | 474 | 364 | |||||||
Längd | 4.79 | 748 | 746 | 503 | |||||||
600 m | 1:49.25 | 585 | 585 | 638 | |||||||
person datum tävling | gren | resultat | reg poäng | 2008-2010 | 2011- | ||||||
Gustafsson, Mikaela -94 | Totalt | 3 372 | 3 372 | 2 812 | |||||||
2008-02-02 | 60 m häck (76,2 cm) | 9.68 | -1 | 884 | 773 | ||||||
» | Hammarbyspelen | Höjd | 1.52 | -1 | 830 | 644 | |||||
Kula (3,0 kg) | 8.07 | -1 | 541 | 404 | |||||||
Längd | 4.93 | -1 | 794 | 540 | |||||||
600 m | 2:00.78 | -1 | 323 | 451 | |||||||
person datum tävling | gren | resultat | reg poäng | 2003-2010 | 2011- | ||||||
» | Dedrickson M, Fatima -89 | Totalt | 3 290 | 3 289 | 2 731 | ||||||
2003-01-04 | 60 m häck (76,2 cm) | 9.71 | 878 | 877 | 767 | ||||||
» | Nyårskampen | Höjd | 1.43 | 720 | 720 | 544 | |||||
Kula (3,0 kg) | 7.96 | 530 | 530 | 397 | |||||||
Längd | 4.79 | 746 | 746 | 503 | |||||||
600 m | 1:56.34 | 416 | 416 | 520 | |||||||
person datum tävling | gren | resultat | reg poäng | 2006-2010 | 2011- | ||||||
Hamrin, Zenobia -92 | Totalt | 3 060 | 3 060 | 2 558 | |||||||
2006-01-18 | 60 m häck (76,2 cm) | 9.74 | 871 | 871 | 761 | ||||||
» | IUDM mångkamp | Höjd | 1.37 | 643 | 643 | 481 | |||||
Kula (3,0 kg) | 7.61 | 492 | 492 | 374 | |||||||
Längd | 4.65 | 698 | 698 | 466 | |||||||
600 m | 1:59.15 | 356 | 356 | 476 | |||||||
person datum tävling | gren | resultat | reg poäng | 2007-2010 | 2011- | ||||||
Forsbacka Karlsson, Tove -93 | Totalt | 3 070 | 3 070 | 2 528 | |||||||
2007-03-03 | 60 m häck (76,2 cm) | 10.57 | 0 | 701 | 609 | ||||||
» | Mångkamps DM F/P 12-14 | Höjd | 1.35 | 0 | 617 | 460 | |||||
Kula (3,0 kg) | 7.27 | 0 | 454 | 352 | |||||||
Längd | 4.36 | 0 | 600 | 393 | |||||||
600 m | 1:45.04 | 0 | 698 | 714 | |||||||
person datum tävling | gren | resultat | reg poäng | 2005-2010 | 2011- | ||||||
Jakobsson, Ulrika -91 | Totalt | 3 043 | 3 043 | 2 526 | |||||||
2005-01-20 | 60 m häck (76,2 cm) | 9.98 | 820 | 820 | 716 | ||||||
» | IUDM mångkamp | Höjd | 1.30 | 549 | 549 | 409 | |||||
Kula (3,0 kg) | 7.95 | 529 | 529 | 396 | |||||||
Längd | 4.38 | 606 | 606 | 398 | |||||||
600 m | 1:51.07 | 539 | 539 | 607 | |||||||
person datum tävling | gren | resultat | reg poäng | 2009-2010 | 2011- | ||||||
Bill, Ellinor -95 | Totalt | 3 016 | 3 016 | 2 513 | |||||||
2009-02-04 | 60 m häck (76,2 cm) | 10.26 | 783 | 763 | 664 | ||||||
» | Mångkamps DM | Höjd | 1.40 | 682 | 682 | 512 | |||||
Kula (3,0 kg) | 7.45 | 474 | 474 | 364 | |||||||
Längd | 4.63 | 691 | 691 | 461 | |||||||
600 m | 1:56.79 | 406 | 406 | 512 | |||||||
person datum tävling | gren | resultat | reg poäng | 2004-2010 | 2011- | ||||||
Graziosi, Alessandra -90 | Totalt | 3 012 | 3 012 | 2 509 | |||||||
2004-01-15 | 60 m häck (76,2 cm) | 10.50 | 715 | 715 | 621 | ||||||
» | IUDM Mångkamp 04 | Höjd | 1.37 | 643 | 643 | 481 | |||||
Kula (3,0 kg) | 6.74 | 395 | 395 | 318 | |||||||
Längd | 4.67 | 705 | 705 | 472 | |||||||
600 m | 1:50.47 | 554 | 554 | 617 | |||||||
person datum tävling | gren | resultat | reg poäng | 2004-2010 | 2011- | ||||||
Engfors, Paulina -90 | Totalt | 2 957 | 2 957 | 2 457 | |||||||
2004-01-15 | 60 m häck (76,2 cm) | 10.47 | 721 | 721 | 627 | ||||||
» | IUDM mångkamp 2004 | Höjd | 1.37 | 643 | 643 | 481 | |||||
Kula (3,0 kg) | 7.53 | 483 | 483 | 369 | |||||||
Längd | 4.38 | 606 | 606 | 398 | |||||||
600 m | 1:52.51 | 504 | 504 | 582 | |||||||
person datum tävling | gren | resultat | reg poäng | 2004-2010 | 2011- | ||||||
Carls, Sofia -90 | Totalt | 2 961 | 2 961 | 2 447 | |||||||
2004-01-15 | 60 m häck (76,2 cm) | 10.23 | 769 | 769 | 670 | ||||||
» | IUDM mångkamp 2004 | Höjd | 1.34 | 603 | 603 | 449 | |||||
Kula (3,0 kg) | 8.88 | 626 | 626 | 456 | |||||||
Längd | 4.65 | 698 | 698 | 466 | |||||||
600 m | 2:03.87 | 265 | 265 | 406 | |||||||
person datum tävling | gren | resultat | reg poäng | 2005-2010 | 2011- | ||||||
Söderström, Anna -91 | Totalt | 2 881 | 2 881 | 2 410 | |||||||
2005-01-20 | 60 m häck (76,2 cm) | 10.24 | 767 | 767 | 668 | ||||||
» | IUDM mångkamp | Höjd | 1.42 | 707 | 707 | 534 | |||||
Kula (3,0 kg) | 8.02 | 536 | 536 | 401 | |||||||
Längd | 4.21 | 549 | 549 | 357 | |||||||
