HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | ||||||
KLUBBREKORD HISTORIK Män | Rapportdatum: 2024-05-21 | |||||
Inne t.o.m. 2024 | Resultatdatum: 2024-03-10 | |||||
Förklaringar | ||||||
Färgmarkerad rad = klubbrekord slaget denna säsong | ||||||
MS - Män seniorer | ||||||
60 m - MS | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2020-02-22 | 6.71 | Dawlson, Emmanuel -92 | » | InneSM, Telekonsult Arena, Växjö | ||
2020-02-11 | 6.73 | Dawlson, Emmanuel -92 | » | Spåret GP, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
2020-02-01 | 6.75 | Dawlson, Emmanuel -92 | » | Göteborgs inomhus, Friidrottens Hus, Göteborg | ||
2020-01-25 | 6.82 | Dawlson, Emmanuel -92 | » | Pallasspelen, Atleticum, Malmö | ||
2014-02-22 | 6.83 | » | Darkwah, Tony -86 | » | ISM, Friidrottens Hus, Göteborg | |
2014-02-01 | 6.86 | » | Darkwah, Tony -86 | » | Raka spåret, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2014-01-25 | 6.93 | [1] | » | Darkwah, Tony -86 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm |
2012-03-04 | 6.93 | » | Tornéus, Michel -86 | » | Löplabbet Inomhus, Friidrottens Hus, Göteborg | |
1994-01-08 | 6.95 | Geywu, Henry -65 | » | 1994 Inomhus, Solnahallen, Solna | ||
1992-02-09 | 7.02 | Morander, Andreas -74 | » | IJSM 1992, Solnahallen/Bosön, Solna/Lidingö | ||
1992-01-14 | 7.07 | Morander, Andreas -74 | » | NCC-games, Solnahallen, Solna | ||
1992-01-05 | 7.08 | Morander, Andreas -74 | » | Aktiviaden, Älvsjömässan, Stockholm | ||
1979-01-20 | 6.9m | [1] | Wikström, Johan -59 | » | IDM, Hallonbergen, Sundbyberg | |
1974-02-11 | 6.9m | [1] | Jacobsson, Björn -56 | » | UP-tävling, Hallonbergen, Sundbyberg | |
1974-02-11 | 6.9m | Ebenezer, Bright -56 | » | UP-tävling, Hallonbergen, Sundbyberg | ||
1967-02-05 | 7.0m | Karlsson, Ingvar -48 | » | RM, Isstadion, Stockholm | ||
1966-03-09 | 7.2m | Törnqvist, Erling -39 | » | Propaganda, Isstadion, Stockholm | ||
Not | ||||||
[1] - Tangerat rekord | ||||||
200 m - MS | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2020-02-22 | 21.50 | » | Otieno, Dennis -91 | » | InneSM, Telekonsult Arena, Växjö | |
2018-02-10 | 21.59 | » | Otieno, Dennis -91 | » | Tyrvinglekarne, Tyrving, NOR | |
2018-01-21 | 21.84 | » | Otieno, Dennis -91 | » | Quality Hotel Games, Telekonsult Arena, Växjö | |
2018-01-07 | 21.94 | » | Darkwah, Tony -86 | » | Gavlehovspelen indoor, Gavlehovshallen, Gävle | |
2015-01-16 | 22.13 | Ewertzh, Jacob -95 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | ||
2014-02-22 | 22.31 | » | Ojuri, Sunday -93 | » | ISM, Friidrottens Hus, Göteborg | |
2013-02-03 | 22.48 | » | Ojuri, Sunday -93 | » | Raka Spåret, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2013-01-19 | 22.50 | Ewertzh, Jacob -95 | » | Best Western Games, Telekonsult Arena, Växjö | ||
1992-02-16 | 22.53 | Morander, Andreas -74 | » | ISM 1992, Friidrottens hus, Göteborg | ||
1992-02-11 | 22.62 | Morander, Andreas -74 | » | För-SM, Bosön, Lidingö | ||
1992-02-01 | 22.77 | Morander, Andreas -74 | » | Total-DM, Friidrottens Hus, Göteborg | ||
1991-01-31 | 23.43 | Högberg, David -73 | » | Öppna DM, Bosön, Lidingö | ||
1985-01-27 | 23.44 | Wallén, Johan -67 | » | Klubbmatch mot Västerås IK, Bosön, Lidingö | ||
1985-01-23 | 23.71 | Wallén, Johan -67 | » | Öppna IDM, Bosön, Lidingö | ||
1984-01-22 | 24.49 | Holm, Thomas -67 | » | IDM dag 1 + Vinterpropaganda, Bosön, Lidingö | ||
1984-01-14 | 25.80 | Asplund, Ola -65 | » | Klubbmatch, Bosön, Lidingö | ||
400 m - MS | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2001-02-11 | 48.60 | Johansson, Albin -81 | » | IJSM 2001, Munktell Arena, Eskilstuna | ||
2000-02-27 | 48.83 | [1] | Johansson, Albin -81 | » | IJSM 00, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
1999-02-28 | 48.83 | Klinteskog, Johan -81 | » | IJSM -99, Athleticum, Malmö | ||
1999-02-27 | 49.12 | Klinteskog, Johan -81 | » | IJSM -99, Athleticum, Malmö | ||
1998-02-03 | 49.22 | » | Karlsson, Fredrik -78 | » | Raka Spåret, Bosöhallen, Lidingö | |
1997-02-23 | 49.53 | » | Pell, Rickard -79 | » | IJSM, Munktellarenan, Eskilstuna | |
1997-02-22 | 50.18 | » | Pell, Rickard -79 | » | IJSM, Munktellarenan, Eskilstuna | |
1997-02-04 | 50.25 | » | Pell, Rickard -79 | » | Raka Spåret, Bosöhallen, Lidingö | |
1993-02-13 | 50.40 | [1] | Franzén, Kjell -72 | » | IJSM, Friidrottens Hus, Göteborg | |
1984-02-21 | 50.40 | Wikström, Johan -59 | » | 1984 Inomhus, Bosön, Lidingö | ||
1980-02-09 | 52.7m | Sjöberg, Hans -62 | » | RM och UP-final, Scandinavium, Göteborg | ||
1968-03-15 | 52.8m | Femtén-K, Björn -44 | » | Propaganda | ||
Not | ||||||
[1] - Tangerat rekord | ||||||
800 m - MS | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2001-03-23 | 1:48.63 | » | Pell, Rickard -79 | » | Tempe, AZ, USA | |
1998-02-21 | 1:49.54 | » | Pell, Rickard -79 | » | Landskamp inomhus, Athleticum, Malmö | |
1998-02-14 | 1:49.76 | » | Pell, Rickard -79 | » | ISM, Munktell Arena, Eskilstuna | |
1998-01-31 | 1:49.84 | » | Pell, Rickard -79 | » | Rödblå Vinter 98, Friidrottens hus, Göteborg | |
1997-02-15 | 1:51.63 | » | Pell, Rickard -79 | » | Inne-SM, Athleticum, Malmö | |
1997-01-29 | 1:52.71 | » | Pell, Rickard -79 | » | Bosöspelen, Bosöhallen, Lidingö | |
1989-01-22 | 1:54.15 | Forss, Michael -62 | » | IDM delvis, Bosöhallen, Lidingö | ||
1987-01-25 | 1:54.19 | Forss, Michael -62 | » | IDM o Propaganda, Bosön, Lidingö | ||
1980-02-09 | 1:54.4m | Karlsson, Per -60 | » | RM och UP-final, Scandinavium, Göteborg | ||
1970-03-15 | 1:58.4m | » | Andersson, Kjell -50 | » | RM + UP finaler, Mässhallen, Göteborg | |
1968-03-02 | 1:59.9m | Femtén-K, Björn -44 | » | Riksmästerskapen, Scandinavium, Göteborg | ||
1968-02-19 | 2:00.8m | Femtén-K, Björn -44 | » | Försöks-DM, Häggvik, Sollentuna | ||
1 000 m - MS | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2008-02-21 | 2:25.65 | » | Karlsson, Fredrik -78 | » | GE Galan, Globen, Stockholm | |
2001-03-03 | 2:26.89 | Norberg, Daniel -78 | » | Roxbury, MA, USA | ||
2001-02-04 | 2:28.35 | Norberg, Daniel -78 | » | USA, New York, NY | ||
1987-01-11 | 2:29.37 | Forss, Michael -62 | » | DM o JDM O Vinterpropaganda, Bosön, Lidingö | ||
1986-02-21 | 2:31.50 | » | Wallin, Örjan -51 | » | Festlig inomhustävling, Bosön, Lidingö | |
1986-01-18 | 2:31.53 | Forss, Michael -62 | » | Vinterpropagandan DM vissa grenar, Solnahallen, Solna | ||
1983-01-22 | 2:33.28 | » | Von Essen, Erik -56 | » | Hammarbypropaganda, Scaniarinken, Södertälje | |
1968-02-19 | 2:50.4m | Rosenqvist, Göte -53 | » | Försöks-DM, Häggvik, Sollentuna | ||
1 500 m - MS | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2013-01-29 | 3:45.72 | Hydén, Johan -89 | » | Indoor Classis Vienna 2013, Dusika Stadion, Wien, AUT | ||
2007-02-10 | 3:46.64 | » | Pell, Rickard -79 | » | Eskilstuna Indoor-Games, MunktellArenan, Eskilstuna | |
1998-01-24 | 3:48.29 | » | Pell, Rickard -79 | » | Heleneholmsspelen, Atleticum, Malmö | |
1981-01-23 | 3:51.6m | » | Wärngård, Gunnar -57 | » | Scandinavium open, Scandinavium, Göteborg | |
1972-03-31 | 4:08.0m | Beijer, Nils -52 | » | 1972 Inomhus, ? | ||
1971-02-27 | 4:08.09 | Beijer, Nils -52 | » | RM och UP-final, Isstadion, Stockholm | ||
1969-03-31 | 4:12.5m | » | Andersson, Kjell -50 | » | Årsbästalistan | |
1969-03-01 | 4:13.4m | » | Andersson, Kjell -50 | » | RM, Isstadion, Stockholm | |
1966-03-09 | 4:18.0m | Nilsson, Kari -41 | » | Propaganda, Isstadion, Stockholm | ||
1 Eng. mil - MS | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2006-02-11 | 4:09.60 | [1] | Cedertun, Jacob -82 | » | Ames, IA, USA | |
2006-02-04 | 4:13.39 | Cedertun, Jacob -82 | » | Houston, TX, USA | ||
2005-02-12 | 4:14.81 | Cedertun, Jacob -82 | » | Fayetteville, AR, USA | ||
2005-02-05 | 4:15.63 | Cedertun, Jacob -82 | » | Norman, OK, Oklahoma, USA | ||
2005-01-15 | 4:19.93 | Cedertun, Jacob -82 | » | Houston, TX, USA | ||
Not | ||||||
[1] - Överlång bana | ||||||
2 000 m - MS - [Grenen har utgått ur grenprogrammet för MS. Ingick i grenprogrammet: -2001] | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1998-02-13 | 5:30.6m | [1] | Malm, Christer -68 | » | ISM, Munktell Arena, Eskilstuna | |
1997-02-04 | 5:50.87 | [1] | Phersson, Andreas -75 | » | Raka Spåret, Bosöhallen, Lidingö | |
1991-01-16 | 5:52.21 | [1] | » | Lindelöw, Jan -59 | » | Öppna DM, Bosön, Lindingö |
Not | ||||||
[1] - Mellantid | ||||||
3 000 m - MS | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2013-02-28 | 8:02.20 | Hydén, Johan -89 | » | IEM 2013, Scandinavium, Göteborg | ||
2013-02-09 | 8:03.00 | Hydén, Johan -89 | » | Nordenkampen 2013, Telekonsult Arena, Växjö | ||
1981-01-25 | 8:06.0m | » | Wallin, Örjan -51 | » | Scandinavium open, Scandinavium, Göteborg | |
1979-01-27 | 8:26.0m | » | Wärngård, Gunnar -57 | » | RM, Scandinavium, Göteborg | |
1975-02-09 | 9:16.6m | Sjöström, Peter -57 | » | UP-tävling, Scaniarinken, Södertälje | ||
1971-02-20 | 9:27.99 | Beijer, Nils -52 | » | Propaganda, Isstadion, Stockholm | ||
5 000 m - MS | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2013-02-22 | 15:12.17 | Kingstedt, John -92 | » | Johnson City, TN, USA | ||
60 m häck (106,7 cm) - MS | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2016-02-28 | 7.77 | Shaker Anid, Amir -89 | » | ISM 2016, Atleticum, Malmö | ||
2016-01-24 | 7.89 | Shaker Anid, Amir -89 | » | Best Western Games, Telekonsult Arena, Växjö | ||
2016-01-15 | 7.94 | Shaker Anid, Amir -89 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | ||
2012-03-10 | 8.04 | » | Barrefors, Björn -87 | » | Nampa, ID, USA | |
2010-02-27 | 8.07 | Acson, Dennis -82 | » | ISM, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2010-01-31 | 8.08 | [1] | Acson, Dennis -82 | » | Raka Spåret, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2009-02-28 | 8.08 | » | Barrefors, Björn -87 | » | Collegie Station, TX, TX, USA | |
2009-02-13 | 8.11 | » | Barrefors, Björn -87 | » | Fayetteville, AR, USA | |
2009-02-06 | 8.12 | » | Barrefors, Björn -87 | » | Lincoln, NE, USA | |
2008-03-01 | 8.14 | » | Barrefors, Björn -87 | » | IJSM, MunktellArenan, Eskilstuna | |
2008-02-23 | 8.18 | » | Barrefors, Björn -87 | » | ISM, Atleticum, Malmö | |
2008-02-02 | 8.19 | » | Barrefors, Björn -87 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2007-02-24 | 8.22 | » | Barrefors, Björn -87 | » | ISM, Friidrottens Hus, Göteborg | |
2006-02-25 | 8.27 | » | Barrefors, Björn -87 | » | ISM, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2006-02-11 | 8.38 | » | Barrefors, Björn -87 | » | KA 2 spelen, Karlskrona IP, Karlskrona | |
2000-02-22 | 8.53 | Hallgren, Jonathan -81 | » | Vinthundsvinter, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
1971-02-27 | 8.69 | Andersson, Lars Y -48 | » | RM och UP-final, Isstadion, Stockholm | ||
1970-03-15 | 8.8m | Andersson, Lars Y -48 | » | RM + UP finaler, Mässhallen, Göteborg | ||
1967-03-05 | 9.0m | Andersson, Lars Y -48 | » | UP-final + Internat. Tävling, Scandinavium, Göteborg | ||
Not | ||||||
[1] - Tangerat rekord | ||||||
Höjd - MS | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2011-01-29 | 2.18 | » | Katib, Mehdi -87 | » | 5-nationers, Kelvin Hall, Glasgow, GBR | |
2011-01-22 | 2.16 | » | Katib, Mehdi -87 | » | Höjdhoppsgala, Friidrottens Hus, Göteborg | |
1999-02-28 | 2.04 | Hallgren, Jonathan -81 | » | IJSM -99, Athleticum, Malmö | ||
1995-01-25 | 2.03 | » | Victorén, Michael -74 | » | Inne-Öset 2, Solnahallen, Solna | |
1979-02-04 | 1.98 | Engblom, Lars -59 | » | IDM, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
1966-02-06 | 1.88 | Åberg, Anders -49 | » | Up-final, Västerås | ||
1966-01-25 | 1.80 | Åberg, Anders -49 | » | Propaganda, Östermalmshallen, Stockholm | ||
1966-01-21 | 1.75 | [1] | Åberg, Anders -49 | » | Propaganda, Häggvik, Sollentuna | |
1966-01-21 | 1.75 | Andersson, Lars Y -48 | » | Propaganda, Häggvik, Sollentuna | ||
1965-02-26 | 1.73 | Åberg, Anders -49 | » | Inomhushopptävling, Bohusskolan, Stockholm | ||
1965-02-12 | 1.72 | Åberg, Anders -49 | » | Inomhushopptävling, Bohusskolan, Stockholm | ||
1965-01-14 | 1.30 | [1] | Bergsten, Gunnar -51 | » | Inomhushopptävling, Bohusskolan, Stockholm | |
1965-01-14 | 1.30 | Averstedt, Håkan -51 | » | Inomhushopptävling, Bohusskolan, Stockholm | ||
Not | ||||||
[1] - Tangerat rekord | ||||||
Stav - MS | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2024-01-12 | 5.17 | » | Borgius, Teodor -03 | » | LSU Purple Tiger, LSU Carl Maddox Fieldhouse, LA USA | |
2023-02-26 | 5.12 | » | Borgius, Teodor -03 | » | IJSM-IUSM17, Eva Lisa Holtz arena, Karlstad | |
2023-01-21 | 5.11 | » | Borgius, Teodor -03 | » | Täby Vinterspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2012-02-25 | 5.10 | » | Barrefors, Björn -87 | » | Lincoln, NE, USA | |
2012-01-13 | 4.95 | » | Barrefors, Björn -87 | » | Lincoln, NE, USA | |
2009-02-20 | 4.93 | » | Barrefors, Björn -87 | » | Lincoln, NE, USA | |
2009-01-31 | 4.90 | » | Barrefors, Björn -87 | » | Lincoln, NE, USA | |
2008-03-01 | 4.72 | » | Barrefors, Björn -87 | » | IJSM, MunktellArenan, Eskilstuna | |
2008-02-02 | 4.65 | » | Barrefors, Björn -87 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
1999-02-21 | 4.63 | Lindh, Marcus -76 | » | Thorstensson Open, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
1999-01-31 | 4.62 | Lindh, Marcus -76 | » | Haninge Open, Torvalla Sporthall, Haninge | ||
1999-01-17 | 4.60 | Lindh, Marcus -76 | » | Stavcirkusen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
1999-01-10 | 4.48 | Lindh, Marcus -76 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
1996-02-04 | 4.32 | Kleebinder, Niklas -77 | » | I-SM Mångkamp, Friidrottens hus, Göteborg | ||
1996-01-31 | 4.20 | Kleebinder, Niklas -77 | » | Bosöspelen, Bosön, Lidingö | ||
1996-01-18 | 4.07 | Kleebinder, Niklas -77 | » | 2:a Solna Friidrotts-spelen, Solnahallen, Solna | ||
1995-12-10 | 3.90 | [1] | Wallgren, Jens -79 | » | Julklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | |
1979-02-18 | 3.90 | Peterson, Per -60 | » | IDM mångkamp, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
1975-12-29 | 3.20 | Peterson, Per -60 | » | Jullovstävlingar, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
1971-01-22 | 3.18 | Ruus, Åke -53 | » | UP-tävling, Häggvik, Sollentuna | ||
Not | ||||||
[1] - Tangerat rekord | ||||||
Längd - MS | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2015-03-06 | 8.30 | [1] | » | Tornéus, Michel -86 | » | IEM, O2 Arena, Prag, CZE |
2013-02-28 | 8.29 | [2] | » | Tornéus, Michel -86 | » | IEM 2013, Scandinavium, Göteborg |
2013-02-21 | 8.20 | » | Tornéus, Michel -86 | » | XL-galan, Globen, Stockholm | |
2013-02-15 | 8.15 | » | Tornéus, Michel -86 | » | ISM 2013, Stadium Arena, Norrköping | |
2011-02-22 | 8.13 | » | Tornéus, Michel -86 | » | XL-galan, Globen, Stockholm | |
2011-02-15 | 8.10 | » | Tornéus, Michel -86 | » | Mustasaari, Mustasaari, FIN | |
2011-02-05 | 7.94 | » | Tornéus, Michel -86 | » | 3-landskamp, Tammerfors, FIN | |
2009-03-13 | 7.38 | » | Barrefors, Björn -87 | » | Collegie Station TX (NCAA), TX, USA | |
2008-01-19 | 7.30 | Nordström, Erik -86 | » | Vinthundsvintern, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
1993-01-17 | 7.16 | » | Victorén, Michael -74 | » | Vinterpropaganda, Solnahallen, Solna | |
1970-03-14 | 7.00 | Jonsson, Leif -48 | » | RM + UP finaler, Mässhallen, Göteborg | ||
1963-01-01 | 6.86 | Rune, Bo -44 | » | 1963 Inomhus, Okänd | ||
Not | ||||||
[1] - Sv rekord | ||||||
[2] - Svenskt rekord | ||||||
Tresteg - MS | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2019-02-10 | 15.87 | » | Ehrlin, Erik -90 | » | Nordenkampen, Baerum Idrettspark, NOR | |
2017-02-11 | 15.80 | » | Ehrlin, Erik -90 | » | Nordenkampen, Tampere, FIN | |
2015-02-21 | 15.79 | » | Ehrlin, Erik -90 | » | ISM, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2015-01-31 | 15.76 | » | Ehrlin, Erik -90 | » | Raka Spåret, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2001-02-17 | 15.61 | » | Attersand, Johan -74 | » | ISM 2001, Friidrottens hus, Göteborg | |
1996-02-18 | 15.43 | » | Attersand, Johan -74 | » | SM och USM Inomhus, Kupolen, Borlänge | |
1994-02-27 | 15.41 | » | Attersand, Johan -74 | » | ISM 1994, Tipshallen, Växjö | |
1994-02-20 | 15.38 | » | Attersand, Johan -74 | » | IJSM 1994, Athleticum, Malmö | |
1994-02-16 | 15.36 | » | Attersand, Johan -74 | » | För-SM, Bosöhallen, Lidingö | |
1994-02-08 | 14.85 | » | Attersand, Johan -74 | » | Raka Spåret, Bosöhallen, Lidingö | |
1994-01-20 | 14.71 | » | Attersand, Johan -74 | » | Solna Friidrottsspelen, Solnahallen, Solna | |
1993-02-14 | 14.41 | » | Attersand, Johan -74 | » | IJSM, Friidrottens Hus, Göteborg | |
1980-02-08 | 14.29 | » | Hilborn, Hans -60 | » | RM och UP-final, Scandinavium, Göteborg | |
1980-01-26 | 13.83 | » | Hilborn, Hans -60 | » | IDM dag 1, Djurgårdshallen, Stockholm | |
1980-01-19 | 13.64 | » | Hilborn, Hans -60 | » | Faluhusspelen, Lugnet, Falun | |
1977-03-13 | 13.26 | » | Hilborn, Hans -60 | » | RM-UP, Lugnet, Falun | |
1971-02-14 | 13.24 | Rosenqvist, Göte -53 | » | DM hopp och kast, Nybodahallen, Stockholm | ||
1970-03-08 | 12.78 | Rosenqvist, Göte -53 | » | UP-tävling, Scandinavium, Göteborg | ||
1969-03-31 | 12.68 | Rosenqvist, Göte -53 | » | Årsbästalistan | ||
1968-03-15 | 10.77 | Rosenqvist, Göte -53 | » | Propaganda | ||
Kula (7,26 kg) - MS | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2012-03-09 | 14.70 | » | Barrefors, Björn -87 | » | Nampa, ID, USA | |
2011-03-11 | 14.30 | » | Barrefors, Björn -87 | » | College Station, TX, TX, USA | |
2009-03-13 | 14.27 | » | Barrefors, Björn -87 | » | Collegie Station TX (NCAA), TX, USA | |
1977-02-20 | 13.93 | » | Wikström, Peter -57 | » | IP + inomhus-UP, Djurgårdshallen, Stockholm | |
1976-01-17 | 13.87 | » | Wikström, Peter -57 | » | IP, Djurgårdshallen, Stockholm | |
1975-01-24 | 13.08 | » | Wikström, Peter -57 | » | Inomhustävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |
1971-02-14 | 12.74 | Södergren, Ulf -53 | » | DM hopp och kast, Nybodahallen, Stockholm | ||
Vikt (18 kg) - MS - [Grenen har utgått ur grenprogrammet för MS. Ingick i grenprogrammet: -2010] | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2003-02-16 | 8.47 | Westberg, Magnus -85 | » | IDM 2003, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
Vikt (15,88 kg) - MS | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2024-01-19 | 12.47 | » | Lindefalk, Alexander -03 | » | Täby Vinterspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2023-01-29 | 12.38 | » | Lindefalk, Alexander -03 | » | Mondo Indoor Games, IFU Arena, Uppsala | |
2023-01-08 | 12.06 | » | Lindefalk, Alexander -03 | » | Bajen Bara Kast 1, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2022-01-19 | 11.10 | » | Lindefalk, Alexander -03 | » | Turebergs explosiva #1, Sollentuna Friidrottshall, Sollentuna | |
2018-02-09 | 9.55 | » | Engström, Fredrik -74 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2003-02-16 | 8.47 | [1] | Westberg, Magnus -85 | » | IDM 2003, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
Not | ||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Vikt (18 kg) | ||||||
7-kamp - MS | ||||||
| 60 m | Längd | Kula (7,26 kg) | Höjd | 60 m häck (106,7 cm) | Stav | 1 000 m | | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2012-03-10 | 5 894 | » | Barrefors, Björn -87 | » | Nampa, ID, USA | |
Resultat: | 7.10 | 7.29 | 14.70 | 1.96 | 8.04 | 5.00 | 2:52.06 | | ||||||
Poäng: | 847 | 883 | 771 | 767 | 972 | 910 | 744 | | ||||||
2011-02-26 | 5 816 | » | Barrefors, Björn -87 | » | Lincoln, NE, USA | |
Resultat: | 7.10 | 7.17 | 13.85 | 2.06 | 8.10 | 4.90 | 2:56.43 | | ||||||
Poäng: | 847 | 854 | 719 | 859 | 957 | 880 | 700 | | ||||||
2009-03-14 | 5 795 | » | Barrefors, Björn -87 | » | Collegie Station TX (NCAA), TX, USA | |
Resultat: | 7.13 | 7.38 | 14.27 | 1.93 | 8.09 | 4.80 | 2:50.57 | | ||||||
Poäng: | 837 | 905 | 745 | 740 | 959 | 849 | 760 | | ||||||
2009-02-28 | 5 679 | » | Barrefors, Björn -87 | » | Collegie Station, TX, TX, USA | |
Resultat: | 7.13 | 7.18 | 13.75 | 1.94 | 8.08 | 4.75 | 2:53.69 | | ||||||
Poäng: | 837 | 857 | 713 | 749 | 962 | 834 | 727 | | ||||||
2008-03-16 | 5 577 | » | Barrefors, Björn -87 | » | ISM i Mångkamp, Friidrottens Hus, Göteborg | |
Resultat: | 7.20 | 6.99 | 13.34 | 1.97 | 8.14 | 4.64 | 2:52.49 | | ||||||
Poäng: | 813 | 811 | 688 | 776 | 947 | 802 | 740 | | ||||||
2007-02-11 | 5 173 | » | Barrefors, Björn -87 | » | ISM i mångkamp, Höghammarhallen, Bollnäs | |
Resultat: | 7.28 | 6.68 | 11.33 | 1.87 | 8.40 | 4.53 | 2:52.13 | | ||||||
Poäng: | 785 | 739 | 566 | 687 | 884 | 769 | 743 | | ||||||
1996-02-04 | 4 876 | Kleebinder, Niklas -77 | » | I-SM Mångkamp, Friidrottens hus, Göteborg | ||
Resultat: | 7.55 | 6.52 | 12.25 | 1.87 | 9.02 | 4.32 | 2:54.55 | | ||||||
Poäng: | 697 | 702 | 622 | 687 | 741 | 708 | 719 | | ||||||
1996-01-21 | 4 021 | Hagman, Martin -76 | » | IDF/IUDM/IDM Mångkamp, Solnahallen + Isstadion, Solna | ||
Resultat: | 7.42 | 6.16 | 9.89 | 1.71 | 9.68 | 2.86 | 2:56.0m | | ||||||
Poäng: | 739 | 621 | 479 | 552 | 603 | 323 | 704 | | ||||||
M22 - Män 22 år | ||||||
60 m - M22 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2017-02-19 | 6.90 | Rogo, Desmond -96 | » | IJSM 2017, Friidrottens Hus, Göteborg | ||
2016-02-21 | 6.91 | Zirignon, Jean Christian -95 | » | IJSM 22-17 2016, Telekonsult Arena, Växjö | ||
2015-01-31 | 6.92 | Ewertzh, Jacob -95 | » | Göteborg Inomhus, Friidrottens Hus, Göteborg | ||
2015-01-24 | 6.94 | Ewertzh, Jacob -95 | » | Täby vinterspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
2013-01-26 | 7.00 | Engwall, Andreas -92 | » | Vinthundsvintern, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2013-01-18 | 7.08 | Engwall, Andreas -92 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | ||
1993-02-02 | 7.09 | Wijk, Fredrik -72 | » | Friidrotts-spelen, Solnahallen, Solna | ||
1979-01-20 | 6.9m | Wikström, Johan -59 | » | IDM, Hallonbergen, Sundbyberg | ||
1976-02-10 | 7.1m | [1] | Jacobsson, Björn -56 | » | IDM, Hallonbergen, Sundbyberg | |
1969-03-01 | 7.1m | Karlsson, Ingvar -48 | » | RM, Isstadion, Stockholm | ||
1968-02-19 | 7.3m | [1] | Jonsson, Leif -48 | » | Försöks-DM, Häggvik, Sollentuna | |
1968-02-19 | 7.3m | Karlsson, Ingvar -48 | » | Försöks-DM, Häggvik, Sollentuna | ||
Not | ||||||
[1] - Tangerat rekord | ||||||
200 m - M22 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2015-01-16 | 22.13 | Ewertzh, Jacob -95 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | ||
2014-02-22 | 22.31 | » | Ojuri, Sunday -93 | » | ISM, Friidrottens Hus, Göteborg | |
2013-02-03 | 22.48 | » | Ojuri, Sunday -93 | » | Raka Spåret, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2007-02-24 | 22.60 | Nordström, Erik -86 | » | ISM, Friidrottens Hus, Göteborg | ||
2007-01-20 | 22.84 | Rosencrantz, Patrik -86 | » | Adeccospelen, Athleticum, Malmö | ||
2007-01-13 | 22.86 | Rosencrantz, Patrik -86 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2005-01-22 | 22.90 | » | Thulin, Mikael -85 | » | Inlagda Gurkspelen, Friidrottshallen PEAB, Västerås | |
1996-02-14 | 23.07 | Hagman, Martin -76 | » | För-SM + IDM/IUDM Sth & Uppland, Bosön, Lidingö | ||
1993-02-10 | 23.12 | Högberg, David -73 | » | För-SM, Bosön, Lidingö | ||
1993-01-31 | 23.31 | Franzén, Kjell -72 | » | Eurostop Games, Mässhallarna, Örebro | ||
1989-01-12 | 23.61 | Edman, Rickard -68 | » | Öppna IDM, Bosöhallen, Lidingö | ||
1987-01-13 | 23.76 | Wallén, Johan -67 | » | IDM o Propaganda, Bosön, Lidingö | ||
