HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | ||||||||||||||
SAMTLIGA RESULTAT ALLA TÄVLINGAR Män | Rapportdatum: 2024-09-07 | |||||||||||||
Per Person | Resultatdatum: 2024-09-07 | |||||||||||||
Ute för 2024 | ||||||||||||||
Förklaringar | ||||||||||||||
Klubbrekordnotering | ||||||||||||||
MS - Män seniorer | ||||||||||||||
Andersson, Alexander -97 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2024-03-23 | 10 km (gatulopp) | MS | ej start | » | Premiärmilen, Norra Djurgården, Stockholm | |||||||||
2024-04-27 | 10 km (gatulopp) | MS | 38.03 | PB | 6 | » | Varvetmilen Täby, Täby | |||||||
2024-05-04 | 10 km (gatulopp) | MS | 36.27 | PB | 62 | » | Kungsholmen Runt, Kungsholmen, Stockholm | |||||||
2024-05-15 | 5 000 m | MS | 17:34.38 | PB | 4 | Final E | » | Spåret 5000 m, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||||
2024-05-18 | 5 km (gatulopp) | MS | 19.58 | [1] | SB | » | Göteborgsvarvet, Göteborg | |||||||
10 km (gatulopp) | MS | 39.49 | [1] | |||||||||||
½ maraton | MS | 1:25.12 | PB | 398 | ||||||||||
2024-05-24 | ½ maraton | MS | 1:25.15 | 382 | » | Göteborgsvarvet, Göteborg | ||||||||
2024-06-08 | 10 km (gatulopp) | MS | 36.14 | PB | 40 | » | Söder Runt, ödermalm, Stockholm | |||||||
2024-06-13 | 5 km (gatulopp) | MS | 17.45 | PB | 6 | » | STOCKHOLM: STREETS, Stockholm | |||||||
2024-07-05 | 5 000 m | MS | 17:09.85 | PB | 10 | Final | » | Världsungdomsspelen, Slottskogsvallen, Göteborg | ||||||
2024-08-14 | 3 000 m | MS | 10:23.43 | PB | 10 | Heat 2 | » | Viking Line Spelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||
2024-08-17 | 5 km (gatulopp) | MS | 19.26 | [1] | 205 | » | Midnattsloppet, Södermalm, Stockholm | |||||||
10 km (gatulopp) | MS | 38.53 | 178 | |||||||||||
2024-08-27 | 5 000 m | MS | 17:42.07 | 20 | Final E | » | Sommarspelen, Stadion, Stockholm | |||||||
2024-09-07 | ½ maraton | MS | 1:25.22 | 267 | » | Stockholm Halvmarathon, Stockholm | ||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Mellantid | ||||||||||||||
» | Brunnstedt, Kalle -95 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2024-03-23 | 10 km (gatulopp) | MS | 34.47 | PB | 64 | » | Premiärmilen, Norra Djurgården, Stockholm | |||||||
2024-04-20 | ½ maraton | MS | 1:15.51 | PB | 37 | » | Premiärhalvan, Norra Djurgården, Stockholm | |||||||
2024-05-05 | Maraton | MS | 2:43.06 | PB | 138 | » | Copenhagen Marathon, København, København DEN | |||||||
2024-06-01 | 5 km (gatulopp) | MS | 19.08 | [1] | SB | » | Stockholm Maraton, Stockholm | |||||||
10 km (gatulopp) | MS | 38.01 | [1] | |||||||||||
½ maraton | MS | 1:20.49 | [1] | |||||||||||
Maraton | MS | 2:47.15 | 68 | |||||||||||
2024-08-17 | 5 km (gatulopp) | MS | 17.24 | [1] | PB | 39 | » | Midnattsloppet, Södermalm, Stockholm | ||||||
10 km (gatulopp) | MS | 34.54 | 34 | |||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Mellantid | ||||||||||||||
» | Davidsson Berndtsson, Felix -96 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2024-05-04 | 10 km (gatulopp) | MS | 37.26 | SB | 85 | » | Kungsholmen Runt, Kungsholmen, Stockholm | |||||||
2024-05-18 | 5 km (gatulopp) | MS | 19.46 | [1] | SB | » | Göteborgsvarvet, Göteborg | |||||||
10 km (gatulopp) | MS | 39.47 | [1] | |||||||||||
½ maraton | MS | 1:27.41 | PB | 587 | ||||||||||
2024-06-14 | 3 000 m | MS | 9:51.36 | SB | 14 | Final A | [¤] | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||
2024-07-03 | 3 000 m | MS | 9:49.32 | SB | 7 | » | LÖPARKVÄLLAR PÅ BANA, Sportcentrum, Norrtälje | |||||||
2024-07-28 | 1 500 m | MS | 4:26.56 | PB | 5 | Final B | » | Westinghouse Gurkspel, Arosvallen/Apalby Kastplan, Västerås | ||||||
2024-08-14 | 3 000 m | MS | 9:38.95 | PB | 4 | Heat 2 | » | Viking Line Spelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||
2024-08-27 | 5 000 m | MS | 16:42.75 | PB | 58 | Final D | » | Sommarspelen, Stadion, Stockholm | ||||||
2024-09-07 | ½ maraton | MS | 1:24.05 | PB | 210 | » | Stockholm Halvmarathon, Stockholm | |||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Mellantid | ||||||||||||||
[¤] - Efteranmäld | ||||||||||||||
» | Ehrlin, Erik -90 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2024-05-11 | Tresteg | MS | 14.88 | +1.7 | SB | 1 | » | Lag-SM kval grupp B, Arosvallen, Västerås | ||||||
Lag Arena | MS | 114.5p | 2 | |||||||||||
2024-05-18 | Tresteg | MS | 15.26 | +2.2 | 7 | Final | » | Nordic Championship, Malmö Stadion, Malmö | ||||||
14.98 | +1.2 | SB | ||||||||||||
2024-06-09 | Tresteg | MS | 14.44 | +4.0 | 1 | Final | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||
14.18 | +1.2 | |||||||||||||
2024-06-30 | Tresteg | MS | ej start | » | SM, Rimnersvallen, Uddevalla | |||||||||
2024-07-07 | Tresteg | MS | ej start | » | Världsungdomsspelen, Slottskogsvallen, Göteborg | |||||||||
2024-08-21 | Tresteg | MS | ej start | » | Folksam GP Borås, Ryavallen, Borås | |||||||||
Jonhammar, Tomas -90 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2024-06-08 | 10 km (gatulopp) | MS | 37.16 | PB | 53 | » | Söder Runt, ödermalm, Stockholm | |||||||
» | Jonsson, Niklas -92 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2024-05-11 | 5 000 m | MS | 15:03.80 | SB | 3 | » | Lag-SM kval grupp B, Arosvallen, Västerås | |||||||
Lag Arena | MS | 114.5p | 2 | |||||||||||
2024-08-17 | 5 km (gatulopp) | MS | 16.28 | [1] | SB | 15 | » | Midnattsloppet, Södermalm, Stockholm | ||||||
10 km (gatulopp) | MS | 32.46 | SB | 12 | ||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Mellantid | ||||||||||||||
» | Karlsson, Victor -91 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2024-04-20 | ½ maraton | MS | 1:25.50 | PB | 204 | » | Premiärhalvan, Norra Djurgården, Stockholm | |||||||
Kold Erlandsen, Kristoffer -99 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2024-05-19 | 100 m | MS | 11.91 | -2.6 | PB | 4 | Heat 2 | » | Danderydsspelen, Danderyds Arena, Danderyd | |||||
Längd | MS | 6.75 | +2.0 | PB | 5 | Final | ||||||||
2024-06-01 | Längd | MS | 6.33 | +0.5 | 4 | Final | » | Sommarös 3, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||
2024-06-15 | Längd | MS | ej start | » | Laxaspelen, Halmstad Arena, Halmstad | |||||||||
2024-06-19 | Längd | MS | ej start | » | Lundakvällen, Centrala Idrottsplatsen, Lund | |||||||||
2024-07-14 | Längd | MS | ej start | » | Öresundsspelen, Hedens IP, Helsingborg | |||||||||
Lindelöw, Viktor -95 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2024-03-23 | 10 km (gatulopp) | MS | ej start | » | Premiärmilen, Norra Djurgården, Stockholm | |||||||||
2024-05-05 | Maraton | MS | 2:47.40 | PB | 238 | » | Copenhagen Marathon, København, København DEN | |||||||
2024-05-11 | 3 000 m h (91,4 cm) | MS | 10:58.73 | PB | 4 | » | Lag-SM kval grupp B, Arosvallen, Västerås | |||||||
Lag Arena | MS | 114.5p | 2 | |||||||||||
2024-08-17 | 5 km (gatulopp) | MS | 18.50 | [1] | PB | 1 | » | Midnattsloppet, Södermalm, Stockholm | ||||||
½ maraton | MS | 1:22.32 | PB | 1 | ||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Mellantid | ||||||||||||||
» | Otieno, Dennis -91 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2024-05-11 | 4 x 100 m | MS | 41.78 | 1 | » | Lag-SM kval grupp B, Arosvallen, Västerås | ||||||||
Lag Arena | MS | 114.5p | 2 | |||||||||||
2024-05-21 | 100 m | MS | 10.69 | +0.1 | SB | 1 | Final A | » | Turebergs Explosiva 2, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||
10.78 | 0.0 | 1 | Extra | |||||||||||
2024-05-25 | 4 x 100 m | MS | 40.54 | 3 | Final | » | Stafett-SM, Uppsala Friidrottsarena, Uppsala | |||||||
2024-06-06 | 100 m | MS | 10.57 | +1.8 | SB | 2 | A-final | » | Skararacet, Sparbanken Arena, Skara | |||||
ej start | extra 1 | |||||||||||||
2024-06-28 | 100 m | MS | ej start | » | SM, Rimnersvallen, Uddevalla | |||||||||
2024-08-23 | 100 m | MS | ej start | » | Uppsalaspelen, Uppsala Friidrottsarena, Uppsala | |||||||||
2024-08-25 | 200 m | MS | ej start | |||||||||||
Pathiakis, Nikolaos -98 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2024-05-18 | 400 m | MS | ej start | » | Danderydsspelen, Danderyds Arena, Danderyd | |||||||||
2024-06-01 | 200 m | MS | 23.96 | -0.5 | SB | 4 | Heat 1 | » | Sommarös 3, Källbrinks IP, Huddinge | |||||
2024-06-14 | 400 m | MS | 52.54 | SB | 1 | Final B | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||
2024-06-15 | 200 m | MS | 23.97 | +1.9 | 6 | Final B | ||||||||
Quambari, Hamido -95 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2024-03-23 | 10 km (gatulopp) | MS | ej start | » | Premiärmilen, Norra Djurgården, Stockholm | |||||||||
M22 - Män 22 år | ||||||||||||||
» | Borg, Jonatan -03 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2024-05-11 | 400 m | MS | 50.73 | PB | 4 | » | Lag-SM kval grupp B, Arosvallen, Västerås | |||||||
Lag Arena | MS | 114.5p | 2 | |||||||||||
2024-05-25 | 4 x 100 m | MS | 40.54 | 3 | Final | » | Stafett-SM, Uppsala Friidrottsarena, Uppsala | |||||||
2024-06-06 | 100 m | MS | 10.81 | +0.2 | SB | 5 | Final B | » | Kringelspelen, Södertälje IP, Södertälje | |||||
200 m | MS | 21.88 | +0.2 | SB | 2 | Final B | ||||||||
2024-06-15 | 100 m | MS | 10.88 | +1.5 | 2 | Heat 3 | [¤] | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||
10.82 | +1.5 | 6 | Final | |||||||||||
2024-06-28 | 100 m | MS | 10.87 | +0.1 | 5 | Heat 3 | » | SM, Rimnersvallen, Uddevalla | ||||||
2024-08-02 | 100 m | M22 | brutit | Heat 3 | » | JSM - USM15, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||||
2024-08-03 | 200 m | M22 | ej start | |||||||||||
2024-08-23 | 100 m | MS | ej start | » | Uppsalaspelen, Uppsala Friidrottsarena, Uppsala | |||||||||
Not | ||||||||||||||
[¤] - Efteranmäld | ||||||||||||||
» | Borgius, Teodor -03 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2024-03-17 | Stav | MS | 4.75 | SB | 3 | Final | » | Louisiana Classic, Louisiana, Lafayette LA USA | ||||||
2024-03-23 | Stav | MS | 4.86 | SB | 7 | Final | » | Keyth Talley Invitational, Bernie Moore Track, Baton Rouge LA USA | ||||||
2024-04-06 | Stav | MS | 4.70 | 13 | » | Crimson Tide Invitationa, Sam Bailey Track Stadium, Tuscaloosa AL USA | ||||||||
2024-04-13 | Stav | MS | 4.91 | SB | 1 | Final | » | Leon Johnson NSU Invitational, Northwestern St., Natchitoches LA USA | ||||||
2024-04-20 | Stav | MS | 4.81 | 5 | Final | » | Tiger Track Classic, Auburn, Auburn AL USA | |||||||
2024-04-27 | Stav | MS | ej res | » | Warhawk Classic, UL-Monroe, Monroe LA USA | |||||||||
2024-05-10 | Stav | MS | 4.72 | 10 | » | Sun Belt Outdoor Track & Field Championships, UL-Monroe, Monroe LA USA | ||||||||
» | Carlström, Pontus -02 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2024-06-23 | 200 m | MS | ej start | » | Kommunfastigheters Mälarspel, Ekängens friidrottsarena, Eskilstuna | |||||||||
Gustafsson, Casper -04 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2024-05-11 | 4 x 100 m | MS | 41.78 | 1 | » | Lag-SM kval grupp B, Arosvallen, Västerås | ||||||||
Lag Arena | MS | 114.5p | 2 | |||||||||||
2024-05-19 | 100 m | MS | 11.49 | -4.0 | PB | 1 | Heat 3 | » | Danderydsspelen, Danderyds Arena, Danderyd | |||||
11.51 | -2.8 | 4 | Final | |||||||||||
2024-05-26 | 4 x 100 m | M22 | 41.43 | 2 | Final | » | Stafett-SM, Uppsala Friidrottsarena, Uppsala | |||||||
2024-06-01 | 100 m | MS | 11.42 | -1.7 | PB | 2 | Heat 1 | » | Sommarös 3, Källbrinks IP, Huddinge | |||||
2024-06-06 | 100 m | MS | 11.39 | -0.4 | 1 | Final D | » | Kringelspelen, Södertälje IP, Södertälje | ||||||
11.35 | +0.3 | PB | 5 | extra B | ||||||||||
2024-06-09 | 200 m | MS | 23.65 | -0.8 | PB | 2 | Final 2 | [¤] | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||||
2024-06-15 | 100 m | MS | 11.20 | +0.9 | PB | 5 | Heat 2 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||
2024-07-06 | 100 m | MS | 11.41 | 0.0 | 4 | Heat 4 | [¤] | » | Världsungdomsspelen, Slottskogsvallen, Göteborg | |||||
2024-07-07 | 200 m | MS | 23.09 | +1.5 | PB | 2 | Final C | |||||||
2024-07-21 | 100 m | MS | 11.47 | -1.9 | 1 | Final | » | KIP-fyran, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||
11.29 | -0.3 | 1 | Eztralopp | |||||||||||
2024-07-27 | 200 m | MS | 23.39 | +1.1 | 1 | Final | » | Westinghouse Gurkspel, Arosvallen/Apalby Kastplan, Västerås | ||||||
22.95 | +2.2 | 2 | Heat 1 | |||||||||||
2024-08-02 | 100 m | M22 | 11.20 | -0.3 | 4 | Heat 1 | » | JSM - USM15, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||
2024-08-14 | 100 m | MS | 11.14 | +1.1 | PB | 4 | Heat 1 | » | Viking Line Spelen, Källbrinks IP, Huddinge | |||||
11.22 | +0.6 | 2 | Extralopp | |||||||||||
200 m | MS | 23.01 | +0.5 | PB | 3 | Final | ||||||||
2024-08-23 | 100 m | MS | 11.08 | +3.6 | 1 | A-final | » | Uppsalaspelen, Uppsala Friidrottsarena, Uppsala | ||||||
2024-08-24 | 100 m | MS | 11.26 | +1.4 | 1 | Heat 2 | ||||||||
11.13 | 0.0 | PB | 2 | Final | ||||||||||
Not | ||||||||||||||
[¤] - Efteranmäld | ||||||||||||||
» | Lindefalk, Alexander -03 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2024-05-04 | Slägga (7,26 kg) | MS | 40.93 | SB | 10 | » | Stora Turebergskastet, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||||
2024-05-11 | Slägga (7,26 kg) | MS | 42.72 | SB | 4 | » | Lag-SM kval grupp B, Arosvallen, Västerås | |||||||
Lag Arena | MS | 114.5p | 2 | |||||||||||
2024-05-25 | Slägga (7,26 kg) | MS | 41.33 | 7 | Final | » | Vårkastet, Gröna Dalens IP, Bålsta | |||||||
2024-06-25 | Slägga (7,26 kg) | M22 | 42.14 | 1 | Final | » | Bajens Sommartävling 2, Enskede IP, Stockholm | |||||||
» | Moberg, Markus -03 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2024-05-11 | 110 m häck (106,7 cm) | MS | 14.80 | +0.9 | PB | 2 | » | Lag-SM kval grupp B, Arosvallen, Västerås | ||||||
Lag Arena | MS | 114.5p | 2 | |||||||||||
2024-06-06 | 110 m häck (106,7 cm) | MS | 14.73 | +1.6 | PB | 4 | Final A | [¤] | » | Kringelspelen, Södertälje IP, Södertälje | ||||
14.92 | +0.4 | 4 | extra A | |||||||||||
2024-06-09 | 200 m | MS | 22.65 | -0.2 | SB | 5 | Final 1 | [¤] | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||||
2024-06-14 | 110 m häck (106,7 cm) | MS | 14.67 | +0.8 | 2 | Heat 2 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||
14.48 | +1.0 | PB | 3 | Final | ||||||||||
2024-06-29 | 110 m häck (106,7 cm) | MS | 14.32 | +4.1 | 3 | Heat 2 | » | SM, Rimnersvallen, Uddevalla | ||||||
brutit | Final | |||||||||||||
2024-08-04 | 110 m häck (106,7 cm) | M22 | 14.27 | +1.3 | PB | 1 | Final | » | JSM - USM15, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||
2024-08-21 | 110 m häck (106,7 cm) | MS | 14.39 | +2.6 | 6 | Final | » | Folksam GP Borås, Ryavallen, Borås | ||||||
Not | ||||||||||||||
[¤] - Efteranmäld | ||||||||||||||
» | Pilgrim, Alexander -03 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2024-05-25 | 4 x 100 m | MS | 40.54 | 3 | Final | » | Stafett-SM, Uppsala Friidrottsarena, Uppsala | |||||||
Solvik, Melvin -03 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2024-06-01 | 5 km (gatulopp) | MS | 23.29 | [1,2] | PB | » | Stockholm Maraton, Stockholm | |||||||
10 km (gatulopp) | MS | 46.36 | [1] | SB | ||||||||||
½ maraton | MS | 1:38.34 | [1] | SB | ||||||||||
Maraton | MS | 3:32.23 | PB | 1383 | ||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Mellantid | ||||||||||||||
[2] - Klubbrekord i klassen M22 | ||||||||||||||
» | Sundberg, Martin -03 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2024-04-27 | Diskus (2,0 kg) | MS | 47.55 | [1] | PB | 1 | Final | » | Back on Field, Källbrinks IP/J, Huddinge | |||||
2024-05-04 | Kula (7,26 kg) | MS | 14.07 | SB | 1 | Pool B | » | Stora Turebergskastet, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||
Diskus (2,0 kg) | MS | 45.62 | 7 | Pool A | ||||||||||
2024-05-11 | Kula (7,26 kg) | MS | 14.71 | [1,2] | PB | 1 | » | Lag-SM kval grupp B, Arosvallen, Västerås | ||||||
Diskus (2,0 kg) | MS | 46.12 | 2 | |||||||||||
Lag Arena | MS | 114.5p | 2 | |||||||||||
2024-06-06 | Kula (7,26 kg) | MS | 14.21 | 4 | Final | [¤] | » | Kringelspelen, Södertälje IP, Södertälje | ||||||
Diskus (2,0 kg) | MS | 46.44 | 6 | Final | [¤] | |||||||||
2024-06-08 | Kula (7,26 kg) | MS | ej start | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||||
Diskus (2,0 kg) | MS | ej start | ||||||||||||
2024-06-16 | Kula (7,26 kg) | MS | ej start | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||||||
Diskus (2,0 kg) | MS | 47.02 | 3 | Final | ||||||||||
2024-06-24 | Diskus (2,0 kg) | M22 | 48.58 | PB | 1 | Final | » | Bajens Sommartävling 1, Enskede IP, Stockholm | ||||||
2024-06-29 | Diskus (2,0 kg) | MS | 47.19 | 11 | Kval | » | SM, Rimnersvallen, Uddevalla | |||||||
2024-07-21 | Diskus (2,0 kg) | MS | 48.52 | 1 | Final | » | KIP-fyran, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
2024-08-02 | Diskus (2,0 kg) | M22 | 49.55 | PB | 3 | Final | » | JSM - USM15, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||
2024-08-03 | Kula (7,26 kg) | M22 | 14.70 | 4 | Final | |||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen M22 | ||||||||||||||
[2] - Även klubbrekord i klassen MS | ||||||||||||||
[¤] - Efteranmäld | ||||||||||||||
» | Wall, Niklas -03 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2024-05-11 | 100 m | MS | 10.96 | +0.7 | PB | 4 | » | Lag-SM kval grupp B, Arosvallen, Västerås | ||||||
Längd | MS | 7.16 | +1.0 | SB | 1 | |||||||||
Lag Arena | MS | 114.5p | 2 | |||||||||||
2024-05-12 | Längd | MS | 7.28 | -0.3 | SB | 1 | Final | » | Econ Games, Arosvallen/Apalby Kastplan, Västerås | |||||
2024-05-18 | Längd | MS | 7.17 | 0.0 | 1 | Final | » | Pannkaksspelen, Ekevalla, Eslöv | ||||||
2024-05-26 | 4 x 100 m | M22 | 41.43 | 2 | Final | » | Stafett-SM, Uppsala Friidrottsarena, Uppsala | |||||||
2024-05-30 | Längd | MS | 7.06 | - | 6 | Final | » | Bislett games, Bislett Stadium, Oslo NOR | ||||||
2024-06-06 | Längd | MS | 6.85 | +0.4 | 7 | Grupp A | [¤] | » | Kringelspelen, Södertälje IP, Södertälje | |||||
2024-06-16 | Längd | MS | 7.06 | -0.4 | 9 | » | Folksam GP Sollentuna, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||||
2024-06-28 | Längd | MS | 7.23 | +0.8 | 3 | Kval | » | SM, Rimnersvallen, Uddevalla | ||||||
2024-06-29 | Längd | MS | 7.37 | -1.3 | PB | 5 | Final | |||||||
2024-07-04 | Längd | MS | 7.28 | +2.5 | 3 | Final | » | Folksam GP Karlstad, Sola arena, Karlstad | ||||||
7.09 | +1.8 | |||||||||||||
2024-08-04 | Längd | M22 | 7.59 | -0.1 | PB | 2 | Final | » | JSM - USM15, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||
2024-08-21 | Längd | MS | 7.35 | +3.0 | 2 | Final | » | Folksam GP Borås, Ryavallen, Borås | ||||||
7.12 | +1.3 | |||||||||||||
2024-08-30 | Längd | MS | 7.52 | +0.6 | 4 | » | Finnkampen, Olympiastadion, Helsingfors FIN | |||||||
Not | ||||||||||||||
[¤] - Efteranmäld | ||||||||||||||
» | Wall, Viktor -03 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2024-05-11 | 4 x 100 m | MS | 41.78 | 1 | » | Lag-SM kval grupp B, Arosvallen, Västerås | ||||||||
Lag Arena | MS | 114.5p | 2 | |||||||||||
2024-05-25 | 4 x 100 m | MS | 40.54 | 3 | Final | » | Stafett-SM, Uppsala Friidrottsarena, Uppsala | |||||||
2024-05-26 | 4 x 100 m | M22 | 41.43 | 2 | Final | |||||||||
2024-06-01 | 200 m | MS | 22.37 | -0.5 | SB | 1 | Heat 1 | » | Sommarös 3, Källbrinks IP, Huddinge | |||||
2024-06-06 | 200 m | MS | 21.74 | +0.2 | SB | 1 | Final B | » | Kringelspelen, Södertälje IP, Södertälje | |||||
2024-06-09 | 200 m | MS | ej start | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||||
2024-06-15 | 200 m | MS | ej start | Final A | [¤] | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||||
2024-06-16 | 200 m | MS | ej start | » | Folksam GP Sollentuna, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||||||
2024-06-29 | 200 m | MS | 21.46 | +2.3 | 2 | Heat 3 | » | SM, Rimnersvallen, Uddevalla | ||||||
2024-06-30 | 200 m | MS | 21.95 | -1.1 | 5 | Semi 1 | ||||||||
2024-07-04 | 200 m | MS | 21.65 | +0.7 | PB | 6 | Final A | » | Folksam GP Karlstad, Sola arena, Karlstad | |||||
Not | ||||||||||||||
[¤] - Efteranmäld | ||||||||||||||
» | Wändesjö, Arvid -03 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2024-05-11 | 4 x 100 m | MS | 41.78 | 1 | » | Lag-SM kval grupp B, Arosvallen, Västerås | ||||||||
Lag Arena | MS | 114.5p | 2 | |||||||||||
2024-05-26 | 4 x 100 m | M22 | 41.43 | 2 | Final | » | Stafett-SM, Uppsala Friidrottsarena, Uppsala | |||||||
2024-06-01 | 110 m häck (106,7 cm) | MS | 15.05 | +1.1 | SB | 2 | Heat 1 | » | Sommarös 3, Källbrinks IP, Huddinge | |||||
brutit | Extra | |||||||||||||
2024-06-08 | 100 m | MS | ej start | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||||
2024-06-09 | 110 m häck (106,7 cm) | MS | 14.74 | -1.3 | SB | 3 | Final | |||||||
2024-06-14 | 110 m häck (106,7 cm) | MS | 14.90 | +0.8 | 4 | Heat 2 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||
14.85 | +1.0 | 5 | Final | |||||||||||
2024-06-29 | 110 m häck (106,7 cm) | MS | diskad | Heat 1 | » | SM, Rimnersvallen, Uddevalla | ||||||||
2024-08-04 | 110 m häck (106,7 cm) | M22 | ej start | » | JSM - USM15, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||||||
P19 - Pojkar 19 år | ||||||||||||||
Flodin, Linus -05 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2024-06-06 | 400 m | MS | 53.91 | PB | 7 | Final A | » | Kringelspelen, Södertälje IP, Södertälje | ||||||
Fondin, Linus -05 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2024-06-14 | 400 m | P19 | 54.59 | PB | 5 | Final | [¤] | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||
2024-07-21 | 400 m | MS | 55.08 | 1 | Final | » | KIP-fyran, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
2024-08-24 | 400 m | MS | 54.99 | 5 | Final | » | Uppsalaspelen, Uppsala Friidrottsarena, Uppsala | |||||||
2024-08-25 | 200 m | MS | 23.74 | +2.4 | 4 | B-final | ||||||||
Not | ||||||||||||||
[¤] - Efteranmäld | ||||||||||||||
» | Torbjörnsson, Adam -05 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2024-05-05 | Diskus (1,75 kg) | P19 | 38.13 | PB | 1 | Final | » | Stora Turebergskastet, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||
2024-05-26 | Diskus (1,75 kg) | P19 | 36.89 | 2 | Final | » | Vårkastet, Gröna Dalens IP, Bålsta | |||||||
2024-07-03 | Diskus (1,75 kg) | P19 | 34.86 | 1 | Final | » | Upsala Summer Series 1, Uppsala Friidrottsarena, Uppsala | |||||||
2024-08-02 | Diskus (1,75 kg) | P19 | 38.30 | PB | 7 | Final | » | JSM - USM15, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||
P18 - Pojkar 18 år | ||||||||||||||
» | Alteskog, Erik -06 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2024-05-04 | Gatustafett | MS | 8.54 | 5 | 3,35 km | » | Turebergsstafetten, Sollentuna | |||||||
2024-05-18 | 400 m | MS | 61.80 | SB | 6 | B-final | » | Danderydsspelen, Danderyds Arena, Danderyd | ||||||
2024-05-26 | 3 x 800 m | P19 | 6:49.56 | 6 | Final | » | Stafett-SM, Uppsala Friidrottsarena, Uppsala | |||||||
2024-06-06 | 800 m | MS | 2:24.48 | SB | 7 | Final | » | Kringelspelen, Södertälje IP, Södertälje | ||||||
