HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | ||||||||||||||
SAMTLIGA RESULTAT ALLA TÄVLINGAR Kvinnor | Rapportdatum: 2024-11-01 | |||||||||||||
Per Person | Resultatdatum: 2024-10-27 | |||||||||||||
Ute för 2024 | ||||||||||||||
Förklaringar | ||||||||||||||
Klubbrekordnotering | ||||||||||||||
KS - Kvinnor seniorer | ||||||||||||||
Adrianzon, Hilde -92 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2024-07-24 | 10 km (gatulopp) | KS | 42.28 | PB | 49 | » | Atea Kalmarmilen, Kalmar | |||||||
» | Ahlberg, Grete -98 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2024-01-22 | Slägga (4,0 kg) | KS | 61.60 | SB | 1 | Final | » | DSA Elit kast ute, Lugnets IP:s kastplan, Falun | ||||||
2024-01-29 | Slägga (4,0 kg) | KS | 65.15 | SB | 1 | Final | » | DSA Elit kast ute, Lugnets IP:s kastplan, Falun | ||||||
2024-02-05 | Slägga (4,0 kg) | KS | 66.10 | SB | 1 | Final | » | DSA Elit kast ute, Lugnets IP:s kastplan, Falun | ||||||
2024-03-09 | Slägga (4,0 kg) | KS | 65.64 | 10 | Final A | » | Europacupen i kast, Leiria, POR | |||||||
2024-04-29 | Slägga (4,0 kg) | KS | 65.80 | 1 | Final | » | DSA Elit kast utomhus, Lugnets IP:s kastplan, Falun | |||||||
2024-05-11 | Slägga (4,0 kg) | KS | 67.92 | SB | 1 | » | Lag-SM kval grupp B, Arosvallen, Västerås | |||||||
Lag Arena | KS | 51.5p | 3 | |||||||||||
2024-05-13 | Slägga (4,0 kg) | KS | 65.68 | 1 | Final | » | DSA Elit kast, Lugnets IP:s kastplan, Falun | |||||||
2024-05-19 | Slägga (4,0 kg) | KS | 68.17 | SB | 2 | Final | » | Nordic Championship, Malmö Stadion, Malmö | ||||||
2024-05-25 | Slägga (4,0 kg) | KS | 66.93 | 7 | Final A | » | Hallesche Werfertage, Werferzentrum Brandberge, Halle GER | |||||||
2024-06-09 | Slägga (4,0 kg) | KS | 65.27 | 25 | Kval | » | EM, Stadio Olimpico, Rom ITA | |||||||
2024-06-28 | Slägga (4,0 kg) | KS | ej start | Kval | » | SM, Rimnersvallen, Uddevalla | ||||||||
Alin, Maria -95 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2024-03-23 | 10 km (gatulopp) | KS | 40.54 | PB | 52 | » | Premiärmilen, Norra Djurgården, Stockholm | |||||||
2024-04-21 | Maraton | KS | 3:06.05 | PB | 426 | » | London Maraton, London, London GBR | |||||||
» | Allert, Anna -95 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2024-05-05 | Maraton | KS | 3:09.46 | PB | 77 | » | Copenhagen Marathon, København, København DEN | |||||||
2024-08-17 | 5 km (gatulopp) | KS | 19.31 | [1] | PB | » | Midnattsloppet, Södermalm, Stockholm | |||||||
10 km (gatulopp) | KS | 39.20 | PB | 10 | ||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Mellantid | ||||||||||||||
Almlöf, Nora -99 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2024-09-07 | ½ maraton | KS | 1:42.56 | PB | 279 | » | Stockholm Halvmarathon, Stockholm | |||||||
» | Jakobsson, Ylva -98 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2024-06-07 | Tresteg | KS | ej start | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||||
2024-06-14 | Tresteg | KS | 10.53 | +1.0 | SB | 9 | [¤] | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||
ej start | ||||||||||||||
2024-06-25 | Tresteg | KS | 10.13 | +0.8 | 1 | Final | » | Bajens Sommartävling 2, Enskede IP, Stockholm | ||||||
2024-07-07 | Tresteg | KS | 10.45 | +0.6 | 13 | [¤] | » | Världsungdomsspelen, Slottskogsvallen, Göteborg | ||||||
2024-07-21 | Tresteg | KS | 10.22 | -2.1 | 2 | Final | » | KIP-fyran, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||
Not | ||||||||||||||
[¤] - Efteranmäld | ||||||||||||||
» | Lindberg, Felicia -97 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2024-05-05 | Kula (4,0 kg) | F19 | 10.78 | SB | 99 | » | Stora Turebergskastet, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||||
2024-05-12 | Längd | KS | 4.99 | +0.3 | SB | 2 | Final | » | Econ Games, Arosvallen/Apalby Kastplan, Västerås | |||||
Kula (4,0 kg) | KS | 11.96 | SB | 2 | Final | |||||||||
2024-05-19 | Höjd | KS | 1.43 | SB | 7 | Final | » | Danderydsspelen, Danderyds Arena, Danderyd | ||||||
Längd | KS | ej res | ||||||||||||
Spjut (600 gr) | KS | 33.34 | SB | 4 | Final | |||||||||
2024-05-21 | 800 m | KS | 2:34.09 | SB | 4 | Final | » | Turebergs Explosiva 2, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||
2024-05-25 | Kula (4,0 kg) | KS | 11.47 | 6 | Final | » | Vårkastet, Gröna Dalens IP, Bålsta | |||||||
Spjut (600 gr) | KS | 32.34 | 13 | |||||||||||
2024-06-01 | Längd | KS | 4.94 | +0.3 | 4 | Final | » | Sommarös 3, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||
Spjut (600 gr) | KS | 32.57 | 2 | Final | ||||||||||
2024-06-06 | 800 m | KS | 2:31.91 | PB | 5 | Final | » | Kringelspelen, Södertälje IP, Södertälje | ||||||
Höjd | KS | ej start | ||||||||||||
Längd | KS | ej start | ||||||||||||
Kula (4,0 kg) | KS | ej start | ||||||||||||
2024-06-08 | Höjd | KS | 1.50 | SB | 10 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
Kula (4,0 kg) | KS | 11.46 | 2 | Final | ||||||||||
2024-06-09 | 200 m | KS | 28.39 | -0.1 | SB | 5 | Final 2 | |||||||
Längd | KS | 4.83 | +0.6 | 11 | ||||||||||
Spjut (600 gr) | KS | 32.92 | 5 | Final | ||||||||||
2024-06-15 | 800 m | KS | 2:33.13 | 5 | Final | [¤] | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||
Längd | KS | 4.81 | +1.0 | 9 | [¤] | |||||||||
2024-06-16 | Kula (4,0 kg) | KS | 11.95 | 5 | Final | [¤] | ||||||||
2024-06-23 | 200 m | KS | ej start | » | Kommunfastigheters Mälarspel, Ekängens friidrottsarena, Eskilstuna | |||||||||
Längd | KS | 5.11 | 0.0 | SB | 1 | Grupp C | ||||||||
Spjut (600 gr) | KS | 35.62 | SB | 2 | Final | |||||||||
2024-06-26 | 200 m | KS | 28.12 | +0.8 | SB | 5 | Final B | » | Åkersberga Sommarsprint, Österåkers Friidrottsarena, Åkersberga | |||||
2024-07-21 | Kula (4,0 kg) | KS | 11.26 | 1 | Final | » | KIP-fyran, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
Spjut (600 gr) | KS | 30.55 | 1 | Final | ||||||||||
2024-07-23 | 800 m | KS | 2:31.98 | 3 | Final | » | Upsala Summer Series 2, Uppsala Friidrottsarena, ppsala | |||||||
Höjd | KS | ej start | ||||||||||||
Spjut (600 gr) | KS | 29.72 | 3 | Final | ||||||||||
2024-07-27 | 200 m | KS | 27.69 | +4.2 | 4 | Heat 1 | [¤] | » | Westinghouse Gurkspel, Arosvallen/Apalby Kastplan, Västerås | |||||
Höjd | KS | 1.46 | 5 | Final | [¤] | |||||||||
2024-08-14 | Längd | KS | 5.06 | +1.3 | 4 | Final | » | Viking Line Spelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||
Kula (4,0 kg) | KS | ej start | ||||||||||||
2024-08-18 | 800 m | KS | 2:31.10 | PB | 2 | Final | » | Tjalvespelen, Norrköpings Friidrottsarena, Norrköping | ||||||
Höjd | KS | 1.49 | 2 | Final | ||||||||||
Kula (4,0 kg) | KS | 11.56 | 3 | Final | ||||||||||
2024-08-23 | Höjd | KS | 1.42 | 8 | Final | » | Uppsalaspelen, Uppsala Friidrottsarena, Uppsala | |||||||
Kula (4,0 kg) | KS | ej res | ||||||||||||
2024-08-24 | 800 m | KS | ej start | |||||||||||
Längd | KS | 3.38 | 0.0 | 7 | Final | |||||||||
Spjut (600 gr) | KS | 33.13 | 2 | Final | ||||||||||
2024-08-25 | 200 m | KS | 28.12 | +2.4 | 4 | B-final | ||||||||
2024-08-31 | 800 m | KS | 2:33.77 | 1 | Final | » | Roslagens Sparbanksspelen, Sportcentrum IP, Norrtälje | |||||||
Höjd | KS | 1.50 | 1 | Final | ||||||||||
Längd | KS | 4.92 | 0.0 | 2 | Final | |||||||||
2024-09-07 | Castorama | KS | 2 146 | PB | 1 | » | Castorama, Jerikovallen, Huddinge | |||||||
Kula (4,0 kg) | 11.33 [677] | 1 | ||||||||||||
Spjut (600 gr) | 29.84 [596] | 1 | ||||||||||||
Diskus (1,0 kg) | 22.74 [385] | PB | 2 | |||||||||||
Slägga (4,0 kg) | 24.21 [488] | PB | 2 | |||||||||||
2024-09-08 | 200 m | KS | 27.86 | +1.3 | SB | 3 | Final | » | Brommaspelen, Stockholms Stadion, Stockholm | |||||
Höjd | KS | 1.49 | 1 | Final | ||||||||||
Not | ||||||||||||||
[¤] - Efteranmäld | ||||||||||||||
» | Ramberg, Filippa -97 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2024-05-04 | Gatustafett | KS | 9.56 | 3 | 3,35 km | » | Turebergsstafetten, Sollentuna | |||||||
» | Siltberg Almlöf, Nora -99 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2024-05-11 | 3 000 m h (76,2 cm) | KS | 12:24.79 | SB | 3 | » | Lag-SM kval grupp B, Arosvallen, Västerås | |||||||
Lag Arena | KS | 51.5p | 3 | |||||||||||
Wehrli, Lydia -90 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2024-05-05 | Slägga (4,0 kg) | KS | 57.43 | PB | 1 | Final | » | Meeting Sur Invitation, Aix-les-Bains, FRA | ||||||
2024-05-09 | Slägga (4,0 kg) | KS | 54.97 | 1 | Final | » | Frühjahrsmeeting, Sarnen SUI | |||||||
2024-05-26 | Slägga (4,0 kg) | KS | 54.05 | 1 | Final | » | Match des 6 Cantons Romands, Stade de l'Ancien Stand, Sion SUI | |||||||
2024-06-06 | Slägga (4,0 kg) | KS | 52.35 | 4 | Final | » | Kringelspelen, Södertälje IP, Södertälje | |||||||
2024-06-25 | Slägga (4,0 kg) | KS | 56.52 | 1 | Final | » | Bajens Sommartävling 2, Enskede IP, Stockholm | |||||||
2024-06-28 | Slägga (4,0 kg) | KS | 56.49 | 1 | Final | » | SM Aktive, Stadion Deutweg, Winterthur SUI | |||||||
2024-10-05 | Slägga (4,0 kg) | KS | 54.38 | 1 | Final | » | Qualif Coupe de France Est, Stade J. Gavarini, Saint Jean de Maurienne FRA | |||||||
2024-10-20 | Slägga (4,0 kg) | KS | 51.89 | 5 | Final | » | Coupe de France, Stade Jean Leroi, Blois FRA | |||||||
K22 - Kvinnor 22 år | ||||||||||||||
Bengtsson, Karin -04 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2024-05-11 | 100 m häck (83.8 cm) | KS | 14.77 | +0.9 | PB | 3 | » | Lag-SM kval grupp B, Arosvallen, Västerås | ||||||
4 x 100 m | KS | 47.46 | 1 | |||||||||||
Lag Arena | KS | 51.5p | 3 | |||||||||||
2024-05-19 | 100 m | KS | 12.50 | +1.0 | PB | 2 | Heat 2 | » | Danderydsspelen, Danderyds Arena, Danderyd | |||||
12.62 | +1.5 | 3 | Final | |||||||||||
100 m häck (83.8 cm) | KS | 15.23 | -2.5 | 2 | A-final | |||||||||
2024-05-25 | 4 x 100 m | KS | 46.86 | 4 | Final | » | Stafett-SM, Uppsala Friidrottsarena, Uppsala | |||||||
2024-06-01 | 100 m häck (83.8 cm) | KS | 14.60 | +0.3 | PB | 1 | Heat 1 | » | Sommarös 3, Källbrinks IP, Huddinge | |||||
14.65 | -1.1 | 1 | Extra | |||||||||||
2024-06-06 | 100 m häck (83.8 cm) | KS | 15.19 | -1.1 | 7 | Final A | » | Kringelspelen, Södertälje IP, Södertälje | ||||||
15.06 | -1.8 | 1 | extra B | |||||||||||
2024-06-09 | 200 m | KS | 25.41 | +0.2 | PB | 2 | Final 1 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |||||
100 m häck (83.8 cm) | KS | 14.63 | -0.3 | 2 | Final 1 | |||||||||
2024-06-14 | 100 m häck (83.8 cm) | KS | 15.13 | +1.0 | 7 | Final | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||
14.98 | +0.6 | 5 | Extralopp | |||||||||||
2024-06-15 | 100 m | KS | 12.40 | +1.3 | PB | 3 | Heat 2 | |||||||
12.38 | +2.2 | 6 | Final | |||||||||||
2024-07-06 | 100 m | KS | 12.49 | 0.0 | 2 | Heat 2 | [¤] | » | Världsungdomsspelen, Slottskogsvallen, Göteborg | |||||
12.59 | +0.2 | 7 | Final | |||||||||||
2024-07-07 | 100 m häck (83.8 cm) | KS | 14.94 | +3.5 | 6 | Heat 2 | [¤] | |||||||
2024-07-13 | 200 m | KS | 27.4m | - | 1 | Final | » | Ölandsspelen, Högby IP, Högby | ||||||
100 m häck (83.8 cm) | KS | 15.37 | -2.0 | 2 | Final | |||||||||
15.45 | -2.1 | 2 | Extralopp | |||||||||||
2024-07-21 | 100 m häck (83.8 cm) | KS | 14.68 | +1.5 | 1 | Final | » | KIP-fyran, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||
14.93 | +0.7 | 2 | Extralopp | |||||||||||
2024-08-02 | 100 m | K22 | 12.45 | -0.7 | 3 | Heat 3 | » | JSM - USM15, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||
12.71 | -0.1 | 8 | Final | |||||||||||
2024-08-04 | 100 m häck (83.8 cm) | K22 | 14.50 | +1.0 | PB | 4 | Final | |||||||
2024-08-14 | 100 m häck (83.8 cm) | KS | 14.82 | +2.1 | 2 | Final | » | Viking Line Spelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||
400 m häck (76,2 cm) | KS | 70.25 | PB | 5 | Final | |||||||||
2024-08-23 | 100 m häck (83.8 cm) | KS | 14.56 | +3.9 | 2 | A-final | » | Uppsalaspelen, Uppsala Friidrottsarena, Uppsala | ||||||
2024-08-25 | 200 m | KS | 25.30 | +1.8 | PB | 2 | A-final | [¤] | ||||||
100 m häck (83.8 cm) | KS | 14.52 | +2.0 | 2 | Försök | |||||||||
14.25 | +4.1 | 2 | Final | |||||||||||
Not | ||||||||||||||
[¤] - Efteranmäld | ||||||||||||||
» | Brandt, Albertina -03 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2024-05-04 | Gatustafett | KS | 9.56 | 3 | 3,35 km | » | Turebergsstafetten, Sollentuna | |||||||
» | Freeman, Molly -02 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2024-05-13 | 100 m | KS | 13.25 | +1.1 | SB | 1 | Final | » | Resultattävling, Gutavallen, Visby | |||||
Längd | KS | 5.18 | 0.0 | SB | 1 | Final | ||||||||
Spjut (600 gr) | KS | 17.05 | PB | 3 | Final | |||||||||
2024-06-10 | 100 m | KS | 13.61 | -4.0 | 1 | Final | » | Resultattävling, Gutevallen, Visby | ||||||
Tresteg | KS | 10.53 | +2.8 | 2 | Final | |||||||||
10.30 | +1.5 | PB | ||||||||||||
2024-06-15 | 800 m | KS | 2:42.93 | SB | 1 | Final | [¤] | » | Gutegalan, Gutavallen, Visby | |||||
Längd | KS | 4.87 | +1.4 | 1 | Final | |||||||||
2024-07-21 | Längd | KS | 5.45 | +0.2 | SB | 1 | Final | » | KIP-fyran, Källbrinks IP, Huddinge | |||||
2024-08-04 | Längd | K22 | ej res | » | JSM - USM15, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||||||
2024-08-23 | Längd | KS | ej start | » | Uppsalaspelen, Uppsala Friidrottsarena, Uppsala | |||||||||
2024-08-25 | Tresteg | KS | 10.76 | +2.6 | 3 | Final | [¤] | |||||||
Not | ||||||||||||||
[¤] - Efteranmäld | ||||||||||||||
» | Hellstadius, Alannah -04 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2024-05-11 | Stav | KS | 3.38 | SB | 2 | » | Lag-SM kval grupp B, Arosvallen, Västerås | |||||||
Lag Arena | KS | 51.5p | 3 | |||||||||||
2024-05-26 | Stav | KS | 3.40 | SB | 3 | Final B | » | Gemmel Games,, by Friidrott, Mölndal | ||||||
2024-06-01 | Stav | KS | 3.68 | PB | 4 | Final | » | Täby Stavhoppsgala, Täby Torg, Täby | ||||||
2024-06-06 | Stav | KS | ej res | » | Skararacet, Sparbanken Arena, Skara | |||||||||
2024-06-28 | Stav | KS | 3.70 | PB | 1 | Kval 1 | » | SM, Rimnersvallen, Uddevalla | ||||||
2024-06-29 | Stav | KS | 3.90 | [1,2] | PB | 7 | Final | |||||||
2024-07-05 | Stav | K22 | 3.60 | 5 | X | » | Världsungdomsspelen, Slottskogsvallen, Göteborg | |||||||
2024-07-07 | Stav | KS | 3.70 | 5 | Final | |||||||||
2024-07-13 | Stav | KS | 3.70 | 11 | » | Kölner Flutlichtspringen, NetCologne Stadion, Köln GER | ||||||||
2024-08-03 | Stav | K22 | 3.80 | 1 | Final | » | JSM - USM15, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||||
2024-08-18 | Stav | KS | ej start | » | BAUHAUS-galan Youth, Stockholms Stadion, Stockholm | |||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen K22 | ||||||||||||||
[2] - Även klubbrekord i klassen KS | ||||||||||||||
Katsoulaki, Thea -04 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2024-06-07 | 400 m häck (76,2 cm) | KS | ej start | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||||
» | Nordgren, Wilma -03 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2024-06-01 | 5 km (gatulopp) | KS | 30.30 | [1] | PB | » | Stockholm Maraton, Stockholm | |||||||
10 km (gatulopp) | KS | 1:01.11 | [1] | PB | ||||||||||
½ maraton | KS | 2:11.37 | [1] | PB | ||||||||||
Maraton | KS | 4:55.25 | PB | 2476 | ||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Mellantid | ||||||||||||||
F19 - Flickor 19 år | ||||||||||||||
» | Jansson, Agnes -05 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2024-05-11 | Längd | KS | 3.44 | 0.0 | SB | 5 | » | Lag-SM kval grupp B, Arosvallen, Västerås | ||||||
Lag Arena | KS | 51.5p | 3 | |||||||||||
2024-05-19 | Längd | KS | ej res | » | Danderydsspelen, Danderyds Arena, Danderyd | |||||||||
2024-05-26 | 4 x 100 m | F19 | diskad | Heat 2 | » | Stafett-SM, Uppsala Friidrottsarena, Uppsala | ||||||||
2024-06-01 | Längd | KS | 4.00 | +0.5 | SB | 9 | » | Sommarös 3, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||
2024-06-09 | Längd | KS | 5.48 | 0.0 | SB | 2 | Final | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |||||
2024-06-14 | Tresteg | KS | 11.59 | +0.4 | PB | 4 | Final | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||
2024-06-15 | Längd | F19 | 5.59 | +1.3 | PB | 4 | Final | |||||||
2024-06-27 | Längd | KS | ej start | » | Fortumspelen, Sävstaås IP, Bollnäs | |||||||||
Tresteg | KS | 11.17 | +4.2 | 1 | Final | |||||||||
2024-07-06 | Längd | F19 | ej res | [¤] | » | Världsungdomsspelen, Slottskogsvallen, Göteborg | ||||||||
2024-07-07 | Tresteg | KS | 10.91 | +3.2 | 11 | [¤] | ||||||||
2024-08-02 | Längd | F19 | 5.57 | +0.3 | 7 | Kval | » | JSM - USM15, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||
2024-08-03 | Längd | F19 | 5.57 | +0.1 | 6 | Final | ||||||||
2024-08-04 | Tresteg | F19 | 11.38 | -0.6 | 6 | Final | ||||||||
Not | ||||||||||||||
[¤] - Efteranmäld | ||||||||||||||
F18 - Flickor 18 år | ||||||||||||||
» | Dahllöf, Maggie -06 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2024-05-04 | Spjut (600 gr) | KS | 39.02 | PB | 13 | » | Stora Turebergskastet, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||||
2024-05-11 | Spjut (600 gr) | KS | 43.92 | [1,2] | PB | 4 | » | Lag-SM kval grupp B, Arosvallen, Västerås | ||||||
Lag Arena | KS | 51.5p | 3 | |||||||||||
2024-05-26 | Spjut (600 gr) | F19 | 39.00 | 2 | Final | » | Vårkastet, Gröna Dalens IP, Bålsta | |||||||
2024-06-01 | Spjut (600 gr) | F18 | 41.04 | 1 | Final | » | Sommarös 3, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
2024-06-06 | Spjut (600 gr) | KS | 45.09 | [1,2] | PB | 7 | Final | » | Kringelspelen, Södertälje IP, Södertälje | |||||
2024-06-09 | Spjut (600 gr) | KS | 38.77 | 3 | Final | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
2024-06-15 | Spjut (600 gr) | F19 | 41.21 | 2 | Final | [¤] | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||
2024-06-28 | Spjut (600 gr) | KS | 45.45 | [1,2] | PB | 6 | Kval | » | SM, Rimnersvallen, Uddevalla | |||||
2024-06-30 | Spjut (600 gr) | KS | 41.93 | 9 | Final | |||||||||
2024-07-05 | Spjut (600 gr) | F19 | 42.07 | 4 | Final | » | Världsungdomsspelen, Slottskogsvallen, Göteborg | |||||||
2024-07-17 | Spjut (600 gr) | F19 | 42.64 | 2 | Final | » | Inbjudningstävling spjut, Arenastadens kastpark, Växjö | |||||||
2024-07-27 | Spjut (600 gr) | KS | 37.62 | 10 | » | Björlanda Track & Field Games, Björlandavallen, Björlanda | ||||||||
2024-08-04 | Spjut (600 gr) | F19 | 43.85 | 5 | Final | » | JSM - USM15, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||||
2024-08-11 | Spjut (600 gr) | F19 | 42.79 | 8 | Final | » | Nordic U20 Match & Championships, Tårnby Stadion, Tårnby DEN | |||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F18 | ||||||||||||||
[2] - Även klubbrekord i klassen KS | ||||||||||||||
[¤] - Efteranmäld | ||||||||||||||
Forsell, Ellen -06 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2024-04-29 | Kula (4,0 kg) | KS | 11.81 | SB | 4 | Final | » | DSA Elit kast utomhus, Lugnets IP:s kastplan, Falun | ||||||
2024-05-05 | Kula (4,0 kg) | F19 | 11.37 | 3 | Final | » | Stora Turebergskastet, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||||
Slägga (4,0 kg) | F19 | 47.63 | SB | 3 | Final | |||||||||
2024-05-11 | Kula (4,0 kg) | KS | 11.75 | 2 | » | Lag-SM kval grupp B, Arosvallen, Västerås | ||||||||
Lag Arena | KS | 51.5p | 3 | |||||||||||
2024-05-26 | Kula (4,0 kg) | F19 | ej start | » | Vårkastet, Gröna Dalens IP, Bålsta | |||||||||
Slägga (4,0 kg) | F19 | ej start | ||||||||||||
2024-06-06 | Kula (4,0 kg) | KS | 11.30 | 7 | Final | » | Kringelspelen, Södertälje IP, Södertälje | |||||||
Slägga (4,0 kg) | KS | 44.48 | 9 | |||||||||||
2024-06-08 | Kula (4,0 kg) | KS | 11.16 | 3 | Final | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
2024-06-09 | Slägga (4,0 kg) | KS | ej res | |||||||||||
2024-06-15 | Slägga (4,0 kg) | F19 | 46.46 | 6 | Final | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||||
2024-06-16 | Kula (4,0 kg) | F19 | 10.66 | 6 | Final | |||||||||
2024-06-23 | Slägga (4,0 kg) | KS | 47.80 | SB | 4 | Final | » | Kommunfastigheters Mälarspel, Ekängens friidrottsarena, Eskilstuna | ||||||
2024-06-24 | Slägga (4,0 kg) | F19 | 47.08 | 1 | Final | » | Bajens Sommartävling 1, Enskede IP, Stockholm | |||||||
2024-07-06 | Kula (4,0 kg) | F19 | 10.81 | 10 | » | Världsungdomsspelen, Slottskogsvallen, Göteborg | ||||||||
Slägga (4,0 kg) | F19 | 50.18 | SB | 5 | Final | |||||||||
2024-07-25 | Slägga (4,0 kg) | KS | 47.75 | 3 | Final | » | Julichansen 2, Ekängens friidrottsarena, Eskilstuna | |||||||
2024-07-27 | Slägga (4,0 kg) | KS | 50.91 | SB | 4 | Final | » | Westinghouse Gurkspel, Arosvallen/Apalby Kastplan, Västerås | ||||||
F19 | 50.20 | 3 | Final | |||||||||||
2024-07-28 | Kula (4,0 kg) | KS | 11.23 | 3 | Final | |||||||||
2024-08-03 | Slägga (4,0 kg) | F19 | 52.29 | SB | 6 | Final | » | JSM - USM15, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||
2024-08-04 | Kula (4,0 kg) | F19 | 11.65 | 6 | Final | |||||||||
2024-09-15 | Castorama | KS | 1 986 | PB | 3 | » | Castorama, Enskede IP, Stockholm | |||||||
Kula (4,0 kg) | 9.75 [572] | 3 | ||||||||||||
Spjut (600 gr) | 19.22 [383] | PB | 3 | |||||||||||
Diskus (1,0 kg) | 20.80 [338] | SB | 3 | |||||||||||
Slägga (4,0 kg) | 35.49 [693] | 3 | ||||||||||||
2024-09-18 | Castorama | KS | 373 | 11 | » | Castorama, Lugnets IP, Falun | ||||||||
Kula (4,0 kg) | ej res | |||||||||||||
Spjut (600 gr) | 18.78 [373] | 9 | ||||||||||||
Diskus (1,0 kg) | ej res | |||||||||||||
Slägga (4,0 kg) | ej res | |||||||||||||
» | Grahn, Olivia -06 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2024-02-08 | Stadslopp | KS | 10.26 | 86 | 3 km | » | 34th Armagh International Road Race, Armagh, GBR | |||||||
2024-04-01 | 5 km (gatulopp) | KS | 18.24 | PB | 2 | » | Påsksmällen, Enhörna | |||||||
2024-05-04 | Gatustafett | KS | 9.56 | 3 | 3,35 km | » | Turebergsstafetten, Sollentuna | |||||||
2024-05-11 | 1 500 m | KS | 5:03.3m | SB | 4 | » | Lag-SM kval grupp B, Arosvallen, Västerås | |||||||
5 000 m | KS | 18:42.97 | PB | 2 | ||||||||||
Lag Arena | KS | 51.5p | 3 | |||||||||||
2024-05-19 | 800 m | KS | 2:26.93 | PB | 1 | B-final | [¤] | » | Danderydsspelen, Danderyds Arena, Danderyd | |||||
2024-06-07 | 2 000 m h (83,8 cm) | P17 | ej start | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||||
2 000 m h (76,2 cm) | F18 | 7:16.16 | PB | 2 | Final | |||||||||
2024-06-08 | 1 500 m | KS | 4:58.42 | SB | 2 | Final | ||||||||
2024-06-14 | 3 000 m | F19 | 10:34.40 | PB | 5 | Final | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||
2024-07-12 | 2 000 m h (76,2 cm) | F19 | 7:21.04 | 1 | Final | » | Öresundsspelen, Hedens IP, Helsingborg | |||||||
2024-07-13 | 1 500 m | KS | 4:59.28 | 7 | Final | |||||||||
2024-07-28 | 1 500 m | KS | 4:53.94 | SB | 7 | Final | » | Westinghouse Gurkspel, Arosvallen/Apalby Kastplan, Västerås | ||||||
2024-08-02 | 2 000 m h (76,2 cm) | F19 | 7:08.46 | [2] | PB | 3 | Final | » | JSM - USM15, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||
2024-08-04 | 3 000 m | F19 | 10:26.04 | PB | 7 | Final | ||||||||
