HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | ||||||||
ÅRSBÄSTASTATISTIK Män | Rapportdatum: 2024-09-07 | |||||||
Ute för 2024 | Resultatdatum: 2024-09-07 | |||||||
Förklaringar | ||||||||
Färgad och fetstil = klubbrekord för klassen | ||||||||
Grön bakgrund = Kvalificerad till SM/JSM/USM | ||||||||
60 m | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
8.46 | » | Chang, Alexander -12 | +1.5 | P12 | 2024-08-17 | » | BAUHAUS-galan Youth, Stockholms Stadion, Stockholm | |
8.54 | » | Niklasson, Tage -11 | -0.3 | P13 | 2024-06-08 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |
8.78 | Lindelöf, Cesar -12 | -1.3 | P12 | 2024-08-24 | » | Distriktsfinaler 12-14 Gotland- Stockholm, Trollbäckens IP, Tyreö | ||
8.87 | » | Axelsson, Ville -11 | -0.9 | P13 | 2024-06-15 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | |
8.94 | » | Kotte, Sebastian -11 | +1.9 | P13 | 2024-05-22 | » | Stockholmskampen 1, Björknäs IP, Björknäs | |
9.18 | Lager, Olof -12 | +0.1 | P12 | 2024-05-22 | » | Stockholmskampen 1, Björknäs IP, Björknäs | ||
9.22 | Enocksson, Adam -12 | +0.1 | P12 | 2024-05-22 | » | Stockholmskampen 1, Björknäs IP, Björknäs | ||
9.22 | » | Vall, Leo -12 | +1.4 | P12 | 2024-05-22 | » | Stockholmskampen 1, Björknäs IP, Björknäs | |
9.23 | » | Barratt Due, Axel -11 | +1.9 | P13 | 2024-05-22 | » | Stockholmskampen 1, Björknäs IP, Björknäs | |
9.36 | Källander, Malte -12 | -0.1 | P12 | 2024-08-24 | » | Distriktsfinaler 12-14 Gotland- Stockholm, Trollbäckens IP, Tyreö | ||
9.49 | » | Szulkin, Olek -11 | +1.9 | P13 | 2024-05-22 | » | Stockholmskampen 1, Björknäs IP, Björknäs | |
9.64 | Waak, Gabriel -12 | +1.8 | P12 | 2024-05-22 | » | Stockholmskampen 1, Björknäs IP, Björknäs | ||
9.68 | Roslund, Max -12 | +1.4 | P12 | 2024-05-22 | » | Stockholmskampen 1, Björknäs IP, Björknäs | ||
9.70 | Stridh, Hugo -11 | +1.3 | P13 | 2024-06-15 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
9.88 | Lembke, William -12 | +1.8 | P12 | 2024-05-22 | » | Stockholmskampen 1, Björknäs IP, Björknäs | ||
9.98 | Persson, Elis -12 | +1.4 | P12 | 2024-05-22 | » | Stockholmskampen 1, Björknäs IP, Björknäs | ||
10.14 | Andersson, Tage -12 | +0.1 | P12 | 2024-05-22 | » | Stockholmskampen 1, Björknäs IP, Björknäs | ||
10.15 | Hertz, Robin -12 | +1.8 | P12 | 2024-05-22 | » | Stockholmskampen 1, Björknäs IP, Björknäs | ||
10.18 | Jakobsson, Hampus -12 | +1.8 | P12 | 2024-05-22 | » | Stockholmskampen 1, Björknäs IP, Björknäs | ||
10.19 | Freyling, Theodor -12 | +1.8 | P12 | 2024-05-22 | » | Stockholmskampen 1, Björknäs IP, Björknäs | ||
10.27 | Bedow Skölde, Ove -12 | +1.4 | P12 | 2024-05-22 | » | Stockholmskampen 1, Björknäs IP, Björknäs | ||
10.29 | Östholm, Assar -12 | +1.4 | P12 | 2024-05-22 | » | Stockholmskampen 1, Björknäs IP, Björknäs | ||
10.33 | Lundström, Tore -11 | +2.0 | P13 | 2024-05-22 | » | Stockholmskampen 1, Björknäs IP, Björknäs | ||
10.53 | Kotte, Axel -13 | 0.0 | P11 | 2024-05-12 | » | Täby Open Youth, Tibblevallen, Täby | ||
11.05 | Tornier Tormo, Evan -12 | +1.8 | P12 | 2024-05-22 | » | Stockholmskampen 1, Björknäs IP, Björknäs | ||
11.21 | Bagger Jörgensen, Ziggy -12 | +1.8 | P12 | 2024-05-22 | » | Stockholmskampen 1, Björknäs IP, Björknäs | ||
11.28 | Simberg, Vidar -12 | +1.8 | P12 | 2024-05-22 | » | Stockholmskampen 1, Björknäs IP, Björknäs | ||
Ej godkänd vind | ||||||||
9.87 | Mandic Andersson, Noah -12 | +2.2 | P12 | 2024-05-22 | » | Stockholmskampen 1, Björknäs IP, Björknäs | ||
10.31 | Marmeys, Lucas -12 | +2.2 | P12 | 2024-05-22 | » | Stockholmskampen 1, Björknäs IP, Björknäs | ||
10.62 | Casey, Carl -12 | +2.2 | P12 | 2024-05-22 | » | Stockholmskampen 1, Björknäs IP, Björknäs | ||
Vinduppgift saknas | ||||||||
8.44 | [1] | » | Chang, Alexander -12 | - | P12 | 2024-05-12 | » | Täby Open Youth, Tibblevallen, Täby |
Not | ||||||||
[1] - 5:e plats på 10-bästalista för P12 | ||||||||
80 m - SM-kvalgränser: [ P15=9.85 ] | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
9.66 | [1] | » | Borg, Jonatan M -09 | +1.7 | P15 | 2024-06-15 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna |
10.00 | » | Chang, Nicholas -09 | +0.4 | P15 | 2024-05-26 | » | Sundbybergs Ungdomsspel, Sundbybergs IP, Sundbyberg | |
10.81 | Martínez Eriksson, Gabriel -09 | +0.1 | P15 | 2024-05-19 | » | Danderydsspelen, Danderyds Arena, Danderyd | ||
10.99 | Norlander, Vincent -09 | -1.6 | P15 | 2024-05-19 | » | Danderydsspelen, Danderyds Arena, Danderyd | ||
11.22 | » | Djurstedt, Svante -10 | -1.5 | P14 | 2024-08-24 | » | Distriktsfinaler 12-14 Gotland- Stockholm, Trollbäckens IP, Tyreö | |
Ej godkänd vind | ||||||||
9.72 | » | Mancinella, Alessandro -09 | +3.6 | P15 | 2024-07-28 | » | Westinghouse Gurkspel, Arosvallen/Apalby Kastplan, Västerås | |
Not | ||||||||
[1] - 4:e plats på 10-bästalista för P15 | ||||||||
100 m - SM-kvalgränser: [ MS=10.85 | M22=11.15 | P19=11.30 | P17=11.55 | P16=11.70 ] | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
10.54 | [1,2] | » | Kapell, Elias -06 | +1.5 | P18 | 2024-06-15 | » | NM-JNM-UNM mångkamp, ÍR - völlur, Reykjavik ISL |
10.57 | » | Otieno, Dennis -91 | +1.8 | MS | 2024-06-06 | » | Skararacet, Sparbanken Arena, Skara | |
10.81 | [1,3] | » | Borg, Jonatan -03 | +0.2 | M22 | 2024-06-06 | » | Kringelspelen, Södertälje IP, Södertälje |
10.96 | » | Wall, Niklas -03 | +0.7 | M22 | 2024-05-11 | » | Lag-SM kval grupp B, Arosvallen, Västerås | |
11.13 | Gustafsson, Casper -04 | 0.0 | M22 | 2024-08-24 | » | Uppsalaspelen, Uppsala Friidrottsarena, Uppsala | ||
11.21 | Kågström Tyboni, Emil -06 | +1.1 | P18 | 2024-08-14 | » | Viking Line Spelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||
11.22 | [4] | » | Egenaonu, Meso JE -07 | +0.5 | P17 | 2024-07-28 | » | Westinghouse Gurkspel, Arosvallen/Apalby Kastplan, Västerås |
11.49 | Boateng, Cedric -07 | -1.2 | P17 | 2024-08-09 | » | USM 16-17 år, Sunnerbovallen, Ljungby | ||
11.61 | » | Roslund, Anton -07 | -0.4 | P17 | 2024-05-19 | » | Danderydsspelen, Danderyds Arena, Danderyd | |
11.61 | » | Johansson, Hannes -07 | +0.3 | P17 | 2024-07-12 | » | USM-JSM-VSM Mångkamp, Sannerudsvallen, Kil | |
11.78 | » | Wilkinson, Benjamin -08 | 0.0 | P16 | 2024-08-24 | » | Uppsalaspelen, Uppsala Friidrottsarena, Uppsala | |
11.79 | Komesha, Samuel -07 | -0.4 | P17 | 2024-05-19 | » | Danderydsspelen, Danderyds Arena, Danderyd | ||
11.82 | » | Gullberg, Aron -06 | -3.1 | P18 | 2024-05-18 | » | Vårmångkamp, Enskede IP, Stockholm | |
11.86 | » | Wahlberg, Ricky -08 | +1.7 | P16 | 2024-06-07 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |
11.91 | Kold Erlandsen, Kristoffer -99 | -2.6 | MS | 2024-05-19 | » | Danderydsspelen, Danderyds Arena, Danderyd | ||
11.96 | Yusuf, Samir -07 | +1.7 | P17 | 2024-06-07 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||
11.99 | Lundquist Fyrk, Otto -08 | +1.2 | P16 | 2024-08-17 | » | BAUHAUS-galan Youth, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
12.12 | » | Chang, Nicholas -09 | +0.5 | P15 | 2024-06-15 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | |
12.13 | Emfel, Tom -06 | +1.2 | P18 | 2024-06-08 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||
12.28 | » | Camarstrand, Felix -08 | +0.6 | P16 | 2024-08-24 | » | Uppsalaspelen, Uppsala Friidrottsarena, Uppsala | |
12.38 | » | Håkansson, Theodor -08 | -2.3 | P16 | 2024-05-18 | » | Vårmångkamp, Enskede IP, Stockholm | |
13.21 | [5] | » | Öhman, Tobias -77 | -0.5 | M45 | 2024-08-02 | » | Veteran-SM, Sola arena, Karlstad |
Ej godkänd vind | ||||||||
11.08 | Gustafsson, Casper -04 | +3.6 | M22 | 2024-08-23 | » | Uppsalaspelen, Uppsala Friidrottsarena, Uppsala | ||
11.79 | Yusuf, Samir -07 | +2.2 | P17 | 2024-08-17 | » | BAUHAUS-galan Youth, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
12.15 | Redin, Fredrik -07 | +3.0 | P17 | 2024-07-06 | » | Världsungdomsspelen, Slottskogsvallen, Göteborg | ||
Not | ||||||||
[1] - Kvalificerar även till SM för seniorer (MS) | ||||||||
[2] - 4:e plats på 10-bästalista för seniorer (MS) | ||||||||
[3] - 8:e plats på 10-bästalista för M22 | ||||||||
[4] - 9:e plats på 10-bästalista för P17 | ||||||||
[5] - 2:a plats på 10-bästalista för M45 | ||||||||
200 m - SM-kvalgränser: [ MS=21.90 | M22=22.70 | P19=22.90 | P17=23.50 | P16=23.90 ] | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
21.50 | [1,2] | » | Kapell, Elias -06 | -1.3 | P18 | 2024-05-11 | » | Lag-SM kval grupp B, Arosvallen, Västerås |
21.65 | [1,3,4] | » | Wall, Viktor -03 | +0.7 | M22 | 2024-07-04 | » | Folksam GP Karlstad, Sola arena, Karlstad |
21.88 | [1,5] | » | Borg, Jonatan -03 | +0.2 | M22 | 2024-06-06 | » | Kringelspelen, Södertälje IP, Södertälje |
22.65 | » | Moberg, Markus -03 | -0.2 | M22 | 2024-06-09 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |
23.01 | Gustafsson, Casper -04 | +0.5 | M22 | 2024-08-14 | » | Viking Line Spelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||
23.15 | » | Roslund, Anton -07 | +0.7 | P17 | 2024-06-23 | » | Kommunfastigheters Mälarspel, Ekängens friidrottsarena, Eskilstuna | |
23.21 | Kågström Tyboni, Emil -06 | +1.1 | P18 | 2024-08-25 | » | Uppsalaspelen, Uppsala Friidrottsarena, Uppsala | ||
23.88 | » | Berglind, Alfred -06 | +1.6 | P18 | 2024-06-09 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |
23.88 | » | Wahlberg, Ricky -08 | +1.5 | P16 | 2024-08-16 | » | BAUHAUS-galan Youth, Stockholms Stadion, Stockholm | |
23.96 | Pathiakis, Nikolaos -98 | -0.5 | MS | 2024-06-01 | » | Sommarös 3, Källbrinks IP, Huddinge | ||
24.10 | Lundquist Fyrk, Otto -08 | +1.5 | P16 | 2024-08-16 | » | BAUHAUS-galan Youth, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
24.16 | Yusuf, Samir -07 | +1.3 | P17 | 2024-07-07 | » | Världsungdomsspelen, Slottskogsvallen, Göteborg | ||
24.48 | » | Mancinella, Alessandro -09 | +1.2 | P15 | 2024-08-16 | » | BAUHAUS-galan Youth, Stockholms Stadion, Stockholm | |
24.84 | Redin, Fredrik -07 | +0.5 | P17 | 2024-06-09 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||
25.57 | » | Chang, Nicholas -09 | +1.2 | P15 | 2024-08-16 | » | BAUHAUS-galan Youth, Stockholms Stadion, Stockholm | |
28.41 | » | Kotte, Sebastian -11 | +1.8 | P13 | 2024-07-07 | » | Världsungdomsspelen, Slottskogsvallen, Göteborg | |
28.52 | [6] | » | Chang, Alexander -12 | +0.4 | P12 | 2024-06-09 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge |
29.92 | » | Axelsson, Ville -11 | -2.8 | P13 | 2024-08-25 | » | Distriktsfinaler 12-14 Gotland- Stockholm, Trollbäckens IP, Tyreö | |
30.92 | » | Barratt Due, Axel -11 | +1.4 | P13 | 2024-06-09 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |
31.41 | Källander, Malte -12 | -2.9 | P12 | 2024-08-25 | » | Distriktsfinaler 12-14 Gotland- Stockholm, Trollbäckens IP, Tyreö | ||
32.29 | » | Sternlind, Folke -12 | -2.3 | P12 | 2024-06-01 | » | Sundsvallsspelen, Baldershovs IP, Sundsvall | |
32.35 | Bedow Skölde, Ove -12 | -3.6 | P12 | 2024-08-25 | » | Distriktsfinaler 12-14 Gotland- Stockholm, Trollbäckens IP, Tyreö | ||
32.81 | » | Vall, Leo -12 | +0.9 | P12 | 2024-06-09 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |
33.98 | Waak, Gabriel -12 | -2.9 | P12 | 2024-08-25 | » | Distriktsfinaler 12-14 Gotland- Stockholm, Trollbäckens IP, Tyreö | ||
34.70 | Östholm, Assar -12 | -3.8 | P12 | 2024-08-25 | » | Distriktsfinaler 12-14 Gotland- Stockholm, Trollbäckens IP, Tyreö | ||
Ej godkänd vind | ||||||||
21.46 | » | Wall, Viktor -03 | +2.3 | M22 | 2024-06-29 | » | SM, Rimnersvallen, Uddevalla | |
22.95 | Gustafsson, Casper -04 | +2.2 | M22 | 2024-07-27 | » | Westinghouse Gurkspel, Arosvallen/Apalby Kastplan, Västerås | ||
23.68 | » | Borg, Jonatan M -09 | +2.4 | P15 | 2024-08-25 | » | Uppsalaspelen, Uppsala Friidrottsarena, Uppsala | |
23.74 | Fondin, Linus -05 | +2.4 | P19 | 2024-08-25 | » | Uppsalaspelen, Uppsala Friidrottsarena, Uppsala | ||
24.63 | Redin, Fredrik -07 | +3.7 | P17 | 2024-07-07 | » | Världsungdomsspelen, Slottskogsvallen, Göteborg | ||
31.91 | » | Vall, Leo -12 | +3.2 | P12 | 2024-08-16 | » | BAUHAUS-galan Youth, Stockholms Stadion, Stockholm | |
Not | ||||||||
[1] - Kvalificerar även till SM för seniorer (MS) | ||||||||
[2] - 5:e plats på 10-bästalista för seniorer (MS) | ||||||||
[3] - 3:e plats på 10-bästalista för M22 | ||||||||
[4] - 7:e plats på 10-bästalista för seniorer (MS) | ||||||||
[5] - 7:e plats på 10-bästalista för M22 | ||||||||
[6] - 9:e plats på 10-bästalista för P12 | ||||||||
300 m - SM-kvalgränser: [ P15=39.00 ] | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
37.10 | [1] | » | Borg, Jonatan M -09 | P15 | 2024-08-04 | » | JSM - USM15, Sollentunavallen, Sollentuna | |
40.75 | » | Chang, Nicholas -09 | P15 | 2024-05-26 | » | Sundbybergs Ungdomsspel, Sundbybergs IP, Sundbyberg | ||
Not | ||||||||
[1] - 5:e plats på 10-bästalista för P15 | ||||||||
400 m - SM-kvalgränser: [ MS=49.20 | M22=50.50 | P19=51.50 | P17=53.50 | P16=54.50 ] | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
48.14 | [1,2] | » | Kapell, Elias -06 | P18 | 2024-08-28 | » | JVM, Lima, Peru CHI | |
48.80 | [1,3,4] | » | Herre, Filip -06 | P18 | 2024-08-03 | » | JSM - USM15, Sollentunavallen, Sollentuna | |
49.36 | [5] | » | Karlsson, Vilmer -07 | P17 | 2024-05-18 | » | Danderydsspelen, Danderyds Arena, Danderyd | |
50.73 | » | Borg, Jonatan -03 | M22 | 2024-05-11 | » | Lag-SM kval grupp B, Arosvallen, Västerås | ||
51.94 | » | Hall, Neo -06 | P18 | 2024-07-28 | » | Westinghouse Gurkspel, Arosvallen/Apalby Kastplan, Västerås | ||
52.54 | Pathiakis, Nikolaos -98 | MS | 2024-06-14 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | |||
53.61 | » | Gullberg, Aron -06 | P18 | 2024-05-18 | » | Vårmångkamp, Enskede IP, Stockholm | ||
53.91 | Flodin, Linus -05 | P19 | 2024-06-06 | » | Kringelspelen, Södertälje IP, Södertälje | |||
53.99 | » | Borg, Jonatan M -09 | P15 | 2024-06-14 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
54.00 | » | Johansson, Hannes -07 | P17 | 2024-07-12 | » | USM-JSM-VSM Mångkamp, Sannerudsvallen, Kil | ||
54.26 | » | Wilkinson, Benjamin -08 | P16 | 2024-05-18 | » | Vårmångkamp, Enskede IP, Stockholm | ||
54.42 | » | Wahlberg, Ricky -08 | P16 | 2024-07-14 | » | Öresundsspelen, Hedens IP, Helsingborg | ||
54.59 | Fondin, Linus -05 | P19 | 2024-06-14 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | |||
54.60 | » | Håkansson, Theodor -08 | P16 | 2024-05-18 | » | Vårmångkamp, Enskede IP, Stockholm | ||
55.14 | Lundquist Fyrk, Otto -08 | P16 | 2024-05-18 | » | Danderydsspelen, Danderyds Arena, Danderyd | |||
55.35 | » | Sundström, Hugo -06 | P18 | 2024-06-08 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||
61.80 | » | Alteskog, Erik -06 | P18 | 2024-05-18 | » | Danderydsspelen, Danderyds Arena, Danderyd | ||
Not | ||||||||
[1] - Kvalificerar även till SM för seniorer (MS) | ||||||||
[2] - Klubbrekord även för seniorer (MS) | ||||||||
[3] - 5:e plats på 10-bästalista för P18 | ||||||||
[4] - 9:e plats på 10-bästalista för seniorer (MS) | ||||||||
[5] - 4:e plats på 10-bästalista för P17 | ||||||||
600 m | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
1:47.41 | » | Kotte, Sebastian -11 | P13 | 2024-06-15 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
1:54.66 | Bedow Skölde, Ove -12 | P12 | 2024-08-24 | » | Distriktsfinaler 12-14 Gotland- Stockholm, Trollbäckens IP, Tyreö | |||
1:55.36 | » | Chang, Alexander -12 | P12 | 2024-05-18 | » | Vårmångkamp, Enskede IP, Stockholm | ||
1:57.65 | » | Sternlind, Folke -12 | P12 | 2024-06-02 | » | Sundsvallsspelen, Baldershovs IP, Sundsvall | ||
800 m - SM-kvalgränser: [ MS=1:54.00 | M22=1:58.00 | P19=2:00.00 | P17=2:06.00 | P16=2:07.50 | P15=2:12.00 ] | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
1:54.24 | [1] | » | Karlsson, Vilmer -07 | P17 | 2024-06-16 | » | Folksam GP Sollentuna, Sollentunavallen, Sollentuna | |
1:57.96 | » | Hall, Neo -06 | P18 | 2024-08-04 | » | JSM - USM15, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
2:05.56 | » | Sallnäs, Anton -06 | P18 | 2024-05-19 | » | Danderydsspelen, Danderyds Arena, Danderyd | ||
2:08.13 | Jungefors, Elias -08 | P16 | 2024-08-17 | » | BAUHAUS-galan Youth, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
2:09.14 | [2] | » | Janson, Ivar -10 | P14 | 2024-07-06 | » | Världsungdomsspelen, Slottskogsvallen, Göteborg | |
2:11.05 | » | Sundström, Hugo -06 | P18 | 2024-06-09 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||
2:11.35 | » | Borg, Jonatan M -09 | P15 | 2024-06-06 | » | Kraftmätningen kval, Enskede IP, Stockholm | ||
2:15.91 | » | Mancinella, Alessandro -09 | P15 | 2024-09-01 | » | Kraftmätningen final, Hedens IP, Helsingborg | ||
2:16.19 | [3] | » | Palm, Joar -79 | M45 | 2024-08-02 | » | Veteran-SM, Sola arena, Karlstad | |
2:24.48 | » | Alteskog, Erik -06 | P18 | 2024-06-06 | » | Kringelspelen, Södertälje IP, Södertälje | ||
2:29.22 | » | Chang, Nicholas -09 | P15 | 2024-09-01 | » | Kraftmätningen final, Hedens IP, Helsingborg | ||
2:35.65 | » | Kotte, Sebastian -11 | P13 | 2024-06-06 | » | Kraftmätningen kval, Enskede IP, Stockholm | ||
2:41.70 | » | Alberts, Axel -09 | P15 | 2024-06-06 | » | Kraftmätningen kval, Enskede IP, Stockholm | ||
2:47.28 | » | Djurstedt, Svante -10 | P14 | 2024-06-06 | » | Kraftmätningen kval, Enskede IP, Stockholm | ||
2:49.52 | » | Dahlberg, Gabriel -10 | P14 | 2024-09-01 | » | Kraftmätningen final, Hedens IP, Helsingborg | ||
2:54.27 | Martínez Eriksson, Gabriel -09 | P15 | 2024-06-06 | » | Kraftmätningen kval, Enskede IP, Stockholm | |||
3:03.84 | » | Hackett, Jumanne -09 | P15 | 2024-06-06 | » | Kraftmätningen kval, Enskede IP, Stockholm | ||
Not | ||||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för P17 | ||||||||
[2] - 9:e plats på 10-bästalista för P14 | ||||||||
[3] - 2:a plats på 10-bästalista för M45 | ||||||||
1 000 m | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
4:59.64 | » | Wahlberg, Ricky -08 | P16 | 2024-09-01 | » | JDM / UDM Mångkamp, Österåkers Friidrottsarena, Åkersberga | ||
1 500 m - SM-kvalgränser: [ MS=3:54.00 | M22=4:06.00 | P19=4:15.00 | P17=4:28.00 | P16=4:34.00 ] | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
4:23.99 | » | Hall, Neo -06 | P18 | 2024-05-11 | » | Lag-SM kval grupp B, Arosvallen, Västerås | ||
4:26.47 | Jungefors, Elias -08 | P16 | 2024-07-06 | » | Världsungdomsspelen, Slottskogsvallen, Göteborg | |||
4:26.56 | » | Davidsson Berndtsson, Felix -96 | MS | 2024-07-28 | » | Westinghouse Gurkspel, Arosvallen/Apalby Kastplan, Västerås | ||
4:41.61 | [1] | » | Palm, Joar -79 | M45 | 2024-05-18 | » | Veteran DM utomhus Gotland och Stockholm, Rödstu Hage IP, Tumba | |
4:50.22 | » | Kapell, Elias -06 | P18 | 2024-08-29 | » | JVM, Lima, Peru CHI | ||
4:59.64 | » | Wahlberg, Ricky -08 | P16 | 2024-09-01 | » | JDM / UDM Mångkamp, Österåkers Friidrottsarena, Åkersberga | ||
5:03.29 | » | Johansson, Hannes -07 | P17 | 2024-07-13 | » | USM-JSM-VSM Mångkamp, Sannerudsvallen, Kil | ||
5:05.11 | » | Gullberg, Aron -06 | P18 | 2024-05-19 | » | Vårmångkamp, Enskede IP, Stockholm | ||
5:06.35 | » | Håkansson, Theodor -08 | P16 | 2024-05-19 | » | Vårmångkamp, Enskede IP, Stockholm | ||
5:08.05 | » | Wilkinson, Benjamin -08 | P16 | 2024-05-19 | » | Vårmångkamp, Enskede IP, Stockholm | ||
6:04.85 | Stridh, Hugo -11 | P13 | 2024-08-25 | » | Distriktsfinaler 12-14 Gotland- Stockholm, Trollbäckens IP, Tyreö | |||
6:09.45 | » | Axelsson, Ville -11 | P13 | 2024-08-25 | » | Distriktsfinaler 12-14 Gotland- Stockholm, Trollbäckens IP, Tyreö | ||
Not | ||||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för M45 | ||||||||
2 000 m - SM-kvalgränser: [ P15=6:40.00 ] | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
6:40.96 | » | Janson, Ivar -10 | P14 | 2024-08-25 | » | Distriktsfinaler 12-14 Gotland- Stockholm, Trollbäckens IP, Tyreö | ||
3 000 m - SM-kvalgränser: [ P17=9:45.00 | P16=10:10.00 ] | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
9:08.02 | [1] | Rowland, Simon -87 | M35 | 2024-07-03 | » | LÖPARKVÄLLAR PÅ BANA, Sportcentrum, Norrtälje | ||
9:29.12 | » | Persson, Eskil -77 | M45 | 2024-06-19 | » | KM 3000m, Lidingö, Lidingövallen, Lidingö | ||
9:38.95 | » | Davidsson Berndtsson, Felix -96 | MS | 2024-08-14 | » | Viking Line Spelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||
10:01.32 | Jungefors, Elias -08 | P16 | 2024-07-07 | » | Världsungdomsspelen, Slottskogsvallen, Göteborg | |||
10:23.43 | Andersson, Alexander -97 | MS | 2024-08-14 | » | Viking Line Spelen, Källbrinks IP, Huddinge | |||
Not | ||||||||
[1] - 4:e plats på 10-bästalista för M35 | ||||||||
5 000 m - SM-kvalgränser: [ MS=14:30.00 | M22=15:35.00 | P19=16:15.00 ] | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
15:03.80 | » | Jonsson, Niklas -92 | MS | 2024-05-11 | » | Lag-SM kval grupp B, Arosvallen, Västerås | ||
15:44.16 | [1] | Rowland, Simon -87 | M35 | 2024-08-27 | » | Sommarspelen, Stadion, Stockholm | ||
15:56.90 | » | Persson, Eskil -77 | M45 | 2024-08-27 | » | Sommarspelen, Stadion, Stockholm | ||
16:42.75 | » | Davidsson Berndtsson, Felix -96 | MS | 2024-08-27 | » | Sommarspelen, Stadion, Stockholm | ||
17:09.85 | Andersson, Alexander -97 | MS | 2024-07-05 | » | Världsungdomsspelen, Slottskogsvallen, Göteborg | |||
17:52.77 | [2] | » | Palm, Joar -79 | M45 | 2024-08-14 | » | World Masters Athletics Championships, Slottsskogsvallen, Göteborg | |
Not | ||||||||
[1] - 5:e plats på 10-bästalista för M35 | ||||||||
[2] - 3:e plats på 10-bästalista för M45 | ||||||||
10 000 m - SM-kvalgränser: [ MS=31:00.00 ] | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
33:01.89 | [1] | Rowland, Simon -87 | M35 | 2024-06-11 | » | Långlöparnas kväll, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
33:39.15 | » | Persson, Eskil -77 | M45 | 2024-06-11 | » | Långlöparnas kväll, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
38:09.53 | [2] | » | Palm, Joar -79 | M45 | 2024-06-11 | » | Långlöparnas kväll, Stockholms Stadion, Stockholm | |
Not | ||||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för M35 | ||||||||
[2] - 4:e plats på 10-bästalista för M45 | ||||||||
5 km (gatulopp) | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
16.28 | [1] | » | Jonsson, Niklas -92 | MS | 2024-08-17 | » | Midnattsloppet, Södermalm, Stockholm | |
17.11 | » | Persson, Eskil -77 | M45 | 2024-05-09 | » | Vintlosaloppet, Vintrosa | ||
17.24 | [1,2] | » | Brunnstedt, Kalle -95 | MS | 2024-08-17 | » | Midnattsloppet, Södermalm, Stockholm | |
17.45 | [3] | Andersson, Alexander -97 | MS | 2024-06-13 | » | STOCKHOLM: STREETS, Stockholm | ||
18.50 | [1,4] | Lindelöw, Viktor -95 | MS | 2024-08-17 | » | Midnattsloppet, Södermalm, Stockholm | ||
18.54 | [1] | » | Suhard, Karl Henrik -80 | M40 | 2024-08-17 | » | Midnattsloppet, Södermalm, Stockholm | |
19.22 | [1] | Olsson, Peder -72 | M50 | 2024-08-17 | » | Midnattsloppet, Södermalm, Stockholm | ||
19.46 | [1] | » | Davidsson Berndtsson, Felix -96 | MS | 2024-05-18 | » | Göteborgsvarvet, Göteborg | |
21.47 | [1] | Hedberg, Elton -06 | P18 | 2024-06-01 | » | Stockholm Maraton, Stockholm | ||
22.29 | [1] | Ryholt, Johan -77 | M45 | 2024-06-01 | » | Stockholm Maraton, Stockholm | ||
