HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | |||||||||
TÄVLINGAR | Rapportdatum: 2023-10-09 | ||||||||
Inne för 2023 | Resultatdatum: 2023-07-02 | ||||||||
Datum | Tävling | Arena | Arrangör | Typ | Mästerskap | Antal resultat | |||
Män | Kvinnor | Mix | |||||||
2023-07-02 | » | Världsungdomsspelen | Friidrottens Hus, Gäteborg | Örgryte IS | Arena | 2 | 1 | ||
2023-04-29/30 | » | Stockholmskampen Final | Sätra Friidrottshall, Stockholm | Arena | DM | 40 | 72 | 9 | |
2023-04-22 | » | Stockholmskampen deltävling 1 | Sätra Friidrottshall, Stockholm | Arena | 46 | 94 | 7 | ||
2023-03-25/26 | » | Sista Chansen | Storängshallen, Huddinge | Huddinge AIS | Arena | 4 | 15 | ||
2023-03-18/19 | » | Regionsmästerskap | Sätra Friidrottshall, Stockholm | GOSTH | Arena | RM | 26 | 43 | 3 |
2023-03-12 | » | Södertäljespelen | Södertäljehallen, Södertälje | S-tälje IF, Enhörna IF, Järna | Arena | 2 | 2 | ||
2023-03-12 | » | Lilla Hammarbyspelen | Sätra Friidrottshall, Stockholm | Hammarby IF | Arena | 10 | 28 | ||
2023-03-10/12 | » | IVSM | IFU Arena, Uppsala | Upsala IF | Arena | SM | 1 | 3 | |
2023-03-04/05 | » | Malmö Indoor Challenge | Atleticum, Malmö | Malmö AI | Arena | 3 | |||
2023-03-04/05 | » | IUSM 2023 | Westinghouse Arena, Västerås | Västerås FK | Arena | SM | 20 | 19 | |
2023-03-04/05 | » | Växjö Inomhuskast | Tipshallen, Växjö | IFK Växjö | Arena | 2 | 1 | ||
2023-02-25/26 | » | MAIK Indoor | Friidrottens Hus, Göteborg | Mölndals AIK | Arena | 2 | |||
2023-02-25/26 | » | IJSM-IUSM17 | Eva Lisa Holtz arena, Karlstad | IF Göta Karlstad | Arena | SM | 21 | 18 | |
2023-02-20 | » | Kasttävling | Friidrottshallen Falun, Falun | Falu IK | Arena | 1 | |||
2023-02-18/19 | » | IUDM | Sätra Friidrottshall, Stockholm | Stockholm Gotland Distrikt | Arena | DM | 80 | 102 | |
2023-02-17/19 | » | ISM 2023 | Atleticum, Malmö | Malmö AI | Arena | SM | 3 | 5 | |
2023-02-15 | » | Upsala Winter Series 3 | IFU Arena, Uppsala | Upsala IF | Arena | 3 | |||
2023-02-15 | » | Turebergs Explosiva 3 | Sollentuna Friidrottshall, Sollentuna | Turebergs FK | Arena | 2 | 1 | ||
2023-02-14 | » | IPRK 5, | Nolia friidrottshall, Umeå | IFK Umeå och Umedalens IF | Arena | 1 | |||
2023-02-12 | » | Nordenkampen | Eva Lisa Holtz Arena, Karlstad | SvFIF/IF Göta | Arena | Landskamp | 1 | 1 | |
2023-02-11 | » | IVSM Mångkamp | Rosvalla Multihall, Nyköping | Nyköpings BIS | Arena | SM | 6 | ||
2023-02-10/12 | » | Hammarbyspelen | Sätra Friidrottshall, Stockholm | Hammarby IF | Arena | DM | 128 | 218 | |
2023-02-06 | » | Kasttävling | Friidrottshallen, Falun | Falu IK | Arena | 2 | |||
2023-02-05 | » | Lilla Hässelbyspelen | Sätra Friidrottshall, Stockholm | Hässelby SK | Arena | 5 | 8 | ||
2023-02-04/05 | » | ISM Mångkamp | Telekonsult Arena, Växjö | IFK Växjö | Arena | SM | 47 | 12 | |
2023-02-04 | » | Raka Spåret | Sollentunahallen, Sollentuna | Spårvägens FK | Arena | 1 | |||
2023-02-04 | » | Raka Spåret | Sätra Friidrottshall, Stockholm | Spårvägens FK | Arena | 16 | 19 | ||
2023-02-02 | » | Gothenburg Games | Friidrottens hus, Göteborg | Göteborg Friidrott | Arena | 1 | |||
2023-01-31 | » | IPRK 3, Umeå | Nolia friidrottshall, Umeå | IFK Umeå och Umedalens IF | Arena | 1 | |||
2023-01-31 | » | Turebergs Explosiva 2 | Sollentuna Friidrottshall, Sollentuna | Turebergs FK | Arena | 1 | 6 | ||
2023-01-29 | » | Folksam GP Stockholm Indoor | Sätra Friidrottshall, Stockholm | Spårvägens FK/Hässelby SK | Arena | 1 | 1 | ||
2023-01-28/29 | » | Götas ungdomsspel inne | Eva Lisa Holtz arena, Karlstad | IF Göta Karlstad | Arena | 12 | |||
2023-01-28 | » | Vinthundsvintern | Sollentuna Friidrottshall, Sollentuna | FK Studenterna | Arena | 3 | |||
2023-01-27/29 | » | Scandic Indoor Games | Storängshallen, Huddinge | Huddinge AIS | Arena | 36 | 69 | ||
2023-01-27/29 | » | Mondo Indoor Games | IFU Arena, Uppsala | Upsala IF | Arena | 98 | 39 | ||
2023-01-23 | » | Kasttävlling | Friidrottshallen, Falun | Falu IK | Arena | 2 | |||
2023-01-21/22 | » | Täby Vinterspel | Sätra Friidrottshall, Stockholm | Täby IS | Arena | 65 | 81 | ||
2023-01-21/22 | » | Westinghouse Inlagda Gurkspel | Westinghouse Arena, Västerås | Västerås FK | Arena | 6 | 8 | ||
2023-01-20/22 | » | Quality Hotel Games | Telekonsult Arena, Växjö | IFK Växjö | Arena | 2 | 2 | ||
2023-01-14/15 | » | Örebro Indoor Games | Tybblelundshallen, Örebro | KFUM Örebro Friidrott | Arena | 17 | 5 | ||
2023-01-14/15 | » | Veteran DM inomhus | Sätra Friidrottshall, Stockholm | IFK Tumba | Arena | DM | 3 | ||
2023-01-14 | » | Massa Lind Indoor Throwing | Eva Lisa Holtz arena, Karlstad | IF Göta Karlstad | Arena | 2 | |||
2023-01-12 | » | Turebergs Explosiva #1 | Sollentuna Friidrottshall, Sollentuna | Turebergs FK | Arena | 1 | 3 | ||
2023-01-08 | » | Bajen Bara Kast 1 | Sätra Friidrottshall, Stockholm | Hammarby IF | Arena | 4 | 4 | ||
2023-01-07/08 | » | IDM Mångkamp 2023 | Sollentuna Friidrottshall, Sollentuna | Turebergs FK | Arena | DM | 64 | 12 | |
2023-01-06 | » | Surbulle Indoor Games | Stadium Arena, Norrköping | Tjalve FIF | Arena | 2 | 10 | ||
2022-12-19 | » | Kasttävling | Falu Tennis & idrottscenter, Falun | Falu IK | Arena | 3 | |||
2022-12-17 | » | Julskumspelen | Falu Tennis och idrottscenter, Falun | Falu IK | Arena | 1 | |||
2022-12-14 | » | Luciaruset | FaluTennis- och idrottsscenter, Falun | Falu IK | Arena | 1 | 2 | ||
2022-12-09/11 | » | Luciaspelen | Sätra friidrottshall, Stockholm | UFK Lidingö | Arena | 61 | 96 | 7 | |
2022-12-03/04 | » | SAYO Indoor | Sollentuna Friidrottshall, Sollentuna | Turebergs FK | Arena | 35 | 28 | ||
2022-12-03 | » | Fotokungens inomhustävling | Friidrottshallen, Falun, Falun | Falu IK | Arena | 2 | |||
2022-11-26 | » | Triumfglass-spelen | Tybblelundshallen, Örebro | Åsbro FI/Stocksäters IF | Arena | 4 | |||
2022-11-19/20 | » | PiteEnergispelen | PiteEnergi Arena, Piteå | Piteå IF | Arena | 4 | |||
2022-11-19/20 | » | Första Chansen | Storängshallen, Huddinge | Huddinge AIS | Arena | 27 | 35 | ||
2022-11-19 | » | Vinterspelen | Tybblelundshallen, Örebro | Glanshammars IF | Arena | 2 | |||
Designed by Man on Earth | |||||||||
Version: 2018-07-04 | |||||||||
mail to designer of st@hletics | |||||||||
© 2013, st@hletics |