HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | |||||||||
SÄSONGENS NYA KLUBBREKORDNOTERINGAR | Rapportdatum: 2023-01-04 | ||||||||
Ute för 2022 | Resultatdatum: 2022-12-20 | ||||||||
Förklaringar | |||||||||
Nu gällande klubbrekordnotering för 2022. | |||||||||
Tidigare klubbrekordnotering som senare under 2022 har slagits av annan person/lag. | |||||||||
Tangering av eget klubbrekord eller klubbrekordnotering som senare under 2022 har slagits av personen/laget. | |||||||||
datum | gren | klass | namn | resultat | vind | tävling | |||
2022-12-20 | Diskus (2,0 kg) [1] | P19 | » | Sundberg, Martin -03 | 39.79 | » | Bajens Winterkast, Enskede IP:s kastplan, Stockholm | ||
2022-10-02 | Diskus (2,0 kg) [1] | P19 | » | Sundberg, Martin -03 | 39.78 | » | Castorama, Enskede, Enskede IP, Stockholm | ||
2022-10-01 | Slägga (3,0 kg/110) [2] | P13 | » | Hackett, Jumanne -09 | 28.51 | » | Castorama, Enskede, Enskede IP, Stockholm | ||
2022-09-18 | Slägga (5,0 kg) | M60 | » | Johansson, Håkan -60 | 39.29 | » | Veteran-SM i Kastmångkamp, Källbrinks IP, Huddinge | ||
Kast 5-kamp | M60 | » | Johansson, Håkan -60 | 2 835/2 284 | [3] | » | Veteran-SM i Kastmångkamp, Källbrinks IP, Huddinge | ||
2022-09-17 | Slägga (3,0 kg/119) | P12 | Winterman, Hugo -10 | 26.41 | » | Stockholmskampen Final, Enskede IP, Stockholm | |||
2022-09-11 | 400 m [4] | F15 | » | Borg, Matilda -07 | 56.12 | » | Lag-USM, Källbrinks IP, Huddinge | ||
2 000 m h (83,8 cm) | P16 | » | Herre, Filip -06 | 6:38.91 | » | Lag-USM, Källbrinks IP, Huddinge | |||
Stav | P14 | » | Wilkinson, Benjamin -08 | 3.52 | [5] | » | Svealandsmästerskapen 13-14 år, Ekängens friidrottsarena, Eskilstuna | ||
4 x 100 m | F17 | » | Wolgast, Emmy -06 | 47.96 | » | Lag-USM, Källbrinks IP, Huddinge | |||
» | Sahlqvist, Esther -06 | ||||||||
» | Jabbour, Lii -06 | ||||||||
» | Borg, Matilda -07 | ||||||||
2022-08-28 | 300 m häck (76,2 cm) | F16 | » | Sahlqvist, Esther -06 | 43.36 | » | USM 15-16 år, Uppsala Friidrottsarena, Uppsala | ||
Kula (3,0 kg) | F16 | » | Forsell, Ellen -06 | 14.09 | » | USM 15-16 år, Uppsala Friidrottsarena, Uppsala | |||
Slägga (5,0 kg) | M60 | » | Johansson, Håkan -60 | 38.74 | » | Veteran-SM, Fredriksskans IP, Kalmar | |||
Spjut (600 gr) | P15 | » | Johansson, Hannes -07 | 54.35 | » | USM 15-16 år, Uppsala Friidrottsarena, Uppsala | |||
2022-08-27 | 400 m | P19 | » | Pilgrim, Alexander -03 | 48.28 | » | JSM – USM17 2022, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
800 m | P15 | » | Karlsson, Vilmer -07 | 1:57.09 | » | USM 15-16 år, Uppsala Friidrottsarena, Uppsala | |||
800 m | F15 | » | Borg, Matilda -07 | 2:13.55 | » | USM 15-16 år, Uppsala Friidrottsarena, Uppsala | |||
300 m häck (76,2 cm) | F16 | » | Sahlqvist, Esther -06 | 44.36 | » | USM 15-16 år, Uppsala Friidrottsarena, Uppsala | |||
Diskus (1,0 kg) | P15 | » | Bélec, Christoffer -07 | 50.42 | » | USM 15-16 år, Uppsala Friidrottsarena, Uppsala | |||
Vikt (9,08 kg) | M60 | » | Johansson, Håkan -60 | 14.15 | » | Veteran-SM, Fredriksskans IP, Kalmar | |||
2022-08-26 | 1 500 m h (76,2 cm) | F15 | » | Johansson, Ella -07 | 5:16.36 | » | USM 15-16 år, Uppsala Friidrottsarena, Uppsala | ||
2022-08-21 | Slägga (3,0 kg/119) | P13 | » | Hackett, Jumanne -09 | 31.39 | » | Distriktsfinaler Stockholm 12-14 år, Trollbäcken IP, Tyresö | ||
2022-08-20 | Slägga (5,0 kg) | M60 | » | Johansson, Håkan -60 | 37.00 | » | Resultattävling Kast, Rödstu Hage IP, Botkyrka | ||
2022-08-13 | 800 m | F15 | » | Borg, Matilda -07 | 2:16.72 | » | Uppsalaspelen, Uppsala Friidrottsarena, Uppsala | ||
Diskus (1,0 kg) | P14 | » | Wahlberg, Ricky -08 | 43.04 | » | Goliatspelen, Sannerudsvallen, Kil | |||
2022-08-09 | Slägga (6,0 kg) | P19 | » | Lindefalk, Alexander -03 | 47.81 | » | Bajen Bara Kast 4, Enskede IP, Stockholm | ||
2022-08-07 | Diskus (1,0 kg) | KS | Krantz, Frida -04 | 47.14 | » | SM, Norrköpings Friidrottsarena, Norrköping | |||
Diskus (1,0 kg) | F18 | Krantz, Frida -04 | 47.14 | » | SM, Norrköpings Friidrottsarena, Norrköping | ||||
2022-08-02 | 110 m häck (99,1 cm) | P19 | » | Moberg, Markus -03 | 13.76 | +0.3 | » | World Athletics U20 Championships, Estadio Pascual Guerrero, Cali COL | |
2022-07-28 | 100 m häck (76,2 cm) | F16 | » | Sahlqvist, Esther -06 | 13.49 | +1.2 | » | EYOF,European Youth Olympic FestivEuropaungdoms-OS, Banská Bystrica, SLV | |
2022-07-24 | Kula (4,0 kg) | F18 | Krantz, Frida -04 | 11.87 | » | Stora Turebergskastet, Sollentunavallen, Sollentuna | |||
10-kamp | P16 | » | Kapell, Elias -06 | 6 706 | +0.4 | » | Mångkamps-SM, Arosvallen, Västerås | ||
7-kamp | F16 | » | Dahllöf, Maggie -06 | 4 267 | +0.6 | » | Mångkamps-SM, Arosvallen, Västerås | ||
5-kamp | F13 | » | Broberg Rydqvist, Amanda -09 | 4 902 | [6] | -0.3 | » | Kalmar Sommarspel och mångkampsfestival, Fredriksskans Arena, Kalmar | |
5-kamp | P13 | » | Mancinella, Alessandro -09 | 4 866 | +1.3 | » | Kalmar Sommarspel och mångkampsfestival, Fredriksskans Arena, Kalmar | ||
2022-07-23 | Diskus (2,0 kg) | M40 | » | Brown, Matthew -80 | 49.82 | » | Stora Turebergskastet, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
Diskus (1,0 kg) | P14 | » | Wahlberg, Ricky -08 | 42.65 | » | Kalmar Sommarspel och mångkampsfestival, Fredriksskans Arena, Kalmar | |||
2022-07-17 | 110 m häck (99,1 cm) | P19 | » | Moberg, Markus -03 | 13.77 | +1.8 | » | Nordiska juniorkampen (19 år), Malmö Stadion, Malmö | |
2022-07-15 | Slägga (4,0 kg) | KS | » | Ahlberg, Grete -98 | 70.87 | » | VM, Hayward Field, Eugeine, USA | ||
2022-07-10 | 5 000 m | M45 | » | Persson, Eskil -77 | 15:45.97 | » | Närkeracet, Transtensvallen, Hallsberg | ||
Slägga (4,0 kg) [7] | F16 | » | Forsell, Ellen -06 | 53.78 | » | Råbyhoppet, Ekängens friidrottsarena, Eskilstuna | |||
2022-07-03 | 200 m | P19 | » | Pilgrim, Alexander -03 | 21.72 | +1.9 | » | Laxaspelen, Halmstad Arena IP, Halmstad | |
2022-07-02 | 8-kamp (2014-2015) [8] | P15 | » | Johansson, Hannes -07 | 3 876 | +1.6 | » | Sollentuna Combined Events Carnival, Sollentunavallen, Sollentuna | |
2022-06-29 | 400 m | P19 | » | Pilgrim, Alexander -03 | 48.50 | » | Åkersberga Sommarsprint, Österåkers Friidrottsarena, Österåker | ||
2022-06-19 | 200 m | F13 | » | Lönn, Malva -09 | 26.16 | -0.5 | » | Världsungdomsspelen, Ullevi, Göteborg | |
110 m häck (99,1 cm) | P19 | » | Moberg, Markus -03 | 13.96 | +1.0 | » | Världsungdomsspelen, Ullevi, Göteborg | ||
Diskus (0,75 kg) | F15 | » | Johansson, Ella -07 | 35.93 | » | Världsungdomsspelen, Ullevi, Göteborg | |||
2022-06-18 | 60 m | F13 | » | Lönn, Malva -09 | 8.10 | +0.7 | » | Världsungdomsspelen, Ullevi, Göteborg | |
400 m | P19 | » | Pilgrim, Alexander -03 | 49.11 | » | Världsungdomsspelen, Ullevi, Göteborg | |||
Stav | P19 | » | Borgius, Teodor -03 | 5.02 | » | Världsungdomsspelen, Ullevi, Göteborg | |||
2022-06-17 | 800 m | F15 | » | Borg, Matilda -07 | 2:17.60 | » | Världsungdomsspelen, Ullevi, Göteborg | ||
Längd | F14 | » | Sparv, Tyra -08 | 5.45 | [5] | -2.0 | » | Världsungdomsspelen, Ullevi, Göteborg | |
Spjut (500 gr) | F16 | Olsson, Tove -06 | 42.33 | » | Världsungdomsspelen, Ullevi, Göteborg | ||||
2022-06-16 | 5 km (gatulopp) | MS | » | Jonsson, Niklas -92 | 15.17 | [9] | » | Sthlm 10, Runt Riddarfjärden, Stockholm | |
2022-06-14 | 2 000 m h (83,8 cm) | P16 | » | Sundström, Hugo -06 | 7:43.6m | » | 2000m hinder, Enskede IP, Stockholm | ||
2022-06-12 | 200 m | F16 | » | Sahlqvist, Esther -06 | 24.75 | +0.7 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | |
Diskus (0,75 kg) | F15 | » | Johansson, Ella -07 | 35.34 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | |||
2022-06-10 | 400 m | P19 | » | Pilgrim, Alexander -03 | 49.16 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
2022-06-06 | 110 m häck (99,1 cm) | P19 | » | Moberg, Markus -03 | 13.97 | +1.4 | » | Skararacet, Sparbanken Arena, Skara. | |
Stav | P19 | » | Borgius, Teodor -03 | 4.90 | » | Skararacet, Sparbanken Arena, Skara. | |||
2022-05-30 | Kula (4,0 kg) | F18 | Krantz, Frida -04 | 11.49 | » | Bajen Bara Kast, Enskede IP, Stockholm | |||
Slägga (6,0 kg) | P19 | » | Lindefalk, Alexander -03 | 47.25 | » | Bajen Bara Kast, Enskede IP, Stockholm | |||
2022-05-28 | Slägga (4,0 kg) | KS | » | Ahlberg, Grete -98 | 69.63 | » | ISL 75-årsjubileum, Selfoss, ISL | ||
3 x 800 m | F15 | » | Johansson, Ella -07 | 7:07.17 | » | Stafett-SM, Slottskogsvallen, Göteborg | |||
» | Wändin, Julia -07 | ||||||||
» | Borg, Matilda -07 | ||||||||
2022-05-24 | Diskus (1,75 kg) | P19 | » | Sundberg, Martin -03 | 46.38 | » | Bara Kast Diskus, Enskede IP, Stockholm | ||
2022-05-23 | Slägga (6,0 kg) | P19 | » | Lindefalk, Alexander -03 | 45.93 | » | Vallentuna Hammer Challenge, Vallentina IP:s kastplan, Vallentuna | ||
2022-05-22 | 400 m [4] | F15 | » | Borg, Matilda -07 | 56.39 | » | Danderydsspelen 2022 inkl Stafett-DM, Danderyds Gymnasium, Danderyd | ||
2022-05-21 | Kula (4,0 kg) [10] | F16 | » | Forsell, Ellen -06 | 11.85 | » | Lag-SM Kval & Div 1 Svenska Friidrottscupen, Tibblevallen, Täby | ||
Slägga (7,26 kg) [1] | P19 | » | Lindefalk, Alexander -03 | 42.44 | » | Lag-SM Kval & Div 1 Svenska Friidrottscupen, Tibblevallen, Täby | |||
Slägga (4,0 kg) | KS | » | Ahlberg, Grete -98 | 69.15 | » | Hallesche Werfertage, Halle, GER | |||
2022-05-15 | Maraton | M45 | » | Persson, Eskil -77 | 2:39.03 | » | Copenhagen maraton, Köpenhamn, DEN | ||
Stav | P19 | » | Borgius, Teodor -03 | 4.81 | » | Täby Open, Tibblevallen, Täby | |||
Kula (6,0 kg) | P19 | » | Sundberg, Martin -03 | 14.43 | » | Vårkastet, Gröna Dalens IP, Bålsta | |||
Kula (3,0 kg) | F16 | » | Forsell, Ellen -06 | 13.96 | » | Vårkastet, Gröna Dalens IP, Bålsta | |||
Diskus (1,75 kg) | P19 | » | Sundberg, Martin -03 | 45.33 | » | Vårkastet, Gröna Dalens IP, Bålsta | |||
Diskus (1,0 kg) | KS | Krantz, Frida -04 | 44.65 | » | Vårkastet, Gröna Dalens IP, Bålsta | ||||
Diskus (1,0 kg) | F18 | Krantz, Frida -04 | 44.65 | » | Vårkastet, Gröna Dalens IP, Bålsta | ||||
Slägga (6,0 kg) | P19 | » | Lindefalk, Alexander -03 | 45.87 | » | Vårkastet, Gröna Dalens IP, Bålsta | |||
Spjut (400 gr) | P13 | » | Hackett, Jumanne -09 | 41.24 | » | Täby Open, Tibblevallen, Täby | |||
2022-05-14 | 300 m | F15 | » | Borg, Matilda -07 | 40.28 | » | Täby Open, Tibblevallen, Täby | ||
100 m häck (76,2 cm) | F16 | » | Sahlqvist, Esther -06 | 13.75 | -1.2 | » | Täby Open, Tibblevallen, Täby | ||
110 m häck (99,1 cm) | P19 | » | Moberg, Markus -03 | 14.08 | -1.7 | » | Täby Open, Tibblevallen, Täby | ||
Diskus (1,0 kg) | KS | Krantz, Frida -04 | 43.37 | » | Vårkastet, Gröna Dalens IP, Bålsta | ||||
Diskus (1,0 kg) | F18 | Krantz, Frida -04 | 43.37 | » | Vårkastet, Gröna Dalens IP, Bålsta | ||||
Slägga (7,26 kg) [1] | P19 | » | Lindefalk, Alexander -03 | 39.11 | » | Vårkastet, Gröna Dalens IP, Bålsta | |||
Slägga (6,0 kg) | P19 | » | Lindefalk, Alexander -03 | 39.11 | [11] | » | Vårkastet, Gröna Dalens IP, Bålsta | ||
2022-05-12 | 1 500 m | M45 | » | Persson, Eskil -77 | 4:31.80 | » | Veteran DM Gotland Stockholm dag 1-2, Rödstu Hage IP, Botkyrka | ||
2022-05-10 | 800 m | M45 | » | Persson, Eskil -77 | 2:13.91 | » | Veteran DM Gotland Stockholm dag 1-2, Rödstu Hage IP, Botkyrka | ||
2022-05-07 | ½ maraton | M50 | Brohult, Linus -72 | 1:23.26 | » | Kungsholmen runt, Kungsholmen, Stockholm | |||
2022-04-15 | ½ maraton | M45 | » | Persson, Eskil -77 | 1:12.39 | » | Simlångsrakan, Simlångsdalen, Halmstad | ||
2022-04-03 | Maraton | M50 | Brohult, Linus -72 | 2:53.56 | » | Paris maraton, Paris, FRA | |||
Not | |||||||||
[1] - Grenen har utgått ur grenprogrammet för P19. Ingick i grenprogrammet: -2001 | |||||||||
[2] - Grenen har utgått ur grenprogrammet för P13. Ingick i grenprogrammet: 2002-2013 | |||||||||
[3] - Mångkampspoäng justerad mha WMAs åldersfaktorer (åldersjusterad poäng/normal poäng) | |||||||||
[4] - Grenen har utgått ur grenprogrammet för F15. Ingick i grenprogrammet: 1962-1987 | |||||||||
[5] - Tangerat klubbrekord | |||||||||
[6] - 972 | |||||||||
[7] - Grenen har utgått ur grenprogrammet för F16. Ingick i grenprogrammet: 2002-2013 | |||||||||
[8] - Mångkampen har utgått ur grenprogrammet för P15. Ingick i grenprogrammet: 2014-2015 | |||||||||
[9] - Mellantid | |||||||||
[10] - Grenen har utgått ur grenprogrammet för F16. Ingick i grenprogrammet: -1985 | |||||||||
[11] - Tuffare grenpremisser: Slägga (7,26 kg) | |||||||||
Designed by Man on Earth | |||||||||
Version: 2018-07-04 | |||||||||
mail to designer of st@hletics | |||||||||
© 2013, st@hletics |