HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | |||||||
ÅRSBÄSTASTATISTIK Män | Rapportdatum: 2022-05-03 | ||||||
Inne för 2022 | Resultatdatum: 2022-03-27 | ||||||
Förklaringar | |||||||
Färgad och fetstil = klubbrekord för klassen | |||||||
Grön bakgrund = Kvalificerad till SM/JSM/USM | |||||||
30 m | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
4.81 | » | Hackett, Quincy -07 | P15 | 2021-12-12 | » | Luciaspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
60 m - SM-kvalgränser: [ MS=7.00 | M22=7.05 | P19=7.15 | P17=7.30 | P16=7.50 | P15=7.65 ] | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
6.84 | [1] | » | Otieno, Dennis -91 | MS | 2022-02-13 | » | Hammarbyspelen extra, Sätra Friidrottshall, Stockholm |
6.89 | [2,3] | » | Borg, Jonatan -03 | P19 | 2022-03-06 | » | IJSM + IUSM 17 år, Florahallen, Skellefteå |
7.08 | [4] | » | Förnestig, Paul -01 | M22 | 2022-02-02 | » | Turebergs explosiva nr 2, Sollentuna Friidrottshall, Sollentuna |
7.20 | » | Wall, Niklas -03 | P19 | 2022-02-13 | » | Hammarbyspelen extra, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
7.27 | [5] | » | Kapell, Elias -06 | P16 | 2022-03-19 | » | IUSM Mångkamp, Tybblelundshallen, Örebro |
7.29 | » | Wändesjö, Arvid -03 | P19 | 2022-02-02 | » | Turebergs explosiva nr 2, Sollentuna Friidrottshall, Sollentuna | |
7.42 | » | Agge, Mikael -02 | M22 | 2022-02-02 | » | Turebergs explosiva nr 2, Sollentuna Friidrottshall, Sollentuna | |
7.43 | » | Bergmark, Carl -06 | P16 | 2022-02-27 | » | MAIK-spelen, Friidrottens Hus, Göteborg | |
7.46 | Kold Erlandsen, Kristoffer -99 | MS | 2022-02-13 | » | Hammarbyspelen extra, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
7.56 | » | Berglind, Alfred -06 | P16 | 2022-02-13 | » | Hammarbyspelen extra, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
7.64 | » | Bucht Wesslén, Noah -03 | P19 | 2022-01-29 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |
7.79 | » | Johansson, Hannes -07 | P15 | 2022-01-07 | » | Mångkamp, Sollentuna Friidrottshall, Sollentuna | |
7.85 | » | Ek Linterius, Simon -07 | P15 | 2022-02-27 | » | MAIK-spelen, Friidrottens Hus, Göteborg | |
7.87 | [6] | Huselius, Vincent -08 | P14 | 2022-03-20 | » | Svealandsmästerskapen, Södertäljehallen, Södertälje | |
7.90 | Holmlund, Noah -07 | P15 | 2022-02-13 | » | Hammarbyspelen extra, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
7.91 | » | Roslund, Anton -07 | P15 | 2022-01-23 | » | Westinghouse inlagda gurkspel, Westinghouse Arena, Västerås | |
7.99 | » | Gullberg, Aron -06 | P16 | 2022-01-07 | » | Mångkamp, Sollentuna Friidrottshall, Sollentuna | |
8.00 | » | Wahlberg, Ricky -08 | P14 | 2022-03-05 | » | Malmö Indoor Challenge, Atleticum, Malmö | |
8.05 | » | Hackett, Quincy -07 | P15 | 2021-12-12 | » | Luciaspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
8.09 | Lundman, Linus -06 | P16 | 2022-02-13 | » | Hammarbyspelen extra, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
8.13 | » | Carlström Cousins, Theo -07 | P15 | 2022-02-27 | » | MAIK-spelen, Friidrottens Hus, Göteborg | |
8.40 | » | Victorin, Axel -08 | P14 | 2022-02-20 | » | Lilla Hässelbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
8.44 | » | Borg, Jonatan -09 | P13 | 2021-12-04 | » | Sayo Indoor, Sollentuna Friidrottshall, Sollentuna | |
8.53 | » | Mancinella, Alessandro -09 | P13 | 2022-03-26 | » | Sista Chansen, Storängshallen, Huddinge | |
8.60 | » | Wilkinson, Benjamin -08 | P14 | 2021-12-12 | » | Luciaspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
8.79 | » | Håkansson, Theodor -08 | P14 | 2021-12-12 | » | Luciaspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
8.83 | Lewis, Al´j -08 | P14 | 2021-12-12 | » | Luciaspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
9.01 | Wester, Edvin -10 | P12 | 2022-02-20 | » | Lilla Hässelbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
9.27 | Janson, Ivar -10 | P12 | 2022-03-26 | » | Sista Chansen, Storängshallen, Huddinge | ||
9.32 | Dahlberg, Gabriel -10 | P12 | 2022-01-30 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | ||
9.36 | Karlsson, Tobias -69 | M50 | 2021-11-13 | » | IVSM 2021, Westinghouse Arena, Västerås | ||
9.49 | » | Heinonen, Klaus -10 | P12 | 2021-11-21 | » | Första Chansen, Storängshallen, Huddinge | |
9.65 | Djurstedt, Svante -10 | P12 | 2022-02-20 | » | Lilla Hässelbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
9.69 | » | Hirvi, Matti -50 | M70 | 2022-02-22 | » | European Masters Indoor Championships, Braga, POR | |
10.03 | Nilsson, Svante -10 | P12 | 2022-02-20 | » | Lilla Hässelbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
10.05 | Boman, Julian -10 | P12 | 2022-02-20 | » | Lilla Hässelbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
10.06 | Kaving, Dante -10 | P12 | 2021-11-21 | » | Första Chansen, Storängshallen, Huddinge | ||
10.09 | » | Källqvist, Morgan -09 | P13 | 2021-11-21 | » | Första Chansen, Storängshallen, Huddinge | |
10.11 | Sahlman, Svante -10 | P12 | 2021-11-21 | » | Första Chansen, Storängshallen, Huddinge | ||
10.29 | Samson, Philip -10 | P12 | 2021-12-12 | » | Luciaspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
10.35 | Brandström, Emil -10 | P12 | 2021-11-21 | » | Första Chansen, Storängshallen, Huddinge | ||
11.49 | Freyling, Albin -10 | P12 | 2022-02-20 | » | Lilla Hässelbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
Not | |||||||
[1] - 3:e plats på 10-bästalista för MS | |||||||
[2] - Kvalificerar även till SM för seniorer (MS) | |||||||
[3] - 4:e plats på 10-bästalista för seniorer (MS) | |||||||
[4] - 9:e plats på 10-bästalista för M22 | |||||||
[5] - 3:e plats på 10-bästalista för P16 | |||||||
[6] - 6:e plats på 10-bästalista för P14 | |||||||
200 m - SM-kvalgränser: [ MS=22.70 | P15=24.80 ] | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
24.11 | [1] | Pathiakis, Nikolaos -98 | MS | 2022-02-12 | » | Hammarbyspelen extra, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
24.19 | [2] | » | Karlsson, Vilmer -07 | P15 | 2022-02-26 | » | MAIK-spelen, Friidrottens Hus, Göteborg |
24.54 | [1] | » | Engström, Filip -04 | P18 | 2022-01-29 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge |
25.10 | [1] | » | Herre, Filip -06 | P16 | 2022-02-12 | » | Hammarbyspelen extra, Sätra Friidrottshall, Stockholm |
25.14 | [1] | » | Kapell, Elias -06 | P16 | 2022-01-29 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge |
25.89 | [1] | » | Hall, Neo -06 | P16 | 2022-02-12 | » | Hammarbyspelen extra, Sätra Friidrottshall, Stockholm |
26.01 | [1] | » | Berglind, Alfred -06 | P16 | 2022-01-29 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge |
26.09 | [3] | Huselius, Vincent -08 | P14 | 2022-03-19 | » | Svealandsmästerskapen, Södertäljehallen, Södertälje | |
26.64 | [1] | Sallnäs, Anton -06 | P16 | 2022-02-12 | » | Hammarbyspelen extra, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
26.78 | » | Carlström Cousins, Theo -07 | P15 | 2022-02-26 | » | MAIK-spelen, Friidrottens Hus, Göteborg | |
27.38 | [1] | » | Davidsson Berndtsson, Felix -96 | MS | 2022-02-12 | » | Hammarbyspelen extra, Sätra Friidrottshall, Stockholm |
28.14 | » | Mancinella, Alessandro -09 | P13 | 2022-03-19 | » | Svealandsmästerskapen, Södertäljehallen, Södertälje | |
28.17 | » | Borg, Jonatan -09 | P13 | 2022-03-19 | » | Svealandsmästerskapen, Södertäljehallen, Södertälje | |
28.29 | » | Victorin, Axel -08 | P14 | 2022-02-18 | » | Lidingö Medeldistans resultattävling, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
31.14 | [1] | » | Alteskog, Erik -06 | P16 | 2022-02-12 | » | Hammarbyspelen extra, Sätra Friidrottshall, Stockholm |
31.66 | Bengtsson, David -08 | P14 | 2021-12-04 | » | Julklappsjakten, Friidrottens Hus, Göteborg | ||
Not | |||||||
[1] - Mellantid | |||||||
[2] - 5:e plats på 10-bästalista för P15 | |||||||
[3] - 9:e plats på 10-bästalista för P14 | |||||||
400 m - SM-kvalgränser: [ MS=50.20 | M22=50.50 | P19=51.50 | P17=52.75 | P16=55.00 ] | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
52.53 | Pathiakis, Nikolaos -98 | MS | 2022-02-12 | » | Hammarbyspelen extra, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
53.16 | [1] | » | Kapell, Elias -06 | P16 | 2022-02-04 | » | Mondo Indoor Games, IFU Arena, Uppsala |
53.16 | [1] | » | Herre, Filip -06 | P16 | 2022-03-12 | » | IUSM 15-16 år, Friidrottens Hus, Göteborg |
53.52 | » | Engström, Filip -04 | P18 | 2022-02-12 | » | Hammarbyspelen extra, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
54.09 | » | Berglind, Alfred -06 | P16 | 2022-01-29 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |
54.81 | » | Hall, Neo -06 | P16 | 2022-02-12 | » | Hammarbyspelen extra, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
57.52 | » | Gullberg, Aron -06 | P16 | 2022-02-04 | » | Mondo Indoor Games, IFU Arena, Uppsala | |
57.55 | Sallnäs, Anton -06 | P16 | 2022-02-26 | » | MAIK-spelen, Friidrottens Hus, Göteborg | ||
59.09 | » | Davidsson Berndtsson, Felix -96 | MS | 2022-02-12 | » | Hammarbyspelen extra, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
60.52 | [2] | Persson, Eskil -77 | M45 | 2022-03-12 | » | Veteran-DM inomhus Gotland och Stockholm, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
68.02 | » | Alteskog, Erik -06 | P16 | 2022-02-12 | » | Hammarbyspelen extra, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
Not | |||||||
[1] - 7:e plats på 10-bästalista för P16 | |||||||
[2] - 2:a plats på 10-bästalista för M45 | |||||||
600 m | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
1:46.67 | » | Johansson, Hannes -07 | P15 | 2022-03-20 | » | IUSM Mångkamp, Tybblelundshallen, Örebro | |
1:49.25 | » | Wilkinson, Benjamin -08 | P14 | 2022-01-08 | » | Mångkamp, Sollentuna Friidrottshall, Sollentuna | |
1:52.43 | [1] | Janson, Ivar -10 | P12 | 2022-03-27 | » | Sista Chansen, Storängshallen, Huddinge | |
Not | |||||||
[1] - 6:e plats på 10-bästalista för P12 | |||||||
800 m - SM-kvalgränser: [ MS=1:56.50 ] | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
2:15.45 | » | Gullberg, Aron -06 | P16 | 2022-01-08 | » | Mångkamp, Sollentuna Friidrottshall, Sollentuna | |
2:15.58 | Persson, Eskil -77 | M45 | 2022-03-13 | » | Veteran-DM inomhus Gotland och Stockholm, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
2:15.93 | [1] | » | Atlassi, Jonas -08 | P14 | 2022-01-23 | » | Westinghouse inlagda gurkspel, Westinghouse Arena, Västerås |
2:17.80 | » | Berglind, Alfred -06 | P16 | 2022-01-08 | » | Mångkamp, Sollentuna Friidrottshall, Sollentuna | |
2:20.07 | » | Kapell, Elias -06 | P16 | 2022-03-20 | » | IUSM Mångkamp, Tybblelundshallen, Örebro | |
2:25.72 | » | Bergmark, Carl -06 | P16 | 2022-03-20 | » | IUSM Mångkamp, Tybblelundshallen, Örebro | |
2:36.42 | Janson, Ivar -10 | P12 | 2021-12-12 | » | Luciaspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
2:51.10 | » | Källqvist, Morgan -09 | P13 | 2021-11-21 | » | Första Chansen, Storängshallen, Huddinge | |
2:58.52 | Dahlberg, Gabriel -10 | P12 | 2021-11-21 | » | Första Chansen, Storängshallen, Huddinge | ||
Not | |||||||
[1] - 3:e plats på 10-bästalista för P14 | |||||||
1 000 m - SM-kvalgränser: [ P15=2:58.00 ] | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
2:35.59 | » | Karlsson, Vilmer -07 | P15 | 2022-03-13 | » | IUSM 15-16 år, Friidrottens Hus, Göteborg | |
2:54.01 | » | Atlassi, Jonas -08 | P14 | 2022-02-18 | » | Lidingö Medeldistans resultattävling, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2:56.3m | Norlin, Bill -07 | P15 | 2022-03-09 | » | Resultattävling, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
1 500 m - SM-kvalgränser: [ MS=4:02.00 | M22=4:10.00 | P19=4:15.00 | P17=4:15.00 | P16=4:35.00 ] | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
4:15.42 | [1] | » | Holm, Nils -04 | P18 | 2022-02-19 | » | Raka Spåret, Sollentuna Friidrottshall, Sollentuna |
4:22.72 | [2] | » | Herre, Filip -06 | P16 | 2022-02-19 | » | Lilla Hässelbyspelen, Sollentuna Friidrottshall, Sollentuna |
4:23.54 | [3] | » | Hall, Neo -06 | P16 | 2022-02-19 | » | Lilla Hässelbyspelen, Sollentuna Friidrottshall, Sollentuna |
4:28.30 | Persson, Eskil -77 | M45 | 2022-03-12 | » | Veteran-DM inomhus Gotland och Stockholm, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
4:31.23 | » | Davidsson Berndtsson, Felix -96 | MS | 2022-02-11 | » | Hammarbyspelen extra, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
4:34.88 | Hedberg, Elton -06 | P16 | 2022-02-11 | » | Hammarbyspelen extra, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
4:59.77 | Sallnäs, Anton -06 | P16 | 2022-02-11 | » | Hammarbyspelen extra, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
5:02.55 | » | Sundström, Hugo -06 | P16 | 2022-02-11 | » | Hammarbyspelen extra, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
5:23.58 | » | Alteskog, Erik -06 | P16 | 2022-02-27 | » | MAIK-spelen, Friidrottens Hus, Göteborg | |
Not | |||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för P18 | |||||||
[2] - 7:e plats på 10-bästalista för P16 | |||||||
[3] - 9:e plats på 10-bästalista för P16 | |||||||
3 000 m - SM-kvalgränser: [ MS=8:35.00 ] | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
9:26.81 | Persson, Eskil -77 | M45 | 2022-03-25 | » | IVSM, Westinghouse Arena, Västerås | ||
10:10.48 | » | Davidsson Berndtsson, Felix -96 | MS | 2022-01-29 | » | Vinthundsvintern, Sollentuna Friidrottshall, Sollentuna | |
60 m häck (106,7 cm) - SM-kvalgränser: [ MS=8.60 | M22=8.75 ] | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
resultat saknas | |||||||
60 m häck (99,1 cm) - SM-kvalgränser: [ P19=8.85 ] | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
7.98 | » | Wändesjö, Arvid -03 | P19 | 2022-03-05 | » | IJSM + IUSM 17 år, Florahallen, Skellefteå | |
60 m häck (91,4 cm) - SM-kvalgränser: [ P17=8.60 | P16=9.15 ] | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
8.40 | [1] | » | Kapell, Elias -06 | P16 | 2022-03-12 | » | IUSM 15-16 år, Friidrottens Hus, Göteborg |
8.52 | [2] | » | Bergmark, Carl -06 | P16 | 2022-03-12 | » | IUSM 15-16 år, Friidrottens Hus, Göteborg |
9.14 | » | Berglind, Alfred -06 | P16 | 2022-02-12 | » | Hammarbyspelen extra, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
9.31 | » | Gullberg, Aron -06 | P16 | 2022-01-29 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |
Not | |||||||
[1] - 3:e plats på 10-bästalista för P16 | |||||||
[2] - 5:e plats på 10-bästalista för P16 | |||||||
60 m häck (83.8 cm) - SM-kvalgränser: [ P15=9.30 ] | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
8.83 | [1] | » | Johansson, Hannes -07 | P15 | 2022-03-13 | » | IUSM 15-16 år, Friidrottens Hus, Göteborg |
9.60 | [2] | » | Wilkinson, Benjamin -08 | P14 | 2022-03-19 | » | Svealandsmästerskapen, Södertäljehallen, Södertälje |
9.68 | » | Karlsson, Vilmer -07 | P15 | 2022-02-26 | » | MAIK-spelen, Friidrottens Hus, Göteborg | |
Not | |||||||
[1] - 5:e plats på 10-bästalista för P15 | |||||||
[2] - 10:e plats på 10-bästalista för P14 | |||||||
60 m häck (76,2 cm) | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
9.72 | [1] | » | Mancinella, Alessandro -09 | P13 | 2022-02-20 | » | Lilla Hässelbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm |
11.58 | » | Hackett, Jumanne -09 | P13 | 2022-03-27 | » | Sista Chansen, Storängshallen, Huddinge | |
13.80 | » | Källqvist, Morgan -09 | P13 | 2022-03-27 | » | Sista Chansen, Storängshallen, Huddinge | |
Not | |||||||
[1] - 4:e plats på 10-bästalista för P13 | |||||||
Höjd - SM-kvalgränser: [ MS=2.00 | M22=1.93 | P19=1.88 | P17=1.82 | P16=1.75 | P15=1.68 ] | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
1.93 | [1] | » | Borg, Jonatan -03 | P19 | 2022-03-06 | » | IJSM + IUSM 17 år, Florahallen, Skellefteå |
1.78 | [2] | » | Roslund, Anton -07 | P15 | 2022-03-12 | » | IUSM 15-16 år, Friidrottens Hus, Göteborg |
1.70 | » | Kapell, Elias -06 | P16 | 2022-03-20 | » | IUSM Mångkamp, Tybblelundshallen, Örebro | |
1.66 | » | Bergmark, Carl -06 | P16 | 2022-01-08 | » | Mångkamp, Sollentuna Friidrottshall, Sollentuna | |
1.63 | » | Johansson, Hannes -07 | P15 | 2022-02-26 | » | MAIK-spelen, Friidrottens Hus, Göteborg | |
1.57 | » | Carlström Cousins, Theo -07 | P15 | 2022-02-26 | » | MAIK-spelen, Friidrottens Hus, Göteborg | |
1.54 | » | Gullberg, Aron -06 | P16 | 2022-01-08 | » | Mångkamp, Sollentuna Friidrottshall, Sollentuna | |
1.54 | » | Berglind, Alfred -06 | P16 | 2022-01-08 | » | Mångkamp, Sollentuna Friidrottshall, Sollentuna | |
1.54 | Huselius, Vincent -08 | P14 | 2022-02-12 | » | Hammarbyspelen extra, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
1.54 | » | Håkansson, Theodor -08 | P14 | 2022-02-12 | » | Hammarbyspelen extra, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
1.52 | [3] | » | Mancinella, Alessandro -09 | P13 | 2021-12-05 | » | Sayo Indoor, Sollentuna Friidrottshall, Sollentuna |
1.44 | » | Wahlberg, Ricky -08 | P14 | 2021-12-11 | » | Luciaspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
1.36 | » | Wilkinson, Benjamin -08 | P14 | 2022-01-08 | » | Mångkamp, Sollentuna Friidrottshall, Sollentuna | |
1.35 | » | Svanehav, Filip -09 | P13 | 2022-03-26 | » | Sista Chansen, Storängshallen, Huddinge | |
1.34 | Janson, Ivar -10 | P12 | 2022-03-27 | » | Sista Chansen, Storängshallen, Huddinge | ||
1.32 | Samson, Alexander -07 | P15 | 2021-12-12 | » | Luciaspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
1.28 | » | Källqvist, Morgan -09 | P13 | 2021-12-05 | » | Sayo Indoor, Sollentuna Friidrottshall, Sollentuna | |
1.28 | » | Heinonen, Klaus -10 | P12 | 2021-12-12 | » | Luciaspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
1.23 | Dahlberg, Gabriel -10 | P12 | 2021-12-12 | » | Luciaspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
1.23 | Djurstedt, Svante -10 | P12 | 2021-12-12 | » | Luciaspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
1.22 | Fitoussy, Benjamin -08 | P10 | 2021-12-11 | » | Luciaspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
1.13 | Samson, Philip -10 | P12 | 2021-12-12 | » | Luciaspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
1.05 | Boman, Julian -10 | P12 | 2022-02-20 | » | Lilla Hässelbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
Not | |||||||
[1] - 4:e plats på 10-bästalista för P19 | |||||||
[2] - 5:e plats på 10-bästalista för P15 | |||||||
[3] - 10:e plats på 10-bästalista för P13 | |||||||
Stav - SM-kvalgränser: [ MS=4.65 | M22=4.35 | P19=4.25 | P17=3.80 | P16=3.30 | P15=3.10 ] | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
4.86 | [1,2] | » | Borgius, Teodor -03 | P19 | 2022-03-05 | » | IJSM + IUSM 17 år, Florahallen, Skellefteå |
4.00 | » | Hackett, Quincy -07 | P15 | 2022-02-20 | » | Lilla Hässelbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
3.76 | [3] | » | Gullberg, Aron -06 | P16 | 2022-01-29 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge |
3.74 | [4] | » | Kapell, Elias -06 | P16 | 2022-03-19 | » | IUSM Mångkamp, Tybblelundshallen, Örebro |
3.56 | » | Bergmark, Carl -06 | P16 | 2022-01-29 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |
3.53 | » | Berglind, Alfred -06 | P16 | 2022-03-12 | » | IUSM 15-16 år, Friidrottens Hus, Göteborg | |
3.18 | [5] | » | Wilkinson, Benjamin -08 | P14 | 2022-03-19 | » | Svealandsmästerskapen, Södertäljehallen, Södertälje |
3.14 | » | Johansson, Hannes -07 | P15 | 2022-03-19 | » | IUSM Mångkamp, Tybblelundshallen, Örebro | |
3.10 | » | Öhrner, Gabriel -06 | P16 | 2022-02-06 | » | Mondo Indoor Games, IFU Arena, Uppsala | |
2.62 | » | Håkansson, Theodor -08 | P14 | 2022-03-19 | » | Svealandsmästerskapen, Södertäljehallen, Södertälje | |
2.51 | » | Sundström, Hugo -06 | P16 | 2022-02-13 | » | Hammarbyspelen extra, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2.50 | » | Wolgast, Albin -08 | P14 | 2022-02-20 | » | Lilla Hässelbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2.45 | [6] | » | Hackett, Jumanne -09 | P13 | 2022-01-30 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge |
2.13 | » | Mancinella, Alessandro -09 | P13 | 2021-12-11 | » | Luciaspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
Not | |||||||
[1] - Kvalificerar även till SM för seniorer (MS) | |||||||
[2] - 2:a plats på 10-bästalista för seniorer (MS) | |||||||
[3] - 7:e plats på 10-bästalista för P16 | |||||||
[4] - 8:e plats på 10-bästalista för P16 | |||||||
[5] - 4:e plats på 10-bästalista för P14 | |||||||
[6] - 6:e plats på 10-bästalista för P13 | |||||||
Längd - SM-kvalgränser: [ MS=6.90 | M22=6.65 | P19=6.50 | P17=6.30 | P16=5.95 | P15=5.70 ] | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
7.19 | [1,2] | » | Wall, Niklas -03 | P19 | 2022-02-11 | » | Hammarbyspelen extra, Sätra Friidrottshall, Stockholm |
6.80 | [3] | » | Wändesjö, Arvid -03 | P19 | 2022-02-12 | » | Hammarbyspelen extra, Sätra Friidrottshall, Stockholm |
6.34 | [4] | » | Kapell, Elias -06 | P16 | 2022-03-19 | » | IUSM Mångkamp, Tybblelundshallen, Örebro |
6.28 | » | Borg, Jonatan -03 | P19 | 2022-02-12 | » | Breddtävling, Falu Tennis- och friidrottscen, Falun | |
6.17 | Kold Erlandsen, Kristoffer -99 | MS | 2022-02-12 | » | Hammarbyspelen extra, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
5.85 | [5] | » | Roslund, Anton -07 | P15 | 2022-01-23 | » | Westinghouse inlagda gurkspel, Westinghouse Arena, Västerås |
5.57 | » | Karlsson, Vilmer -07 | P15 | 2022-02-12 | » | Hammarbyspelen extra, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
5.49 | » | Bergmark, Carl -06 | P16 | 2022-01-07 | » | Mångkamp, Sollentuna Friidrottshall, Sollentuna | |
5.49 | » | Johansson, Hannes -07 | P15 | 2022-01-07 | » | Mångkamp, Sollentuna Friidrottshall, Sollentuna | |
5.43 | » | Gullberg, Aron -06 | P16 | 2022-01-07 | » | Mångkamp, Sollentuna Friidrottshall, Sollentuna | |
5.40 | Holmlund, Noah -07 | P15 | 2022-02-12 | » | Hammarbyspelen extra, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
5.36 | » | Berglind, Alfred -06 | P16 | 2022-01-07 | » | Mångkamp, Sollentuna Friidrottshall, Sollentuna | |
5.21 | » | Carlström Cousins, Theo -07 | P15 | 2022-02-06 | » | Mondo Indoor Games, IFU Arena, Uppsala | |
5.08 | Sallnäs, Anton -06 | P16 | 2022-02-27 | » | MAIK-spelen, Friidrottens Hus, Göteborg | ||
5.02 | » | Ek Linterius, Simon -07 | P15 | 2022-02-27 | » | MAIK-spelen, Friidrottens Hus, Göteborg | |
4.90 | » | Wilkinson, Benjamin -08 | P14 | 2022-01-29 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |
4.88 | » | Victorin, Axel -08 | P14 | 2022-02-20 | » | Lilla Hässelbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
4.79 | » | Håkansson, Theodor -08 | P14 | 2021-12-12 | » | Luciaspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
4.73 | Lundman, Linus -06 | P16 | 2022-02-12 | » | Hammarbyspelen extra, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
4.58 | » | Wahlberg, Ricky -08 | P14 | 2022-03-06 | » | Malmö Indoor Challenge, Atleticum, Malmö | |
4.49 | Samson, Alexander -07 | P15 | 2021-12-12 | » | Luciaspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
4.36 | » | Sundström, Hugo -06 | P16 | 2022-01-29 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |
4.15 | » | Wolgast, Albin -08 | P14 | 2021-12-12 | » | Luciaspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
4.15 | » | Alteskog, Erik -06 | P16 | 2022-01-29 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |
3.80 | Huselius, Vincent -08 | P14 | 2022-02-20 | » | Lilla Hässelbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
3.56 | Bengtsson, David -08 | P14 | 2021-11-20 | » | Göteborgs Adventspel, Friidrottens Hus, Göteborg | ||
Not | |||||||
[1] - Kvalificerar även till SM för seniorer (MS) | |||||||
[2] - 5:e plats på 10-bästalista för seniorer (MS) | |||||||
[3] - 8:e plats på 10-bästalista för P19 | |||||||
[4] - 4:e plats på 10-bästalista för P16 | |||||||
[5] - 5:e plats på 10-bästalista för P15 | |||||||
Längd (zon) | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
5.26 | [1] | » | Mancinella, Alessandro -09 | P13 | 2022-03-20 | » | Svealandsmästerskapen, Södertäljehallen, Södertälje |
4.74 | » | Borg, Jonatan -09 | P13 | 2021-12-04 | » | Sayo Indoor, Sollentuna Friidrottshall, Sollentuna | |
4.52 | » | Hackett, Jumanne -09 | P13 | 2022-01-30 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |
4.24 | Janson, Ivar -10 | P12 | 2022-03-26 | » | Sista Chansen, Storängshallen, Huddinge | ||
4.20 | Dahlberg, Gabriel -10 | P12 | 2022-03-20 | » | Lilla Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
4.07 | » | Heinonen, Klaus -10 | P12 | 2021-12-11 | » | Luciaspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
