HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | |||||||||||
SAMTLIGA RESULTAT ALLA TÄVLINGAR | Rapportdatum: 2025-03-11 | ||||||||||
Ute för 2021 | Resultatdatum: 2021-12-16 | ||||||||||
Förklaringar | |||||||||||
Klubbrekordnotering | |||||||||||
2021-12-16 (to) | Bajen Winterkast, Enskede IP, Stockholm | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
Diskus (2,0 kg) | MS | » | Brown, Matthew -80 | 45.19 | 1 | Final | |||||
Diskus (1,75 kg) | P19 | » | Sundberg, Martin -03 | 43.98 | 1 | Final | |||||
P17 | » | Torbjörnsson, Adam -05 | 25.26 | PB | 1 | Final | [¤] | ||||
Diskus (1,0 kg) | P15 | » | Bélec, Christoffer -07 | 34.21 | 1 | Final | |||||
F19 | » | Wihk, Embla -02 | 34.45 | 2 | Final | ||||||
F17 | » | Hallencreutz, Emma -04 | 27.21 | 2 | Final | ||||||
Krantz, Frida -04 | 38.86 | 1 | Final | ||||||||
Slägga (4,0 kg) | F19 | » | Harryson, Linn -03 | 44.34 | 1 | Final | |||||
Slägga (3,0 kg/119) | F17 | » | Enblad, Alva -04 | 39.92 | 1 | Final | |||||
» | Lindefalk, Linnéa -05 | ej start | |||||||||
F15 | Forsell, Ellen -06 | ej start | |||||||||
Not | |||||||||||
[¤] - Efteranmäld | |||||||||||
2021-12-12 (sö) | EM-JEM terräng, Fingal, Dublin, IRL - EM : gren | |||||||||||
Klassen är U20 | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
4 000 m terräng | F19 | » | Lundin, Nora -03 | 14.25 | 43 | ||||||
2021-11-04/14 (to-sö) | Stockholms Bästa 14, Södra Djurgården, Stockholm | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | dag | ||||
Stadslopp | MS | » | Davidsson Berndtsson, Felix -96 | 32.23 | 2 | 8,44 km | to | ||||
» | Jonsson, Niklas -92 | 26.25 | 1 | 8,44 km | to | ||||||
» | Kårelid, Victor -89 | 45.26 | 14 | 8,44 km | to | ||||||
M45 | » | Sauter, David -76 | 44.21 | 10 | 8,44 km | to | |||||
KS | Janus, Michelle -98 | 34.21 | 2 | 8,44 km | to | ||||||
» | Ramberg, Filippa -97 | 33.34 | 1 | 8,44 km | to | ||||||
K45 | Attersand, Kristina -75 | 51.12 | 17 | 8,44 km | to | ||||||
2021-11-09 (ti) | Stadium Night Run, Stockholm | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
5 km (gatulopp) | KS | » | Grahn, Olivia -06 | 20.43 | PB | 8 | |||||
2021-11-07 (sö) | NM terräng, Tullinge flygfält, Botkyrka - NM : gren + lag | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
6 000 m terräng | F19 | » | Lundin, Nora -03 | 23.42 | 6 | ||||||
Lag Terräng | F19 | » | Lundin, Nora -03 | 24.00 | [1] | 2 | |||||
Not | |||||||||||
[1] - Ej klubblag, deltagare andra klubbar | |||||||||||
2021-10-21/31 (to-sö) | Stockholms Bästa 13, Rålambshov, Stockholm | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | dag | ||||
Stadslopp | MS | » | Davidsson Berndtsson, Felix -96 | 28.25 | 2 | 7,36 km | lö | ||||
» | Jonsson, Niklas -92 | 23.09 | 1 | 7,36 km | lö | ||||||
» | Kårelid, Victor -89 | 37.10 | 11 | 7,36 km | lö | ||||||
M45 | » | Sauter, David -76 | 40.41 | 12 | 7,36 km | lö | |||||
M60 | Molin, Magnus -60 | 43.49 | 8 | 7,36 km | to | ||||||
KS | Janus, Michelle -98 | 32.07 | 6 | 7,36 km | fr | ||||||
» | Ramberg, Filippa -97 | 29.49 | 1 | 7,36 km | sö | ||||||
2021-10-23/24 (lö-sö) | Terräng-SM, Höganäs Flygfält, Höganäs - SM : gren | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | dag | ||||
4 000 m terräng | P17 | » | Holm, Nils -04 | 11.36 | 5 | lö | |||||
P15 | Hedberg, Elton -06 | 13.10 | 19 | lö | |||||||
KS | » | Lundin, Nora -03 | 12.04 | 6 | lö | ||||||
F15 | » | Grahn, Olivia -06 | ej start | lö | |||||||
6 000 m terräng | F19 | » | Lundin, Nora -03 | 20.38 | 1 | sö | |||||
2021-10-17 (sö) | KM i terräng, Segeltorps elljusspår, Huddinge | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
Terränglopp | MS | » | Davidsson Berndtsson, Felix -96 | 21.05 | 2 | 5,4 km | |||||
Duvnäs, Magnus -60 | 24.03 | 3 | 5,4 km | ||||||||
» | Jonsson, Niklas -92 | 17.01 | 1 | 5,4 km | |||||||
P15 | Almér, David -06 | 10.37 | 3 | ||||||||
» | Alteskog, Erik -06 | 12.02 | 7 | ||||||||
» | Berglind, Alfred -06 | 12.11 | 8 | ||||||||
» | Gullberg, Aron -06 | 10.08 | 1 | 2,7 km | |||||||
» | Hall, Neo -06 | 11.05 | 5 | ||||||||
» | Kapell, Elias -06 | 11.19 | 6 | ||||||||
» | Sallnäs, Anton -06 | 10.34 | 2 | ||||||||
» | Sundström, Hugo -06 | 11.04 | 4 | ||||||||
P14 | » | Bélec, Christoffer -07 | 11.26 | 4 | |||||||
» | Hackett, Quincy -07 | 12.22 | 5 | ||||||||
» | Karlsson, Vilmer -07 | 9.50 | 1 | ||||||||
» | Norlin, Bill -07 | 10.42 | 2 | ||||||||
» | Roslund, Anton -07 | 12.00 | 3 | ||||||||
KS | Janus, Michelle -98 | 11.03 | 2 | ||||||||
» | Kapell, Petra -67 | 16.42 | 3 | ||||||||
» | Ramberg, Filippa -97 | 10.21 | 1 | ||||||||
F15 | Forsell, Ellen -06 | 16.07 | 2 | ||||||||
» | Jabbour, Lii -06 | 14.00 | 1 | ||||||||
F14 | » | Aldskogius, Clara -07 | 18.14 | 5 | |||||||
» | Bergin, Anna -07 | 14.07 | 3 | ||||||||
» | Borg, Matilda -07 | 11.42 | 2 | ||||||||
Johansson, Ella -07 | 11.01 | 1 | |||||||||
» | Wennebjer, Ebba -07 | 14.41 | 4 | ||||||||
F12 | » | Broberg Rydqvist, Amanda -09 | 12.05 | 1 | |||||||
2021-10-07/17 (to-sö) | Stockhoms Bästa 12, Magelungen, Stockholm/Huddinge | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | dag | ||||
Terränglopp | MS | » | Davidsson Berndtsson, Felix -96 | 1:11.33 | 4 | 17,34 km | fr | ||||
» | Jonsson, Niklas -92 | 56.33 | 1 | 17,34 km | lö | ||||||
» | Kårelid, Victor -89 | 3:48.02 | 34 | 17,34 km | fr | ||||||
M45 | » | Sauter, David -76 | 1:47.02 | 23 | 17,34 km | to | |||||
M60 | Molin, Magnus -60 | 1:49.25 | 7 | 17,34 km | to | ||||||
KS | Janus, Michelle -98 | 1:15.38 | 6 | 17,34 km | fr | ||||||
» | Ramberg, Filippa -97 | 1:19.42 | 10 | 17,34 km | fr | ||||||
K45 | Attersand, Kristina -75 | 1:41.21 | 20 | 17,34 km | to | ||||||
2021-10-16 (lö) | Karlstads stadslopp, Karlstad | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
10 km (gatulopp) | M40 | » | Suhard, Karl Henrik -80 | 38.49 | SB | 47 | |||||
2021-10-16 (lö) | Söder runt, Södermalm, Stockholm | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
10 km (gatulopp) | M45 | » | Persson, Eskil -77 | 34.39 | PB | 21 | |||||
2021-10-10 (sö) | Minimaran, Stockholm | |||||||||||
11 år och yngre redovisas ej | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
Stadslopp | P13 | » | Atlassi, Jonas -08 | 7.03 | 2.150 m | ||||||
Haglund, Alexander -08 | 7.43 | 2.150 m | |||||||||
» | Karmteg, Tim -08 | ej start | |||||||||
P12 | Tabacchi, Maxim -09 | 9.30 | 2.150 m | ||||||||
F12 | Windirsch, Alva -09 | ej start | |||||||||
2021-10-03 (sö) | Ungdomscastorama, Enskede IP, Stockholm | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
Castorama | P13 | Bélec, Nicklas -08 | 678 | 1 | |||||||
Kula (3,0 kg) | 5.76 [108] | ||||||||||
Spjut (400 gr) | 20.56 [150] | PB | |||||||||
Diskus (0,6 kg) | 23.95 [328] | PB | |||||||||
Forsberg, Adrian -08 | 66 | PB | 2 | ||||||||
Kula (3,0 kg) | 4.96 [28] | PB | |||||||||
Spjut (400 gr) | 12.59 [0] | PB | |||||||||
Diskus (0,6 kg) | 9.92 [0] | PB | |||||||||
Strömö, Bastian -08 | brutit | ||||||||||
Kula (3,0 kg) | 5.37 [69] | PB | |||||||||
Spjut (400 gr) | 17.61 [86] | PB | |||||||||
Diskus (0,6 kg) | 16.97 [135] | PB | |||||||||
Castorama | P15 | Krogh, Viktor -07 | brutit | ||||||||
Kula (4,0 kg) | 5.43 [75] | PB | |||||||||
Spjut (600 gr) | 16.33 [57] | PB | |||||||||
Diskus (1,0 kg) | 14.63 [62] | PB | |||||||||
Slägga (4,0 kg) | ej start | ||||||||||
» | Redin, Fredrik -07 | brutit | |||||||||
Kula (4,0 kg) | 6.70 [195] | PB | |||||||||
Spjut (600 gr) | 16.63 [64] | PB | |||||||||
Diskus (1,0 kg) | 12.70 [0] | PB | |||||||||
Slägga (4,0 kg) | ej start | ||||||||||
Castorama | F15 | Mangor, Isabelle -06 | brutit | ||||||||
Kula (3,0 kg) | 7.01 [368] | PB | |||||||||
Spjut (500 gr) | 12.12 [204] | ||||||||||
Diskus (0,75 kg) | 12.45 [106] | PB | |||||||||
Slägga (3,0 kg/119) | ej start | ||||||||||
Castorama | F13 | Aouat, Lena -08 | 806 | PB | 3 | ||||||
Kula (2,0 kg) | 6.57 [332] | PB | |||||||||
Spjut (400 gr) | 10.54 [158] | PB | |||||||||
Diskus (0,6 kg) | 12.39 [104] | PB | |||||||||
Slägga (2,0 kg) | 12.39 [212] | PB | |||||||||
Lövhammar, Linnea -08 | brutit | ||||||||||
Kula (2,0 kg) | 4.44 [136] | PB | |||||||||
Spjut (400 gr) | 9.14 [114] | PB | |||||||||
Diskus (0,6 kg) | 15.62 [202] | PB | |||||||||
Slägga (2,0 kg) | ej start | ||||||||||
Palo, Ella -08 | brutit | ||||||||||
Kula (2,0 kg) | 5.09 [200] | PB | |||||||||
Spjut (400 gr) | 11.14 [176] | PB | |||||||||
Diskus (0,6 kg) | 11.00 [59] | PB | |||||||||
Slägga (2,0 kg) | ej start | ||||||||||
Pålsson, Selma -08 | 1 574 | PB | 1 | ||||||||
Kula (2,0 kg) | 8.74 [501] | PB | |||||||||
Spjut (400 gr) | 16.05 [308] | ||||||||||
Diskus (0,6 kg) | 20.54 [332] | ||||||||||
Slägga (2,0 kg) | 21.51 [433] | ||||||||||
Sallnäs, Maja -08 | 1 456 | PB | 2 | ||||||||
Kula (2,0 kg) | 7.54 [410] | PB | |||||||||
Spjut (400 gr) | 20.50 [411] | PB | |||||||||
Diskus (0,6 kg) | 17.82 [262] | PB | |||||||||
Slägga (2,0 kg) | 18.80 [373] | PB | |||||||||
2021-10-03 (sö) | Lilla Lidingöloppet, Lidingö | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
6 000 m terräng | P15 | Hedberg, Elton -06 | 22.41 | 9 | |||||||
F15 | » | Grahn, Olivia -06 | 25.37 | 3 | |||||||
F14 | Grahn, Emelie -07 | 27.21 | 17 | ||||||||
Terränglopp | P13 | » | Atlassi, Jonas -08 | 10.28 | 3 | 3 km | |||||
F13 | Linder, Anna -08 | 11.50 | 7 | 3 km | |||||||
Stålgren, Viola -08 | 14.19 | 19 | 3 km | ||||||||
2021-10-03 (sö) | Hässelbyloppet, Hässelby, Stockholm | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
10 km (gatulopp) | MS | Cedertun, Jacob -82 | 33.51 | [1] | PB | 35 | |||||
» | Holm, Nils -04 | 34.22 | PB | 42 | |||||||
» | Jonsson, Niklas -92 | 30.59 | PB | 8 | |||||||
KS | Holmgren, Kerstin -59 | 48.11 | [2] | PB | 98 | ||||||
Not | |||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen M35 | |||||||||||
[2] - Klubbrekord i klassen K60 | |||||||||||
2021-09-23/10-03 (to-sö) | Stockholms Bästa 11, Norra Djurgården, Stockholm | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | dag | ||||
10 km (gatulopp) | MS | » | Davidsson Berndtsson, Felix -96 | 38.10 | PB | 3 | fr | ||||
» | Jonsson, Niklas -92 | 32.06 | 1 | lö | |||||||
» | Kårelid, Victor -89 | 51.35 | PB | 24 | sö | ||||||
M35 | » | Attersand, Henrik -84 | 44.38 | SB | 12 | fr | |||||
M45 | » | Sauter, David -76 | 57.50 | PB | 26 | lö | |||||
M60 | Molin, Magnus -60 | 59.33 | PB | 8 | to | ||||||
KS | » | Ramberg, Filippa -97 | 44.10 | 4 | sö | ||||||
K45 | Attersand, Kristina -75 | 1:04.23 | SB | 44 | sö | ||||||
2021-10-02 (lö) | Castorama, Enskede IP, Stockholm | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
Castorama | MS | » | Lindefalk, Alexander -03 | 1 361 | PB | 2 | |||||
Kula (7,26 kg) | 8.13 [316] | PB | |||||||||
Spjut (800 gr) | 21.28 [165] | PB | |||||||||
Diskus (2,0 kg) | 20.82 [246] | SB | |||||||||
Slägga (7,26 kg) | 38.66 [634] | PB | |||||||||
» | Sundberg, Martin -03 | 2 405 | 1 | ||||||||
Kula (7,26 kg) | 12.40 [626] | ||||||||||
Spjut (800 gr) | 40.13 [493] | ||||||||||
Diskus (2,0 kg) | 39.51 [676] | PB | |||||||||
Slägga (7,26 kg) | 37.16 [610] | PB | |||||||||
Wahlström, Peter -81 | 724 | PB | 3 | ||||||||
Kula (7,26 kg) | 8.26 [326] | PB | |||||||||
Spjut (800 gr) | 26.62 [269] | PB | |||||||||
Diskus (2,0 kg) | 16.78 [129] | PB | |||||||||
Slägga (7,26 kg) | ej res | ||||||||||
Castorama | P17 | » | Torbjörnsson, Adam -05 | 1 712 | PB | ||||||
Kula (5,0 kg) | 9.48 [421] | PB | |||||||||
Spjut (700 gr) | 34.27 [401] | PB | |||||||||
Diskus (1,5 kg) | 29.41 [461] | ||||||||||
Slägga (5,0 kg) | 26.81 [429] | ||||||||||
Castorama | P13 | Bélec, Nicklas -08 | 736 | PB | 6 | ||||||
Kula (3,0 kg) | 7.32 [249] | PB | |||||||||
Spjut (400 gr) | 19.80 [134] | PB | |||||||||
Diskus (0,6 kg) | 19.20 [200] | ||||||||||
» | Hackett, Jumanne -09 | 1 468 | PB | 1 | |||||||
Kula (3,0 kg) | 9.46 [420] | ||||||||||
Spjut (400 gr) | 33.49 [389] | ||||||||||
Diskus (0,6 kg) | 25.04 [356] | ||||||||||
» | Holmgren, Alvin -08 | 991 | PB | 4 | |||||||
Kula (3,0 kg) | 7.79 [288] | PB | |||||||||
Spjut (400 gr) | 21.90 [178] | PB | |||||||||
Diskus (0,6 kg) | 26.26 [386] | ||||||||||
» | Håkansson, Theodor -08 | 1 053 | PB | 3 | |||||||
Kula (3,0 kg) | 6.63 [188] | ||||||||||
Spjut (400 gr) | 18.94 [116] | ||||||||||
Diskus (0,6 kg) | 27.19 [408] | PB | |||||||||
» | Källqvist, Morgan -09 | 763 | PB | 5 | |||||||
Kula (3,0 kg) | 6.28 [156] | PB | |||||||||
Spjut (400 gr) | 23.47 [209] | PB | |||||||||
Diskus (0,6 kg) | 19.04 [196] | PB | |||||||||
» | Wolgast, Albin -08 | 1 259 | PB | 2 | |||||||
Kula (3,0 kg) | 8.86 [374] | PB | |||||||||
Spjut (400 gr) | 18.81 [113] | ||||||||||
Diskus (0,6 kg) | 29.05 [452] | PB | |||||||||
» | Öhrner, Axel -08 | 473 | PB | 7 | |||||||
Kula (3,0 kg) | 5.83 [114] | ||||||||||
Spjut (400 gr) | 15.02 [25] | PB | |||||||||
Diskus (0,6 kg) | 15.54 [91] | PB | |||||||||
Castorama | P15 | » | Bélec, Christoffer -07 | 1 266 | PB | 4 | |||||
Kula (4,0 kg) | 8.24 [325] | ||||||||||
Spjut (600 gr) | 34.30 [402] | ||||||||||
Diskus (1,0 kg) | ej res | ||||||||||
Slägga (4,0 kg) | 32.87 [539] | ||||||||||
» | Gullberg, Aron -06 | 2 070 | PB | 1 | |||||||
Kula (4,0 kg) | 10.40 [490] | ||||||||||
Spjut (600 gr) | 35.05 [414] | ||||||||||
Diskus (1,0 kg) | 39.73 [680] | ||||||||||
Slägga (4,0 kg) | 29.87 [486] | PB | |||||||||
» | Johansson, Hannes -07 | 1 820 | PB | 2 | |||||||
Kula (4,0 kg) | 9.13 [395] | ||||||||||
Spjut (600 gr) | 35.47 [421] | ||||||||||
Diskus (1,0 kg) | 30.59 [487] | PB | |||||||||
Slägga (4,0 kg) | 31.61 [517] | PB | |||||||||
» | Kapell, Elias -06 | 1 607 | PB | 3 | |||||||
Kula (4,0 kg) | 11.82 [587] | ||||||||||
Spjut (600 gr) | 42.29 [525] | ||||||||||
Diskus (1,0 kg) | ej res | ||||||||||
Slägga (4,0 kg) | 30.34 [495] | PB | |||||||||
KS | » | Harryson, Linn -03 | 2 275 | PB | 2 | ||||||
Kula (4,0 kg) | 10.20 [603] | PB | |||||||||
Spjut (600 gr) | 21.03 [422] | SB | |||||||||
Diskus (1,0 kg) | 23.13 [394] | SB | |||||||||
Slägga (4,0 kg) | 45.95 [856] | ||||||||||
» | Lindefalk, Susanne -69 | 1 407 | SB | 3 | |||||||
Kula (4,0 kg) | 6.44 [321] | SB | |||||||||
Spjut (600 gr) | 17.77 [349] | SB | |||||||||
Diskus (1,0 kg) | 15.36 [194] | [1] | SB | ||||||||
Slägga (4,0 kg) | 27.01 [543] | PB | |||||||||
» | Wihk, Embla -02 | 2 336 | 1 | ||||||||
Kula (4,0 kg) | 9.29 [540] | ||||||||||
Spjut (600 gr) | 24.15 [487] | ||||||||||
Diskus (1,0 kg) | 35.06 [644] | ||||||||||
Slägga (4,0 kg) | 33.77 [665] | ||||||||||
Castorama | F15 | » | Bergin, Anna -07 | 1 852 | PB | ||||||
Kula (3,0 kg) | 8.54 [486] | ||||||||||
Spjut (500 gr) | 14.65 [272] | ||||||||||
Diskus (0,75 kg) | 20.87 [340] | PB | |||||||||
Slägga (3,0 kg/119) | 39.25 [754] | ||||||||||
» | Borg, Matilda -07 | 1 931 | PB | ||||||||
Kula (3,0 kg) | 7.76 [427] | ||||||||||
Spjut (500 gr) | 25.50 [514] | ||||||||||
Diskus (0,75 kg) | 24.71 [430] | ||||||||||
Slägga (3,0 kg/119) | 27.89 [560] | PB | |||||||||
Forsell, Ellen -06 | 2 622 | PB | |||||||||
Kula (3,0 kg) | 13.57 [813] | ||||||||||
Spjut (500 gr) | 15.39 [291] | ||||||||||
Diskus (0,75 kg) | 31.20 [569] | ||||||||||
Slägga (3,0 kg/119) | 52.55 [949] | ||||||||||
Johansson, Ella -07 | 2 177 | PB | |||||||||
Kula (3,0 kg) | 9.27 [539] | ||||||||||
Spjut (500 gr) | 25.51 [514] | ||||||||||
Diskus (0,75 kg) | 31.76 [580] | ||||||||||
Slägga (3,0 kg/119) | 27.05 [544] | PB | |||||||||
» | Wennebjer, Ebba -07 | 1 717 | PB | ||||||||
Kula (3,0 kg) | 9.29 [540] | ||||||||||
Spjut (500 gr) | 16.34 [315] | ||||||||||
Diskus (0,75 kg) | 20.50 [331] | PB | |||||||||
Slägga (3,0 kg/119) | 26.34 [531] | PB | |||||||||
Castorama | F13 | » | Broberg Rydqvist, Amanda -09 | 2 057 | PB | 1 | |||||
Kula (2,0 kg) | 10.23 [605] | PB | |||||||||
Spjut (400 gr) | 31.66 [628] | PB | |||||||||
Diskus (0,6 kg) | 19.19 [298] | PB | |||||||||
Slägga (2,0 kg) | 26.10 [526] | PB | |||||||||
Ljungberg, Lovisa -09 | 1 171 | PB | 6 | ||||||||
Kula (2,0 kg) | 5.71 [257] | PB | |||||||||
Spjut (400 gr) | 14.65 [272] | PB | |||||||||
Diskus (0,6 kg) | 16.71 [232] | PB | |||||||||
Slägga (2,0 kg) | 20.46 [410] | PB | |||||||||
» | Lönn, Malva -09 | 1 983 | PB | 2 | |||||||
Kula (2,0 kg) | 10.26 [607] | ||||||||||
Spjut (400 gr) | 18.02 [355] | ||||||||||
Diskus (0,6 kg) | 25.49 [448] | PB | |||||||||
Slägga (2,0 kg) | 28.58 [573] | PB | |||||||||
Miljkovic, Sara Eleonor -08 | 1 567 | PB | 4 | ||||||||
Kula (2,0 kg) | 7.80 [430] | ||||||||||
Spjut (400 gr) | 15.14 [285] | PB | |||||||||
Diskus (0,6 kg) | 20.24 [324] | PB | |||||||||
Slägga (2,0 kg) | 26.21 [528] | ||||||||||
» | Runeborg, Smilla -09 | 1 195 | PB | 5 | |||||||
Kula (2,0 kg) | 7.01 [368] | ||||||||||
Spjut (400 gr) | 12.76 [222] | PB | |||||||||
Diskus (0,6 kg) | 15.38 [195] | PB | |||||||||
Slägga (2,0 kg) | 20.45 [410] | PB | |||||||||
» | Sternlind, Tyra -09 | 1 979 | PB | 3 | |||||||
Kula (2,0 kg) | 9.49 [554] | ||||||||||
Spjut (400 gr) | 25.55 [515] | ||||||||||
Diskus (0,6 kg) | 27.23 [486] | PB | |||||||||
Slägga (2,0 kg) | 21.10 [424] | ||||||||||
Not | |||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen K50 | |||||||||||
2021-09-26 (sö) | Castorama, Furudals IP, Villstad | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
Castorama | MS | » | Lindefalk, Alexander -03 | 1 012 | SB | 3 | |||||
Kula (7,26 kg) | 6.94 [216] | SB | 3 | ||||||||
Spjut (800 gr) | 14.82 [20] | SB | 4 | ||||||||
Diskus (2,0 kg) | 17.38 [147] | SB | 3 | ||||||||
Slägga (7,26 kg) | 38.30 [629] | 1 | |||||||||
2021-09-25 (lö) | Svealandsserien, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||||||||
Motståndare Turebergs FK | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
100 m | KS | » | Wolgast, Emmy -06 | 13.03 | - | 2 | |||||
200 m | KS | » | Borg, Matilda -07 | 26.08 | [1,2] | -1.3 | PB | 1 | |||
400 m | KS | » | Borg, Matilda -07 | 57.62 | PB | 1 | |||||
800 m | KS | » | Wolgast, Emmy -06 | diskad | |||||||
1 500 m | KS | » | Ramberg, Filippa -97 | 4:50.78 | 2 | ||||||
3 000 m | KS | » | Lundin, Nora -03 | 10:16.84 | 1 | ||||||
1 500 m h (76,2 cm) | KS | Johansson, Ella -07 | 5:12.99 | [1] | PB | 1 | |||||
100 m häck (83.8 cm) | KS | » | Sahlqvist, Esther -06 | 14.41 | -0.5 | PB | 1 | ||||
400 m häck (76,2 cm) | KS | » | Sahlqvist, Esther -06 | 78.81 | PB | 2 | |||||
Höjd | KS | » | McCarthy, Maja -06 | 1.46 | 2 | ||||||
Stav | KS | » | Hellstadius, Alannah -04 | 3.03 | 2 | ||||||
Längd | KS | » | Jansson, Agnes -05 | 5.39 | -2.3 | 2 | |||||
Tresteg | KS | » | Jabbour, Lii -06 | 11.32 | -2.1 | PB | 2 | ||||
Kula (4,0 kg) | KS | Forsell, Ellen -06 | 12.56 | [3,4] | PB | 2 | |||||
Diskus (1,0 kg) | KS | Krantz, Frida -04 | 38.66 | 2 | |||||||
Slägga (4,0 kg) | KS | » | Ahlberg, Grete -98 | 62.35 | 1 | ||||||
Spjut (600 gr) | KS | Olsson, Tove -06 | 34.72 | [3,5] | PB | 2 | |||||
4 x 100 m | KS | » | Hellstadius, Alannah -04 | 49.52 | 2 | ||||||
» | Jansson, Agnes -05 | ||||||||||
» | Wolgast, Emmy -06 | ||||||||||
» | Borg, Matilda -07 | ||||||||||
Lag Arena | KS | » | Ahlberg, Grete -98 | 23p | 2 | ||||||
» | Borg, Matilda -07 | ||||||||||
Forsell, Ellen -06 | |||||||||||
» | Hellstadius, Alannah -04 | ||||||||||
» | Jabbour, Lii -06 | ||||||||||
» | Jansson, Agnes -05 | ||||||||||
Johansson, Ella -07 | |||||||||||
Krantz, Frida -04 | |||||||||||
» | Lundin, Nora -03 | ||||||||||
» | McCarthy, Maja -06 | ||||||||||
Olsson, Tove -06 | |||||||||||
» | Ramberg, Filippa -97 | ||||||||||
» | Sahlqvist, Esther -06 | ||||||||||
» | Wolgast, Emmy -06 | ||||||||||
Not | |||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F14 | |||||||||||
[2] - Grenen har utgått ur grenprogrammet för F14. Ingick i grenprogrammet: 1995-2001 | |||||||||||
[3] - Klubbrekord i klassen F15 | |||||||||||
[4] - Grenen har utgått ur grenprogrammet för F15. Ingick i grenprogrammet: -1985 | |||||||||||
[5] - Grenen har utgått ur grenprogrammet för F15. Ingick i grenprogrammet: 1999-2001 | |||||||||||
2021-09-22 (on) | Hammarby Sommarserie 8, Enskede IP, Stockholm | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
Tresteg | MS | » | Alteskog, Erik -06 | 8.96 | 0.0 | PB | 5 | ||||
» | Berglind, Alfred -06 | 11.69 | 0.0 | 2 | |||||||
» | Gullberg, Aron -06 | 11.24 | 0.0 | PB | 3 | ||||||
» | Kapell, Elias -06 | 11.99 | +1.2 | PB | 1 | ||||||
» | Sallnäs, Anton -06 | 10.11 | 0.0 | PB | 4 | ||||||
KS | » | Dahllöf, Maggie -06 | 9.92 | +1.2 | 3 | ||||||
» | Jabbour, Lii -06 | 10.61 | +1.3 | PB | 1 | ||||||
» | Sahlqvist, Esther -06 | 10.52 | +0.1 | SB | 2 | ||||||
» | Wennebjer, Ebba -07 | 9.60 | +2.1 | 4 | |||||||
9.59 | 0.0 | PB | |||||||||
2021-09-21/22 (ti-on) | Terräng-DM, Edsbergs Sportfält, Solletuna - DM : gren | |||||||||||
10 år redovisas ej | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | dag | ||||
2 000 m terräng | P13 | » | Atlassi, Jonas -08 | 6.52 | 2 | on | |||||
F13 | Selsborg, Lilly -08 | 8.25 | 5 | on | |||||||
4 000 m terräng | MS | » | Davidsson Berndtsson, Felix -96 | 14.25 | 4 | ti | |||||
Govenius, Fredrik -99 | 16.03 | 6 | ti | ||||||||
P19 | Hedberg, Elton -06 | 14.42 | 5 | ti | |||||||
P15 | Hedberg, Elton -06 | brutit | on | ||||||||
KS | » | Ramberg, Filippa -97 | 15.42 | 1 | ti | ||||||
F19 | » | Nordgren, Wilma -03 | 17.54 | 9 | ti | ||||||
Sjöholm, Louisa Hoa -02 | 17.14 | 8 | ti | ||||||||
F15 | » | Grahn, Olivia -06 | 16.11 | 3 | on | ||||||
2021-09-19 (sö) | STHLM Trail run, Norra Djurgården, Stockholm | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
Terränglopp | MS | » | Kårelid, Victor -89 | 29.58 | 9 | 5,2 km | |||||
2021-09-19 (sö) | Midgårdskastet, Midgårdsvallen, Märsta | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
Kula (2,0 kg) | F13 | » | Sternlind, Tyra -09 | 8.55 | 6 | ||||||
Diskus (0,6 kg) | F13 | » | Sternlind, Tyra -09 | 20.18 | 6 | ||||||
Slägga (2,0 kg) | F13 | » | Sternlind, Tyra -09 | 24.23 | PB | 4 | |||||
Spjut (400 gr) | F13 | » | Sternlind, Tyra -09 | 25.75 | 3 | ||||||
2021-09-19 (sö) | Sicklaloppet, Nacka | |||||||||||
