HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | |||||||||
SÄSONGENS NYA KLUBBREKORDNOTERINGAR | Rapportdatum: 2023-09-10 | ||||||||
Ute för 2021 | Resultatdatum: 2021-10-03 | ||||||||
Förklaringar | |||||||||
Nu gällande klubbrekordnotering för 2021. | |||||||||
Tidigare klubbrekordnotering som senare under 2021 har slagits av annan person/lag. | |||||||||
Tangering av eget klubbrekord eller klubbrekordnotering som senare under 2021 har slagits av personen/laget. | |||||||||
datum | gren | klass | namn | resultat | vind | tävling | |||
2021-10-03 | 10 km (gatulopp) | M35 | Cedertun, Jacob -82 | 33.51 | » | Hässelbyloppet, Hässelby, Stockholm | |||
10 km (gatulopp) | K60 | Holmgren, Kerstin -59 | 48.11 | » | Hässelbyloppet, Hässelby, Stockholm | ||||
2021-10-02 | Diskus (1,0 kg) | K50 | » | Lindefalk, Susanne -69 | 15.36 | » | Castorama, Enskede IP, Stockholm | ||
Slägga (3,0 kg/119/90) [1] | K50 | » | Lindefalk, Susanne -69 | 27.01 | [2] | » | Castorama, Enskede IP, Stockholm | ||
2021-09-25 | 200 m [3] | F14 | » | Borg, Matilda -07 | 26.08 | -1.3 | » | Svealandsserien, Sollentunavallen, Sollentuna | |
1 500 m h (76,2 cm) | F14 | » | Johansson, Ella -07 | 5:12.99 | » | Svealandsserien, Sollentunavallen, Sollentuna | |||
100 m häck (76,2 cm) [4] | F15 | » | Sahlqvist, Esther -06 | 14.41 | [5] | -0.5 | » | Svealandsserien, Sollentunavallen, Sollentuna | |
Kula (4,0 kg) [6] | F15 | » | Forsell, Ellen -06 | 12.56 | » | Svealandsserien, Sollentunavallen, Sollentuna | |||
Spjut (600 gr) [7] | F15 | Olsson, Tove -06 | 34.72 | » | Svealandsserien, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||
2021-09-18 | Castorama | KS | » | Wihk, Embla -02 | 2 542 | » | Castorama, Edsbergs sportfält, Sollentuna | ||
2021-09-12 | 300 m | F14 | » | Borg, Matilda -07 | 40.52 | » | Svealands regionmästerskap, Sannavallen, Kristinehamn | ||
1 500 m | P13 | » | Atlassi, Jonas -08 | 4:40.86 | » | Svealands regionmästerskap, Sannavallen, Kristinehamn | |||
Stav | P14 | » | Hackett, Quincy -07 | 3.52 | » | Svealands regionmästerskap, Sannavallen, Kristinehamn | |||
Spjut (400 gr) | F12 | » | Sternlind, Tyra -09 | 32.00 | » | Brommaspelen, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
2021-09-11 | 200 m | F12 | » | Lönn, Malva -09 | 26.76 | +1.1 | » | Björknässpelen, Björknäs IP, Nacka | |
Slägga (6,0 kg) | P18 | » | Lindefalk, Alexander -03 | 50.83 | » | Ränneborgskastet, Ränneborgs IP, Eksjö | |||
2021-09-05 | 800 m | F14 | » | Borg, Matilda -07 | 2:13.67 | » | Kraftmätningen Final, Tibblevallen, Täby | ||
2021-09-04 | Kula (3,0 kg) | F15 | » | Forsell, Ellen -06 | 14.27 | » | Kraftmätningen Final, Tibblevallen, Täby | ||
2021-08-29 | 200 m | P18 | » | Pilgrim, Alexander -03 | 21.75 | +0.3 | » | SM, Ryavallen, Borås | |
1 500 m | P13 | » | Atlassi, Jonas -08 | 4:47.40 | » | DF 12-14 år, Trollbäckens IP, Tyresö | |||
2 000 m | F14 | » | Wändin, Julia -07 | 6:51.96 | » | DF 12-14 år, Trollbäckens IP, Tyresö | |||
Kula (3,0 kg) | F15 | » | Forsell, Ellen -06 | 13.31 | » | Hammarby sommarserie 7, Enskede IP, Stockholm | |||
2021-08-28 | 200 m häck (68,6 cm/5) | F12 | » | Lönn, Malva -09 | 30.50 | +0.6 | » | DF 12-14 år, Trollbäckens IP, Tyresö | |
Stav | P14 | » | Hackett, Quincy -07 | 3.50 | [8] | » | DF 12-14 år, Trollbäckens IP, Tyresö | ||
Kula (3,0 kg) | P13 | » | Wahlberg, Ricky -08 | 11.71 | » | Bålstaspelen, Gröna Dalens IP, Bålsta | |||
2021-08-27 | Stav | K22 | » | Kapell, Tilda -01 | 3.71 | » | SM, Ryavallen, Borås | ||
2021-08-22 | Slägga (5,0 kg) | M60 | » | Johansson, Håkan -60 | 36.03 | » | Veteran-SM, Högby IP, Löttorp | ||
Slägga (3,0 kg/119) | F15 | » | Forsell, Ellen -06 | 56.45 | » | JSM och USM 15, Campus Valla, Linköping | |||
2021-08-21 | 200 m | F12 | » | Lönn, Malva -09 | 27.50 | +0.7 | » | Täby Open, Tibblevallen, Täby | |
300 m häck (76,2 cm) | P15 | » | Kapell, Elias -06 | 39.66 | » | JSM och USM 15, Campus Valla, Linköping | |||
300 m häck (76,2 cm) | F15 | » | Sahlqvist, Esther -06 | 43.55 | » | JSM och USM 15, Campus Valla, Linköping | |||
Tresteg | M70 | » | Hirvi, Matti -50 | 9.78 | 0.0 | » | Veteran-SM, Högby IP, Löttorp | ||
Diskus (1,0 kg) | P15 | » | Holmqvist, Felix -06 | 48.85 | » | JSM och USM 15, Campus Valla, Linköping | |||
2021-08-20 | 100 m | M70 | » | Hirvi, Matti -50 | 14.46 | +0.9 | » | Veteran-SM, Högby IP, Löttorp | |
Längd | M70 | » | Hirvi, Matti -50 | 4.64 | -0.7 | » | Veteran-SM, Högby IP, Löttorp | ||
Längd | K50 | » | Lindefalk, Susanne -69 | 2.51 | +0.5 | » | Veteran-SM, Högby IP, Löttorp | ||
Spjut (500 gr) | F15 | Olsson, Tove -06 | 41.63 | » | JSM och USM 15, Campus Valla, Linköping | ||||
Vikt (7,26 kg) | K50 | » | Lindefalk, Susanne -69 | 9.23 | » | Veteran-SM, Högby IP, Löttorp | |||
2021-08-14 | 5 km (gatulopp) | MS | » | Jonsson, Niklas -92 | 16.01 | [9] | » | Digitala Midnattsloppet, Stockholm | |
5 km (gatulopp) | K60 | Holmgren, Kerstin -59 | 24.31 | [9] | » | Kungsholmen runt, Kungsholmen, Stockholm | |||
2021-08-08 | 300 m | F14 | » | Borg, Matilda -07 | 40.90 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
8-kamp | P15 | » | Kapell, Elias -06 | 4 775 | -0.2 | » | SM mångkamp, Sunnerbovallen, Ljungby | ||
2021-08-01 | 4 x 100 m | P19 | Thid, David -03 | 40.81 | [10] | » | Stafett SM, Källbrinks IP, Huddinge | ||
» | Pilgrim, Alexander -03 | ||||||||
» | Borg, Jonatan -03 | ||||||||
» | Wall, Viktor -03 | ||||||||
3 x 800 m | P15 | » | Herre, Filip -06 | 6:16.34 | » | Stafett SM, Källbrinks IP, Huddinge | |||
» | Hall, Neo -06 | ||||||||
» | Karlsson, Vilmer -07 | ||||||||
2021-07-31 | Stafett 1 000 m [11] | MS | » | Borg, Jonatan -03 | 1:54.67 | » | Stafett SM, Källbrinks IP, Huddinge | ||
» | Wall, Viktor -03 | ||||||||
Thid, David -03 | |||||||||
» | Moberg, Markus -03 | ||||||||
Stafett 1 000 m | P19 | » | Borg, Jonatan -03 | 1:54.67 | » | Stafett SM, Källbrinks IP, Huddinge | |||
» | Wall, Viktor -03 | ||||||||
Thid, David -03 | |||||||||
» | Moberg, Markus -03 | ||||||||
2021-07-25 | 300 m | F14 | » | Borg, Matilda -07 | 41.33 | » | Sparbanksspelen, Siljansvallen, Leksand | ||
110 m häck (106,7 cm) | MS | Holm, Jonathan -94 | 13.87 | +1.4 | » | WindSurf 3,0, Baldershofs IP, Sundsvall | |||
2021-07-22 | Kula (3,0 kg) | F17 | Krantz, Frida -04 | 14.14 | » | Julichansen 4, Ekängens friidrottsarena, Eskilstuna | |||
2021-07-15 | Kula (3,0 kg) | F17 | Krantz, Frida -04 | 14.06 | » | Julichansen 3, Ekängens friidrottsarena, Eskilstuna | |||
2021-07-10 | 200 m | P18 | » | Wall, Viktor -03 | 21.80 | 0.0 | » | Världsungdomsspelen, Ullevi, Göteborg | |
2021-07-03 | Stav | K22 | » | Kapell, Tilda -01 | 3.70 | » | Täby stavhoppsgala, Täby Torg, Täby | ||
Diskus (1,0 kg) | F19 | » | Wihk, Embla -02 | 37.86 | » | Veckans gren, diskus, Enskede IP, Stockholm | |||
2021-06-29 | 100 m | MS | » | Otieno, Dennis -91 | 10.34 | +1.1 | » | Lag-SM final, Halmstad Arena IP, Halmstad | |
400 m häck (91,4 cm) | P18 | Thid, David -03 | 53.44 | » | Lag-SM final, Halmstad Arena IP, Halmstad | ||||
4 x 100 m | P19 | Thid, David -03 | 41.43 | » | Lag-SM final, Halmstad Arena IP, Halmstad | ||||
» | Pilgrim, Alexander -03 | ||||||||
» | Borg, Jonatan -03 | ||||||||
» | Wall, Viktor -03 | ||||||||
2021-06-27 | 800 m | F18 | » | Lundin, Nora -03 | 2:10.25 | » | Bannister Invitational, Slottskogsvallen, Göteborg | ||
110 m häck (99,1 cm) | P18 | » | Moberg, Markus -03 | 13.91 | +1.4 | » | Mälarspelen, Ekängens Friidrottsarena, Eskilstuna | ||
Kula (3,0 kg) | F15 | » | Forsell, Ellen -06 | 13.27 | » | Mälarspelen, Ekängens Friidrottsarena, Eskilstuna | |||
2021-06-20 | 110 m häck (99,1 cm) | P18 | » | Moberg, Markus -03 | 14.27 | +1.0 | » | Danderydsspelen, Danderyd Arena, Danderyd | |
Stav | K22 | » | Kapell, Tilda -01 | 3.60 | » | Danderydsspelen, Danderyd Arena, Danderyd | |||
Kula (6,0 kg) | P18 | » | Sundberg, Martin -03 | 15.34 | » | Stora Turebergskastet 21, Edsbergs Sportfält, Sollentuna | |||
Slägga (3,0 kg/119) | F15 | » | Forsell, Ellen -06 | 53.41 | » | Stora Turebergskastet 21, Edsbergs Sportfält, Sollentuna | |||
2021-06-19 | 60 m | F12 | » | Lönn, Malva -09 | 8.35 | -1.0 | » | Danderydsspelen, Danderyd Arena, Danderyd | |
2021-06-13 | 1 500 m | F18 | » | Lundin, Nora -03 | 4:20.19 | » | Sollentuna GP, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
Längd (zon) | F12 | » | Lönn, Malva -09 | 5.18 | +0.4 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||
2021-06-11 | Stav | P18 | » | Borgius, Teodor -03 | 4.80 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||
2021-06-08 | 10 000 m | M40 | » | Persson, Eskil -77 | 33:21.37 | » | Allard open 10000 m, Arosvallen, Västerås | ||
2021-06-06 | 600 m | F14 | » | Borg, Matilda -07 | 1:38.31 | » | Hammarby Sommarserie 3, Enskede IP, Stockholm | ||
8-kamp | P15 | » | Kapell, Elias -06 | 4 436 | -0.4 | » | Hammarby Sommarserie 3, Enskede IP, Stockholm | ||
5-kamp | P12 | » | Gutke, Theodor -09 | 3 944 | -0.4 | » | Hammarby Sommarserie 3, Enskede IP, Stockholm | ||
2021-06-05 | 800 m | F14 | » | Wändin, Julia -07 | 2:15.61 | » | Hammarby Sommarserie 3, Enskede IP, Stockholm | ||
5-kamp | F13 | » | Sparv, Tyra -08 | 4 617 | +0.3 | » | Hammarby Sommarserie 3, Enskede IP, Stockholm | ||
2021-06-02 | 1 500 m | F18 | » | Lundin, Nora -03 | 4:21.73 | » | Göteborg GP, Slottskogsvallen, Göteborg | ||
5 000 m | M40 | » | Persson, Eskil -77 | 16:03.02 | » | Studenternas öppna KM, Källbrinks IP, Huddinge | |||
2021-05-30 | Diskus (1,75 kg) | P18 | » | Sundberg, Martin -03 | 48.24 | » | Kasttävling, Enskede IP, Stockholm | ||
Diskus (1,0 kg) | F19 | » | Wihk, Embla -02 | 36.59 | » | Kasttävling, Enskede IP, Stockholm | |||
2021-05-23 | Kula (6,0 kg) | P18 | » | Sundberg, Martin -03 | 14.05 | » | Hammarby Sommarserie 1, Enskede IP, Stockholm | ||
Diskus (1,75 kg) | P18 | » | Sundberg, Martin -03 | 47.44 | » | Hammarby Sommarserie 1, Enskede IP, Stockholm | |||
Diskus (1,0 kg) | KS | Krantz, Frida -04 | 42.31 | » | Hammarby Sommarserie 1, Enskede IP, Stockholm | ||||
Diskus (1,0 kg) | F19 | » | Wihk, Embla -02 | 35.83 | » | Hammarby Sommarserie 1, Enskede IP, Stockholm | |||
Diskus (1,0 kg) | F17 | Krantz, Frida -04 | 42.31 | » | Hammarby Sommarserie 1, Enskede IP, Stockholm | ||||
2021-05-22 | 3 000 m | F18 | » | Lundin, Nora -03 | 9:29.49 | » | Snabbspåret, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
2021-05-19 | Längd (zon) | F12 | » | Lönn, Malva -09 | 5.01 | - | » | Stockholmskampen 1, Enskede IP, Stockholm | |
2021-05-16 | Diskus (1,75 kg) | P18 | » | Sundberg, Martin -03 | 47.34 | » | Bara kast 2, Enskede IP, Stockholm | ||
Diskus (1,0 kg) | F19 | » | Wihk, Embla -02 | 35.75 | » | Bara kast 2, Enskede IP, Stockholm | |||
2021-05-15 | 800 m | F14 | » | Wändin, Julia -07 | 2:17.05 | » | Danderyd Invitatiomal, Danderyd Arena, Danderyd | ||
2021-05-08 | 5 km (gatulopp) | KS | » | Lundin, Nora -03 | 16.32 | » | 5 kilometer, Frescati, Stockholm | ||
Diskus (1,75 kg) | P18 | » | Sundberg, Martin -03 | 45.58 | » | Kasttävling, Enskede IP, Stockholm | |||
Diskus (1,0 kg) | F19 | » | Wihk, Embla -02 | 35.28 | » | Kasttävling, Enskede IP, Stockholm | |||
Diskus (1,0 kg) | F17 | Krantz, Frida -04 | 38.49 | » | Kasttävling, Enskede IP, Stockholm | ||||
2021-03-08 | Slägga (4,0 kg) | KS | » | Ahlberg, Grete -98 | 68.91 | » | Kasttävling, Lugnets IP Kastplan, Falun | ||
2021-03-05 | Slägga (4,0 kg) | KS | » | Ahlberg, Grete -98 | 68.06 | » | Släggtävling, Apalby kastplan, Västerås | ||
Not | |||||||||
[1] - Grenen har utgått ur grenprogrammet för K50. Ingick i grenprogrammet: -2013 | |||||||||
[2] - Tuffare grenpremisser: Slägga (4,0 kg) | |||||||||
[3] - Grenen har utgått ur grenprogrammet för F14. Ingick i grenprogrammet: 1995-2001 | |||||||||
[4] - Grenen har utgått ur grenprogrammet för F15. Ingick i grenprogrammet: 1974-2001 | |||||||||
[5] - Tuffare grenpremisser: 100 m häck (83.8 cm) | |||||||||
[6] - Grenen har utgått ur grenprogrammet för F15. Ingick i grenprogrammet: -1985 | |||||||||
[7] - Grenen har utgått ur grenprogrammet för F15. Ingick i grenprogrammet: 1999-2001 | |||||||||
[8] - Tangerat klubbrekord | |||||||||
[9] - Mellantid | |||||||||
[10] - Sv rekrd P19 | |||||||||
[11] - Stafetten har utgått ur grenprogrammet för MS. Ingick i grenprogrammet: -1999 | |||||||||
Designed by Man on Earth | |||||||||
Version: 2018-07-04 | |||||||||
mail to designer of st@hletics | |||||||||
© 2013, st@hletics |