HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | |||||||||
SÄSONGENS NYA KLUBBREKORDNOTERINGAR | Rapportdatum: 2023-06-29 | ||||||||
Ute för 2020 | Resultatdatum: 2020-09-27 | ||||||||
Förklaringar | |||||||||
Nu gällande klubbrekordnotering för 2020. | |||||||||
Tidigare klubbrekordnotering som senare under 2020 har slagits av annan person/lag. | |||||||||
Tangering av eget klubbrekord eller klubbrekordnotering som senare under 2020 har slagits av personen/laget. | |||||||||
datum | gren | klass | namn | resultat | vind | tävling | |||
2020-09-27 | Kula (3,0 kg) | F14 | » | Forsell, Ellen -06 | 12.04 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||
2020-09-26 | 60 m | P13 | » | Karlsson, Vilmer -07 | 7.98 | [1] | +0.1 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge |
600 m | F13 | » | Johansson, Ella -07 | 1:40.81 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |||
300 m häck (76,2 cm) | F14 | » | Sahlqvist, Esther -06 | 45.08 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |||
Stav | F14 | » | Sahlqvist, Esther -06 | 3.07 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |||
Slägga (3,0 kg/119) | F14 | » | Forsell, Ellen -06 | 47.91 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |||
2020-09-16 | 3 x 600 m | P13 | » | Norlin, Bill -07 | 5:01.55 | » | Stafett DM, Källbrinks IP, Huddinge | ||
» | Roslund, Anton -07 | ||||||||
» | Karlsson, Vilmer -07 | ||||||||
3 x 600 m | F13 | » | Borg, Matilda -07 | 5:19.08 | » | Stafett DM, Källbrinks IP, Huddinge | |||
» | Wändin, Julia -07 | ||||||||
» | Johansson, Ella -07 | ||||||||
2020-09-13 | 2 000 m | F14 | » | Grahn, Olivia -06 | 6:57.40 | » | Svealandsmästerskapen Öst 14 år, Källbrinks IP, Huddinge | ||
Kula (3,0 kg) | F14 | » | Forsell, Ellen -06 | 11.89 | » | Svealandsmästerskapen Öst 14 år, Källbrinks IP, Huddinge | |||
4 x 100 m | P17 | » | Holmlund, Hugo -03 | 42.64 | » | Stafett-SM, Slottskogsvallen, Göteborg | |||
» | Moberg, Markus -03 | ||||||||
» | Borg, Jonatan -03 | ||||||||
» | Wall, Viktor -03 | ||||||||
2020-09-12 | Höjd | P13 | » | Roslund, Anton -07 | 1.72 | » | Svealandsmästerskapen Öst 13 år, Gröna Dalens IP, Bålsta | ||
Stafett 1 000 m [2] | MS | » | Borg, Jonatan -03 | 1:56.89 | » | Stafett-SM, Slottskogsvallen, Göteborg | |||
» | Wall, Viktor -03 | ||||||||
» | Bucht Wesslén, Noah -03 | ||||||||
» | Moberg, Markus -03 | ||||||||
Stafett 1 000 m | P17 | » | Borg, Jonatan -03 | 1:56.89 | » | Stafett-SM, Slottskogsvallen, Göteborg | |||
» | Wall, Viktor -03 | ||||||||
» | Bucht Wesslén, Noah -03 | ||||||||
» | Moberg, Markus -03 | ||||||||
2020-08-30 | 8-kamp | P14 | » | Kapell, Elias -06 | 3 578 | -0.5 | » | DM mångkamp 15/ mångkamp 13, Enskede IP, Stockholm | |
2020-08-29 | 5-kamp | P13 | » | Karlsson, Vilmer -07 | 4 643 | +1.0 | » | DM mångkamp 15/ mångkamp 13, Enskede IP, Stockholm | |
2020-08-23 | 1 500 m | F13 | » | Wändin, Julia -07 | 4:50.35 | » | UDM 13-åringar, Enskede IP, Stockholm | ||
2 000 m | F14 | » | Grahn, Olivia -06 | 6:58.65 | » | UDM 14-åringar, Trollbäckens IP, Tyresö | |||
Stav | P13 | » | Hackett, Quincy -07 | 3.01 | » | UDM 13-åringar, Enskede IP, Stockholm | |||
Längd (zon) | P13 | » | Karlsson, Vilmer -07 | 5.74 | +1.0 | » | UDM 13-åringar, Enskede IP, Stockholm | ||
2020-08-22 | 600 m | P13 | » | Karlsson, Vilmer -07 | 1:35.55 | » | UDM 13-åringar, Enskede IP, Stockholm | ||
600 m | F13 | » | Borg, Matilda -07 | 1:41.85 | » | UDM 13-åringar, Enskede IP, Stockholm | |||
1 500 m h (76,2 cm) | F14 | » | Grahn, Olivia -06 | 5:23.30 | » | UDM 14-åringar, Trollbäckens IP, Tyresö | |||
Diskus (1,5 kg) | P17 | » | Sundberg, Martin -03 | 52.62 | » | JSM/USM17 kastgrenar, Norrköpings Friidrottsarena, Norrköping | |||
Diskus (1,0 kg) | KS | Krantz, Frida -04 | 40.49 | » | JSM/USM17 kastgrenar, Norrköpings Friidrottsarena, Norrköping | ||||
Diskus (1,0 kg) | F16 | Krantz, Frida -04 | 40.49 | » | JSM/USM17 kastgrenar, Norrköpings Friidrottsarena, Norrköping | ||||
Diskus (0,75 kg) | F15 | » | Blidborg Stenberg, Linnéa -05 | 35.04 | » | JSM/USM17 kastgrenar, Norrköpings Friidrottsarena, Norrköping | |||
2020-08-21 | Spjut (500 gr) | F16 | Krantz, Frida -04 | 40.26 | » | JSM/USM17 kastgrenar, Norrköpings Friidrottsarena, Norrköping | |||
2020-08-16 | 400 m häck (91,4 cm) | MS | » | Moberg, Markus -03 | 52.03 | » | SM 2020, Uppsala friidrottsarena, Uppsala | ||
2020-08-15 | 800 m | F13 | » | Wändin, Julia -07 | 2:21.54 | » | Täby Open, Tibblevallen, Täby | ||
400 m häck (91,4 cm) | MS | » | Moberg, Markus -03 | 52.50 | » | SM 2020, Uppsala friidrottsarena, Uppsala | |||
2020-08-09 | 800 m | F17 | » | Lundin, Nora -03 | 2:13.82 | » | SAYO, Sollentunavallen/Edsbergs Spor, Sollentuna | ||
2020-08-08 | Slägga (4,0 kg) | P14 | » | Berglind, Alfred -06 | 39.50 | » | Kastfemkamp, Tingstäde IP, Gotland | ||
2020-08-01 | 3 000 m | F17 | » | Lundin, Nora -03 | 9:52.42 | » | Närkeracet, Transtensvallen, Hallsberg | ||
2020-07-27 | Diskus (1,5 kg) | P17 | » | Sundberg, Martin -03 | 51.69 | » | Kasttävling, Lugnets IP, Falun | ||
2020-07-25 | Slägga (5,0 kg) | P17 | » | Lindefalk, Alexander -03 | 48.90 | » | Julitvåan, Källbrinks IP, Huddinge | ||
2020-07-18 | Diskus (2,0 kg) | M40 | » | Brown, Matthew -80 | 48.84 | » | Vårkastet, Gröna Dalens IP, Bålsta | ||
Slägga (4,0 kg) | KS | » | Ahlberg, Grete -98 | 67.57 | » | Vårkastet, Gröna Dalens IP, Bålsta | |||
Slägga (4,0 kg) | K22 | » | Ahlberg, Grete -98 | 67.57 | » | Vårkastet, Gröna Dalens IP, Bålsta | |||
2020-07-12 | Stav | P17 | » | Borgius, Teodor -03 | 4.64 | » | Stavhoppstouren 3, Västra Marks IP, Karlskrona | ||
Stav | F19 | » | Kapell, Tilda -01 | 3.53 | » | Stavhoppstouren 3, Västra Marks IP, Karlskrona | |||
2020-07-11 | 1 500 m | F17 | » | Lundin, Nora -03 | 4:25.62 | » | Juliettan, Källbrinks IP, Huddinge | ||
2020-07-05 | 400 m | P17 | » | Moberg, Markus -03 | 48.39 | » | Turebergs explosiva nr 7, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
2020-07-04 | 400 m häck (91,4 cm) | MS | » | Moberg, Markus -03 | 53.30 | » | Svenska sprintutmaningen 3, Slottskogsvallen, Göteborg | ||
2020-06-28 | 1 500 m | F17 | » | Lundin, Nora -03 | 4:28.70 | » | Hammarby sommarspel, Enskede IP, Stockholm | ||
8-kamp | P14 | » | Kapell, Elias -06 | 3 324 | +0.1 | » | Hammarby sommarspel, Enskede IP, Stockholm | ||
2020-06-27 | 110 m häck (91,4 cm) | P17 | » | Moberg, Markus -03 | 13.84 | +0.1 | » | Hässelbysprinten, Trollbäckens IP, Tyresö | |
Längd (zon) | P13 | » | Karlsson, Vilmer -07 | 5.69 | +1.6 | » | Hammarby sommarspel, Enskede IP, Stockholm | ||
5-kamp | F13 | » | Johansson, Ella -07 | 4 610 | +0.1 | » | Hammarby sommarspel, Enskede IP, Stockholm | ||
5-kamp | P13 | » | Karlsson, Vilmer -07 | 4 629 | +0.8 | » | Hammarby sommarspel, Enskede IP, Stockholm | ||
5-kamp | P12 | » | Wahlberg, Ricky -08 | 3 440 | -0.9 | » | Hammarby sommarspel, Enskede IP, Stockholm | ||
2020-06-23 | Höjd | P13 | » | Roslund, Anton -07 | 1.69 | » | Veckans gren, Enskede IP, Stockholm | ||
Diskus (0,6 kg) | P12 | » | Wahlberg, Ricky -08 | 32.65 | » | Veckans gren, Enskede IP, Stockholm | |||
2020-06-16 | Höjd | P13 | » | Roslund, Anton -07 | 1.68 | » | Veckans gren, Enskede IP, Stockholm | ||
2020-06-13 | 300 m häck (83.8 cm) | P17 | » | Moberg, Markus -03 | 37.00 | » | Sommarspel 2, Enskede IP, Stockholm | ||
2020-06-06 | 110 m häck (91,4 cm) | P17 | » | Moberg, Markus -03 | 14.13 | -2.1 | » | Sommarspel 1, Enskede IP, Stockholm | |
2020-05-31 | Diskus (0,75 kg) | F15 | » | Blidborg Stenberg, Linnéa -05 | 34.58 | » | Veckans grenar diskus, Enskede IP, Stockholm | ||
2020-05-21 | 110 m häck (91,4 cm) | P17 | » | Moberg, Markus -03 | 14.36 | -0.3 | » | Veckans grenar sprint - häck, Trollbäckens IP, Tyresö | |
2020-05-17 | Stav | F13 | » | Johansson, Ella -07 | 2.61 | » | Veckans gren 5, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
2020-05-09 | 800 m | F13 | » | Borg, Matilda -07 | 2:23.8m | » | 800 m, Hässselby IP, Stockholm | ||
Not | |||||||||
[1] - Tangerat klubbrekord | |||||||||
[2] - Stafetten har utgått ur grenprogrammet för MS. Ingick i grenprogrammet: -1999 | |||||||||
Designed by Man on Earth | |||||||||
Version: 2018-07-04 | |||||||||
mail to designer of st@hletics | |||||||||
© 2013, st@hletics |