HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | ||||||
NYA KLUBBREKORD Detalj | Rapportdatum: 2024-10-22 | |||||
Inne för 2020 | Resultatdatum: 2020-03-15 | |||||
Förklaringar | ||||||
Färgmarkerad rad = klubbrekord slaget denna säsong | ||||||
Vikt (7,26 kg) - Flickor 14 år - 2020-03-15 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2020-03-15 | 15.72 | » | Forsell, Ellen -06 | » | Resultattävling vikt, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2020-02-15 | 15.27 | » | Forsell, Ellen -06 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2012-03-06 | 14.83 | » | Ahlberg, Grete -98 | » | Storängsös 14, Storängshallen, Huddinge | |
2012-02-28 | 14.36 | » | Ahlberg, Grete -98 | » | Storängsös 13, Storängshallen, Huddinge | |
2012-01-31 | 13.57 | » | Ahlberg, Grete -98 | » | Storängsös 9, Storängshallen, Huddinge | |
2012-01-15 | 12.82 | » | Ahlberg, Grete -98 | » | Inlagda Gurkspelen, Quick Net Arena, Västerås | |
2012-01-10 | 12.51 | » | Ahlberg, Grete -98 | » | Storängsös 6, Storängshallen, Huddinge | |
2011-12-20 | 12.43 | » | Ahlberg, Grete -98 | » | Storängsös 3, Storängshallen, Huddinge | |
2011-12-13 | 12.20 | » | Ahlberg, Grete -98 | » | Storängsös 2, Storängshallen, Huddinge | |
400 m - Pojkar 17 år - 2020-03-01 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2020-03-01 | 49.58 | » | Moberg, Markus -03 | » | IJSM, Friidrottens Hus, Göteborg | |
2020-02-07 | 49.89 | » | Moberg, Markus -03 | » | Mondo indoor games, IFU Arena, Uppsala | |
1998-01-24 | 50.87 | Klinteskog, Johan -81 | » | FC mästerskap, Munktellarenan, Eskilstuna | ||
1997-12-14 | 50.95 | Klinteskog, Johan -81 | » | Luciaspelen, Bosöhallen, Lidingö | ||
1996-12-14 | 53.68 | Messing, Emil -80 | » | Luciaspelen, Bosöhallen, Lidingö | ||
1984-02-11 | 54.0m | Holm, Thomas -67 | » | IDM, Bosön, Lidingö | ||
Tresteg - Pojkar 17 år - 2020-03-01 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2020-03-01 | 13.88 | » | Wall, Niklas -03 | » | IJSM, Friidrottens Hus, Göteborg | |
1991-01-26 | 13.37 | » | Attersand, Johan -74 | » | IUDM, Solnahallen, Solna | |
1977-03-13 | 13.26 | » | Hilborn, Hans -60 | » | RM-UP, Lugnet, Falun | |
1975-12-29 | 12.83 | Johansson, Magnus -59 | » | Jullovstävlingar, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
1970-03-08 | 12.78 | Rosenqvist, Göte -53 | » | UP-tävling, Scandinavium, Göteborg | ||
1970-01-15 | 12.64 | Rosenqvist, Göte -53 | » | UP-tävling, Rocklundahallen, Västerås | ||
60 m häck (91,4 cm) - Pojkar 17 år - 2020-02-29 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2020-02-29 | 7.88 | » | Moberg, Markus -03 | » | IJSM, Friidrottens Hus, Göteborg | |
2020-02-09 | 7.94 | » | Moberg, Markus -03 | » | Mondo indoor games, IFU Arena, Uppsala | |
2020-01-19 | 8.01 | » | Moberg, Markus -03 | » | Täby vinterspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2012-02-04 | 8.15 | Almlöf, Andreas -95 | » | Göteborgs Inomhus, Friidrottens Hus, Göteborg | ||
2012-01-28 | 8.23 | Almlöf, Andreas -95 | » | Vinthundsvinter, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2010-02-20 | 8.34 | Odenman, Gunnar -93 | » | IJSM - IUSM 17, Athleticum, Malmö | ||
2008-01-26 | 8.47 | » | Fältström, Love -91 | » | DM för Senior, Junior 17-19 år, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2008-01-19 | 8.53 | » | Fältström, Love -91 | » | Vinthundsvintern, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2005-02-19 | 8.56 | » | Eklund, Jonathan -88 | » | Formenkollen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
1998-02-07 | 8.60 | [1] | Hallgren, Jonathan -81 | » | IJSM, Höghammarhallen, Bollnäs | |
1998-01-06 | 8.63 | [1] | Hallgren, Jonathan -81 | » | Ärla-spelen, Munktell Arena, Eskilstuna | |
1997-12-13 | 8.76 | [1] | Hallgren, Jonathan -81 | » | Luciaspelen, Bosöhallen, Lidingö | |
1995-02-04 | 8.89 | [1] | Löfvenberg, Micke -78 | » | IUDM, Solnahallen, Solna | |
1995-01-22 | 8.98 | [1] | Löfvenberg, Micke -78 | » | Haninge OPEN, Torvalla sporthall, Haninge | |
1995-01-19 | 9.10 | [1] | Löfvenberg, Micke -78 | » | Solna Friidrottsspelen, Solnahallen, Solna | |
1995-01-07 | 9.38 | [1] | Ström, Michael -78 | » | Solna Friidrottsspelan, Solnahallen, Solna | |
1994-12-11 | 9.52 | [1] | Ström, Michael -78 | » | Julklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | |
1984-01-07 | 10.4m | [1] | Bergnäs, Fredrik -67 | » | IP och UP-tävling, Hallonbergen, Sundbyberg | |
Not | ||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: 60 m häck (100 cm) | ||||||
Stav - Pojkar 17 år - 2020-02-29 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2020-02-29 | 4.61 | » | Borgius, Teodor -03 | » | IJSM, Friidrottens Hus, Göteborg | |
2020-01-18 | 4.53 | » | Borgius, Teodor -03 | » | Täby vinterspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2015-01-10 | 4.43 | » | Hargeström, Sebastien -98 | » | IDM mångkamp, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
1996-02-14 | 4.15 | » | Wallgren, Jens -79 | » | För-SM + IDM/IUDM Sth & Uppland, Bosön, Lidingö | |
1996-01-31 | 4.00 | » | Wallgren, Jens -79 | » | Bosöspelen, Bosön, Lidingö | |
1995-12-10 | 3.90 | » | Wallgren, Jens -79 | » | Julklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | |
1990-12-02 | 3.30 | Bergman, Magnus -74 | » | Adventstävlingen, Bosön, Lidingö | ||
1984-02-05 | 2.95 | Wallén, Johan -67 | » | IJDM + DF, Bosön, Lidingö | ||
Vikt (11,34 kg) - Pojkar 17 år - 2020-02-29 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2020-02-29 | 16.35 | » | Lindefalk, Alexander -03 | » | IJSM, Friidrottens Hus, Göteborg | |
2020-02-15 | 15.76 | » | Lindefalk, Alexander -03 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2020-01-04 | 15.44 | » | Lindefalk, Alexander -03 | » | Bara stav och vikt, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2015-01-11 | 14.21 | » | Krüsell Berg, Carl -98 | » | Örebro Indoor Games, Tybblelundshallen, Örebro | |
2014-12-14 | 13.77 | » | Krüsell Berg, Carl -98 | » | Julskinka Kastning, QvickNet arena, Västerås | |
Vikt (9,08 kg) - Kvinnor seniorer - 2020-02-23 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2020-02-23 | 19.82 | » | Ahlberg, Grete -98 | » | InneSM, Telekonsult Arena, Växjö | |
2019-02-23 | 19.72 | » | Ahlberg, Grete -98 | » | IJSM IUSM 17 2019, Telekonsult Arena, Växjö | |
2019-01-27 | 19.66 | » | Ahlberg, Grete -98 | » | Upplands IDM, IFU Arena, Uppsala | |
2018-02-09 | 18.80 | » | Ahlberg, Grete -98 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2018-01-20 | 18.69 | » | Ahlberg, Grete -98 | » | Stora Kast 2, IFU Arena, Uppsala | |
2017-02-26 | 18.64 | » | Ahlberg, Grete -98 | » | ISM 2017, Telekonsult Arena, Växjö | |
2017-02-04 | 18.22 | » | Ahlberg, Grete -98 | » | Raka Spåret, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2017-01-28 | 17.82 | » | Ahlberg, Grete -98 | » | Norrköping Indoor Games, Stadium Arena, Norrköping | |
2017-01-27 | 17.49 | » | Ahlberg, Grete -98 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2017-01-06 | 17.17 | » | Ahlberg, Grete -98 | » | Ärlaspelen, Munktell Arena, Eskilstuna | |
2015-01-24 | 16.56 | [1] | » | Ahlberg, Grete -98 | » | Norrköping Indoor Games, Stadium Arena, Norrköping |
2015-01-17 | 16.17 | » | Ahlberg, Grete -98 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |
2014-03-08 | 15.75 | [2] | » | Ahlberg, Grete -98 | » | IUSM, Telekonsult Arena, Växjö |
2011-02-19 | 15.16 | » | Almström, Elina -91 | » | IJSM 2011, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2011-02-13 | 14.95 | » | Almström, Elina -91 | » | Raka Spåret, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2011-01-22 | 14.94 | » | Almström, Elina -91 | » | Inlagda Gurkspelen, OuickNet Arena, Västerås | |
2011-01-06 | 14.51 | » | Almström, Elina -91 | » | Viktkastning, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2010-01-23 | 13.74 | [3] | » | Almström, Elina -91 | » | Inlagda Gurkspelen, QuickNet Arena, Västerås |
2009-01-18 | 11.55 | [3] | » | Almström, Elina -91 | » | Inlagda Gurkspelen, PEAB-hallen, Västerås |
2009-01-09 | 11.46 | [3] | » | Almström, Elina -91 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge |
Not | ||||||
[1] - svenskt F17 rekord | ||||||
[2] - svenskt F16 rekord | ||||||
[3] - Tuffare grenpremisser: Vikt (10 kg) | ||||||
Vikt (9,08 kg) - Kvinnor 22 år - 2020-02-23 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2020-02-23 | 19.82 | » | Ahlberg, Grete -98 | » | InneSM, Telekonsult Arena, Växjö | |
2019-02-23 | 19.72 | » | Ahlberg, Grete -98 | » | IJSM IUSM 17 2019, Telekonsult Arena, Växjö | |
2019-01-27 | 19.66 | » | Ahlberg, Grete -98 | » | Upplands IDM, IFU Arena, Uppsala | |
2018-02-09 | 18.80 | » | Ahlberg, Grete -98 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2018-01-20 | 18.69 | » | Ahlberg, Grete -98 | » | Stora Kast 2, IFU Arena, Uppsala | |
2011-02-19 | 15.16 | » | Almström, Elina -91 | » | IJSM 2011, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2011-02-13 | 14.95 | » | Almström, Elina -91 | » | Raka Spåret, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2011-01-22 | 14.94 | » | Almström, Elina -91 | » | Inlagda Gurkspelen, OuickNet Arena, Västerås | |
2011-01-06 | 14.51 | » | Almström, Elina -91 | » | Viktkastning, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
60 m - Män seniorer - 2020-02-22 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2020-02-22 | 6.71 | Dawlson, Emmanuel -92 | » | InneSM, Telekonsult Arena, Växjö | ||
2020-02-11 | 6.73 | Dawlson, Emmanuel -92 | » | Spåret GP, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
2020-02-01 | 6.75 | Dawlson, Emmanuel -92 | » | Göteborgs inomhus, Friidrottens Hus, Göteborg | ||
2020-01-25 | 6.82 | Dawlson, Emmanuel -92 | » | Pallasspelen, Atleticum, Malmö | ||
2014-02-22 | 6.83 | » | Darkwah, Tony -86 | » | ISM, Friidrottens Hus, Göteborg | |
2014-02-01 | 6.86 | » | Darkwah, Tony -86 | » | Raka spåret, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2014-01-25 | 6.93 | [1] | » | Darkwah, Tony -86 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm |
2012-03-04 | 6.93 | » | Tornéus, Michel -86 | » | Löplabbet Inomhus, Friidrottens Hus, Göteborg | |
1994-01-08 | 6.95 | Geywu, Henry -65 | » | 1994 Inomhus, Solnahallen, Solna | ||
1992-02-09 | 7.02 | Morander, Andreas -74 | » | IJSM 1992, Solnahallen/Bosön, Solna/Lidingö | ||
1992-01-14 | 7.07 | Morander, Andreas -74 | » | NCC-games, Solnahallen, Solna | ||
1992-01-05 | 7.08 | Morander, Andreas -74 | » | Aktiviaden, Älvsjömässan, Stockholm | ||
1979-01-20 | 6.9m | [1] | Wikström, Johan -59 | » | IDM, Hallonbergen, Sundbyberg | |
1974-02-11 | 6.9m | [1] | Jacobsson, Björn -56 | » | UP-tävling, Hallonbergen, Sundbyberg | |
1974-02-11 | 6.9m | Ebenezer, Bright -56 | » | UP-tävling, Hallonbergen, Sundbyberg | ||
1967-02-05 | 7.0m | Karlsson, Ingvar -48 | » | RM, Isstadion, Stockholm | ||
1966-03-09 | 7.2m | Törnqvist, Erling -39 | » | Propaganda, Isstadion, Stockholm | ||
Not | ||||||
[1] - Tangerat rekord | ||||||
200 m - Män seniorer - 2020-02-22 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2020-02-22 | 21.50 | » | Otieno, Dennis -91 | » | InneSM, Telekonsult Arena, Växjö | |
2018-02-10 | 21.59 | » | Otieno, Dennis -91 | » | Tyrvinglekarne, Tyrving, NOR | |
2018-01-21 | 21.84 | » | Otieno, Dennis -91 | » | Quality Hotel Games, Telekonsult Arena, Växjö | |
2018-01-07 | 21.94 | » | Darkwah, Tony -86 | » | Gavlehovspelen indoor, Gavlehovshallen, Gävle | |
2015-01-16 | 22.13 | Ewertzh, Jacob -95 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | ||
2014-02-22 | 22.31 | » | Ojuri, Sunday -93 | » | ISM, Friidrottens Hus, Göteborg | |
2013-02-03 | 22.48 | » | Ojuri, Sunday -93 | » | Raka Spåret, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2013-01-19 | 22.50 | Ewertzh, Jacob -95 | » | Best Western Games, Telekonsult Arena, Växjö | ||
1992-02-16 | 22.53 | Morander, Andreas -74 | » | ISM 1992, Friidrottens hus, Göteborg | ||
1992-02-11 | 22.62 | Morander, Andreas -74 | » | För-SM, Bosön, Lidingö | ||
1992-02-01 | 22.77 | Morander, Andreas -74 | » | Total-DM, Friidrottens Hus, Göteborg | ||
1991-01-31 | 23.43 | Högberg, David -73 | » | Öppna DM, Bosön, Lidingö | ||
1985-01-27 | 23.44 | Wallén, Johan -67 | » | Klubbmatch mot Västerås IK, Bosön, Lidingö | ||
1985-01-23 | 23.71 | Wallén, Johan -67 | » | Öppna IDM, Bosön, Lidingö | ||
1984-01-22 | 24.49 | Holm, Thomas -67 | » | IDM dag 1 + Vinterpropaganda, Bosön, Lidingö | ||
1984-01-14 | 25.80 | Asplund, Ola -65 | » | Klubbmatch, Bosön, Lidingö | ||
1 000 m - Flickor 14 år - 2020-02-16 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2020-02-16 | 3:06.88 | » | Grahn, Olivia -06 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2020-02-02 | 3:10.89 | » | Grahn, Olivia -06 | » | Lilla Hässelbyspelen, Sätra Friidrottshall, St9ockholm | |
2007-02-03 | 3:12.49 | Grönros, Lovisa -93 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2003-01-12 | 3:13.53 | Fahlén, Catrin -89 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
2001-02-10 | 3:19.35 | Nyström, Michelle -87 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
Kula (5,0 kg) - Pojkar 17 år - 2020-02-16 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2020-02-16 | 16.14 | » | Sundberg, Martin -03 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2020-02-01 | 15.69 | » | Sundberg, Martin -03 | » | Växjö Inomhuskast, Tipshallen, Växjö | |
2020-01-19 | 15.27 | » | Sundberg, Martin -03 | » | Täby vinterspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
1970-02-23 | 14.38 | [1] | Björkman, Anders -53 | » | UP-tävling, Isstadion, Stockholm | |
1970-01-15 | 13.82 | [1] | Björkman, Anders -53 | » | UP-tävling, Rocklundahallen, Västerås | |
Not | ||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Kula (5,5 kg) | ||||||
Stav - Pojkar 13 år - 2020-02-15 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2020-02-15 | 2.83 | » | Hackett, Quincy -07 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2007-03-24 | 2.82 | » | Wulff, Jonathan -94 | » | Sista Chansen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2002-01-27 | 2.70 | Thorstensson, Erik -89 | » | Götaspelen, Våxnäshallen, Karlstad | ||
1987-03-08 | 2.40 | Sand, Daniel -74 | » | DF 12-14, Solnahallen, Solna | ||
1987-02-08 | 2.30 | Sand, Daniel -74 | » | Klubbmatch mot Västerås IK, Bosön, Lidingö | ||
Längd - Pojkar 17 år - 2020-02-15 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2020-02-15 | 6.80 | » | Wall, Niklas -03 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
1998-01-25 | 6.65 | Hallgren, Jonathan -81 | » | IDM S - 18 år, Solnahallen, Solna | ||
1977-03-12 | 6.59 | » | Hilborn, Hans -60 | » | RM-UP, Lugnet, Falun | |
1977-01-16 | 6.48 | » | Hilborn, Hans -60 | » | IP + Buster cup, Djurgårdshallen, Stockholm | |
1970-02-23 | 5.81 | Rosenqvist, Göte -53 | » | UP-tävling, Isstadion, Stockholm | ||
1966-03-09 | 5.73 | Krister, Müller -49 | » | Propaganda, Isstadion, Stockholm | ||
1965-01-17 | 5.70 | Jonsson, Leif -48 | » | Inomhustävling, Östermalmshallen, Stockholm | ||
Vikt (9,08 kg) - Pojkar 14 år - 2020-02-15 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2020-02-15 | 10.54 | » | Berglind, Alfred -06 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2020-02-09 | 9.27 | » | Berglind, Alfred -06 | » | Mondo indoor games, IFU Arena, Uppsala | |
2016-12-18 | 9.23 | » | Lindefalk, Alexander -03 | » | Muskelcentrum indoor games, IFU Arena, Uppsala | |
200 m - Pojkar 13 år - 2020-02-09 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2020-02-09 | 25.87 | » | Karlsson, Vilmer -07 | » | Mondo indoor games, IFU Arena, Uppsala | |
2019-01-19 | 26.30 | » | Kapell, Elias -06 | » | Quality Indoor Games, Telekonsult Arena, Växjö | |
2014-03-15 | 26.68 | » | Förnestig, Paul -01 | » | Svealandsmästerskapen, Våxnäshallen, Karlstad | |
2014-01-19 | 26.69 | » | Förnestig, Paul -01 | » | Best Western Games, Telekonsult Arena, Växjö | |
2014-01-04 | 27.61 | » | Förnestig, Paul -01 | » | Täby Vinterspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2004-02-21 | 27.83 | » | Fältström, Love -91 | » | Formenkollen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2004-01-24 | 28.17 | » | Fältström, Love -91 | » | Göta Ungdomsspel 04, Våxnäshallen, Karlstad | |
2002-01-26 | 28.22 | Svensson, Glenn -89 | » | Götaspelen, Våxnäshallen, Karlstad | ||
2000-03-05 | 28.93 | Thorslund, Gustav -87 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
1987-02-08 | 29.42 | Munkhammar, Viktor -74 | » | Klubbmatch mot Västerås IK, Bosön, Lidingö | ||
1987-01-11 | 30.25 | [1] | Ahrgren, Johan -74 | » | DM o JDM O Vinterpropaganda, Bosön, Lidingö | |
Not | ||||||
[1] - Mellantid | ||||||
800 m - Flickor 17 år - 2020-02-08 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2020-02-08 | 2:13.47 | » | Lundin, Nora -03 | » | Mondo indoor games, IFU Arena, Uppsala | |
2007-01-27 | 2:22.54 | Tolvers, Nathalie -90 | » | Göta Ungdomsspel, Våxnäshallen, Karlstad | ||
1993-02-10 | 2:24.18 | Lundgren, Stina -76 | » | För-SM, Bosön, Lidingö | ||
1984-02-11 | 2:32.1m | Persson, Kristina -67 | » | IDM, Bosön, Lidingö | ||
1984-01-22 | 2:33.36 | Persson, Kristina -67 | » | IDM dag 1 + Vinterpropaganda, Bosön, Lidingö | ||
1984-01-14 | 2:35.20 | Persson, Kristina -67 | » | Klubbmatch, Bosön, Lidingö | ||
600 m - Flickor 13 år - 2020-02-02 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2020-02-02 | 1:42.91 | » | Borg, Matilda -07 | » | Lilla Hässelbyspelen, Sätra Friidrottshall, St9ockholm | |
2018-12-01 | 1:44.47 | » | Grahn, Olivia -06 | » | Sayo indoor, Sollentuna Friidrottshall, Sollentuna | |
2012-02-04 | 1:45.97 | Dyrke, Julia -99 | » | Lilla XL-galan, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2005-03-13 | 1:47.78 | Högblom, Caroline -92 | » | H-by U-spel inne 05, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2003-02-09 | 1:48.10 | Graziosi, Alessandra -90 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
2000-01-06 | 1:52.63 | Nyström, Michelle -87 | » | Ärlaspelen, Munktellarenan, Eskilstuna | ||
1991-12-01 | 1:53.07 | Cronholm, Frida -79 | » | Adventskampen, Bosön, Lidingö | ||
Höjd - Flickor 13 år - 2020-02-02 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2020-02-02 | 1.55 | » | Wennebjer, Ebba -07 | » | Lilla Hässelbyspelen, Sätra Friidrottshall, St9ockholm | |
2020-01-12 | 1.54 | [1] | » | Wennebjer, Ebba -07 | » | IDM mångkamp och IVDM, Sätra Friidrottshall, Stockholm |
2011-03-19 | 1.54 | Nordkvist, Wilma -98 | » | Svealands Nordeamästerskap, Tybblelundshallen, Örebro | ||
2011-03-12 | 1.52 | Nordkvist, Wilma -98 | » | IUDM mångkamp 2011, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2011-01-29 | 1.50 | Nordkvist, Wilma -98 | » | Öppna IDF/IUDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2011-01-22 | 1.49 | [1] | Nordkvist, Wilma -98 | » | Göta ungdomsspel, Våxnäshallen, Karlstad | |
2003-02-01 | 1.49 | Thorstensson, Moa -90 | » | Lilla GE-galan, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
1999-02-21 | 1.48 | Krasniqi, Rozafa -86 | » | IDF -99, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
1999-01-09 | 1.47 | [1] | Krasniqi, Rozafa -86 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
1983-01-29 | 1.47 | Hirsch, Katarina -70 | » | Klubbmatch, Rocklundahallen, Västerås | ||
1982-12-05 | 1.45 | Hirsch, Katarina -70 | » | 3-klubbmatch Lidingö-_Hanviken, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
1975-12-30 | 1.35 | Cedrell, Mona -63 | » | Jullovstävlingar, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
1975-11-15 | 1.30 | Cedrell, Mona -63 | » | Nova-cup, Brännkyrka, Stockholm | ||
1974-11-23 | 1.10 | Bjelke, Cecilia -62 | » | Nova Cup, Isstadion, Stockholm | ||
Not | ||||||
[1] - Tangerat rekord | ||||||
200 m - Pojkar 18 år - 2020-01-26 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2020-01-26 | 22.03 | » | Léger, Sidney -02 | » | Abuiere, FRA | |
2013-02-15 | 22.49 | Ewertzh, Jacob -95 | » | ISM 2013, Stadium Arena, Norrköping | ||
2013-01-19 | 22.50 | Ewertzh, Jacob -95 | » | Best Western Games, Telekonsult Arena, Växjö | ||
1992-02-16 | 22.53 | Morander, Andreas -74 | » | ISM 1992, Friidrottens hus, Göteborg | ||
1992-02-11 | 22.62 | Morander, Andreas -74 | » | För-SM, Bosön, Lidingö | ||
1992-02-01 | 22.77 | Morander, Andreas -74 | » | Total-DM, Friidrottens Hus, Göteborg | ||
1991-01-31 | 23.43 | Högberg, David -73 | » | Öppna DM, Bosön, Lidingö | ||
1985-01-27 | 23.44 | Wallén, Johan -67 | » | Klubbmatch mot Västerås IK, Bosön, Lidingö | ||
1985-01-23 | 23.71 | Wallén, Johan -67 | » | Öppna IDM, Bosön, Lidingö | ||
1985-01-13 | 26.12 | [1] | » | Karlsson, Pontus -67 | » | IDM o IJDM vissa grenar, Bosön, Lidingö |
Not | ||||||
[1] - Mellantid | ||||||
Längd - Pojkar 18 år - 2020-01-24 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2020-01-24 | 6.71 | » | Barroso Johansson, André -02 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |
2004-01-31 | 6.60 | Nordström, Erik -86 | » | Tävlingsresa Finland, Åbo, FIN | ||
1995-02-11 | 6.32 | Kleebinder, Niklas -77 | » | IUSM Mångkamp, Våxnäshallen, Karlstad | ||
1991-12-15 | 6.28 | » | Attersand, Johan -74 | » | Luciaspelen, Bosön, Lidingö | |
1966-02-05 | 6.16 | Karlsson, Ingvar -48 | » | Up-final, Västerås | ||
Kula (2,0 kg) - Pojkar 11 år - 2020-01-19 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2020-01-19 | 11.08 | » | Hackett, Jumanne -09 | » | Täby vinterspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2019-12-14 | 10.70 | » | Hackett, Jumanne -09 | » | Luciaspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2019-12-01 | 10.19 | » | Hackett, Jumanne -09 | » | SAYO-indoor, Sollentuna Friidrottshall, Sollentuna | |
2019-11-16 | 10.10 | » | Hackett, Jumanne -09 | » | Första Chansen, Storängshallen, Huddinge | |
2017-04-01 | 9.95 | » | Kapell, Elias -06 | » | Triangelkampen, Storängshallen, Huddinge | |
2006-04-01 | 9.92 | Ström, Olle -95 | » | Sista Chansen, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2004-03-06 | 9.75 | » | Green, Philip -93 | » | Sätra Mini Champ, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2004-01-10 | 8.89 | » | Green, Philip -93 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2003-01-25 | 8.60 | Tovatt, Samori -92 | » | Haninge Open, Torvalla Sporthall, Haninge | ||
1999-02-21 | 6.68 | [1,2] | Ericsson, Niclas -88 | » | IDF -99, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
1978-03-20 | 6.68 | [1] | Nilsson, Erik -67 | » | Påsklovstävlingar, Djurgårdshallen, Stockholm | |
1976-02-12 | 6.40 | [1] | Eriksson, Kenneth -65 | » | Intern tävling, Isstadion, Stockholm | |
1974-02-09 | 6.28 | [1] | Ekstrand, Per -63 | » | Klubbmatch, Storängshallen, Huddinge | |
Not | ||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Kula (3,0 kg) | ||||||
[2] - Tangerat rekord | ||||||
1 500 m - Flickor 17 år - 2020-01-18 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2020-01-18 | 4:31.97 | » | Lundin, Nora -03 | » | Täby vinterspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
1996-01-31 | 4:50.70 | Wallgren, Lisa -79 | » | Bosöspelen, Bosön, Lidingö | ||
1996-01-14 | 4:53.74 | Wallgren, Lisa -79 | » | Södermanlands IJDM, Munktellarenan, Eskilstuna | ||
1995-12-10 | 4:55.69 | Wallgren, Lisa -79 | » | Julklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | ||
1993-01-23 | 5:06.47 | Lundgren, Stina -76 | » | Ungdomspropaganda, Solnahallen, Soln | ||
1993-01-17 | 5:10.69 | Lundgren, Stina -76 | » | Vinterpropaganda, Solnahallen, Solna | ||
1988-02-06 | 5:14.12 | Unge, Cecilia -71 | » | IUDM, Solnahallen, Solna | ||
Kula (3,0 kg) - Pojkar 12 år - 2020-01-18 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2020-01-18 | 9.27 | » | Wahlberg, Ricky -08 | » | Westinghouse inlagda gurkspel, Westinghouse arena, Västerås | |
2017-12-09 | 9.09 | » | Kapell, Elias -06 | » | Luciaspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
