HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | |||||||||||
SAMTLIGA RESULTAT ALLA TÄVLINGAR | Rapportdatum: 2022-08-31 | ||||||||||
Ute för 2018 | Resultatdatum: 2018-12-18 | ||||||||||
Förklaringar | |||||||||||
Klubbrekordnotering | |||||||||||
2018-12-18 (ti) | Bara Vinterkast, Enskede IP, Stockholm | |||||||||||
Tävlingen avbröts då lyset slocknade | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
Slägga (7,26 kg) | MS | Lindefalk, Alexander -03 | 34.38 | PB | 2 | Final | |||||
Slägga (5,0 kg) | P16 | Lindefalk, Alexander -03 | 44.12 | PB | 2 | Final | |||||
Slägga (3,0 kg/119) | F16 | Harryson, Linn -03 | 37.72 | 4 | Final | ||||||
2018-10-29 (må) | Frankfurt marathon, Frankfurt, GER | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
10 km (gatulopp) | M40 | Gavell, Peder -75 | 45.26 | [1] | |||||||
½ maraton | M40 | Gavell, Peder -75 | 1:33.43 | [1] | |||||||
Maraton | M40 | Gavell, Peder -75 | 3:10.59 | PB | 280 | ||||||
Not | |||||||||||
[1] - Mellantid | |||||||||||
2018-10-26/28 (fr-sö) | SM i terrämg 18, Ekerums golfbana, Borgholm - SM : gren | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | dag | ||||
4 000 m terräng | MS | Nait Hammou, Otmane -95 | 13.06 | 37 | fr | ||||||
M75 | Förberg, Jan -42 | 21.19 | 3 | fr | |||||||
K65 | Björkman, Maria -52 | 23.29 | 4 | fr | |||||||
6 000 m terräng | K22 | Ramberg, Filippa -97 | brutit | lö | |||||||
8 000 m terräng | M40 | Pihlstrand Trulp, Joakim -77 | 29.52 | 6 | fr | ||||||
M50 | Holmgren, Lars -65 | 35.04 | 11 | fr | |||||||
12 000 m terräng | MS | Nait Hammou, Otmane -95 | brutit | lö | |||||||
2018-10-16 (ti) | Bara kast 2, Enskede IP, Stockholm | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
Diskus (1,0 kg) | P15 | Aldskogius, Kalle -04 | ej res | ||||||||
Lindroth, Fabian -04 | 24.03 | PB | 2 | ||||||||
Sundberg, Martin -03 | 45.92 | 1 | |||||||||
K45 | Lindefalk, Susanne -69 | 17.72 | 1 | ||||||||
Diskus (0,75 kg) | F14 | Krantz, Frida -04 | 27.51 | PB | 3 | ||||||
Diskus (0,6 kg) | P13 | Käll, Valter -05 | 21.32 | PB | 2 | ||||||
Torbjörnsson, Adam -05 | 21.33 | PB | 1 | ||||||||
P9 | Källqvist, Morgan -09 | 11.35 | PB | 3 | |||||||
F13 | Jansson, Agnes -05 | 27.97 | 1 | ||||||||
2018-10-14 (sö) | Hässelbyloppet, Hässelby, Stockholm | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
10 km (gatulopp) | M22 | Davidsson Berndtsson, Felix -96 | 38.36 | SB | 217 | ||||||
M35 | Knif, Mikael -82 | 34.56 | 126 | ||||||||
Mylfalk, Niklas -70 | 40.53 | 55 | |||||||||
Pell, Rickard -79 | ej start | ||||||||||
M40 | Bjurner, Pontus -74 | ej start | |||||||||
Förberg, Jan -42 | 55.39 | 6425 | |||||||||
Jönson, Tobias -71 | 38.37 | PB | 582 | ||||||||
M45 | Wieck, Johan -69 | 40.31 | SB | 31 | |||||||
M50 | Askdal, Kjell -67 | 39.50 | SB | 135 | |||||||
Strömberg, Stellan -65 | 47.29 | 6189 | |||||||||
KS | Wangenheim, Julia -92 | 40.28 | 1112 | ||||||||
K22 | Ramberg, Filippa -97 | ej start | |||||||||
2018-10-07 (sö) | DM i terräng, Brantbrinks IP, Botkyrka - DM : gren | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
Terränglopp | MS | Alemayoh, Michele -92 | 34.15 | 6 | 10 km | ||||||
Asgede, Habtom -95 | 35.05 | 8 | 10 km | ||||||||
Davidsson Berndtsson, Felix -96 | 18.18 | 19 | 5 km | ||||||||
Holmgren, Lars -65 | 39.11 | 19 | 10 km | ||||||||
Häggh, Marcus -98 | ej start | 5 km | |||||||||
Lemma, Habtamariam -93 | ej start | 10 km | |||||||||
Lindström, Christian -74 | 35.28 | 11 | 10 km | ||||||||
Persson, Eskil -77 | ej start | 10 km | |||||||||
Pihlstrand Trulp, Joakim -77 | 35.04 | 7 | 10 km | ||||||||
Sami, Mikiele -98 | 35.06 | 9 | 10 km | ||||||||
P17 | Mulgeta, Michael -01 | 18.18 | 6 | 5 km | |||||||
Sjögren, Anton -01 | ej start | 5 km | |||||||||
P15 | Tärnvik, Emil -03 | 20.29 | 14 | 5 km | |||||||
Wångberg Arneland, Oscar -03 | 17.43 | 5 | 5 km | ||||||||
P14 | Ekberg, Arvid -04 | 18.24 | 9 | 5 km | |||||||
Jonasson, Manfred -04 | 19.47 | 12 | 5 km | ||||||||
Pettersson, Tobias -04 | 18.02 | 7 | 5 km | ||||||||
KS | Björkman, Maria -52 | 28.09 | 17 | 5 km | |||||||
Liljeqvist, Alida -98 | 20.24 | 9 | 5 km | [¤] | |||||||
Ramberg, Filippa -97 | 20.19 | 8 | 5 km | ||||||||
F16 | Sjöholm, Louisa Hoa -02 | ej start | 5 km | ||||||||
F15 | Brandt, Albertina -03 | 22.30 | 11 | 5 km | |||||||
Lidén, Clara -03 | 21.33 | 9 | 5 km | ||||||||
Nienkirk, Rebecka -04 | 21.53 | 10 | 5 km | ||||||||
F12 | Grahn, Olivia -06 | 9.59 | 2 | 2,5 km | [¤] | ||||||
Not | |||||||||||
[¤] - Efteranmäld | |||||||||||
2018-10-02 (ti) | Bara kast, Enskede IP, Stockholm | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
Slägga (5,0 kg) | P17 | Lindefalk, Alexander -03 | 35.86 | 1 | |||||||
Slägga (4,0 kg) | P15 | Lindefalk, Alexander -03 | 52.09 | PB | 1 | ||||||
K45 | Lindefalk, Susanne -69 | 23.32 | 1 | ||||||||
Slägga (3,0 kg/119) | F15 | Enblad, Alva -04 | 38.14 | PB | 2 | ||||||
Hallencreutz, Emma -04 | 16.41 | PB | 4 | ||||||||
Harryson, Linn -03 | 40.08 | PB | 1 | ||||||||
Riddle, Olivia -03 | 34.96 | 3 | |||||||||
Slägga (2,0 kg) | F13 | Jansson, Agnes -05 | 27.15 | PB | 4 | ||||||
Lindefalk, Linnéa -05 | 35.86 | PB | 3 | ||||||||
2018-09-30 (sö) | TAIF-spelen, Bredstorps IP, Tranås | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
100 m | P17 | Agge, Mikael -02 | 12.14 | +3.4 | 2 | Final | |||||
Flink, Love -02 | 13.60 | +3.4 | 3 | Final | |||||||
F17 | Pettersson, Fredrika -02 | 13.46 | +3.4 | 1 | Final | ||||||
200 m | P17 | Agge, Mikael -02 | ej start | ||||||||
Flink, Love -02 | 28.03 | +1.0 | PB | 3 | Final | ||||||
Friberg, Erik -02 | 27.64 | +1.0 | PB | 2 | Final | ||||||
Kennmar, Felix -02 | ej start | ||||||||||
800 m | P17 | Friberg, Erik -02 | 2:30.60 | SB | 2 | Final | |||||
Kennmar, Felix -02 | ej start | ||||||||||
Längd | P17 | Agge, Mikael -02 | 5.24 | +2.5 | 3 | Final | |||||
M50 | Berg, Magnus -68 | 5.00 | +0.5 | SB | 4 | ||||||
KS | Krüsell Berg, Tilda -02 | 4.05 | +0.3 | 2 | Final | ||||||
Pettersson, Fredrika -02 | 4.32 | 0.0 | 1 | Final | |||||||
Kula (3,0 kg) | F17 | Wihk, Embla -02 | 9.31 | 1 | Final | ||||||
Diskus (1,0 kg) | F17 | Wihk, Embla -02 | ej start | ||||||||
Slägga (3,0 kg/119) | F17 | Wihk, Embla -02 | 43.21 | 2 | Final | ||||||
Spjut (500 gr) | F17 | Wihk, Embla -02 | ej start | ||||||||
2018-09-29/30 (lö-sö) | Lidingöloppet, Lidingö | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | dag | ||||
Terränglopp | MS | Abbeholm, Memo -71 | 1:04.21 | 117 | 15 km | lö | |||||
Bjurman, Anders -62 | 1:34.45 | 1354 | 15 km | lö | |||||||
Bryngelsson, Johan -79 | 2:34.13 | 1900 | 30 km | lö | |||||||
Gavell, Peder -75 | 2:40.16 | 2646 | 30 km | lö | |||||||
Lagerqvist, Robin -86 | 2:46.29 | 3332 | 30 km | lö | |||||||
Nait Hammou, Otmane -95 | 49.04 | 5 | 15 km | lö | |||||||
Suhard, Karl Henrik -80 | 2:06.42 | 233 | 30 km | lö | |||||||
KS | Flodin, Lisa -72 | 1:34.45 | 1078 | 15 km | lö | ||||||
K22 | Ramberg, Filippa -97 | 42.29 | 6 | 10 km | lö | ||||||
F18 | Atle, Astrid -00 | 1:17.15 | 155 | 15 km | lö | ||||||
2018-09-29 (lö) | Castorama, Enskede IP, Stockholm | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
Kast 5-kamp | F15 | Harryson, Linn -03 | 0 | [1] | PB | ||||||
Slägga (3,0 kg/119) | 27.88 [0] | ||||||||||
Kula (3,0 kg) | 9.50 [0] | ||||||||||
Diskus (0,75 kg) | 19.52 [0] | ||||||||||
Spjut (500 gr) | 21.42 [0] | ||||||||||
Hellstadius, Alannah -04 | 0 | [1] | PB | ||||||||
Kula (3,0 kg) | 6.28 [0] | PB | |||||||||
Diskus (0,75 kg) | 16.02 [0] | PB | |||||||||
Spjut (500 gr) | 17.39 [0] | PB | |||||||||
Riddle, Olivia -03 | 0 | [1] | PB | ||||||||
Slägga (3,0 kg/119) | 33.69 [0] | ||||||||||
Kula (3,0 kg) | 8.90 [0] | ||||||||||
Diskus (0,75 kg) | 29.67 [0] | PB | |||||||||
Spjut (500 gr) | 21.47 [0] | ||||||||||
F14 | Enblad, Alva -04 | 0 | [1] | PB | |||||||
Slägga (3,0 kg/119) | 35.52 [0] | ||||||||||
Kula (3,0 kg) | 7.92 [0] | PB | |||||||||
Diskus (0,75 kg) | 21.03 [0] | PB | |||||||||
Spjut (500 gr) | 21.24 [0] | ||||||||||
Hallencreutz, Emma -04 | 0 | [1] | PB | ||||||||
Slägga (3,0 kg/119) | 16.14 [0] | PB | |||||||||
Kula (3,0 kg) | 7.53 [0] | PB | |||||||||
Diskus (0,75 kg) | ej res | ||||||||||
Spjut (500 gr) | 12.31 [0] | PB | |||||||||
Castorama | P13 | Forster, Hampus -05 | 1 156 | PB | |||||||
Kula (3,0 kg) | 7.67 [278] | PB | |||||||||
Spjut (400 gr) | 24.32 [226] | PB | |||||||||
Diskus (0,6 kg) | 26.13 [383] | PB | |||||||||
Slägga (3,0 kg/110) | 19.03 [269] | PB | |||||||||
Ilison, Erik -05 | 1 552 | PB | |||||||||
Kula (3,0 kg) | 9.86 [450] | PB | |||||||||
Spjut (400 gr) | 36.09 [431] | PB | |||||||||
Diskus (0,6 kg) | 23.69 [322] | ||||||||||
Slägga (3,0 kg/110) | 22.78 [349] | PB | |||||||||
Käll, Valter -05 | 973 | PB | |||||||||
Kula (3,0 kg) | 7.88 [296] | ||||||||||
Spjut (400 gr) | 20.30 [145] | PB | |||||||||
Diskus (0,6 kg) | 20.67 [242] | PB | |||||||||
Slägga (3,0 kg/110) | 20.00 [290] | PB | |||||||||
Löuke, Rome -05 | 1 317 | PB | |||||||||
Kula (3,0 kg) | 8.99 [384] | PB | |||||||||
Spjut (400 gr) | 30.78 [343] | PB | |||||||||
Diskus (0,6 kg) | 22.94 [302] | PB | |||||||||
Slägga (3,0 kg/110) | 19.92 [288] | PB | |||||||||
Torbjörnsson, Adam -05 | 689 | PB | |||||||||
Kula (3,0 kg) | 6.19 [148] | ||||||||||
Spjut (400 gr) | 21.86 [177] | PB | |||||||||
Diskus (0,6 kg) | 19.88 [220] | PB | |||||||||
Slägga (3,0 kg/110) | 13.93 [144] | PB | |||||||||
P12 | Djurstedt, Lukas -06 | 0 | [2] | PB | |||||||
Kula (3,0 kg) | 5.48 [80] | PB | |||||||||
Freifelt, William -06 | 982 | PB | |||||||||
Kula (3,0 kg) | 6.78 [202] | ||||||||||
Spjut (400 gr) | 20.94 [158] | ||||||||||
Diskus (0,6 kg) | 22.89 [301] | PB | |||||||||
Slägga (3,0 kg/110) | 21.42 [321] | PB | |||||||||
Kapell, Elias -06 | 1 442 | PB | |||||||||
Kula (3,0 kg) | 8.89 [377] | ||||||||||
Spjut (400 gr) | 29.00 [312] | ||||||||||
Diskus (0,6 kg) | 28.29 [434] | PB | |||||||||
Slägga (3,0 kg/110) | 21.34 [319] | PB | |||||||||
Loqvist, William -06 | 624 | PB | |||||||||
Kula (3,0 kg) | 6.29 [157] | ||||||||||
Spjut (400 gr) | 18.57 [108] | ||||||||||
Diskus (0,6 kg) | 18.86 [191] | ||||||||||
Slägga (3,0 kg/110) | 14.83 [168] | PB | |||||||||
P11 | Bélec, Christoffer -07 | 0 | [2] | PB | |||||||
Kula (3,0 kg) | 7.77 [287] | PB | |||||||||
Spjut (400 gr) | 22.27 [186] | PB | |||||||||
Diskus (0,6 kg) | 18.05 [167] | PB | |||||||||
Castorama | P15 | Borgius, Teodor -03 | 2 457 | PB | |||||||
Kula (4,0 kg) | 11.03 [534] | ||||||||||
Spjut (600 gr) | 45.08 [565] | PB | |||||||||
Diskus (1,0 kg) | 41.74 [719] | PB | |||||||||
Slägga (4,0 kg) | 38.96 [639] | ||||||||||
Sundberg, Martin -03 | 2 533 | PB | |||||||||
Kula (4,0 kg) | 13.39 [690] | ||||||||||
Spjut (600 gr) | 41.90 [519] | ||||||||||
Diskus (1,0 kg) | 43.09 [745] | ||||||||||
Slägga (4,0 kg) | 35.24 [579] | ||||||||||
P14 | Aldskogius, Kalle -04 | 1 427 | PB | ||||||||
Kula (4,0 kg) | 9.96 [457] | PB | |||||||||
Spjut (600 gr) | ej res | ||||||||||
Diskus (1,0 kg) | 36.72 [619] | PB | |||||||||
Slägga (4,0 kg) | 22.85 [351] | PB | |||||||||
Lindroth, Fabian -04 | 0 | [2] | PB | ||||||||
Kula (4,0 kg) | 7.71 [282] | PB | |||||||||
Spjut (600 gr) | 21.51 [170] | PB | |||||||||
Diskus (1,0 kg) | 23.51 [317] | PB | |||||||||
Marklund, Winston -04 | 785 | PB | |||||||||
Kula (4,0 kg) | 7.39 [255] | PB | |||||||||
Spjut (600 gr) | 18.01 [95] | ||||||||||
Diskus (1,0 kg) | 18.95 [193] | PB | |||||||||
Slägga (4,0 kg) | 17.89 [242] | PB | |||||||||
Partin, Kevin -04 | 278 | PB | |||||||||
Kula (4,0 kg) | 5.91 [122] | PB | |||||||||
Spjut (600 gr) | 15.19 [29] | PB | |||||||||
Diskus (1,0 kg) | 14.81 [67] | PB | |||||||||
Slägga (4,0 kg) | 10.91 [60] | PB | |||||||||
KS | Lindefalk, Susanne -69 | 1 616 | PB | 1 | |||||||
Kula (4,0 kg) | 7.03 [370] | ||||||||||
Spjut (600 gr) | 19.04 [379] | ||||||||||
Diskus (1,0 kg) | 21.74 [361] | PB | |||||||||
Slägga (4,0 kg) | 25.11 [506] | [3] | PB | ||||||||
Castorama | F13 | Blidborg Stenberg, Linnéa -05 | 1 902 | PB | |||||||
Kula (2,0 kg) | 8.07 [451] | PB | |||||||||
Spjut (400 gr) | 21.93 [442] | PB | |||||||||
Diskus (0,6 kg) | 23.04 [392] | PB | |||||||||
Slägga (2,0 kg) | 31.00 [617] | PB | |||||||||
Goitom, Rimna -05 | 1 696 | PB | |||||||||
Kula (2,0 kg) | 8.52 [485] | ||||||||||
Spjut (400 gr) | 20.76 [417] | ||||||||||
Diskus (0,6 kg) | 21.15 [347] | PB | |||||||||
Slägga (2,0 kg) | 22.20 [447] | ||||||||||
Ivarsson, Alice -05 | 1 904 | PB | |||||||||
Kula (2,0 kg) | 8.68 [496] | PB | |||||||||
Spjut (400 gr) | 23.24 [469] | ||||||||||
Diskus (0,6 kg) | 25.18 [441] | PB | |||||||||
Slägga (2,0 kg) | 24.68 [498] | PB | |||||||||
Jansson, Agnes -05 | 1 980 | PB | |||||||||
Kula (2,0 kg) | 9.09 [526] | PB | |||||||||
Spjut (400 gr) | 20.48 [411] | PB | |||||||||
Diskus (0,6 kg) | 28.53 [514] | PB | |||||||||
Slägga (2,0 kg) | 26.29 [529] | ||||||||||
Lindefalk, Linnéa -05 | 1 982 | PB | |||||||||
Kula (2,0 kg) | 8.43 [478] | ||||||||||
Spjut (400 gr) | 21.72 [437] | PB | |||||||||
Diskus (0,6 kg) | 25.59 [450] | PB | |||||||||
Slägga (2,0 kg) | 31.00 [617] | PB | |||||||||
Nyström, Frida -05 | 1 426 | PB | |||||||||
Kula (2,0 kg) | 7.51 [408] | ||||||||||
Spjut (400 gr) | 17.35 [339] | PB | |||||||||
Diskus (0,6 kg) | 19.24 [299] | ||||||||||
Slägga (2,0 kg) | 19.10 [380] | PB | |||||||||
Wheeler, Julia -05 | 1 371 | PB | |||||||||
Kula (2,0 kg) | 6.89 [358] | PB | |||||||||
Spjut (400 gr) | 20.98 [421] | PB | |||||||||
Diskus (0,6 kg) | 16.46 [225] | PB | |||||||||
Slägga (2,0 kg) | 18.53 [367] | PB | |||||||||
Öhman, Elsa -05 | 1 552 | PB | |||||||||
Kula (2,0 kg) | 7.66 [420] | PB | |||||||||
Spjut (400 gr) | 17.78 [350] | PB | |||||||||
Diskus (0,6 kg) | 23.41 [401] | ||||||||||
Slägga (2,0 kg) | 19.15 [381] | ||||||||||
F12 | Hedberg, Tyra -06 | 1 635 | PB | ||||||||
Kula (2,0 kg) | 7.76 [427] | PB | |||||||||
Spjut (400 gr) | 21.59 [434] | PB | |||||||||
Diskus (0,6 kg) | 20.68 [335] | PB | |||||||||
Slägga (2,0 kg) | 21.82 [439] | PB | |||||||||
Jansson, Vera -06 | 1 295 | PB | |||||||||
Kula (2,0 kg) | 8.40 [476] | PB | |||||||||
Spjut (400 gr) | 12.37 [211] | PB | |||||||||
Diskus (0,6 kg) | 16.43 [224] | PB | |||||||||
Slägga (2,0 kg) | 19.29 [384] | ||||||||||
Lyttle Härdelin, Linnea -06 | 1 167 | PB | |||||||||
Kula (2,0 kg) | 5.27 [217] | PB | |||||||||
Spjut (400 gr) | 15.21 [287] | PB | |||||||||
Diskus (0,6 kg) | 13.61 [142] | PB | |||||||||
Slägga (2,0 kg) | 25.87 [521] | PB | |||||||||
Persson, Ellen -06 | 722 | PB | |||||||||
Kula (2,0 kg) | 5.91 [275] | PB | |||||||||
Spjut (400 gr) | 8.61 [96] | PB | |||||||||
Diskus (0,6 kg) | 10.05 [26] | ||||||||||
Slägga (2,0 kg) | 16.76 [325] | PB | |||||||||
Simonsson, Maja -06 | 1 773 | PB | |||||||||
Kula (2,0 kg) | 9.95 [586] | PB | |||||||||
Spjut (400 gr) | 18.03 [355] | ||||||||||
Diskus (0,6 kg) | 19.77 [312] | PB | |||||||||
Slägga (2,0 kg) | 25.83 [520] | ||||||||||
Wolgast, Emmy -06 | 1 125 | PB | |||||||||
Kula (2,0 kg) | 6.63 [337] | PB | |||||||||
Spjut (400 gr) | 12.34 [211] | ||||||||||
Diskus (0,6 kg) | 14.97 [183] | PB | |||||||||
Slägga (2,0 kg) | 19.72 [394] | ||||||||||
Zachrison, Molly -06 | 1 173 | PB | |||||||||
Kula (2,0 kg) | 6.02 [285] | ||||||||||
Spjut (400 gr) | 14.82 [277] | PB | |||||||||
Diskus (0,6 kg) | 16.87 [236] | ||||||||||
Slägga (2,0 kg) | 18.89 [375] | PB | |||||||||
F11 | Johansson, Ella -07 | 0 | [2] | PB | |||||||
Kula (2,0 kg) | 6.77 [348] | ||||||||||
Spjut (400 gr) | 17.69 [347] | PB | |||||||||
Diskus (0,6 kg) | 12.86 [119] | PB | |||||||||
Not | |||||||||||
[1] - Mångkampspoäng kan ej beräknas: mångkamp-ålder felaktig | |||||||||||
[2] - Mångkampspoäng kan ej beräknas: grenres saknas | |||||||||||
[3] - Klubbrekord i klassen K45 | |||||||||||
2018-09-23 (sö) | Midgårdskastet, Midgårdsvallen, Märsta | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
Kula (4,0 kg) | K45 | Lindefalk, Susanne -69 | 6.87 | 2 | Final | ||||||
Kula (3,0 kg) | F15 | Harryson, Linn -03 | 9.36 | 5 | Final | ||||||
Kula (2,0 kg) | F11 | Wennebjer, Ebba -07 | 8.81 | PB | 1 | Final | |||||
Diskus (1,0 kg) | K45 | Lindefalk, Susanne -69 | 15.87 | 2 | Final | ||||||
Diskus (0,75 kg) | F15 | Harryson, Linn -03 | 20.72 | PB | 6 | Final | |||||
Diskus (0,6 kg) | F11 | Wennebjer, Ebba -07 | 23.90 | PB | 1 | Final | |||||
Slägga (5,0 kg) | P17 | Lindefalk, Alexander -03 | 42.79 | PB | 2 | Final | |||||
Slägga (4,0 kg) | P15 | Lindefalk, Alexander -03 | 49.19 | PB | 2 | Final | |||||
K45 | Lindefalk, Susanne -69 | 21.96 | 1 | Final | |||||||
Slägga (3,0 kg/119) | F15 | Harryson, Linn -03 | 38.53 | 3 | Final | ||||||
Spjut (600 gr) | K45 | Lindefalk, Susanne -69 | 19.84 | PB | 1 | Final | |||||
Spjut (500 gr) | F15 | Harryson, Linn -03 | 21.67 | 4 | Final | ||||||
Spjut (400 gr) | F11 | Wennebjer, Ebba -07 | 17.75 | PB | 1 | Final | |||||
Vikt (9,08 kg) | K45 | Lindefalk, Susanne -69 | 7.63 | 1 | Final | ||||||
2018-09-22 (lö) | Stockholmskampen 4, Enskede IP, Stockholm | |||||||||||
Hinder registreras ej | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
60 m | P13 | Arvidsson, Love -05 | 10.00 | +4.4 | 4 | Heat 5 | |||||
Asplund, Simon -05 | 9.40 | +2.1 | 4 | Heat 4 | |||||||
Ilison, Erik -05 | 9.28 | +4.4 | 2 | Heat 5 | |||||||
Käll, Valter -05 | 9.57 | +2.8 | 5 | Heat 3 | |||||||
Sylla, Kadel -05 | 8.58 | +1.5 | PB | 6 | Heat 1 | ||||||
Torbjörnsson, Adam -05 | 9.96 | +2.8 | 6 | Heat 3 | |||||||
P12 | Alteskog, Erik -06 | 10.75 | +1.5 | PB | 4 | Heat 4 | |||||
Berglind, Alfred -06 | 8.97 | +2.2 | 1 | Heat 2 | |||||||
Djurstedt, Lukas -06 | 10.03 | +1.5 | PB | 3 | Heat 4 | ||||||
Hall, Neo -06 | 9.15 | +2.2 | 2 | Heat 2 | |||||||
Herre, Filip -06 | 8.65 | +2.6 | 3 | Heat 1 | |||||||
Holmberg, Joel -06 | 10.13 | +3.2 | 6 | Heat 3 | |||||||
Kapell, Elias -06 | 8.24 | +2.6 | 2 | Heat 1 | |||||||
Lepp, Tage -06 | 9.41 | +3.2 | 4 | Heat 3 | |||||||
Loqvist, William -06 | 8.74 | +2.6 | 5 | Heat 1 | |||||||
Öhrner, Gabriel -06 | 9.21 | +2.2 | 3 | Heat 2 | |||||||
F13 | Blidborg Stenberg, Linnéa -05 | 8.92 | +2.8 | 5 | Heat 1 | ||||||
Cyrus, Astrid -05 | 9.17 | +0.9 | PB | 4 | Heat 3 | ||||||
Ivarsson, Alice -05 | 8.87 | +3.0 | 7 | Heat 2 | |||||||
Lidberg, Melina -05 | 9.19 | +2.8 | 6 | Heat 1 | |||||||
Lindefalk, Linnéa -05 | 8.61 | +3.0 | 1 | Heat 2 | |||||||
Nyström, Frida -05 | 9.09 | +3.0 | 2 | Heat 4 | |||||||
Öhman, Elsa -05 | 9.46 | +2.3 | 3 | Heat 5 | |||||||
F12 | Edenå, Elma -06 | 10.52 | +4.0 | 6 | Heat 3 | ||||||
Hedberg, Tyra -06 | 8.92 | +3.3 | 2 | Heat 2 | |||||||
Jabbour, Lii -06 | 8.71 | +4.0 | 1 | Heat 1 | |||||||
Jansson, Vera -06 | 8.72 | +3.3 | 1 | Heat 2 | |||||||
Johansson, Tuva -06 | 8.97 | +4.0 | 1 | Heat 3 | |||||||
Larsson Lindberg, Agnes -06 | 9.60 | +1.0 | PB | 1 | Heat 4 | ||||||
Lyttle Härdelin, Linnea -06 | 9.95 | +1.0 | PB | 2 | Heat 4 | ||||||
Persson, Ellen -06 | 10.32 | +1.0 | PB | 3 | Heat 4 | ||||||
Rydström, Wilma -06 | 9.51 | +3.3 | 6 | Heat 2 | |||||||
Sahlqvist, Esther -06 | 9.24 | +4.0 | 2 | Heat 3 | |||||||
Simonsson, Maja -06 | 9.05 | +4.0 | 4 | Heat 1 | |||||||
Wolgast, Emmy -06 | 9.14 | +3.3 | 3 | Heat 2 | |||||||
Zachrison, Molly -06 | 9.54 | +4.0 | 4 | Heat 3 | |||||||
Höjd | P13 | Arvidsson, Love -05 | 1.18 | 23 | |||||||
Asplund, Simon -05 | 1.14 | PB | 25 | ||||||||
Ilison, Erik -05 | 1.30 | PB | 18 | ||||||||
Käll, Valter -05 | 1.26 | 22 | |||||||||
Sylla, Kadel -05 | 1.42 | PB | 6 | Final | |||||||
Torbjörnsson, Adam -05 | 1.18 | PB | 24 | ||||||||
F13 | Blidborg Stenberg, Linnéa -05 | 1.38 | PB | 5 | Final | ||||||
Cyrus, Astrid -05 | 1.14 | PB | 35 | ||||||||
Ivarsson, Alice -05 | 1.18 | 34 | |||||||||
Lindefalk, Linnéa -05 | 1.26 | PB | 18 | ||||||||
Nyström, Frida -05 | 1.18 | PB | 30 | ||||||||
Öhman, Elsa -05 | 1.22 | 19 | |||||||||
Stav | P12 | Alteskog, Erik -06 | 0.99 | PB | 35 | ||||||
Berglind, Alfred -06 | 1.89 | PB | 8 | Final | |||||||
Freifelt, William -06 | 1.89 | PB | 6 | Final | |||||||
Hall, Neo -06 | 1.74 | PB | 9 | ||||||||
Herre, Filip -06 | 1.59 | 18 | |||||||||
Kapell, Elias -06 | 2.34 | 1 | Final | ||||||||
Loqvist, William -06 | 1.74 | PB | 9 | ||||||||
Öhrner, Gabriel -06 | 2.04 | PB | 5 | Final | |||||||
F12 | Edenå, Elma -06 | 1.59 | PB | 23 | |||||||
Hedberg, Tyra -06 | 2.04 | 3 | Final | ||||||||
Jabbour, Lii -06 | 2.19 | PB | 2 | Final | |||||||
Jansson, Vera -06 | 1.14 | PB | 38 | ||||||||
Johansson, Tuva -06 | 1.44 | PB | 25 | ||||||||
Lyttle Härdelin, Linnea -06 | 1.74 | PB | 18 | ||||||||
Persson, Ellen -06 | 1.29 | PB | 36 | ||||||||
Rydström, Wilma -06 | 1.74 | PB | 11 | ||||||||
Sahlqvist, Esther -06 | 1.89 | PB | 7 | Final | |||||||
Simonsson, Maja -06 | 1.89 | PB | 7 | Final | |||||||
Wolgast, Emmy -06 | 1.74 | PB | 19 | ||||||||
Zachrison, Molly -06 | 1.74 | PB | 16 | ||||||||
Slägga (3,0 kg/119) | P12 | Alteskog, Erik -06 | 6.87 | PB | 38 | ||||||
Berglind, Alfred -06 | 15.45 | PB | 16 | ||||||||
Djurstedt, Lukas -06 | 11.82 | PB | 32 | ||||||||
Freifelt, William -06 | 19.33 | PB | 6 | Final | |||||||
Hall, Neo -06 | 16.99 | PB | 11 | ||||||||
Herre, Filip -06 | 17.21 | PB | 10 | ||||||||
Holmberg, Joel -06 | 12.41 | PB | 30 | ||||||||
Kapell, Elias -06 | 26.34 | PB | 2 | Final | |||||||
Lepp, Tage -06 | 11.17 | PB | 36 | ||||||||
Loqvist, William -06 | 14.46 | PB | 22 | ||||||||
