HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | |||||||||
TÄVLINGAR | Rapportdatum: 2018-08-13 | ||||||||
Inne för 2016 | Resultatdatum: 2016-04-17 | ||||||||
Datum | Tävling | Arena | Arrangör | Typ | Mästerskap | Antal resultat | |||
Män | Kvinnor | Mix | |||||||
2016-04-17 | » | Stockholmskampen | Sätra Friidrottshall, Stockholm | IFK Lidingö/Turebergs FK | Arena | 54 | 90 | ||
2016-04-16 | » | QuickNet spelen | Westinghouse Arena, Västerås | Västerås FK | Arena | 1 | |||
2016-04-16 | » | Triangelkampen | Storängshallen, Huddinge | Huddinge AIS | Arena | 184 | 177 | 20 | |
2016-04-02/03 | » | Svealandsmästerskap 13-14 år | Rosvalla Multihall, Nyköping | Nyköpings BIS | Arena | RM | 13 | 15 | |
2016-03-25 | » | Ungdomsspelen | Munktell Arena, Eskilstuna | Råby Rekarne FIF | Arena | 10 | 10 | ||
2016-03-22 | » | 5000 m inomhus | Storängshallen, Huddinge | Huddinge AIS | Arena | 2 | |||
2016-03-19/20 | » | Sista Chansen | Storängshallen, Huddinge | Huddinge AIS | Arena | 35 | 68 | ||
2016-03-12/13 | » | Marsspelen | Tybblelundshallen, Örebro | Åsbro GoIF/Stocksäters IF | Arena | 3 | 1 | ||
2016-03-12/13 | » | ISM mångkamp | Friidrottens Hus, Göteborg | Örgryte IS | Arena | SM | 8 | 6 | |
2016-03-12 | » | Lilla Hammarbyspelen | Sätra Friidrottshall, Stockholm | Hammarby IF | Arena | 77 | 136 | ||
2016-03-05/06 | » | IUSM 2016 | Rimnershallen, Uddevalla | IK Orient | Arena | SM | 19 | 29 | |
2016-03-04/06 | » | IVSM 2016 | Höghammarhallen, Bollnäs | Järvsö IK | Arena | SM | 2 | ||
2016-02-27/28 | » | Tiffin, OH | USA | Arena | 2 | ||||
2016-02-27/28 | » | ISM 2016 | Atleticum, Malmö | Malmö AI | Arena | SM | 17 | 7 | |
2016-02-20/21 | » | IJSM 22-17 2016 | Telekonsult Arena, Växjö | IFK Växjö | Arena | SM | 21 | 15 | |
2016-02-20 | » | Vintersportspelen | Rosvalla Multihall, Nyköping | Nyköpings BIS | Arena | 47 | 88 | 9 | |
2016-02-17 | » | Globengalan | Globen, Stockholm | Hässelby/Spårvägen | Arena | 5 | 2 | 3 | |
2016-02-13/14 | » | Atleticumspelen | Atleticum, Malmö | Heleneholms IF | Arena | 3 | |||
2016-02-13 | » | Nordenkampen | Telekonsult Arena, Växjö | SvFIF | Arena | NM | 2 | 2 | |
2016-02-12/14 | » | Hammarbyspelen | Sätra Friidrottshall, Stockholm | Hammarby IF | Arena | DM | 207 | 200 | 4 |
2016-02-12/13 | » | Allendale, MI | USA | Arena | 2 | ||||
2016-02-07 | » | Lidingö Rask Indoor | Bosöhallen, Lidingö | IFK Lidingö | Arena | 1 | |||
2016-02-07 | » | Lilla Globengalan | Sätra Friidrottshall, Stockholm | Löparkansliet | Arena | 29 | 52 | 8 | |
2016-02-06/07 | » | Göteborg Inomhus | Friidrottens Hus, Göteborg | IK Vikingen | Arena | 9 | 3 | ||
2016-02-06 | » | Botnia Games | Botniahallen Mustasaari, FIN | Arena | 1 | ||||
2016-02-06 | » | Duluth, MN | USA | Arena | 3 | ||||
2016-02-06 | » | Indoor Games | Munktell arena, Eskilstuna | Södermanlands FIF | Arena | 1 | 9 | ||
2016-02-06 | » | Raka Spåret | Sätra Friidrottshall, Stockholm | Spårvägens FK | Arena | 20 | 16 | ||
2016-02-06 | » | Kraftmätningen | Storängshallen, Huddinge | Huddinge AIS | Arena | 17 | 15 | 2 | |
2016-01-30/31 | » | Pallasspelen | Atleticum, Malmö | Öresunds Friidrott och MAI | Arena | 3 | 2 | ||
2016-01-30/31 | » | Formenkollen | Sätra Friidrottshall, Stockholm | Väsby IK | Arena | DM | 110 | 153 | |
2016-01-30/31 | » | Norrköping Indoor Games | Stadium Arena, Norrköping | GoIF Tjalve | Arena | 26 | 30 | ||
2016-01-30 | » | Team Sportia-spelen | Friidrottshallen, Falun | Falu IK | Arena | 1 | |||
2016-01-30 | » | Vinthundsvinter | Sätra Friidrottshall, Stockholm | FK Studenterna | Arena | 8 | 3 | ||
2016-01-30 | » | Marquette, MI | USA | Arena | 3 | ||||
2016-01-23/24 | » | Best Western Games | Telekonsult Arena, Växjö | IFK Växjö | Arena | 5 | 4 | ||
2016-01-23/24 | » | Täby Vinterspel | Sätra Friidrottshall, Stockholm | Täby IS | Arena | 93 | 104 | ||
2016-01-15/17 | » | Scandic Indoor Games | Storängshallen, Huddinge | Huddinge AIS | Arena | 61 | 66 | ||
2016-01-09/10 | » | Örebro Indoor Games | Tybblelundshallen, Örebro | KFUM Örebro | Arena | 150 | 199 | ||
2016-01-09/10 | » | Mångkamps IDM | Sätra Friidrottshall, Stockholm | IFK Tumba | Arena | DM | 23 | 26 | |
2016-01-06 | » | Ärlaspelen | MunktellArenan, Eskilstuna | Ärla IF | Arena | 18 | |||
2015-12-12/13 | » | Luciaspelen | Sätra Friidrottshall, Stockholm | IFK Lidingö | Arena | 110 | 149 | 8 | |
2015-12-05 | » | SAYO indoor | Sätra Friidrottshall, Stockholm | Turebergs FK | Arena | 35 | 34 | ||
2015-12-04/05 | » | Duluth, MN | USA | Arena | 3 | ||||
2015-11-28 | » | Julklappsspelen | Munktell Arena, Eskilstuna | Råby Rekarne FIF | Arena | 12 | |||
2015-11-28 | » | Fotokungens inomhustävling | Friidrottshallen, Falun | Falu IK | Arena | 5 | |||
2015-11-21/22 | » | Första Chansen | Storängshallen, Huddinge | Huddinge AIS | Arena | 57 | 52 | ||
2015-11-14 | » | Vinterspelen | Tybblelundshallen, Örebro | Glanshammars IF | Arena | 25 | |||
2015-10-31 | » | Eskilstunaspelen | Munktellarenan, Eskilstuna | Eskilstuna FI | Arena | 15 | |||
Designed by Man on Earth | |||||||||
Version: 2018-07-04 | |||||||||
mail to designer of st@hletics | |||||||||
© 2013, st@hletics |