HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | |||||||
ÅRSBÄSTASTATISTIK Stafett | Rapportdatum: 2022-08-31 | ||||||
Ute för 2015 | Resultatdatum: 2015-09-19 | ||||||
Förklaringar | |||||||
Färgad och fetstil = klubbrekord för klassen | |||||||
Män | |||||||
5 x 60 m - Män | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
42.41 | [1] | Kalmér, Liam -02 | P13 | 2015-09-09 | » | Stafett DM, Källbrink, Huddinge | |
Dejfors, Mårten -02 | |||||||
Holmberg, Arvid -02 | |||||||
Friberg, Erik -02 | |||||||
Frisk, Oskar -02 | |||||||
42.53 | [2] | Kalmér, Liam -02 | P13 | 2015-09-19 | » | Stockholmskampen omg 4, Enskede IP, Stockholm | |
Dejfors, Mårten -02 | |||||||
Holmberg, Arvid -02 | |||||||
Frisk, Oskar -02 | |||||||
Barroso Johansson, André -02 | |||||||
42.95 | [3] | Borg, Jonatan -03 | P13 | 2015-09-19 | » | Stockholmskampen omg 4, Enskede IP, Stockholm | |
Tärnvik, Emil -03 | |||||||
Moberg, Markus -03 | |||||||
Borgius, Teodor -03 | |||||||
Sundberg, Martin -03 | |||||||
43.40 | Borg, Jonatan -03 | P13 | 2015-09-09 | » | Stafett DM, Källbrink, Huddinge | ||
Borgius, Teodor -03 | |||||||
Torgersson, Erik -03 | |||||||
Moberg, Markus -03 | |||||||
Wåtz, Linus -03 | |||||||
43.53 | Borg, Jonatan -03 | P13 | 2015-09-03 | » | Stockholmskampen omg 3, Enskede IP, Stockholm | ||
Borgius, Teodor -03 | |||||||
Tärnvik, Emil -03 | |||||||
Moberg, Markus -03 | |||||||
Wåtz, Linus -03 | |||||||
43.53 | Marklund, Winston -04 | P11 | 2015-09-09 | » | Stafett DM, Källbrink, Huddinge | ||
Ekberg, Arvid -04 | |||||||
Larsson, Alexander -04 | |||||||
Hill, Vincent -04 | |||||||
Engström, Filip -04 | |||||||
45.11 | Borg, Jonatan -03 | P13 | 2015-08-29 | » | Björknässpelen, Björknäs IP, Värmdö | ||
Borgius, Teodor -03 | |||||||
Torgersson, Erik -03 | |||||||
Törnvall, Oskar -03 | |||||||
Marklund, Winston -04 | |||||||
45.54 | Sundberg, Martin -03 | P13 | 2015-09-03 | » | Stockholmskampen omg 3, Enskede IP, Stockholm | ||
Torgersson, Erik -03 | |||||||
Sautermeister, Dante -03 | |||||||
Lindelius, Gustav -03 | |||||||
Käck, Emil -03 | |||||||
46.05 | Borg, Jonatan -03 | P13 | 2015-09-03 | » | Stockholmskampen omg 3, Enskede IP, Stockholm | ||
Borgius, Teodor -03 | |||||||
Lindefalk, Alexander -03 | |||||||
Colling, Simon -03 | |||||||
Finér, Alexander -03 | |||||||
Not | |||||||
[1] - 5:e plats på 10-bästalista för P13 | |||||||
[2] - 6:e plats på 10-bästalista för P13 | |||||||
[3] - 7:e plats på 10-bästalista för P13 | |||||||
4 x 80 m - Män | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
37.76 | Prins, Felix -00 | P15 | 2015-05-17 | » | Stafett-SM, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
Nahimana, Sabiti -00 | |||||||
Förnestig, Paul -01 | |||||||
Bula Kakengole, Emmanuel -01 | |||||||
37.77 | Förnestig, Paul -01 | P15 | 2015-05-12 | » | Stafett-DM, Enskede IP, Stockholm | ||
Prins, Felix -00 | |||||||
Bula Kakengole, Emmanuel -01 | |||||||
Nahimana, Sabiti -00 | |||||||
37.79 | Förnestig, Paul -01 | P15 | 2015-05-12 | » | Stafett-DM, Enskede IP, Stockholm | ||
Prins, Felix -00 | |||||||
Bula Kakengole, Emmanuel -01 | |||||||
Nahimana, Sabiti -00 | |||||||
38.12 | Prins, Felix -00 | P15 | 2015-05-17 | » | Stafett-SM, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
Nahimana, Sabiti -00 | |||||||
Förnestig, Paul -01 | |||||||
Bula Kakengole, Emmanuel -01 | |||||||
40.01 | [1] | Svensson, Elias -00 | P15 | 2015-05-17 | » | Stafett-SM, Sollentunavallen, Sollentuna | |
Käck, Joel -01 | |||||||
Frykman, Leon -01 | |||||||
Islam, Tawsiful -00 | |||||||
40.25 | [2] | Svensson, Elias -00 | P15 | 2015-05-12 | » | Stafett-DM, Enskede IP, Stockholm | |
Palmerstedt, Jacob -00 | |||||||
Frykman, Leon -01 | |||||||
Käck, Joel -01 | |||||||
40.64 | Svensson, Elias -00 | P15 | 2015-05-12 | » | Stafett-DM, Enskede IP, Stockholm | ||
Palmerstedt, Jacob -00 | |||||||
Frykman, Leon -01 | |||||||
Käck, Joel -01 | |||||||
40.73 | {Hammarby IF Team 1} [3] | P15 | 2015-08-08 | » | Getabockspelen, Påskbergsvallen, Varberg | ||
43.93 | Helsing, Herman -01 | P15 | 2015-05-12 | » | Stafett-DM, Enskede IP, Stockholm | ||
Johansson, Leon -01 | |||||||
Lavett, Emil -01 | |||||||
Gemmel, Harald -01 | |||||||
Not | |||||||
[1] - 4:e plats på 10-bästalista för P15 | |||||||
[2] - 7:e plats på 10-bästalista för P15 | |||||||
[3] - Lagets deltagare är okända | |||||||
4 x 100 m - Män | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
41.27 | [1] | Almlöf, Andreas -95 | MS | 2015-07-01 | » | Lag SM final män, Baldershofs IP, Sundsvall | |
Ewertzh, Jacob -95 | |||||||
Ojuri, Sunday -93 | |||||||
Shaker Anid, Amir -89 | |||||||
42.45 | [2] | Grundberg, Erik -94 | M22 | 2015-05-16 | » | Stafett-SM, Sollentunavallen, Sollentuna | |
Ewertzh, Jacob -95 | |||||||
Green, Philip -93 | |||||||
Persson, Manne -96 | |||||||
42.78 | Grundberg, Erik -94 | M22 | 2015-05-17 | » | Stafett-SM, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
Ewertzh, Jacob -95 | |||||||
Green, Philip -93 | |||||||
Persson, Manne -96 | |||||||
43.55 | Rosberg, Daniel -96 | MS | 2015-05-12 | » | Stafett-DM, Enskede IP, Stockholm | ||
Ewertzh, Jacob -95 | |||||||
Ögren, Markus -98 | |||||||
Efremov, Kristian -90 | |||||||
44.02 | [3] | Nie, Karl David -98 | P17 | 2015-08-29 | » | Lag USM, Enskede IP, Stockholm | |
Hargeström, Sebastien -98 | |||||||
Ögren, Markus -98 | |||||||
Kay, Rodi -98 | |||||||
44.42 | Grundberg, Erik -94 | M22 | 2015-05-12 | » | Stafett-DM, Enskede IP, Stockholm | ||
Persson, Manne -96 | |||||||
Averin Markström, Simon -95 | |||||||
Raksanyi, Victor -96 | |||||||
44.45 | [4] | Nie, Karl David -98 | P17 | 2015-05-12 | » | Stafett-DM, Enskede IP, Stockholm | |
Kay, Rodi -98 | |||||||
Ögren, Markus -98 | |||||||
Hedayat, Ali -98 | |||||||
44.65 | Nie, Karl David -98 | P17 | 2015-05-17 | » | Stafett-SM, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
Förnestig, Frank -98 | |||||||
Ögren, Markus -98 | |||||||
Hedayat, Ali -98 | |||||||
45.13 | Nie, Karl David -98 | P17 | 2015-05-17 | » | Stafett-SM, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
Förnestig, Frank -98 | |||||||
Ögren, Markus -98 | |||||||
Hedayat, Ali -98 | |||||||
45.25 | Förnestig, Frank -98 | P17 | 2015-05-12 | » | Stafett-DM, Enskede IP, Stockholm | ||
Olsson, Timothy -98 | |||||||
Getahun, Kidus Johannes -98 | |||||||
Eriksson Nilsfors, Love -99 | |||||||
Not | |||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för MS | |||||||
[2] - 3:e plats på 10-bästalista för M22 | |||||||
[3] - 5:e plats på 10-bästalista för P17 | |||||||
[4] - 10:e plats på 10-bästalista för P17 | |||||||
Stafett 1 000 m - Män | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
2:00.94 | [1] | Nie, Karl David -98 | P17 | 2015-05-16 | » | Stafett-SM, Sollentunavallen, Sollentuna | |
Kay, Rodi -98 | |||||||
Ögren, Markus -98 | |||||||
Ahl, Christoffer -98 | |||||||
2:01.33 | Kay, Rodi -98 | P17 | 2015-05-16 | » | Stafett-SM, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
Nie, Karl David -98 | |||||||
Ögren, Markus -98 | |||||||
Ahl, Christoffer -98 | |||||||
Not | |||||||
[1] - 9:e plats på 10-bästalista för seniorer (MS) | |||||||
3 x 400 m - Män | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
2:36.63 | [1] | Torgersson, Alex -94 | M22 | 2015-05-16 | » | Stafett-SM, Sollentunavallen, Sollentuna | |
Almlöf, Andreas -95 | |||||||
Orrsveden, Fredrik -95 | |||||||
Not | |||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för M22 | |||||||
4 x 400 m - Män | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
Ej klubblag | |||||||
3:21.99 | [1] | Hargeström, Sebastien -98 | P17 | 2015-09-13 | » | Finnkampen, Stockholms Stadion, Stockholm | |
Ahl, Christoffer -98 | |||||||
Not | |||||||
[1] - Ej klubblag, deltagare andra klubbar | |||||||
3 x 600 m - Män | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
5:47.84 | Kalmér, Liam -02 | P13 | 2015-09-09 | » | Stafett DM, Källbrink, Huddinge | ||
Holmberg, Arvid -02 | |||||||
Friberg, Erik -02 | |||||||
5:59.05 | Ekberg, Arvid -04 | P11 | 2015-09-09 | » | Stafett DM, Källbrink, Huddinge | ||
Marklund, Winston -04 | |||||||
Engström, Filip -04 | |||||||
6:04.55 | Wåtz, Linus -03 | P13 | 2015-09-09 | » | Stafett DM, Källbrink, Huddinge | ||
Torgersson, Erik -03 | |||||||
Borg, Jonatan -03 | |||||||
6:29.48 | [1] | Larsson, Rasmus -04 | P11 | 2015-09-09 | » | Stafett DM, Källbrink, Huddinge | |
Arenander, Justus -04 | |||||||
Holm, Nils -04 | |||||||
Not | |||||||
[1] - 4:e plats på 10-bästalista för P11 | |||||||
3 x 800 m - Män | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
6:03.74 | [1] | Lundell Vakkuri, Samuel -95 | M22 | 2015-05-17 | » | Stafett-SM, Sollentunavallen, Sollentuna | |
Yusuf, Abdi -96 | |||||||
Orrsveden, Fredrik -95 | |||||||
6:14.33 | [2] | Olsson, Timothy -98 | P17 | 2015-05-17 | » | Stafett-SM, Sollentunavallen, Sollentuna | |
Ahl, Christoffer -98 | |||||||
Adan, Abdullahi -98 | |||||||
6:50.07 | [3] | Ekberg, Johan -00 | P15 | 2015-09-09 | » | Stafett DM, Källbrink, Huddinge | |
Mutuma Mukindia, Gideon -00 | |||||||
Käck, Joel -01 | |||||||
6:58.19 | Ekberg, Johan -00 | P15 | 2015-05-16 | » | Stafett-SM, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
Palmerstedt, Jacob -00 | |||||||
Käck, Joel -01 | |||||||
Not | |||||||
[1] - 6:e plats på 10-bästalista för M22 | |||||||
[2] - 3:e plats på 10-bästalista för P17 | |||||||
[3] - 9:e plats på 10-bästalista för P15 | |||||||
Kvinnor | |||||||
5 x 60 m - Kvinnor | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
40.87 | [1] | Larsson, Kathleen -03 | F13 | 2015-09-09 | » | Stafett DM, Källbrink, Huddinge | |
Edelholm, Beata -03 | |||||||
Avebäck, Klara -03 | |||||||
Larheden Utvik, Hilda -03 | |||||||
Deltin, Anna Lisa -03 | |||||||
41.80 | [2] | Larsson, Kathleen -03 | F13 | 2015-09-03 | » | Stockholmskampen omg 3, Enskede IP, Stockholm | |
Edelholm, Beata -03 | |||||||
Luul, Sara -03 | |||||||
Larheden Utvik, Hilda -03 | |||||||
Deltin, Anna Lisa -03 | |||||||
42.00 | [3] | Miletic, Paulina -03 | F13 | 2015-09-19 | » | Stockholmskampen omg 4, Enskede IP, Stockholm | |
Avebäck, Klara -03 | |||||||
Larheden Utvik, Hilda -03 | |||||||
Deltin, Anna Lisa -03 | |||||||
Edelholm, Beata -03 | |||||||
42.18 | Larsson, Kathleen -03 | F13 | 2015-08-29 | » | Björknässpelen, Björknäs IP, Värmdö | ||
Edelholm, Beata -03 | |||||||
Avebäck, Klara -03 | |||||||
Larheden Utvik, Hilda -03 | |||||||
Deltin, Anna Lisa -03 | |||||||
42.69 | Wihk, Embla -02 | F13 | 2015-09-19 | » | Stockholmskampen omg 4, Enskede IP, Stockholm | ||
Brundin, Lisa -02 | |||||||
Jansson, Julia -02 | |||||||
Nielsen, Ida -02 | |||||||
Trosell, Åsa -02 | |||||||
42.71 | Wihk, Embla -02 | F13 | 2015-09-09 | » | Stafett DM, Källbrink, Huddinge | ||
Jansson, Julia -02 | |||||||
Krüsell Berg, Tilda -02 | |||||||
Trosell, Åsa -02 | |||||||
Oscarsson, Liv -02 | |||||||
43.90 | Löwhagen, Alicia -03 | F13 | 2015-09-19 | » | Stockholmskampen omg 4, Enskede IP, Stockholm | ||
Luul, Sara -03 | |||||||
Hjortsmark, Noelle -03 | |||||||
Harryson, Linn -03 | |||||||
Brandt, Albertina -03 | |||||||
44.00 | [4] | Elgeryd, Mira -04 | F11 | 2015-09-09 | » | Stafett DM, Källbrink, Huddinge | |
Åsberg, Kajsa -04 | |||||||
Krantz, Frida -04 | |||||||
Hellstadius, Alannah -04 | |||||||
Lackanovic, Lana -04 | |||||||
45.17 | Hjortsmark, Noelle -03 | F13 | 2015-09-03 | » | Stockholmskampen omg 3, Enskede IP, Stockholm | ||
Beckman Berg, Sigrid -03 | |||||||
Karlsson, Julia -03 | |||||||
Brandt, Albertina -03 | |||||||
Miletic, Paulina -03 | |||||||
46.19 | Karlsson, Julia -03 | F13 | 2015-08-29 | » | Björknässpelen, Björknäs IP, Värmdö | ||
Luul, Sara -03 | |||||||
Harryson, Linn -03 | |||||||
Brandt, Albertina -03 | |||||||
Högström, Maja -04 | |||||||
46.93 | Aulin, Emelie -04 | F11 | 2015-09-09 | » | Stafett DM, Källbrink, Huddinge | ||
Robling, Alma -04 | |||||||
Magnusson, Elinor -04 | |||||||
Lundqvist, Emma -04 | |||||||
Enblad, Alva -04 | |||||||
Not | |||||||
[1] - 5:e plats på 10-bästalista för F13 | |||||||
[2] - 8:e plats på 10-bästalista för F13 | |||||||
[3] - 10:e plats på 10-bästalista för F13 | |||||||
[4] - 5:e plats på 10-bästalista för F11 | |||||||
4 x 80 m - Kvinnor | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
39.86 | Gustavsson, Stina -01 | F15 | 2015-08-08 | » | Getabockspelen, Påskbergsvallen, Varberg | ||
Lindvall, Siri -01 | |||||||
Gassama, Sira -01 | |||||||
Deltin, Greta -00 | |||||||
39.97 | [1] | Deltin, Greta -00 | F15 | 2015-05-12 | » | Stafett-DM, Enskede IP, Stockholm | |
Gustavsson, Stina -01 | |||||||
Gassama, Sira -01 | |||||||
Hultström, Vilma -00 | |||||||
40.25 | Deltin, Greta -00 | F15 | 2015-05-17 | » | Stafett-SM, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
Gustavsson, Stina -01 | |||||||
Gassama, Sira -01 | |||||||
Hultström, Vilma -00 | |||||||
40.28 | Deltin, Greta -00 | F15 | 2015-05-17 | » | Stafett-SM, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
Gustavsson, Stina -01 | |||||||
Gassama, Sira -01 | |||||||
Hultström, Vilma -00 | |||||||
40.36 | Deltin, Greta -00 | F15 | 2015-05-12 | » | Stafett-DM, Enskede IP, Stockholm | ||
Gustavsson, Stina -01 | |||||||
Gassama, Sira -01 | |||||||
Hultström, Vilma -00 | |||||||
41.92 | [2] | Lindvall, Siri -01 | F15 | 2015-05-12 | » | Stafett-DM, Enskede IP, Stockholm | |
Lindberg, My -08 | |||||||
Raud, Ella -01 | |||||||
Kapell, Tilda -01 | |||||||
43.09 | Lindvall, Siri -01 | F15 | 2015-05-12 | » | Stafett-DM, Enskede IP, Stockholm | ||
Lindberg, My -08 | |||||||
Raud, Ella -01 | |||||||
Kapell, Tilda -01 | |||||||
43.72 | {Hammarby IF Team 2} [3] | F15 | 2015-08-08 | » | Getabockspelen, Påskbergsvallen, Varberg | ||
44.90 | Samuelberg, Siri -00 | F15 | 2015-05-12 | » | Stafett-DM, Enskede IP, Stockholm | ||
Kristola Wiklund, Katja -03 | |||||||
Sjöholm, Maja -01 | |||||||
Hausmann, Isa -01 | |||||||
45.09 | Hultén, Tekla -01 | F15 | 2015-05-12 | » | Stafett-DM, Enskede IP, Stockholm | ||
Enblad, Mikaela -01 | |||||||
Kassaye, Bitanya -01 | |||||||
Lindé, Hanna -01 | |||||||
Not | |||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för F15 | |||||||
[2] - 7:e plats på 10-bästalista för F15 | |||||||
[3] - Lagets deltagare är okända | |||||||
4 x 100 m - Kvinnor | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
47.49 | [1] | Morgan, Lynette -91 | KS | 2015-05-23 | » | Lag-SM kval kvinnor, Ekängens IP, Eskilstuna | |
Persson, Frida -89 | |||||||
Tomb, Stine -86 | |||||||
Jelassi, Yasmin -96 | |||||||
50.14 | Fritzdorf Kåberg, Ida -98 | F17 | 2015-05-17 | » | Stafett-SM, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
Hansson, Pernilla -98 | |||||||
Retsloff, Hanne -98 | |||||||
Janhunen, Marina -98 | |||||||
50.33 | Fritzdorf Kåberg, Ida -98 | F17 | 2015-05-12 | » | Stafett-DM, Enskede IP, Stockholm | ||
Hansson, Pernilla -98 | |||||||
Retsloff, Hanne -98 | |||||||
Agbonkhese, Efe -98 | |||||||
50.35 | Fritzdorf Kåberg, Ida -98 | F17 | 2015-05-17 | » | Stafett-SM, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
Hansson, Pernilla -98 | |||||||
Retsloff, Hanne -98 | |||||||
Janhunen, Marina -98 | |||||||
50.48 | [2] | Hentschel, Sandra -97 | K22 | 2015-05-12 | » | Stafett-DM, Enskede IP, Stockholm | |
Sandelius, Josefine -94 | |||||||
Rossi, Madeleine -95 | |||||||
Karlsson, Jennifer -99 | |||||||
51.32 | Fritzdorf Kåberg, Ida -98 | F17 | 2015-05-12 | » | Stafett-DM, Enskede IP, Stockholm | ||
Hansson, Pernilla -98 | |||||||
Retsloff, Hanne -98 | |||||||
Agbonkhese, Efe -98 | |||||||
51.87 | Fritzdorf Kåberg, Ida -98 | F17 | 2015-08-29 | » | Lag USM, Enskede IP, Stockholm | ||
Deltin, Greta -00 | |||||||
Retsloff, Hanne -98 | |||||||
Hansson, Pernilla -98 | |||||||
51.95 | Lundmark, Maja -99 | F17 | 2015-05-12 | » | Stafett-DM, Enskede IP, Stockholm | ||
Laurin, Lotta -99 | |||||||
Engström, Isabella -99 | |||||||
Janhunen, Marina -98 | |||||||
52.17 | Lundmark, Maja -99 | F17 | 2015-05-12 | » | Stafett-DM, Enskede IP, Stockholm | ||
Laurin, Lotta -99 | |||||||
Engström, Isabella -99 | |||||||
Janhunen, Marina -98 | |||||||
Not | |||||||
[1] - 5:e plats på 10-bästalista för KS | |||||||
[2] - 7:e plats på 10-bästalista för K22 | |||||||
Stafett 1 000 m - Kvinnor | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
2:19.18 | [1] | Hansson, Pernilla -98 | F17 | 2015-05-16 | » | Stafett-SM, Sollentunavallen, Sollentuna | |
Fritzdorf Kåberg, Ida -98 | |||||||
Kapell, Hanna -98 | |||||||
Janhunen, Marina -98 | |||||||
2:21.15 | Hansson, Pernilla -98 | F17 | 2015-05-16 | » | Stafett-SM, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
Janhunen, Marina -98 | |||||||
Fritzdorf Kåberg, Ida -98 | |||||||
Kapell, Hanna -98 | |||||||
2:28.53 | Jansson, Fanny -99 | F17 | 2015-05-16 | » | Stafett-SM, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
Engström, Isabella -99 | |||||||
Retsloff, Hanne -98 | |||||||
Laurin, Lotta -99 | |||||||
Not | |||||||
[1] - 4:e plats på 10-bästalista för F17 | |||||||
4 x 400 m - Kvinnor | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
3:48.57 | [1] | Morgan, Lynette -91 | KS | 2015-05-17 | » | Stafett-SM, Sollentunavallen, Sollentuna | |
Janhunen, Marina -98 | |||||||
Tomb, Stine -86 | |||||||
Persson, Frida -89 | |||||||
Not | |||||||
[1] - 5:e plats på 10-bästalista för KS | |||||||
3 x 600 m - Kvinnor | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
5:58.23 | Wihk, Embla -02 | F13 | 2015-09-09 | » | Stafett DM, Källbrink, Huddinge | ||
Borseman, Vera -02 | |||||||
Ekberg, Lisa -02 | |||||||
6:03.09 | Åsberg, Kajsa -04 | F11 | 2015-09-09 | » | Stafett DM, Källbrink, Huddinge | ||
Enblad, Alva -04 | |||||||
Lundqvist, Emma -04 | |||||||
6:03.50 | Edelholm, Beata -03 | F13 | 2015-09-09 | » | Stafett DM, Källbrink, Huddinge | ||
Brandt, Albertina -03 | |||||||
Larsson, Kathleen -03 | |||||||
6:38.58 | [1] | Magnusson, Elinor -04 | F11 | 2015-09-09 | » | Stafett DM, Källbrink, Huddinge | |
Aulin, Emelie -04 | |||||||
Hellstadius, Alannah -04 | |||||||
Not | |||||||
[1] - 4:e plats på 10-bästalista för F11 | |||||||
3 x 800 m - Kvinnor | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
7:39.15 | Hultström, Vilma -00 | F15 | 2015-05-16 | » | Stafett-SM, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
Lindé, Hanna -01 | |||||||
Samuelberg, Siri -00 | |||||||
7:39.21 | Samuelberg, Siri -00 | F15 | 2015-09-09 | » | Stafett DM, Källbrink, Huddinge | ||
Lindé, Hanna -01 | |||||||
Hultström, Vilma -00 | |||||||
7:49.21 | [1] | Forss, Emma -94 | K22 | 2015-05-17 | » | Stafett-SM, Sollentunavallen, Sollentuna | |
Åberg, Stina -94 | |||||||
Belkacem, Ofelia -95 | |||||||
Not | |||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för K22 | |||||||
Mix | |||||||
4 x 200 m - Mix | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
1:59.99 | Sautermeister, Dante -03 | X13 | 2015-07-30 | » | Förtävling Sthlm Bauhaus + stafett, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
Edelholm, Beata -03 | |||||||
Sundberg, Martin -03 | |||||||
Larsson, Kathleen -03 | |||||||
2:00.01 | Sundberg, Martin -03 | X13 | 2015-07-30 | » | Förtävling Sthlm Bauhaus + stafett, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
Edelholm, Beata -03 | |||||||
Sautermeister, Dante -03 | |||||||
Larsson, Kathleen -03 | |||||||
2:01.02 | Kalmér, Liam -02 | X13 | 2015-09-06 | » | Brommaspelen, Sätra IP, Stockholm | ||
Larheden Utvik, Hilda -03 | |||||||
Holmberg, Arvid -02 | |||||||
Deltin, Anna Lisa -03 | |||||||
2:01.32 | Tärnvik, Emil -03 | X13 | 2015-09-06 | » | Brommaspelen, Sätra IP, Stockholm | ||
Edelholm, Beata -03 | |||||||
Borgius, Teodor -03 | |||||||
Larsson, Kathleen -03 | |||||||
2:06.12 | Tärnvik, Emil -03 | X13 | 2015-07-30 | » | Förtävling Sthlm Bauhaus + stafett, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
Larheden Utvik, Hilda -03 | |||||||
Hill, Vincent -04 | |||||||
Deltin, Anna Lisa -03 | |||||||
2:06.73 | Marklund, Winston -04 | X11 | 2015-07-30 | » | Förtävling Sthlm Bauhaus + stafett, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
Lundqvist, Emma -04 | |||||||
Engström, Filip -04 | |||||||
Krantz, Frida -04 | |||||||
6 x 200 m - Mix | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
2:36.62 | Förnestig, Paul -01 | X15 | 2015-05-24 | » | Kraftmätningen, Enskede IP, Stockholm | ||
Gustavsson, Stina -01 | |||||||
Nahimana, Sabiti -00 | |||||||
Gassama, Sira -01 | |||||||
Bula Kakengole, Emmanuel -01 | |||||||
Lindvall, Siri -01 | |||||||
2:52.50 | Frykman, Leon -01 | X15 | 2015-05-24 | » | Kraftmätningen, Enskede IP, Stockholm | ||
Raud, Ella -01 | |||||||
Fogelberg, Adam -01 | |||||||
Lindberg, My -08 | |||||||
Gemmel, Harald -01 | |||||||
Kapell, Tilda -01 | |||||||
Designed by Man on Earth | |||||||
Version: 2018-07-04 | |||||||
mail to designer of st@hletics | |||||||
© 2013, st@hletics |