HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | ||||||||||||||
SAMTLIGA RESULTAT ALLA TÄVLINGAR Kvinnor | Rapportdatum: 2021-12-19 | |||||||||||||
Per Person | Resultatdatum: 2015-05-29 | |||||||||||||
Inne för 2015 | ||||||||||||||
Förklaringar | ||||||||||||||
Klubbrekordnotering | ||||||||||||||
KS - Kvinnor seniorer | ||||||||||||||
» | Persson, Frida -89 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
2015-01-24 | 60 m | KS | ej start | » | Norrköping Indoor Games, Stadium Arena, Norrköping | |||||||||
200 m | KS | 24.25 | PB | 2 | A-final | |||||||||
2015-01-31 | 200 m | KS | 24.25 | 2 | Final 1 | » | Raka Spåret, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||||||
2015-02-07 | 60 m | KS | ej start | » | Norska Nästerskapen, Steinkjer friidrettshall, NOR | |||||||||
200 m | KS | 24.09 | PB | 1 | Heat 1 | |||||||||
2015-02-21 | 200 m | KS | ej start | Försök 4 | » | ISM, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||||||||
» | Retsloff, Frida -92 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
2015-02-14 | 400 m | KS | 62.11 | SB | 5 | Final 2 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||||||
» | Sabir, Jasmin -92 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
2015-01-31 | Längd | KS | 5.87 | PB | 7 | Final | » | Raka Spåret, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||||||
Tresteg | KS | 12.40 | SB | 1 | Final | |||||||||
2015-02-07 | Tresteg | KS | 12.68 | SB | 2 | Final | » | RödBlå Vinter, Friidrottens Hus, Göteborg | ||||||
2015-02-14 | Tresteg | KS | 12.59 | 4 | » | Nordenkampen, Baerum, NOR | ||||||||
2015-02-21 | Tresteg | KS | 13.13 | PB | 1 | Final | » | ISM, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||||||
2015-02-22 | Längd | KS | 5.77 | 10 | ||||||||||
» | Tomb, Stine -86 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
2015-01-31 | 400 m | KS | 58.08 | SB | 4 | Final 1 | » | Raka Spåret, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||||||
Tuvesson, Emma -91 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
2015-01-24 | 60 m häck (84 cm) | KS | 8.92 | 1 | Heat 1 | » | Norrköping Indoor Games, Stadium Arena, Norrköping | |||||||
8.81 | PB | 4 | Final | |||||||||||
2015-01-31 | 60 m | KS | ej start | » | Raka Spåret, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||||||||
60 m häck (84 cm) | KS | 8.74 | 2 | Final | ||||||||||
8.70 | PB | 2 | Extra | |||||||||||
2015-02-08 | 60 m häck (84 cm) | KS | 8.94 | 5 | Heat 1 | » | Norska Nästerskapen, Steinkjer friidrettshall, NOR | |||||||
2015-02-22 | 60 m häck (84 cm) | KS | ej start | » | ISM, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||||||||
K22 - Kvinnor 22 år | ||||||||||||||
Avebäck, Freja -95 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
2015-02-14 | Kula (4,0 kg) | KS | 9.23 | PB | 7 | Final | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||||||
Belkacem, Ofelia -95 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
2015-01-31 | 400 m | KS | diskad | Final 4 | [¤] | » | Raka Spåret, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||||||
2015-02-15 | 800 m | KS | 2:50.14 | PB | 5 | Final 1 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||||||
Not | ||||||||||||||
[¤] - Efteranmäld | ||||||||||||||
» | Breig Lindell, Elin -95 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
2015-01-16 | Längd | KS | ej start | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |||||||||
2015-01-18 | 60 m | KS | 8.23 | SB | 4 | Försök 2 | ||||||||
2015-01-24 | 60 m | KS | 8.15 | SB | 2 | Final | » | Täby vinterspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||||||
2015-01-31 | 60 m | KS | 8.10 | SB | 5 | Försök 1 | [¤] | » | Göteborg Inomhus, Friidrottens Hus, Göteborg | |||||
2015-02-13 | Längd | KS | ej start | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||||||||
2015-02-14 | 60 m | KS | ej start | Försök 3 | ||||||||||
Not | ||||||||||||||
[¤] - Efteranmäld | ||||||||||||||
» | Jonsson Sundberg, Anna -94 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
2015-02-07 | 800 m | K22 | 2:29.65 | SB | 1 | Final | » | Scottish U A Indoor Chap., Glasgow, GBR | ||||||
» | Rossi, Madeleine -95 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
2015-01-31 | Tresteg | KS | 10.80 | PB | 6 | Final | » | Raka Spåret, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||||||
2015-02-14 | Tresteg | KS | ej start | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||||||||
2015-02-21 | Tresteg | KS | ej res | » | ISM, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||||||||
2015-02-28 | Tresteg | K22 | 10.56 | 10 | Final | » | IJSM-IUSM17, Friidrottens Hus, Göteborg | |||||||
2015-03-01 | Längd | K22 | 4.74 | PB | 12 | Final | ||||||||
F19 - Flickor 19 år | ||||||||||||||
» | Asplund, Felicia -96 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
2015-01-25 | 60 m häck (84 cm) | KS | 10.61 | SB | 4 | Final | » | Täby vinterspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||||||
Längd | KS | 4.57 | SB | 9 | ||||||||||
2015-01-31 | 60 m häck (84 cm) | KS | 10.52 | SB | 7 | Försök 3 | » | Göteborg Inomhus, Friidrottens Hus, Göteborg | ||||||
2015-02-01 | 200 m | F17 | 31.01 | SB | 4 | Final 1 | ||||||||
Längd | F17 | 4.49 | 13 | |||||||||||
2015-02-07 | 60 m häck (84 cm) | KS | brutit | Försök 2 | » | Vinthundsvintern, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||||||||
10.49 | SB | 5 | Extra 1 | |||||||||||
2015-02-13 | Längd | KS | 4.61 | SB | 17 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||||||
2015-02-15 | 60 m häck (84 cm) | KS | 10.32 | SB | 5 | Försök 1 | ||||||||
» | Forsberg, Elin -96 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
2015-01-06 | 60 m | KS | 8.44 | PB | 3 | Heat 1 | » | Ärlaspelen, Munktell Arena, Eskilstuna | ||||||
Tresteg | KS | 10.70 | PB | 3 | Final | |||||||||
2015-01-17 | Tresteg | KS | 10.54 | 9 | [¤] | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |||||||
2015-01-24 | Tresteg | KS | ej start | » | Norrköping Indoor Games, Stadium Arena, Norrköping | |||||||||
2015-01-31 | 60 m | KS | 8.41 | PB | 7 | Försök 2 | » | Raka Spåret, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||||||
ej start | Final 1 | |||||||||||||
Tresteg | KS | 10.54 | 7 | Final | ||||||||||
2015-02-13 | Längd | KS | 4.80 | SB | 14 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||||||
2015-02-14 | Tresteg | KS | 10.47 | 9 | ||||||||||
Not | ||||||||||||||
[¤] - Efteranmäld | ||||||||||||||
» | Jelassi, Yasmin -96 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
2015-01-17 | 200 m | KS | 27.28 | SB | 2 | Final 4 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | ||||||
60 m häck (84 cm) | KS | ej start | ||||||||||||
2015-01-18 | 60 m | KS | 8.26 | SB | 4 | Försök 1 | ||||||||
2015-01-24 | 60 m | KS | 8.12 | SB | 1 | Final | » | Täby vinterspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||||||
2015-01-25 | 200 m | KS | 27.12 | SB | 3 | Heat 2 | ||||||||
2015-01-31 | 60 m | KS | 7.99 | 4 | Försök 5 | » | Göteborg Inomhus, Friidrottens Hus, Göteborg | |||||||
7.91 | PB | 5 | Final 2 | |||||||||||
200 m | KS | 27.25 | 2 | Final 7 | ||||||||||
2015-02-07 | 60 m | KS | 8.02 | 3 | Försök 1 | » | Vinthundsvintern, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||||||
8.06 | 4 | A-final | ||||||||||||
60 m häck (84 cm) | KS | ej start | ||||||||||||
2015-02-14 | 60 m | KS | ej start | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||||||||
2015-02-21 | 60 m | KS | 7.90 | PB | 5 | Försök 3 | » | ISM, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||||||
2015-02-28 | 60 m | F19 | 7.92 | 2 | Försök 3 | » | IJSM-IUSM17, Friidrottens Hus, Göteborg | |||||||
2015-03-01 | 60 m | F19 | 7.92 | 8 | Final 1 | |||||||||
» | Pernbrink, Sara -96 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
2015-01-06 | Tresteg | KS | 11.01 | PB | 1 | Final | [¤] | » | Ärlaspelen, Munktell Arena, Eskilstuna | |||||
2015-01-17 | Tresteg | KS | 11.15 | PB | 4 | Final | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | ||||||
2015-01-24 | Tresteg | KS | 10.94 | 4 | Final | » | Norrköping Indoor Games, Stadium Arena, Norrköping | |||||||
2015-01-31 | Tresteg | KS | 11.02 | 5 | Final | » | Raka Spåret, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||||||
2015-02-14 | Tresteg | KS | 10.85 | 8 | Final | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||||||
2015-02-21 | Tresteg | KS | ej res | » | ISM, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||||||||
2015-02-28 | Tresteg | F19 | ej res | Final | » | IJSM-IUSM17, Friidrottens Hus, Göteborg | ||||||||
2015-03-01 | Längd | F19 | ej start | |||||||||||
Not | ||||||||||||||
[¤] - Efteranmäld | ||||||||||||||
F18 - Flickor 18 år | ||||||||||||||
» | Gerendas, Vera -97 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
2015-01-31 | 400 m | KS | ej start | » | Raka Spåret, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||||||||
2015-02-07 | 400 m | KS | ej start | » | Vinthundsvintern, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||||||||
2015-02-15 | 800 m | KS | 2:30.47 | PB | 2 | Final 1 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||||||
» | Hentschel, Sandra -97 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
2015-01-17 | 200 m | KS | 27.75 | SB | 2 | Final 3 | [¤] | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |||||
2015-01-18 | 60 m | KS | 8.17 | 3 | Försök 1 | [¤] | ||||||||
8.15 | SB | 5 | Final | |||||||||||
2015-01-31 | 60 m | KS | 8.23 | 6 | Försök 2 | » | Raka Spåret, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||||||
ej start | Final 1 | |||||||||||||
200 m | KS | ej start | ||||||||||||
2015-02-07 | 60 m | KS | 8.24 | 7 | Försök 1 | [¤] | » | Vinthundsvintern, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||||||
8.31 | 7 | A-final | ||||||||||||
2015-02-14 | 60 m | KS | 8.12 | SB | 5 | Försök 1 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||||||
Not | ||||||||||||||
[¤] - Efteranmäld | ||||||||||||||
» | Lindberg, Felicia -97 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
2015-01-06 | 60 m | KS | 8.70 | SB | 4 | Heat 1 | [¤] | » | Ärlaspelen, Munktell Arena, Eskilstuna | |||||
Längd | KS | 4.80 | SB | 7 | Final | [¤] | ||||||||
Kula (4,0 kg) | KS | 10.03 | PB | 3 | Final | [¤] | ||||||||
2015-01-10 | Längd | KS | ej start | » | Örebro Indoor Games, Tybblelundshallen, Örebro | |||||||||
2015-01-11 | 60 m | KS | 8.68 | SB | 8 | Heat 3 | ||||||||
Kula (4,0 kg) | KS | 10.04 | PB | 7 | Final | |||||||||
2015-01-16 | Längd | KS | 4.81 | SB | 6 | Final | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | ||||||
2015-01-17 | 200 m | KS | diskad | Final 6 | ||||||||||
Kula (4,0 kg) | KS | 10.36 | PB | 5 | Final | |||||||||
2015-01-18 | 60 m | KS | 8.84 | 5 | Försök 3 | |||||||||
Höjd | KS | 1.46 | SB | 5 | Final | |||||||||
2015-01-24 | 60 m | KS | 8.54 | PB | 7 | Final | » | Täby vinterspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||||||
Höjd | KS | 1.45 | 2 | Final | ||||||||||
2015-01-25 | 200 m | KS | 28.18 | PB | 3 | Heat 1 | ||||||||
Längd | KS | 4.98 | PB | 7 | Final | |||||||||
Kula (4,0 kg) | KS | 10.31 | 4 | Final | ||||||||||
2015-01-31 | 60 m | KS | ej start | » | Raka Spåret, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||||||||
200 m | KS | ej start | ||||||||||||
Höjd | KS | ej start | ||||||||||||
Längd | KS | ej start | ||||||||||||
Kula (4,0 kg) | F19 | ej start | ||||||||||||
2015-02-13 | Längd | KS | 4.66 | 16 | [¤] | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||||||
2015-02-14 | 60 m | KS | 8.67 | 6 | Försök 1 | [¤] | ||||||||
Kula (4,0 kg) | KS | 9.80 | 5 | Final | [¤] | |||||||||
2015-03-15 | 60 m | KS | 8.7m | 6 | Final | » | Campuskampen, Campushallen, Linköping | |||||||
Höjd | KS | 1.45 | 1 | Final | ||||||||||
Längd | KS | 4.78 | 2 | Final | ||||||||||
Kula (4,0 kg) | KS | 10.25 | 1 | Final | ||||||||||
2015-03-21 | 60 m | KS | 8.63 | 5 | Heat 1 | » | Marsspelen, Tybblelundshallen, Örebro | |||||||
8.55 | 5 | Final | ||||||||||||
200 m | KS | 27.85 | PB | 3 | Heat 2 | |||||||||
Längd | KS | 4.84 | 3 | Final | ||||||||||
2015-03-22 | Höjd | KS | 1.48 | SB | 1 | Final | ||||||||
Kula (4,0 kg) | KS | 9.99 | 2 | Final | ||||||||||
Not | ||||||||||||||
[¤] - Efteranmäld | ||||||||||||||
» | Tersander, Beata -97 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
2015-01-17 | 60 m häck (84 cm) | KS | 11.08 | PB | 6 | Final 1 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | ||||||
2015-01-25 | 60 m häck (84 cm) | KS | 10.29 | PB | 3 | Final | » | Täby vinterspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||||||
Längd | KS | 4.68 | PB | 8 | Final | |||||||||
2015-01-31 | 60 m | KS | ej start | » | Göteborg Inomhus, Friidrottens Hus, Göteborg | |||||||||
60 m häck (84 cm) | KS | ej start | ||||||||||||
2015-02-01 | Längd | F17 | ej start | |||||||||||
2015-02-14 | 60 m | KS | ej start | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||||||||
F17 - Flickor 17 år | ||||||||||||||
» | Agbonkhese, Efe -98 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
2015-02-13 | Längd | F17 | 5.26 | SB | 4 | Final | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||||||
2015-02-14 | Tresteg | F17 | 10.91 | SB | 2 | Final | ||||||||
2015-02-28 | Längd | F17 | 4.85 | 20 | Kval 1 | » | IJSM-IUSM17, Friidrottens Hus, Göteborg | |||||||
Tresteg | F17 | 11.41 | PB | 5 | Final | |||||||||
» | Ahlberg, Grete -98 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
2014-12-14 | Vikt (7,26 kg) [1] | F17 | 18.35 | PB | 1 | » | Julskinka Kastning, QvickNet arena, Västerås | |||||||
2015-01-10 | Vikt (7,26 kg) [1] | F17 | 18.58 | PB | 1 | Final | » | Örebro Indoor Games, Tybblelundshallen, Örebro | ||||||
2015-01-17 | Vikt (9,08 kg) [3] | KS | 16.17 | [2,4] | PB | 2 | Final | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |||||
2015-01-24 | Vikt (9,08 kg) [3] | KS | 16.56 | [5,2,4] | PB | 2 | Final | » | Norrköping Indoor Games, Stadium Arena, Norrköping | |||||
2015-01-27 | Vikt (7,26 kg) [1] | F17 | 20.18 | [5] | PB | 1 | » | Storängsös 9, Storängshallen, Huddinge | ||||||
2015-02-14 | Vikt (7,26 kg) | F17 | 19.39 | 1 | » | Storängsös 11, Storängshallen, Huddinge | ||||||||
2015-02-13 | Vikt (9,08 kg) | KS | ej start | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||||||||
Vikt (7,26 kg) | F17 | 16.82 | 1 | Final | ||||||||||
2015-02-22 | Vikt (9,08 kg) | KS | 16.53 | 8 | Final | » | ISM, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||||||
2015-02-28 | Vikt (7,26 kg) | F17 | 20.17 | 1 | Final | » | IJSM-IUSM17, Friidrottens Hus, Göteborg | |||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Är ny klubbrekordgren 2015 för F17 | ||||||||||||||
[2] - Klubbrekord i klassen F17 | ||||||||||||||
[3] - Grenen har utgått ur grenprogrammet för F17. Ingick i grenprogrammet: 2011-2014 | ||||||||||||||
[4] - Även klubbrekord i klassen KS | ||||||||||||||
[5] - svenskt F17 rekord | ||||||||||||||
» | Berghäll, Emily -98 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
2015-01-17 | Vikt (7,26 kg) | F17 | 17.01 | PB | 1 | Final | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | ||||||
2015-01-31 | Vikt (7,26 kg) | F17 | ej start | » | Raka Spåret, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||||||||
2015-02-13 | Vikt (7,26 kg) | F17 | 16.16 | 2 | Final | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||||||
2015-03-01 | Vikt (7,26 kg) | F17 | 17.53 | PB | 2 | Final | » | IJSM-IUSM17, Friidrottens Hus, Göteborg | ||||||
» | Fritzdorf Kåberg, Ida -98 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
2015-01-17 | 60 m | F17 | 8.31 | 4 | Försök 2 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |||||||
8.28 | SB | 7 | Final 1 | |||||||||||
2015-01-24 | 60 m | F17 | 8.31 | 2 | Heat 1 | » | Täby vinterspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||||||
8.33 | 4 | Final | ||||||||||||
2015-01-25 | 200 m | F17 | ej start | Heat 3 | [¤] | |||||||||
2015-01-31 | Spjut (500 gr) | F17 | 39.05 | PB | 1 | Final | » | Växjö Inomhuskast, Tipshallen, Växjö | ||||||
2015-02-13 | 4 x 200 m | X17 | diskad | final 2 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||||||||
2015-02-14 | 60 m | F17 | 8.27 | 2 | Försök 4 | |||||||||
8.26 | SB | 6 | Final 1 | |||||||||||
2015-02-21 | 400 m | F17 | 61.49 | PB | 4 | Heat 3 | [¤] | » | Tybblelundsspelen, Tybblelundshallen, Örebro | |||||
2015-02-28 | 400 m | F17 | 61.21 | PB | 2 | Försök 4 | » | IJSM-IUSM17, Friidrottens Hus, Göteborg | ||||||
2015-03-01 | 400 m | F17 | 60.60 | PB | 2 | Final 2 | ||||||||
Not | ||||||||||||||
[¤] - Efteranmäld | ||||||||||||||
» | Hansson, Pernilla -98 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
2015-01-06 | 60 m | F17 | 8.35 | SB | 4 | Heat 2 | » | Ärlaspelen, Munktell Arena, Eskilstuna | ||||||
8.39 | 6 | Final | ||||||||||||
Längd | F17 | 4.86 | SB | 3 | Final | |||||||||
Tresteg | KS | 10.82 | SB | 2 | Final | [¤] | ||||||||
Kula (3,0 kg) | F17 | 10.13 | SB | 4 | Final | |||||||||
2015-01-11 | 5-kamp | F17 | 3 078 | SB | 7 | » | IDM mångkamp, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||||||
60 m häck (76,2 cm) | 9.22 [865] | SB | ||||||||||||
Höjd | 1.57 [701] | SB | ||||||||||||
Kula (3,0 kg) | 9.93 [525] | |||||||||||||
Längd | 5.18 [609] | SB | ||||||||||||
600 m | 2:05.87 [378] | SB | ||||||||||||
2015-01-17 | 60 m | F17 | ej start | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |||||||||
Tresteg | KS | 11.07 | SB | 5 | Final | |||||||||
2015-01-18 | 60 m häck (76,2 cm) | F17 | 9.33 | 5 | Final 1 | |||||||||
2015-01-25 | 60 m häck (76,2 cm) | F17 | 9.22 | 3 | Heat 1 | » | Täby vinterspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||||||
9.34 | 6 | Final | ||||||||||||
Tresteg | F17 | 11.01 | 1 | Final | ||||||||||
2015-01-31 | 60 m häck (76,2 cm) | F17 | 9.02 | SB | 1 | Försök 4 | » | Göteborg Inomhus, Friidrottens Hus, Göteborg | ||||||
9.02 | 5 | Final 1 | ||||||||||||
Tresteg | F17 | 11.28 | SB | 3 | Final | |||||||||
2015-02-01 | 200 m | F17 | ej start | |||||||||||
Längd | F17 | ej start | ||||||||||||
Kula (3,0 kg) | F17 | ej start | ||||||||||||
2015-02-13 | Längd | F17 | 5.09 | 9 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||||||||
2015-02-15 | 60 m häck (76,2 cm) | F17 | 9.24 | 3 | Försök 3 | |||||||||
2015-02-28 | 60 m | F17 | ej start | » | IJSM-IUSM17, Friidrottens Hus, Göteborg | |||||||||
2015-03-01 | 60 m häck (76,2 cm) | F17 | 8.98 | SB | 3 | Försök 1 | ||||||||
Not | ||||||||||||||
[¤] - Efteranmäld | ||||||||||||||
» | Herstedt, Josefin -98 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
2015-01-17 | Stav | KS | 3.93 | [1,2] | PB | 1 | Fianl | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |||||
2015-01-24 | Stav | F17 | 3.60 | 1 | Final | » | Täby vinterspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||||||
2015-01-31 | Stav | KS | 3.95 | [1,2] | PB | 5 | Final | » | Göteborg Inomhus, Friidrottens Hus, Göteborg | |||||
2015-02-01 | Stav | F17 | 3.80 | 1 | Final | |||||||||
2015-02-13 | Längd | F17 | ej start | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||||||||
2015-02-14 | Stav | F17 | 3.91 | [3] | 3 | Final | [¤] | |||||||
2015-02-15 | Stav | KS | 4.01 | [1,2] | PB | 1 | Final | |||||||
2015-02-21 | Stav | KS | 4.00 | 4 | Final | » | ISM, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||||||
2015-03-01 | Stav | F17 | 4.02 | [2] | PB | 1 | Final | » | IJSM-IUSM17, Friidrottens Hus, Göteborg | |||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F17 | ||||||||||||||
[2] - Även klubbrekord i klassen KS | ||||||||||||||
[3] - Tills. M P17 | ||||||||||||||
[¤] - Efteranmäld | ||||||||||||||
» | Jakobsson, Ylva -98 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
2015-01-06 | 60 m häck (76,2 cm) | F17 | ej start | » | Surbullespelen, Stadium Arena, Norrköping | |||||||||
2015-01-10 | 60 m häck (76,2 cm) | F17 | 9.27 | SB | 7 | Heat 3 | » | Örebro Indoor Games, Tybblelundshallen, Örebro | ||||||
9.46 | 7 | Final | ||||||||||||
Längd | F17 | 4.78 | SB | 13 | ||||||||||
2015-01-11 | Tresteg | F17 | 10.58 | PB | 8 | Final | [¤] | |||||||
2015-01-17 | Tresteg | KS | ej start | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |||||||||
2015-01-18 | 60 m häck (76,2 cm) | F17 | ej start | |||||||||||
2015-01-25 | 60 m häck (76,2 cm) | F17 | 9.43 | 4 | Heat 2 | » | Täby vinterspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||||||
Tresteg | F17 | 10.63 | PB | 2 | Final | |||||||||
2015-01-31 | 60 m häck (76,2 cm) | F17 | brutit | Försök 4 | » | Göteborg Inomhus, Friidrottens Hus, Göteborg | ||||||||
Tresteg | F17 | 10.51 | 7 | Final | ||||||||||
2015-02-01 | 200 m | F17 | ej start | |||||||||||
Längd | F17 | 4.79 | SB | 8 | Final | |||||||||
2015-02-14 | Tresteg | F17 | 10.41 | 6 | Final | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||||||
2015-02-15 | 60 m häck (76,2 cm) | F17 | 9.19 | 2 | Försök 3 | |||||||||
9.13 | PB | 8 | Final 1 | |||||||||||
2015-02-28 | Tresteg | F17 | 10.78 | PB | 9 | Final | » | IJSM-IUSM17, Friidrottens Hus, Göteborg | ||||||
2015-03-01 | 60 m häck (76,2 cm) | F17 | 9.21 | 4 | Försök 2 | |||||||||
Not | ||||||||||||||
[¤] - Efteranmäld | ||||||||||||||
Janhunen, Marina -98 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
2015-01-10 | 200 m | KS | 26.51 | PB | 4 | Heat 4 | » | Örebro Indoor Games, Tybblelundshallen, Örebro | ||||||
60 m häck (76,2 cm) | F17 | 9.49 | PB | 4 | Heat 2 | |||||||||
2015-01-17 | 60 m | F17 | 8.30 | 3 | Försök 2 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |||||||
8.27 | PB | 6 | Final | |||||||||||
2015-01-18 | 60 m häck (76,2 cm) | F17 | 9.52 | 4 | Final 2 | |||||||||
2015-01-25 | 200 m | F17 | 26.26 | PB | 1 | Heat 1 | » | Täby vinterspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||||||
60 m häck (76,2 cm) | F17 | 9.39 | 5 | Heat 1 | ||||||||||
9.37 | PB | 7 | Final | |||||||||||
2015-01-31 | 60 m | F17 | ej start | » | Göteborg Inomhus, Friidrottens Hus, Göteborg | |||||||||
200 m | KS | ej start | ||||||||||||
60 m häck (76,2 cm) | F17 | ej start | ||||||||||||
2015-02-01 | 400 m | F17 | ej start | |||||||||||
2015-02-07 | 400 m | KS | 62.00 | SB | 3 | Heat 2 | » | Vinthundsvintern, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||||||
2015-02-13 | 4 x 200 m | X17 | 1:38.75 | 1 | Final 1 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||||||
2015-02-15 | 400 m | F17 | 60.34 | SB | 2 | Final 1 | ||||||||
60 m häck (76,2 cm) | F17 | 9.44 | 4 | Försök 1 | ||||||||||
2015-02-28 | 400 m | F17 | 58.99 | PB | 2 | Försök 3 | » | IJSM-IUSM17, Friidrottens Hus, Göteborg | ||||||
2015-03-01 | 60 m | F17 | 8.20 | PB | 7 | Försök 1 | ||||||||
400 m | F17 | 59.58 | 4 | Final 1 | ||||||||||
60 m häck (76,2 cm) | F17 | ej start | ||||||||||||
» | Kapell, Hanna -98 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
2015-01-06 | 60 m | F17 | 8.07 | 1 | Heat 2 | » | Ärlaspelen, Munktell Arena, Eskilstuna | |||||||
8.02 | PB | 2 | Final | |||||||||||
