HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | |||||||
ÅRSBÄSTASTATISTIK Stafett | Rapportdatum: 2021-11-15 | ||||||
Inne för 2015 | Resultatdatum: 2015-03-21 | ||||||
Förklaringar | |||||||
Färgad och fetstil = klubbrekord för klassen | |||||||
Mix | |||||||
4 x 200 m - Mix | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
1:38.75 | » | Nie, Karl David -98 | X17 | 2015-02-13 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
Janhunen, Marina -98 | |||||||
Ögren, Markus -98 | |||||||
» | Kapell, Hanna -98 | ||||||
1:42.69 | Gustavsson, Stina -01 | X15 | 2015-02-13 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
» | Förnestig, Paul -01 | ||||||
Deltin, Greta -00 | |||||||
» | Prins, Felix -00 | ||||||
1:46.59 | » | Gassama, Sira -01 | X15 | 2015-02-13 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
» | Nahimana, Sabiti -00 | ||||||
Rådbo, Klara -01 | |||||||
» | Käck, Joel -01 | ||||||
1:51.58 | » | Raud, Ella -01 | X15 | 2015-02-13 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
Frykman, Leon -01 | |||||||
» | Hultström, Vilma -00 | ||||||
» | Palmerstedt, Jacob -00 | ||||||
1:53.72 | » | Sjöholm, Maja -01 | X15 | 2015-02-13 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
» | Johansson, Leon -01 | ||||||
Karlsson, Sofie -00 | |||||||
Gemmel, Harald -01 | |||||||
1:57.43 | » | Wihk, Embla -02 | X13 | 2015-02-13 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
» | Holmberg, Arvid -02 | ||||||
» | Jansson, Julia -02 | ||||||
» | Barroso Johansson, André -02 | ||||||
1:58.28 | » | Enblad, Mikaela -01 | X15 | 2015-02-13 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
» | Lavett, Emil -01 | ||||||
Gramer, Tindra -00 | |||||||
Styfberg, Max -01 | |||||||
1:59.06 | {Hammarby IF 1} [1] | X13 | 2015-02-19 | » | XL-galan + förtävling, Globen, Stockholm | ||
2:00.09 | » | Larsson, Kathleen -03 | X13 | 2015-02-13 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
» | Bangala, Nsele -03 | ||||||
» | Deltin, Anna Lisa -03 | ||||||
» | Borgius, Teodor -03 | ||||||
2:00.26 | Sarmiento Eriksson, Laura -02 | X13 | 2015-02-13 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
» | Kalmér, Liam -02 | ||||||
» | Brundin, Lisa -02 | ||||||
Drvota, Alex -02 | |||||||
2:01.00 | {Hammarby IF 2} [1] | X13 | 2015-02-19 | » | XL-galan + förtävling, Globen, Stockholm | ||
2:01.13 | » | Brundin, Lisa -02 | X13 | 2015-02-01 | » | Lilla XL-galan, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
» | Kalmér, Liam -02 | ||||||
» | Wihk, Embla -02 | ||||||
» | Holmberg, Arvid -02 | ||||||
2:02.12 | » | Larsson, Kathleen -03 | X13 | 2015-02-01 | » | Lilla XL-galan, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
» | Bangala, Nsele -03 | ||||||
Avebäck, Klara -03 | |||||||
Seidevall, Albin -03 | |||||||
2:02.88 | » | Larsson, Kathleen -03 | X13 | 2014-12-13 | » | Luciaspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
» | Borgius, Teodor -03 | ||||||
» | Deltin, Anna Lisa -03 | ||||||
» | Bangala, Nsele -03 | ||||||
2:03.57 | » | Trosell, Åsa -02 | X13 | 2015-02-13 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
» | Hanzon Lukin, Lukas -02 | ||||||
» | Pettersson, Fredrika -02 | ||||||
Olausson, Lukas -02 | |||||||
2:04.53 | » | Jansson, Julia -02 | X13 | 2015-01-24 | » | Inlagda Gurkspelen, QuickNet Arena, Västerås | |
» | Holmberg, Arvid -02 | ||||||
» | Trosell, Åsa -02 | ||||||
» | Kalmér, Liam -02 | ||||||
2:05.72 | {Hammarby IF blå} [1] | X13 | 2015-01-24 | » | Inlagda Gurkspelen, QuickNet Arena, Västerås | ||
2:08.47 | » | Luul, Sara -03 | X13 | 2015-02-13 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
» | Wåtz, Linus -03 | ||||||
» | Larheden Utvik, Hilda -03 | ||||||
» | Torgersson, Erik -03 | ||||||
2:11.25 | Borseman, Vera -02 | X13 | 2015-02-13 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
Sandberg K, Filippos -02 | |||||||
Örman, Saga -02 | |||||||
» | Friberg, Erik -02 | ||||||
2:12.38 | Borseman, Vera -02 | X13 | 2015-02-01 | » | Lilla XL-galan, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
Sandberg K, Filippos -02 | |||||||
» | Oscarsson, Liv -02 | ||||||
» | Friberg, Erik -02 | ||||||
2:12.57 | Bjore, Linnea -02 | X13 | 2015-02-01 | » | Lilla XL-galan, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
» | Carlström, Pontus -02 | ||||||
» | Nielsen, Ida -02 | ||||||
» | Hanzon Lukin, Lukas -02 | ||||||
2:13.22 | » | Larheden Utvik, Hilda -03 | X13 | 2014-12-13 | » | Luciaspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
» | Torgersson, Erik -03 | ||||||
» | Riddle, Olivia -03 | ||||||
El Bakkali Kacemi, Yonas -03 | |||||||
2:13.43 | {Hammarby IF röd} [1] | X13 | 2015-01-24 | » | Inlagda Gurkspelen, QuickNet Arena, Västerås | ||
2:13.79 | » | Deltin, Anna Lisa -03 | X13 | 2015-02-01 | » | Lilla XL-galan, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
» | Borgius, Teodor -03 | ||||||
» | Luul, Sara -03 | ||||||
El Bakkali Kacemi, Yonas -03 | |||||||
2:14.24 | » | Luul, Sara -03 | X13 | 2014-12-13 | » | Luciaspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
Jansson, Olle -03 | |||||||
» | Hjortsmark, Noelle -03 | ||||||
Käck, Emil -03 | |||||||
2:14.73 | Frondell, Alva -03 | X13 | 2015-02-13 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
» | Moberg, Markus -03 | ||||||
» | Brandt, Albertina -03 | ||||||
» | Sautermeister, Dante -03 | ||||||
2:15.42 | » | Miletic, Paulina -03 | X13 | 2014-12-13 | » | Luciaspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
» | Wåtz, Linus -03 | ||||||
Avebäck, Klara -03 | |||||||
Seidevall, Albin -03 | |||||||
2:15.47 | Herstedt, Lisa -02 | X13 | 2015-01-24 | » | Inlagda Gurkspelen, QuickNet Arena, Västerås | ||
Lundin, Otto -02 | |||||||
» | Krüsell Berg, Tilda -02 | ||||||
» | Almlöf, Daniel -02 | ||||||
2:15.95 | » | Krantz, Frida -04 | X11 | 2015-03-21 | » | Vintersportspelen, Rosvalla Multihall, Nyköping | |
» | Engström, Filip -04 | ||||||
Ervell, Frida -04 | |||||||
» | Lindroth, Fabian -04 | ||||||
2:16.08 | » | Harryson, Linn -03 | X13 | 2015-02-13 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
» | Tärnvik, Emil -03 | ||||||
» | Riddle, Olivia -03 | ||||||
Käck, Emil -03 | |||||||
2:16.40 | {Hammarby IF gul} [1] | X13 | 2015-01-24 | » | Inlagda Gurkspelen, QuickNet Arena, Västerås | ||
2:19.51 | Ljung, Tuva -03 | X13 | 2014-12-13 | » | Luciaspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
» | Moberg, Markus -03 | ||||||
» | Brandt, Albertina -03 | ||||||
» | Tärnvik, Emil -03 | ||||||
2:25.31 | » | Hellstadius, Alannah -04 | XS | 2014-12-13 | » | Luciaspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
Ribjer, Simon -05 | |||||||
» | Lindefalk, Linnéa -05 | ||||||
» | Forster, Hampus -05 | ||||||
2:25.75 | » | Lundqvist, Emma -04 | X11 | 2015-03-21 | » | Vintersportspelen, Rosvalla Multihall, Nyköping | |
» | Marklund, Winston -04 | ||||||
Aulin, Emelie -04 | |||||||
» | Kraft, Viggo -04 | ||||||
2:25.94 | » | Lackanovic, Lana -04 | X11 | 2015-03-21 | » | Vintersportspelen, Rosvalla Multihall, Nyköping | |
» | Malmsten, Ludvig -04 | ||||||
» | Åsberg, Kajsa -04 | ||||||
Ohlsson, Jonathan -04 | |||||||
2:26.58 | » | Enblad, Alva -04 | X11 | 2015-03-21 | » | Vintersportspelen, Rosvalla Multihall, Nyköping | |
» | Ramel Ternhag, Björn -04 | ||||||
» | Robling, Alma -04 | ||||||
» | Hill, Vincent -04 | ||||||
2:26.88 | {Hammarby IF grön} [1] | X13 | 2015-01-24 | » | Inlagda Gurkspelen, QuickNet Arena, Västerås | ||
2:27.04 | Hemström, Julia -04 | X11 | 2015-03-21 | » | Vintersportspelen, Rosvalla Multihall, Nyköping | ||
Lundqvist, Max -04 | |||||||
Karlsson, Elvira -04 | |||||||
» | Holm, Nils -04 | ||||||
2:29.66 | {Hammarby IF vit} [1] | X13 | 2015-01-24 | » | Inlagda Gurkspelen, QuickNet Arena, Västerås | ||
2:33.83 | von Malmborg, Moa -04 | X11 | 2015-03-21 | » | Vintersportspelen, Rosvalla Multihall, Nyköping | ||
» | Ramel Ternhag, Björn -04 | ||||||
Andersson, Isabella -04 | |||||||
Fogelsjöö, Albin -04 | |||||||
2:34.10 | [2] | Hemström, Julia -04 | X11 | 2014-12-13 | » | Luciaspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
Lindahl Dräckes, Malkom -05 | |||||||
Ullgren, Edit -05 | |||||||
» | Åsberg, Kajsa -04 | ||||||
2:35.53 | » | Hellstadius, Alannah -04 | X11 | 2015-03-21 | » | Vintersportspelen, Rosvalla Multihall, Nyköping | |
Tobiasson, Carl -04 | |||||||
Madrell, Molly -04 | |||||||
Forsmark, Alexander -04 | |||||||
2:38.65 | Magnusson, Elinor -04 | X11 | 2015-03-21 | » | Vintersportspelen, Rosvalla Multihall, Nyköping | ||
Goetzinger, Melker -04 | |||||||
Molvin, Ella -04 | |||||||
Granberg Lidén, Valdemar -04 | |||||||
2:38.82 | Ivarsson, Alice -05 | X10 | 2014-12-13 | » | Luciaspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
Wåtz, Hannes -05 | |||||||
» | Larsson Berggren, Alice -05 | ||||||
Carlqvist, Max -05 | |||||||
2:40.04 | Romàn, Clara -04 | X11 | 2015-03-21 | » | Vintersportspelen, Rosvalla Multihall, Nyköping | ||
» | Bogdon, Mio -04 | ||||||
Lindström, Astrid -04 | |||||||
Zimmerman, Frey -04 | |||||||
Not | |||||||
[1] - Lagets deltagare är okända | |||||||
[2] - utom tävlan | |||||||
6 x 200 m - Mix | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
3:23.50 | » | Marklund, Winston -04 | X11 | 2015-03-15 | » | Triangelkampen, Storängshallen, Huddinge | |
» | Kraft, Viggo -04 | ||||||
» | Bogdon, Mio -04 | ||||||
» | Hill, Vincent -04 | ||||||
Madrell, Molly -04 | |||||||
» | Pettersson, Tobias -04 | ||||||
3:42.60 | » | Jabbour, Lii -06 | X10 | 2015-03-15 | » | Triangelkampen, Storängshallen, Huddinge | |
Lind, Norah -05 | |||||||
» | Forster, Hampus -05 | ||||||
Ivarsson, Alice -05 | |||||||
Ribjer, Simon -05 | |||||||
Lind, Alvah -05 | |||||||
3:45.49 | » | Loqvist, William -06 | X10 | 2015-03-15 | » | Triangelkampen, Storängshallen, Huddinge | |
» | Lindqvist, Noah -06 | ||||||
» | Öhlén, Minea -06 | ||||||
Herbak, Douglas -06 | |||||||
» | Kapell, Elias -06 | ||||||
» | Wolgast, Emmy -06 | ||||||
3:47.44 | Johansson, Liam -05 | X10 | 2015-03-15 | » | Triangelkampen, Storängshallen, Huddinge | ||
Lund, Alfred -05 | |||||||
Bäckström, Tindra -05 | |||||||
Thorsén, Elvin -05 | |||||||
Addo, Yamin -05 | |||||||
» | Zäll Boholm, Thea -05 | ||||||
3:49.31 | Gustavsson Bergström, Malte -06 | X10 | 2015-03-15 | » | Triangelkampen, Storängshallen, Huddinge | ||
Siegel, Christina -06 | |||||||
» | Berglind, Alfred -06 | ||||||
Lutz, Vilgot -06 | |||||||
» | Rydström, Wilma -06 | ||||||
» | Forsmark, Julia -06 | ||||||
3:51.96 | » | Forsberg, Alexandra -05 | X10 | 2015-03-15 | » | Triangelkampen, Storängshallen, Huddinge | |
Andrews, Teo -05 | |||||||
Lind, Alvah -05 | |||||||
Ribjer, Simon -05 | |||||||
» | Jabbour, Lii -06 | ||||||
» | Salimi Omberg, Martin -05 | ||||||
3:54.57 | Sundell, Alexandra -05 | X10 | 2015-03-15 | » | Triangelkampen, Storängshallen, Huddinge | ||
Stål, Elliot -05 | |||||||
Nyström, Frida -05 | |||||||
Permansson, Nicole -05 | |||||||
Gustafsson, Ella -05 | |||||||
» | Jansson, Agnes -05 | ||||||
3:59.59 | » | Öhman, Elsa -05 | X10 | 2015-03-15 | » | Triangelkampen, Storängshallen, Huddinge | |
» | Lindefalk, Linnéa -05 | ||||||
» | Prins, Hanna -05 | ||||||
Löfgren, Ossian -05 | |||||||
» | Larsson Berggren, Alice -05 | ||||||
Lind, Norah -05 | |||||||
4:03.22 | » | Helge, Wilma -05 | X10 | 2015-03-15 | » | Triangelkampen, Storängshallen, Huddinge | |
Arena, Valentina -05 | |||||||
Edwall, Alma -05 | |||||||
Lindahl Dräckes, Malkom -05 | |||||||
Torsdotter, Ina -05 | |||||||
» | Asplund, Simon -05 | ||||||
4:09.55 | Sandgren Massih, Audun -06 | X10 | 2015-03-15 | » | Triangelkampen, Storängshallen, Huddinge | ||
Hulthén, Bastian -06 | |||||||
Wieslander, Matilda -06 | |||||||
» | Larsson Lindberg, Agnes -06 | ||||||
Patterson, Leo -06 | |||||||
Sandgren Massih, Audun -06 | |||||||
4:13.37 | » | Möller, Nathanael -06 | X10 | 2015-03-15 | » | Triangelkampen, Storängshallen, Huddinge | |
Thofelt, Nellie -06 | |||||||
» | Atterlöf, Jack -06 | ||||||
Lindhagen, Elin -06 | |||||||
» | Edenå, Elma -06 | ||||||
Skåhl, Petter -06 | |||||||
4:15.83 | Alselind, Valentina -06 | X10 | 2015-03-15 | » | Triangelkampen, Storängshallen, Huddinge | ||
Lundin, Rut -06 | |||||||
Bergström, Nora -06 | |||||||
Anderoth, Ebba -06 | |||||||
» | Simonsson, Maja -06 | ||||||
» | Nygren, Ellen -06 | ||||||
4:16.72 | Stauffer, Matheo -06 | X10 | 2015-03-15 | » | Triangelkampen, Storängshallen, Huddinge | ||
Gårdfalk, Vendela -06 | |||||||
Press, Julie -06 | |||||||
Flygare, Ellioth -06 | |||||||
Espman, Elias -06 | |||||||
Stauffer, Matheo -06 | |||||||
4:17.97 | Good, Leon -06 | X10 | 2015-03-15 | » | Triangelkampen, Storängshallen, Huddinge | ||
» | Alteskog, Erik -06 | ||||||
Karlström, Filip -06 | |||||||
Bjurman, Lowe -06 | |||||||
Holmberg, Joel -06 | |||||||
Good, Leon -06 | |||||||
4:19.46 | » | Johansson, Tuva -06 | X10 | 2015-03-15 | » | Triangelkampen, Storängshallen, Huddinge | |
Lindholm, Ivan -06 | |||||||
Augustsson, Bill -06 | |||||||
Stosic Fridh, Lukas -06 | |||||||
Tesfagabreal, Hiyab -06 | |||||||
» | Johansson, Tuva -06 | ||||||
4:23.36 | » | Sundström, Hugo -06 | X10 | 2015-03-15 | » | Triangelkampen, Storängshallen, Huddinge | |
Winbladh, Erik -06 | |||||||
Englund Tilahun, Johannes -06 | |||||||
Drabble, Seth -06 | |||||||
» | Hedberg, Tyra -06 | ||||||
Goetzinger, Stina -06 | |||||||
4:24.98 | Gahm, Mercy -06 | X10 | 2015-03-15 | » | Triangelkampen, Storängshallen, Huddinge | ||
Holm, Emma -06 | |||||||
Svanborg, Andrea -06 | |||||||
Rentzhog, Anna -06 | |||||||
Lutz, Vilgot -06 | |||||||
» | Rydström, Wilma -06 | ||||||
4:32.46 | Martinsson, Meja -06 | X10 | 2015-03-15 | » | Triangelkampen, Storängshallen, Huddinge | ||
Cederfeldt, Stella -06 | |||||||
» | Jansson, Vera -06 | ||||||
» | Djurstedt, Lukas -06 | ||||||
Furuby, Bitte -06 | |||||||
Holmeros, Emma -06 | |||||||
4:35.19 | Råstorp, Filip -06 | X10 | 2015-03-15 | » | Triangelkampen, Storängshallen, Huddinge | ||
Arthanian, Michael -06 | |||||||
Englund Tilahun, Nova -06 | |||||||
Ahlen, William -06 | |||||||
Kakkavos, Alexander -06 | |||||||
Kinnunen, William -06 | |||||||
Designed by Man on Earth | |||||||
Version: 2018-07-04 | |||||||
mail to designer of st@hletics | |||||||
© 2013, st@hletics |