HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | ||||||
NYA KLUBBREKORD Detalj | Rapportdatum: 2021-12-19 | |||||
Inne för 2015 | Resultatdatum: 2015-05-27 | |||||
Förklaringar | ||||||
Färgmarkerad rad = klubbrekord slaget denna säsong | ||||||
Höjd - Pojkar 14 år - 2015-05-27 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2015-05-27 | 1.82 | [1] | Bula Kakengole, Emmanuel -01 | » | Nordiska Skolspelen, Bosöns Friidrottshall, Lidingö | |
1978-03-01 | 1.70 | Friman, Jan -64 | » | DF IP, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
1978-02-15 | 1.66 | Friman, Jan -64 | » | Vinterlovstävling, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
1978-01-04 | 1.65 | [2] | Friman, Jan -64 | » | Jullovstävlingar, Djurgårdshallen, Stockholm | |
1977-03-27 | 1.65 | Pons-Jacobsson, Peter -63 | » | Regionsfinal, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
1977-02-20 | 1.61 | Pons-Jacobsson, Peter -63 | » | IP + inomhus-UP, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
1976-11-20 | 1.58 | [3] | Sjöberg, Mikael -63 | » | Nova Cup, Isstadion, Stockholm | |
1975-11-15 | 1.51 | Ahlström, Robert -62 | » | Nova-cup, Brännkyrka, Stockholm | ||
1973-11-24 | 1.50 | [2] | Lindahl, Kent -60 | » | Nova-cup, Plasttältet Hägersten, Stockholm | |
1973-02-03 | 1.50 | Rindstål, Peter -59 | » | Inomhus-UP, Nybodahallen, Stockholm | ||
1965-01-14 | 1.30 | [2] | Bergsten, Gunnar -51 | » | Inomhushopptävling, Bohusskolan, Stockholm | |
1965-01-14 | 1.30 | Averstedt, Håkan -51 | » | Inomhushopptävling, Bohusskolan, Stockholm | ||
Not | ||||||
[1] - rekord | ||||||
[2] - Tangerat rekord | ||||||
[3] - u.t. | ||||||
Längd - Flickor 14 år - 2015-05-27 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2015-05-27 | 5.41 | » | Gassama, Sira -01 | » | Nordiska Skolspelen, Bosöns Friidrottshall, Lidingö | |
2015-03-14 | 5.10 | » | Gassama, Sira -01 | » | Regionsfinal, Westinghouse Arena, Västerås | |
2015-01-11 | 5.09 | Rådbo, Klara -01 | » | IDM mångkamp, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
2009-01-24 | 5.06 | [1] | » | Breig Lindell, Elin -95 | » | Göta Ungdomsspel, Våxnäshallen, Karlstad |
2006-02-18 | 5.06 | » | Alstermark, Linnéa -92 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2003-02-22 | 4.96 | » | Dedrickson M, Fatima -89 | » | Formenkollen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2003-02-09 | 4.89 | » | Dedrickson M, Fatima -89 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2002-12-08 | 4.88 | » | Dedrickson M, Fatima -89 | » | Löplabbet Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
1984-02-16 | 4.82 | Hirsch, Katarina -70 | » | DF mångkamp P/F 14, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
1974-04-13 | 4.36 | Capocci, Jeanette -60 | » | Mångkampstävling, Våxnäshallen, Karlstad | ||
1972-03-01 | 3.48 | Jönsson, Carola -58 | » | Inofficiellt KM, Isstadion, Stockholm | ||
Not | ||||||
[1] - Tangerat rekord | ||||||
Kula (4,0 kg) - Pojkar 14 år - 2015-05-26 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2015-05-26 | 12.20 | Bula Kakengole, Emmanuel -01 | » | Nordiska Skolspelen, Bosöns Friidrottshall, Lidingö | ||
1976-02-14 | 11.73 | Bredeby, Göran -62 | » | Buster Cupfinal, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
1975-02-08 | 11.27 | Eriksson, Arne -61 | » | Interna tävlingar, Isstadion, Stockholm | ||
1974-02-04 | 10.99 | Peterson, Per -60 | » | Inomhus-UP, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
1974-02-02 | 10.39 | Peterson, Per -60 | » | UP-tävling, Nybodahallen, Stockholm | ||
1973-11-24 | 9.58 | Peterson, Per -60 | » | Nova-cup, Plasttältet Hägersten, Stockholm | ||
Tresteg (zon) - Flickor 10 år - 2015-03-22 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2015-03-22 | 9.59 | [1] | » | Lindberg, My -08 | » | Sista Chansen, Storängshallen, Huddinge |
2015-02-07 | 9.42 | [1] | » | Lindberg, My -08 | » | Formenkollen, Sätra Friidrottshall, Stockholm |
2015-01-25 | 7.77 | Lind, Alvah -05 | » | Täby vinterspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
2011-02-05 | 7.17 | » | Stevens, Linnéa -01 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2000-03-05 | 6.97 | Bauermeister, Anna -90 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
Not | ||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Tresteg | ||||||
60 m häck (76,2 cm) - Flickor 10 år - 2015-03-21 - [Grenen har utgått ur grenprogrammet för F10. Ingick i grenprogrammet: -2001] | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2015-03-21 | 10.09 | » | Lindberg, My -08 | » | Sista Chansen, Storängshallen, Huddinge | |
2015-01-18 | 10.21 | » | Lindberg, My -08 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |
2011-02-05 | 12.90 | » | Stevens, Linnéa -01 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
60 m häck (special) - Flickor 10 år - 2015-03-21 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2015-03-21 | 10.09 | [1] | » | Lindberg, My -08 | » | Sista Chansen, Storängshallen, Huddinge |
2015-01-18 | 10.21 | [1] | » | Lindberg, My -08 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge |
2014-01-26 | 12.59 | [2] | » | Hellstadius, Alannah -04 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm |
2011-02-05 | 12.90 | [1] | » | Stevens, Linnéa -01 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Sätra |
Not | ||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: 60 m häck (76,2 cm) | ||||||
[2] - Tuffare grenpremisser: 60 m häck (60 cm) | ||||||
Längd - Män veteran 45 år - 2015-03-08 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2015-03-08 | 5.35 | Berg, Magnus -68 | » | IVSM, Ryahallen, Borås | ||
1996-03-17 | 4.37 | Andersson, Torkel -48 | » | Sth Öppna veteranmästerskap, Solnahallen, Solna | ||
Längd - Män seniorer - 2015-03-06 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2015-03-06 | 8.30 | [1] | » | Tornéus, Michel -86 | » | IEM, O2 Arena, Prag, CZE |
2013-02-28 | 8.29 | [2] | » | Tornéus, Michel -86 | » | IEM 2013, Scandinavium, Göteborg |
2013-02-21 | 8.20 | » | Tornéus, Michel -86 | » | XL-galan, Globen, Stockholm | |
2013-02-15 | 8.15 | » | Tornéus, Michel -86 | » | ISM 2013, Stadium Arena, Norrköping | |
2011-02-22 | 8.13 | » | Tornéus, Michel -86 | » | XL-galan, Globen, Stockholm | |
2011-02-15 | 8.10 | » | Tornéus, Michel -86 | » | Mustasaari, Mustasaari, FIN | |
2011-02-05 | 7.94 | » | Tornéus, Michel -86 | » | 3-landskamp, Tammerfors, FIN | |
2009-03-13 | 7.38 | » | Barrefors, Björn -87 | » | Collegie Station TX (NCAA), TX, USA | |
2008-01-19 | 7.30 | Nordström, Erik -86 | » | Vinthundsvintern, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
1993-01-17 | 7.16 | » | Victorén, Michael -74 | » | Vinterpropaganda, Solnahallen, Solna | |
1970-03-14 | 7.00 | Jonsson, Leif -48 | » | RM + UP finaler, Mässhallen, Göteborg | ||
1963-01-01 | 6.86 | Rune, Bo -44 | » | 1963 Inomhus, Okänd | ||
Not | ||||||
[1] - Sv rekord | ||||||
[2] - Svenskt rekord | ||||||
60 m - Pojkar 19 år - 2015-03-01 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2015-03-01 | 7.01 | [1] | Nyberg, Erik -96 | » | IJSM-IUSM17, Friidrottens Hus, Göteborg | |
2012-02-25 | 7.01 | » | Ojuri, Sunday -93 | » | IJSM, Höghammarhallen, Bollnäs | |
2012-02-11 | 7.12 | » | Ojuri, Sunday -93 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
1974-10-31 | 6.9m | [1] | Jacobsson, Björn -56 | » | Propaganda | |
1974-10-31 | 6.9m | Ebenezer, Bright -56 | » | Propaganda | ||
1967-02-05 | 7.0m | Karlsson, Ingvar -48 | » | RM, Isstadion, Stockholm | ||
Not | ||||||
[1] - Tangerat rekord | ||||||
Stav - Kvinnor seniorer - 2015-03-01 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2015-03-01 | 4.02 | » | Herstedt, Josefin -98 | » | IJSM-IUSM17, Friidrottens Hus, Göteborg | |
2015-02-15 | 4.01 | » | Herstedt, Josefin -98 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2015-01-31 | 3.95 | » | Herstedt, Josefin -98 | » | Göteborg Inomhus, Friidrottens Hus, Göteborg | |
2015-01-17 | 3.93 | » | Herstedt, Josefin -98 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |
2014-03-08 | 3.77 | » | Herstedt, Josefin -98 | » | IUSM, Telekonsult Arena, Växjö | |
2014-02-23 | 3.69 | » | Herstedt, Josefin -98 | » | ISM, Friidrottens Hus, Göteborg | |
2014-02-09 | 3.56 | [1] | » | Ulitina, Kristina -88 | » | Vinthundsvintern, Sätra Friidrottshall, Stockholm |
2014-02-09 | 3.56 | » | Herstedt, Josefin -98 | » | Vinthundsvintern, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2013-02-03 | 3.55 | » | Ulitina, Kristina -88 | » | Raka Spåret, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2012-02-11 | 3.50 | » | Ulitina, Kristina -88 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2011-02-13 | 3.41 | » | Norss, Emma -94 | » | Raka Spåret, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2011-01-29 | 3.40 | [1] | » | Norss, Emma -94 | » | Pallas spelen, Athleticum, Malmö |
1998-02-03 | 3.40 | » | Kapell, Petra -67 | » | Raka Spåret, Bosöhallen, Lidingö | |
1997-02-15 | 3.27 | » | Kapell, Petra -67 | » | Inne-SM, Athleticum, Malmö | |
1997-01-26 | 3.22 | » | Kapell, Petra -67 | » | IDM S & 18år, Solnahallen, Solna | |
1996-02-16 | 3.09 | » | Kapell, Petra -67 | » | SM och USM Inomhus, Kupolen, Borlänge | |
1996-01-24 | 3.05 | [2] | » | Kapell, Petra -67 | » | 3:e Solna Friidrottsspelen, Solnahallen, Solna |
1995-12-09 | 2.30 | Aderö, Johanna -81 | » | Julklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | ||
1995-12-05 | 2.20 | Aderö, Johanna -81 | » | 3:e Sprintcupen, Solnahallen, Solna | ||
1995-11-30 | 2.08 | Aderö, Johanna -81 | » | 2:a Sprintcupen, Solnahallen, Solna | ||
Not | ||||||
[1] - Tangerat rekord | ||||||
[2] - Sv. rek. | ||||||
Stav - Flickor 17 år - 2015-03-01 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2015-03-01 | 4.02 | » | Herstedt, Josefin -98 | » | IJSM-IUSM17, Friidrottens Hus, Göteborg | |
2015-02-15 | 4.01 | » | Herstedt, Josefin -98 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2015-01-31 | 3.95 | » | Herstedt, Josefin -98 | » | Göteborg Inomhus, Friidrottens Hus, Göteborg | |
2015-01-17 | 3.93 | » | Herstedt, Josefin -98 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |
2011-02-13 | 3.41 | » | Norss, Emma -94 | » | Raka Spåret, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2011-01-29 | 3.40 | » | Norss, Emma -94 | » | Pallas spelen, Athleticum, Malmö | |
2011-01-21 | 3.30 | » | Norss, Emma -94 | » | Sätraspelen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2011-01-14 | 3.03 | » | Norss, Emma -94 | » | Scandic open, Storängshallen, Huddinge | |
200 m - Pojkar 14 år - 2015-02-21 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2015-02-21 | 24.27 | » | Förnestig, Paul -01 | » | Tybblelundsspelen, Tybblelundshallen, Örebro | |
2005-01-29 | 24.66 | » | Vikström J, Martin -91 | » | Götas Ungdomsspel, Våxnäshallen, Karlstad | |
2005-01-22 | 24.85 | » | Vikström J, Martin -91 | » | Inlagda Gurkspelen, Friidrottshallen PEAB, Västerås | |
2005-01-06 | 25.23 | » | Vikström J, Martin -91 | » | Täby Vinterspel, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2004-12-11 | 25.29 | » | Vikström J, Martin -91 | » | Löplabbet Games, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2002-02-16 | 25.58 | Segerlind, Jonas -88 | » | Ungdoms-DM inomhus 2002, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
2000-03-05 | 25.60 | Lindkvist, Robin -86 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
1999-12-05 | 26.26 | Lindkvist, Robin -86 | » | Julklappsjakten -99, Friidrottens hus, Göteborg | ||
1988-01-24 | 27.04 | Enochsson, Magnus -74 | » | Klubbmatch Västerås, Bosön, Lidingö | ||
1987-02-08 | 27.51 | Interstein, Jonas -73 | » | Klubbmatch mot Västerås IK, Bosön, Lidingö | ||
1987-01-11 | 28.99 | [1] | Fredblad, Raof -73 | » | DM o JDM O Vinterpropaganda, Bosön, Lidingö | |
Not | ||||||
[1] - Mellantid | ||||||
Tresteg - Män seniorer - 2015-02-21 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2015-02-21 | 15.79 | » | Ehrlin, Erik -90 | » | ISM, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2015-01-31 | 15.76 | » | Ehrlin, Erik -90 | » | Raka Spåret, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2001-02-17 | 15.61 | » | Attersand, Johan -74 | » | ISM 2001, Friidrottens hus, Göteborg | |
1996-02-18 | 15.43 | » | Attersand, Johan -74 | » | SM och USM Inomhus, Kupolen, Borlänge | |
1994-02-27 | 15.41 | » | Attersand, Johan -74 | » | ISM 1994, Tipshallen, Växjö | |
1994-02-20 | 15.38 | » | Attersand, Johan -74 | » | IJSM 1994, Athleticum, Malmö | |
1994-02-16 | 15.36 | » | Attersand, Johan -74 | » | För-SM, Bosöhallen, Lidingö | |
1994-02-08 | 14.85 | » | Attersand, Johan -74 | » | Raka Spåret, Bosöhallen, Lidingö | |
1994-01-20 | 14.71 | » | Attersand, Johan -74 | » | Solna Friidrottsspelen, Solnahallen, Solna | |
1993-02-14 | 14.41 | » | Attersand, Johan -74 | » | IJSM, Friidrottens Hus, Göteborg | |
1980-02-08 | 14.29 | » | Hilborn, Hans -60 | » | RM och UP-final, Scandinavium, Göteborg | |
1980-01-26 | 13.83 | » | Hilborn, Hans -60 | » | IDM dag 1, Djurgårdshallen, Stockholm | |
1980-01-19 | 13.64 | » | Hilborn, Hans -60 | » | Faluhusspelen, Lugnet, Falun | |
1977-03-13 | 13.26 | » | Hilborn, Hans -60 | » | RM-UP, Lugnet, Falun | |
1971-02-14 | 13.24 | Rosenqvist, Göte -53 | » | DM hopp och kast, Nybodahallen, Stockholm | ||
1970-03-08 | 12.78 | Rosenqvist, Göte -53 | » | UP-tävling, Scandinavium, Göteborg | ||
1969-03-31 | 12.68 | Rosenqvist, Göte -53 | » | Årsbästalistan | ||
1968-03-15 | 10.77 | Rosenqvist, Göte -53 | » | Propaganda | ||
Tresteg - Kvinnor seniorer - 2015-02-21 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2015-02-21 | 13.13 | » | Sabir, Jasmin -92 | » | ISM, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2014-01-25 | 12.89 | » | Sabir, Jasmin -92 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2013-02-03 | 12.75 | » | Sabir, Jasmin -92 | » | Raka Spåret, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2013-01-26 | 12.50 | [1] | » | Sabir, Jasmin -92 | » | Vinthundsvintern, Sätra Friidrottshall, Sätra |
2004-01-31 | 12.50 | Bergsten, Moa -83 | » | Tävlingsresa Finland, Åbo, FIN | ||
2004-01-24 | 12.40 | Bergsten, Moa -83 | » | IDM 2004, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2002-01-13 | 12.39 | Bergsten, Moa -83 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
2001-02-11 | 11.61 | Bergsten, Moa -83 | » | IJSM 2001, Munktell Arena, Eskilstuna | ||
2001-01-14 | 11.55 | Bergsten, Moa -83 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
2000-12-03 | 11.30 | Bergsten, Moa -83 | » | Julklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | ||
1998-02-03 | 11.12 | Liljegren, Sara -81 | » | Raka Spåret, Bosöhallen, Lidingö | ||
1990-02-11 | 11.05 | Hernvall, Anna-Lena -71 | » | IJSM, Solnahallen, Solna | ||
Not | ||||||
[1] - Tangerat rekord | ||||||
Tresteg - Flickor 14 år - 2015-02-21 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2015-02-21 | 11.26 | Gustavsson, Stina -01 | » | Tybblelundsspelen, Tybblelundshallen, Örebro | ||
2015-01-25 | 10.91 | Gustavsson, Stina -01 | » | Täby vinterspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
2003-03-08 | 10.46 | » | Dedrickson M, Fatima -89 | » | IUDM 2003, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2003-02-23 | 10.21 | » | Dedrickson M, Fatima -89 | » | Formenkollen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2003-02-08 | 10.07 | » | Dedrickson M, Fatima -89 | » | Sätra Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2002-01-27 | 9.58 | Holm, Liv -88 | » | Götaspelen, Våxnäshallen, Karlstad | ||
60 m häck (special) - Pojkar 11 år - 2015-02-15 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2015-02-15 | 10.36 | [1] | » | Hill, Vincent -04 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm |
2004-02-15 | 10.40 | [1] | Tidblad, Robin -93 | » | Hammarby U-spel 04, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2002-02-10 | 10.68 | [1] | Frykholm, William -91 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
1985-01-12 | 12.08 | [2] | Sjöberg, Fredrik -74 | » | Haninge Open, Torvalla Sporthall, Handen | |
1985-01-05 | 12.63 | [2] | Sjöberg, Fredrik -74 | » | IP o UP tävling, Hallonbergen, Sundbyberg | |
Not | ||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: 60 m häck (60 cm) | ||||||
[2] - Tuffare grenpremisser: 60 m häck (76,2 cm) | ||||||
60 m - Flickor 10 år - 2015-02-08 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2015-02-08 | 8.49 | » | Lindberg, My -08 | » | Formenkollen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2015-02-01 | 8.51 | » | Lindberg, My -08 | » | Göteborg Inomhus, Friidrottens Hus, Göteborg | |
2015-01-17 | 8.62 | » | Lindberg, My -08 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |
2011-04-22 | 8.96 | » | Lindvall, Siri -01 | » | Ungdomsspelen, Munktellarenan, Eskilstuna | |
2011-03-19 | 9.03 | » | Kapell, Tilda -01 | » | Triangelkampen, Storängshallen, Huddinge | |
2001-11-18 | 9.27 | Gbotto Carlsson, Mathilde -92 | » | Första Chansen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
2000-02-13 | 9.43 | Bauermeister, Anna -90 | » | Sätra Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
2000-01-15 | 9.49 | Bauermeister, Anna -90 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
1999-12-11 | 9.58 | Bauermeister, Anna -90 | » | Löplabbet Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
1999-12-05 | 9.59 | Bauermeister, Anna -90 | » | Julklappsjakten -99, Friidrottens hus, Göteborg | ||
1999-03-27 | 9.62 | Bauermeister, Anna -90 | » | Sista Chansen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
1999-02-09 | 9.65 | Bauermeister, Anna -90 | » | Ministjärnan, Solnahallen, Solna | ||
1999-01-09 | 9.68 | » | Carlsson Odell, Sara -89 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
1998-11-28 | 10.11 | » | Carls, Sofia -90 | » | Julklappsspelen, Munktell Arena, Eskilstuna | |
1996-12-03 | 10.14 | Lennerö, Matilda -87 | » | Solna Sprintcup nr 3, Solnahallen, Solna | ||
1996-11-28 | 10.37 | Lennerö, Matilda -87 | » | Solna Sprintcup nr 2, Solnahallen, Solna | ||
1996-11-20 | 10.39 | Lennerö, Matilda -87 | » | Solna Sprintcup nr 1, Solnahallen, Solna | ||
1976-12-11 | 10.3m | Hagvall, Charlotte -67 | » | IP, Isstadion, Stockholm | ||
1976-10-30 | 10.9m | Gerlind, Lise-Lott -67 | » | IP, Isstadion, Stockholm | ||
1974-01-27 | 12.2m | Andrén, Susanne -64 | » | Testtävling, Mässhallen, Stockholm | ||
Höjd - Flickor 14 år - 2015-02-08 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2015-02-08 | 1.63 | Rådbo, Klara -01 | » | Formenkollen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
2015-02-01 | 1.61 | Rådbo, Klara -01 | » | Göteborg Inomhus, Friidrottens Hus, Göteborg | ||
2015-01-11 | 1.60 | [1] | Gustavsson, Stina -01 | » | IDM mångkamp, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2015-01-11 | 1.60 | Rådbo, Klara -01 | » | IDM mångkamp, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
2013-01-19 | 1.58 | » | Cianelli, Rosanna -99 | » | Best Western Games, Telekonsult Arena, Växjö | |
2008-02-16 | 1.56 | Gustafsson, Mikaela -94 | » | Ungdoms DM Inomhus, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2001-01-28 | 1.55 | [1] | Arvidsson, Emelie -87 | » | Haninge Open, Torvalla Sporthall, Haninge | |
1997-03-16 | 1.55 | [1] | Olofsson, Angelica -83 | » | Regionsfinal Svealand, Våxnäshallen, Karlstad | |
1984-01-07 | 1.55 | Hirsch, Katarina -70 | » | IP och UP-tävling, Hallonbergen, Sundbyberg | ||
1984-01-03 | 1.42 | Hirsch, Katarina -70 | » | Jullovstävlingar, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
1976-11-20 | 1.41 | Cedrell, Mona -63 | » | Nova Cup, Isstadion, Stockholm | ||
1969-03-08 | 1.40 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | » | UP-finalerna, Scandinavium, Göteborg | ||
Not | ||||||
[1] - Tangerat rekord | ||||||
200 m - Kvinnor seniorer - 2015-02-07 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2015-02-07 | 24.09 | » | Persson, Frida -89 | » | Norska Nästerskapen, Steinkjer friidrettshall, NOR | |
2015-01-24 | 24.25 | » | Persson, Frida -89 | » | Norrköping Indoor Games, Stadium Arena, Norrköping | |
2010-02-06 | 24.47 | [1] | » | Högberg, Rebecca -84 | » | Tampere, Tampere, FIN |
2010-01-23 | 24.47 | » | Persson, Frida -89 | » | Pallasspelen, Athleticum, Malmö | |
1998-01-28 | 25.01 | Udd, Lena -70 | » | Bosöspelen, Bosöhallen, Lidingö | ||
1997-02-15 | 25.22 | Nyström Tholander, Emma -76 | » | Inne-SM, Athleticum, Malmö | ||
1983-02-09 | 25.55 | Plüss, Caroline -59 | » | Finska Mästerskapen, Otaniemi, FIN | ||
Not | ||||||
[1] - Tangerat rekord | ||||||
60 m - Flickor 14 år - 2015-02-01 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2015-02-01 | 7.87 | Gustavsson, Stina -01 | » | Göteborg Inomhus, Friidrottens Hus, Göteborg | ||
2015-01-24 | 7.93 | Gustavsson, Stina -01 | » | Täby vinterspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
2015-01-17 | 7.98 | Gustavsson, Stina -01 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | ||
2005-03-19 | 8.04 | Ekholm, Josephine -91 | » | Regionsfinal inne 05, PEAB-hallen, Västerås | ||
2000-04-01 | 8.09 | Teilman, Maria -86 | » | Sista chansen, Sätra friidrottshall, Stockholm | ||
1997-12-07 | 8.12 | Nordqvist, Malin -84 | » | Juklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | ||
1989-12-09 | 8.23 | Nyström Tholander, Emma -76 | » | Luciaspelen, Bosön, Lidingö | ||
1979-01-20 | 8.1m | [1] | Söderbäck, Katarina -65 | » | IDM, Hallonbergen, Sundbyberg | |
1975-02-03 | 8.1m | Jansson, Ylva -61 | » | Inofficiellt DM 60 m, Hallonbergen, Sundbyberg | ||
1973-03-04 | 8.3m | Lindholm, Agneta -59 | » | Inomhus-UP, Lugnet, Falun | ||
1972-03-10 | 9.4m | Jönsson, Carola -58 | » | Inofficiellt KM, Isstadion, Stockholm | ||
Not | ||||||
[1] - Tangerat rekord | ||||||
200 m - Pojkar 17 år - 2015-02-01 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2015-02-01 | 23.06 | » | Hargeström, Sebastien -98 | » | Göteborg Inomhus, Friidrottens Hus, Göteborg | |
2012-02-04 | 23.17 | Ewertzh, Jacob -95 | » | Göteborgs Inomhus, Friidrottens Hus, Göteborg | ||
2011-01-14 | 23.25 | » | Wulff, Jonathan -94 | » | Scandic open, Storängshallen, Huddinge | |
1998-02-03 | 23.33 | Klinteskog, Johan -81 | » | Raka Spåret, Bosöhallen, Lidingö | ||
1995-12-10 | 23.92 | Dani, Peter -79 | » | Julklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | ||
1995-02-15 | 24.12 | Suhard, Yannick -78 | » | För-SM, Bosön, Lidingö | ||
1985-01-27 | 24.13 | Qvist, Roland -68 | » | Klubbmatch mot Västerås IK, Bosön, Lidingö | ||
1984-01-22 | 24.49 | Holm, Thomas -67 | » | IDM dag 1 + Vinterpropaganda, Bosön, Lidingö | ||
Höjd - Flickor 10 år - 2015-02-01 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2015-02-01 | 1.44 | » | Lindberg, My -08 | » | Göteborg Inomhus, Friidrottens Hus, Göteborg | |
2015-01-17 | 1.43 | » | Lindberg, My -08 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |
2015-01-06 | 1.27 | [1] | Lind, Norah -05 | » | Ärlaspelen, Munktell Arena, Eskilstuna | |
2011-03-26 | 1.27 | [1] | » | Lindvall, Siri -01 | » | Haninge Open, Torvalla Sporthall, Haninge |
2008-03-29 | 1.27 | » | Hansson, Pernilla -98 | » | Sista Chansen, Storängshallen, Huddinge | |
2008-01-26 | 1.23 | » | Hansson, Pernilla -98 | » | Haninge Open, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2000-04-01 | 1.18 | » | Carls, Sofia -90 | » | Sista chansen, Sätra friidrottshall, Stockholm | |
2000-01-30 | 1.10 | [1] | » | Carls, Sofia -90 | » | Haninge Open, Torvalla Sporthall, Haninge |
1980-12-13 | 1.10 | [1] | Lindoff, Ellinor -71 | » | Brooks-spelen, Duveholmshallen, Katrineholm | |
1980-12-05 | 1.10 | Lind, Camilla -71 | » | HLH-matchen, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
1977-11-26 | 1.00 | Söderlind, Helena -68 | » | Nova cupen, Nybodahallen, Hägersten | ||
1977-03-19 | 0.85 | [1] | Jansson, Christina -67 | » | 3-klubbmatch ungdom, Storängshallen, Huddinge | |
1975-02-22 | 0.85 | Schöldström, Anneli -67 | » | Klubbmatch, Storängsvallens tält, Huddinge | ||
Not | ||||||
[1] - Tangerat rekord | ||||||
Kula (3,0 kg) - Flickor 16 år - 2015-02-01 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2015-02-01 | 13.57 | » | Cianelli, Rosanna -99 | » | Göteborg Inomhus, Friidrottens Hus, Göteborg | |
