HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | ||||||||
SÄSONGENS NYA KLUBBREKORDNOTERINGAR | Rapportdatum: 2021-12-19 | |||||||
Inne för 2015 | Resultatdatum: 2015-05-27 | |||||||
Förklaringar | ||||||||
Nu gällande klubbrekordnotering för 2015. | ||||||||
Tidigare klubbrekordnotering som senare under 2015 har slagits av annan person/lag. | ||||||||
Tangering av eget klubbrekord eller klubbrekordnotering som senare under 2015 har slagits av personen/laget. | ||||||||
datum | gren | klass | namn | resultat | tävling | |||
2015-05-27 | Höjd | P14 | Bula Kakengole, Emmanuel -01 | 1.82 | [1] | » | Nordiska Skolspelen, Bosöns Friidrottshall, Lidingö | |
Längd | F14 | » | Gassama, Sira -01 | 5.41 | » | Nordiska Skolspelen, Bosöns Friidrottshall, Lidingö | ||
2015-05-26 | Kula (4,0 kg) | P14 | Bula Kakengole, Emmanuel -01 | 12.20 | » | Nordiska Skolspelen, Bosöns Friidrottshall, Lidingö | ||
2015-03-22 | Tresteg (zon) | F10 | » | Lindberg, My -08 | 9.59 | [2] | » | Sista Chansen, Storängshallen, Huddinge |
2015-03-21 | 60 m häck (76,2 cm) [3] | F10 | » | Lindberg, My -08 | 10.09 | » | Sista Chansen, Storängshallen, Huddinge | |
60 m häck (special) | F10 | » | Lindberg, My -08 | 10.09 | [4] | » | Sista Chansen, Storängshallen, Huddinge | |
2015-03-14 | Längd | F14 | » | Gassama, Sira -01 | 5.10 | » | Regionsfinal, Westinghouse Arena, Västerås | |
2015-03-08 | Längd | M45 | Berg, Magnus -68 | 5.35 | » | IVSM, Ryahallen, Borås | ||
2015-03-06 | Längd | MS | » | Tornéus, Michel -86 | 8.30 | [5] | » | IEM, O2 Arena, Prag, CZE |
2015-03-01 | 60 m | P19 | Nyberg, Erik -96 | 7.01 | [6] | » | IJSM-IUSM17, Friidrottens Hus, Göteborg | |
Stav | KS | » | Herstedt, Josefin -98 | 4.02 | » | IJSM-IUSM17, Friidrottens Hus, Göteborg | ||
Stav | F17 | » | Herstedt, Josefin -98 | 4.02 | » | IJSM-IUSM17, Friidrottens Hus, Göteborg | ||
2015-02-21 | 200 m | P14 | » | Förnestig, Paul -01 | 24.27 | » | Tybblelundsspelen, Tybblelundshallen, Örebro | |
Tresteg | MS | » | Ehrlin, Erik -90 | 15.79 | » | ISM, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
Tresteg | KS | » | Sabir, Jasmin -92 | 13.13 | » | ISM, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
Tresteg | F14 | Gustavsson, Stina -01 | 11.26 | » | Tybblelundsspelen, Tybblelundshallen, Örebro | |||
2015-02-15 | 60 m häck (special) | P11 | » | Hill, Vincent -04 | 10.36 | [7] | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm |
Stav | KS | » | Herstedt, Josefin -98 | 4.01 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
Stav | F17 | » | Herstedt, Josefin -98 | 4.01 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
2015-02-08 | 60 m | F10 | » | Lindberg, My -08 | 8.49 | » | Formenkollen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
Höjd | F14 | Rådbo, Klara -01 | 1.63 | » | Formenkollen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||
2015-02-07 | 200 m | KS | » | Persson, Frida -89 | 24.09 | » | Norska Nästerskapen, Steinkjer friidrettshall, NOR | |
Tresteg (zon) | F10 | » | Lindberg, My -08 | 9.42 | [2] | » | Formenkollen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2015-02-01 | 60 m | F14 | Gustavsson, Stina -01 | 7.87 | » | Göteborg Inomhus, Friidrottens Hus, Göteborg | ||
60 m | F10 | » | Lindberg, My -08 | 8.51 | » | Göteborg Inomhus, Friidrottens Hus, Göteborg | ||
200 m | P17 | » | Hargeström, Sebastien -98 | 23.06 | » | Göteborg Inomhus, Friidrottens Hus, Göteborg | ||
Höjd | F14 | Rådbo, Klara -01 | 1.61 | » | Göteborg Inomhus, Friidrottens Hus, Göteborg | |||
Höjd | F10 | » | Lindberg, My -08 | 1.44 | » | Göteborg Inomhus, Friidrottens Hus, Göteborg | ||
Kula (3,0 kg) | F16 | » | Cianelli, Rosanna -99 | 13.57 | » | Göteborg Inomhus, Friidrottens Hus, Göteborg | ||
2015-01-31 | 60 m | M22 | Ewertzh, Jacob -95 | 6.92 | » | Göteborg Inomhus, Friidrottens Hus, Göteborg | ||
200 m | F10 | » | Lindberg, My -08 | 28.52 | » | Göteborg Inomhus, Friidrottens Hus, Göteborg | ||
60 m häck (76,2 cm) | F14 | Gustavsson, Stina -01 | 8.75 | » | Göteborg Inomhus, Friidrottens Hus, Göteborg | |||
Stav | KS | » | Herstedt, Josefin -98 | 3.95 | » | Göteborg Inomhus, Friidrottens Hus, Göteborg | ||
Stav | F17 | » | Herstedt, Josefin -98 | 3.95 | » | Göteborg Inomhus, Friidrottens Hus, Göteborg | ||
Längd | KS | » | Sabir, Jasmin -92 | 5.87 | » | Raka Spåret, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
Tresteg | MS | » | Ehrlin, Erik -90 | 15.76 | » | Raka Spåret, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
Kula (2,0 kg) | F10 | » | Lindberg, My -08 | 8.05 | [8] | » | Göteborg Inomhus, Friidrottens Hus, Göteborg | |
2015-01-27 | Vikt (7,26 kg) [9] | F17 | » | Ahlberg, Grete -98 | 20.18 | [10] | » | Storängsös 9, Storängshallen, Huddinge |
2015-01-25 | 200 m | F14 | Gustavsson, Stina -01 | 26.23 | » | Täby vinterspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
Höjd | F16 | » | Jansson, Fanny -99 | 1.64 | [6] | » | Täby vinterspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
Tresteg | F14 | Gustavsson, Stina -01 | 10.91 | » | Täby vinterspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||
Tresteg (zon) | F10 | Lind, Alvah -05 | 7.77 | » | Täby vinterspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||
Kula (3,0 kg) | F16 | » | Cianelli, Rosanna -99 | 12.72 | » | Täby vinterspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
2015-01-24 | 60 m | M22 | Ewertzh, Jacob -95 | 6.94 | » | Täby vinterspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
60 m | F14 | Gustavsson, Stina -01 | 7.93 | » | Täby vinterspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||
200 m | KS | » | Persson, Frida -89 | 24.25 | » | Norrköping Indoor Games, Stadium Arena, Norrköping | ||
Längd (zon) | F10 | » | Lindberg, My -08 | 4.68 | [11] | » | Täby vinterspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
Vikt (9,08 kg) | KS | » | Ahlberg, Grete -98 | 16.56 | [10] | » | Norrköping Indoor Games, Stadium Arena, Norrköping | |
Vikt (9,08 kg) [12] | F17 | » | Ahlberg, Grete -98 | 16.56 | [10] | » | Norrköping Indoor Games, Stadium Arena, Norrköping | |
2015-01-18 | 60 m häck (76,2 cm) | F14 | Gustavsson, Stina -01 | 8.95 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | ||
60 m häck (76,2 cm) [3] | F10 | » | Lindberg, My -08 | 10.21 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | ||
60 m häck (special) | F10 | » | Lindberg, My -08 | 10.21 | [4] | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |
Längd (zon) | F10 | » | Lindberg, My -08 | 4.62 | [11] | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |
2015-01-17 | 60 m | F14 | Gustavsson, Stina -01 | 7.98 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | ||
60 m | F10 | » | Lindberg, My -08 | 8.62 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | ||
Höjd | F10 | » | Lindberg, My -08 | 1.43 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | ||
Stav | KS | » | Herstedt, Josefin -98 | 3.93 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | ||
Stav | F17 | » | Herstedt, Josefin -98 | 3.93 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | ||
Vikt (9,08 kg) | KS | » | Ahlberg, Grete -98 | 16.17 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | ||
Vikt (9,08 kg) [12] | F17 | » | Ahlberg, Grete -98 | 16.17 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | ||
2015-01-16 | 200 m | MS | Ewertzh, Jacob -95 | 22.13 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | ||
200 m | M22 | Ewertzh, Jacob -95 | 22.13 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |||
2015-01-11 | 60 m häck (76,2 cm) | F14 | Gustavsson, Stina -01 | 9.05 | » | IDM mångkamp, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
Höjd | F14 | Rådbo, Klara -01 | 1.60 | » | IDM mångkamp, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||
Höjd | F14 | Gustavsson, Stina -01 | 1.60 | [6] | » | IDM mångkamp, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
Längd | F14 | Rådbo, Klara -01 | 5.09 | » | IDM mångkamp, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||
Vikt (11,34 kg) | P17 | » | Krüsell Berg, Carl -98 | 14.21 | » | Örebro Indoor Games, Tybblelundshallen, Örebro | ||
7-kamp | P17 | » | Hargeström, Sebastien -98 | 4 896 | » | IDM mångkamp, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
5-kamp | F14 | Gustavsson, Stina -01 | 3 173 | » | IDM mångkamp, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||
2015-01-10 | Stav | P17 | » | Hargeström, Sebastien -98 | 4.43 | » | IDM mångkamp, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
Vikt (7,26 kg) [9] | F17 | » | Ahlberg, Grete -98 | 18.58 | » | Örebro Indoor Games, Tybblelundshallen, Örebro | ||
4-kamp | P11 | » | Marklund, Winston -04 | 1 290 | » | IDM mångkamp, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
4-kamp | F10 | Lind, Norah -05 | 2 011 | » | IDM mångkamp, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||
3-kamp (-2014) [13] | P10 | » | Kapell, Elias -06 | 1 382 | » | IDM mångkamp, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
2015-01-06 | Höjd | F10 | Lind, Norah -05 | 1.27 | [6] | » | Ärlaspelen, Munktell Arena, Eskilstuna | |
2014-12-14 | Vikt (11,34 kg) | P17 | » | Krüsell Berg, Carl -98 | 13.77 | » | Julskinka Kastning, QvickNet arena, Västerås | |
Vikt (7,26 kg) [9] | F17 | » | Ahlberg, Grete -98 | 18.35 | » | Julskinka Kastning, QvickNet arena, Västerås | ||
2014-12-06 | 600 m | F10 | Cyrus, Astrid -05 | 2:04.89 | » | SAYO indoor, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
Höjd | F11 | » | Krantz, Frida -04 | 1.36 | » | SAYO indoor, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
2014-11-29 | 200 m | F10 | Lind, Alvah -05 | 34.72 | » | Triumfglass-spelen, Tybblelundshallen, Örebro | ||
Kula (2,0 kg) | F10 | Lind, Norah -05 | 7.12 | » | Triumfglass-spelen, Tybblelundshallen, Örebro | |||
Not | ||||||||
[1] - rekord | ||||||||
[2] - Tuffare grenpremisser: Tresteg | ||||||||
[3] - Grenen har utgått ur grenprogrammet för F10. Ingick i grenprogrammet: -2001 | ||||||||
[4] - Tuffare grenpremisser: 60 m häck (76,2 cm) | ||||||||
[5] - Sv rekord | ||||||||
[6] - Tangerat klubbrekord | ||||||||
[7] - Tuffare grenpremisser: 60 m häck (60 cm) | ||||||||
[8] - Tuffare grenpremisser: Kula (3,0 kg) | ||||||||
[9] - Är ny klubbrekordgren 2015 för F17 | ||||||||
[10] - svenskt F17 rekord | ||||||||
[11] - Tuffare grenpremisser: Längd | ||||||||
[12] - Grenen har utgått ur grenprogrammet för F17. Ingick i grenprogrammet: 2011-2014 | ||||||||
[13] - Mångkampen har utgått ur grenprogrammet för P10. Ingick i grenprogrammet: -2014 | ||||||||
Designed by Man on Earth | ||||||||
Version: 2018-07-04 | ||||||||
mail to designer of st@hletics | ||||||||
© 2013, st@hletics |