HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | |||||||||||
SAMTLIGA RESULTAT ALLA TÄVLINGAR | Rapportdatum: 2022-08-31 | ||||||||||
Ute för 2013 | Resultatdatum: 2013-12-31 | ||||||||||
Förklaringar | |||||||||||
Klubbrekordnotering | |||||||||||
2013-12-31 (ti) | Sylvesterloppet, Kalmar | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
Stadslopp | KS | Lindholm, Hanna -79 | 38.11 | 275 | |||||||
2013-11-15 (fr) | Tuscaluosa terräng, Tuscaluosa, USA | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
Terränglopp | M22 | Kingstedt, John -92 | 31.41 | ||||||||
2013-11-03 (sö) | Marathon Aukland, Aukland, NZL | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
Maraton | KS | Tolvers, Nathalie -90 | 3:50.36 | PB | |||||||
2013-11-02 (lö) | Nashville, TN | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
8 000 m terräng | M22 | Kingstedt, John -92 | 25.31 | 7 | 1 | ||||||
2013-10-27 (sö) | Frankfurt marathon, Frankfurt | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
Maraton | MS | Pell, Rickard -79 | 2:42.22 | PB | 1 | ||||||
2013-10-26/27 (lö-sö) | Terräng-SM, Lugnet, Falun - SM : gren + lag | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | dag | ||||
4 000 m terräng | MS | Hydén, Johan -89 | 12.50 | 14 | 1 | lö | |||||
P16 | Yusuf, Abdi -96 | 14.12 | 9 | 1 | lö | ||||||
P15 | Ahl, Christoffer -98 | 14.35 | 8 | 1 | lö | ||||||
M60 | Svidén, Lars -45 | 17.23 | 1 | 1 | lö | ||||||
F19 | Jonsson Sundberg, Anna -94 | brutit | 1 | lö | |||||||
Åberg, Stina -94 | 16.51 | 11 | 1 | lö | |||||||
6 000 m terräng | P19 | Claesson, Patrick -94 | 22.31 | 29 | 1 | lö | |||||
Lidfeldt, Gustaf -95 | brutit | 1 | lö | ||||||||
Torgersson, Alex -94 | 22.11 | 27 | 1 | lö | |||||||
K22 | Wangenheim, Julia -92 | 26.42 | 12 | 1 | lö | ||||||
8 000 m terräng | M22 | Börjesson, John -92 | 27.13 | 3 | 1 | lö | |||||
Jonsson, Niklas -92 | 27.30 | 6 | 1 | lö | |||||||
Spetz, Nils -91 | 29.16 | 20 | 1 | lö | |||||||
Åkesson, Christoffer -91 | 27.43 | 11 | 1 | lö | |||||||
M55 | Liljebäck, Lars-Erik -58 | 31.41 | 1 | 1 | lö | ||||||
12 000 m terräng | MS | Hamrin, Jesper -90 | 42.59 | 25 | 1 | lö | |||||
Segerberg, Filip -90 | 43.45 | 32 | 1 | lö | |||||||
Lag Terräng | MS | {HIF lag 2} | ej start | lö | |||||||
M22 | Börjesson, John -92 | 1:22.26 | 1 | sö | |||||||
Jonsson, Niklas -92 | |||||||||||
Åkesson, Christoffer -91 | |||||||||||
2013-10-19 (lö) | Terre Haute | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
8 000 m terräng | M22 | Kingstedt, John -92 | 25.15 | 210 | 1 | ||||||
2013-10-19 (lö) | Terräng-DM, Upplands Väsby - DM : gren + lag | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
2 000 m terräng | F13 | Richardsson, Victoria -00 | 8.20 | 1 | 1 | ||||||
4 000 m terräng | MS | Jonsson, Niklas -92 | 13.16 | 10 | 1 | ||||||
Segerberg, Filip -90 | 13.43 | 15 | 1 | ||||||||
Skjutar Apell, Linus -89 | 15.11 | 22 | 1 | ||||||||
M22 | Nilsson, Patrik -91 | 14.04 | 18 | 1 | |||||||
Spetz, Nils -91 | 13.53 | 16 | 1 | ||||||||
Åkesson, Christoffer -91 | 13.33 | 13 | 1 | ||||||||
Özkan, Selman -91 | 14.54 | 21 | 1 | ||||||||
P19 | Claesson, Patrick -94 | 15.20 | 3 | 1 | |||||||
Lidfeldt, Gustaf -95 | brutit | 1 | |||||||||
Salimi Tari, Milad -94 | 16.16 | 4 | 1 | ||||||||
P16 | Yusuf, Abdi -96 | 14.07 | 3 | 1 | |||||||
P15 | Ahl, Christoffer -98 | 14.43 | 3 | 1 | |||||||
F19 | Jonsson Sundberg, Anna -94 | 17.39 | 3 | 1 | |||||||
Åberg, Stina -94 | 17.14 | 2 | 1 | ||||||||
F17 | Westman Persson, Ellen -96 | 19.42 | 3 | 1 | |||||||
Lag Terräng | MS | Jonsson, Niklas -92 | 40.52 | 3 | |||||||
Segerberg, Filip -90 | |||||||||||
Spetz, Nils -91 | |||||||||||
2013-10-13 (sö) | Hässelbyloppet, Hässelby | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
Stadslopp | MS | Bjurner, Pontus -74 | ej start | 1 | [¤] | ||||||
Förberg, Jan -42 | 52.02 | 1 | |||||||||
Pell, Rickard -79 | 33.32 | 1 | |||||||||
Segerberg, Filip -90 | 33.49 | 1 | |||||||||
M22 | Spetz, Nils -91 | 33.27 | 1 | ||||||||
K22 | Wangenheim, Julia -92 | 42.08 | 1 | ||||||||
Not | |||||||||||
[¤] - Efteranmäld | |||||||||||
2013-10-07 (må) | Castorama, Enskede IP, Enskede | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
Castorama | MS | Löfwing, Joakim -84 | 1 113 | PB | |||||||
Kula (7,26 kg) | 8.05 [310] | SB | 1 | ||||||||
Spjut (800 gr) | 31.97 [363] | SB | 1 | ||||||||
Diskus (2,0 kg) | 18.46 [179] | PB | 1 | ||||||||
Slägga (7,26 kg) | 18.68 [261] | PB | 1 | ||||||||
Mirkovic, Dejan -78 | 2 010 | SB | |||||||||
Kula (7,26 kg) | 11.11 [539] | SB | 1 | ||||||||
Spjut (800 gr) | 39.59 [485] | SB | 1 | ||||||||
Diskus (2,0 kg) | 31.17 [500] | SB | 1 | ||||||||
Slägga (7,26 kg) | 29.87 [486] | PB | 1 | ||||||||
Castorama | KS | Retsloff, Frida -92 | 1 110 | PB | |||||||
Kula (4,0 kg) | 7.55 [411] | PB | 1 | ||||||||
Spjut (600 gr) | 10.10 [144] | SB | 1 | ||||||||
Diskus (1,0 kg) | 16.33 [221] | PB | 1 | ||||||||
Slägga (4,0 kg) | 17.15 [334] | PB | 1 | ||||||||
2013-10-05 (lö) | Castorama + slägga F15, Sätra IP, Sockholm | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
Slägga (3,0 kg/110) | F15 | Ahlberg, Grete -98 | 52.90 | [1] | PB | 1 | 1 | ||||
Not | |||||||||||
[1] - svenskt F15 rekord | |||||||||||
2013-10-04 (fr) | South Bend, South Bend, IN | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
8 000 m terräng | M22 | Kingstedt, John -92 | 25.56 | 112 | 1 | ||||||
2013-09-29 (sö) | Castorama nr 5, Källbrink, Sätra | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
Slägga (3,0 kg/110) | F15 | Ahlberg, Grete -98 | 52.32 | 1 | 1 | ||||||
2013-09-28 (lö) | Castorama, Enskede Ip, Enskede | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
Kula (3,0 kg) | F16 | Lindberg, Felicia -97 | 10.67 | 2 | 1 | ||||||
F15 | Ahlberg, Grete -98 | 11.82 | 1 | 1 | |||||||
Berghäll, Emily -98 | 10.63 | 3 | 1 | ||||||||
Kula (2,0 kg) | P11 | Almlöf, Daniel -02 | 5.87 | 1 | 1 | ||||||
Diskus (0,6 kg) | P11 | Almlöf, Daniel -02 | 14.42 | SB | 1 | 1 | |||||
F15 | Ahlberg, Grete -98 | 40.26 | PB | 1 | 1 | ||||||
Berghäll, Emily -98 | 35.28 | 2 | 1 | ||||||||
Lindberg, Felicia -97 | 24.74 | SB | 4 | 1 | |||||||
Slägga (4,0 kg) | F18 | Lindberg, Felicia -97 | 23.25 | PB | 4 | 1 | |||||
Slägga (3,0 kg/110) | F15 | Ahlberg, Grete -98 | 52.61 | PB | 1 | 1 | |||||
Berghäll, Emily -98 | 44.96 | 2 | 1 | ||||||||
Slägga (1 kg) | P11 | Almlöf, Daniel -02 | 11.57 | PB | 1 | 1 | |||||
Spjut (600 gr) | F16 | Lindberg, Felicia -97 | 35.23 | 1 | 1 | ||||||
Spjut (400 gr) | P13 | Palmerstedt, Jacob -00 | 31.10 | 1 | 1 | ||||||
P11 | Almlöf, Daniel -02 | 18.77 | PB | 2 | 1 | ||||||
Castorama | KS | Kling, Sophie -91 | 2 532 | PB | |||||||
Kula (4,0 kg) | 11.57 [692] | 1 | 1 | ||||||||
Spjut (600 gr) | 27.71 [556] | PB | 1 | 1 | |||||||
Diskus (1,0 kg) | 35.32 [649] | 1 | 1 | ||||||||
Slägga (4,0 kg) | 32.02 [635] | PB | 1 | 1 | |||||||
2013-09-26/28 (to-lö) | Lidingölpeet, Lidingö | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | dag | ||||
Terränglopp | MS | Lerdahl, Emil -82 | 50.52 | 5 | 1 | to | |||||
Rydén, Magnus -60 | 2:30.09 | 2247 | 1 | to | |||||||
Segerberg, Filip -90 | 1:55.12 | 56 | 1 | to | |||||||
Skjutar Apell, Linus -89 | 1:02.39 | 66 | 1 | to | |||||||
M22 | Alemayoh, Michele -92 | 55.55 | 13 | 1 | to | ||||||
P19 | Claesson, Patrick -94 | 46.59 | 30 | 1 | to | ||||||
Torgersson, Alex -94 | 36.39 | 18 | 1 | to | |||||||
P16 | Yusuf, Abdi -96 | 38.50 | 23 | 1 | to | ||||||
P14 | Herne, Erik -99 | 22.46 | 15 | 1 | to | ||||||
Lund, Jonathan -99 | 28.20 | 59 | 1 | to | |||||||
P12 | Helsing, Herman -01 | 12.53 | 53 | 1 | to | ||||||
Lavett, Emil -01 | 12.11 | 35 | 1 | to | |||||||
P11 | Sandberg K, Filippos -02 | 7.29 | 132 | 1 | to | ||||||
P10 | Ejeblad, Maximilian -03 | 10.13 | 258 | 1 | to | ||||||
Moberg, Markus -03 | 7.32 | 132 | 1 | to | |||||||
Mäntylä, Ludvig -03 | 9.53 | 250 | 1 | to | |||||||
K22 | Wangenheim, Julia -92 | 44.04 | 2 | 1 | to | ||||||
F19 | Jonsson Sundberg, Anna -94 | 45.08 | 14 | 1 | to | ||||||
Åberg, Stina -94 | 43.45 | 10 | 1 | to | |||||||
F17 | Westman Persson, Ellen -96 | 53.50 | 28 | to | |||||||
F16 | Gerendas, Vera -97 | 48.27 | 24 | to | |||||||
F13 | Richardsson, Victoria -00 | 11.59 | 15 | 1 | to | ||||||
F11 | Erneborg, Saga -02 | 9.05 | 191 | 1 | to | ||||||
F8 | Forsberg, Alexandra -05 | 9.27 | 153 | 1 | to | ||||||
2013-09-24 (ti) | Källbrinksös 21, Jerikovallen, Huddinge | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
Diskus (1,0 kg) | P15 | Krüsell Berg, Carl -98 | 37.23 | PB | 1 | Final | |||||
Slägga (4,0 kg) | P15 | Krüsell Berg, Carl -98 | 45.38 | PB | 1 | Final | |||||
2013-09-22 (sö) | STH-cup, Spånga IP, Spånga | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
80 m | P12 | Ehirhieme, Iyayi -01 | 11.97 | -0.6 | PB | 3 | 2 | ||||
Förnestig, Paul -01 | 11.27 | +0.3 | 3 | 1 | |||||||
Helsing, Herman -01 | 12.34 | +0.3 | SB | 6 | 1 | ||||||
Johansson, Leon -01 | 12.56 | +0.3 | 7 | 1 | |||||||
F13 | Deltin, Greta -00 | 10.49 | -0.4 | 1 | 1 | ||||||
Karlsson, Sofie -00 | 11.53 | -0.4 | 4 | 1 | |||||||
F12 | Gassama, Sira -01 | 11.07 | -0.4 | 3 | 1 | ||||||
Nordström, Thea -01 | 12.50 | -0.4 | PB | 7 | 1 | ||||||
600 m | P13 | Palmerstedt, Jacob -00 | 1:52.98 | PB | 1 | 1 | |||||
P12 | Helsing, Herman -01 | 2:09.39 | PB | 9 | 1 | ||||||
Käck, Joel -01 | 2:13.92 | SB | 10 | 1 | |||||||
Sande, Robert -01 | 2:05.74 | PB | 6 | 2 | |||||||
F13 | Hultström, Vilma -00 | 1:53.03 | PB | 7 | 1 | ||||||
Richardsson, Victoria -00 | 1:48.02 | PB | 4 | 1 | |||||||
Samuelberg, Siri -00 | 1:52.78 | PB | 6 | 1 | |||||||
F12 | Ilbäcken, Thelma -01 | 1:53.64 | 9 | 1 | |||||||
Sjöholm, Maja -01 | ej start | 1 | [¤] | ||||||||
60 m häck (76,2 cm) | P13 | Averyd, Benjamin -00 | 12.27 | -0.2 | PB | 3 | 1 | ||||
P12 | Förnestig, Paul -01 | 11.61 | -0.2 | PB | 1 | 1 | |||||
Johansson, Leon -01 | ej start | 1 | [¤] | ||||||||
Sandqvist, Petter -01 | 12.93 | -0.2 | PB | 5 | 1 | ||||||
F13 | Berg, Minna -00 | 12.66 | -1.3 | PB | 4 | 1 | |||||
Deltin, Greta -00 | 10.05 | -1.3 | 1 | 1 | |||||||
Winell, Siri -00 | 12.71 | -0.3 | PB | 6 | 2 | ||||||
F12 | Lindvall, Siri -01 | ej start | 1 | [¤] | |||||||
Rådbo, Klara -01 | 10.77 | -1.3 | 2 | 1 | |||||||
Höjd | P13 | Gussarsson, Arvid -00 | 1.46 | 1 | Final | ||||||
P12 | Fogelberg, Adam -01 | 1.36 | PB | 8 | Final | ||||||
Käck, Joel -01 | 1.36 | PB | 8 | Final | |||||||
Lundesten, Filip -01 | ej res | 1 | |||||||||
Sande, Robert -01 | 1.11 | PB | 18 | ||||||||
F13 | Fagerström, Tyra -00 | 1.32 | PB | 8 | Final | ||||||
Hultström, Vilma -00 | 1.27 | PB | 9 | ||||||||
F12 | Björk Sambo, Lucy -01 | 1.27 | 15 | ||||||||
Cornelius, Magdalena -01 | 1.17 | SB | 20 | ||||||||
Rådbo, Klara -01 | 1.51 | PB | 1 | Final | |||||||
Längd (zon) | P12 | Ehirhieme, Iyayi -01 | 4.04 | +0.3 | PB | 12 | |||||
Fogelberg, Adam -01 | 4.15 | 0.0 | PB | 10 | |||||||
Lavett, Emil -01 | 3.92 | +0.3 | 17 | ||||||||
Sandqvist, Petter -01 | 3.58 | - | 21 | ||||||||
Styfberg, Max -01 | 3.62 | -0.1 | PB | 19 | |||||||
F13 | Winell, Siri -00 | 3.96 | -0.4 | PB | 14 | ||||||
F12 | Fritz, Isabell -01 | ej start | 1 | [¤] | |||||||
Gassama, Sira -01 | 4.67 | +0.3 | 5 | Final | |||||||
Ilbäcken, Thelma -01 | 4.29 | -6.0 | PB | 8 | Final | ||||||
Littorin, Ebba -01 | 3.78 | -0.4 | SB | 20 | |||||||
Kula (3,0 kg) | P13 | Averyd, Benjamin -00 | 8.01 | PB | 10 | ||||||
Gussarsson, Arvid -00 | 8.72 | 6 | Final | ||||||||
Norberg, Erik -00 | 7.81 | PB | 11 | ||||||||
Svensson, Elias -00 | ej start | 1 | [¤] | ||||||||
P12 | Styfberg, Max -01 | 5.29 | PB | 19 | |||||||
Kula (2,0 kg) | F13 | Ekdahl, Ellinore -00 | 9.69 | 4 | Final | ||||||
Rilegård, Hejla -00 | 10.78 | 1 | Final | ||||||||
F12 | Björk Sambo, Lucy -01 | 7.13 | 19 | ||||||||
Kapell, Tilda -01 | 7.70 | PB | 17 | ||||||||
Lindvall, Siri -01 | 7.77 | 14 | |||||||||
Spjut (400 gr) | P13 | Norberg, Erik -00 | 22.68 | PB | 12 | ||||||
Palmerstedt, Jacob -00 | 31.50 | PB | 2 | Final | |||||||
P12 | Lavett, Emil -01 | 23.74 | PB | 11 | |||||||
Lundesten, Filip -01 | 16.52 | PB | 18 | ||||||||
F13 | Berg, Minna -00 | 15.14 | PB | 19 | |||||||
Ekdahl, Ellinore -00 | 21.25 | 5 | Final | ||||||||
Rilegård, Hejla -00 | 29.14 | PB | 1 | Final | |||||||
F12 | Cornelius, Magdalena -01 | 16.27 | 17 | ||||||||
Nordström, Thea -01 | 18.84 | PB | 9 | ||||||||
4 x 80 m | P13 | Förnestig, Paul -01 | 46.43 | 6 | 1 | ||||||
Ehirhieme, Iyayi -01 | |||||||||||
Lavett, Emil -01 | |||||||||||
Käck, Joel -01 | |||||||||||
Norberg, Erik -00 | 47.17 | 2 | 2 | ||||||||
Helsing, Herman -01 | |||||||||||
Fogelberg, Adam -01 | |||||||||||
Sandqvist, Petter -01 | |||||||||||
F13 | Deltin, Greta -00 | 42.80 | 3 | 1 | |||||||
Ilbäcken, Thelma -01 | |||||||||||
Rådbo, Klara -01 | |||||||||||
Fagerström, Tyra -00 | |||||||||||
Nordström, Thea -01 | 46.04 | 2 | 2 | ||||||||
Richardsson, Victoria -00 | |||||||||||
Cornelius, Magdalena -01 | |||||||||||
Sjöholm, Maja -01 | |||||||||||
Karlsson, Sofie -00 | 47.57 | 3 | 2 | ||||||||
Winell, Siri -00 | |||||||||||
Hultström, Vilma -00 | |||||||||||
Berg, Minna -00 | |||||||||||
Not | |||||||||||
[¤] - Efteranmäld | |||||||||||
2013-09-20/22 (fr-sö) | Skol-SM, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | dag | ||||
100 m | P18 | Averin Markström, Simon -95 | 12.28 | -0.4 | 7 | 2 | fr | ||||
Ewertzh, Jacob -95 | 11.43 | -0.9 | 2 | 1 | fr | ||||||
11.26 | -0.4 | 1 | Final | fr | |||||||
P16 | Persson, Manne -96 | 12.16 | 0.0 | PB | 3 | 2 | fr | ||||
ej start | Final | fr | [¤] | ||||||||
Rosberg, Daniel -96 | 11.67 | 0.0 | 2 | 1 | fr | ||||||
11.64 | -0.4 | 2 | Final | fr | |||||||
F16 | Lindberg, Felicia -97 | 13.84 | -1.5 | 3 | 2 | fr | |||||
13.76 | -0.4 | 6 | Final | fr | |||||||
300 m | P15 | Ahl, Christoffer -98 | 38.66 | PB | 4 | Final | fr | ||||
Olsson, Timothy -98 | 37.85 | PB | 2 | Final | lö | ||||||
400 m | F16 | Lindberg, Felicia -97 | 65.29 | 2 | Final | fr | |||||
800 m | P15 | Ahl, Christoffer -98 | 2:06.56 | 2 | Final | fr | |||||
1 500 m | P16 | Yusuf, Abdi -96 | 4:26.56 | 1 | Final | fr | |||||
3 000 m | P18 | Åkesson, Staffan -95 | 11:04.79 | PB | 4 | Final | fr | ||||
100 m häck (84 cm) | P15 | Hargeström, Sebastien -98 | 14.69 | -0.7 | 2 | Final | fr | ||||
300 m häck (91,4 cm) | P18 | Almlöf, Andreas -95 | 38.76 | PB | 1 | Final | fr | ||||
300 m häck (76,2 cm) | P15 | Olsson, Timothy -98 | 50.00 | 5 | Final | fr | |||||
Höjd | P18 | Ewertzh, Jacob -95 | 1.77 | SB | 3 | Final | fr | ||||
Åkesson, Staffan -95 | 1.82 | 1 | Final | fr | |||||||
P16 | Persson, Manne -96 | 1.74 | SB | 2 | Final | fr | |||||
F16 | Lindberg, Felicia -97 | 1.48 | 3 | Final | fr | ||||||
Stav | P16 | Sidenbladh, Oskar -97 | 2.83 | 4 | Final | fr | |||||
P15 | Hargeström, Sebastien -98 | 4.00 | PB | 1 | Final | fr | |||||
Längd | P18 | Almlöf, Andreas -95 | 6.60 | +2.0 | PB | 2 | Final | fr | |||
Averin Markström, Simon -95 | 6.06 | +3.0 | 6 | Final | fr | ||||||
5.97 | +0.7 | 6 | Final | fr | |||||||
Ewertzh, Jacob -95 | 6.14 | +2.2 | 5 | Final | fr | ||||||
5.83 | +1.9 | PB | 5 | Final | fr | ||||||
Åkesson, Staffan -95 | 6.37 | +1.0 | PB | 4 | Final | fr | |||||
P16 | Persson, Manne -96 | 5.89 | +2.0 | PB | 4 | Final | fr | ||||
P15 | Hargeström, Sebastien -98 | 6.05 | +0.2 | PB | 1 | Final | fr | ||||
Olsson, Timothy -98 | 5.88 | +0.4 | 2 | Final | fr | ||||||
F18 | Avebäck, Freja -95 | 4.68 | +1.3 | SB | 5 | Final | fr | ||||
Tresteg | P16 | Persson, Manne -96 | 13.05 | 0.0 | PB | 1 | Final | fr | |||
P15 | Olsson, Timothy -98 | 13.01 | +0.1 | PB | 1 | Final | fr | ||||
Kula (4,0 kg) | F18 | Avebäck, Freja -95 | 8.83 | PB | 5 | Final | fr | ||||
Kula (3,0 kg) | F17 | Forsberg, Elin -96 | 7.87 | PB | 6 | Final | fr | ||||
F16 | Lindberg, Felicia -97 | 11.02 | 6 | Final | fr | ||||||
Slägga (6,0 kg) | P18 | Almlöf, Andreas -95 | 28.44 | PB | 4 | Final | fr | ||||
Spjut (600 gr) | P15 | Hargeström, Sebastien -98 | 43.63 | 3 | Final | fr | |||||
F18 | Avebäck, Freja -95 | 26.10 | PB | 7 | Final | fr | |||||
F17 | Forsberg, Elin -96 | 19.56 | PB | 5 | Final | fr | |||||
F16 | Lindberg, Felicia -97 | 36.35 | PB | 1 | Final | fr | |||||
Not | |||||||||||
[¤] - Efteranmäld | |||||||||||
2013-09-21 (lö) | Midgårdskastet, Midgårdsvallen, Mästa | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
Kula (3,0 kg) | F15 | Ahlberg, Grete -98 | 11.42 | 2 | Final | ||||||
Berghäll, Emily -98 | 11.04 | PB | 3 | Final | |||||||
Kula (2,0 kg) | F11 | Berghäll, Linda -02 | 5.02 | PB | 10 | ||||||
Diskus (0,6 kg) | F15 | Ahlberg, Grete -98 | 37.68 | 2 | Final | ||||||
Berghäll, Emily -98 | 33.85 | 4 | Final | ||||||||
F11 | Berghäll, Linda -02 | 9.48 | PB | 11 | |||||||
Slägga (3,0 kg/110) | F15 | Ahlberg, Grete -98 | 48.79 | 1 | Final | ||||||
Berghäll, Emily -98 | 46.87 | PB | 2 | Final | |||||||
Slägga (1 kg) | F11 | Berghäll, Linda -02 | 15.02 | PB | 9 | ||||||
Spjut (400 gr) | F15 | Ahlberg, Grete -98 | 29.58 | SB | 3 | Final | |||||
Berghäll, Emily -98 | 29.95 | PB | 2 | Final | |||||||
F11 | Berghäll, Linda -02 | 6.92 | PB | 11 | |||||||
Vikt (7,26 kg) | F15 | Ahlberg, Grete -98 | 15.06 | PB | 1 | Final | |||||
2013-09-15 (sö) | Triangelkampen, Tibblevallen, Täby | |||||||||||
gren | klass | namn | resultat | vind | plac | omg | |||||
500 m | P11 | Berg Simpler, Samuel -02 | 1:55.45 | PB | 1 | ||||||
Carlström, Pontus -02 | 1:51.68 | PB | 1 | ||||||||
Dejfors, Mårten -02 | 1:52.48 | PB | 1 | ||||||||
Ewertzh, Hjalmar -02 | 1:46.80 | PB | 1 | ||||||||
Forsberg Rundström, Nils -02 | 1:52.70 | PB | 1 | ||||||||
Friberg, Erik -02 | 1:49.02 | PB | 1 | ||||||||
Frisk, Gustav -02 | 1:48.41 | PB | 1 | ||||||||
Häggström, Jacob -02 | 1:42.09 | PB | 1 | ||||||||
Jeffner, Melker -02 | 1:56.59 | PB | 1 | ||||||||
Kalmér, Liam -02 | 2:05.55 | PB | 1 | ||||||||
Kennmar, Felix -02 | 2:03.26 | PB | 1 | ||||||||
Linder, Ivar -02 | 1:53.00 | PB | 1 | ||||||||
Martinsson, Rasmus -02 | 1:52.30 | PB | 1 | ||||||||
Mendoza Tenggren, Alfred -02 | 1:51.51 | PB | 1 | ||||||||
Parmryd, David -02 | 1:46.19 | PB | 1 | ||||||||
Rocksén, Filip -02 | 1:52.02 | PB | 1 | ||||||||
Sandberg K, Filippos -02 | 1:49.87 | PB | 1 | ||||||||
Sjöström, Alvin -02 | 1:50.12 | PB | 1 | ||||||||
Skogsjö, Didrik -02 | 1:54.75 | PB | 1 | ||||||||
P10 | Adamsson, Daniel -03 | 2:09.09 | PB | 1 | |||||||
Almquist, Arvid -03 | 1:50.73 | PB | 1 | ||||||||
Bangala, Nsele -03 | 1:42.56 | PB | 1 | ||||||||
Bergström Rhodes, Neddie -03 | 1:46.98 | PB | 1 | ||||||||
Borén, Mattias -03 | 1:58.35 | PB | 1 | ||||||||
Borg, Jonatan -03 | 2:02.53 | PB | 1 | ||||||||
Borgius, Teodor -03 | 1:49.29 | PB | 1 | ||||||||
Broström, Arvid -03 | 2:07.63 | PB | 1 | ||||||||
Fredriksson, Albin -03 | 2:03.82 | PB | 1 | ||||||||
Koskinen, Morris -03 | 2:09.04 | PB | 1 | ||||||||
Lindefalk, Alexander -03 | 2:22.43 | PB | 1 | ||||||||
Lundströmer, Hugo -03 | 2:05.23 | PB | 1 | ||||||||
Moberg, Markus -03 | 1:50.56 | PB | 1 | ||||||||
Mäntylä, Ludvig -03 | 2:16.34 | PB | 1 | ||||||||
Roberts, Tim -03 | 2:25.70 | PB | 1 | ||||||||
Roos, Sebastian -03 | 1:51.54 | PB | 1 | ||||||||
Törnvall, Oskar -03 | 2:00.17 | PB | 1 | ||||||||
Wåtz, Linus -03 | 1:53.44 | SB | 1 | ||||||||
P9 | Ahlbom, Fabian -04 | 1:55.02 | PB | 1 | |||||||
Arenander, Justus -04 | 2:00.27 | PB | 1 | ||||||||
Bergström, Marcus -04 | 2:15.00 | PB | 1 | ||||||||
Bogdon, Mio -04 | 1:56.06 | PB | 1 | ||||||||
Cornelius, Jacob -04 | 1:43.41 | PB | 1 | ||||||||
Ekberg, Arvid -04 | 1:48.40 | PB | 1 | ||||||||
Engström, Filip -04 | 1:48.71 | PB | 1 | ||||||||
Fogelsjöö, Albin -04 | 1:51.90 | PB | 1 | ||||||||
Forsberg Rundström, Elias -04 | 1:52.89 | PB | 1 | ||||||||
Forsmark, Alexander -04 | 2:10.32 | PB | 1 | ||||||||
Furuholm, Felix -04 | 1:54.07 | PB | 1 | ||||||||
Goetzinger, Melker -04 | 2:14.00 | PB | 1 | ||||||||
Göransson, Oscar -04 | 1:48.47 | PB | 1 | ||||||||
Hemlin, Malkolm -04 | 1:55.48 | PB | 1 | ||||||||
Hill, Vincent -04 | 1:49.44 | PB | 1 | ||||||||
Holm, Nils -04 | 1:54.21 | PB | 1 | ||||||||
Karlsson, Henrik -04 | 2:15.99 | PB | 1 | ||||||||
Larsson, Rasmus -04 | 2:08.85 | PB | 1 | ||||||||
Lindroth, Fabian -04 | 2:10.20 | PB | 1 | ||||||||
Littorin, Viggo -04 | 1:47.80 | PB | 1 | ||||||||
Malmsten, Ludvig -04 | 2:03.64 | PB | 1 | ||||||||
Marklund, Winston -04 | 1:53.45 | PB | 1 | ||||||||
Nilsson, Samuel -04 | 1:52.58 | PB | 1 | ||||||||
Ohlsson, Jonathan -04 | 2:08.29 | PB | 1 | 1 | |||||||
Persson, Max -04 | 1:44.03 | PB | 1 | ||||||||
Pettersson, Tobias -04 | 1:42.55 | PB | 1 | ||||||||
Stål Haller, Nils -04 | 2:12.70 | PB | 1 | ||||||||
Ternhag, Björn -04 | 2:11.14 | PB | 1 | ||||||||
Thornemo, Noah -04 | 2:11.51 | PB | 1 | ||||||||
Tobiasson, Carl -04 | 2:09.70 | PB | 1 | ||||||||
F11 | Beraki, Sabelle -02 | 1:52.45 | PB | 1 | |||||||
Bergman, Fanny -02 | 1:42.75 | PB | 1 | ||||||||
Brundin, Lisa -02 | 1:52.32 | PB | 1 | ||||||||
Ekberg, Lisa -02 | 1:50.25 | PB | 1 | ||||||||
Fåhraeus, Miranda -02 | 1:53.19 | PB | 1 | ||||||||
