HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | |||||||
NYA KLUBBREKORD Detalj | Rapportdatum: 2024-06-03 | ||||||
Ute för 2013 | Resultatdatum: 2013-10-05 | ||||||
Förklaringar | |||||||
Färgmarkerad rad = klubbrekord slaget denna säsong | |||||||
Slägga (3,0 kg/110) - Flickor 15 år - 2013-10-05 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2013-10-05 | 52.90 | [1] | » | Ahlberg, Grete -98 | » | Castorama + slägga F15, Sätra IP, Sockholm | |
2013-09-28 | 52.61 | » | Ahlberg, Grete -98 | » | Castorama, Enskede Ip, Enskede | ||
2013-09-14 | 52.33 | » | Ahlberg, Grete -98 | » | Uppsalakastet, Studenternas IP, Uppsala | ||
2013-09-10 | 52.22 | » | Ahlberg, Grete -98 | » | Källbrinksös 19, Jerikovallen, Huddinge | ||
2013-08-09 | 51.65 | » | Ahlberg, Grete -98 | » | USM 2013, Ekängens IP, Eskilstuna | ||
2013-05-04 | 47.92 | » | Ahlberg, Grete -98 | » | Hellaskastet, Sätra IP, Sätra | ||
2003-08-08 | 39.80 | Gävert, Therése -88 | » | Gurkspelen, Arosvallen, Västerås | |||
2003-07-17 | 29.20 | [2] | Gävert, Therése -88 | » | Kalmar Sommarspel, Fredriksskans IP, Kalmar | ||
2003-05-24 | 26.88 | [2] | Gävert, Therése -88 | » | Kval Lag-SM, Enskede IP, Stockholm | ||
1999-08-28 | 25.02 | Håkansson, Felicia -84 | » | Lag-USM, Marks IP, Karlskrona | |||
1999-08-19 | 23.38 | Nordqvist, Malin -84 | » | Sth-Cup 16, Enskede IP, Stockholm | |||
1997-06-04 | 19.12 | Lundström, Anna -82 | » | ICA-den cup final 18 och 16 år, Enskede IP, Enskede | |||
1996-05-12 | 14.64 | Lögdqvist, Caroline -81 | » | Hässelby Ungdomsspel, Hässelby IP, Hässelby | |||
Not | |||||||
[1] - svenskt F15 rekord | |||||||
[2] - Tuffare grenpremisser: Slägga (4,0 kg) | |||||||
Diskus (0,6 kg) - Flickor 15 år - 2013-09-28 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2013-09-28 | 40.26 | » | Ahlberg, Grete -98 | » | Castorama, Enskede Ip, Enskede | ||
2013-09-14 | 39.34 | » | Ahlberg, Grete -98 | » | Uppsalakastet, Studenternas IP, Uppsala | ||
2013-08-04 | 38.37 | » | Ahlberg, Grete -98 | » | Kasttävling, Tomtaklint, Trosa | ||
2013-06-23 | 37.36 | » | Ahlberg, Grete -98 | » | Uppsalakastet 3, Studenternas IP, Uppsala | ||
2013-06-01 | 37.20 | » | Ahlberg, Grete -98 | » | Mästarmöte i kast, Rosvalla IP, Nyköping | ||
2013-05-04 | 36.23 | » | Berghäll, Emily -98 | » | Hellaskastet, Sätra IP, Sätra | ||
2003-08-17 | 35.11 | Gävert, Therése -88 | » | Ungdoms-SM 03, Heleneholms IP, Malmö | |||
2003-07-17 | 33.62 | Gävert, Therése -88 | » | Kalmar Sommarspel, Fredriksskans IP, Kalmar | |||
2003-05-31 | 33.47 | Gävert, Therése -88 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | |||
1994-09-17 | 29.74 | [1] | Bergström, Frida -79 | » | Ös, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1994-08-05 | 29.14 | [1] | Bergström, Frida -79 | » | USM 1994, Björknäsvallen, Boden | ||
1994-06-12 | 28.22 | [1] | Bergström, Frida -79 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
1994-05-29 | 27.78 | [1] | Bergström, Frida -79 | » | Lagmatch Kvinnor Div 1A, Prästholmens IP, Mora | ||
1970-09-16 | 25.64 | [1] | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | » | UDM, Kristineberg, Stockholm | ||
1970-06-15 | 24.68 | [1] | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | » | DM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
1970-06-08 | 24.66 | [1] | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
1960-05-01 | 20.99 | [1] | Billqvist, Lille-Beth -45 | » | Resultat ute 1960 | ||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Diskus (1,0 kg) | |||||||
Castorama - Kvinnor seniorer - 2013-09-28 | |||||||
| Kula (4,0 kg) | Spjut (600 gr) | Diskus (1,0 kg) | Slägga (4,0 kg) | | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2013-09-28 | 2 532 | » | Kling, Sophie -91 | » | Castorama, Enskede Ip, Enskede | ||
Resultat: | 11.57 | 27.71 | 35.32 | 32.02 | | |||||||
Poäng: | 692 | 556 | 649 | 635 | | |||||||
2006-09-22 | 2 014 | Karlsson, Lina -85 | » | Castorama, Enskede IP, Enskede | |||
Resultat: | 8.08 | 20.59 | 30.64 | 29.63 | | |||||||
Poäng: | 452 | 413 | 557 | 592 | | |||||||
Slägga (4,0 kg) - Pojkar 15 år - 2013-09-24 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2013-09-24 | 45.38 | » | Krüsell Berg, Carl -98 | » | Källbrinksös 21, Jerikovallen, Huddinge | ||
2006-09-02 | 43.44 | Odenman, Erik -91 | » | Sätra Spelen, Sätra IP, Sätra | |||
2006-08-04 | 43.22 | Odenman, Erik -91 | » | USM 2006, Rosvalla IP, Nyköping | |||
2006-05-14 | 38.94 | Odenman, Erik -91 | » | Hellas Kastet, Sätra IP, Sätra | |||
2006-05-07 | 38.73 | Odenman, Erik -91 | » | Back on field, Källbrinks IP, Huddinge | |||
2000-09-09 | 35.69 | [1] | Westberg, Magnus -85 | » | JDM - UDM, Enskede IP, Enskede | ||
2000-08-31 | 34.78 | [1] | Westberg, Magnus -85 | » | Augustiproppen, Enskede IP, Stockholm | ||
2000-07-05 | 29.92 | [1] | Westberg, Magnus -85 | » | Julispelen, Gutavallen, Visby | ||
2000-06-04 | 26.98 | [1] | Westberg, Magnus -85 | » | Mälarspelen, Tunavallen, Eskilstuna | ||
1974-09-10 | 24.68 | [1] | Johansson, Magnus -59 | » | UDM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1973-09-05 | 16.64 | [1] | Johansson, Tuve -58 | » | UDM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Slägga (5,5 kg) | |||||||
Höjd - Flickor 12 år - 2013-09-22 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2013-09-22 | 1.51 | Rådbo, Klara -01 | » | STH-cup, Spånga IP, Spånga | |||
2013-08-18 | 1.50 | Rådbo, Klara -01 | » | Sommarsmajlet, Lidingövallen, Lidingö | |||
2013-06-06 | 1.48 | Rådbo, Klara -01 | » | Tyresö Ungdoms- och Veteranspel, Trollbäckens IP, Tyresö | |||
1982-08-29 | 1.46 | Hirsch, Katarina -70 | » | Svealandsmästerskap mångkamp, Arosvallen, Västerås | |||
1982-06-19 | 1.45 | Hirsch, Katarina -70 | » | Klubbfemkamp, Kalhyttans IP, Filipstad | |||
1982-05-23 | 1.33 | Hirsch, Katarina -70 | » | Brommas ungdomstävling, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1975-06-15 | 1.25 | Zöhrer, Caroline -63 | » | Huddingespelen, Storängsvallen, Huddinge | |||
1975-06-03 | 1.15 | Cedrell, Mona -63 | » | Topp-UP och Kalle Ankatävling, Årsta IP, Stockholm | |||
Spjut (600 gr) - Flickor 16 år - 2013-09-20 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2013-09-20 | 36.35 | » | Lindberg, Felicia -97 | » | Skol-SM, Källbrinks IP, Huddinge | ||
2013-08-06 | 35.45 | » | Lindberg, Felicia -97 | » | Sommarspelen, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
2013-06-25 | 35.34 | » | Lindberg, Felicia -97 | » | Hässelby Jubileumsgala, Hässelby IP, Hässelby | ||
2013-06-14 | 34.83 | » | Lindberg, Felicia -97 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||
2002-05-26 | 34.60 | Krasniqi, Rozafa -86 | » | Reg.-serien kvinnor försök, Ekängens IP, Eskilstuna | |||
1980-06-11 | 25.24 | Fredriksén, Ann -64 | » | JDM 1980, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1964-09-01 | 14.80 | Bogestedt, Marianne -48 | » | Intern tävling, Årsta IP, Stockholm | |||
6-kamp - Flickor 15 år - 2013-09-15 | |||||||
| 80 m häck (76,2 cm) | Höjd | Kula (3,0 kg) | Längd | Spjut (400 gr) | 600 m | | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
2013-09-15 | 3 959 | -0.4 | » | Hansson, Pernilla -98 | » | Mångkamps-SM, Fredriksskans, Kalmar | |
Resultat: | 12.07(-0.8) | 1.57 | 9.99 | 5.54(0.0) | 27.53 | 1:44.34 | | |||||||
Poäng: | 860 | 701 | 529 | 712 | 430 | 727 | | |||||||
2005-07-31 | 3 750 | [1] | +0.9 | Engfors, Paulina -90 | » | SM/JSM/USM i Mångkamp, Källbrinks IP, Huddinge | |
Resultat: | 12.56(+0.9) | 1.55 | 9.98 | 4.73(+0.8) | 30.14 | 1:40.76 | | |||||||
Poäng: | 783 | 678 | 528 | 487 | 479 | 795 | | |||||||
» Visa omräkningsspec | |||||||
2005-05-22 | 3 639 | [1] | +0.2 | Engfors, Paulina -90 | » | DM mångkamp, Enskede IP, Enskede | |
Resultat: | 13.00(-1.7) | 1.52 | 9.98 | 4.73(+2.1) | 28.56 | 1:39.74 | | |||||||
Poäng: | 716 | 644 | 528 | 487 | 449 | 815 | | |||||||
» Visa omräkningsspec | |||||||
2003-08-31 | 3 582 | [1] | +0.7 | » | Davidsson, Jenny -88 | » | SM Mångkamp, Gavlestadion, Gävle |
Resultat: | 12.86(+0.1) | 1.41 | 10.74 | 4.74(+1.2) | 31.52 | 1:43.17 | | |||||||
Poäng: | 737 | 523 | 578 | 490 | 505 | 749 | | |||||||
» Visa omräkningsspec | |||||||
2002-09-08 | 3 472 | [1,2] | +2.6 | Arvidsson, Emelie -87 | » | JSM och USM i mångkamp, Karlskrona IP, Karlskrona | |
Resultat: | 12.92(+3.9) | 1.60 | 9.01 | 4.94(+1.2) | 21.79 | 1:47.05 | | |||||||
Poäng: | 728 | 736 | 465 | 543 | 322 | 678 | | |||||||
» Visa omräkningsspec | |||||||
Not | |||||||
[1] - Mångkampspoäng är omräknad enl nu gällande poängtabell från 2011 | |||||||
[2] - Medelvinden för mångkampen är över +2 m/s. | |||||||
200 m - Flickor 13 år - 2013-09-14 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
2013-09-14 | 26.59 | +0.1 | Deltin, Greta -00 | » | Svealandsmästerskapen 13-14 år, Skölvboslätt, Glanshammar | ||
2013-06-07 | 26.82 | +1.3 | Deltin, Greta -00 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
2005-05-27 | 27.09 | +1.0 | » | Alstermark, Linnéa -92 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | |
2004-05-09 | 27.48 | +0.2 | Brandt, Moa -91 | » | Linnéa-Spelen, Enskede IP, Enskede | ||
2003-09-27 | 27.59 | - | Graziosi, Alessandra -90 | » | STH-cup, Vilundavallen, Väsby | ||
2002-05-21 | 27.77 | +0.2 | Peterson, Sofia -89 | » | STH-Cup omg 2, Torvalla IP, Haninge | ||
1972-05-27 | 27.8m | - | Lindholm, Agneta -59 | » | UP-tävling, Hagsätra IP, Stockholm | ||
60 m häck (76,2 cm) - Flickor 13 år - 2013-09-14 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
2013-09-14 | 9.53 | +0.8 | Deltin, Greta -00 | » | Svealandsmästerskapen 13-14 år, Skölvboslätt, Glanshammar | ||
2013-07-05 | 9.57 | +1.7 | Deltin, Greta -00 | » | Öresundsspelen, Hedens IP, Helsingborg | ||
2008-06-06 | 9.69 | -0.7 | Ferneman, Lisa -95 | » | Sayo, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
2002-09-23 | 9.88 | +0.4 | » | Dedrickson M, Fatima -89 | » | Sth-cup final, Kristinebergs IP, Stockholm | |
2002-06-02 | 9.99 | -0.6 | » | Dedrickson M, Fatima -89 | » | SAYO 2002, Sollentunavallen, Sollentuna | |
2002-05-21 | 10.29 | -0.1 | » | Dedrickson M, Fatima -89 | » | STH-Cup omg 2, Torvalla IP, Haninge | |
Kula (3,0 kg) - Flickor 14 år - 2013-09-14 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2013-09-14 | 11.71 | » | Cianelli, Rosanna -99 | » | Svealandsmästerskapen 13-14 år, Skölvboslätt, Glanshammar | ||
2013-08-31 | 11.52 | » | Cianelli, Rosanna -99 | » | Täby Open, Tibblevallen, Täby | ||
2012-04-28 | 11.24 | » | Ahlberg, Grete -98 | » | Back on field, Jerikovallen, Huddinge | ||
2000-09-24 | 11.02 | Krasniqi, Rozafa -86 | » | Sth-Cup Final, Källbrinks IP, Huddinge | |||
2000-09-12 | 10.91 | Krasniqi, Rozafa -86 | » | Spårvägens Säsongavslutning, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
2000-09-03 | 10.70 | Krasniqi, Rozafa -86 | » | Täby Open, Tibblevallen, Täby | |||
2000-08-08 | 10.66 | Krasniqi, Rozafa -86 | » | Tjejernas kväll, Stockholms stadion, Stockholm | |||
2000-06-17 | 10.21 | Krasniqi, Rozafa -86 | » | Tyresö Ungdomsspel, Trollbäckens IP, Tyresö | |||
1993-08-29 | 9.89 | Bergström, Frida -79 | » | Täby Open, Tibblevallen, Täby | |||
1977-05-23 | 9.66 | Cedrell, Mona -63 | » | Propaganda, Årsta IP, Stockholm | |||
1973-08-25 | 9.65 | Pettersson, Susanne -59 | » | MIK-iaden, Mälarhöjdens IP, Stockholm | |||
1969-10-04 | 9.60 | [1] | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | » | Mångkamps-UP, Malmö Stadion, Malmö | ||
1969-09-20 | 8.74 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | » | Mångkamp-UP, Enskede IP, Stockholm | |||
1969-08-10 | 8.68 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | » | Lindenspelen, Hagsätra IP, Stockholm | |||
1969-05-28 | 8.67 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | » | Stjärn-UP, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1962-05-15 | 7.85 | [1] | Jansson, Marie-Louise -48 | » | Seriematch kvinnor, Aspuddens IP, Stockholm | ||
1961-10-30 | 5.08 | Östring, Gun -47 | » | Årsbästaresultat | |||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Kula (4,0 kg) | |||||||
Stav - Flickor 15 år - 2013-09-11 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2013-09-11 | 3.45 | » | Herstedt, Josefin -98 | » | Resultattävling i Stav, Enskede IP, Enskede | ||
2013-08-24 | 3.42 | » | Herstedt, Josefin -98 | » | DN-galan Youth, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
2013-07-30 | 3.40 | » | Herstedt, Josefin -98 | » | Stadionkväll, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
2013-07-06 | 3.30 | » | Herstedt, Josefin -98 | » | Uppsalaspelen, Studenternas IP, Uppsala | ||
2013-06-16 | 3.23 | » | Herstedt, Josefin -98 | » | Lag-USM, Malmö Stadion, Malmö | ||
2013-06-07 | 3.22 | » | Herstedt, Josefin -98 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
2013-06-06 | 3.20 | » | Herstedt, Josefin -98 | » | Tyresö Ungdoms- och Veteranspel, Trollbäckens IP, Tyresö | ||
2009-08-07 | 3.00 | » | Norss, Emma -94 | » | Huddingespelen (JDM-UDM), Källbrinks IP, Huddinge | ||
2009-07-30 | 2.83 | » | Norss, Emma -94 | » | DN-Galan Youth, Stadion Kungsträdgården, Stockholm | ||
2009-06-27 | 2.76 | » | Norss, Emma -94 | » | Världsungdomsspelen, Ullevi, Göteborg | ||
2009-06-14 | 2.75 | » | Norss, Emma -94 | » | Svealandsserien kvinnor, Sätra IP, Sätra | ||
2007-09-01 | 2.54 | » | Alsing Skoog, Emma -92 | » | Lag USM, Värendsvallen, Växjö | ||
2002-08-18 | 2.50 | Hynning, Elin -87 | » | Hammarby Ungdomsspel, Enskede IP, Stockholm | |||
1996-05-12 | 2.40 | Aderö, Johanna -81 | » | Hässelby Ungdomsspel, Hässelby IP, Hässelby | |||
1994-07-25 | 1.81 | Wallgren, Lisa -79 | » | Sommar-öset 25/7, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
Stav - Flickor 14 år - 2013-09-11 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2013-09-11 | 2.75 | » | Lundmark, Maja -99 | » | Resultattävling i Stav, Enskede IP, Enskede | ||
2012-09-11 | 2.74 | Palmerstedt, Linnéa -98 | » | Tjejernas Kväll, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
2012-06-15 | 2.73 | » | Kapell, Hanna -98 | » | Huddingespelen, Källbrinks ip, Huddinge | ||
2012-05-26 | 2.68 | Palmerstedt, Linnéa -98 | » | DF 12 - 14 år, Enskede IP, Enskede | |||
2012-05-08 | 2.55 | Palmerstedt, Linnéa -98 | » | Speedy Gonzales, Enskede IP, Enskede | |||
2007-08-18 | 2.43 | Forsbacka Karlsson, Tove -93 | » | Stockholms öppna DF, Sollentunavallen, Sollentuna | |||
2002-06-01 | 2.40 | Trygg, Nadja -88 | » | SAYO 2002, Sollentunavallen, Sollentuna | |||
2000-09-12 | 2.24 | Söderhult, Ellen -86 | » | Spårvägens Säsongavslutning, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
2000-07-01 | 2.05 | Söderhult, Ellen -86 | » | Världsungdomsspelen, Ullevi, Göteborg | |||
1996-05-27 | 1.80 | Ölander, Hanna -82 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |||
1994-08-24 | 1.65 | Kleebinder, Aline -80 | » | 24/8 Icaden Cup 12-14 år, Enskede IP, Enskede | |||
1994-08-21 | 1.60 | Kleebinder, Aline -80 | » | UM - Stockholmsmästerskapet, Torvalla IP, Haninge | |||
Längd - Flickor 15 år - 2013-09-07 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
2013-09-07 | 5.61 | 0.0 | » | Hansson, Pernilla -98 | » | Kraftmätningen, Källbrink, Huddinge | |
2013-08-09 | 5.50 | +0.9 | » | Agbonkhese, Efe -98 | » | USM 2013, Ekängens IP, Eskilstuna | |
2013-06-16 | 5.48 | +1.2 | » | Agbonkhese, Efe -98 | » | Lag-USM, Malmö Stadion, Malmö | |
2010-08-13 | 5.38 | +1.6 | Bill, Ellinor -95 | » | USM, Sannerudsvallen, Kil | ||
2005-06-18 | 5.36 | +1.8 | Carls, Sofia -90 | » | JDM-UDM, Enskede IP, Enskede | ||
1967-06-29 | 5.27 | - | Olsson, Marie-Louise -52 | » | DM dag 2 och 3, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1967-05-26 | 5.19 | - | Olsson, Marie-Louise -52 | » | Jubileumstävling, Nynäshamns IP, Nynäshamn | ||
1967-05-16 | 4.82 | - | Olsson, Marie-Louise -52 | » | Serie damer, Gubbängen IP, Stockholm | ||
1963-06-13 | 4.32 | - | Jansson, Marie-Louise -48 | » | Seriematch kvinnor, Johanneshovs IP, Stockholm | ||
1963-05-21 | 3.97 | - | Ordéll, Bodil -48 | » | Seriematch kvinnor, Johanneshovs IP, Stockholm | ||
4 x 100 m - Mixat senior - 2013-08-29 - [Är ny klubbrekordstafett 2013 för XS] | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2013-08-29 | 45.14 | Knezevic, Sandra -92 | » | SM 2013, Ryavallen, Borås | |||
» | Tomb, Stine -86 | ||||||
Ewertzh, Jacob -95 | |||||||
» | Darkwah, Tony -86 | ||||||
80 m - Flickor 13 år - 2013-08-24 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
2013-08-24 | 10.30 | 0.0 | Deltin, Greta -00 | » | DN-galan Youth, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
2013-06-07 | 10.33 | +1.5 | Deltin, Greta -00 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
2005-07-22 | 10.56 | [1] | +2.0 | » | Alstermark, Linnéa -92 | » | Valbo Games, Gavlestadion, Gävle |
2004-06-19 | 10.56 | +1.7 | Brandt, Moa -91 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||
2004-05-29 | 10.70 | [1] | -0.1 | Brandt, Moa -91 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | |
2002-06-29 | 10.70 | +1.4 | Peterson, Sofia -89 | » | Rosenbomspelen, Karlskrona IP, Karlskrona | ||
1997-08-10 | 10.73 | +1.8 | Nordqvist, Malin -84 | » | Gurkspelen, Arosvallen, Västerås | ||
1996-09-15 | 10.84 | +2.0 | Ljungkvist, Jenny -83 | » | ICAden Cup DF, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
1989-05-08 | 10.95 | 0.0 | Nyström Tholander, Emma -76 | » | Fredrikshof´s ungdomsspel, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1985-08-24 | 11.12 | - | Nilsson, Ann -72 | » | ICADEN, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1983-07-02 | 11.20 | -1.7 | Hirsch, Katarina -70 | » | Lindenspelen, Källbrinks IP, Stockholm | ||
1983-06-07 | 11.0m | - | Hirsch, Katarina -70 | » | Buster cup PF 12 o 14, Spånga IP, Stockholm | ||
1983-05-17 | 11.49 | - | Hirsch, Katarina -70 | » | Buster cup, Årsta IP, Stockholm | ||
1975-09-02 | 11.7m | - | Möller, Carina -62 | » | Sprintcupen, Hagsätra IP, Stockholm | ||
1974-10-31 | 12.7m | 0.0 | Jansson, Ylva -61 | » | UP-tävling | ||
Not | |||||||
[1] - Tangerat rekord | |||||||
3 000 m h (91,4 cm) - Pojkar 18 år - 2013-08-18 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2013-08-18 | 9:29.61 | » | Lidfeldt, Gustaf -95 | » | Nordic U20, Espoo, FIN | ||
1979-06-25 | 10:07.38 | Enblom, Hans -61 | » | DM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1959-09-02 | 10:54.8m | Holm, Rolf -41 | » | Resultattävling, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
100 m - Pojkar 19 år - 2013-08-09 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
2013-08-09 | 10.73 | +1.7 | » | Wulff, Jonathan -94 | » | JSM 2013, Arosvallen, Västerås | |
2012-08-10 | 10.74 | +0.9 | » | Ojuri, Sunday -93 | » | JSM 2012, Sollentunavallen, Sollentuna | |
2012-06-02 | 10.85 | +0.7 | » | Ojuri, Sunday -93 | » | Sätraspelen, Sätra IP, Sätra | |
2012-05-13 | 10.89 | +1.3 | » | Ojuri, Sunday -93 | » | Danderyds Ungdomsspel, Danderyds Gymnasiums IP, Danderyd | |
2005-07-22 | 11.19 | +2.0 | Rosencrantz, Patrik -86 | » | Valbo Games, Gavlestadion, Gävle | ||
2005-06-18 | 11.20 | +1.6 | Rosencrantz, Patrik -86 | » | JDM-UDM, Enskede IP, Enskede | ||
1992-09-19 | 11.21 | +1.5 | Högberg, David -73 | » | Skol-SM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1976-08-21 | 11.0m | - | » | Vikström, Peter -57 | » | SM mångkamp, Anderstorp, Skellefteå | |
1967-09-17 | 11.1m | - | Karlsson, Ingvar -48 | » | Nat tävling, Bolindervallen, Järfälla | ||
1967-08-27 | 11.2m | [1] | - | Karlsson, Ingvar -48 | » | Nat tävling, Tibblevallen, Täby | |
1967-08-15 | 11.2m | - | Jonsson, Leif -48 | » | Turebergsspelen, Turebergs IP, Sollentuna | ||
1967-08-14 | 11.4m | - | Karlsson, Ingvar -48 | » | Int. Tävling, Södertälje IP, Södertälje | ||
1967-05-26 | 11.5m | [1] | - | Karlsson, Ingvar -48 | » | Jubileumstävling, Nynäshamns IP, Nynäshamn | |
1967-05-26 | 11.5m | - | Jonsson, Leif -48 | » | Jubileumstävling, Nynäshamns IP, Nynäshamn | ||
1963-09-22 | 11.7m | [1] | - | Andersson, Curt -44 | » | Saltsjöbadstävlingen, Nacka Idrottspark, Nacka | |
1963-06-09 | 11.7m | - | Rune, Bo -44 | » | Tjalves ungdomstävling, Idrottsparken, Norrköping | ||
Not | |||||||
[1] - Tangerat rekord | |||||||
1 500 m h (76,2 cm) - Flickor 15 år - 2013-08-09 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2013-08-09 | 5:24.76 | Janhunen, Marina -98 | » | USM 2013, Ekängens IP, Eskilstuna | |||
2013-08-06 | 5:35.50 | Janhunen, Marina -98 | » | Udda grenars kväll, Enskede IP, Enskede | |||
2013-06-16 | 5:36.87 | Janhunen, Marina -98 | » | Lag-USM, Malmö Stadion, Malmö | |||
2007-09-01 | 5:41.13 | » | Wåhlin, Lova -92 | » | Lag USM, Värendsvallen, Växjö | ||
2005-09-24 | 5:54.41 | Öster, Kristin -90 | » | STH Cup Final, Sätra IP, Sätra | |||
2004-09-11 | 5:56.01 | Lord, Linnéa -89 | » | Öppna JDM/UDM, Vallentuna IP, Vallentuna | |||
Tresteg - Flickor 15 år - 2013-08-09 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
2013-08-09 | 11.76 | +1.3 | » | Hansson, Pernilla -98 | » | USM 2013, Ekängens IP, Eskilstuna | |
2010-08-13 | 11.66 | +0.9 | Bill, Ellinor -95 | » | USM, Sannerudsvallen, Kil | ||
2004-08-17 | 11.40 | +0.4 | Shehu, Edina -89 | » | Fredrikshofsspelen, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
2001-09-15 | 11.27 | +1.4 | » | Andersson, Annika -86 | » | Skol-SM, Stockholms Stadion, Stockholm | |
2001-08-10 | 11.26 | +0.1 | » | Andersson, Annika -86 | » | USM -01, Stenkullens IP, Lerum | |
2001-07-01 | 10.89 | +2.0 | » | Andersson, Annika -86 | » | Världsungdomsspelen, Ullevi, Göteborg | |
2001-06-03 | 10.53 | +0.9 | » | Andersson, Annika -86 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | |
1992-09-11 | 10.22 | -0.5 | Johanson, Pernilla -77 | » | JDM-UDM 1992, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
1990-06-06 | 10.02 | +2.0 | Berzelius, Nathalie -75 | » | Buster cup PF 16, Enskede, Stockholm | ||
1989-06-17 | 9.06 | +1.9 | Gullbjörk, Kristin -74 | » | USM mångkamp, Gutavallen, Visby | ||
1988-06-20 | 8.75 | +1.9 | Lindqvist, Britt -73 | » | USM mångkamp m.m., Gutavallen, Visby | ||
Spjut (400 gr) - Flickor 15 år - 2013-08-09 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2013-08-09 | 37.30 | » | Fritzdorf Kåberg, Ida -98 | » | USM 2013, Ekängens IP, Eskilstuna | ||
2012-09-29 | 36.75 | » | Lindberg, Felicia -97 | » | Castorama, Enskede IP, Enskede | ||
2005-06-05 | 36.51 | » | Höckerstrand, Sandra -90 | » | Mästarmöte i Kast, Rosvalla Stadion, Nyköping | ||
2005-05-27 | 36.17 | » | Höckerstrand, Sandra -90 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
2003-05-10 | 35.13 | Forsberg, Emma -88 | » | Brommaspelen, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
2001-08-05 | 32.17 | [1] | Krasniqi, Rozafa -86 | » | Gurkspelen, Arosvallen, Västerås | ||
2001-06-30 | 31.50 | [1] | Krasniqi, Rozafa -86 | » | Världsungdomsspelen, Ullevi, Göteborg | ||
2001-05-20 | 31.25 | [1] | Krasniqi, Rozafa -86 | » | Serien omgång 1 M+K, Studenternas IP, Uppsala | ||
1983-08-28 | 25.16 | Sipilä, Carina -68 | » | UDM Mångkamp, Danderyds Gymnasium, Danderyd | |||
1970-06-11 | 21.96 | [1] | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Spjut (600 gr) | |||||||
Diskus (1,0 kg) - Kvinnor seniorer - 2013-08-06 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2013-08-06 | 37.51 | » | Kling, Sophie -91 | » | Udda grenars kväll, Enskede IP, Enskede | ||
1997-08-16 | 37.18 | Bergström, Frida -79 | » | JSM -97, Tingvalla IP, Karlstad | |||
1996-07-20 | 35.56 | Bergström, Frida -79 | » | Valbo Games, Gavlestadion, Gävle | |||
