HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | |||||||||
SÄSONGENS NYA KLUBBREKORDNOTERINGAR | Rapportdatum: 2022-08-31 | ||||||||
Ute för 2013 | Resultatdatum: 2013-10-05 | ||||||||
Förklaringar | |||||||||
Nu gällande klubbrekordnotering för 2013. | |||||||||
Tidigare klubbrekordnotering som senare under 2013 har slagits av annan person/lag. | |||||||||
Tangering av eget klubbrekord eller klubbrekordnotering som senare under 2013 har slagits av personen/laget. | |||||||||
datum | gren | klass | namn | resultat | vind | tävling | |||
2013-10-05 | Slägga (3,0 kg/110) | F15 | Ahlberg, Grete -98 | 52.90 | [1] | » | Castorama + slägga F15, Sätra IP, Sockholm | ||
2013-09-28 | Diskus (0,6 kg) | F15 | Ahlberg, Grete -98 | 40.26 | » | Castorama, Enskede Ip, Enskede | |||
Slägga (3,0 kg/110) | F15 | Ahlberg, Grete -98 | 52.61 | » | Castorama, Enskede Ip, Enskede | ||||
Castorama | KS | Kling, Sophie -91 | 2 532 | » | Castorama, Enskede Ip, Enskede | ||||
2013-09-24 | Slägga (4,0 kg) | P15 | Krüsell Berg, Carl -98 | 45.38 | » | Källbrinksös 21, Jerikovallen, Huddinge | |||
2013-09-22 | Höjd | F12 | Rådbo, Klara -01 | 1.51 | » | STH-cup, Spånga IP, Spånga | |||
2013-09-20 | Spjut (600 gr) | F16 | Lindberg, Felicia -97 | 36.35 | » | Skol-SM, Källbrinks IP, Huddinge | |||
2013-09-15 | 6-kamp | F15 | Hansson, Pernilla -98 | 3 959 | -0.4 | » | Mångkamps-SM, Fredriksskans, Kalmar | ||
2013-09-14 | 200 m | F13 | Deltin, Greta -00 | 26.59 | +0.1 | » | Svealandsmästerskapen 13-14 år, Skölvboslätt, Glanshammar | ||
60 m häck (76,2 cm) | F13 | Deltin, Greta -00 | 9.53 | +0.8 | » | Svealandsmästerskapen 13-14 år, Skölvboslätt, Glanshammar | |||
Kula (3,0 kg) | F14 | Cianelli, Rosanna -99 | 11.71 | » | Svealandsmästerskapen 13-14 år, Skölvboslätt, Glanshammar | ||||
Diskus (0,6 kg) | F15 | Ahlberg, Grete -98 | 39.34 | » | Uppsalakastet, Studenternas IP, Uppsala | ||||
Slägga (3,0 kg/110) | F15 | Ahlberg, Grete -98 | 52.33 | » | Uppsalakastet, Studenternas IP, Uppsala | ||||
2013-09-11 | Stav | F15 | Herstedt, Josefin -98 | 3.45 | » | Resultattävling i Stav, Enskede IP, Enskede | |||
Stav | F14 | Lundmark, Maja -99 | 2.75 | » | Resultattävling i Stav, Enskede IP, Enskede | ||||
2013-09-10 | Slägga (3,0 kg/110) | F15 | Ahlberg, Grete -98 | 52.22 | » | Källbrinksös 19, Jerikovallen, Huddinge | |||
2013-09-07 | Längd | F15 | Hansson, Pernilla -98 | 5.61 | 0.0 | » | Kraftmätningen, Källbrink, Huddinge | ||
2013-08-31 | Kula (3,0 kg) | F14 | Cianelli, Rosanna -99 | 11.52 | » | Täby Open, Tibblevallen, Täby | |||
2013-08-29 | 4 x 100 m [2] | XS | Knezevic, Sandra -92 | 45.14 | » | SM 2013, Ryavallen, Borås | |||
Tomb, Stine -86 | |||||||||
Ewertzh, Jacob -95 | |||||||||
Darkwah, Tony -86 | |||||||||
2013-08-24 | 80 m | F13 | Deltin, Greta -00 | 10.30 | 0.0 | » | DN-galan Youth, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
Stav | F15 | Herstedt, Josefin -98 | 3.42 | » | DN-galan Youth, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||
2013-08-18 | 3 000 m h (91,4 cm) | P18 | Lidfeldt, Gustaf -95 | 9:29.61 | » | Nordic U20, Espoo, FIN | |||
Höjd | F12 | Rådbo, Klara -01 | 1.50 | » | Sommarsmajlet, Lidingövallen, Lidingö | ||||
2013-08-09 | 100 m | P19 | Wulff, Jonathan -94 | 10.73 | +1.7 | » | JSM 2013, Arosvallen, Västerås | ||
1 500 m h (76,2 cm) | F15 | Janhunen, Marina -98 | 5:24.76 | » | USM 2013, Ekängens IP, Eskilstuna | ||||
Längd | F15 | Agbonkhese, Efe -98 | 5.50 | +0.9 | » | USM 2013, Ekängens IP, Eskilstuna | |||
Tresteg | F15 | Hansson, Pernilla -98 | 11.76 | +1.3 | » | USM 2013, Ekängens IP, Eskilstuna | |||
Slägga (3,0 kg/110) | F15 | Ahlberg, Grete -98 | 51.65 | » | USM 2013, Ekängens IP, Eskilstuna | ||||
Spjut (400 gr) | F15 | Fritzdorf Kåberg, Ida -98 | 37.30 | » | USM 2013, Ekängens IP, Eskilstuna | ||||
2013-08-06 | 1 500 m h (76,2 cm) | F15 | Janhunen, Marina -98 | 5:35.50 | » | Udda grenars kväll, Enskede IP, Enskede | |||
Diskus (1,0 kg) | KS | Kling, Sophie -91 | 37.51 | » | Udda grenars kväll, Enskede IP, Enskede | ||||
Diskus (1,0 kg) | K22 | Kling, Sophie -91 | 37.51 | » | Udda grenars kväll, Enskede IP, Enskede | ||||
Spjut (600 gr) | F16 | Lindberg, Felicia -97 | 35.45 | » | Sommarspelen, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||
2013-08-04 | Diskus (0,6 kg) | F15 | Ahlberg, Grete -98 | 38.37 | » | Kasttävling, Tomtaklint, Trosa | |||
2013-08-03 | Tresteg | KS | Sabir, Jasmin -92 | 12.89 | +0.3 | » | Kuortane, Kuortane, FIN | ||
Tresteg | K22 | Sabir, Jasmin -92 | 12.89 | +0.3 | » | Kuortane, Kuortane, FIN | |||
2013-07-30 | Stav | F15 | Herstedt, Josefin -98 | 3.40 | » | Stadionkväll, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
2013-07-28 | 100 m | MS | Ojuri, Sunday -93 | 10.65 | +1.7 | » | Wind Sprint, Baldershov, Sundsvall | ||
100 m | M22 | Ojuri, Sunday -93 | 10.65 | +1.7 | » | Wind Sprint, Baldershov, Sundsvall | |||
2013-07-06 | Stav | F15 | Herstedt, Josefin -98 | 3.30 | » | Uppsalaspelen, Studenternas IP, Uppsala | |||
Diskus (1,0 kg) | K22 | Kling, Sophie -91 | 35.98 | » | Uppsalaspelen, Studenternas IP, Uppsala | ||||
2013-07-05 | 60 m häck (76,2 cm) | F13 | Deltin, Greta -00 | 9.57 | +1.7 | » | Öresundsspelen, Hedens IP, Helsingborg | ||
2013-06-28 | Tresteg | KS | Sabir, Jasmin -92 | 12.84 | +0.8 | » | Världsungdomsspelen, Ullevi, Göteborg | ||
Tresteg | K22 | Sabir, Jasmin -92 | 12.84 | +0.8 | » | Världsungdomsspelen, Ullevi, Göteborg | |||
2013-06-27 | 200 m | MS | Ojuri, Sunday -93 | 21.68 | +1.3 | » | Sollentuna GP, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
200 m | M22 | Ojuri, Sunday -93 | 21.68 | +1.3 | » | Sollentuna GP, Sollentunavallen, Sollentuna | |||
Tresteg | KS | Sabir, Jasmin -92 | 12.76 | +0.9 | » | Sollentuna GP, Sollentunavallen, Sollentuna | |||
Tresteg | K22 | Sabir, Jasmin -92 | 12.76 | +0.9 | » | Sollentuna GP, Sollentunavallen, Sollentuna | |||
2013-06-25 | Stav | KS | Ulitina, Kristina -88 | 3.61 | » | Hässelby Jubileumsgala, Hässelby IP, Hässelby | |||
Spjut (600 gr) | F16 | Lindberg, Felicia -97 | 35.34 | » | Hässelby Jubileumsgala, Hässelby IP, Hässelby | ||||
2013-06-23 | Diskus (0,6 kg) | F15 | Ahlberg, Grete -98 | 37.36 | » | Uppsalakastet 3, Studenternas IP, Uppsala | |||
2013-06-16 | 200 m | M22 | Ojuri, Sunday -93 | 21.83 | -0.5 | » | FC Uppsala, Studenternas IP, Uppsala | ||
1 500 m h (76,2 cm) | F15 | Janhunen, Marina -98 | 5:36.87 | » | Lag-USM, Malmö Stadion, Malmö | ||||
Stav | F15 | Herstedt, Josefin -98 | 3.23 | » | Lag-USM, Malmö Stadion, Malmö | ||||
Längd | F15 | Agbonkhese, Efe -98 | 5.48 | +1.2 | » | Lag-USM, Malmö Stadion, Malmö | |||
6-kamp | F14 | Cianelli, Rosanna -99 | 3 339 | [3] | +4.0 | » | Svealands mångkamp 13-14 år, Ekängens IP, Eskilstuna | ||
2013-06-14 | Stav | KS | Ulitina, Kristina -88 | 3.54 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |||
Stav | F12 | Kapell, Tilda -01 | 2.47 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||||
Tresteg (zon) | F12 | Gassama, Sira -01 | 10.70 | +0.7 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |||
Spjut (600 gr) | F16 | Lindberg, Felicia -97 | 34.83 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||||
2013-06-08 | 800 m | KS | Aregawi, Abeba -90 | 1:59.20 | » | FBK Games, Hengelo, NED | |||
2013-06-07 | 80 m | F13 | Deltin, Greta -00 | 10.33 | +1.5 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
100 m | M22 | Ojuri, Sunday -93 | 10.81 | +1.3 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | |||
200 m | P12 | Förnestig, Paul -01 | 27.52 | -1.3 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | |||
200 m | F13 | Deltin, Greta -00 | 26.82 | +1.3 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | |||
200 m | F12 | Gassama, Sira -01 | 28.03 | 0.0 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | |||
400 m [4] | F15 | Janhunen, Marina -98 | 59.69 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||
600 m | F12 | Gassama, Sira -01 | 1:46.09 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||
110 m häck (100 cm) | P18 | Almlöf, Andreas -95 | 14.84 | +1.9 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | |||
Höjd | F14 | Cianelli, Rosanna -99 | 1.61 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||
Stav | F15 | Herstedt, Josefin -98 | 3.22 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||
Diskus (1,0 kg) | K22 | Kling, Sophie -91 | 35.04 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||
2013-06-06 | 1 500 m | M45 | Berg, Magnus -68 | 6:02.58 | » | Tyresö Ungdoms- och Veteranspel, Trollbäckens IP, Tyresö | |||
Höjd | F12 | Rådbo, Klara -01 | 1.48 | » | Tyresö Ungdoms- och Veteranspel, Trollbäckens IP, Tyresö | ||||
Stav | F15 | Herstedt, Josefin -98 | 3.20 | » | Tyresö Ungdoms- och Veteranspel, Trollbäckens IP, Tyresö | ||||
Stav | F12 | Kapell, Tilda -01 | 2.30 | » | Tyresö Ungdoms- och Veteranspel, Trollbäckens IP, Tyresö | ||||
2013-06-01 | Diskus (0,6 kg) | F15 | Ahlberg, Grete -98 | 37.20 | » | Mästarmöte i kast, Rosvalla IP, Nyköping | |||
2013-05-28 | Höjd | F14 | Cianelli, Rosanna -99 | 1.60 | » | Nordiska Skolspelen, Reykjavik, ISL | |||
2013-05-25 | 4 x 100 m | MS | Engwall, Andreas -92 | 40.90 | » | Stafett-SM, Källbrinks IP, Huddinge | |||
Wulff, Jonathan -94 | |||||||||
Ewertzh, Jacob -95 | |||||||||
Ojuri, Sunday -93 | |||||||||
4 x 100 m | M22 | Engwall, Andreas -92 | 40.90 | » | Stafett-SM, Källbrinks IP, Huddinge | ||||
Wulff, Jonathan -94 | |||||||||
Ewertzh, Jacob -95 | |||||||||
Ojuri, Sunday -93 | |||||||||
4 x 100 m | P19 | Rosberg, Daniel -96 | 42.30 | » | Stafett-SM, Källbrinks IP, Huddinge | ||||
Wulff, Jonathan -94 | |||||||||
Ewertzh, Jacob -95 | |||||||||
Almlöf, Andreas -95 | |||||||||
4 x 400 m | KS | Tomb, Stine -86 | 3:42.05 | » | Stafett-SM, Källbrinks IP, Huddinge | ||||
Högberg, Rebecca -84 | |||||||||
Knezevic, Sandra -92 | |||||||||
Persson, Frida -89 | |||||||||
3 x 1 500 m | KS | Nauclér, Lisa -84 | 15:15.74 | » | Stafett-SM, Källbrinks IP, Huddinge | ||||
Östlund, Emmi -88 | |||||||||
Nyström, Michelle -87 | |||||||||
2013-05-04 | Diskus (0,6 kg) | F15 | Berghäll, Emily -98 | 36.23 | » | Hellaskastet, Sätra IP, Sätra | |||
Slägga (3,0 kg/110) | F15 | Ahlberg, Grete -98 | 47.92 | » | Hellaskastet, Sätra IP, Sätra | ||||
2013-04-21 | Maraton | MS | Woldu, Daniel -89 | 2:16.32 | » | Marathon Hamburg, GER, Hamburg | |||
2013-03-30 | Kula (7,26 kg) | MS | Barrefors, Björn -87 | 14.38 | » | Fayetteville, AR, USA | |||
Not | |||||||||
[1] - svenskt F15 rekord | |||||||||
[2] - Är ny klubbrekordstafett 2013 för XS | |||||||||
[3] - Medelvinden för mångkampen är över +2 m/s. | |||||||||
[4] - Grenen har utgått ur grenprogrammet för F15. Ingick i grenprogrammet: 1962-1987 | |||||||||
Designed by Man on Earth | |||||||||
Version: 2018-07-04 | |||||||||
mail to designer of st@hletics | |||||||||
© 2013, st@hletics |