HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | |||||||||
SÄSONGENS NYA KLUBBREKORDNOTERINGAR | Rapportdatum: 2022-08-31 | ||||||||
Ute för 2012 | Resultatdatum: 2012-09-29 | ||||||||
Förklaringar | |||||||||
Nu gällande klubbrekordnotering för 2012. | |||||||||
Tidigare klubbrekordnotering som senare under 2012 har slagits av annan person/lag. | |||||||||
Tangering av eget klubbrekord eller klubbrekordnotering som senare under 2012 har slagits av personen/laget. | |||||||||
datum | gren | klass | namn | resultat | vind | tävling | |||
2012-09-29 | Diskus (0,6 kg) | P10 | Almlöf, Daniel -02 | 14.85 | » | Castorama, Enskede IP, Enskede | |||
Spjut (400 gr) | F15 | Lindberg, Felicia -97 | 36.75 | » | Castorama, Enskede IP, Enskede | ||||
2012-09-22 | Höjd | F11 | Rådbo, Klara -01 | 1.42 | » | STH-Cup, Spånga IP, Spånga | |||
2012-09-11 | Stav | F14 | Palmerstedt, Linnéa -98 | 2.74 | » | Tjejernas Kväll, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
2012-09-09 | 600 m | F10 | Lundkvist, Hanna -02 | 1:59.70 | » | Björknässpelen, Björknäs IP, Boo | |||
2012-09-08 | 300 m | F14 | Janhunen, Marina -98 | 42.31 | » | Svealandsmästerskapen, Lugnets IP, Falun | |||
2 000 m | P14 | Ahl, Christoffer -98 | 6:07.26 | » | Svealandsmästerskapen, Lugnets IP, Falun | ||||
1 500 m h (76,2 cm) | F14 | Janhunen, Marina -98 | 5:36.07 | » | Svealandsmästerskapen, Lugnets IP, Falun | ||||
Tresteg | P14 | Olsson, Timothy -98 | 12.33 | +1.3 | » | Svealandsmästerskapen, Lugnets IP, Falun | |||
Tresteg | F14 | Hansson, Pernilla -98 | 11.13 | +0.7 | » | Svealandsmästerskapen, Lugnets IP, Falun | |||
Diskus (0,6 kg) | F14 | Ahlberg, Grete -98 | 38.23 | » | Svealandsmästerskapen, Lugnets IP, Falun | ||||
4 x 400 m | M22 | Fältström, Love -91 | 3:18.91 | » | Stafett-SM, Södertälje IP, Södertälje | ||||
Green, Philip -93 | |||||||||
Wulff, Jonathan -94 | |||||||||
Skugghall, Hannes -92 | |||||||||
2012-09-02 | 800 m | KS | Aregawi, Abeba -90 | 1:59.39 | » | Golden League, Olympiastadion, Berlin, GER | |||
800 m | K22 | Aregawi, Abeba -90 | 1:59.39 | » | Golden League, Olympiastadion, Berlin, GER | ||||
2012-09-01 | 600 m | F10 | Lundkvist, Hanna -02 | 2:03.80 | » | Täby Open, Tibblevallen, Täby | |||
2012-08-31 | Spjut (400 gr) | F14 | Fritzdorf Kåberg, Ida -98 | 36.73 | » | Kraftmätningen, Rimnersvallen, Uddevalla | |||
2012-08-29 | 5 x 60 m | P11 | Helsing, Herman -01 | 43.53 | » | Stockholm öppna stafett-DM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
Brikell, Arvid -01 | |||||||||
Fogelberg, Adam -01 | |||||||||
Käck, Joel -01 | |||||||||
Skaarud, Hannes -01 | |||||||||
5 x 60 m | F11 | Gassama, Sira -01 | 42.07 | » | Stockholm öppna stafett-DM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||
Kapell, Tilda -01 | |||||||||
Lindvall, Siri -01 | |||||||||
Ilbäcken, Thelma -01 | |||||||||
Rådbo, Klara -01 | |||||||||
3 x 600 m | P11 | Förnestig, Paul -01 | 6:18.68 | » | Stockholm öppna stafett-DM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||
Axelsson Th., Joel -01 | |||||||||
Lavett, Emil -01 | |||||||||
3 x 600 m | F11 | Gassama, Sira -01 | 6:07.87 | » | Stockholm öppna stafett-DM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||
Åberg, Iris -01 | |||||||||
Nordström, Thea -01 | |||||||||
2012-08-24 | 400 m häck (91,4 cm) [1] | P19 | Green, Philip -93 | 55.28 | » | SM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
Tresteg | K22 | Sabir, Jasmin -92 | 12.38 | [2] | +0.1 | » | SM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
2012-08-18 | 110 m häck (91,4 cm) | P17 | Almlöf, Andreas -95 | 14.39 | -0.6 | » | DN-galan Youth, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
400 m häck (91,4 cm) [1] | P19 | Green, Philip -93 | 55.41 | » | Nordic Junior Champ. U20, Värendsvallen, Växjö | ||||
2012-08-16 | Stav | F11 | Kapell, Tilda -01 | 2.20 | » | Hoppsan, Enskede IP, Enskede | |||
2012-08-10 | 100 m | P19 | Ojuri, Sunday -93 | 10.74 | +0.9 | » | JSM 2012, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
300 m häck (91,4 cm) | P19 | Green, Philip -93 | 37.97 | » | JSM 2012, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||
2012-08-04 | 110 m häck (91,4 cm) | P17 | Almlöf, Andreas -95 | 14.53 | +1.6 | » | Gurkspelen, Arosvallen, Västerås | ||
2012-08-02 | 600 m | P14 | Ahl, Christoffer -98 | 1:31.45 | » | Udda grenars kväll, Enskede IP, Enskede | |||
300 m häck (91,4 cm) | P19 | Green, Philip -93 | 39.69 | » | Udda grenars kväll, Enskede IP, Enskede | ||||
2012-07-22 | Längd | MS | Tornéus, Michel -86 | 8.22 | +2.0 | » | Kuortane, Kuortane, FIN | ||
2012-07-20 | 200 m | KS | Persson, Frida -89 | 24.09 | +0.1 | » | Valbo Games, Gunder Häggstadion, Gävle | ||
2012-07-17 | 100 m | P18 | Wulff, Jonathan -94 | 10.75 | +2.0 | » | Världsungdomsspelen, Ullevi, Göteborg | ||
110 m häck (91,4 cm) | P17 | Almlöf, Andreas -95 | 14.59 | +0.7 | » | Världsungdomsspelen, Ullevi, Göteborg | |||
300 m häck (91,4 cm) | P19 | Odenman, Gunnar -93 | 39.81 | » | Världsungdomsspelen, Ullevi, Göteborg | ||||
2012-06-23 | 200 m | MS | Ojuri, Sunday -93 | 21.74 | +0.5 | » | Mannheim, Mannheim, GER | ||
200 m | P19 | Ojuri, Sunday -93 | 21.74 | +0.5 | » | Mannheim, Mannheim, GER | |||
2012-06-20 | 800 m | K22 | Aregawi, Abeba -90 | 2:05.73 | » | Lag-SM, Slottskogsvallen, Göteborg | |||
1 500 m h (76,2 cm) | K22 | Wangenheim, Julia -92 | 5:40.05 | » | Lag-SM, Slottskogsvallen, Göteborg | ||||
Höjd | F14 | Hansson, Pernilla -98 | 1.59 | » | Lag-SM, Slottskogsvallen, Göteborg | ||||
4 x 100 m | MS | Wulff, Jonathan -94 | 41.60 | » | Lag-SM, Slottskogsvallen, Göteborg | ||||
Engwall, Andreas -92 | |||||||||
Eklund, Jonathan -88 | |||||||||
Ojuri, Sunday -93 | |||||||||
2012-06-15 | Stav | KS | Ulitina, Kristina -88 | 3.53 | » | Huddingespelen, Källbrinks ip, Huddinge | |||
Stav | F18 | Norss, Emma -94 | 3.33 | » | Huddingespelen, Källbrinks ip, Huddinge | ||||
Stav | F14 | Kapell, Hanna -98 | 2.73 | » | Huddingespelen, Källbrinks ip, Huddinge | ||||
2012-06-08 | 200 m | P19 | Ojuri, Sunday -93 | 22.00 | +0.8 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
800 m | F14 | Janhunen, Marina -98 | 2:18.77 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||
Stav | F18 | Norss, Emma -94 | 3.20 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||
2012-06-06 | Diskus (0,6 kg) | F14 | Ahlberg, Grete -98 | 37.88 | » | Tyresö Ungdoms- och veteranspel, Trollbäckens IP, Hanviken | |||
2012-06-02 | 100 m | P19 | Ojuri, Sunday -93 | 10.85 | +0.7 | » | Sätraspelen, Sätra IP, Sätra | ||
2012-05-31 | 1 500 m | KS | Aregawi, Abeba -90 | 3:56.54 | » | Golden League Rom, Rom, ITA | |||
1 500 m | K22 | Aregawi, Abeba -90 | 3:56.54 | » | Golden League Rom, Rom, ITA | ||||
2012-05-26 | 80 m | F11 | Gassama, Sira -01 | 11.44 | - | » | DF 12 - 14 år, Enskede IP, Enskede | ||
200 m | F11 | Gassama, Sira -01 | 30.38 | +0.9 | » | DF 12 - 14 år, Enskede IP, Enskede | |||
1 500 m h (76,2 cm) | F14 | Janhunen, Marina -98 | 5:43.66 | » | DF 12 - 14 år, Enskede IP, Enskede | ||||
Stav | F14 | Palmerstedt, Linnéa -98 | 2.68 | » | DF 12 - 14 år, Enskede IP, Enskede | ||||
2012-05-22 | Längd [3] | F13 | Cianelli, Rosanna -99 | 5.05 | 0.0 | » | Nordiska Skolmästerskapen, Bislett Stadion, Oslo, NOR | ||
2012-05-20 | Stav | F18 | Norss, Emma -94 | 3.15 | » | Kval till lag-SM, Enskede IP, Enskede | |||
2012-05-19 | Diskus (0,6 kg) | F14 | Ahlberg, Grete -98 | 37.60 | » | Niklas Minne, Hällåsens IP, Söderhamn | |||
2012-05-13 | 100 m | P19 | Ojuri, Sunday -93 | 10.89 | +1.3 | » | Danderyds Ungdomsspel, Danderyds Gymnasiums IP, Danderyd | ||
2012-05-12 | Stav | MS | Barrefors, Björn -87 | 5.06 | » | Madison, WI, USA | |||
Diskus (2,0 kg) | MS | Barrefors, Björn -87 | 46.27 | » | Madison, WI, USA | ||||
Diskus (0,6 kg) | F11 | Stevens, Linnéa -01 | 16.74 | » | Vårkastet, Gröna Dalens IP, Bålsta | ||||
Slägga (3,0 kg/110) | F14 | Ahlberg, Grete -98 | 44.87 | » | Vårkastet, Gröna Dalens IP, Bålsta | ||||
10-kamp | MS | Barrefors, Björn -87 | 7 897 | +1.8 | » | Madison, WI, USA | |||
2012-05-10 | Kula (5,0 kg) | M60 | Andersson, Kjell -50 | 10.30 | » | VDM, Jerikovallen och Sätra IP, Stockholm | |||
Diskus (1,0 kg) | M60 | Andersson, Kjell -50 | 33.97 | » | VDM, Jerikovallen och Sätra IP, Stockholm | ||||
Slägga (5,0 kg) | M60 | Andersson, Kjell -50 | 25.03 | » | VDM, Jerikovallen och Sätra IP, Stockholm | ||||
Spjut (600 gr) | M60 | Andersson, Kjell -50 | 26.53 | » | VDM, Jerikovallen och Sätra IP, Stockholm | ||||
Vikt (9,08 kg) | M60 | Andersson, Kjell -50 | 10.90 | » | VDM, Jerikovallen och Sätra IP, Stockholm | ||||
2012-05-08 | Stav | F14 | Palmerstedt, Linnéa -98 | 2.55 | » | Speedy Gonzales, Enskede IP, Enskede | |||
2012-05-05 | ½ maraton | M40 | Schultz, Pontus -72 | 1:14.06 | » | Kungsholmen Runt, Stockholm | |||
2012-04-29 | Diskus (0,6 kg) | F14 | Ahlberg, Grete -98 | 35.80 | » | Turebergskastet, Sollentunavallen, Sollentuna | |||
2012-04-28 | Kula (3,0 kg) | F14 | Ahlberg, Grete -98 | 11.24 | » | Back on field, Jerikovallen, Huddinge | |||
Diskus (0,6 kg) | F14 | Ahlberg, Grete -98 | 34.77 | » | Back on field, Jerikovallen, Huddinge | ||||
Slägga (3,0 kg/110) | F14 | Ahlberg, Grete -98 | 44.36 | » | Back on field, Jerikovallen, Huddinge | ||||
2012-04-25 | Stav | MS | Barrefors, Björn -87 | 5.03 | » | Lincoln, NE, USA | |||
2012-03-25 | Maraton | MS | Woldu, Daniel -89 | 2:18.30 | » | Marató Barcelona, Barcelona, ESP | |||
Not | |||||||||
[1] - Grenen har utgått ur grenprogrammet för P19. Ingick i grenprogrammet: -2001 | |||||||||
[2] - Tangerat klubbrekord | |||||||||
[3] - Grenen har utgått ur grenprogrammet för F13. Ingick i grenprogrammet: -1977 | |||||||||
Designed by Man on Earth | |||||||||
Version: 2018-07-04 | |||||||||
mail to designer of st@hletics | |||||||||
© 2013, st@hletics |