HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | ||||||||
SÄSONGENS NYA KLUBBREKORDNOTERINGAR | Rapportdatum: 2020-11-17 | |||||||
Inne för 2012 | Resultatdatum: 2012-04-14 | |||||||
Förklaringar | ||||||||
Nu gällande klubbrekordnotering för 2012. | ||||||||
Tidigare klubbrekordnotering som senare under 2012 har slagits av annan person/lag. | ||||||||
Tangering av eget klubbrekord eller klubbrekordnotering som senare under 2012 har slagits av personen/laget. | ||||||||
datum | gren | klass | namn | resultat | tävling | |||
2012-04-14 | Stav | F14 | » | Strömfelt, Ella -98 | 2.84 | » | QuickNet spelen, QuickNet arena, Västerås | |
2012-03-31 | Kula (2,0 kg) | F10 | » | Jansson, Julia -02 | 6.90 | » | Sista Chansen, Storängshallen, Huddinge | |
2012-03-24 | Stav | F14 | » | Fritzdorf Kåberg, Ida -98 | 2.79 | » | Regionsmästerskapen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
Kula (3,0 kg) | F14 | » | Ahlberg, Grete -98 | 11.69 | » | Regionsmästerskapen, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2012-03-11 | 7-kamp | P17 | Almlöf, Andreas -95 | 4 520 | » | ISM mångkamp, Friidrottens Hus, Göteborg | ||
2012-03-10 | 60 m häck (106,7 cm) | MS | » | Barrefors, Björn -87 | 8.04 | » | Nampa, ID, USA | |
7-kamp | MS | » | Barrefors, Björn -87 | 5 894 | » | Nampa, ID, USA | ||
2012-03-09 | Kula (7,26 kg) | MS | » | Barrefors, Björn -87 | 14.70 | » | Nampa, ID, USA | |
2012-03-06 | Vikt (7,26 kg) | F14 | » | Ahlberg, Grete -98 | 14.83 | » | Storängsös 14, Storängshallen, Huddinge | |
2012-03-04 | 60 m | MS | » | Tornéus, Michel -86 | 6.93 | » | Löplabbet Inomhus, Friidrottens Hus, Göteborg | |
2012-02-28 | Kula (5,0 kg) | M60 | » | Andersson, Kjell -50 | 11.10 | » | Storängsös 13, Storängshallen, Huddinge | |
Vikt (9,08 kg) | M60 | » | Andersson, Kjell -50 | 11.79 | » | Storängsös 13, Storängshallen, Huddinge | ||
Vikt (7,26 kg) | F14 | » | Ahlberg, Grete -98 | 14.36 | » | Storängsös 13, Storängshallen, Huddinge | ||
2012-02-25 | 60 m | P19 | » | Ojuri, Sunday -93 | 7.01 | » | IJSM, Höghammarhallen, Bollnäs | |
60 m | P18 | » | Wulff, Jonathan -94 | 6.97 | » | IJSM, Höghammarhallen, Bollnäs | ||
Stav | MS | » | Barrefors, Björn -87 | 5.10 | » | Lincoln, NE, USA | ||
Stav | F18 | » | Norss, Emma -94 | 3.44 | » | IJSM, Höghammarhallen, Bollnäs | ||
2012-02-21 | Kula (5,0 kg) | M60 | » | Andersson, Kjell -50 | 11.09 | » | Storängsös 12, Storängshallen, Huddinge | |
Vikt (9,08 kg) | M60 | » | Andersson, Kjell -50 | 11.47 | » | Storängsös 12, Storängshallen, Huddinge | ||
2012-02-18 | 200 m | F13 | » | Cianelli, Rosanna -99 | 27.53 | » | Öppna IDF/IUDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2012-02-11 | 60 m | P19 | » | Ojuri, Sunday -93 | 7.12 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
60 m | M35 | Khalel, Omar -74 | 7.89 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |||
60 m | F12 | Deltin, Greta -00 | 8.52 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |||
600 m | F11 | » | Gassama, Sira -01 | 1:57.09 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
800 m | M55 | » | Von Essen, Erik -56 | 2:39.04 | » | IVSM, Storängshallen, Huddinge | ||
1 500 m | M55 | » | Von Essen, Erik -56 | 5:15.35 | » | IVSM, Storängshallen, Huddinge | ||
Stav | KS | » | Ulitina, Kristina -88 | 3.50 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
Kula (5,0 kg) | M60 | » | Andersson, Kjell -50 | 10.95 | » | IVSM, Storängshallen, Huddinge | ||
Kula (3,0 kg) | F14 | » | Ahlberg, Grete -98 | 11.57 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2012-02-05 | 60 m | M35 | Khalel, Omar -74 | 7.90 | » | Raka Spåret, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2012-02-04 | 200 m | P17 | Ewertzh, Jacob -95 | 23.17 | » | Göteborgs Inomhus, Friidrottens Hus, Göteborg | ||
600 m | F13 | » | Dyrke, Julia -99 | 1:45.97 | » | Lilla XL-galan, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
60 m häck (91,4 cm) | P17 | Almlöf, Andreas -95 | 8.15 | » | Göteborgs Inomhus, Friidrottens Hus, Göteborg | |||
2012-01-31 | Vikt (7,26 kg) | F14 | » | Ahlberg, Grete -98 | 13.57 | » | Storängsös 9, Storängshallen, Huddinge | |
2012-01-28 | 60 m häck (91,4 cm) | P17 | Almlöf, Andreas -95 | 8.23 | » | Vinthundsvinter, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
Kula (5,0 kg) | M60 | » | Andersson, Kjell -50 | 10.71 | » | Veteran-DM, Storängshallen, Huddinge | ||
Kula (3,0 kg) | F14 | » | Ahlberg, Grete -98 | 11.21 | » | Vinthundsvinter, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
Vikt (9,08 kg) | M60 | » | Andersson, Kjell -50 | 11.07 | » | Veteran-DM, Storängshallen, Huddinge | ||
2012-01-20 | 60 m | M35 | Khalel, Omar -74 | 7.94 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | ||
200 m | P19 | » | Ojuri, Sunday -93 | 22.66 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | ||
Stav | F18 | » | Norss, Emma -94 | 3.33 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | ||
Stav | F14 | » | Fritzdorf Kåberg, Ida -98 | 2.75 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | ||
Kula (3,0 kg) | F14 | » | Ahlberg, Grete -98 | 10.57 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | ||
2012-01-15 | Kula (3,0 kg) | F14 | » | Ahlberg, Grete -98 | 10.31 | » | Inlagda Gurkspelen, Quick Net Arena, Västerås | |
Vikt (7,26 kg) | F14 | » | Ahlberg, Grete -98 | 12.82 | » | Inlagda Gurkspelen, Quick Net Arena, Västerås | ||
2012-01-14 | 200 m | P11 | » | Förnestig, Paul -01 | 30.13 | » | Örebro Indoor Games, Tybblelundshallen, Örebro | |
200 m | F11 | » | Kapell, Tilda -01 | 31.70 | » | Örebro Indoor Games, Tybblelundshallen, Örebro | ||
Stav | F14 | » | Palmerstedt, Linnéa -98 | 2.51 | [1] | » | Örebro Indoor Games, Tybblelundshallen, Örebro | |
Stav | F14 | » | Fritzdorf Kåberg, Ida -98 | 2.51 | [1] | » | Örebro Indoor Games, Tybblelundshallen, Örebro | |
2012-01-13 | Stav | MS | » | Barrefors, Björn -87 | 4.95 | » | Lincoln, NE, USA | |
2012-01-10 | Vikt (7,26 kg) | F14 | » | Ahlberg, Grete -98 | 12.51 | » | Storängsös 6, Storängshallen, Huddinge | |
2011-12-20 | Vikt (7,26 kg) | F14 | » | Ahlberg, Grete -98 | 12.43 | » | Storängsös 3, Storängshallen, Huddinge | |
2011-12-13 | Vikt (7,26 kg) | F14 | » | Ahlberg, Grete -98 | 12.20 | » | Storängsös 2, Storängshallen, Huddinge | |
2011-11-19 | 400 m | F11 | » | Gassama, Sira -01 | 71.01 | » | Första Chansen, Storängshallen, Huddinge | |
2011-11-12 | 600 m | P14 | Olsson, Timothy -98 | 1:38.34 | » | Eskilstunaspelen, Munktellarenan, Eskilstuna | ||
Not | ||||||||
[1] - Tangerat klubbrekord | ||||||||
Designed by Man on Earth | ||||||||
Version: 2018-07-04 | ||||||||
mail to designer of st@hletics | ||||||||
© 2013, st@hletics |