HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | ||||||||||||||
SAMTLIGA RESULTAT ALLA TÄVLINGAR Kvinnor | Rapportdatum: 2022-08-31 | |||||||||||||
Per Person | Resultatdatum: 2011-11-27 | |||||||||||||
Ute för 2011 | ||||||||||||||
Förklaringar | ||||||||||||||
Klubbrekordnotering | ||||||||||||||
KS - Kvinnor seniorer | ||||||||||||||
Danielsson, Jenny -77 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2011-04-28 | 2 000 m terräng | KS | 10.15 | 3 | 1 | » | KM i terräng, Vårflodsparken, Enskede | |||||||
Davidsson, Jenny -88 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2011-05-22 | Kula (4,0 kg) | KS | 11.75 | SB | 3 | 1 | » | Lag-SM kval, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||
Högberg, Rebecca -84 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2011-05-22 | 800 m | KS | 2:11.43 | SB | 2 | 1 | » | Lag-SM kval, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||
1 500 m | KS | 4:56.75 | PB | 2 | 1 | |||||||||
2011-05-29 | 200 m | KS | 25.48 | -2.0 | PB | 2 | Final | » | Stocksäterspelen, Transtensvallen, Hallsberg | |||||
2011-06-02 | 400 m | KS | 53.98 | [1] | Final | » | Stafett-SM, Värendsvallen, Växjö | |||||||
800 m | KS | 2:12.99 | [2] | Final | ||||||||||
4 x 400 m | KS | 3:56.92 | 3 | Final | ||||||||||
4 x 800 m | KS | 9:16.76 | 2 | Final | ||||||||||
2011-06-09 | 400 m | KS | 55.28 | SB | 4 | Final | » | Diamond Leauge, Bislett Stadion, Oslo, NOR | ||||||
2011-06-12 | 400 m | KS | 56.53 | 2 | Final | » | Hässleholms GP, Göingevallen, Hässleholm | |||||||
2011-06-18 | Lag Arena | XS | 104p | [3] | 12 | » | Lag EM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||||||
2011-06-19 | 4 x 400 m | KS | 3:36.47 | [3] | 10 | |||||||||
2011-06-22 | 800 m | KS | 2:15.49 | 1 | Final | » | Lag SM, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||||
1 500 m | KS | 4:52.80 | PB | 5 | Final | |||||||||
Lag Arena | KS | 54.5p | 5 | |||||||||||
2011-07-08 | 200 m | KS | 24.52 | -1.1 | PB | 1 | 5 | » | Världsungdomsspelen, Ullevi, Göteborg | |||||
24.54 | -0.3 | 5 | Final | |||||||||||
400 m | KS | 55.17 | SB | 2 | Final | |||||||||
2011-07-12 | 200 m | KS | 24.5m | -0.6 | 1 | 2 | » | Veckans Tävling, GIH Örebro, Örebro | ||||||
300 m | KS | 38.2m | 1 | Final | ||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - sträcka #3 i 4x400m | ||||||||||||||
[2] - sträcka #4 i 4x800m | ||||||||||||||
[3] - Ej klubblag, deltagare andra klubbar | ||||||||||||||
Karlsson, Lina -85 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2011-05-22 | Diskus (1,0 kg) | KS | 26.39 | SB | 4 | 1 | » | Lag-SM kval, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||
2011-06-22 | Diskus (1,0 kg) | KS | 24.88 | 6 | Final | » | Lag SM, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||||
Lag Arena | KS | 54.5p | 5 | |||||||||||
Nyrenström, Carolina -88 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2011-10-29 | Terränglopp | KS | 13.34 | 1 | 1 | » | Spiken, Segeltorp | |||||||
Persson, Sofie -87 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2011-03-19 | 400 m häck (76,2 cm) | KS | 58.30 | SB | 1 | 1 | » | Memphis, TN, USA | ||||||
2011-03-26 | 400 m häck (76,2 cm) | KS | 58.81 | 1 | 1 | » | Starkville, MS, USA | |||||||
2011-04-01 | 400 m häck (76,2 cm) | KS | 58.33 | 3 | Final | » | Gainesville, FL, USA | |||||||
2011-04-09 | 400 m häck (76,2 cm) | KS | 58.01 | SB | 1 | Final | » | Oxford, MS, USA | ||||||
2011-04-23 | 400 m häck (76,2 cm) | KS | 57.77 | SB | 1 | Final | » | Oxford, MS, USA | ||||||
2011-04-30 | 400 m häck (76,2 cm) | KS | 57.56 | SB | 3 | Final | » | Des Moines, IA, USA | ||||||
2011-05-03 | 800 m | KS | 2:04.51 | [1] | PB | 1 | Final | » | Ames, IA, USA | |||||
2011-05-13 | 400 m häck (76,2 cm) | KS | 58.52 | 1 | 4 | » | Athens, GA, USA | |||||||
2011-05-26 | 400 m häck (76,2 cm) | KS | 58.20 | 2 | 1 | » | Bloomington, IN, USA | |||||||
57.71 | 3 | Semi-2 | ||||||||||||
2011-06-08 | 400 m häck (76,2 cm) | KS | 58.40 | 7 | 2 | » | Des Moines, IA, USA | |||||||
2011-06-18 | 400 m häck (76,2 cm) | KS | 60.34 | 5 | 2 | » | Lag EM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||||||
Lag Arena | XS | 104p | [2] | 12 | ||||||||||
2011-06-19 | 4 x 400 m | KS | 3:36.47 | [2] | 10 | |||||||||
2011-06-22 | 400 m | KS | 54.69 | SB | 2 | Final | » | Lag SM, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||
Lag Arena | KS | 54.5p | 5 | |||||||||||
2011-06-28 | 200 m | KS | 24.76 | 0.0 | SB | 3 | B-final | » | Sollentuna GP, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||
Not | ||||||||||||||
[1] - överlång bana | ||||||||||||||
[2] - Ej klubblag, deltagare andra klubbar | ||||||||||||||
Tomb, Stine -86 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2011-05-19 | 300 m | KS | 38.74 | PB | 1 | Final | » | Adidas 2011, Bislett Stadion, Oslo, NOR | ||||||
2011-06-01 | 400 m häck (76,2 cm) | KS | 58.62 | SB | 3 | 2 | » | Dessau, Dessau, GER | ||||||
2011-06-03 | 400 m häck (76,2 cm) | KS | 59.34 | 2 | Final | » | Köpenhamn, Köpenhamn, DEN | |||||||
2011-06-18 | 400 m häck (76,2 cm) | KS | 56.38 | PB | 2 | Final | » | Lag-EM kval, Izmir, TUR | ||||||
2011-06-25 | 400 m häck (76,2 cm) | KS | 57.41 | 1 | Final | » | Kuortanen Eliitikisat, Tulospalvelu, FIN | |||||||
2011-07-08 | 100 m | KS | ej start | 1 | [¤] | » | Världsungdomsspelen, Ullevi, Göteborg | |||||||
200 m | KS | ej start | 1 | [¤] | ||||||||||
2011-07-31 | 200 m | KS | 24.77 | +1.7 | SB | 4 | 3 | » | Norrvidden, Baldershovs IP, Sundsvall | |||||
2011-08-02 | 400 m häck (76,2 cm) | KS | 56.54 | 2 | Final | » | Karlstad GP, Tingvalla IP, Karlstad | |||||||
2011-08-29 | 400 m häck (76,2 cm) | KS | 57.51 | [2] | 6 | 4 | » | VM, Daegu, JPN | ||||||
Not | ||||||||||||||
[¤] - Efteranmäld | ||||||||||||||
[2] - Norge | ||||||||||||||
Östlund, Emmi -88 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2011-05-22 | 5 000 m | KS | 19:36.17 | SB | 2 | 1 | » | Lag-SM kval, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||
2011-06-22 | 5 000 m | KS | 18:53.25 | SB | 4 | Final | » | Lag SM, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||
Lag Arena | KS | 54.5p | 5 | |||||||||||
K22 - Kvinnor 22 år | ||||||||||||||
Almström, Elina -91 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2011-05-14 | Slägga (4,0 kg) | K20 | 45.62 | [1] | SB | 3 | Final | » | Vårkastet, Gröna Dalens IP, Bålsta | |||||
2011-05-22 | Slägga (4,0 kg) | KS | 44.25 | 4 | 1 | » | Lag-SM kval, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||||
2011-06-04 | Slägga (4,0 kg) | K20 | 46.95 | [1] | SB | 9 | Final | » | Slägg- och diskuskarnevalen, Gröna Dalens IP, Bålsta | |||||
2011-06-10 | Slägga (4,0 kg) | K20 | 48.63 | [1] | SB | 5 | Final | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |||||
2011-06-14 | Slägga (4,0 kg) | K20 | 48.80 | [1] | SB | 1 | Final | » | Källbrinksös 5, Jerikovallen, Huddinge | |||||
2011-06-22 | Slägga (4,0 kg) | K20 | 44.83 | 6 | Final | » | Lag SM, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||||
Lag Arena | KS | 54.5p | 5 | |||||||||||
2011-07-08 | Slägga (4,0 kg) | K20 | ej start | 1 | [¤] | » | Världsungdomsspelen, Ullevi, Göteborg | |||||||
2011-08-26 | Slägga (4,0 kg) | K20 | 47.65 | 7 | Final | » | JSM, Vellinge IP, Vellinge | |||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen K22 | ||||||||||||||
[¤] - Efteranmäld | ||||||||||||||
Dedrickson M, Fatima -89 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2011-03-25 | 100 m häck (84 cm) | K22 | 13.89 | +2.5 | 1 | C-final | » | Palo Alto, CA, USA | ||||||
14.23 | +1.4 | SB | 9 | Final | ||||||||||
2011-04-02 | 100 m häck (84 cm) | K22 | 14.22 | 0.0 | SB | 3 | Final | » | Los Angeles, CA, USA | |||||
Längd | K22 | 5.40 | 0.0 | SB | 5 | Final | ||||||||
2011-04-09 | 200 m | K22 | 25.04 | -1.4 | PB | 1 | B-final | » | Tempe, AZ, USA | |||||
100 m häck (84 cm) | K22 | 14.53 | -1.2 | 5 | Final | |||||||||
2011-04-23 | 200 m | K22 | 25.54 | +0.1 | 5 | Final | » | Provo, UT, USA | ||||||
100 m häck (84 cm) | K22 | 13.89 | [1] | -0.1 | PB | 2 | Final | |||||||
2011-05-04 | 100 m häck (84 cm) | K22 | 13.59 | [1] | +0.8 | PB | 1 | Final | » | Provo, UT, USA | ||||
Längd | K22 | 5.72 | +2.0 | PB | 2 | Final | ||||||||
2011-05-13 | 100 m häck (84 cm) | K22 | 13.88 | -0.5 | 1 | 3 | » | Fort Collins, CO, USA | ||||||
13.71 | +0.5 | 3 | Final | |||||||||||
2011-05-27 | 100 m häck (84 cm) | K22 | 14.17 | -2.1 | 6 | 6 | » | Eugene, OR DL, USA | ||||||
2011-06-22 | 200 m | K22 | 24.89 | +2.2 | 3 | Final | » | Lag SM, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||
100 m häck (84 cm) | K22 | 14.07 | +1.4 | 1 | Final | |||||||||
4 x 100 m | KS | 46.34 | [2,1] | 2 | Final | |||||||||
Lag Arena | KS | 54.5p | 5 | |||||||||||
2011-07-08 | 100 m | K22 | 12.24 | -1.0 | 2 | 1 | » | Världsungdomsspelen, Ullevi, Göteborg | ||||||
12.18 | -1.8 | PB | 5 | Final | ||||||||||
100 m häck (84 cm) | K22 | 14.03 | -0.4 | 1 | 1 | |||||||||
13.97 | -0.6 | 2 | Final | |||||||||||
2011-07-31 | 100 m häck (84 cm) | K22 | 13.68 | +0.9 | 1 | 1 | » | Norrvidden, Baldershovs IP, Sundsvall | ||||||
13.78 | +1.4 | 4 | Final | |||||||||||
2011-08-11 | 100 m häck (84 cm) | K22 | 14.08 | -2.0 | 1 | 1 | » | SM, Gunder Häggstadion, Gävle | ||||||
13.86 | +3.1 | 3 | Final | |||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Även klubbrekord i klassen KS | ||||||||||||||
[2] - Klubbrekord i klassen K22 | ||||||||||||||
Engfors, Paulina -90 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2011-06-22 | Kula (4,0 kg) | K22 | 8.33 | SB | 6 | Final | » | Lag SM, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||
Lag Arena | KS | 54.5p | 5 | |||||||||||
2011-07-08 | 200 m | K22 | ej start | 1 | [¤] | » | Världsungdomsspelen, Ullevi, Göteborg | |||||||
400 m | K22 | ej start | 1 | [¤] | ||||||||||
400 m häck (76,2 cm) | K22 | ej start | 1 | [¤] | ||||||||||
Not | ||||||||||||||
[¤] - Efteranmäld | ||||||||||||||
Fredriksson, Emma -91 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2011-05-22 | 200 m | KS | 25.87 | +2.6 | 4 | 1 | » | Lag-SM kval, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||
2011-05-28 | 100 m häck (84 cm) | K20 | brutit | Final | » | Tjalvespelen, Borgsmo IP, Norrköping | ||||||||
2011-05-28 | 100 m | K20 | 12.55 | -0.3 | SB | 1 | 1 | » | Sätraspelen, Sätra IP, Sätra | |||||
ej start | Final | [¤] | ||||||||||||
2011-06-02 | 4 x 100 m | K22 | brutit | 1 | » | Stafett-SM, Värendsvallen, Växjö | ||||||||
2011-06-22 | Spjut (600 gr) | K20 | 32.42 | PB | 6 | Final | » | Lag SM, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||
Lag Arena | KS | 54.5p | 5 | |||||||||||
2011-07-02 | 100 m | K20 | 12.62 | +1.3 | 1 | 1 | » | Öresunsspelen, Hedens IP, Helsingborg | ||||||
12.45 | +1.7 | SB | 1 | Final | ||||||||||
2011-07-08 | 100 m | K20 | ej start | 5 | [¤] | » | Världsungdomsspelen, Ullevi, Göteborg | |||||||
200 m | K20 | ej start | 1 | [¤] | ||||||||||
100 m häck (84 cm) | K20 | ej start | 1 | [¤] | ||||||||||
Not | ||||||||||||||
[¤] - Efteranmäld | ||||||||||||||
Hellberg Jonsén, Sofia -89 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2011-03-19 | 400 m | K22 | 55.84 | SB | 2 | 1 | » | Memphis, TN, USA | ||||||
2011-03-26 | 400 m häck (76,2 cm) | K22 | 61.12 | PB | 3 | 1 | » | Starkville, MS, USA | ||||||
2011-04-01 | 400 m häck (76,2 cm) | K22 | 61.53 | 1 | E-final | » | Gainesville, FL, USA | |||||||
2011-04-09 | 400 m häck (76,2 cm) | K22 | 59.90 | PB | 2 | Final | » | Oxford, MS, USA | ||||||
2011-04-16 | 400 m häck (76,2 cm) | K22 | 60.56 | 3 | B-final | » | Auburn, AL, USA | |||||||
2011-04-23 | 400 m häck (76,2 cm) | K22 | 60.14 | 5 | Final | » | Oxford, MS, USA | |||||||
2011-04-30 | 400 m häck (76,2 cm) | K22 | 61.64 | 6 | C-final | » | Des Moines, IA, USA | |||||||
2011-05-13 | 400 m häck (76,2 cm) | K22 | 60.45 | 3 | 1 | » | Athens, GA, USA | |||||||
2011-05-26 | 400 m häck (76,2 cm) | K22 | 60.41 | 4 | 4 | » | Bloomington, IN, USA | |||||||
2011-06-22 | 400 m häck (76,2 cm) | K22 | 62.02 | 2 | Final | » | Lag SM, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||||
4 x 100 m | KS | 46.34 | [1,2] | 2 | Final | |||||||||
Lag Arena | KS | 54.5p | 5 | |||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen K22 | ||||||||||||||
[2] - Även klubbrekord i klassen KS | ||||||||||||||
Höckerstrand, Sandra -90 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2011-10-01 | Castorama | KS | 2 010 | PB | » | Castorama, Enskede IP, Enskede | ||||||||
Kula (4,0 kg) | 9.81 [576] | SB | 1 | 1 | ||||||||||
Spjut (600 gr) | 29.48 [589] | SB | 1 | 1 | ||||||||||
Diskus (1,0 kg) | 28.02 [503] | SB | 1 | 1 | ||||||||||
Slägga (4,0 kg) | 17.45 [342] | SB | 1 | 1 | ||||||||||
Jonsson, Elin -90 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2011-10-07 | 10 km (gatulopp) | K22 | 44.08 | PB | 7 | 1 | » | Hellasloppet, Hellasgården, Stockholm | ||||||
Larsson, Louise -90 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2011-05-12 | 400 m | KS | 62.95 | SB | 4 | 1 | » | Speedy Gonzales, Enskede IP, Enskede | ||||||
2011-05-20 | 400 m | K22 | 63.91 | 4 | B-final | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||||
2011-06-07 | 200 m | K22 | 27.31 | +1.6 | SB | 3 | 3 | » | Friidrottskväll 1, Stockholms Stadion, Stockholm | |||||
2011-07-05 | 400 m | K22 | 61.81 | SB | 1 | B-final | » | Friidrottskväll på Stadion, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||||
2011-07-08 | 400 m | K22 | 61.34 | PB | 1 | 5 | » | Världsungdomsspelen, Ullevi, Göteborg | ||||||
Morgan, Lynette -91 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2011-02-19 | 200 m | K20 | 25.56 | 0.0 | SB | 5 | 3 | » | Potchefstroom, Potchefstroom, RSA | |||||
2011-03-26 | 200 m | K20 | 25.73 | -1.4 | 4 | B-final | » | Germiston, Germiston, USA | ||||||
400 m | K20 | 56.83 | PB | 2 | B-final | |||||||||
2011-04-16 | 200 m | K20 | 25.28 | +0.2 | SB | 3 | B-final | » | Bellville, Bellville, RSA | |||||
2011-07-08 | 200 m | K20 | 26.15 | +0.1 | 5 | 1 | » | Världsungdomsspelen, Ullevi, Göteborg | ||||||
400 m | K20 | 59.55 | 7 | 2 | ||||||||||
2011-08-05 | 200 m | K20 | 26.22 | +1.0 | 3 | Final | » | Gurkspelen, Arosvallen, Västerås | ||||||
400 m | K20 | 59.78 | 4 | 2 | ||||||||||
2011-08-16 | 100 m | K20 | 12.79 | +3.1 | 2 | Final | » | Tjejernas kväll, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||||
2011-08-17 | 100 m | K20 | 12.99 | +1.5 | PB | 4 | 3 | » | Löplabbet games, Källbrinks IP, Huddinge | |||||
200 m | K20 | 26.30 | +0.2 | 3 | 3 | |||||||||
2011-08-26 | 200 m | K20 | 26.16 | 0.0 | 4 | 2 | » | JSM, Vellinge IP, Vellinge | ||||||
Persson, Frida -89 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2011-06-02 | 800 m | KS | 2:16.93 | [1] | Final | » | Stafett-SM, Värendsvallen, Växjö | |||||||
4 x 800 m | KS | 9:16.76 | 2 | Final | ||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - sträcka #2 i 4x800m | ||||||||||||||
Tengvall, Tove -91 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2011-05-22 | 100 m | KS | 12.46 | +2.9 | 3 | 1 | » | Lag-SM kval, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||
4 x 100 m | KS | 48.74 | 1 | 1 | ||||||||||
2011-05-28 | 100 m | K20 | 12.62 | - | 3 | 2 | » | Sätraspelen, Sätra IP, Sätra | ||||||
12.64 | +1.4 | SB | 5 | Final | ||||||||||
2011-06-02 | 4 x 100 m | KS | 48.02 | 4 | 1 | » | Stafett-SM, Värendsvallen, Växjö | |||||||
K22 | brutit | 1 | ||||||||||||
2011-06-07 | 200 m | K20 | 26.24 | +0.8 | SB | 1 | 2 | » | Friidrottskväll 1, Stockholms Stadion, Stockholm | |||||
2011-06-10 | 100 m | K20 | 12.55 | +1.3 | SB | 2 | Final | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |||||
12.66 | +2.8 | 2 | X-final | |||||||||||
2011-06-22 | 4 x 100 m | KS | 46.34 | [1,2] | 2 | Final | » | Lag SM, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||
Lag Arena | KS | 54.5p | 5 | |||||||||||
2011-07-08 | 100 m | K20 | 13.08 | -0.2 | 5 | 2 | » | Världsungdomsspelen, Ullevi, Göteborg | ||||||
200 m | K20 | 26.52 | +0.1 | 6 | 2 | |||||||||
2011-08-05 | 100 m | K20 | 13.00 | -1.3 | 3 | Final | » | Gurkspelen, Arosvallen, Västerås | ||||||
13.03 | -1.2 | 3 | X-final | |||||||||||
2011-08-16 | 100 m | K20 | 13.79 | +3.1 | 3 | Final | » | Tjejernas kväll, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||||
2011-08-26 | 100 m | K20 | 12.89 | +0.8 | 4 | 1 | » | JSM, Vellinge IP, Vellinge | ||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen K22 | ||||||||||||||
[2] - Även klubbrekord i klassen KS | ||||||||||||||
Tolvers, Nathalie -90 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2011-04-28 | 2 000 m terräng | K22 | 7.29 | 1 | 1 | » | KM i terräng, Vårflodsparken, Enskede | |||||||
2011-05-07 | Gatustafett | KS | 9:50.00 | 2 | 1 | » | Turebergsstafetten, Tureberg | |||||||
2011-05-20 | 800 m | K22 | ej start | Final | [¤] | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||||
Not | ||||||||||||||
[¤] - Efteranmäld | ||||||||||||||
F19 - Flickor 19 år | ||||||||||||||
Adrianzon, Hilde -92 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2011-10-16 | Terränglopp | F19 | ej start | 1 | [¤] | » | Hässelbyloppet, Hässelby | |||||||
Not | ||||||||||||||
[¤] - Efteranmäld | ||||||||||||||
Alstermark, Linnéa -92 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2011-05-22 | 4 x 100 m | KS | 48.74 | 1 | 1 | » | Lag-SM kval, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||||
2011-05-28 | 100 m | F19 | 12.44 | - | 2 | 2 | » | Sätraspelen, Sätra IP, Sätra | ||||||
12.47 | +1.4 | SB | 2 | Final | ||||||||||
2011-06-02 | 4 x 100 m | KS | 48.02 | 4 | 1 | » | Stafett-SM, Värendsvallen, Växjö | |||||||
K22 | brutit | 1 | ||||||||||||
2011-06-06 | 100 m | F19 | 12.27 | +4.5 | 1 | Final | » | Tyresö Ungdoms- och veteranspel, Trollbäckens IP, Hanviken | ||||||
2011-06-11 | 100 m | F19 | 12.52 | -1.4 | 7 | B-final | » | Göteborg GP, Slottskogsvallen, Göteborg | ||||||
2011-06-22 | 100 m | F19 | 12.06 | +2.4 | 3 | Final | » | Lag SM, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||
4 x 100 m | KS | 46.34 | [1,2] | 2 | Final | |||||||||
Lag Arena | KS | 54.5p | 5 | |||||||||||
2011-07-02 | 100 m | F19 | 12.55 | -2.8 | 2 | 2 | » | Uppsalaspelen, Studenternas IP, Uppsala | ||||||
12.40 | -1.3 | SB | 1 | Final | ||||||||||
2011-07-05 | 100 m | F19 | 12.48 | -1.2 | 1 | 2 | » | Friidrottskväll på Stadion, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||||
ej start | Final | [¤] | ||||||||||||
2011-07-08 | 100 m | F19 | 12.43 | -1.8 | 1 | 2 | » | Världsungdomsspelen, Ullevi, Göteborg | ||||||
12.33 | +0.2 | SB | 5 | Final | ||||||||||
2011-07-30 | 100 m | F19 | 12.26 | -1.2 | 1 | 2 | » | DN-galan Youth, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||||
12.17 | +0.3 | SB | 2 | Final | ||||||||||
2011-08-05 | 100 m | F19 | 12.35 | -1.3 | 2 | Final | » | Gurkspelen, Arosvallen, Västerås | ||||||
12.22 | -1.2 | 1 | X-final | |||||||||||
2011-08-11 | 100 m | F19 | 12.30 | -1.6 | 4 | 2 | » | SM, Gunder Häggstadion, Gävle | ||||||
2011-08-17 | 100 m | F19 | 12.16 | +1.5 | SB | 1 | 3 | » | Löplabbet games, Källbrinks IP, Huddinge | |||||
200 m | F19 | 25.78 | +0.2 | SB | 1 | 3 | ||||||||
2011-08-26 | 100 m | F19 | 11.99 | +1.3 | SB | 1 | 2 | » | JSM, Vellinge IP, Vellinge | |||||
100 m | F19 | 11.79 | +4.1 | 1 | Semi-1 | |||||||||
11.81 | +2.8 | 2 | Final | |||||||||||
2011-09-03 | 100 m | F19 | 12.31 | -0.3 | 5 | Final | » | Nordic Junior Championships, Köpenhamn, DEN | ||||||
4 x 100 m | F19 | 46.52 | [4] | 1 | ||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen K22 | ||||||||||||||
[2] - Även klubbrekord i klassen KS | ||||||||||||||
[¤] - Efteranmäld | ||||||||||||||
[4] - Ej klubblag, deltagare andra klubbar | ||||||||||||||
Lüppert Thomsson, Frida -92 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2011-05-22 | 100 m häck (84 cm) | KS | 15.03 | +2.5 | 2 | 1 | » | Lag-SM kval, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||
Längd | KS | 5.49 | +0.1 | SB | 2 | 1 | ||||||||
4 x 100 m | KS | 48.74 | 1 | 1 | ||||||||||
2011-06-02 | 4 x 100 m | KS | 48.02 | 4 | 1 | » | Stafett-SM, Värendsvallen, Växjö | |||||||
K22 | brutit | 1 | ||||||||||||
2011-06-07 | 100 m häck (84 cm) | F19 | 15.41 | +0.9 | SB | 3 | Final | » | Friidrottskväll 1, Stockholms Stadion, Stockholm | |||||
2011-06-10 | Längd | F19 | 5.43 | +1.4 | 5 | Final | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||
2011-06-22 | Längd | F19 | 5.32 | +1.2 | 6 | Final | » | Lag SM, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||
Lag Arena | KS | 54.5p | 5 | |||||||||||
2011-07-08 | 100 m | F19 | 13.26 | -2.1 | SB | 4 | 6 | » | Världsungdomsspelen, Ullevi, Göteborg | |||||
100 m häck (84 cm) | F19 | 15.49 | -0.4 | 4 | 2 | |||||||||
Längd | F19 | 5.14 | - | 13 | Försök | |||||||||
5.39 | +1.1 | 13 | Final | |||||||||||
Retsloff, Frida -92 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2011-05-07 | Gatustafett | KS | 9:50.00 | 2 | 1 | » | Turebergsstafetten, Tureberg | |||||||
2011-05-12 | 400 m | KS | 61.88 | PB | 2 | 1 | » | Speedy Gonzales, Enskede IP, Enskede | ||||||
2011-06-10 | 400 m | F19 | 62.63 | 5 | Final | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
2011-07-08 | 400 m | F19 | 61.37 | PB | 1 | 4 | » | Världsungdomsspelen, Ullevi, Göteborg | ||||||
300 m häck (76,2 cm) | F19 | ej start | 1 | [¤] | ||||||||||
Not | ||||||||||||||
[¤] - Efteranmäld | ||||||||||||||
Sabir, Jasmin -92 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2011-05-12 | 400 m | KS | 59.91 | SB | 1 | 1 | » | Speedy Gonzales, Enskede IP, Enskede | ||||||
2011-05-20 | Tresteg | F19 | 12.36 | +2.4 | 1 | Final | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||
12.11 | +0.4 | SB | 1 | Final | ||||||||||
2011-05-22 | 400 m | KS | 58.68 | SB | 1 | 1 | » | Lag-SM kval, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||
400 m häck (76,2 cm) | KS | 63.84 | SB | 3 | 1 | |||||||||
2011-05-24 | 100 m | F19 | 12.63 | +2.5 | 2 | Final | » | Brommaspelen, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||||
2011-05-28 | 200 m | F19 | 26.30 | -2.2 | SB | 4 | 2 | » | Tjalvespelen, Borgsmo IP, Norrköping | |||||
2011-05-28 | Tresteg | F19 | 12.19 | -2.8 | SB | 1 | Final | » | Sätraspelen, Sätra IP, Sätra | |||||
2011-06-02 | 400 m | KS | 59.69 | [1] | Final | » | Stafett-SM, Värendsvallen, Växjö | |||||||
800 m | KS | 2:21.64 | [2] | Final | ||||||||||
4 x 400 m | KS | 3:56.92 | 3 | Final | ||||||||||
4 x 800 m | KS | 9:16.76 | 2 | Final | ||||||||||
2011-06-07 | 200 m | F19 | 25.94 | +1.7 | PB | 4 | 1 | » | Friidrottskväll 1, Stockholms Stadion, Stockholm | |||||
26.19 | +0.8 | 4 | Final | |||||||||||
