HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | |||||||||||||||||||
SÄSONGSBÄSTAHISTORIK Män | Rapportdatum: 2022-08-31 | ||||||||||||||||||
För personer med resultat under flera år inklusive 2011 | Resultatdatum: 2011-11-27 | ||||||||||||||||||
Ute för 2011 | |||||||||||||||||||
Förklaringar | |||||||||||||||||||
Färgad = klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet | |||||||||||||||||||
Färgad och fetmarkerad = kvarstår som klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
MS - Män seniorer | |||||||||||||||||||
Acson, Dennis -82 | |||||||||||||||||||
100 m | 110 m häck | Kula | Diskus | Slägga | Spjut | Castorama | |||||||||||||
år - ålder | 106,7 cm | 7,26 kg | 2,0 kg | 7,26 kg | 800 gr | [1] | |||||||||||||
2011 - 29 | 11.46 | 14.71 | 8.84 | 21.53 | 15.99 | 34.10 | 1 234 | ||||||||||||
2010 - 28 | 14.99 | 7.87 | 20.95 | 14.68 | 27.86 | 1 000 | |||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - | Kula (7,26 kg) | Spjut (800 gr) | Diskus (2,0 kg) | Slägga (7,26 kg) | | |||||||||||||||||||
Adolfsson, Henrik -88 | |||||||||||||||||||
100 m | 200 m | Kula | Diskus | Slägga | Spjut | Castorama | |||||||||||||
år - ålder | 7,26 kg | 2,0 kg | 7,26 kg | 800 gr | [2] | ||||||||||||||
2011 - 23 | 12.18 | 36.60 | 42.69 | 40.84 | 2 406 | ||||||||||||||
2009 - 21 | 11.22 | ||||||||||||||||||
2008 - 20 | 11.08 | 22.75 | 12.18 | 34.92 | 41.74 [1] | 39.44 | 2 306 | ||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
[2] - | Kula (7,26 kg) | Spjut (800 gr) | Diskus (2,0 kg) | Slägga (7,26 kg) | | |||||||||||||||||||
Andersson, David -85 | |||||||||||||||||||
100 m | 200 m | 300 m | 400 m | 800 m | 300 m häck | Höjd | Längd | Kula | |||||||||||
år - ålder | 84 cm | 7,26 kg | |||||||||||||||||
2011 - 26 | 11.48 | ||||||||||||||||||
2008 - 23 | 11.06 | 22.81 | 5.91 | 7.77 | |||||||||||||||
2007 - 22 | 11.48 | ||||||||||||||||||
2006 - 21 | 11.44 | 23.44 | 5.84 | ||||||||||||||||
2005 - 20 | 11.22 | 22.82 | 6.07 | ||||||||||||||||
2004 - 19 | 11.36 | 23.21 | 1.61 | 6.07 | |||||||||||||||
2003 - 18 | 11.19 | 22.75 | 6.01 | ||||||||||||||||
2002 - 17 | 11.44 | 23.18 | 53.25 | 42.99 | 1.73 | 6.08 | |||||||||||||
2001 - 16 | 11.55 | 23.35 | 37.19 | 2:09.79 | 1.76 | 6.24 | |||||||||||||
fortsättning | Diskus | ||||||||||||||||||
år - ålder | 2,0 kg | ||||||||||||||||||
2008 - 23 | 16.45 | ||||||||||||||||||
Attersand, Henrik -84 | |||||||||||||||||||
60 m | 80 m | 100 m | 200 m | 1 500 m | 2 000 m | 80 m häck | 200 m häck | Höjd | |||||||||||
år - ålder | 84 cm | 76,2 cm/10 | |||||||||||||||||
2006 - 22 | 12.70 | ||||||||||||||||||
2005 - 21 | 12.21 | ||||||||||||||||||
2004 - 20 | 25.97 | ||||||||||||||||||
2002 - 18 | 12.94 | ||||||||||||||||||
2001 - 17 | 12.44 | 25.31 | |||||||||||||||||
2000 - 16 | 12.53 | ||||||||||||||||||
1998 - 14 | 29.10 | 11:04.44 | 15.11 | 1.41 | |||||||||||||||
1997 - 13 | 11.55 | 14.59 | 30.28 | 6:06.65 | 36.56 | ||||||||||||||
1996 - 12 | 1.15 | ||||||||||||||||||
1995 - 11 | 9.89 | ||||||||||||||||||
1994 - 10 | 9.92 | ||||||||||||||||||
fortsättning | Längd | Längd | Tresteg | Tresteg | Kula | Kula | Kula | Diskus | Diskus | ||||||||||
år - ålder | zon | zon | 7,26 kg | 4,0 kg | 3,0 kg | 2,0 kg | 1,5 kg | ||||||||||||
2011 - 27 | 8.75 | 31.79 | |||||||||||||||||
2010 - 26 | 12.08 | ||||||||||||||||||
2008 - 24 | 5.92 | ||||||||||||||||||
2007 - 23 | 6.03 | 7.41 | |||||||||||||||||
2006 - 22 | 13.30 | ||||||||||||||||||
2005 - 21 | 6.23 | 13.78 | |||||||||||||||||
2004 - 20 | 5.97 | 13.24 | |||||||||||||||||
2003 - 19 | 4.06 | 12.89 | |||||||||||||||||
2002 - 18 | 5.73 | 12.69 | |||||||||||||||||
2001 - 17 | 5.79 | 12.77 | |||||||||||||||||
2000 - 16 | 12.63 | ||||||||||||||||||
1999 - 15 | 4.80 | 11.40 | 26.94 | ||||||||||||||||
1998 - 14 | 5.06 | 4.93 | 10.12 | 8.55 | |||||||||||||||
1997 - 13 | 4.10 | 9.90 | |||||||||||||||||
1996 - 12 | 5.90 | ||||||||||||||||||
1995 - 11 | 3.76 | ||||||||||||||||||
1994 - 10 | 3.48 | ||||||||||||||||||
fortsättning | Diskus | Slägga | Slägga | Spjut | Spjut | Spjut | Boll | 6-kamp | Castorama | ||||||||||
år - ålder | 1,0 kg | 7,26 kg | 4,0 kg | 800 gr | 600 gr | 600 gr, f 1999 | 300 gr | [2] | [4] | ||||||||||
2011 - 27 | 25.46 | 38.86 | 1 757 | ||||||||||||||||
1999 - 15 | 35.47 [1] | ||||||||||||||||||
1998 - 14 | 29.37 | 28.91 | 34.92 | 1 718 [3] | |||||||||||||||
1997 - 13 | 20.22 | ||||||||||||||||||
1995 - 11 | 9.80 | ||||||||||||||||||
1994 - 10 | 29.96 [1] | ||||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet | |||||||||||||||||||
[2] - | 80 m häck (84 cm) | Längd (zon) | Kula (4,0 kg) | Höjd | Spjut (600 gr, f 1999) | 800 m | | |||||||||||||||||||
[3] - Mångkampspoäng är omräknad enl nu gällande poängtabell från 2011 | |||||||||||||||||||
[4] - | Kula (7,26 kg) | Spjut (800 gr) | Diskus (2,0 kg) | Slägga (7,26 kg) | | |||||||||||||||||||
Barrefors, Björn -87 | |||||||||||||||||||
100 m | 200 m | 400 m | 800 m | 1 500 m | 110 m häck | 110 m häck | 400 m häck | Höjd | |||||||||||
år - ålder | 106,7 cm | 100 cm | 91,4 cm | ||||||||||||||||
2011 - 24 | 11.04 | 50.10 | 4:46.28 | 14.57 | 2.02 | ||||||||||||||
2010 - 23 | 52.68 | ||||||||||||||||||
2009 - 22 | 11.11 | 49.49 | 4:46.21 | 14.46 | 1.96 | ||||||||||||||
2008 - 21 | 11.27 | 50.86 | 4:47.07 | 14.37 [1,2] | 54.87 | 2.04 [1] | |||||||||||||
2007 - 20 | 11.35 | 22.76 | 51.11 | 2:05.25 | 4:44.05 | 14.67 [3,4] | 55.71 | 1.98 | |||||||||||
2006 - 19 | 11.29 | 50.95 | 4:51.94 | 14.79 [1,4] | 14.48 [1] | 2.00 [1] | |||||||||||||
fortsättning | Stav | Längd | Kula | Kula | Diskus | Diskus | Slägga | Spjut | 10-kamp | ||||||||||
år - ålder | 7,26 kg | 6,0 kg | 2,0 kg | 1,75 kg | 7,26 kg | 800 gr | [6] | ||||||||||||
2011 - 24 | 4.83 | 7.45 | 14.19 [5] | 41.55 | 44.33 | ||||||||||||||
2010 - 23 | 13.44 | 13.74 | 40.23 | ||||||||||||||||
2009 - 22 | 4.90 [1,2] | 7.32 | 14.18 [1,4] | 40.92 | 49.04 | ||||||||||||||
2008 - 21 | 4.80 [3,4] | 7.37 | 12.86 | 38.43 | 25.02 | 50.86 | |||||||||||||
2007 - 20 | 4.43 [3] | 7.16 | 12.00 | 36.03 | 30.52 | 53.76 [3] | |||||||||||||
2006 - 19 | 4.71 [1,4] | 7.14 | 12.19 | 13.70 | 36.74 | 38.69 | 28.25 | 53.77 | 7 332 [1] | ||||||||||
fortsättning | 10-kamp | Castorama | |||||||||||||||||
år - ålder | [7] | [9] | |||||||||||||||||
2011 - 24 | 7 651 | ||||||||||||||||||
2009 - 22 | 7 689 [1,2,8] | ||||||||||||||||||
2008 - 21 | 7 405 [3,4] | ||||||||||||||||||
2007 - 20 | 7 174 [3,4] | 2 281 | |||||||||||||||||
2006 - 19 | 7 012 [1,4] | 2 198 | |||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
[2] - Fortsatt klubbrekord även för MS | |||||||||||||||||||
[3] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet | |||||||||||||||||||
[4] - Klubbrekord för MS vid tiden för resultatet | |||||||||||||||||||
[5] - Fortsatt klubbrekord för MS | |||||||||||||||||||
[6] - | 100 m | Längd | Kula (6,0 kg) | Höjd | 400 m | 110 m häck (100 cm) | Diskus (1,75 kg) | Stav | Spjut (800 gr) | 1 500 m | | |||||||||||||||||||
[7] - | 100 m | Längd | Kula (7,26 kg) | Höjd | 400 m | 110 m häck (106,7 cm) | Diskus (2,0 kg) | Stav | Spjut (800 gr) | 1 500 m | | |||||||||||||||||||
[8] - Medelvinden för mångkampen är över +2 m/s. | |||||||||||||||||||
[9] - | Kula (7,26 kg) | Spjut (800 gr) | Diskus (2,0 kg) | Slägga (7,26 kg) | | |||||||||||||||||||
Brottman, Stefan -88 | |||||||||||||||||||
100 m | 200 m | 400 m | Tresteg | ||||||||||||||||
år - ålder | |||||||||||||||||||
2011 - 23 | 12.24 | 25.47 | 58.90 | ||||||||||||||||
2004 - 16 | 11.71 | ||||||||||||||||||
Ekhamre, Thobias -88 | |||||||||||||||||||
400 m | 600 m | 800 m | 1 000 m | 1 500 m | 2 000 m | 3 000 m | 2 000 m h | Kula | |||||||||||
år - ålder | 91,4 cm | 7,26 kg | |||||||||||||||||
2011 - 23 | 51.29 | 1:47.24 | 3:49.22 | ||||||||||||||||
2010 - 22 | 1:48.72 | 3:50.72 | |||||||||||||||||
2009 - 21 | 1:50.30 | 2:24.99 | 3:49.38 | ||||||||||||||||
2008 - 20 | 50.22 | 1:21.28 | 1:51.04 | 3:52.81 | |||||||||||||||
2007 - 19 | 50.59 | 1:51.59 | 3:50.98 [1] | 5.73 | |||||||||||||||
2006 - 18 | 51.36 | 1:54.37 | 3:56.92 [1] | ||||||||||||||||
2005 - 17 | 51.68 | 1:56.91 | 4:01.35 | 9:19.00 | |||||||||||||||
2004 - 16 | 53.05 | 2:00.22 | 2:43.90 | 4:10.16 | 6:37.20 | ||||||||||||||
2003 - 15 | 2:04.83 | 4:24.23 | 6:02.10 | 9:30.50 | |||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
Eklund, Jonathan -88 | |||||||||||||||||||
60 m | 80 m | 100 m | 200 m | 400 m | 800 m | 1 500 m | 60 m häck | 80 m häck | |||||||||||
år - ålder | 76,2 cm | 84 cm | |||||||||||||||||
2011 - 23 | 11.31 | ||||||||||||||||||
2009 - 21 | 11.16 | 54.00 | |||||||||||||||||
2008 - 20 | 11.72 | 52.48 | 4:49.13 | ||||||||||||||||
2007 - 19 | 11.63 | 23.61 | 53.34 | 4:53.86 | |||||||||||||||
2006 - 18 | 11.90 | 54.92 | 4:51.68 | ||||||||||||||||
2002 - 14 | 10.59 | 13.35 | |||||||||||||||||
2001 - 13 | 11.31 | 28.59 | 2:39.9m | 13.12 [1] | |||||||||||||||
2000 - 12 | 8.95 | 10.66 | |||||||||||||||||
fortsättning | 100 m häck | 110 m häck | 110 m häck | 110 m häck | 300 m häck | Höjd | Stav | Längd | Längd | ||||||||||
år - ålder | 84 cm | 106,7 cm | 100 cm | 91,4 cm | 84 cm | zon | |||||||||||||
2011 - 23 | 14.56 | 4.76 | 7.04 | ||||||||||||||||
2009 - 21 | 14.92 | 1.75 | 4.66 | 6.97 | |||||||||||||||
2008 - 20 | 15.25 | 1.77 | 4.65 | 6.66 | |||||||||||||||
2007 - 19 | 15.91 | 14.70 | 1.78 | 4.38 | 6.70 | ||||||||||||||
2006 - 18 | 15.06 | 1.80 | 4.46 [1] | 6.21 | |||||||||||||||
2005 - 17 | 16.95 | 15.24 | 4.16 [1] | 5.64 | |||||||||||||||
2004 - 16 | 15.22 | 4.07 [1] | 5.75 | ||||||||||||||||
2003 - 15 | 14.24 | 45.43 | 3.63 [2] | ||||||||||||||||
2002 - 14 | 15.23 [2] | 1.36 | 2.90 | 4.98 | |||||||||||||||
2001 - 13 | 1.42 | 2.55 | 4.74 | ||||||||||||||||
2000 - 12 | 1.34 | 4.38 | |||||||||||||||||
fortsättning | Tresteg | Kula | Kula | Kula | Diskus | Diskus | Slägga | Slägga | Spjut | ||||||||||
år - ålder | 7,26 kg | 6,0 kg | 4,0 kg | 2,0 kg | 1,75 kg | 7,26 kg | 5,0 kg | 800 gr | |||||||||||
2011 - 23 | 10.61 | 32.48 | 23.43 | 46.76 | |||||||||||||||
2009 - 21 | 11.30 | 36.98 | 27.75 | 52.24 | |||||||||||||||
2008 - 20 | 10.82 | 33.82 | 25.14 | 47.23 | |||||||||||||||
2007 - 19 | 10.33 | 11.50 | 29.69 | 33.86 | 21.91 | 44.48 | |||||||||||||
2006 - 18 | 11.44 | 28.04 | 38.44 | ||||||||||||||||
2005 - 17 | 17.47 | ||||||||||||||||||
2002 - 14 | 10.89 | ||||||||||||||||||
2001 - 13 | 7.06 | ||||||||||||||||||
fortsättning | Spjut | Spjut | Boll | 10-kamp | 10-kamp | 6-kamp | Castorama | 3-kamp | |||||||||||
år - ålder | 600 gr | 400 gr | 300 gr | [3] | [4] | [5] | [7] | [8] | |||||||||||
2011 - 23 | 1 985 | ||||||||||||||||||
2009 - 21 | 2 250 | ||||||||||||||||||
2008 - 20 | 6 357 | ||||||||||||||||||
2007 - 19 | 6 444 | 1 739 | |||||||||||||||||
2006 - 18 | 5 756 | ||||||||||||||||||
2003 - 15 | 37.43 | ||||||||||||||||||
2001 - 13 | 28.03 | 3 748 [6] | |||||||||||||||||
2000 - 12 | 22.17 | 34.98 | 1 833 | ||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
[2] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet | |||||||||||||||||||
[3] - | 100 m | Längd | Kula (6,0 kg) | Höjd | 400 m | 110 m häck (100 cm) | Diskus (1,75 kg) | Stav | Spjut (800 gr) | 1 500 m | | |||||||||||||||||||
[4] - | 100 m | Längd | Kula (7,26 kg) | Höjd | 400 m | 110 m häck (106,7 cm) | Diskus (2,0 kg) | Stav | Spjut (800 gr) | 1 500 m | | |||||||||||||||||||
[5] - | 80 m häck (84 cm) | Längd (zon) | Kula (4,0 kg) | Höjd | Spjut (600 gr) | 800 m | | |||||||||||||||||||
[6] - Mångkampspoäng är omräknad enl nu gällande poängtabell från 2002 | |||||||||||||||||||
[7] - | Kula (7,26 kg) | Spjut (800 gr) | Diskus (2,0 kg) | Slägga (7,26 kg) | | |||||||||||||||||||
[8] - | 60 m | Boll (300 gr) | Längd (zon) | | |||||||||||||||||||
Elgered, Jonas -87 | |||||||||||||||||||
60 m | 80 m | 100 m | 200 m | 300 m | 400 m | 600 m | 800 m | 1 000 m | |||||||||||
år - ålder | |||||||||||||||||||
2011 - 24 | 11.88 | 53.52 | |||||||||||||||||
2010 - 23 | 11.86 | 54.10 | |||||||||||||||||
2009 - 22 | 12.12 | ||||||||||||||||||
2008 - 21 | 11.91 | 51.96 | |||||||||||||||||
2007 - 20 | 12.06 | 53.25 | 2:05.82 | ||||||||||||||||
2006 - 19 | 11.91 | 52.26 | |||||||||||||||||
2005 - 18 | 12.17 | 53.23 | |||||||||||||||||
2004 - 17 | 12.38 | 38.46 | 2:10.52 | 2:53.53 | |||||||||||||||
2003 - 16 | 12.86 | 40.53 | 2:56.14 | ||||||||||||||||
2002 - 15 | 13.17 | 2:15.4m | |||||||||||||||||
2001 - 14 | 10.81 | 27.33 | 2:23.2m | ||||||||||||||||
2000 - 13 | 11.82 | 2:33.63 | |||||||||||||||||
1999 - 12 | 9.61 | 2:04.64 | 2:49.92 | ||||||||||||||||
1998 - 11 | 3:20.27 | ||||||||||||||||||
1997 - 10 | 11.08 | ||||||||||||||||||
fortsättning | 1 500 m | 60 m häck | 80 m häck | 100 m häck | 110 m häck | 110 m häck | 110 m häck | 300 m häck | 400 m häck | ||||||||||
år - ålder | 76,2 cm | 84 cm | 84 cm | 106,7 cm | 100 cm | 91,4 cm | 76,2 cm | 91,4 cm | |||||||||||
2011 - 24 | 4:43.92 | 16.17 | |||||||||||||||||
2010 - 23 | 4:51.36 | 16.20 | |||||||||||||||||
2009 - 22 | 16.98 | ||||||||||||||||||
2008 - 21 | 4:36.12 | 16.29 | 58.70 | ||||||||||||||||
2007 - 20 | 4:43.28 | 16.77 | 56.68 | ||||||||||||||||
2006 - 19 | 4:32.01 | 16.04 | 58.78 | ||||||||||||||||
2005 - 18 | 4:41.59 | 16.51 | |||||||||||||||||
2004 - 17 | 16.40 | ||||||||||||||||||
2003 - 16 | 16.93 | ||||||||||||||||||
2002 - 15 | 15.30 | 45.57 | |||||||||||||||||
2001 - 14 | 12.87 | ||||||||||||||||||
2000 - 13 | 14.50 | ||||||||||||||||||
1999 - 12 | 12.30 | ||||||||||||||||||
1998 - 11 | 15.03 | ||||||||||||||||||
fortsättning | Höjd | Stav | Längd | Längd | Tresteg | Kula | Kula | Kula | Kula | ||||||||||
år - ålder | zon | zon | 7,26 kg | 6,0 kg | 5,0 kg | 4,0 kg | |||||||||||||
2011 - 24 | 1.73 | 4.42 | 6.45 | 11.10 | |||||||||||||||
2010 - 23 | 1.69 | 3.90 | 6.16 | 11.46 | |||||||||||||||
2009 - 22 | 1.73 | 4.21 | 6.58 | 11.22 | |||||||||||||||
2008 - 21 | 1.76 | 4.38 | 6.46 | 11.14 | |||||||||||||||
2007 - 20 | 1.75 | 4.20 | 6.58 | 11.29 | |||||||||||||||
2006 - 19 | 1.75 | 4.21 | 6.57 | 11.15 | 12.92 | ||||||||||||||
2005 - 18 | 1.72 | 4.16 | 6.27 | 11.63 | |||||||||||||||
2004 - 17 | 1.63 | 3.87 | 6.10 | 12.68 | |||||||||||||||
2003 - 16 | 1.58 | 3.70 | 5.45 | 11.87 | |||||||||||||||
2002 - 15 | 1.63 | 3.62 [1] | 5.29 | 12.29 | |||||||||||||||
2001 - 14 | 1.54 | 3.00 [1] | 4.44 | 5.05 | 10.89 | ||||||||||||||
2000 - 13 | 1.38 | 1.90 | 4.36 | 8.45 | 8.28 | ||||||||||||||
1999 - 12 | 1.23 | 3.72 | |||||||||||||||||
1998 - 11 | 1.15 | 3.09 | |||||||||||||||||
fortsättning | Kula | Diskus | Diskus | Diskus | Diskus | Slägga | Slägga | Slägga | Spjut | ||||||||||
år - ålder | 3,0 kg | 2,0 kg | 1,75 kg | 1,5 kg | 1,0 kg | 7,26 kg | 6,0 kg | 4,0 kg | 800 gr | ||||||||||
2011 - 24 | 33.33 | 49.87 | |||||||||||||||||
2010 - 23 | 33.22 | 27.40 | 51.97 | ||||||||||||||||
2009 - 22 | 33.12 | 29.78 | 55.64 | ||||||||||||||||
2008 - 21 | 33.20 | 29.26 | 53.88 [1] | ||||||||||||||||
2007 - 20 | 33.64 | 26.69 | 49.50 | ||||||||||||||||
2006 - 19 | 33.54 | 36.48 | 29.38 | 53.30 | |||||||||||||||
2005 - 18 | 34.13 | 28.11 | 49.60 | ||||||||||||||||
2004 - 17 | 37.05 | ||||||||||||||||||
2003 - 16 | 34.59 | ||||||||||||||||||
2002 - 15 | 35.79 | 37.14 | 28.78 | ||||||||||||||||
2001 - 14 | 33.41 | 26.53 | |||||||||||||||||
2000 - 13 | 24.35 | 16.99 | |||||||||||||||||
1999 - 12 | 7.81 | ||||||||||||||||||
1998 - 11 | 6.87 | ||||||||||||||||||
fortsättning | Spjut | Spjut | Spjut | Boll | 10-kamp | 10-kamp | 10-kamp | 8-kamp | 6-kamp | ||||||||||
år - ålder | 700 gr | 600 gr | 400 gr | 300 gr | [3] | [4] | [5] | [7] | [9] | ||||||||||
2011 - 24 | 6 157 | ||||||||||||||||||
2010 - 23 | 5 942 | ||||||||||||||||||
2008 - 21 | 6 340 | ||||||||||||||||||
2007 - 20 | 6 156 | ||||||||||||||||||
2006 - 19 | 6 568 | ||||||||||||||||||
2005 - 18 | 6 075 | ||||||||||||||||||
2004 - 17 | 51.79 | 6 057 [6] | |||||||||||||||||
2003 - 16 | 47.47 | 5 183 [1,6] | |||||||||||||||||
2002 - 15 | 46.99 | 4 322 [8] | |||||||||||||||||
2001 - 14 | 45.83 [2] | 2 834 [2,8] | |||||||||||||||||
2000 - 13 | 32.63 [1] | 3 813 [2,10] | |||||||||||||||||
1999 - 12 | 31.29 | 39.01 | |||||||||||||||||
1997 - 10 | 28.64 | ||||||||||||||||||
fortsättning | Castorama | 3-kamp | 3-kamp | ||||||||||||||||
år - ålder | [11] | [12] | [13] | ||||||||||||||||
2009 - 22 | 2 190 | ||||||||||||||||||
2007 - 20 | 1 942 | ||||||||||||||||||
2006 - 19 | 2 200 | ||||||||||||||||||
1999 - 12 | 1 477 | 988 | |||||||||||||||||
1997 - 10 | 587 | ||||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet | |||||||||||||||||||
[2] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
[3] - | 100 m | Längd | Kula (6,0 kg) | Höjd | 400 m | 110 m häck (100 cm) | Diskus (1,75 kg) | Stav | Spjut (800 gr) | 1 500 m | | |||||||||||||||||||
[4] - | 100 m | Längd | Kula (7,26 kg) | Höjd | 400 m | 110 m häck (106,7 cm) | Diskus (2,0 kg) | Stav | Spjut (800 gr) | 1 500 m | | |||||||||||||||||||
[5] - | 110 m häck (91,4 cm) | Diskus (1,5 kg) | Stav | Spjut (700 gr) | 300 m | 100 m | Längd | Kula (5,0 kg) | Höjd | 1 000 m | | |||||||||||||||||||
[6] - Mångkampspoäng är omräknad enl nu gällande poängtabell från 2009 | |||||||||||||||||||
[7] - | 100 m häck (84 cm) | Diskus (1,0 kg) | Stav | Spjut (600 gr) | Längd | Kula (4,0 kg) | Höjd | 800 m | | |||||||||||||||||||
[8] - Mångkampspoäng är omräknad enl nu gällande poängtabell från 2011 | |||||||||||||||||||
[9] - | 80 m häck (84 cm) | Längd (zon) | Kula (4,0 kg) | Höjd | Spjut (600 gr) | 800 m | | |||||||||||||||||||
[10] - Mångkampspoäng är omräknad enl nu gällande poängtabell från 2002 | |||||||||||||||||||
[11] - | Kula (7,26 kg) | Spjut (800 gr) | Diskus (2,0 kg) | Slägga (7,26 kg) | | |||||||||||||||||||
[12] - | 60 m | Boll (300 gr) | Längd (zon) | | |||||||||||||||||||
[13] - | 60 m | Längd (zon) | Kula (3,0 kg) | | |||||||||||||||||||
Emilsson, Erik -82 | |||||||||||||||||||
600 m | 800 m | 1 500 m | 3 000 m h | ||||||||||||||||
år - ålder | 91,4 cm | ||||||||||||||||||
2011 - 29 | 1:55.17 | ||||||||||||||||||
2009 - 27 | 1:21.43 | 9:06.75 | |||||||||||||||||
2008 - 26 | 1:22.59 | 1:50.68 | 3:47.67 | 8:53.23 | |||||||||||||||
2007 - 25 | 3:45.2m | 8:54.38 | |||||||||||||||||
Kahlström, André -88 | |||||||||||||||||||
400 m | 600 m | 800 m | 1 000 m | 1 500 m | |||||||||||||||
år - ålder | |||||||||||||||||||
2011 - 23 | 1:55.71 | 4:02.64 | |||||||||||||||||
2010 - 22 | 1:56.0m | ||||||||||||||||||
2009 - 21 | 1:23.70 | 1:53.30 | 2:29.38 | ||||||||||||||||
2008 - 20 | 51.26 | 1:53.00 | |||||||||||||||||
Kanmert Gustafsson, Oskar -84 | |||||||||||||||||||
600 m | 800 m | 1 500 m | 3 000 m | 10 km | ½ maraton | 2 000 m h | 3 000 m h | ||||||||||||
år - ålder | gatulopp | 91,4 cm | 91,4 cm | ||||||||||||||||
2011 - 27 | 34.14 | 1:17.06 | |||||||||||||||||
2010 - 26 | 35.23 | ||||||||||||||||||
2008 - 24 | 1:25.24 | 1:59.28 | |||||||||||||||||
2007 - 23 | 9:44.91 | ||||||||||||||||||
2006 - 22 | 2:03.79 | 4:09.72 | 9:21.22 | 9:43.95 | |||||||||||||||
2005 - 21 | 4:04.82 | 6:02.50 | 9:36.03 | ||||||||||||||||
Karlsson, Fredrik -78 | |||||||||||||||||||
100 m | 200 m | 400 m | 600 m | 800 m | 1 500 m | 5 000 m | ½ maraton | Maraton | |||||||||||
år - ålder | |||||||||||||||||||
2011 - 33 | 50.48 | 1:53.09 | 1:20.49 | 2:48.39 | |||||||||||||||
2010 - 32 | 50.02 | 1:50.02 | |||||||||||||||||
2009 - 31 | 50.37 | 1:21.76 | 1:51.52 | ||||||||||||||||
2007 - 29 | 22.66 | 48.64 | 1:48.31 | ||||||||||||||||
2006 - 28 | 50.11 | 1:49.18 | |||||||||||||||||
2005 - 27 | 49.15 | 1:19.22 | 1:48.84 | ||||||||||||||||
2004 - 26 | 50.68 | 1:49.66 | |||||||||||||||||
2003 - 25 | 23.26 | 49.20 | 1:50.20 | ||||||||||||||||
2002 - 24 | 49.25 | 1:50.18 | 15:57.94 | ||||||||||||||||
2001 - 23 | 49.92 | 1:20.05 | 1:51.77 | ||||||||||||||||
2000 - 22 | 23.33 | 48.58 | 1:20.59 | 1:50.27 | |||||||||||||||
1999 - 21 | 11.58 | 49.26 | 1:20.22 | 1:50.20 | |||||||||||||||
1998 - 20 | 11.57 | 23.25 | 49.08 | 1:19.80 | 1:49.92 [1] | 4:04.89 | |||||||||||||
1987 - 9 | 1:54.67 [1] | ||||||||||||||||||
fortsättning | Kula | Diskus | Slägga | Spjut | Castorama | ||||||||||||||
år - ålder | 7,26 kg | 2,0 kg | 7,26 kg | 800 gr | [2] | ||||||||||||||
2006 - 28 | 7.87 | 18.20 | 17.47 | 22.75 | 894 | ||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet | |||||||||||||||||||
[2] - | Kula (7,26 kg) | Spjut (800 gr) | Diskus (2,0 kg) | Slägga (7,26 kg) | | |||||||||||||||||||
Klinteskog, Johan -81 | |||||||||||||||||||
80 m | 100 m | 200 m | 300 m | 400 m | 600 m | 800 m | 1 000 m | 1 500 m | |||||||||||
år - ålder | |||||||||||||||||||
2011 - 30 | 1:55.99 | ||||||||||||||||||
2010 - 29 | 1:56.23 | ||||||||||||||||||
2009 - 28 | 51.46 | 1:52.49 | |||||||||||||||||
2008 - 27 | 50.14 | 1:21.16 | 1:51.15 | ||||||||||||||||
2007 - 26 | 50.07 | 1:50.04 | 3:53.85 | ||||||||||||||||
2006 - 25 | 49.91 | 1:52.59 | |||||||||||||||||
2005 - 24 | 50.49 | 1:21.13 | 1:51.19 | ||||||||||||||||
2004 - 23 | 1:51.74 | ||||||||||||||||||
2003 - 22 | 49.46 | 1:50.14 | |||||||||||||||||
2002 - 21 | 22.64 | 36.31 | 48.67 | 1:49.41 | 4:01.97 | ||||||||||||||
2001 - 20 | 49.04 | 1:50.21 | |||||||||||||||||
2000 - 19 | 1:53.95 | 2:30.95 | |||||||||||||||||
1999 - 18 | 22.51 | 48.50 [2] | 1:21.15 | 1:52.47 | |||||||||||||||
1998 - 17 | 11.80 | 23.18 | 36.44 | 49.96 | 1:22.59 | 1:54.51 | |||||||||||||
1997 - 16 | 12.12 | 23.29 | 36.71 [1] | 51.31 [1] | 1:56.43 | 4:17.95 | |||||||||||||
1996 - 15 | 12.29 | 24.15 | 54.10 | 2:04.17 | 4:52.24 | ||||||||||||||
1995 - 14 | 10.77 | 26.98 | 2:08.70 | ||||||||||||||||
