HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | |||||||||||||||||||
SÄSONGSBÄSTAHISTORIK Kvinnor | Rapportdatum: 2022-08-31 | ||||||||||||||||||
För personer med resultat under flera år inklusive 2010 | Resultatdatum: 2010-11-29 | ||||||||||||||||||
Ute för 2010 | |||||||||||||||||||
Förklaringar | |||||||||||||||||||
Färgad = klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet | |||||||||||||||||||
Färgad och fetmarkerad = kvarstår som klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
KS - Kvinnor seniorer | |||||||||||||||||||
Tomb, Stine -86 | |||||||||||||||||||
100 m | 200 m | 400 m | 200 m häck | 400 m häck | |||||||||||||||
år - ålder | 76,2 cm/10 | 76,2 cm | |||||||||||||||||
2010 - 24 | 24.50 | 54.04 | 57.10 [1,2] | ||||||||||||||||
2009 - 23 | 12.64 | 25.46 | 53.49 [1] | 28.34 | 58.24 | ||||||||||||||
2008 - 22 | 25.12 | 59.36 [3,2] | |||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Fortsatt klubbrekord för KS | |||||||||||||||||||
[2] - Norge | |||||||||||||||||||
[3] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet | |||||||||||||||||||
Wikström, Linda -81 | |||||||||||||||||||
80 m | 100 m | 200 m | 800 m | 1 500 m | 10 km | 80 m häck | 100 m häck | 200 m häck | |||||||||||
år - ålder | gatulopp | 76,2 cm | 76,2 cm | 76,2 cm/10 | |||||||||||||||
2010 - 29 | 1:05.31 | ||||||||||||||||||
1998 - 17 | 14.97 | ||||||||||||||||||
1997 - 16 | 15.37 | 18.52 | |||||||||||||||||
1996 - 15 | 15.08 | 32.24 | 2:54.49 | 19.11 | 39.05 | ||||||||||||||
1995 - 14 | 12.22 | 15.26 | 3:04.03 | 5:56.5m | 15.93 | 39.50 | |||||||||||||
fortsättning | 300 m häck | Höjd | Stav | Längd | Längd | Tresteg | Tresteg | Kula | Kula | ||||||||||
år - ålder | 76,2 cm | zon | zon | 4,0 kg | 3,0 kg | ||||||||||||||
2008 - 27 | 7.31 | ||||||||||||||||||
1999 - 18 | 8.64 | ||||||||||||||||||
1998 - 17 | 1.38 | 4.42 | 10.06 | ||||||||||||||||
1997 - 16 | 55.33 | 2.15 [1] | 3.95 | 8.62 | |||||||||||||||
1996 - 15 | 1.38 | 4.43 | 9.12 | 7.53 | 7.99 | ||||||||||||||
1995 - 14 | 1.38 | 4.28 | 4.34 | 9.71 | 8.36 | ||||||||||||||
fortsättning | Kula | Diskus | Diskus | Slägga | Spjut | Spjut | Spjut | 7-kamp | 5-kamp | ||||||||||
år - ålder | 2,0 kg | 1,0 kg | 0,6 kg | 4,0 kg | 600 gr | 600 gr, f 1999 | 400 gr | [2] | [4] | ||||||||||
2008 - 27 | 23.13 | 16.18 | 13.68 | ||||||||||||||||
2001 - 20 | 23.83 | ||||||||||||||||||
2000 - 19 | 26.94 | ||||||||||||||||||
1999 - 18 | 29.37 | ||||||||||||||||||
1998 - 17 | 23.18 | ||||||||||||||||||
1996 - 15 | 18.04 | 14.00 | 2 708 [3] | ||||||||||||||||
1995 - 14 | 19.52 | 15.96 | 0 [5] | ||||||||||||||||
1993 - 12 | 6.74 | ||||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet | |||||||||||||||||||
[2] - | 100 m häck (76,2 cm) | Höjd | Kula (3,0 kg) | 200 m | Längd | Spjut (600 gr, f 1999) | 800 m | | |||||||||||||||||||
[3] - Mångkampspoäng är omräknad enl nu gällande poängtabell från 2002 | |||||||||||||||||||
[4] - | Längd (zon) | Spjut (400 gr) | 200 m | Diskus (0,6 kg) | 1 500 m | | |||||||||||||||||||
[5] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
K22 - Kvinnor 22 år | |||||||||||||||||||
Davidsson, Jenny -88 | |||||||||||||||||||
100 m | 200 m | 600 m | 800 m | 80 m häck | 100 m häck | 100 m häck | 300 m häck | Höjd | |||||||||||
år - ålder | 76,2 cm | 84 cm | 76,2 cm | 76,2 cm | |||||||||||||||
2007 - 19 | 17.13 | 1.45 | |||||||||||||||||
2005 - 17 | 27.73 | 2:29.38 | 18.32 | 15.86 | 1.49 | ||||||||||||||
2004 - 16 | 28.05 | 2:31.97 | 15.54 | 1.46 | |||||||||||||||
2003 - 15 | 14.19 | 1:43.17 | 2:33.02 | 12.86 | 48.66 | 1.44 | |||||||||||||
fortsättning | Längd | Kula | Kula | Spjut | Spjut | 7-kamp | 7-kamp | 6-kamp | |||||||||||
år - ålder | 4,0 kg | 3,0 kg | 600 gr | 400 gr | [3] | [4] | [6] | ||||||||||||
2010 - 22 | 11.62 | ||||||||||||||||||
2007 - 19 | 4.80 | 12.48 [1] | 34.58 [1] | ||||||||||||||||
2005 - 17 | 5.04 | 11.50 [1] | 14.01 [1] | 31.57 | 4 036 | 4 438 [2,5] | |||||||||||||
2004 - 16 | 4.91 | 11.09 [1] | 12.68 [2] | 34.05 | 4 248 [1,5] | ||||||||||||||
2003 - 15 | 5.04 | 12.51 [1] | 32.76 | 4 451 [2] | |||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
[2] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet | |||||||||||||||||||
[3] - | 100 m häck (84 cm) | Höjd | Kula (4,0 kg) | 200 m | Längd | Spjut (600 gr) | 800 m | | |||||||||||||||||||
[4] - | 100 m häck (76,2 cm) | Höjd | Kula (3,0 kg) | 200 m | Längd | Spjut (600 gr) | 800 m | | |||||||||||||||||||
[5] - Mångkampspoäng är omräknad enl nu gällande poängtabell från 2009 | |||||||||||||||||||
[6] - | 80 m häck (76,2 cm) | Höjd | Kula (3,0 kg) | Längd | Spjut (400 gr) | 600 m | | |||||||||||||||||||
Dedrickson M, Fatima -89 | |||||||||||||||||||
60 m | 80 m | 100 m | 200 m | 600 m | 800 m | 60 m häck | 80 m häck | 100 m häck | |||||||||||
år - ålder | 76,2 cm | 76,2 cm | 84 cm | ||||||||||||||||
2010 - 21 | 25.07 | 14.20 [2,3] | |||||||||||||||||
2009 - 20 | 12.59 | 14.36 | |||||||||||||||||
2008 - 19 | 12.58 | 14.61 [2] | |||||||||||||||||
2007 - 18 | 12.64 | 26.57 | 14.39 [1] | ||||||||||||||||
2006 - 17 | 12.82 | 14.90 | |||||||||||||||||
2005 - 16 | 12.76 | 14.96 | |||||||||||||||||
2004 - 15 | 12.92 | 11.88 [2] | |||||||||||||||||
2003 - 14 | 13.32 | 1:52.90 | 12.42 [2] | ||||||||||||||||
2002 - 13 | 10.89 | 28.33 | 9.88 [1] | ||||||||||||||||
2001 - 12 | 8.66 | 12.16 | |||||||||||||||||
2000 - 11 | 9.16 | 2:57.06 | 12.90 | ||||||||||||||||
fortsättning | 100 m häck | Höjd | Längd | Längd | Tresteg | Tresteg | Kula | Kula | Slungboll | ||||||||||
år - ålder | 76,2 cm | zon | zon | 3,0 kg | 2,0 kg | ||||||||||||||
2010 - 21 | 5.54 | ||||||||||||||||||
2006 - 17 | 14.26 [2] | 5.63 [2] | 10.69 | ||||||||||||||||
2005 - 16 | 14.49 [2] | 5.33 | 8.97 | ||||||||||||||||
2004 - 15 | 5.01 | 10.71 | |||||||||||||||||
2003 - 14 | 1.48 | 5.13 [1] | 10.89 [2] | 8.28 | |||||||||||||||
2002 - 13 | 1.36 | 4.78 | 10.52 [2] | 9.88 | 26.62 | ||||||||||||||
2001 - 12 | 4.34 | 7.43 | |||||||||||||||||
2000 - 11 | 1.21 | 3.82 | |||||||||||||||||
fortsättning | Spjut | Spjut | Boll | 6-kamp | 3-kamp | ||||||||||||||
år - ålder | 600 gr | 400 gr | 300 gr | [4] | [5] | ||||||||||||||
2006 - 17 | 24.48 | ||||||||||||||||||
2004 - 15 | 19.49 | ||||||||||||||||||
2003 - 14 | 20.41 | 3 726 [1] | |||||||||||||||||
2001 - 12 | 21.84 | 1 894 | |||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet | |||||||||||||||||||
[2] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
[3] - Fortsatt klubbrekord även för KS | |||||||||||||||||||
[4] - | 80 m häck (76,2 cm) | Höjd | Kula (3,0 kg) | Längd | Spjut (400 gr) | 600 m | | |||||||||||||||||||
[5] - | 60 m | Boll (300 gr) | Längd (zon) | | |||||||||||||||||||
Engfors, Paulina -90 | |||||||||||||||||||
80 m | 100 m | 200 m | 300 m | 400 m | 600 m | 800 m | 60 m häck | 80 m häck | |||||||||||
år - ålder | 76,2 cm | 76,2 cm | |||||||||||||||||
2010 - 20 | 28.44 | 2:31.09 | |||||||||||||||||
2007 - 17 | 13.44 | 26.84 | 59.15 | 2:21.39 | |||||||||||||||
2006 - 16 | 26.01 | ||||||||||||||||||
2005 - 15 | 13.09 | 26.62 | 41.67 | 67.36 | 1:39.74 | 2:24.11 | 12.56 | ||||||||||||
2004 - 14 | 13.16 | 27.70 | 43.79 [1] | 1:48.11 | 2:26.24 | 13.35 | |||||||||||||
2003 - 13 | 10.90 | 28.34 | 1:44.71 [2] | 11.16 | |||||||||||||||
fortsättning | 100 m häck | 300 m häck | 400 m häck | Höjd | Längd | Längd | Tresteg | Kula | Kula | ||||||||||
år - ålder | 76,2 cm | 76,2 cm | 76,2 cm | zon | zon | 4,0 kg | 3,0 kg | ||||||||||||
2010 - 20 | 68.78 | ||||||||||||||||||
2009 - 19 | 47.73 [2] | ||||||||||||||||||
2007 - 17 | 15.19 | 43.74 [1] | 64.06 | 1.56 | 4.73 | 10.65 | |||||||||||||
2006 - 16 | 15.08 | 47.56 | 1.56 | 4.74 | 8.63 | 10.39 | |||||||||||||
2005 - 15 | 44.58 [2] | 1.55 | 4.92 | 9.98 | |||||||||||||||
2004 - 14 | 46.41 [2] | 1.46 | 4.80 | 8.47 | |||||||||||||||
2003 - 13 | 1.36 | 4.62 | 9.03 | ||||||||||||||||
fortsättning | Diskus | Slägga | Spjut | Spjut | Boll | 7-kamp | 6-kamp | 5-kamp | Castorama | ||||||||||
år - ålder | 1,0 kg | 4,0 kg | 600 gr | 400 gr | 300 gr | [3] | [5] | [6] | [7] | ||||||||||
2009 - 19 | 31.95 | ||||||||||||||||||
2007 - 17 | 33.50 | 4 157 [4] | |||||||||||||||||
2006 - 16 | 19.96 | 15.27 | 29.16 | 1 640 | |||||||||||||||
2005 - 15 | 33.12 | 4 658 [2] | |||||||||||||||||
2004 - 14 | 32.42 | 3 884 [2] | |||||||||||||||||
2003 - 13 | 27.90 [2] | 4 115 [2] | |||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet | |||||||||||||||||||
[2] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
[3] - | 100 m häck (76,2 cm) | Höjd | Kula (3,0 kg) | 200 m | Längd | Spjut (600 gr) | 800 m | | |||||||||||||||||||
[4] - Mångkampspoäng är omräknad enl nu gällande poängtabell från 2009 | |||||||||||||||||||
[5] - | 80 m häck (76,2 cm) | Höjd | Kula (3,0 kg) | Längd | Spjut (400 gr) | 600 m | | |||||||||||||||||||
[6] - | 60 m häck (76,2 cm) | Längd (zon) | Boll (300 gr) | Höjd | 600 m | | |||||||||||||||||||
[7] - | Kula (4,0 kg) | Spjut (600 gr) | Diskus (1,0 kg) | Slägga (4,0 kg) | | |||||||||||||||||||
Forsell, Emilia -90 | |||||||||||||||||||
100 m | 200 m | 400 m | 800 m | Längd | Tresteg | ||||||||||||||
år - ålder | |||||||||||||||||||
2010 - 20 | 10.75 | ||||||||||||||||||
2009 - 19 | 13.52 | 5.04 | 11.45 | ||||||||||||||||
2008 - 18 | 13.44 | 4.97 | |||||||||||||||||
2007 - 17 | 13.67 | 28.95 | 64.37 | 4.84 | 10.17 | ||||||||||||||
2006 - 16 | 14.13 | 2:43.61 | 4.78 | 10.35 | |||||||||||||||
2005 - 15 | 13.94 | 4.40 | |||||||||||||||||
Hellberg Jonsén, Sofia -89 | |||||||||||||||||||
100 m | 200 m | 300 m | 400 m | 800 m | 300 m häck | Längd | Kula | Diskus | |||||||||||
år - ålder | 76,2 cm | 4,0 kg | 1,0 kg | ||||||||||||||||
2010 - 21 | 12.27 | 25.32 | 55.06 [1] | ||||||||||||||||
2009 - 20 | 12.27 | 24.68 [1] | 56.45 | ||||||||||||||||
2008 - 19 | 12.06 | 24.57 [1] | 56.19 [1] | ||||||||||||||||
2007 - 18 | 12.13 | 24.73 | 54.64 [1,3] | 5.73 | 13.22 | ||||||||||||||
2006 - 17 | 12.45 | 25.23 | 55.72 [1] | 6.18 | 15.48 | ||||||||||||||
2005 - 16 | 12.78 | 25.83 | 42.31 | ||||||||||||||||
2004 - 15 | 13.61 | 26.81 | 42.09 | 48.88 | 4.17 | ||||||||||||||
2003 - 14 | 44.68 [2] | 2:38.10 | |||||||||||||||||
2002 - 13 | 29.45 | ||||||||||||||||||
fortsättning | Slägga | Spjut | Castorama | ||||||||||||||||
år - ålder | 4,0 kg | 600 gr | [4] | ||||||||||||||||
2007 - 18 | 12.95 | 10.45 | 772 | ||||||||||||||||
2006 - 17 | 11.98 | 11.60 | 886 | ||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
[2] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet | |||||||||||||||||||
[3] - Klubbrekord för KS vid tiden för resultatet | |||||||||||||||||||
[4] - | Kula (4,0 kg) | Spjut (600 gr) | Diskus (1,0 kg) | Slägga (4,0 kg) | | |||||||||||||||||||
Jonsson, Elin -90 | |||||||||||||||||||
400 m | 600 m | 800 m | 1 500 m | 2 000 m | 3 000 m | 5 000 m | 1 500 m h | ||||||||||||
år - ålder | 76,2 cm | ||||||||||||||||||
2010 - 20 | 5:12.98 | ||||||||||||||||||
2007 - 17 | 2:30.04 | 5:02.71 | 11:21.21 | 20:23.54 | 5:33.25 | ||||||||||||||
2006 - 16 | 66.07 | 2:31.40 | 5:27.18 | 11:47.38 | |||||||||||||||
2005 - 15 | 1:53.60 | 2:39.08 | 7:33.35 | ||||||||||||||||
Larsson, Louise -90 | |||||||||||||||||||
80 m | 100 m | 200 m | 400 m | 600 m | 800 m | 10 km | Längd | Längd | |||||||||||
år - ålder | gatulopp | zon | |||||||||||||||||
2010 - 20 | 27.14 | 61.51 | 2:37.83 | 49.26 | |||||||||||||||
2008 - 18 | 2:49.79 | ||||||||||||||||||
2007 - 17 | 29.94 | ||||||||||||||||||
2006 - 16 | 28.72 | 4.29 | |||||||||||||||||
2004 - 14 | 14.91 | 4.02 | |||||||||||||||||
2003 - 13 | 12.76 | 31.32 | 3.69 | ||||||||||||||||
2002 - 12 | 2:12.44 | 3.20 | |||||||||||||||||
2001 - 11 | 3.16 | ||||||||||||||||||
fortsättning | Tresteg | Kula | Slungboll | ||||||||||||||||
år - ålder | zon | 2,0 kg | |||||||||||||||||
2003 - 13 | 8.08 | 6.81 | |||||||||||||||||
2002 - 12 | 15.01 | ||||||||||||||||||
Persson, Frida -89 | |||||||||||||||||||
300 m | 400 m | 400 m häck | |||||||||||||||||
år - ålder | 76,2 cm | ||||||||||||||||||
2010 - 21 | 39.55 | 58.31 | 59.00 | ||||||||||||||||
2009 - 20 | 58.27 [1] | ||||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
Tolvers, Nathalie -90 | |||||||||||||||||||
200 m | 300 m | 400 m | 800 m | 1 500 m | 300 m häck | ||||||||||||||
år - ålder | 76,2 cm | ||||||||||||||||||
2010 - 20 | 27.83 | 66.99 | 2:14.97 | 4:49.96 | |||||||||||||||
2009 - 19 | 42.10 | 58.67 | 2:18.46 | ||||||||||||||||
2008 - 18 | 26.79 | 61.45 | 2:21.20 | 48.53 | |||||||||||||||
2007 - 17 | 62.23 | ||||||||||||||||||
Östlund, Emmi -88 | |||||||||||||||||||
200 m | 300 m | 800 m | 1 000 m | 1 500 m | 2 000 m | 3 000 m | 5 000 m | 1 500 m h | |||||||||||
år - ålder | 76,2 cm | ||||||||||||||||||
2010 - 22 | 11:18.18 | 18:56.02 | |||||||||||||||||
2008 - 20 | 4:39.14 | 6:44.67 | 10:58.53 | 18:25.48 | |||||||||||||||
2007 - 19 | 4:58.18 | 10:47.30 | 19:10.9m | ||||||||||||||||
2004 - 16 | 29.82 | 46.89 | 2:27.25 | 3:12.34 | 4:57.19 | 10:54.31 | 5:30.72 [1] | ||||||||||||
2003 - 15 | 2:34.21 | 5:21.53 | |||||||||||||||||
fortsättning | 2 000 m h | 2 000 m h | 3 000 m h | 100 m häck | Höjd | Längd | Kula | Kula | Spjut | ||||||||||
år - ålder | 91,4 cm | 76,2 cm | 91,4 cm | 76,2 cm | 4,0 kg | 3,0 kg | 600 gr | ||||||||||||
2008 - 20 | 7:11.53 | 7:13.24 | 11:28.58 | ||||||||||||||||
2007 - 19 | 7:18.25 [1] | 6.38 | |||||||||||||||||
2004 - 16 | 20.04 | 1.26 | 3.74 | 6.80 | 12.86 | ||||||||||||||
fortsättning | 7-kamp | ||||||||||||||||||
år - ålder | [2] | ||||||||||||||||||
2004 - 16 | 2 620 [3] | ||||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
[2] - | 100 m häck (76,2 cm) | Höjd | Kula (3,0 kg) | 200 m | Längd | Spjut (600 gr) | 800 m | | |||||||||||||||||||
[3] - Mångkampspoäng är omräknad enl nu gällande poängtabell från 2009 | |||||||||||||||||||
F19 - Flickor 19 år | |||||||||||||||||||
Almström, Elina -91 | |||||||||||||||||||
Kula | Kula | Diskus | Slägga | Slägga | Spjut | Castorama | |||||||||||||
år - ålder | 4,0 kg | 3,0 kg | 1,0 kg | 4,0 kg | 3,0 kg/110 | 600 gr | [4] | ||||||||||||
2010 - 19 | 7.98 | 22.81 | 50.03 [1,2] | ||||||||||||||||
2009 - 18 | 24.34 | 46.17 [1,3] | |||||||||||||||||
2008 - 17 | 8.17 | 19.58 | 43.14 [1,3] | 15.96 | |||||||||||||||
2007 - 16 | 7.53 | 17.71 | 40.10 [1] | 18.78 | 1 809 | ||||||||||||||
2006 - 15 | 7.95 | 35.87 | 37.27 | ||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
[2] - Fortsatt klubbrekord även för KS | |||||||||||||||||||
[3] - Klubbrekord för KS vid tiden för resultatet | |||||||||||||||||||
[4] - | Kula (4,0 kg) | Spjut (600 gr) | Diskus (1,0 kg) | Slägga (4,0 kg) | | |||||||||||||||||||
Edgarsson, Anna -91 | |||||||||||||||||||
Höjd | Längd | ||||||||||||||||||
år - ålder | |||||||||||||||||||
2010 - 19 | 1.47 | ||||||||||||||||||
2005 - 14 | 1.37 | 3.92 | |||||||||||||||||
Jakobsson, Ulrika -91 | |||||||||||||||||||
60 m | 80 m | 100 m | 200 m | 400 m | 600 m | 800 m | 10 km | 60 m häck | |||||||||||
år - ålder | gatulopp | 76,2 cm | |||||||||||||||||
2010 - 19 | 1:01.12 | ||||||||||||||||||
2009 - 18 | 12.99 | ||||||||||||||||||
2008 - 17 | 12.91 | ||||||||||||||||||
2007 - 16 | 13.22 | ||||||||||||||||||
2006 - 15 | 12.99 | 1:47.54 | |||||||||||||||||
2005 - 14 | 13.71 | 1:56.60 | 2:41.40 | ||||||||||||||||
2004 - 13 | 11.46 | 14.64 | 29.52 | 1:48.26 | 2:44.85 | 10.16 | |||||||||||||
2003 - 12 | 9.15 | 11.75 | 30.58 | 1:50.44 | 10.90 | ||||||||||||||
2002 - 11 | 9.38 | 73.40 | 12.87 | ||||||||||||||||
2001 - 10 | 9.80 | 79.66 | |||||||||||||||||
2000 - 9 | 86.87 | ||||||||||||||||||
1999 - 8 | 10.95 | ||||||||||||||||||
fortsättning | 80 m häck | 100 m häck | 300 m häck | Höjd | Längd | Längd | Tresteg | Tresteg | Kula | ||||||||||
år - ålder | 76,2 cm | 76,2 cm | 76,2 cm | zon | zon | 4,0 kg | |||||||||||||
2009 - 18 | 10.73 | ||||||||||||||||||
2008 - 17 | 14.75 | 4.97 | 11.45 [1] | ||||||||||||||||
2007 - 16 | 15.09 | 5.15 | |||||||||||||||||
2006 - 15 | 12.21 | 47.15 | 1.41 | 5.26 | 7.45 | ||||||||||||||
2005 - 14 | 13.11 | 49.66 | 1.37 | 4.20 | 10.46 | ||||||||||||||
2004 - 13 | 1.30 | 4.31 | 9.79 | ||||||||||||||||
2003 - 12 | 4.53 | 9.21 | |||||||||||||||||
2002 - 11 | 1.15 | 3.69 | |||||||||||||||||
2001 - 10 | 3.48 | ||||||||||||||||||
2000 - 9 | 3.37 | ||||||||||||||||||
1999 - 8 | 2.81 | ||||||||||||||||||
fortsättning | Kula | Kula | Diskus | Slägga | Spjut | Spjut | Boll | Boll | 6-kamp | ||||||||||
år - ålder | 3,0 kg | 2,0 kg | 1,0 kg | 4,0 kg | 600 gr | 400 gr | 300 gr | 150 gr | [2] | ||||||||||
2006 - 15 | 9.95 | 14.88 | 14.34 | 18.74 | 21.40 | 3 914 | |||||||||||||
2005 - 14 | 8.66 | 21.72 | 3 191 | ||||||||||||||||
2004 - 13 | 8.07 | 8.44 | |||||||||||||||||
2003 - 12 | 14.12 | 23.21 | |||||||||||||||||
2001 - 10 | 5.01 | 14.83 | |||||||||||||||||
2000 - 9 | 15.20 | ||||||||||||||||||
fortsättning | Castorama | 3-kamp | |||||||||||||||||
år - ålder | [3] | [4] | |||||||||||||||||
2006 - 15 | 1 220 | ||||||||||||||||||
2003 - 12 | 1 917 | ||||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
[2] - | 80 m häck (76,2 cm) | Höjd | Kula (3,0 kg) | Längd | Spjut (400 gr) | 600 m | | |||||||||||||||||||
[3] - | Kula (4,0 kg) | Spjut (600 gr) | Diskus (1,0 kg) | Slägga (4,0 kg) | | |||||||||||||||||||
[4] - | 60 m | Boll (300 gr) | Längd (zon) | | |||||||||||||||||||
Tengvall, Tove -91 | |||||||||||||||||||
60 m | 80 m | 100 m | 200 m | 300 m | 800 m | 60 m häck | Längd | Längd | |||||||||||
år - ålder | 76,2 cm | zon | |||||||||||||||||
2010 - 19 | 13.00 | 25.99 | |||||||||||||||||
2009 - 18 | 12.74 | ||||||||||||||||||
2008 - 17 | 12.46 | 25.90 | |||||||||||||||||
2007 - 16 | 12.75 | 26.27 | |||||||||||||||||
2006 - 15 | 12.69 | 42.99 | 4.29 | ||||||||||||||||
2005 - 14 | 13.49 | 4.27 | |||||||||||||||||
2004 - 13 | 11.05 | 14.35 | 28.62 | 3:12.03 | 11.61 | 4.36 | |||||||||||||
2003 - 12 | 8.79 | 11.80 | 3.98 | ||||||||||||||||
fortsättning | Tresteg | Kula | Diskus | Slägga | Spjut | Boll | Castorama | 3-kamp | |||||||||||
år - ålder | zon | 4,0 kg | 1,0 kg | 4,0 kg | 600 gr | 300 gr | [1] | [2] | |||||||||||
2008 - 17 | 7.69 | 14.83 | |||||||||||||||||
2006 - 15 | 6.49 | 13.39 | 6.73 | 14.25 | 752 | ||||||||||||||
2004 - 13 | 8.76 | ||||||||||||||||||
2003 - 12 | 21.36 | 1 866 | |||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - | Kula (4,0 kg) | Spjut (600 gr) | Diskus (1,0 kg) | Slägga (4,0 kg) | | |||||||||||||||||||
[2] - | 60 m | Boll (300 gr) | Längd (zon) | | |||||||||||||||||||
F18 - Flickor 18 år | |||||||||||||||||||
Alsing Skoog, Emma -92 | |||||||||||||||||||
80 m | 100 m | 200 m | 800 m | Höjd | Stav | Längd | Längd | Kula | |||||||||||
år - ålder | zon | 2,0 kg | |||||||||||||||||
2010 - 18 | 2.40 | ||||||||||||||||||
2007 - 15 | 14.62 | 2.54 [1] | 4.10 | ||||||||||||||||
2006 - 14 | 14.64 | 1.34 | 2.10 | ||||||||||||||||
2005 - 13 | 11.89 | 1.36 | 2.10 | 3.81 | |||||||||||||||
2004 - 12 | 12.58 | 15.53 | 31.89 | 3:23.69 | 1.28 | 3.42 | 6.32 | ||||||||||||
fortsättning | Spjut | ||||||||||||||||||
år - ålder | 400 gr | ||||||||||||||||||
2005 - 13 | 12.40 | ||||||||||||||||||
2004 - 12 | 10.98 | ||||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet | |||||||||||||||||||
Alstermark, Linnéa -92 | |||||||||||||||||||
60 m | 80 m | 100 m | 200 m | 300 m | 600 m | 800 m | 60 m häck | Höjd | |||||||||||
år - ålder | 76,2 cm | ||||||||||||||||||
2010 - 18 | 11.96 | 25.33 | |||||||||||||||||
2009 - 17 | 12.19 | 25.65 | |||||||||||||||||
2008 - 16 | 12.95 | ||||||||||||||||||
2007 - 15 | 12.66 | 42.87 | 1.40 | ||||||||||||||||
2006 - 14 | 12.93 | 27.14 | 43.40 | 2:38.58 | 1.35 | ||||||||||||||
2005 - 13 | 10.56 [1] | 27.09 [1] | 1:47.90 | 11.04 | 1.35 | ||||||||||||||
2004 - 12 | 8.47 | 11.08 [2] | 13.68 | 28.32 [1] | 1:51.67 | 1.30 | |||||||||||||
2003 - 11 | 8.88 | 1:57.80 [1] | 1.20 | ||||||||||||||||
fortsättning | Längd | Längd | Tresteg | Kula | Kula | Kula | Diskus | Slägga | Spjut | ||||||||||
år - ålder | zon | zon | 4,0 kg | 3,0 kg | 2,0 kg | 1,0 kg | 4,0 kg | 600 gr | |||||||||||
2009 - 17 | 6.51 | 17.32 | 16.55 | 16.84 | |||||||||||||||
2008 - 16 | 4.26 | ||||||||||||||||||
2007 - 15 | 5.34 | ||||||||||||||||||
2006 - 14 | 5.00 | 7.02 | |||||||||||||||||
2005 - 13 | 4.79 | 8.34 | |||||||||||||||||
2004 - 12 | 4.41 | 9.10 | 7.13 | ||||||||||||||||
fortsättning | Spjut | Boll | 5-kamp | Castorama | |||||||||||||||
år - ålder | 400 gr | 300 gr | [3] | [4] | |||||||||||||||
2009 - 17 | 1 223 | ||||||||||||||||||
2006 - 14 | 19.16 | ||||||||||||||||||
2005 - 13 | 19.08 | 21.47 | 3 913 | ||||||||||||||||
2004 - 12 | 13.85 | ||||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
[2] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet | |||||||||||||||||||
[3] - | 60 m häck (76,2 cm) | Längd (zon) | Boll (300 gr) | Höjd | 600 m | | |||||||||||||||||||
[4] - | Kula (4,0 kg) | Spjut (600 gr) | Diskus (1,0 kg) | Slägga (4,0 kg) | | |||||||||||||||||||
Gustafsson, Stephanie -92 | |||||||||||||||||||
100 m | 200 m | 400 m | 800 m | ||||||||||||||||
år - ålder | |||||||||||||||||||
2010 - 18 | 14.78 | 30.05 | 71.98 | ||||||||||||||||
2009 - 17 | 14.06 | 28.94 | |||||||||||||||||
2008 - 16 | 30.87 | 2:55.40 | |||||||||||||||||
Retsloff, Frida -92 | |||||||||||||||||||
60 m | 80 m | 100 m | 200 m | 300 m | 400 m | 600 m | 800 m | 10 km | |||||||||||
år - ålder | gatulopp | ||||||||||||||||||
2010 - 18 | 13.55 | 27.37 | 44.83 | 56.10 | |||||||||||||||
2009 - 17 | 13.46 | 26.98 | |||||||||||||||||
2008 - 16 | 13.11 | 26.68 | |||||||||||||||||
