HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | |||||||||||||||||||
SÄSONGSBÄSTAHISTORIK Kvinnor | Rapportdatum: 2022-08-31 | ||||||||||||||||||
För personer med resultat under flera år inklusive 2009 | Resultatdatum: 2009-11-29 | ||||||||||||||||||
Ute för 2009 | |||||||||||||||||||
Förklaringar | |||||||||||||||||||
Färgad = klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet | |||||||||||||||||||
Färgad och fetmarkerad = kvarstår som klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
KS - Kvinnor seniorer | |||||||||||||||||||
Tomb, Stine -86 | |||||||||||||||||||
100 m | 200 m | 400 m | 200 m häck | 400 m häck | |||||||||||||||
år - ålder | 76,2 cm/10 | 76,2 cm | |||||||||||||||||
2009 - 23 | 12.64 | 25.46 | 53.49 [1] | 28.34 | 58.24 | ||||||||||||||
2008 - 22 | 25.12 | 59.36 [2,3] | |||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Fortsatt klubbrekord för KS | |||||||||||||||||||
[2] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet | |||||||||||||||||||
[3] - Norge | |||||||||||||||||||
K22 - Kvinnor 22 år | |||||||||||||||||||
Dedrickson M, Fatima -89 | |||||||||||||||||||
60 m | 80 m | 100 m | 200 m | 600 m | 800 m | 60 m häck | 80 m häck | 100 m häck | |||||||||||
år - ålder | 76,2 cm | 76,2 cm | 84 cm | ||||||||||||||||
2009 - 20 | 12.59 | 14.36 | |||||||||||||||||
2008 - 19 | 12.58 | 14.61 [2] | |||||||||||||||||
2007 - 18 | 12.64 | 26.57 | 14.39 [2] | ||||||||||||||||
2006 - 17 | 12.82 | 14.90 | |||||||||||||||||
2005 - 16 | 12.76 | 14.96 | |||||||||||||||||
2004 - 15 | 12.92 | 11.88 [2] | |||||||||||||||||
2003 - 14 | 13.32 | 1:52.90 | 12.42 [2] | ||||||||||||||||
2002 - 13 | 10.89 | 28.33 | 9.88 [1] | ||||||||||||||||
2001 - 12 | 8.66 | 12.16 | |||||||||||||||||
2000 - 11 | 9.16 | 2:57.06 | 12.90 | ||||||||||||||||
fortsättning | 100 m häck | Höjd | Längd | Längd | Tresteg | Tresteg | Kula | Kula | Slungboll | ||||||||||
år - ålder | 76,2 cm | zon | zon | 3,0 kg | 2,0 kg | ||||||||||||||
2006 - 17 | 14.26 [2] | 5.63 [2] | 10.69 | ||||||||||||||||
2005 - 16 | 14.49 [2] | 5.33 | 8.97 | ||||||||||||||||
2004 - 15 | 5.01 | 10.71 | |||||||||||||||||
2003 - 14 | 1.48 | 5.13 [1] | 10.89 [2] | 8.28 | |||||||||||||||
2002 - 13 | 1.36 | 4.78 | 10.52 [2] | 9.88 | 26.62 | ||||||||||||||
2001 - 12 | 4.34 | 7.43 | |||||||||||||||||
2000 - 11 | 1.21 | 3.82 | |||||||||||||||||
fortsättning | Spjut | Spjut | Boll | 6-kamp | 3-kamp | ||||||||||||||
år - ålder | 600 gr | 400 gr | 300 gr | [3] | [4] | ||||||||||||||
2006 - 17 | 24.48 | ||||||||||||||||||
2004 - 15 | 19.49 | ||||||||||||||||||
2003 - 14 | 20.41 | 3 726 [1] | |||||||||||||||||
2001 - 12 | 21.84 | 1 894 | |||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet | |||||||||||||||||||
[2] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
[3] - | 80 m häck (76,2 cm) | Höjd | Kula (3,0 kg) | Längd | Spjut (400 gr) | 600 m | | |||||||||||||||||||
[4] - | 60 m | Boll (300 gr) | Längd (zon) | | |||||||||||||||||||
Hellberg Jonsén, Sofia -89 | |||||||||||||||||||
100 m | 200 m | 300 m | 400 m | 800 m | 300 m häck | Längd | Kula | Diskus | |||||||||||
år - ålder | 76,2 cm | 4,0 kg | 1,0 kg | ||||||||||||||||
2009 - 20 | 12.27 | 24.68 [1] | 56.45 | ||||||||||||||||
2008 - 19 | 12.06 | 24.57 [1] | 56.19 [1] | ||||||||||||||||
2007 - 18 | 12.13 | 24.73 | 54.64 [1,3] | 5.73 | 13.22 | ||||||||||||||
2006 - 17 | 12.45 | 25.23 | 55.72 [1] | 6.18 | 15.48 | ||||||||||||||
2005 - 16 | 12.78 | 25.83 | 42.31 | ||||||||||||||||
2004 - 15 | 13.61 | 26.81 | 42.09 | 48.88 | 4.17 | ||||||||||||||
2003 - 14 | 44.68 [2] | 2:38.10 | |||||||||||||||||
2002 - 13 | 29.45 | ||||||||||||||||||
fortsättning | Slägga | Spjut | Castorama | ||||||||||||||||
år - ålder | 4,0 kg | 600 gr | [4] | ||||||||||||||||
2007 - 18 | 12.95 | 10.45 | 772 | ||||||||||||||||
2006 - 17 | 11.98 | 11.60 | 886 | ||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
[2] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet | |||||||||||||||||||
[3] - Klubbrekord för KS vid tiden för resultatet | |||||||||||||||||||
[4] - | Kula (4,0 kg) | Spjut (600 gr) | Diskus (1,0 kg) | Slägga (4,0 kg) | | |||||||||||||||||||
F19 - Flickor 19 år | |||||||||||||||||||
Engfors, Paulina -90 | |||||||||||||||||||
80 m | 100 m | 200 m | 300 m | 400 m | 600 m | 800 m | 60 m häck | 80 m häck | |||||||||||
år - ålder | 76,2 cm | 76,2 cm | |||||||||||||||||
2007 - 17 | 13.44 | 26.84 | 59.15 | 2:21.39 | |||||||||||||||
2006 - 16 | 26.01 | ||||||||||||||||||
2005 - 15 | 13.09 | 26.62 | 41.67 | 67.36 | 1:39.74 | 2:24.11 | 12.56 | ||||||||||||
2004 - 14 | 13.16 | 27.70 | 43.79 [1] | 1:48.11 | 2:26.24 | 13.35 | |||||||||||||
2003 - 13 | 10.90 | 28.34 | 1:44.71 [2] | 11.16 | |||||||||||||||
fortsättning | 100 m häck | 300 m häck | 400 m häck | Höjd | Längd | Längd | Tresteg | Kula | Kula | ||||||||||
år - ålder | 76,2 cm | 76,2 cm | 76,2 cm | zon | zon | 4,0 kg | 3,0 kg | ||||||||||||
2009 - 19 | 47.73 [2] | ||||||||||||||||||
2007 - 17 | 15.19 | 43.74 [1] | 64.06 | 1.56 | 4.73 | 10.65 | |||||||||||||
2006 - 16 | 15.08 | 47.56 | 1.56 | 4.74 | 8.63 | 10.39 | |||||||||||||
2005 - 15 | 44.58 [2] | 1.55 | 4.92 | 9.98 | |||||||||||||||
2004 - 14 | 46.41 [2] | 1.46 | 4.80 | 8.47 | |||||||||||||||
2003 - 13 | 1.36 | 4.62 | 9.03 | ||||||||||||||||
fortsättning | Diskus | Slägga | Spjut | Spjut | Boll | 7-kamp | 6-kamp | 5-kamp | Castorama | ||||||||||
år - ålder | 1,0 kg | 4,0 kg | 600 gr | 400 gr | 300 gr | [3] | [5] | [6] | [7] | ||||||||||
2009 - 19 | 31.95 | ||||||||||||||||||
2007 - 17 | 33.50 | 4 157 [4] | |||||||||||||||||
2006 - 16 | 19.96 | 15.27 | 29.16 | 1 640 | |||||||||||||||
2005 - 15 | 33.12 | 4 658 [2] | |||||||||||||||||
2004 - 14 | 32.42 | 3 884 [2] | |||||||||||||||||
2003 - 13 | 27.90 [2] | 4 115 [2] | |||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet | |||||||||||||||||||
[2] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
[3] - | 100 m häck (76,2 cm) | Höjd | Kula (3,0 kg) | 200 m | Längd | Spjut (600 gr) | 800 m | | |||||||||||||||||||
[4] - Mångkampspoäng är omräknad enl nu gällande poängtabell från 2009 | |||||||||||||||||||
[5] - | 80 m häck (76,2 cm) | Höjd | Kula (3,0 kg) | Längd | Spjut (400 gr) | 600 m | | |||||||||||||||||||
[6] - | 60 m häck (76,2 cm) | Längd (zon) | Boll (300 gr) | Höjd | 600 m | | |||||||||||||||||||
[7] - | Kula (4,0 kg) | Spjut (600 gr) | Diskus (1,0 kg) | Slägga (4,0 kg) | | |||||||||||||||||||
Forsell, Emilia -90 | |||||||||||||||||||
100 m | 200 m | 400 m | 800 m | Längd | Tresteg | ||||||||||||||
år - ålder | |||||||||||||||||||
2009 - 19 | 13.52 | 5.04 | 11.45 | ||||||||||||||||
2008 - 18 | 13.44 | 4.97 | |||||||||||||||||
2007 - 17 | 13.67 | 28.95 | 64.37 | 4.84 | 10.17 | ||||||||||||||
2006 - 16 | 14.13 | 2:43.61 | 4.78 | 10.35 | |||||||||||||||
2005 - 15 | 13.94 | 4.40 | |||||||||||||||||
Höckerstrand, Sandra -90 | |||||||||||||||||||
100 m | 200 m | 600 m | 800 m | 80 m häck | 100 m häck | 100 m häck | 300 m häck | Höjd | |||||||||||
år - ålder | 76,2 cm | 84 cm | 76,2 cm | 76,2 cm | |||||||||||||||
2009 - 19 | 13.42 | 1.57 | |||||||||||||||||
2008 - 18 | 26.90 | 2:29.93 | 15.82 | 46.54 | 1.59 | ||||||||||||||
2007 - 17 | 26.92 | 2:36.72 | 15.88 | 1.50 | |||||||||||||||
2006 - 16 | 13.94 | 27.70 | 48.78 | 1.52 | |||||||||||||||
2005 - 15 | 13.58 | 1:51.52 | 12.73 | 47.65 | 1.52 | ||||||||||||||
fortsättning | Längd | Kula | Kula | Diskus | Diskus | Slägga | Slägga | Spjut | Spjut | ||||||||||
år - ålder | 4,0 kg | 3,0 kg | 1,0 kg | 0,6 kg | 4,0 kg | 3,0 kg/110 | 600 gr | 400 gr | |||||||||||
2009 - 19 | 5.41 | 11.88 | 34.49 | ||||||||||||||||
2008 - 18 | 5.34 | 11.47 [1] | 24.64 | 19.97 | 43.67 [1,2] | ||||||||||||||
2007 - 17 | 5.25 | 9.21 | 12.80 | 24.93 | 39.39 [1,3] | ||||||||||||||
2006 - 16 | 5.04 | 10.43 | 12.89 [1] | 30.37 | 17.19 | 33.13 | |||||||||||||
2005 - 15 | 4.90 | 12.48 | 34.56 | 21.52 | 29.28 | 36.51 [1] | |||||||||||||
fortsättning | 7-kamp | 7-kamp | 6-kamp | Castorama | |||||||||||||||
år - ålder | [4] | [5] | [7] | [8] | |||||||||||||||
2008 - 18 | 4 724 [1,2] | ||||||||||||||||||
2007 - 17 | 4 542 [1,6] | ||||||||||||||||||
2006 - 16 | 2 009 | ||||||||||||||||||
2005 - 15 | 4 509 | ||||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
[2] - Fortsatt klubbrekord även för KS | |||||||||||||||||||
[3] - Klubbrekord för KS vid tiden för resultatet | |||||||||||||||||||
[4] - | 100 m häck (84 cm) | Höjd | Kula (4,0 kg) | 200 m | Längd | Spjut (600 gr) | 800 m | | |||||||||||||||||||
[5] - | 100 m häck (76,2 cm) | Höjd | Kula (3,0 kg) | 200 m | Längd | Spjut (600 gr) | 800 m | | |||||||||||||||||||
[6] - Mångkampspoäng är omräknad enl nu gällande poängtabell från 2009 | |||||||||||||||||||
[7] - | 80 m häck (76,2 cm) | Höjd | Kula (3,0 kg) | Längd | Spjut (400 gr) | 600 m | | |||||||||||||||||||
[8] - | Kula (4,0 kg) | Spjut (600 gr) | Diskus (1,0 kg) | Slägga (4,0 kg) | | |||||||||||||||||||
Tolvers, Nathalie -90 | |||||||||||||||||||
200 m | 300 m | 400 m | 800 m | 300 m häck | |||||||||||||||
år - ålder | 76,2 cm | ||||||||||||||||||
2009 - 19 | 42.10 | 58.67 | 2:18.46 | ||||||||||||||||
2008 - 18 | 26.79 | 61.45 | 2:21.20 | 48.53 | |||||||||||||||
2007 - 17 | 62.23 | ||||||||||||||||||
F18 - Flickor 18 år | |||||||||||||||||||
Almström, Elina -91 | |||||||||||||||||||
Kula | Kula | Diskus | Slägga | Slägga | Spjut | Castorama | |||||||||||||
år - ålder | 4,0 kg | 3,0 kg | 1,0 kg | 4,0 kg | 3,0 kg/110 | 600 gr | [4] | ||||||||||||
2009 - 18 | 24.34 | 46.17 [1,2] | |||||||||||||||||
2008 - 17 | 8.17 | 19.58 | 43.14 [1,3] | 15.96 | |||||||||||||||
2007 - 16 | 7.53 | 17.71 | 40.10 [1] | 18.78 | 1 809 | ||||||||||||||
2006 - 15 | 7.95 | 35.87 | 37.27 | ||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
[2] - Fortsatt klubbrekord även för KS | |||||||||||||||||||
[3] - Klubbrekord för KS vid tiden för resultatet | |||||||||||||||||||
[4] - | Kula (4,0 kg) | Spjut (600 gr) | Diskus (1,0 kg) | Slägga (4,0 kg) | | |||||||||||||||||||
Jakobsson, Ulrika -91 | |||||||||||||||||||
60 m | 80 m | 100 m | 200 m | 400 m | 600 m | 800 m | 60 m häck | 80 m häck | |||||||||||
år - ålder | 76,2 cm | 76,2 cm | |||||||||||||||||
2009 - 18 | 12.99 | ||||||||||||||||||
2008 - 17 | 12.91 | ||||||||||||||||||
2007 - 16 | 13.22 | ||||||||||||||||||
2006 - 15 | 12.99 | 1:47.54 | 12.21 | ||||||||||||||||
2005 - 14 | 13.71 | 1:56.60 | 2:41.40 | 13.11 | |||||||||||||||
2004 - 13 | 11.46 | 14.64 | 29.52 | 1:48.26 | 2:44.85 | 10.16 | |||||||||||||
2003 - 12 | 9.15 | 11.75 | 30.58 | 1:50.44 | 10.90 | ||||||||||||||
2002 - 11 | 9.38 | 73.40 | 12.87 | ||||||||||||||||
2001 - 10 | 9.80 | 79.66 | |||||||||||||||||
2000 - 9 | 86.87 | ||||||||||||||||||
1999 - 8 | 10.95 | ||||||||||||||||||
fortsättning | 100 m häck | 300 m häck | Höjd | Längd | Längd | Tresteg | Tresteg | Kula | Kula | ||||||||||
år - ålder | 76,2 cm | 76,2 cm | zon | zon | 4,0 kg | 3,0 kg | |||||||||||||
2009 - 18 | 10.73 | ||||||||||||||||||
2008 - 17 | 14.75 | 4.97 | 11.45 [1] | ||||||||||||||||
2007 - 16 | 15.09 | 5.15 | |||||||||||||||||
2006 - 15 | 47.15 | 1.41 | 5.26 | 7.45 | 9.95 | ||||||||||||||
2005 - 14 | 49.66 | 1.37 | 4.20 | 10.46 | 8.66 | ||||||||||||||
2004 - 13 | 1.30 | 4.31 | 9.79 | 8.07 | |||||||||||||||
2003 - 12 | 4.53 | 9.21 | |||||||||||||||||
2002 - 11 | 1.15 | 3.69 | |||||||||||||||||
2001 - 10 | 3.48 | ||||||||||||||||||
2000 - 9 | 3.37 | ||||||||||||||||||
1999 - 8 | 2.81 | ||||||||||||||||||
fortsättning | Kula | Diskus | Slägga | Spjut | Spjut | Boll | Boll | 6-kamp | Castorama | ||||||||||
år - ålder | 2,0 kg | 1,0 kg | 4,0 kg | 600 gr | 400 gr | 300 gr | 150 gr | [2] | [3] | ||||||||||
2006 - 15 | 14.88 | 14.34 | 18.74 | 21.40 | 3 914 | 1 220 | |||||||||||||
2005 - 14 | 21.72 | 3 191 | |||||||||||||||||
2004 - 13 | 8.44 | ||||||||||||||||||
2003 - 12 | 14.12 | 23.21 | |||||||||||||||||
2001 - 10 | 5.01 | 14.83 | |||||||||||||||||
2000 - 9 | 15.20 | ||||||||||||||||||
fortsättning | 3-kamp | ||||||||||||||||||
år - ålder | [4] | ||||||||||||||||||
2003 - 12 | 1 917 | ||||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
[2] - | 80 m häck (76,2 cm) | Höjd | Kula (3,0 kg) | Längd | Spjut (400 gr) | 600 m | | |||||||||||||||||||
[3] - | Kula (4,0 kg) | Spjut (600 gr) | Diskus (1,0 kg) | Slägga (4,0 kg) | | |||||||||||||||||||
[4] - | 60 m | Boll (300 gr) | Längd (zon) | | |||||||||||||||||||
Nordgren, Ellen -91 | |||||||||||||||||||
600 m | 800 m | 80 m häck | Höjd | Stav | Längd | Längd | Kula | Kula | |||||||||||
år - ålder | 76,2 cm | zon | 3,0 kg | 2,0 kg | |||||||||||||||
2006 - 15 | 4.28 | 9.03 | |||||||||||||||||
2005 - 14 | 2:03.27 | 2:58.69 | 17.49 | 1.37 | 2.12 | 4.19 | 7.57 | ||||||||||||
2004 - 13 | 1.27 | 1.96 | 4.02 | 8.50 | |||||||||||||||
fortsättning | Diskus | Spjut | Spjut | 6-kamp | |||||||||||||||
år - ålder | 0,6 kg | 600 gr | 400 gr | [1] | |||||||||||||||
2009 - 18 | 29.16 | ||||||||||||||||||
2008 - 17 | 27.70 | ||||||||||||||||||
2006 - 15 | 32.34 | ||||||||||||||||||
2005 - 14 | 24.11 | 31.07 | 2 300 | ||||||||||||||||
2004 - 13 | 21.67 | 25.54 | |||||||||||||||||
2003 - 12 | 15.46 | ||||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - | 80 m häck (76,2 cm) | Höjd | Kula (3,0 kg) | Längd | Spjut (400 gr) | 600 m | | |||||||||||||||||||
Tengvall, Tove -91 | |||||||||||||||||||
60 m | 80 m | 100 m | 200 m | 300 m | 800 m | 60 m häck | Längd | Längd | |||||||||||
år - ålder | 76,2 cm | zon | |||||||||||||||||
2009 - 18 | 12.74 | ||||||||||||||||||
2008 - 17 | 12.46 | 25.90 | |||||||||||||||||
2007 - 16 | 12.75 | 26.27 | |||||||||||||||||
2006 - 15 | 12.69 | 42.99 | 4.29 | ||||||||||||||||
2005 - 14 | 13.49 | 4.27 | |||||||||||||||||
2004 - 13 | 11.05 | 14.35 | 28.62 | 3:12.03 | 11.61 | 4.36 | |||||||||||||
2003 - 12 | 8.79 | 11.80 | 3.98 | ||||||||||||||||
fortsättning | Tresteg | Kula | Diskus | Slägga | Spjut | Boll | Castorama | 3-kamp | |||||||||||
år - ålder | zon | 4,0 kg | 1,0 kg | 4,0 kg | 600 gr | 300 gr | [1] | [2] | |||||||||||
2008 - 17 | 7.69 | 14.83 | |||||||||||||||||
2006 - 15 | 6.49 | 13.39 | 6.73 | 14.25 | 752 | ||||||||||||||
2004 - 13 | 8.76 | ||||||||||||||||||
2003 - 12 | 21.36 | 1 866 | |||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - | Kula (4,0 kg) | Spjut (600 gr) | Diskus (1,0 kg) | Slägga (4,0 kg) | | |||||||||||||||||||
[2] - | 60 m | Boll (300 gr) | Längd (zon) | | |||||||||||||||||||
F17 - Flickor 17 år | |||||||||||||||||||
Adrianzon, Hilde -92 | |||||||||||||||||||
400 m | 800 m | 1 500 m | 3 000 m | Längd | Kula | Spjut | |||||||||||||
år - ålder | 4,0 kg | 600 gr | |||||||||||||||||
2009 - 17 | 64.34 | 2:21.19 | 5:09.95 | 11:17.60 | 4.66 | 6.27 | 14.68 | ||||||||||||
2008 - 16 | 67.27 | 2:31.14 | 12:24.61 | 4.39 | |||||||||||||||
Alstermark, Linnéa -92 | |||||||||||||||||||
60 m | 80 m | 100 m | 200 m | 300 m | 600 m | 800 m | 60 m häck | Höjd | |||||||||||
år - ålder | 76,2 cm | ||||||||||||||||||
2009 - 17 | 12.19 | 25.65 | |||||||||||||||||
2008 - 16 | 12.95 | ||||||||||||||||||
2007 - 15 | 12.66 | 42.87 | 1.40 | ||||||||||||||||
2006 - 14 | 12.93 | 27.14 | 43.40 | 2:38.58 | 1.35 | ||||||||||||||
2005 - 13 | 10.56 [1] | 27.09 [1] | 1:47.90 | 11.04 | 1.35 | ||||||||||||||
2004 - 12 | 8.47 | 11.08 [2] | 13.68 | 28.32 [1] | 1:51.67 | 1.30 | |||||||||||||
2003 - 11 | 8.88 | 1:57.80 [1] | 1.20 | ||||||||||||||||
fortsättning | Längd | Längd | Tresteg | Kula | Kula | Kula | Diskus | Slägga | Spjut | ||||||||||
år - ålder | zon | zon | 4,0 kg | 3,0 kg | 2,0 kg | 1,0 kg | 4,0 kg | 600 gr | |||||||||||
2009 - 17 | 6.51 | 17.32 | 16.55 | 16.84 | |||||||||||||||
2008 - 16 | 4.26 | ||||||||||||||||||
2007 - 15 | 5.34 | ||||||||||||||||||
2006 - 14 | 5.00 | 7.02 | |||||||||||||||||
2005 - 13 | 4.79 | 8.34 | |||||||||||||||||
2004 - 12 | 4.41 | 9.10 | 7.13 | ||||||||||||||||
fortsättning | Spjut | Boll | 5-kamp | Castorama | |||||||||||||||
år - ålder | 400 gr | 300 gr | [3] | [4] | |||||||||||||||
2009 - 17 | 1 223 | ||||||||||||||||||
2006 - 14 | 19.16 | ||||||||||||||||||
2005 - 13 | 19.08 | 21.47 | 3 913 | ||||||||||||||||
2004 - 12 | 13.85 | ||||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
[2] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet | |||||||||||||||||||
[3] - | 60 m häck (76,2 cm) | Längd (zon) | Boll (300 gr) | Höjd | 600 m | | |||||||||||||||||||
[4] - | Kula (4,0 kg) | Spjut (600 gr) | Diskus (1,0 kg) | Slägga (4,0 kg) | | |||||||||||||||||||
Gustafsson, Stephanie -92 | |||||||||||||||||||
100 m | 200 m | 800 m | |||||||||||||||||
år - ålder | |||||||||||||||||||
2009 - 17 | 14.06 | 28.94 | |||||||||||||||||
2008 - 16 | 30.87 | 2:55.40 | |||||||||||||||||
Höglund, Matilda -92 | |||||||||||||||||||
80 m | 100 m | 200 m | 300 m | 400 m | 60 m häck | 80 m häck | Längd | Längd | |||||||||||
år - ålder | 76,2 cm | 76,2 cm | zon | ||||||||||||||||
2009 - 17 | 26.84 | 63.60 | |||||||||||||||||
2007 - 15 | 12.79 | 42.54 | 12.66 | 4.49 | |||||||||||||||
2006 - 14 | 13.80 | 12.79 | |||||||||||||||||
2005 - 13 | 10.78 | 9.97 | 4.95 | ||||||||||||||||
2004 - 12 | 11.65 | 4.49 | |||||||||||||||||
fortsättning | Tresteg | Tresteg | Kula | Kula | Spjut | ||||||||||||||
år - ålder | zon | 4,0 kg | 2,0 kg | 400 gr | |||||||||||||||
2008 - 16 | 7.29 | ||||||||||||||||||
2007 - 15 | 9.79 | 19.98 | |||||||||||||||||
2005 - 13 | 9.69 | 8.17 | 13.83 | ||||||||||||||||
2004 - 12 | 16.52 | ||||||||||||||||||
Retsloff, Frida -92 | |||||||||||||||||||
60 m | 80 m | 100 m | 200 m | 300 m | 400 m | 600 m | 800 m | 60 m häck | |||||||||||
år - ålder | 76,2 cm | ||||||||||||||||||
2009 - 17 | 13.46 | 26.98 | |||||||||||||||||
2008 - 16 | 13.11 | 26.68 | |||||||||||||||||
2007 - 15 | 43.85 | ||||||||||||||||||
2006 - 14 | 13.85 | 2:48.06 | |||||||||||||||||
2005 - 13 | 11.19 | 1:55.67 | 10.56 | ||||||||||||||||
2004 - 12 | 11.52 | 14.41 | 29.61 | 1:54.35 | 2:47.94 | ||||||||||||||
2003 - 11 | 77.57 | ||||||||||||||||||
2002 - 10 | 10.04 | 3:14.44 | |||||||||||||||||
fortsättning | 80 m häck | 300 m häck | Höjd | Längd | Längd | Tresteg | Tresteg | Kula | Kula | ||||||||||
år - ålder | 76,2 cm | 76,2 cm | zon | zon | 3,0 kg | 2,0 kg | |||||||||||||
2009 - 17 | 5.39 | ||||||||||||||||||
2008 - 16 | 5.17 | ||||||||||||||||||
2007 - 15 | 13.09 | 48.53 | 1.36 | 5.12 | 8.90 | 8.36 | |||||||||||||
2006 - 14 | 13.61 | 49.16 | 4.64 | 5.64 | |||||||||||||||
2005 - 13 | 1.26 | 4.51 | 9.14 | ||||||||||||||||
2004 - 12 | 1.30 | 4.06 | 8.82 | 6.73 | |||||||||||||||
2003 - 11 | 1.12 | 3.39 | 4.13 | ||||||||||||||||
fortsättning | Diskus | Spjut | Spjut | ||||||||||||||||
år - ålder | 0,6 kg | 600 gr | 400 gr | ||||||||||||||||
2009 - 17 | 17.94 | ||||||||||||||||||
2006 - 14 | 21.68 | ||||||||||||||||||
2005 - 13 | 17.03 | ||||||||||||||||||
2004 - 12 | 14.05 | 14.90 | |||||||||||||||||
Sabir, Jasmin -92 | |||||||||||||||||||
60 m | 80 m | 100 m | 200 m | 300 m | 400 m | 600 m | 800 m | 1 500 m | |||||||||||
år - ålder | |||||||||||||||||||
2009 - 17 | 12.93 | 26.24 | 58.72 | 2:30.71 | |||||||||||||||
2008 - 16 | 13.17 | 27.34 | 59.95 | 2:25.35 | |||||||||||||||
2007 - 15 | 13.11 | 42.03 | 1:42.19 | 2:22.04 | |||||||||||||||
2006 - 14 | 13.59 | 28.30 | 44.30 | 1:49.61 | 2:25.94 | ||||||||||||||
2005 - 13 | 11.56 | 1:56.78 | 5:55.07 | ||||||||||||||||
2004 - 12 | 9.07 | 11.87 | 15.08 | 2:07.96 | 3:05.24 | ||||||||||||||
2003 - 11 | 9.66 | 80.71 | 2:04.89 | 3:05.39 | |||||||||||||||
2002 - 10 | 9.64 | ||||||||||||||||||
2001 - 9 | 10.23 | ||||||||||||||||||
fortsättning | 60 m häck | 80 m häck | 300 m häck | 400 m häck | Höjd | Längd | Längd | Tresteg | Tresteg | ||||||||||
år - ålder | 76,2 cm | 76,2 cm | 76,2 cm | 76,2 cm | zon | zon | |||||||||||||
2009 - 17 | 43.62 [1] | 66.46 | 11.08 | ||||||||||||||||
2008 - 16 | 45.36 [1] | 4.74 | 11.31 | ||||||||||||||||
2007 - 15 | 12.96 | 4.87 | 11.31 | ||||||||||||||||
2006 - 14 | 14.12 | 1.41 | 4.45 | 10.52 | |||||||||||||||
2005 - 13 | 11.22 | 1.22 | 4.39 | 9.50 | |||||||||||||||
2004 - 12 | 12.00 | 1.25 | 4.15 | 8.86 | |||||||||||||||
2003 - 11 | 1.15 | 3.70 | 8.65 [2] | ||||||||||||||||
2002 - 10 | 3.10 | ||||||||||||||||||
2001 - 9 | 2.95 | ||||||||||||||||||
fortsättning | Kula | Kula | Kula | Diskus | Diskus | Slägga | Spjut | Spjut | Boll | ||||||||||
år - ålder | 4,0 kg | 3,0 kg | 2,0 kg | 1,0 kg | 0,6 kg | 4,0 kg | 600 gr | 400 gr | 300 gr | ||||||||||
2009 - 17 | 8.37 | 22.82 | 16.37 | 26.77 | |||||||||||||||
2007 - 15 | 8.46 | 28.85 | |||||||||||||||||
2006 - 14 | 7.40 | 22.68 | 23.49 | ||||||||||||||||
2005 - 13 | 8.20 | 21.77 | 23.59 | 21.72 | |||||||||||||||
2004 - 12 | 12.55 | 16.35 | |||||||||||||||||
2003 - 11 | 5.12 | ||||||||||||||||||
2002 - 10 | 4.32 | ||||||||||||||||||
fortsättning | 6-kamp | 5-kamp | Castorama | ||||||||||||||||
år - ålder | [3] | [4] | [5] | ||||||||||||||||
2009 - 17 | 1 716 | ||||||||||||||||||
2006 - 14 | 3 261 | ||||||||||||||||||
2005 - 13 | 2 945 | ||||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
[2] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet | |||||||||||||||||||
[3] - | 80 m häck (76,2 cm) | Höjd | Kula (3,0 kg) | Längd | Spjut (400 gr) | 600 m | | |||||||||||||||||||
[4] - | 60 m häck (76,2 cm) | Längd (zon) | Boll (300 gr) | Höjd | 600 m | | |||||||||||||||||||
[5] - | Kula (4,0 kg) | Spjut (600 gr) | Diskus (1,0 kg) | Slägga (4,0 kg) | | |||||||||||||||||||
Wåhlin, Lova -92 | |||||||||||||||||||
100 m | 200 m | 300 m | 400 m | 800 m | 1 500 m | 1 500 m h | 300 m häck | Längd | |||||||||||
år - ålder | 76,2 cm | 76,2 cm | |||||||||||||||||
2009 - 17 | 59.55 | 2:16.99 [1] | 45.19 | 4.59 | |||||||||||||||
