HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | |||||||||||||||||||
SÄSONGSBÄSTAHISTORIK Kvinnor | Rapportdatum: 2022-08-31 | ||||||||||||||||||
För personer med resultat under flera år inklusive 2008 | Resultatdatum: 2008-10-18 | ||||||||||||||||||
Ute för 2008 | |||||||||||||||||||
Förklaringar | |||||||||||||||||||
Färgad = klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet | |||||||||||||||||||
Färgad och fetmarkerad = kvarstår som klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
KS - Kvinnor seniorer | |||||||||||||||||||
Hellstrand, Linn -79 | |||||||||||||||||||
60 m | 80 m | 100 m | 200 m | 1 500 m | Höjd | Stav | Längd | Längd | |||||||||||
år - ålder | zon | ||||||||||||||||||
2008 - 29 | 2.30 | ||||||||||||||||||
2006 - 27 | 2.30 | ||||||||||||||||||
2005 - 26 | 2.70 | ||||||||||||||||||
1997 - 18 | 2.45 | 4.58 | |||||||||||||||||
1996 - 17 | 31.34 | 6:40.95 | 2.40 | 4.80 | |||||||||||||||
1995 - 16 | 14.42 | 30.04 | 4.66 | ||||||||||||||||
1994 - 15 | 14.21 | 30.03 | 4.92 | ||||||||||||||||
1993 - 14 | 11.86 | 4.69 | |||||||||||||||||
1992 - 13 | 11.57 | 1.25 | 4.54 | ||||||||||||||||
1991 - 12 | 9.24 | 1.24 | 3.47 | ||||||||||||||||
fortsättning | Tresteg | Tresteg | Kula | Kula | Kula | Diskus | Slägga | Spjut | Spjut | ||||||||||
år - ålder | zon | 4,0 kg | 3,0 kg | 2,0 kg | 1,0 kg | 4,0 kg | 600 gr | 600 gr, f 1999 | |||||||||||
2007 - 28 | 6.06 | 13.87 | 13.79 | 10.90 | |||||||||||||||
2006 - 27 | 5.88 | 15.62 | 8.64 | 13.48 | |||||||||||||||
1996 - 17 | 14.46 | 13.64 | |||||||||||||||||
1995 - 16 | 9.95 | ||||||||||||||||||
1994 - 15 | 9.96 | ||||||||||||||||||
1993 - 14 | 9.83 | 7.54 | |||||||||||||||||
1992 - 13 | 9.55 [1] | ||||||||||||||||||
1991 - 12 | 7.36 | ||||||||||||||||||
fortsättning | 5-kamp | Castorama | |||||||||||||||||
år - ålder | [2] | [3] | |||||||||||||||||
2007 - 28 | 857 | ||||||||||||||||||
2006 - 27 | 813 | ||||||||||||||||||
1996 - 17 | 1 480 | ||||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet | |||||||||||||||||||
[2] - | Längd | Spjut (600 gr, f 1999) | 200 m | Diskus (1,0 kg) | 1 500 m | | |||||||||||||||||||
[3] - | Kula (4,0 kg) | Spjut (600 gr) | Diskus (1,0 kg) | Slägga (4,0 kg) | | |||||||||||||||||||
Karlsson, Lina -85 | |||||||||||||||||||
60 m | 80 m | 100 m | 200 m | 300 m | 800 m | 80 m häck | Längd | Tresteg | |||||||||||
år - ålder | 76,2 cm | zon | zon | ||||||||||||||||
2000 - 15 | 14.56 | 30.42 | 47.80 | ||||||||||||||||
1999 - 14 | 11.92 | 30.34 | 15.90 | 4.17 | |||||||||||||||
1998 - 13 | 32.18 | 2:53.23 | 16.81 | 3.68 | 7.83 | ||||||||||||||
1997 - 12 | 10.04 | 2:54.42 | 3.47 | ||||||||||||||||
1996 - 11 | 10.21 | 3:25.28 | 3.11 | ||||||||||||||||
1995 - 10 | 10.67 | 2.89 | |||||||||||||||||
fortsättning | Kula | Kula | Diskus | Diskus | Slägga | Slägga | Spjut | Spjut | Boll | ||||||||||
år - ålder | 4,0 kg | 3,0 kg | 1,0 kg | 0,6 kg | 4,0 kg | 3,0 kg/110 | 600 gr | 400 gr | 300 gr | ||||||||||
2008 - 23 | 7.21 | 24.59 | 23.72 | 14.56 | |||||||||||||||
2007 - 22 | 7.38 | 30.20 | 31.24 | 21.31 | |||||||||||||||
2006 - 21 | 8.08 | 31.81 | 29.63 | 20.59 | |||||||||||||||
2005 - 20 | 30.96 | ||||||||||||||||||
2004 - 19 | 32.62 [1] | ||||||||||||||||||
2003 - 18 | 29.50 | 30.12 | |||||||||||||||||
2002 - 17 | 8.11 | 30.07 | 30.92 | ||||||||||||||||
2001 - 16 | 8.19 | 28.50 | 19.03 | 32.44 [2] | |||||||||||||||
2000 - 15 | 7.25 | 22.41 | 22.50 | ||||||||||||||||
1999 - 14 | 26.57 | ||||||||||||||||||
1998 - 13 | 12.17 | ||||||||||||||||||
1996 - 11 | 18.12 | ||||||||||||||||||
fortsättning | Castorama | ||||||||||||||||||
år - ålder | [3] | ||||||||||||||||||
2007 - 22 | 1 928 | ||||||||||||||||||
2006 - 21 | 2 014 | ||||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
[2] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet | |||||||||||||||||||
[3] - | Kula (4,0 kg) | Spjut (600 gr) | Diskus (1,0 kg) | Slägga (4,0 kg) | | |||||||||||||||||||
Thulin, Petra -79 | |||||||||||||||||||
60 m | 80 m | 100 m | 200 m | 300 m | 400 m | 800 m | 1 500 m | 80 m häck | |||||||||||
år - ålder | 76,2 cm | ||||||||||||||||||
2006 - 27 | 13.22 | 27.56 | |||||||||||||||||
2005 - 26 | 13.31 | 27.39 | |||||||||||||||||
2003 - 24 | 28.56 | ||||||||||||||||||
1998 - 19 | 13.17 | 26.80 | 42.52 | ||||||||||||||||
1997 - 18 | 12.73 | 25.58 [1] | 42.87 | 61.42 [2] | |||||||||||||||
1996 - 17 | 13.14 | 26.35 | 43.65 | 5:59.58 | |||||||||||||||
1995 - 16 | 26.77 | 2:34.56 | 6:13.1m | ||||||||||||||||
1994 - 15 | 13.93 | 29.41 | |||||||||||||||||
1993 - 14 | 11.48 | 2:39.08 | 14.61 | ||||||||||||||||
1992 - 13 | 12.13 | ||||||||||||||||||
1991 - 12 | 9.84 | ||||||||||||||||||
1989 - 10 | 9.72 [1] | ||||||||||||||||||
fortsättning | 100 m häck | 100 m häck | 200 m häck | 300 m häck | 400 m häck | Höjd | Längd | Längd | Tresteg | ||||||||||
år - ålder | 84 cm | 76,2 cm | 76,2 cm/10 | 76,2 cm | 76,2 cm | zon | |||||||||||||
2008 - 29 | 72.72 | ||||||||||||||||||
2007 - 28 | 15.26 | 5.24 | 11.17 | ||||||||||||||||
2006 - 27 | 14.83 | 30.05 | 5.22 | 11.23 | |||||||||||||||
2005 - 26 | 15.48 | 4.92 | 10.80 | ||||||||||||||||
2004 - 25 | 15.36 | ||||||||||||||||||
2003 - 24 | 15.68 | ||||||||||||||||||
1998 - 19 | 14.83 | 5.21 | 10.45 [1] | ||||||||||||||||
1997 - 18 | 14.70 [1] | 45.14 | 5.45 | 11.55 [1,3] | |||||||||||||||
1996 - 17 | 14.94 | 45.29 | 5.25 | 10.80 [1] | |||||||||||||||
1995 - 16 | 15.92 | 14.66 [1] | 45.82 [1] | 1.40 | 5.15 | 11.10 [1] | |||||||||||||
1994 - 15 | 15.94 [1] | 48.13 | 4.73 | 10.09 | |||||||||||||||
1993 - 14 | 4.56 | ||||||||||||||||||
1992 - 13 | 3.75 | ||||||||||||||||||
1989 - 10 | 3.37 | ||||||||||||||||||
fortsättning | Tresteg | Kula | Diskus | Spjut | Boll | 7-kamp | 5-kamp | ||||||||||||
år - ålder | zon | 3,0 kg | 1,0 kg | 600 gr, f 1999 | 300 gr | [4] | [5] | ||||||||||||
1996 - 17 | 17.94 | 17.70 | 2 128 | ||||||||||||||||
1995 - 16 | 7.56 | 17.42 | 16.96 | 4 141 | 1 596 [6] | ||||||||||||||
1993 - 14 | 9.80 | 6.44 | |||||||||||||||||
1989 - 10 | 15.48 | ||||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet | |||||||||||||||||||
[2] - Mellantid | |||||||||||||||||||
[3] - Klubbrekord för KS vid tiden för resultatet | |||||||||||||||||||
[4] - | 100 m häck (76,2 cm) | Höjd | Kula (3,0 kg) | 200 m | Längd | Spjut (600 gr, f 1999) | 800 m | | |||||||||||||||||||
[5] - | Längd | Spjut (600 gr, f 1999) | 200 m | Diskus (1,0 kg) | 1 500 m | | |||||||||||||||||||
[6] - Vinduppgifter saknas för vissa grenar i mångkampen. | |||||||||||||||||||
Wikström, Linda -81 | |||||||||||||||||||
80 m | 100 m | 200 m | 800 m | 1 500 m | 80 m häck | 100 m häck | 200 m häck | 300 m häck | |||||||||||
år - ålder | 76,2 cm | 76,2 cm | 76,2 cm/10 | 76,2 cm | |||||||||||||||
1998 - 17 | 14.97 | ||||||||||||||||||
1997 - 16 | 15.37 | 18.52 | 55.33 | ||||||||||||||||
1996 - 15 | 15.08 | 32.24 | 2:54.49 | 19.11 | 39.05 | ||||||||||||||
1995 - 14 | 12.22 | 15.26 | 3:04.03 | 5:56.5m | 15.93 | 39.50 | |||||||||||||
fortsättning | Höjd | Stav | Längd | Längd | Tresteg | Tresteg | Kula | Kula | Kula | ||||||||||
år - ålder | zon | zon | 4,0 kg | 3,0 kg | 2,0 kg | ||||||||||||||
2008 - 27 | 7.31 | ||||||||||||||||||
1999 - 18 | 8.64 | ||||||||||||||||||
1998 - 17 | 1.38 | 4.42 | 10.06 | ||||||||||||||||
1997 - 16 | 2.15 [1] | 3.95 | 8.62 | ||||||||||||||||
1996 - 15 | 1.38 | 4.43 | 9.12 | 7.53 | 7.99 | ||||||||||||||
1995 - 14 | 1.38 | 4.28 | 4.34 | 9.71 | 8.36 | ||||||||||||||
1993 - 12 | 6.74 | ||||||||||||||||||
fortsättning | Diskus | Diskus | Slägga | Spjut | Spjut | Spjut | 7-kamp | 5-kamp | |||||||||||
år - ålder | 1,0 kg | 0,6 kg | 4,0 kg | 600 gr | 600 gr, f 1999 | 400 gr | [2] | [4] | |||||||||||
2008 - 27 | 23.13 | 16.18 | 13.68 | ||||||||||||||||
2001 - 20 | 23.83 | ||||||||||||||||||
2000 - 19 | 26.94 | ||||||||||||||||||
1999 - 18 | 29.37 | ||||||||||||||||||
1998 - 17 | 23.18 | ||||||||||||||||||
1996 - 15 | 18.04 | 14.00 | 2 708 [3] | ||||||||||||||||
1995 - 14 | 19.52 | 15.96 | 0 [5] | ||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet | |||||||||||||||||||
[2] - | 100 m häck (76,2 cm) | Höjd | Kula (3,0 kg) | 200 m | Längd | Spjut (600 gr, f 1999) | 800 m | | |||||||||||||||||||
[3] - Mångkampspoäng är omräknad enl nu gällande poängtabell från 2002 | |||||||||||||||||||
[4] - | Längd (zon) | Spjut (400 gr) | 200 m | Diskus (0,6 kg) | 1 500 m | | |||||||||||||||||||
[5] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
K22 - Kvinnor 22 år | |||||||||||||||||||
Östlund, Emmi -88 | |||||||||||||||||||
200 m | 300 m | 800 m | 1 000 m | 1 500 m | 2 000 m | 3 000 m | 5 000 m | 1 500 m h | |||||||||||
år - ålder | 76,2 cm | ||||||||||||||||||
2008 - 20 | 4:39.14 | 6:44.67 | 10:58.53 | 18:25.48 | |||||||||||||||
2007 - 19 | 4:58.18 | 10:47.30 | 19:10.9m | ||||||||||||||||
2004 - 16 | 29.82 | 46.89 | 2:27.25 | 3:12.34 | 4:57.19 | 10:54.31 | 5:30.72 [1] | ||||||||||||
2003 - 15 | 2:34.21 | 5:21.53 | |||||||||||||||||
fortsättning | 2 000 m h | 2 000 m h | 3 000 m h | 100 m häck | Höjd | Längd | Kula | Kula | Spjut | ||||||||||
år - ålder | 91,4 cm | 76,2 cm | 91,4 cm | 76,2 cm | 4,0 kg | 3,0 kg | 600 gr | ||||||||||||
2008 - 20 | 7:11.53 | 7:13.24 | 11:28.58 | ||||||||||||||||
2007 - 19 | 7:18.25 [1] | 6.38 | |||||||||||||||||
2004 - 16 | 20.04 | 1.26 | 3.74 | 6.80 | 12.86 | ||||||||||||||
fortsättning | 7-kamp | ||||||||||||||||||
år - ålder | [2] | ||||||||||||||||||
2004 - 16 | 2 761 | ||||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
[2] - | 100 m häck (76,2 cm) | Höjd | Kula (3,0 kg) | 200 m | Längd | Spjut (600 gr) | 800 m | | |||||||||||||||||||
F19 - Flickor 19 år | |||||||||||||||||||
Dedrickson M, Fatima -89 | |||||||||||||||||||
60 m | 80 m | 100 m | 200 m | 600 m | 800 m | 60 m häck | 80 m häck | 100 m häck | |||||||||||
år - ålder | 76,2 cm | 76,2 cm | 84 cm | ||||||||||||||||
2008 - 19 | 12.58 | 14.61 [2] | |||||||||||||||||
2007 - 18 | 12.64 | 26.57 | 14.39 [2] | ||||||||||||||||
2006 - 17 | 12.82 | 14.90 | |||||||||||||||||
2005 - 16 | 12.76 | 14.96 | |||||||||||||||||
2004 - 15 | 12.92 | 11.88 [2] | |||||||||||||||||
2003 - 14 | 13.32 | 1:52.90 | 12.42 [2] | ||||||||||||||||
2002 - 13 | 10.89 | 28.33 | 9.88 [1] | ||||||||||||||||
2001 - 12 | 8.66 | 12.16 | |||||||||||||||||
2000 - 11 | 9.16 | 2:57.06 | 12.90 | ||||||||||||||||
fortsättning | 100 m häck | Höjd | Längd | Längd | Tresteg | Tresteg | Kula | Kula | Slungboll | ||||||||||
år - ålder | 76,2 cm | zon | zon | 3,0 kg | 2,0 kg | ||||||||||||||
2006 - 17 | 14.26 [2] | 5.63 [2] | 10.69 | ||||||||||||||||
2005 - 16 | 14.49 [2] | 5.33 | 8.97 | ||||||||||||||||
2004 - 15 | 5.01 | 10.71 | |||||||||||||||||
2003 - 14 | 1.48 | 5.13 [1] | 10.89 [2] | 8.28 | |||||||||||||||
2002 - 13 | 1.36 | 4.78 | 10.52 [2] | 9.88 | 26.62 | ||||||||||||||
2001 - 12 | 4.34 | 7.43 | |||||||||||||||||
2000 - 11 | 1.21 | 3.82 | |||||||||||||||||
fortsättning | Spjut | Spjut | Boll | 6-kamp | 3-kamp | ||||||||||||||
år - ålder | 600 gr | 400 gr | 300 gr | [3] | [4] | ||||||||||||||
2006 - 17 | 24.48 | ||||||||||||||||||
2004 - 15 | 19.49 | ||||||||||||||||||
2003 - 14 | 20.41 | 3 726 [1] | |||||||||||||||||
2001 - 12 | 21.84 | 1 894 | |||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet | |||||||||||||||||||
[2] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
[3] - | 80 m häck (76,2 cm) | Höjd | Kula (3,0 kg) | Längd | Spjut (400 gr) | 600 m | | |||||||||||||||||||
[4] - | 60 m | Boll (300 gr) | Längd (zon) | | |||||||||||||||||||
Hellberg Jonsén, Sofia -89 | |||||||||||||||||||
100 m | 200 m | 300 m | 400 m | 800 m | 300 m häck | Längd | Kula | Diskus | |||||||||||
år - ålder | 76,2 cm | 4,0 kg | 1,0 kg | ||||||||||||||||
2008 - 19 | 12.06 | 24.57 [1] | 56.19 [1] | ||||||||||||||||
2007 - 18 | 12.13 | 24.73 | 54.64 [1,3] | 5.73 | 13.22 | ||||||||||||||
2006 - 17 | 12.45 | 25.23 | 55.72 [1] | 6.18 | 15.48 | ||||||||||||||
2005 - 16 | 12.78 | 25.83 | 42.31 | ||||||||||||||||
2004 - 15 | 13.61 | 26.81 | 42.09 | 48.88 | 4.17 | ||||||||||||||
2003 - 14 | 44.68 [2] | 2:38.10 | |||||||||||||||||
2002 - 13 | 29.45 | ||||||||||||||||||
fortsättning | Slägga | Spjut | Castorama | ||||||||||||||||
år - ålder | 4,0 kg | 600 gr | [4] | ||||||||||||||||
2007 - 18 | 12.95 | 10.45 | 772 | ||||||||||||||||
2006 - 17 | 11.98 | 11.60 | 886 | ||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
[2] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet | |||||||||||||||||||
[3] - Fortsatt klubbrekord även för KS | |||||||||||||||||||
[4] - | Kula (4,0 kg) | Spjut (600 gr) | Diskus (1,0 kg) | Slägga (4,0 kg) | | |||||||||||||||||||
F18 - Flickor 18 år | |||||||||||||||||||
Bylund, Jenny -90 | |||||||||||||||||||
100 m | 200 m | ||||||||||||||||||
år - ålder | |||||||||||||||||||
2008 - 18 | 13.63 | ||||||||||||||||||
2007 - 17 | 13.71 | 28.56 | |||||||||||||||||
Forsell, Emilia -90 | |||||||||||||||||||
100 m | 200 m | 400 m | 800 m | Längd | Tresteg | ||||||||||||||
år - ålder | |||||||||||||||||||
2008 - 18 | 13.44 | 4.97 | |||||||||||||||||
2007 - 17 | 13.67 | 28.95 | 64.37 | 4.84 | 10.17 | ||||||||||||||
2006 - 16 | 14.13 | 2:43.61 | 4.78 | 10.35 | |||||||||||||||
2005 - 15 | 13.94 | 4.40 | |||||||||||||||||
Höckerstrand, Sandra -90 | |||||||||||||||||||
100 m | 200 m | 600 m | 800 m | 80 m häck | 100 m häck | 100 m häck | 300 m häck | Höjd | |||||||||||
år - ålder | 76,2 cm | 84 cm | 76,2 cm | 76,2 cm | |||||||||||||||
2008 - 18 | 26.90 | 2:29.93 | 15.82 | 46.54 | 1.59 | ||||||||||||||
2007 - 17 | 26.92 | 2:36.72 | 15.88 | 1.50 | |||||||||||||||
2006 - 16 | 13.94 | 27.70 | 48.78 | 1.52 | |||||||||||||||
2005 - 15 | 13.58 | 1:51.52 | 12.73 | 47.65 | 1.52 | ||||||||||||||
fortsättning | Längd | Kula | Kula | Diskus | Diskus | Slägga | Slägga | Spjut | Spjut | ||||||||||
år - ålder | 4,0 kg | 3,0 kg | 1,0 kg | 0,6 kg | 4,0 kg | 3,0 kg/110 | 600 gr | 400 gr | |||||||||||
2008 - 18 | 5.34 | 11.47 [1] | 24.64 | 19.97 | 43.67 [1,2] | ||||||||||||||
2007 - 17 | 5.25 | 9.21 | 12.80 | 24.93 | 39.39 [1,3] | ||||||||||||||
2006 - 16 | 5.04 | 10.43 | 12.89 [1] | 30.37 | 17.19 | 33.13 | |||||||||||||
2005 - 15 | 4.90 | 12.48 | 34.56 | 21.52 | 29.28 | 36.51 [1] | |||||||||||||
fortsättning | 7-kamp | 7-kamp | 6-kamp | Castorama | |||||||||||||||
år - ålder | [4] | [5] | [6] | [7] | |||||||||||||||
2008 - 18 | 4 724 [1,2] | ||||||||||||||||||
2007 - 17 | 5 113 [1] | ||||||||||||||||||
2006 - 16 | 2 009 | ||||||||||||||||||
2005 - 15 | 4 509 | ||||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
[2] - Fortsatt klubbrekord även för KS | |||||||||||||||||||
[3] - Klubbrekord för KS vid tiden för resultatet | |||||||||||||||||||
[4] - | 100 m häck (84 cm) | Höjd | Kula (4,0 kg) | 200 m | Längd | Spjut (600 gr) | 800 m | | |||||||||||||||||||
[5] - | 100 m häck (76,2 cm) | Höjd | Kula (3,0 kg) | 200 m | Längd | Spjut (600 gr) | 800 m | | |||||||||||||||||||
[6] - | 80 m häck (76,2 cm) | Höjd | Kula (3,0 kg) | Längd | Spjut (400 gr) | 600 m | | |||||||||||||||||||
[7] - | Kula (4,0 kg) | Spjut (600 gr) | Diskus (1,0 kg) | Slägga (4,0 kg) | | |||||||||||||||||||
Larsson, Louise -90 | |||||||||||||||||||
80 m | 100 m | 200 m | 600 m | 800 m | Längd | Längd | Tresteg | Kula | |||||||||||
år - ålder | zon | zon | 2,0 kg | ||||||||||||||||
2008 - 18 | 2:49.79 | ||||||||||||||||||
2007 - 17 | 29.94 | ||||||||||||||||||
2006 - 16 | 28.72 | 4.29 | |||||||||||||||||
2004 - 14 | 14.91 | 4.02 | |||||||||||||||||
2003 - 13 | 12.76 | 31.32 | 3.69 | 8.08 | 6.81 | ||||||||||||||
2002 - 12 | 2:12.44 | 3.20 | |||||||||||||||||
2001 - 11 | 3.16 | ||||||||||||||||||
fortsättning | Slungboll | ||||||||||||||||||
år - ålder | |||||||||||||||||||
2002 - 12 | 15.01 | ||||||||||||||||||
Tolvers, Nathalie -90 | |||||||||||||||||||
200 m | 400 m | 800 m | 300 m häck | ||||||||||||||||
år - ålder | 76,2 cm | ||||||||||||||||||
2008 - 18 | 26.79 | 61.45 | 2:21.20 | 48.53 | |||||||||||||||
2007 - 17 | 62.23 | ||||||||||||||||||
F17 - Flickor 17 år | |||||||||||||||||||
Almström, Elina -91 | |||||||||||||||||||
Kula | Kula | Diskus | Slägga | Slägga | Spjut | Castorama | |||||||||||||
år - ålder | 4,0 kg | 3,0 kg | 1,0 kg | 4,0 kg | 3,0 kg/110 | 600 gr | [3] | ||||||||||||
2008 - 17 | 8.17 | 19.58 | 43.14 [1,2] | 15.96 | |||||||||||||||
2007 - 16 | 7.53 | 17.71 | 40.10 [1] | 18.78 | 1 809 | ||||||||||||||
2006 - 15 | 7.95 | 35.87 | 37.27 | ||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
[2] - Fortsatt klubbrekord även för KS | |||||||||||||||||||
[3] - | Kula (4,0 kg) | Spjut (600 gr) | Diskus (1,0 kg) | Slägga (4,0 kg) | | |||||||||||||||||||
Hultgren, Maria -91 | |||||||||||||||||||
80 m | 100 m | 200 m | 800 m | 80 m häck | Längd | Längd | Tresteg | ||||||||||||
år - ålder | 76,2 cm | zon | zon | ||||||||||||||||
2008 - 17 | 13.86 | 5.02 | |||||||||||||||||
2007 - 16 | 13.56 | 27.79 | 5.00 | ||||||||||||||||
2006 - 15 | 13.88 | 5.02 | |||||||||||||||||
2005 - 14 | 14.49 | 2:49.80 | 14.83 | 4.72 | |||||||||||||||
2004 - 13 | 12.03 | 15.14 | 4.34 | 9.04 | |||||||||||||||
Jakobsson, Ulrika -91 | |||||||||||||||||||
60 m | 80 m | 100 m | 200 m | 400 m | 600 m | 800 m | 60 m häck | 80 m häck | |||||||||||
år - ålder | 76,2 cm | 76,2 cm | |||||||||||||||||
2008 - 17 | 12.91 | ||||||||||||||||||
2007 - 16 | 13.22 | ||||||||||||||||||
2006 - 15 | 12.99 | 1:47.54 | 12.21 | ||||||||||||||||
2005 - 14 | 13.71 | 1:56.60 | 2:41.40 | 13.11 | |||||||||||||||
2004 - 13 | 11.46 | 14.64 | 29.52 | 1:48.26 | 2:44.85 | 10.16 | |||||||||||||
2003 - 12 | 9.15 | 11.75 | 30.58 | 1:50.44 | 10.90 | ||||||||||||||
2002 - 11 | 9.38 | 73.40 | 12.87 | ||||||||||||||||
2001 - 10 | 9.80 | 79.66 | |||||||||||||||||
2000 - 9 | 86.87 | ||||||||||||||||||
1999 - 8 | 10.95 | ||||||||||||||||||
fortsättning | 100 m häck | 300 m häck | Höjd | Längd | Längd | Tresteg | Tresteg | Kula | Kula | ||||||||||
år - ålder | 76,2 cm | 76,2 cm | zon | zon | 4,0 kg | 3,0 kg | |||||||||||||
2008 - 17 | 14.75 | 4.97 | 11.45 [1] | ||||||||||||||||
2007 - 16 | 15.09 | 5.15 | |||||||||||||||||
2006 - 15 | 47.15 | 1.41 | 5.26 | 7.45 | 9.95 | ||||||||||||||
2005 - 14 | 49.66 | 1.37 | 4.20 | 10.46 | 8.66 | ||||||||||||||
2004 - 13 | 1.30 | 4.31 | 9.79 | 8.07 | |||||||||||||||
2003 - 12 | 4.53 | 9.21 | |||||||||||||||||
2002 - 11 | 1.15 | 3.69 | |||||||||||||||||
2001 - 10 | 3.48 | ||||||||||||||||||
2000 - 9 | 3.37 | ||||||||||||||||||
1999 - 8 | 2.81 | ||||||||||||||||||
fortsättning | Kula | Diskus | Slägga | Spjut | Spjut | Boll | Boll | 6-kamp | Castorama | ||||||||||
år - ålder | 2,0 kg | 1,0 kg | 4,0 kg | 600 gr | 400 gr | 300 gr | 150 gr | [2] | [3] | ||||||||||
2006 - 15 | 14.88 | 14.34 | 18.74 | 21.40 | 3 914 | 1 220 | |||||||||||||
2005 - 14 | 21.72 | 3 191 | |||||||||||||||||
2004 - 13 | 8.44 | ||||||||||||||||||
2003 - 12 | 14.12 | 23.21 | |||||||||||||||||
2001 - 10 | 5.01 | 14.83 | |||||||||||||||||
2000 - 9 | 15.20 | ||||||||||||||||||
fortsättning | 3-kamp | ||||||||||||||||||
år - ålder | [4] | ||||||||||||||||||
2003 - 12 | 1 917 | ||||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
[2] - | 80 m häck (76,2 cm) | Höjd | Kula (3,0 kg) | Längd | Spjut (400 gr) | 600 m | | |||||||||||||||||||
[3] - | Kula (4,0 kg) | Spjut (600 gr) | Diskus (1,0 kg) | Slägga (4,0 kg) | | |||||||||||||||||||
[4] - | 60 m | Boll (300 gr) | Längd (zon) | | |||||||||||||||||||
Niväng, Sofie -91 | |||||||||||||||||||
100 m | Längd | Kula | |||||||||||||||||
år - ålder | 3,0 kg | ||||||||||||||||||
2008 - 17 | 15.19 | ||||||||||||||||||
2007 - 16 | 14.93 | 4.17 | 6.53 | ||||||||||||||||
2006 - 15 | 3.74 | ||||||||||||||||||
Nordgren, Ellen -91 | |||||||||||||||||||
600 m | 800 m | 80 m häck | Höjd | Stav | Längd | Längd | Kula | Kula | |||||||||||
år - ålder | 76,2 cm | zon | 3,0 kg | 2,0 kg | |||||||||||||||
2006 - 15 | 4.28 | 9.03 | |||||||||||||||||
2005 - 14 | 2:03.27 | 2:58.69 | 17.49 | 1.37 | 2.12 | 4.19 | 7.57 | ||||||||||||
2004 - 13 | 1.27 | 1.96 | 4.02 | 8.50 | |||||||||||||||
fortsättning | Diskus | Spjut | Spjut | 6-kamp | |||||||||||||||
år - ålder | 0,6 kg | 600 gr | 400 gr | [1] | |||||||||||||||
2008 - 17 | 27.70 | ||||||||||||||||||
2006 - 15 | 32.34 | ||||||||||||||||||
2005 - 14 | 24.11 | 31.07 | 2 300 | ||||||||||||||||
2004 - 13 | 21.67 | 25.54 | |||||||||||||||||
2003 - 12 | 15.46 | ||||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - | 80 m häck (76,2 cm) | Höjd | Kula (3,0 kg) | Längd | Spjut (400 gr) | 600 m | | |||||||||||||||||||
Persson, Emelie -91 | |||||||||||||||||||
100 m | 200 m | 300 m | 400 m | 800 m | Kula | Diskus | Slägga | Spjut | |||||||||||
år - ålder | 4,0 kg | 1,0 kg | 4,0 kg | 600 gr | |||||||||||||||
2008 - 17 | 61.78 | 2:25.06 | |||||||||||||||||
2007 - 16 | 13.29 | 27.07 | 2:21.80 | ||||||||||||||||
2006 - 15 | 13.22 | 41.13 | 2:20.57 | 7.29 | 17.43 | 18.50 | 21.27 | ||||||||||||
fortsättning | Castorama | ||||||||||||||||||
år - ålder | [1] | ||||||||||||||||||
2006 - 15 | 1 436 | ||||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - | Kula (4,0 kg) | Spjut (600 gr) | Diskus (1,0 kg) | Slägga (4,0 kg) | | |||||||||||||||||||
Söderström, Anna -91 | |||||||||||||||||||
80 m | 100 m | 200 m | 600 m | 60 m häck | 80 m häck | Höjd | Längd | Längd | |||||||||||
år - ålder | 76,2 cm | 76,2 cm | zon | ||||||||||||||||
2008 - 17 | 1.41 | ||||||||||||||||||
2006 - 15 | 13.47 | 4.40 | |||||||||||||||||
2005 - 14 | 13.87 | 2:03.61 | 13.62 | 1.45 | 4.34 | ||||||||||||||
2004 - 13 | 11.50 | 30.72 | 11.14 | 1.45 | 4.12 | ||||||||||||||
2003 - 12 | 1.34 | ||||||||||||||||||
