HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | ||||||
NYA KLUBBREKORD Detalj | Rapportdatum: 2021-02-22 | |||||
Inne för 2007 | Resultatdatum: 2007-03-24 | |||||
Förklaringar | ||||||
Färgmarkerad rad = klubbrekord slaget denna säsong | ||||||
800 m - Flickor 14 år - 2007-03-24 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2007-03-24 | 2:25.60 | » | Grönros, Lovisa -93 | » | Sista Chansen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
1985-03-09 | 2:26.77 | Lindoff, Ellinor -71 | » | Regionsfinal, Solnahallen, Solna | ||
1985-02-10 | 2:27.02 | Lindoff, Ellinor -71 | » | IDF, Bosön, Lidingö | ||
1985-01-27 | 2:28.40 | Lindoff, Ellinor -71 | » | Klubbmatch mot Västerås IK, Bosön, Lidingö | ||
1981-04-04 | 2:41.5m | » | Kapell, Petra -67 | » | Distriktsfinal IP dag 1,2,3 o 4, Hallonbergen + Djurgårdshallen, Stockholm | |
1977-11-26 | 2:42.7m | Dieng, Anette -64 | » | Nova cupen, Isstadion, Stockholm | ||
1973-02-10 | 2:47.5m | Seiden, Elisabeth -59 | » | Inomhus-UP, Isstadion, Stockholm | ||
1973-02-08 | 2:49.5m | Seiden, Elisabeth -59 | » | Inomhus-UP, Isstadion, Stockholm | ||
1972-03-01 | 3:02.0m | Jönsson, Carola -58 | » | Inofficiellt KM, Isstadion, Stockholm | ||
1972-01-27 | 3:11.0m | Jönsson, Carola -58 | » | UP-tävling, Isstadion, Stockholm | ||
Stav - Pojkar 13 år - 2007-03-24 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2007-03-24 | 2.82 | » | Wulff, Jonathan -94 | » | Sista Chansen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2002-01-27 | 2.70 | Thorstensson, Erik -89 | » | Götaspelen, Våxnäshallen, Karlstad | ||
1987-03-08 | 2.40 | Sand, Daniel -74 | » | DF 12-14, Solnahallen, Solna | ||
1987-02-08 | 2.30 | Sand, Daniel -74 | » | Klubbmatch mot Västerås IK, Bosön, Lidingö | ||
Längd - Flickor 16 år - 2007-03-10 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2007-03-10 | 5.34 | Jakobsson, Ulrika -91 | » | IUSM, Atleticum, Malmö | ||
2007-02-17 | 5.28 | Jakobsson, Ulrika -91 | » | IUDM-IDF, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2005-02-05 | 5.22 | » | Dedrickson M, Fatima -89 | » | Eskilstuna Indoor Games, MunktellArenan, Eskilstuna | |
1986-12-14 | 5.21 | Westerberg, Malin -71 | » | Luciaspelen, Bosön, Lidingö | ||
1979-03-11 | 5.12 | Helge, Anette -63 | » | Kalle Anka final, Lugnet, Falun | ||
1979-02-03 | 5.09 | Helge, Anette -63 | » | IDM, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
1979-01-13 | 4.97 | Helge, Anette -63 | » | IP och UP-tävling, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
1979-01-02 | 4.92 | Helge, Anette -63 | » | Jullovstävling, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
1978-10-23 | 4.79 | Helge, Anette -63 | » | Resultattävling, Isstadion, Stockholm | ||
1976-01-11 | 4.28 | Dahl, Marie -60 | » | Buster-IP, Hallonbergen, Sundbyberg | ||
1971-01-22 | 3.42 | Sörensen, Siw -55 | » | UP-tävling, Häggvik, Sollentuna | ||
600 m - Flickor 14 år - 2007-03-03 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2007-03-03 | 1:45.04 | Forsbacka Karlsson, Tove -93 | » | Mångkamps DM F/P 12-14, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2004-01-15 | 1:50.47 | Graziosi, Alessandra -90 | » | IUDM Mångkamp 04, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
1989-11-12 | 1:51.0m | Johnsson, Pia -76 | » | Adventskampen, Bosön, Lidingö | ||
1984-10-12 | 1:53.2m | Lindoff, Ellinor -71 | » | Klubbtävling, Bosön, Lidingö | ||
4-kamp - Pojkar 13 år - 2007-03-03 | ||||||
| 60 m häck (76,2 cm) | Längd (zon) | Kula (3,0 kg) | Höjd | | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2007-03-03 | 3 227 | » | Wulff, Jonathan -94 | » | Mångkamps DM F/P 12-14, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
Resultat: | 10.52 | 4.48 | 9.17 | 1.44 | | ||||||
Poäng: | 882 | 743 | 750 | 852 | | ||||||
2006-01-25 | 3 202 | » | Green, Philip -93 | » | Mångkamps DM FP13, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
Resultat: | 10.37 | 4.71 | 7.92 | 1.43 | | ||||||
Poäng: | 912 | 822 | 627 | 841 | | ||||||
2002-01-18 | 3 104 | Svensson, Glenn -89 | » | IDF mångkamp 2002, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
Resultat: | 10.57 | 4.86 | 6.28 | 1.49 | | ||||||
Poäng: | 873 | 873 | 449 | 909 | | ||||||
1999-01-15 | 1 781 | [1] | Nordström, Erik -86 | » | IDM - IDF mångkamp, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
Resultat: | 11.11 | 4.63 | 1.39 | 6.55 | | ||||||
Poäng: | 576 | 535 | 451 | 219 | | ||||||
1997-01-17 | 1 724 | [1] | Ericsson, Mattias -84 | » | IDM mångkamp, Solnahallen, Solna | |
Resultat: | 12.24 | 4.43 | 1.53 | 6.67 | | ||||||
Poäng: | 395 | 475 | 622 | 232 | | ||||||
Not | ||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: 60 m häck (84 cm), Kula (4,0 kg) | ||||||
200 m - Män 22 år - 2007-02-24 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2007-02-24 | 22.60 | Nordström, Erik -86 | » | ISM, Friidrottens Hus, Göteborg | ||
2007-01-20 | 22.84 | Rosencrantz, Patrik -86 | » | Adeccospelen, Athleticum, Malmö | ||
2007-01-13 | 22.86 | Rosencrantz, Patrik -86 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2005-01-22 | 22.90 | » | Thulin, Mikael -85 | » | Inlagda Gurkspelen, Friidrottshallen PEAB, Västerås | |
1996-02-14 | 23.07 | Hagman, Martin -76 | » | För-SM + IDM/IUDM Sth & Uppland, Bosön, Lidingö | ||
1993-02-10 | 23.12 | Högberg, David -73 | » | För-SM, Bosön, Lidingö | ||
1993-01-31 | 23.31 | Franzén, Kjell -72 | » | Eurostop Games, Mässhallarna, Örebro | ||
1989-01-12 | 23.61 | Edman, Rickard -68 | » | Öppna IDM, Bosöhallen, Lidingö | ||
1987-01-13 | 23.76 | Wallén, Johan -67 | » | IDM o Propaganda, Bosön, Lidingö | ||
1985-01-27 | 24.04 | Lemberg, Peter -65 | » | Klubbmatch mot Västerås IK, Bosön, Lidingö | ||
1985-01-23 | 24.09 | Lemberg, Peter -65 | » | Öppna IDM, Bosön, Lidingö | ||
1985-01-13 | 25.87 | [1] | Lindoff, Håkan -64 | » | IDM o IJDM vissa grenar, Bosön, Lidingö | |
Not | ||||||
[1] - Mellantid | ||||||
400 m - Kvinnor seniorer - 2007-02-24 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2007-02-24 | 55.19 | » | Hellberg Jonsén, Sofia -89 | » | ISM, Friidrottens Hus, Göteborg | |
2007-02-17 | 55.91 | » | Hellberg Jonsén, Sofia -89 | » | IJSM, Rosvalla Multihall, Nyköping | |
2007-02-03 | 56.17 | » | Hellberg Jonsén, Sofia -89 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2006-03-03 | 56.22 | » | Hellberg Jonsén, Sofia -89 | » | IUJSM, PEAB-hallen, Västerås | |
2000-02-19 | 56.43 | Ljungkvist, Jenny -83 | » | IUDM Uppland/Stockholm 00, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
2000-01-15 | 56.52 | Ljungkvist, Jenny -83 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
1986-02-23 | 57.30 | Helge, Anette -63 | » | Klubbmatch mot Västerås, Bosön, Lidingö | ||
1986-01-19 | 58.56 | Helge, Anette -63 | » | Vinterpropagandan DM vissa grenar, Solnahallen, Solna | ||
1984-02-11 | 63.8m | Berglund, Catarina -66 | » | IDM, Bosön, Lidingö | ||
1972-03-10 | 79.9m | Lindström, Birgitta -59 | » | Inofficiellt KM, Isstadion, Stockholm | ||
400 m - Flickor 18 år - 2007-02-24 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2007-02-24 | 55.19 | » | Hellberg Jonsén, Sofia -89 | » | ISM, Friidrottens Hus, Göteborg | |
2007-02-17 | 55.91 | » | Hellberg Jonsén, Sofia -89 | » | IJSM, Rosvalla Multihall, Nyköping | |
2007-02-03 | 56.17 | » | Hellberg Jonsén, Sofia -89 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
1999-02-27 | 58.45 | Liljegren, Sara -81 | » | IJSM -99, Athleticum, Malmö | ||
1999-02-20 | 59.82 | Liljegren, Sara -81 | » | IUDM -99, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
1999-02-06 | 60.17 | Liljegren, Sara -81 | » | Raka Spåret, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
1999-01-23 | 60.27 | Liljegren, Sara -81 | » | IDM 1999, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
1998-12-12 | 60.43 | Liljegren, Sara -81 | » | Löplabbet Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
1989-01-22 | 62.10 | Hernvall, Anna-Lena -71 | » | IDM delvis, Bosöhallen, Lidingö | ||
1984-02-11 | 63.8m | Berglund, Catarina -66 | » | IDM, Bosön, Lidingö | ||
60 m häck (106,7 cm) - Män seniorer - 2007-02-24 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2007-02-24 | 8.22 | » | Barrefors, Björn -87 | » | ISM, Friidrottens Hus, Göteborg | |
2006-02-25 | 8.27 | » | Barrefors, Björn -87 | » | ISM, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2006-02-11 | 8.38 | » | Barrefors, Björn -87 | » | KA 2 spelen, Karlskrona IP, Karlskrona | |
2000-02-22 | 8.53 | Hallgren, Jonathan -81 | » | Vinthundsvinter, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
1971-02-27 | 8.69 | Andersson, Lars Y -48 | » | RM och UP-final, Isstadion, Stockholm | ||
1970-03-15 | 8.8m | Andersson, Lars Y -48 | » | RM + UP finaler, Mässhallen, Göteborg | ||
1967-03-05 | 9.0m | Andersson, Lars Y -48 | » | UP-final + Internat. Tävling, Scandinavium, Göteborg | ||
60 m häck (106,7 cm) - Män 22 år - 2007-02-24 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2007-02-24 | 8.22 | » | Barrefors, Björn -87 | » | ISM, Friidrottens Hus, Göteborg | |
2007-01-31 | 8.29 | » | Barrefors, Björn -87 | » | Eurojump, Scandinavium, Göteborg | |
2007-01-27 | 8.37 | » | Barrefors, Björn -87 | » | IDM/IUDM 07, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2007-01-20 | 8.50 | » | Barrefors, Björn -87 | » | Adeccospelen, Athleticum, Malmö | |
2007-01-13 | 8.51 | » | Barrefors, Björn -87 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
1980-02-03 | 8.8m | [1] | Peterson, Per -60 | » | IDM dag 4, Hallonbergen, Stockholm | |
1970-03-15 | 8.8m | Andersson, Lars Y -48 | » | RM + UP finaler, Mässhallen, Göteborg | ||
1968-02-19 | 9.1m | Andersson, Lars Y -48 | » | Försöks-DM, Häggvik, Sollentuna | ||
Not | ||||||
[1] - Tangerat rekord | ||||||
Längd - Män 22 år - 2007-02-24 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2007-02-24 | 7.00 | [1] | » | Barrefors, Björn -87 | » | ISM, Friidrottens Hus, Göteborg |
1970-03-14 | 7.00 | Jonsson, Leif -48 | » | RM + UP finaler, Mässhallen, Göteborg | ||
1966-03-02 | 6.84 | Rune, Bo -44 | » | RM, Östermalmshallen, Stockholm | ||
Not | ||||||
[1] - Tangerat rekord | ||||||
Kula (4,0 kg) - Flickor 19 år - 2007-02-24 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2007-02-24 | 13.05 | » | Davidsson, Jenny -88 | » | ISM, Friidrottens Hus, Göteborg | |
2007-01-20 | 12.91 | » | Davidsson, Jenny -88 | » | Adeccospelen, Athleticum, Malmö | |
2007-01-13 | 12.56 | » | Davidsson, Jenny -88 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
1974-03-02 | 9.76 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | » | 1974 Inomhus, Lugnet, Falun | ||
1974-02-06 | 9.68 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | » | UP-tävling, Häggvik, Sollentuna | ||
1974-02-04 | 9.60 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | » | Inomhus-UP, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
1974-01-23 | 9.44 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | » | Inomhus-DM, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
4 x 200 m - Män seniorer - 2007-02-24 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2007-02-24 | 1:30.03 | Nordström, Erik -86 | » | ISM, Friidrottens Hus, Göteborg | ||
Rosencrantz, Patrik -86 | ||||||
» | Barrefors, Björn -87 | |||||
» | Karlsson, Fredrik -78 | |||||
1992-02-11 | 1:31.97 | Morander, Andreas -74 | » | För-SM, Bosön, Lidingö | ||
» | Engström, Fredrik -74 | |||||
Högberg, David -73 | ||||||
Eriksson, Martin -75 | ||||||
1987-01-11 | 1:38.16 | Jacobsson, Christian -72 | » | DM o JDM O Vinterpropaganda, Bosön, Lidingö | ||
Ekblom, Örjan -71 | ||||||
Löfgren, Magnus -71 | ||||||
Ericsson, Marcus -71 | ||||||
Höjd - Pojkar 19 år - 2007-02-11 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2007-02-11 | 1.98 | Liedberg, Niclas -88 | » | Raka Spåret, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2007-02-03 | 1.97 | Liedberg, Niclas -88 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
1999-12-12 | 1.95 | Nordwall, Jimmy -81 | » | Löplabbet Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
1996-02-03 | 1.87 | Kleebinder, Niklas -77 | » | I-SM Mångkamp, Friidrottens hus, Göteborg | ||
1975-02-18 | 1.85 | Engström, Ulf -56 | » | Inomhus DM, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
Stav - Män 22 år - 2007-02-11 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2007-02-11 | 4.53 | » | Barrefors, Björn -87 | » | ISM i mångkamp, Höghammarhallen, Bollnäs | |
2007-01-27 | 4.20 | [1] | » | Barrefors, Björn -87 | » | IDM/IUDM 07, Sätra Friidrottshall, Sätra |
2007-01-13 | 4.20 | » | Elgered, Jonas -87 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
1980-02-17 | 3.50 | Engblom, Lars -59 | » | IDM mångkamp, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
1979-02-18 | 3.20 | » | Wikström, Peter -57 | » | IDM mångkamp, Djurgårdshallen, Stockholm | |
Not | ||||||
[1] - Tangerat rekord | ||||||
Stav - Pojkar 19 år - 2007-02-11 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2007-02-11 | 4.53 | » | Eklund, Jonathan -88 | » | ISM i mångkamp, Höghammarhallen, Bollnäs | |
2006-03-03 | 4.46 | » | Barrefors, Björn -87 | » | IUJSM, PEAB-hallen, Västerås | |
1996-02-04 | 4.32 | Kleebinder, Niklas -77 | » | I-SM Mångkamp, Friidrottens hus, Göteborg | ||
1996-01-31 | 4.20 | Kleebinder, Niklas -77 | » | Bosöspelen, Bosön, Lidingö | ||
1996-01-18 | 4.07 | Kleebinder, Niklas -77 | » | 2:a Solna Friidrotts-spelen, Solnahallen, Solna | ||
1979-02-18 | 3.90 | Peterson, Per -60 | » | IDM mångkamp, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
7-kamp - Män seniorer - 2007-02-11 | ||||||
| 60 m | Längd | Kula (7,26 kg) | Höjd | 60 m häck (106,7 cm) | Stav | 1 000 m | | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2007-02-11 | 5 173 | » | Barrefors, Björn -87 | » | ISM i mångkamp, Höghammarhallen, Bollnäs | |
Resultat: | 7.28 | 6.68 | 11.33 | 1.87 | 8.40 | 4.53 | 2:52.13 | | ||||||
Poäng: | 785 | 739 | 566 | 687 | 884 | 769 | 743 | | ||||||
1996-02-04 | 4 876 | Kleebinder, Niklas -77 | » | I-SM Mångkamp, Friidrottens hus, Göteborg | ||
Resultat: | 7.55 | 6.52 | 12.25 | 1.87 | 9.02 | 4.32 | 2:54.55 | | ||||||
Poäng: | 697 | 702 | 622 | 687 | 741 | 708 | 719 | | ||||||
1996-01-21 | 4 021 | Hagman, Martin -76 | » | IDF/IUDM/IDM Mångkamp, Solnahallen + Isstadion, Solna | ||
Resultat: | 7.42 | 6.16 | 9.89 | 1.71 | 9.68 | 2.86 | 2:56.0m | | ||||||
Poäng: | 739 | 621 | 479 | 552 | 603 | 323 | 704 | | ||||||
7-kamp - Män 22 år - 2007-02-11 | ||||||
| 60 m | Längd | Kula (7,26 kg) | Höjd | 60 m häck (106,7 cm) | Stav | 1 000 m | | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2007-02-11 | 5 173 | » | Barrefors, Björn -87 | » | ISM i mångkamp, Höghammarhallen, Bollnäs | |
Resultat: | 7.28 | 6.68 | 11.33 | 1.87 | 8.40 | 4.53 | 2:52.13 | | ||||||
Poäng: | 785 | 739 | 566 | 687 | 884 | 769 | 743 | | ||||||
1996-01-21 | 4 021 | Hagman, Martin -76 | » | IDF/IUDM/IDM Mångkamp, Solnahallen + Isstadion, Solna | ||
Resultat: | 7.42 | 6.16 | 9.89 | 1.71 | 9.68 | 2.86 | 2:56.0m | | ||||||
Poäng: | 739 | 621 | 479 | 552 | 603 | 323 | 704 | | ||||||
600 m - Flickor 17 år - 2007-02-10 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2007-02-10 | 1:39.91 | Engfors, Paulina -90 | » | ISM i mångkamp, Höghammarhallen, Bollnäs | ||
2004-02-28 | 1:44.83 | Arvidsson, Emelie -87 | » | SM/JSM/USM i Mångkamp, Sunnahallen, Karlskrona | ||
2004-01-05 | 1:49.82 | Arvidsson, Emelie -87 | » | Nyårskampen, Tipshallen, Växjö | ||
1971-02-15 | 2:01.79 | Lindholm, Gunilla -54 | » | Propaganda, Issatdion, Stockholm | ||
600 m - Flickor 12 år - 2007-02-10 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2007-02-10 | 1:54.37 | Allert, Anna -95 | » | Lilla GE Galan, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
1999-12-11 | 1:54.93 | Forsberg, Emma -88 | » | Löplabbet Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
1999-12-04 | 1:57.29 | Forsberg, Emma -88 | » | Julklappsjakten -99, Friidrottens hus, Göteborg | ||
1998-12-12 | 2:04.51 | Arvidsson, Emelie -87 | » | Löplabbet Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
1998-01-06 | 2:05.83 | Carls, Camilla -86 | » | Ärla-spelen, Munktell Arena, Eskilstuna | ||
1993-11-28 | 2:09.27 | Günter, Ellen -82 | » | Adventskampen, Bosöhallen, Lidingö | ||
1991-12-14 | 2:11.04 | Kleebinder, Aline -80 | » | Luciaspelen, Bosön, Lidingö | ||
1984-10-12 | 2:38.6m | Fors, Anna -73 | » | Klubbtävling, Bosön, Lidingö | ||
1 500 m - Män seniorer - 2007-02-10 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2007-02-10 | 3:46.64 | » | Pell, Rickard -79 | » | Eskilstuna Indoor-Games, MunktellArenan, Eskilstuna | |
1998-01-24 | 3:48.29 | » | Pell, Rickard -79 | » | Heleneholmsspelen, Atleticum, Malmö | |
1981-01-23 | 3:51.6m | » | Wärngård, Gunnar -57 | » | Scandinavium open, Scandinavium, Göteborg | |
1972-03-31 | 4:08.0m | Beijer, Nils -52 | » | 1972 Inomhus, ? | ||
1971-02-27 | 4:08.09 | Beijer, Nils -52 | » | RM och UP-final, Isstadion, Stockholm | ||
1969-03-31 | 4:12.5m | » | Andersson, Kjell -50 | » | Årsbästalistan | |
1969-03-01 | 4:13.4m | » | Andersson, Kjell -50 | » | RM, Isstadion, Stockholm | |
1966-03-09 | 4:18.0m | Nilsson, Kari -41 | » | Propaganda, Isstadion, Stockholm | ||
5-kamp - Flickor 17 år - 2007-02-10 | ||||||
| 60 m häck (76,2 cm) | Höjd | Kula (3,0 kg) | Längd | 600 m | | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2007-02-10 | 3 941 | Engfors, Paulina -90 | » | ISM i mångkamp, Höghammarhallen, Bollnäs | ||
Resultat: | 9.00 | 1.61 | 10.94 | 5.02 | 1:39.91 | | ||||||
Poäng: | 949 | 785 | 686 | 710 | 811 | | ||||||
2004-02-28 | 3 920 | Arvidsson, Emelie -87 | » | SM/JSM/USM i Mångkamp, Sunnahallen, Karlskrona | ||
Resultat: | 9.16 | 1.69 | 10.36 | 5.22 | 1:44.83 | | ||||||
Poäng: | 915 | 898 | 635 | 774 | 698 | | ||||||
2004-01-05 | 3 484 | Arvidsson, Emelie -87 | » | Nyårskampen, Tipshallen, Växjö | ||
Resultat: | 9.74 | 1.62 | 9.52 | 5.11 | 1:49.82 | | ||||||
Poäng: | 794 | 799 | 560 | 739 | 592 | | ||||||
1 000 m - Flickor 17 år - 2007-02-03 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2007-02-03 | 3:17.76 | » | Jonsson, Elin -90 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2003-01-19 | 3:18.07 | Söderhult, Ellen -86 | » | Vinthundsvintern, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
1983-01-22 | 3:36.54 | Wagner, Ewa -66 | » | Hammarbypropaganda, Scaniarinken, Södertälje | ||
1 000 m - Flickor 14 år - 2007-02-03 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2007-02-03 | 3:12.49 | » | Grönros, Lovisa -93 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2003-01-12 | 3:13.53 | Fahlén, Catrin -89 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
2001-02-10 | 3:19.35 | » | Nyström, Michelle -87 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
60 m häck (84 cm) - Flickor 18 år - 2007-02-03 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2007-02-03 | 8.84 | » | Dedrickson M, Fatima -89 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2007-01-20 | 8.89 | » | Dedrickson M, Fatima -89 | » | Adeccospelen, Athleticum, Malmö | |
1997-02-23 | 8.96 | Thulin, Petra -79 | » | IJSM, Munktellarenan, Eskilstuna | ||
1997-02-05 | 9.04 | Thulin, Petra -79 | » | Solna Friidrottsspel nr 2, Solnahallen, Solna | ||
1997-01-26 | 9.13 | Thulin, Petra -79 | » | IDM S & 18år, Solnahallen, Solna | ||
1970-03-14 | 9.0m | Olsson, Marie-Louise -52 | » | RM + UP finaler, Mässhallen, Göteborg | ||
Stav - Flickor 15 år - 2007-02-03 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2007-02-03 | 2.54 | » | Alsing Skoog, Emma -92 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2001-02-18 | 2.39 | Söderhult, Ellen -86 | » | IUDM 2001, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
1996-02-22 | 2.32 | Aderö, Johanna -81 | » | 5:e Solna Friidrottsspelen, Solnahallen, Solna | ||
1995-12-09 | 2.30 | Aderö, Johanna -81 | » | Julklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | ||
1995-12-05 | 2.20 | Aderö, Johanna -81 | » | 3:e Sprintcupen, Solnahallen, Solna | ||
1995-11-30 | 2.08 | Aderö, Johanna -81 | » | 2:a Sprintcupen, Solnahallen, Solna | ||
800 m - Flickor 17 år - 2007-01-27 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2007-01-27 | 2:22.54 | Tolvers, Nathalie -90 | » | Göta Ungdomsspel, Våxnäshallen, Karlstad | ||
1993-02-10 | 2:24.18 | » | Lundgren, Stina -76 | » | För-SM, Bosön, Lidingö | |
1984-02-11 | 2:32.1m | Persson, Kristina -67 | » | IDM, Bosön, Lidingö | ||
1984-01-22 | 2:33.36 | Persson, Kristina -67 | » | IDM dag 1 + Vinterpropaganda, Bosön, Lidingö | ||
1984-01-14 | 2:35.20 | Persson, Kristina -67 | » | Klubbmatch, Bosön, Lidingö | ||
Höjd - Pojkar 12 år - 2007-01-20 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2007-01-20 | 1.52 | Ström, Olle -95 | » | Inlagda Gurkspelen, PEAB-hallen, Västerås | ||
2006-11-12 | 1.50 | Ström, Olle -95 | » | Första Chansen, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
1993-02-14 | 1.49 | Hallgren, Jonathan -81 | » | Sista Chansen, Solnahallen, Solna | ||
1986-02-16 | 1.43 | » | Attersand, Johan -74 | » | IDF 12-14, Solnahallen, Solna | |
1977-03-20 | 1.41 | Lindgren, Per -65 | » | Distriktsfinal IP, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
1973-02-03 | 1.40 | Cianelli, Holger -61 | » | Inomhus-UP, Nybodahallen, Stockholm | ||
200 m - Flickor 18 år - 2007-01-13 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2007-01-13 | 25.39 | » | Hellberg Jonsén, Sofia -89 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2004-01-06 | 25.45 | Teilman, Maria -86 | » | Ärlaspelen, MunktellArenan, Eskilstuna | ||
2000-02-12 | 26.26 | Fitinghoff, Sophie -82 | » | Raka Spåret, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
1999-01-16 | 26.95 | Liljegren, Sara -81 | » | Rekarne-spelen, MunktellArenan, Eskilstuna | ||
1988-01-24 | 27.43 | Neamié, Therése -70 | » | Klubbmatch Västerås, Bosön, Lidingö | ||
1985-01-23 | 27.55 | Larsson, Christina -67 | » | Öppna IDM, Bosön, Lidingö | ||
600 m - Flickor 10 år - 2006-11-25 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2006-11-25 | 2:11.84 | Torbiörnsson, Ida -97 | » | SAYO Indoor, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2001-12-09 | 2:12.32 | Johansson, Klara -92 | » | Löplabbet Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
1999-12-04 | 2:14.78 | » | Carls, Sofia -90 | » | Julklappsjakten -99, Friidrottens hus, Göteborg | |
1997-12-06 | 2:44.39 | Söderström, Malin -88 | » | Juklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | ||
Designed by Man on Earth | ||||||
Version: 2018-07-04 | ||||||
mail to designer of st@hletics | ||||||
© 2013, st@hletics |