HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | ||||||||
ÅRSBÄSTASTATISTIK Män | Rapportdatum: 2022-08-31 | |||||||
Ute för 2006 | Resultatdatum: 2006-11-05 | |||||||
Förklaringar | ||||||||
Färgad och fetstil = klubbrekord för klassen | ||||||||
60 m | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
9.17 | Frigell, Viktor -95 | +0.5 | P11 | 2006-09-23 | » | Sth Cup 2006, Sätra IP, Sätra | ||
9.19 | Granath, Charlie -96 | -0.3 | P10 | 2006-09-23 | » | Sth Cup 2006, Sätra IP, Sätra | ||
9.20 | Ström, Olle -95 | +1.4 | P11 | 2006-05-26 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
9.54 | Avramovic, Stefan -95 | -0.6 | P11 | 2006-09-23 | » | Sth Cup 2006, Sätra IP, Sätra | ||
9.57 | Ewertzh, Jacob -95 | +0.5 | P11 | 2006-07-21 | » | Valbo Games, Gavlestadion, Gävle | ||
9.71 | Johansson, August -95 | +1.0 | P11 | 2006-05-14 | » | Danderyds Ungdomsspel, Danderyds Gymnasiums IP, Danderyd | ||
9.72 | Möller, Tim -97 | -0.2 | P10 | 2006-05-26 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
Ej godkänd vind | ||||||||
8.49 | Wulff, Jonathan -94 | +2.2 | P12 | 2006-09-20 | » | Spårvägens Säsongsavslutning, Sätra IP, Sätra | ||
8.95 | Granath, Charlie -96 | +5.0 | P10 | 2006-06-03 | » | Lindens Ungdomsspel, Sätra IP, Sätra | ||
9.10 | Ström, Olle -95 | +2.1 | P11 | 2006-07-01 | » | Bospararspelen, Studenternas IP, Uppsala | ||
9.12 | Frigell, Viktor -95 | +3.4 | P11 | 2006-06-03 | » | Lindens Ungdomsspel, Sätra IP, Sätra | ||
9.26 | Grundberg, Erik -94 | +2.2 | P12 | 2006-09-20 | » | Spårvägens Säsongsavslutning, Sätra IP, Sätra | ||
9.31 | Ewertzh, Jacob -95 | +3.4 | P11 | 2006-06-03 | » | Lindens Ungdomsspel, Sätra IP, Sätra | ||
9.93 | Carlström, Jesper -94 | +2.3 | P12 | 2006-09-20 | » | Spårvägens Säsongsavslutning, Sätra IP, Sätra | ||
9.7m | Olsson Fahlman, Jonas -95 | +2.1 | P11 | 2006-05-13 | » | Klubbmatch Hanviken, Trollbäckens IP, Hanviken | ||
10.0m | Bivstedt, Gustav -96 | +2.1 | P10 | 2006-05-13 | » | Klubbmatch Hanviken, Trollbäckens IP, Hanviken | ||
10.0m | Gustafsson, Bill -96 | +2.1 | P10 | 2006-05-13 | » | Klubbmatch Hanviken, Trollbäckens IP, Hanviken | ||
10.5m | Fagerström, Christoffer -95 | +2.1 | P11 | 2006-05-13 | » | Klubbmatch Hanviken, Trollbäckens IP, Hanviken | ||
10.5m | Grönlund, Artur -96 | +2.1 | P10 | 2006-05-13 | » | Klubbmatch Hanviken, Trollbäckens IP, Hanviken | ||
10.9m | Lindelöw, Viktor -95 | +2.1 | P11 | 2006-05-13 | » | Klubbmatch Hanviken, Trollbäckens IP, Hanviken | ||
10.9m | Stannow Lind, Erik -95 | +2.1 | P11 | 2006-05-13 | » | Klubbmatch Hanviken, Trollbäckens IP, Hanviken | ||
11.0m | Hedman, John -96 | +2.1 | P10 | 2006-05-13 | » | Klubbmatch Hanviken, Trollbäckens IP, Hanviken | ||
11.2m | Lundblad, Joel -96 | +2.1 | P10 | 2006-05-13 | » | Klubbmatch Hanviken, Trollbäckens IP, Hanviken | ||
11.3m | Ekvall, Joakim -96 | +2.1 | P10 | 2006-05-13 | » | Klubbmatch Hanviken, Trollbäckens IP, Hanviken | ||
11.8m | Lindgren, Oskar -96 | +2.1 | P10 | 2006-05-13 | » | Klubbmatch Hanviken, Trollbäckens IP, Hanviken | ||
80 m | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
11.05 | Wulff, Jonathan -94 | +0.3 | P12 | 2006-09-23 | » | Sth Cup 2006, Sätra IP, Sätra | ||
11.44 | Green, Philip -93 | +0.5 | P13 | 2006-05-26 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
11.50 | Odenman, Gunnar -93 | -1.1 | P13 | 2006-06-09 | » | Huddingespelen (UDM/JDM), Källbrinks IP, Huddinge | ||
11.54 | Braesh-Andersen, Ken -93 | +0.1 | P13 | 2006-09-10 | » | Hanvikens Ungdomsspel, Trollbäckens IP, Hanviken | ||
11.55 | Vigert, Tobias -93 | 0.0 | P13 | 2006-05-26 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
12.04 | Grundberg, Erik -94 | +0.3 | P12 | 2006-09-23 | » | Sth Cup 2006, Sätra IP, Sätra | ||
12.07 | Green, Anton -93 | 0.0 | P13 | 2006-09-23 | » | Sth Cup 2006, Sätra IP, Sätra | ||
12.99 | Barketorp Dirke, Jakob -94 | 0.0 | P12 | 2006-06-09 | » | Huddingespelen (UDM/JDM), Källbrinks IP, Huddinge | ||
13.03 | Carlström, Jesper -94 | +0.4 | P12 | 2006-09-10 | » | Hanvikens Ungdomsspel, Trollbäckens IP, Hanviken | ||
Ej godkänd vind | ||||||||
10.98 | Wulff, Jonathan -94 | +5.5 | P12 | 2006-06-03 | » | Lindens Ungdomsspel, Sätra IP, Sätra | ||
12.7m | Wetterberg, Klas -94 | +2.1 | P12 | 2006-05-13 | » | Klubbmatch Hanviken, Trollbäckens IP, Hanviken | ||
12.8m | Lundquist, Joel -94 | +2.1 | P12 | 2006-05-13 | » | Klubbmatch Hanviken, Trollbäckens IP, Hanviken | ||
100 m | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
11.22 | [1] | Rosencrantz, Patrik -86 | +1.8 | M22 | 2006-06-21 | » | Lag SM, Tingvalla IP, Karlstad | |
11.29 | [2] | Barrefors, Björn -87 | +1.9 | P19 | 2006-08-16 | » | JVM 19, Beijing, CHN | |
11.44 | Andersson, David -85 | +0.5 | M22 | 2006-08-17 | » | Viking Line-Spelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||
11.65 | Thorén, Joel -87 | +1.2 | P19 | 2006-07-07 | » | Världsungdomsspelen, Ullevi, Göteborg | ||
11.81 | Norgren, Henrik -87 | +0.9 | P19 | 2006-08-17 | » | Viking Line-Spelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||
11.89 | Kårelid, Victor -89 | +1.5 | P17 | 2006-06-09 | » | Huddingespelen (UDM/JDM), Källbrinks IP, Huddinge | ||
11.90 | Eklund, Jonathan -88 | +1.7 | P18 | 2006-08-17 | » | Viking Line-Spelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||
11.91 | Elgered, Jonas -87 | 0.0 | P19 | 2006-09-02 | » | SM i Mångkamp, Lugnets IP, Falun | ||
12.11 | Vigert, Linus -90 | -0.7 | P16 | 2006-07-21 | » | Valbo Games, Gavlestadion, Gävle | ||
12.27 | [3] | Mereman, Matthew -92 | +0.3 | P14 | 2006-07-07 | » | Världsungdomsspelen, Ullevi, Göteborg | |
12.32 | Fältström, Love -91 | -0.7 | P15 | 2006-06-21 | » | Sommarspelen, Sätra Ip, Sätra | ||
12.52 | Bernebrant, Daniel -90 | -0.8 | P16 | 2006-07-07 | » | Världsungdomsspelen, Ullevi, Göteborg | ||
12.70 | Attersand, Henrik -84 | +1.5 | M22 | 2006-07-07 | » | Världsungdomsspelen, Ullevi, Göteborg | ||
12.91 | Hedlund, Eddie -91 | +0.6 | P15 | 2006-05-26 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
12.94 | Löfstrand, Christian -91 | -1.7 | P15 | 2006-06-09 | » | Huddingespelen (UDM/JDM), Källbrinks IP, Huddinge | ||
13.02 | Wedberg, Henrik -92 | -1.5 | P14 | 2006-06-09 | » | Huddingespelen (UDM/JDM), Källbrinks IP, Huddinge | ||
14.44 | Fryklöf, Oskar -92 | +1.4 | P14 | 2006-05-26 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
14.71 | Hellström, Mikael -92 | -0.6 | P14 | 2006-05-14 | » | Danderyds Ungdomsspel, Danderyds Gymnasiums IP, Danderyd | ||
Ej godkänd vind | ||||||||
11.86 | Elgered, Jonas -87 | +3.9 | P19 | 2006-07-22 | » | ENA-spelen, Enavallen, Enköping | ||
11.87 | Vigert, Linus -90 | +2.2 | P16 | 2006-07-21 | » | Valbo Games, Gavlestadion, Gävle | ||
12.33 | Löfstrand, Christian -91 | +2.2 | P15 | 2006-09-23 | » | Sth Cup 2006, Sätra IP, Sätra | ||
12.7m | Vadström Björk, André -90 | +2.1 | P16 | 2006-05-13 | » | Klubbmatch Hanviken, Trollbäckens IP, Hanviken | ||
13.3m | Tholander, David -90 | +2.1 | P16 | 2006-05-13 | » | Klubbmatch Hanviken, Trollbäckens IP, Hanviken | ||
Not | ||||||||
[1] - 3:e plats på 10-bästalista för M22 | ||||||||
[2] - 5:e plats på 10-bästalista för P19 | ||||||||
[3] - 6:e plats på 10-bästalista för P14 | ||||||||
200 m | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
22.26 | [1] | Rosencrantz, Patrik -86 | +1.6 | M22 | 2006-08-04 | » | JSM 2006, Källbrinks IP, Huddinge | |
23.44 | Andersson, David -85 | 0.0 | M22 | 2006-08-17 | » | Viking Line-Spelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||
23.46 | Thulin, Mikael -85 | -0.3 | M22 | 2006-08-21 | » | Fredrikshofs Spelen, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
23.74 | Norgren, Henrik -87 | -1.4 | P19 | 2006-09-02 | » | Sätra Spelen, Sätra IP, Sätra | ||
24.45 | Molin, Per -90 | +0.2 | P16 | 2006-07-07 | » | Världsungdomsspelen, Ullevi, Göteborg | ||
24.99 | Vigert, Linus -90 | -1.6 | P16 | 2006-08-19 | » | Lag USM 2006, Gavlestadion, Gävle | ||
25.75 | Tholander, David -90 | +0.4 | P16 | 2006-07-07 | » | Världsungdomsspelen, Ullevi, Göteborg | ||
25.75 | Gustafsson, Johan -76 | -2.9 | MS | 2006-07-28 | » | Gurkspelen, Arosvallen, Västerås | ||
25.76 | Berg, Jonathan -88 | -1.4 | P18 | 2006-09-02 | » | Sätra Spelen, Sätra IP, Sätra | ||
27.51 | Luode, Marcus -90 | -0.9 | P16 | 2006-06-09 | » | Huddingespelen (UDM/JDM), Källbrinks IP, Huddinge | ||
28.84 | Wulff, Jonathan -94 | -0.5 | P12 | 2006-06-09 | » | Huddingespelen (UDM/JDM), Källbrinks IP, Huddinge | ||
31.41 | Granath, Charlie -96 | 0.0 | P10 | 2006-08-21 | » | Fredrikshofs Spelen, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
135.57 | Wiklander, Oswald -91 | 0.0 | P15 | 2006-05-21 | » | Sundbybergs Ungdomsspel, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
Ej godkänd vind | ||||||||
22.21 | Rosencrantz, Patrik -86 | +2.4 | M22 | 2006-05-25 | » | Svenska Cupen 06, Sätra IP, Sätra | ||
24.41 | Dangler, Alexander -88 | +2.3 | P18 | 2006-07-21 | » | Valbo Games, Gavlestadion, Gävle | ||
24.81 | Mereman, Matthew -92 | +2.5 | P14 | 2006-06-03 | » | Lindens Ungdomsspel, Sätra IP, Sätra | ||
Not | ||||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för M22 | ||||||||
300 m | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
39.15 | Vigert, Linus -90 | P16 | 2006-06-03 | » | Lindens Ungdomsspel, Sätra IP, Sätra | |||
39.39 | Bernebrant, Daniel -90 | P16 | 2006-06-03 | » | Lindens Ungdomsspel, Sätra IP, Sätra | |||
39.39 | [1] | Mereman, Matthew -92 | P14 | 2006-07-28 | » | Gurkspelen, Arosvallen, Västerås | ||
40.85 | Tholander, David -90 | P16 | 2006-06-03 | » | Lindens Ungdomsspel, Sätra IP, Sätra | |||
41.01 | [2] | Wedberg, Henrik -92 | P14 | 2006-06-09 | » | Huddingespelen (UDM/JDM), Källbrinks IP, Huddinge | ||
42.38 | Nilsson, Patrik -91 | P15 | 2006-08-21 | » | Fredrikshofs Spelen, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
43.21 | Refors, Michael -91 | P15 | 2006-08-21 | » | Fredrikshofs Spelen, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
43.96 | Wiklander, Oswald -91 | P15 | 2006-08-21 | » | Fredrikshofs Spelen, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
44.25 | Allert, Per -91 | P15 | 2006-08-21 | » | Fredrikshofs Spelen, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
Manuell tidtagning | ||||||||
36.1m | Rosencrantz, Patrik -86 | M22 | 2006-05-17 | » | Vårproppen, Sätra IP, Sätra | |||
36.8m | Öberg, Sebastian -87 | P19 | 2006-05-17 | » | Vårproppen, Sätra IP, Sätra | |||
38.9m | Berg, Jonathan -88 | P18 | 2006-05-17 | » | Vårproppen, Sätra IP, Sätra | |||
39.0m | Dangler, Alexander -88 | P18 | 2006-05-17 | » | Vårproppen, Sätra IP, Sätra | |||
Not | ||||||||
[1] - 3:e plats på 10-bästalista för P14 | ||||||||
[2] - 5:e plats på 10-bästalista för P14 | ||||||||
400 m | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
49.91 | Klinteskog, Johan -81 | MS | 2006-07-25 | » | DN Galan, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
50.11 | Karlsson, Fredrik -78 | MS | 2006-06-21 | » | Lag SM, Tingvalla IP, Karlstad | |||
50.74 | Rosencrantz, Patrik -86 | M22 | 2006-06-13 | » | Öppna Senior DM, Sätra IP, Sätra | |||
50.95 | [1] | Barrefors, Björn -87 | P19 | 2006-08-16 | » | JVM 19, Beijing, CHN | ||
51.01 | Norberg, Daniel -78 | MS | 2006-05-25 | » | Svenska Cupen 06, Sätra IP, Sätra | |||
51.36 | Ekhamre, Thobias -88 | P18 | 2006-08-21 | » | Fredrikshofs Spelen, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
52.26 | Elgered, Jonas -87 | P19 | 2006-09-02 | » | SM i Mångkamp, Lugnets IP, Falun | |||
53.19 | Dangler, Alexander -88 | P18 | 2006-07-21 | » | Valbo Games, Gavlestadion, Gävle | |||
53.75 | Molin, Per -90 | P16 | 2006-06-13 | » | Öppna Senior DM, Sätra IP, Sätra | |||
54.75 | Berg, Jonathan -88 | P18 | 2006-08-21 | » | Fredrikshofs Spelen, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
54.80 | Thorén, Joel -87 | P19 | 2006-05-26 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | |||
54.92 | Eklund, Jonathan -88 | P18 | 2006-09-02 | » | SM i Mångkamp, Lugnets IP, Falun | |||
55.60 | Bernebrant, Daniel -90 | P16 | 2006-09-15 | » | Skol-SM 2006, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
57.23 | Tholander, David -90 | P16 | 2006-08-15 | » | Löparnas Kväll, Sätra IP, Sätra | |||
74.40 | Ewertzh, Jacob -95 | P11 | 2006-09-02 | » | Sätra Spelen, Sätra IP, Sätra | |||
76.77 | Möller, Tim -97 | P10 | 2006-09-02 | » | Sätra Spelen, Sätra IP, Sätra | |||
76.91 | Granath, Charlie -96 | P10 | 2006-09-02 | » | Sätra Spelen, Sätra IP, Sätra | |||
80.04 | Reidefors, Stellan -95 | P11 | 2006-06-17 | » | Hammarby Ungdomsspel, Enskede IP, Enskede | |||
80.58 | Lindelöw, Viktor -95 | P11 | 2006-06-17 | » | Hammarby Ungdomsspel, Enskede IP, Enskede | |||
85.62 | Wiklander, Carl Jonas -96 | P10 | 2006-08-27 | » | Klubbmatch Hanviken, Enskede IP, Enskede | |||
86.55 | Östberg, Albin -96 | P10 | 2006-08-27 | » | Klubbmatch Hanviken, Enskede IP, Enskede | |||
89.59 | Lundblad, Joel -96 | P10 | 2006-08-27 | » | Klubbmatch Hanviken, Enskede IP, Enskede | |||
91.21 | Frigell, Viktor -95 | P11 | 2006-08-27 | » | Klubbmatch Hanviken, Enskede IP, Enskede | |||
92.88 | Lindgren, Oskar -96 | P10 | 2006-08-27 | » | Klubbmatch Hanviken, Enskede IP, Enskede | |||
98.28 | Persson, Manne -96 | P10 | 2006-08-27 | » | Klubbmatch Hanviken, Enskede IP, Enskede | |||
Not | ||||||||
[1] - 10:e plats på 10-bästalista för P19 | ||||||||
600 m | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
1:33.0m | Röing, Mattias -88 | P18 | 2006-05-17 | » | Vårproppen, Sätra IP, Sätra | |||
1:47.95 | [1] | Braesh-Andersen, Ken -93 | P13 | 2006-09-23 | » | Sth Cup 2006, Sätra IP, Sätra | ||
1:49.35 | Green, Philip -93 | P13 | 2006-08-19 | » | Stockholms Öppna DF för 12-14 år, Sätra IP, Sätra | |||
1:50.17 | Vigert, Tobias -93 | P13 | 2006-08-27 | » | Klubbmatch Hanviken, Enskede IP, Enskede | |||
1:50.66 | Odenman, Gunnar -93 | P13 | 2006-05-20 | » | DM i mångkamp, Sätra IP, Sätra | |||
1:55.3m | [2] | Wetterberg, Klas -94 | P12 | 2006-05-13 | » | Klubbmatch Hanviken, Trollbäckens IP, Hanviken | ||
1:55.64 | [3] | Lind Olsson, David -94 | P12 | 2006-09-23 | » | Sth Cup 2006, Sätra IP, Sätra | ||
1:57.78 | Brunnstedt, Anton -94 | P12 | 2006-09-23 | » | Sth Cup 2006, Sätra IP, Sätra | |||
1:57.93 | [4] | Ström, Olle -95 | P11 | 2006-05-26 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
1:58.70 | Bivstedt, Gustav -96 | P10 | 2006-05-26 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | |||
2:02.14 | [5] | Granath, Charlie -96 | P10 | 2006-05-26 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
2:04.66 | Möller, Tim -97 | P10 | 2006-05-26 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | |||
2:05.40 | Ewertzh, Jacob -95 | P11 | 2006-09-16 | » | Lilla Höstmångkampen, Gavlestadion, Gävle | |||
2:08.8m | Frigell, Viktor -95 | P11 | 2006-05-13 | » | Klubbmatch Hanviken, Trollbäckens IP, Hanviken | |||
2:14.42 | Stannow Lind, Erik -95 | P11 | 2006-09-23 | » | Sth Cup 2006, Sätra IP, Sätra | |||
2:15.10 | Barketorp Dirke, Jakob -94 | P12 | 2006-06-17 | » | Hammarby Ungdomsspel, Enskede IP, Enskede | |||
2:15.99 | [6] | Östberg, Albin -96 | P10 | 2006-09-23 | » | Sth Cup 2006, Sätra IP, Sätra | ||
2:25.7m | [7] | Lundblad, Joel -96 | P10 | 2006-05-13 | » | Klubbmatch Hanviken, Trollbäckens IP, Hanviken | ||
Not | ||||||||
[1] - 9:e plats på 10-bästalista för P13 | ||||||||
[2] - 5:e plats på 10-bästalista för P12 | ||||||||
[3] - 7:e plats på 10-bästalista för P12 | ||||||||
[4] - 2:a plats på 10-bästalista för P11 | ||||||||
[5] - 2:a plats på 10-bästalista för P10 | ||||||||
[6] - 5:e plats på 10-bästalista för P10 | ||||||||
[7] - 6:e plats på 10-bästalista för P10 | ||||||||
800 m | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
1:48.29 | Pell, Rickard -79 | MS | 2006-06-18 | » | Warszawa, POL | |||
1:49.18 | Karlsson, Fredrik -78 | MS | 2006-07-22 | » | Heusden-Zolder, BEL | |||
1:50.62 | [1,2] | Löfwing, Joakim -84 | M22 | 2006-08-22 | » | MAI Galan, Malmö Stadion, Malmö | ||
1:52.59 | Klinteskog, Johan -81 | MS | 2006-07-07 | » | Världsungdomsspelen, Ullevi, Göteborg | |||
1:52.68 | Rysjö, Niclas -84 | M22 | 2006-08-04 | » | JSM 2006, Källbrinks IP, Huddinge | |||
1:54.37 | [3] | Ekhamre, Thobias -88 | P18 | 2006-07-20 | » | Götagalan, Tingvalla IP, Karlstad | ||
1:54.62 | Cedertun, Jacob -82 | MS | 2006-05-14 | » | Arlington TX, Arlington, USA | |||
1:58.80 | Lerdahl, Emil -82 | MS | 2006-05-31 | » | Sommaröset, Vallentuna IP, Vallentuna | |||
1:59.43 | Norberg, Daniel -78 | MS | 2006-09-06 | » | Höstproppen, Enskede IP, Enskede | |||
2:00.49 | Nylander, Tobias -85 | M22 | 2006-05-26 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | |||
2:02.41 | Molin, Per -90 | P16 | 2006-06-09 | » | Huddingespelen (UDM/JDM), Källbrinks IP, Huddinge | |||
2:03.79 | Kanmert Gustafsson, Oskar -84 | M22 | 2006-05-26 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | |||
2:05.79 | Röing, Mattias -88 | P18 | 2006-09-15 | » | Skol-SM 2006, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
2:07.05 | Gustafsson, Peter -74 | MS | 2006-06-21 | » | Sommarspelen, Sätra Ip, Sätra | |||
2:09.37 | Dangler, Alexander -88 | P18 | 2006-06-09 | » | Huddingespelen (UDM/JDM), Källbrinks IP, Huddinge | |||
2:10.92 | Tholander, David -90 | P16 | 2006-08-19 | » | Lag USM 2006, Gavlestadion, Gävle | |||
2:10.94 | Nilsson, Patrik -91 | P15 | 2006-07-28 | » | Gurkspelen, Arosvallen, Västerås | |||
2:12.03 | Refors, Michael -91 | P15 | 2006-06-21 | » | Sommarspelen, Sätra Ip, Sätra | |||
2:12.24 | Bernebrant, Daniel -90 | P16 | 2006-08-27 | » | Klubbmatch Hanviken, Enskede IP, Enskede | |||
2:12.44 | Wiklander, Oswald -91 | P15 | 2006-08-27 | » | Klubbmatch Hanviken, Enskede IP, Enskede | |||
2:14.95 | Karlsson, Victor -91 | P15 | 2006-06-21 | » | Sommarspelen, Sätra Ip, Sätra | |||
2:17.19 | Allert, Per -91 | P15 | 2006-08-21 | » | Fredrikshofs Spelen, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
2:17.70 | Linde, Linus -91 | P15 | 2006-06-03 | » | Lindens Ungdomsspel, Sätra IP, Sätra | |||
2:21.62 | Wedberg, Henrik -92 | P14 | 2006-08-19 | » | Stockholms Öppna DF för 12-14 år, Sätra IP, Sätra | |||
2:27.83 | Bougt, Niklas -92 | P14 | 2006-09-10 | » | Hanvikens Ungdomsspel, Trollbäckens IP, Hanviken | |||
2:28.56 | Ljung, Christopher -92 | P14 | 2006-09-10 | » | Hanvikens Ungdomsspel, Trollbäckens IP, Hanviken | |||
2:30.21 | Löfstrand, Christian -91 | P15 | 2006-09-03 | » | SM i Mångkamp, Lugnets IP, Falun | |||
2:32.54 | Fältström, Love -91 | P15 | 2006-09-03 | » | SM i Mångkamp, Lugnets IP, Falun | |||
Not | ||||||||
[1] - 4:e plats på 10-bästalista för M22 | ||||||||
[2] - 5:e plats på 10-bästalista för seniorer (MS) | ||||||||
[3] - 5:e plats på 10-bästalista för P18 | ||||||||
1 000 m | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
2:38.3m | Lerdahl, Emil -82 | MS | 2006-05-17 | » | Vårproppen, Sätra IP, Sätra | |||
2:43.3m | Gustafsson, Johan -76 | MS | 2006-05-17 | » | Vårproppen, Sätra IP, Sätra | |||
1 500 m | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
3:43.01 | [1] | Walleräng, Olle -85 | M22 | 2006-06-03 | » | Uden, NED | ||
3:49.51 | Pell, Rickard -79 | MS | 2006-08-25 | » | Finnkamp, Olympiastadion, Helsingfors | |||
3:50.95 | [2] | Löfwing, Joakim -84 | M22 | 2006-08-04 | » | JSM 2006, Källbrinks IP, Huddinge | ||
3:56.92 | Ekhamre, Thobias -88 | P18 | 2006-07-25 | » | DN Galan, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
3:57.53 | Cedertun, Jacob -82 | MS | 2006-05-14 | » | Arlington TX, Arlington, USA | |||
3:59.49 | Lerdahl, Emil -82 | MS | 2006-08-11 | » | Road to Barcelona, Vallhamra IP, Sävedalen | |||
4:01.65 | Jensen, Magnus -84 | M22 | 2006-07-07 | » | Världsungdomsspelen, Ullevi, Göteborg | |||
4:04.79 | Nylander, Tobias -85 | M22 | 2006-07-21 | » | Laxaspelen, Sannarps IP, Halmstad | |||
4:09.72 | Kanmert Gustafsson, Oskar -84 | M22 | 2006-07-07 | » | Världsungdomsspelen, Ullevi, Göteborg | |||
4:14.17 | Gustafsson, Johan -76 | MS | 2006-05-26 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | |||
4:23.31 | Röing, Mattias -88 | P18 | 2006-09-15 | » | Skol-SM 2006, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
4:32.01 | Elgered, Jonas -87 | P19 | 2006-07-23 | » | ENA-spelen, Enavallen, Enköping | |||
4:51.68 | Eklund, Jonathan -88 | P18 | 2006-05-21 | » | DM i mångkamp, Sätra IP, Sätra | |||
4:51.94 | Barrefors, Björn -87 | P19 | 2006-07-23 | » | ENA-spelen, Enavallen, Enköping | |||
5:41.48 | [3] | Lind Olsson, David -94 | P12 | 2006-08-19 | » | Stockholms Öppna DF för 12-14 år, Sätra IP, Sätra | ||
Not | ||||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för seniorer (MS) | ||||||||
[2] - 8:e plats på 10-bästalista för M22 | ||||||||
[3] - 4:e plats på 10-bästalista för P12 | ||||||||
1 eng. mil | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
4:21.76 | Lerdahl, Emil -82 | MS | 2006-06-09 | » | Huddingespelen (UDM/JDM), Källbrinks IP, Huddinge | |||
4:35.26 | Rappe, Martin -72 | MS | 2006-06-09 | » | Huddingespelen (UDM/JDM), Källbrinks IP, Huddinge | |||
2 000 m | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
6:13.04 | [1] | Nilsson, Patrik -91 | P15 | 2006-06-09 | » | Huddingespelen (UDM/JDM), Källbrinks IP, Huddinge | ||
6:20.22 | [2] | Refors, Michael -91 | P15 | 2006-07-07 | » | Världsungdomsspelen, Ullevi, Göteborg | ||
6:22.11 | [3] | Karlsson, Victor -91 | P15 | 2006-09-15 | » | Skol-SM 2006, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
6:24.72 | [4] | Wiklander, Oswald -91 | P15 | 2006-09-15 | » | Skol-SM 2006, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
6:25.02 | [5] | Linde, Linus -91 | P15 | 2006-09-15 | » | Skol-SM 2006, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
6:30.21 | [6] | Allert, Per -91 | P15 | 2006-09-15 | » | Skol-SM 2006, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
7:14.17 | Ljung, Christopher -92 | P14 | 2006-08-21 | » | Fredrikshofs Spelen, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
Not | ||||||||
[1] - 4:e plats på 10-bästalista för P15 | ||||||||
[2] - 5:e plats på 10-bästalista för P15 | ||||||||
[3] - 6:e plats på 10-bästalista för P15 | ||||||||
[4] - 8:e plats på 10-bästalista för P15 | ||||||||
[5] - 9:e plats på 10-bästalista för P15 | ||||||||
[6] - 10:e plats på 10-bästalista för P15 | ||||||||
3 000 m | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
8:38.43 | Lerdahl, Emil -82 | MS | 2006-07-21 | » | Valbo Games, Gavlestadion, Gävle | |||
9:12.89 | Gustafsson, Peter -74 | MS | 2006-07-21 | » | Valbo Games, Gavlestadion, Gävle | |||
9:20.79 | Nylander, Tobias -85 | M22 | 2006-09-06 | » | Höstproppen, Enskede IP, Enskede | |||
9:21.22 | Kanmert Gustafsson, Oskar -84 | M22 | 2006-09-06 | » | Höstproppen, Enskede IP, Enskede | |||
9:22.26 | Gustafsson, Johan -76 | MS | 2006-05-26 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | |||
5 000 m | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
14:59.55 | Lerdahl, Emil -82 | MS | 2006-07-14 | » | SM 2006, Sollentunavallen, Sollentuna | |||
