HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | |||||||||||||||||||
SÄSONGSBÄSTAHISTORIK Män | Rapportdatum: 2020-12-31 | ||||||||||||||||||
För personer med resultat under flera år inklusive 2005 | Resultatdatum: 2005-04-09 | ||||||||||||||||||
Inne för 2005 | |||||||||||||||||||
Förklaringar | |||||||||||||||||||
Färgad = klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet | |||||||||||||||||||
Färgad och fetmarkerad = kvarstår som klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
MS - Män seniorer | |||||||||||||||||||
» | Attersand, Johan -74 | ||||||||||||||||||
60 m | 200 m | 600 m | 1 000 m | 60 m häck | 60 m häck | 60 m häck | Höjd | Stav | |||||||||||
år - ålder | 106,7 cm | 84 cm | 76,2 cm | ||||||||||||||||
2005 - 31 | 7.33 | ||||||||||||||||||
2004 - 30 | 7.40 | ||||||||||||||||||
2003 - 29 | 7.55 | ||||||||||||||||||
2001 - 27 | 7.34 | ||||||||||||||||||
1998 - 24 | 7.38 | 2:53.05 | 8.98 | 1.77 | 2.90 | ||||||||||||||
1997 - 23 | 7.42 | ||||||||||||||||||
1996 - 22 | 7.41 | ||||||||||||||||||
1994 - 20 | 7.33 | ||||||||||||||||||
1993 - 19 | 7.53 | ||||||||||||||||||
1991 - 17 | 7.71 | ||||||||||||||||||
1990 - 16 | 1.75 | ||||||||||||||||||
1989 - 15 | 27.56 | ||||||||||||||||||
1988 - 14 | 8.71 | 10.41 | 2.55 | ||||||||||||||||
1987 - 13 | 11.25 | 11.05 | 10.78 [1] | ||||||||||||||||
1986 - 12 | 9.16 | 11.04 [1] | 1.43 [1] | ||||||||||||||||
1985 - 11 | 9.2m | 2:08.8m | 1.35 [2] | ||||||||||||||||
fortsättning | Längd | Längd | Tresteg | Kula | Kula | Kula | 7-kamp | ||||||||||||
år - ålder | zon | 7,26 kg | 4,0 kg | 3,0 kg | [5] | ||||||||||||||
2005 - 31 | 6.38 | 15.39 | |||||||||||||||||
2004 - 30 | 6.59 | 15.49 | |||||||||||||||||
2003 - 29 | 6.39 | 14.91 | |||||||||||||||||
2001 - 27 | 15.61 [3] | ||||||||||||||||||
1999 - 25 | 15.01 | ||||||||||||||||||
1998 - 24 | 6.53 | 15.37 | 10.27 | 4 377 | |||||||||||||||
1997 - 23 | 15.10 | ||||||||||||||||||
1996 - 22 | 6.04 | 15.43 [2,4] | |||||||||||||||||
1995 - 21 | 15.24 | ||||||||||||||||||
1994 - 20 | 15.41 [1,4] | ||||||||||||||||||
1993 - 19 | 14.41 [2,4] | ||||||||||||||||||
1992 - 18 | 6.28 [1] | 14.23 [2] | |||||||||||||||||
1991 - 17 | 13.37 [2] | ||||||||||||||||||
1990 - 16 | 5.88 | 12.80 | |||||||||||||||||
1989 - 15 | 11.41 | ||||||||||||||||||
1988 - 14 | 4.87 | ||||||||||||||||||
1987 - 13 | 4.33 | 6.29 | 7.46 | ||||||||||||||||
1986 - 12 | 4.22 | ||||||||||||||||||
1985 - 11 | 3.91 | 3.98 | |||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet | |||||||||||||||||||
[2] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
[3] - Fortsatt klubbrekord för MS | |||||||||||||||||||
[4] - Klubbrekord för MS vid tiden för resultatet | |||||||||||||||||||
[5] - | 60 m | Längd | Kula (7,26 kg) | Höjd | 60 m häck (106,7 cm) | Stav | 1 000 m | | |||||||||||||||||||
» | Lerdahl, Emil -82 | ||||||||||||||||||
800 m | 1 500 m | 3 000 m | |||||||||||||||||
år - ålder | |||||||||||||||||||
2005 - 23 | 4:08.64 | ||||||||||||||||||
2004 - 22 | 2:05.92 | 8:54.36 | |||||||||||||||||
2003 - 21 | 4:15.65 | 8:54.24 | |||||||||||||||||
Norberg, Daniel -78 | |||||||||||||||||||
200 m | 400 m | 800 m | 1 000 m | 1 500 m | |||||||||||||||
år - ålder | |||||||||||||||||||
2005 - 27 | 50.72 | 1:52.45 | |||||||||||||||||
2004 - 26 | 51.36 | 1:52.41 | 2:32.71 | ||||||||||||||||
2003 - 25 | 55.41 [1] | 1:53.23 | 3:55.27 | ||||||||||||||||
2002 - 24 | 26.76 [1] | 54.13 | |||||||||||||||||
2001 - 23 | 1:53.90 | 2:26.89 [3] | 3:52.57 | ||||||||||||||||
2000 - 22 | 1:54.14 | ||||||||||||||||||
1999 - 21 | 51.95 | 1:53.85 [2] | |||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Mellantid | |||||||||||||||||||
[2] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet | |||||||||||||||||||
[3] - Fortsatt klubbrekord för MS | |||||||||||||||||||
» | Pell, Rickard -79 | ||||||||||||||||||
60 m | 200 m | 400 m | 600 m | 800 m | 1 000 m | 1 500 m | Kula | ||||||||||||
år - ålder | 5,5 kg | ||||||||||||||||||
2005 - 26 | 1:49.57 | ||||||||||||||||||
2004 - 25 | 1:49.15 | ||||||||||||||||||
2003 - 24 | 53.91 [1] | 1:48.83 | 2:30.20 | ||||||||||||||||
2002 - 23 | 26.95 [1] | 54.34 [1] | 1:49.46 | ||||||||||||||||
2001 - 22 | 1:48.63 [4,5] | ||||||||||||||||||
2000 - 21 | 4:07.00 | ||||||||||||||||||
1999 - 20 | 3:51.76 [4] | ||||||||||||||||||
1998 - 19 | 1:49.54 [4,3] | 3:48.29 [4,5] | |||||||||||||||||
1997 - 18 | 24.62 [1] | 49.53 [2,3] | 1:51.63 [4,3] | 4:08.39 [4] | |||||||||||||||
1996 - 17 | 4:02.59 [4] | ||||||||||||||||||
1995 - 16 | 2:05.48 | 4:08.41 [4] | |||||||||||||||||
1994 - 15 | 8.36 | 26.50 | 1:34.89 [2] | 2:06.98 [4] | 2:57.0m | 4:18.12 [4] | 6.31 | ||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Mellantid | |||||||||||||||||||
[2] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet | |||||||||||||||||||
[3] - Klubbrekord för MS vid tiden för resultatet | |||||||||||||||||||
[4] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
[5] - Fortsatt klubbrekord även för MS | |||||||||||||||||||
M22 - Män 22 år | |||||||||||||||||||
» | Andersson, David -85 | ||||||||||||||||||
60 m | 200 m | 400 m | Höjd | Längd | |||||||||||||||
år - ålder | |||||||||||||||||||
2005 - 20 | 7.24 | 6.07 | |||||||||||||||||
2004 - 19 | 7.18 | 23.15 [1] | 53.09 | 1.65 | 6.29 | ||||||||||||||
2003 - 18 | 7.27 | 23.73 | 5.84 | ||||||||||||||||
2002 - 17 | 7.46 | 23.55 | 53.13 | 6.18 | |||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet | |||||||||||||||||||
» | Attersand, Henrik -84 | ||||||||||||||||||
60 m | 60 m häck | Höjd | Längd | Längd | Tresteg | Tresteg | Kula | Kula | |||||||||||
år - ålder | 84 cm | zon | zon | 4,0 kg | 3,0 kg | ||||||||||||||
2005 - 21 | 7.87 | 5.98 | 13.35 | ||||||||||||||||
2004 - 20 | 7.28 | 5.47 | 12.73 | ||||||||||||||||
2003 - 19 | 8.25 | 3.92 | 13.00 | ||||||||||||||||
2002 - 18 | 7.89 | ||||||||||||||||||
2001 - 17 | 7.82 | 13.25 | |||||||||||||||||
2000 - 16 | 11.25 | ||||||||||||||||||
1999 - 15 | 8.32 | 5.05 | 11.02 | ||||||||||||||||
1998 - 14 | 5.16 | 10.58 | 8.65 | ||||||||||||||||
1997 - 13 | 12.28 | 1.18 | 3.95 | 6.26 | |||||||||||||||
1996 - 12 | 3.60 | 6.89 | |||||||||||||||||
1995 - 11 | 9.60 | 3.49 | 7.64 [1] | ||||||||||||||||
fortsättning | 4-kamp | ||||||||||||||||||
år - ålder | [2] | ||||||||||||||||||
1997 - 13 | 1 103 | ||||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet | |||||||||||||||||||
[2] - | 60 m häck (84 cm) | Längd (zon) | Höjd | Kula (4,0 kg) | | |||||||||||||||||||
Nylander, Tobias -85 | |||||||||||||||||||
60 m | 200 m | 300 m | 400 m | 600 m | 800 m | 1 000 m | 1 500 m | 60 m häck | |||||||||||
år - ålder | 91,4 cm | ||||||||||||||||||
2005 - 20 | 2:05.28 | 4:11.20 | |||||||||||||||||
2004 - 19 | 54.54 | 2:00.47 | 2:38.43 [2] | 4:12.32 | |||||||||||||||
2003 - 18 | 26.08 [1] | 54.94 | 2:00.95 | ||||||||||||||||
2002 - 17 | 25.18 | 55.16 | 2:05.17 | 4:25.66 | |||||||||||||||
2001 - 16 | 8.19 | 26.30 | 2:11.2m | 2:52.73 | 4:34.61 | ||||||||||||||
2000 - 15 | 27.57 | 2:16.00 | 3:03.82 | 4:49.95 | 10.87 | ||||||||||||||
1999 - 14 | 9.14 | 47.40 | 1:47.42 | 2:28.95 | |||||||||||||||
1998 - 13 | 2:39.31 | ||||||||||||||||||
fortsättning | Stav | Längd | Tresteg | ||||||||||||||||
år - ålder | zon | ||||||||||||||||||
2000 - 15 | 1.97 | 4.85 | |||||||||||||||||
1999 - 14 | 9.44 | ||||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Mellantid | |||||||||||||||||||
[2] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
» | Thulin, Mikael -85 | ||||||||||||||||||
60 m | 200 m | 400 m | Längd | Tresteg | |||||||||||||||
år - ålder | |||||||||||||||||||
2005 - 20 | 7.31 | 22.90 [1] | |||||||||||||||||
2004 - 19 | 7.40 | 22.99 [1] | 50.67 | 6.25 | |||||||||||||||
2003 - 18 | 7.32 | 22.88 | 51.53 | 6.08 | |||||||||||||||
2002 - 17 | 7.34 | 23.62 | 51.49 | 5.84 | |||||||||||||||
2001 - 16 | 7.28 [1] | 22.88 [1] | 6.04 | ||||||||||||||||
2000 - 15 | 7.66 | 24.53 | 5.49 | 10.19 | |||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
P19 - Pojkar 19 år | |||||||||||||||||||
Björneman, Fredrik -86 | |||||||||||||||||||
60 m | 200 m | 400 m | |||||||||||||||||
år - ålder | |||||||||||||||||||
2005 - 19 | 25.13 | 54.58 | |||||||||||||||||
2004 - 18 | 7.68 | 24.70 | 54.78 | ||||||||||||||||
2003 - 17 | 7.76 | 24.94 | 55.88 | ||||||||||||||||
Nordström, Erik -86 | |||||||||||||||||||
60 m | 200 m | 300 m | 800 m | 60 m häck | Höjd | Längd | Längd | Tresteg | |||||||||||
år - ålder | 84 cm | zon | |||||||||||||||||
2005 - 19 | 7.43 | 23.47 | 6.84 | ||||||||||||||||
2004 - 18 | 7.43 | 23.80 | 6.60 [1] | 13.36 | |||||||||||||||
2003 - 17 | 7.86 | 6.12 | 13.00 | ||||||||||||||||
2002 - 16 | 8.10 | 1.63 | 5.88 | 12.24 | |||||||||||||||
2001 - 15 | 1.60 | 5.36 | 11.17 | ||||||||||||||||
2000 - 14 | 8.62 | 10.25 | 1.51 | 5.18 | |||||||||||||||
1999 - 13 | 8.76 | 46.36 | 2:29.17 | 10.95 | 1.44 | 4.69 | |||||||||||||
fortsättning | Tresteg | Kula | 4-kamp | ||||||||||||||||
år - ålder | zon | 4,0 kg | [2] | ||||||||||||||||
2000 - 14 | 11.58 | 6.96 | 2 266 | ||||||||||||||||
1999 - 13 | 6.55 | 1 781 | |||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
[2] - | 60 m häck (84 cm) | Längd (zon) | Höjd | Kula (4,0 kg) | | |||||||||||||||||||
P18 - Pojkar 18 år | |||||||||||||||||||
» | Elgered, Jonas -87 | ||||||||||||||||||
60 m | 200 m | 600 m | 800 m | 1 000 m | 60 m häck | 60 m häck | 60 m häck | Höjd | |||||||||||
år - ålder | 100 cm | 91,4 cm | 84 cm | ||||||||||||||||
2005 - 18 | 7.61 | 2:54.33 | 9.21 | 1.72 | |||||||||||||||
2004 - 17 | 7.95 | 25.02 | 2:13.77 | 9.09 | 1.62 | ||||||||||||||
2003 - 16 | 7.90 | 2:16.27 | 9.18 | 1.68 | |||||||||||||||
2002 - 15 | 8.31 | 26.57 | 1:40.82 | 9.34 | 1.63 | ||||||||||||||
2001 - 14 | 8.77 | 10.48 | 1.41 | ||||||||||||||||
2000 - 13 | 9.55 | 12.00 | 1.25 | ||||||||||||||||
1999 - 12 | 10.18 | ||||||||||||||||||
1998 - 11 | 10.57 | ||||||||||||||||||
fortsättning | Stav | Längd | Längd | Tresteg | Tresteg | Kula | Kula | Kula | Kula | ||||||||||
år - ålder | zon | zon | 6,0 kg | 5,0 kg | 4,0 kg | 3,0 kg | |||||||||||||
2005 - 18 | 3.91 | 6.30 | 12.28 | ||||||||||||||||
2004 - 17 | 3.63 | 5.64 | 12.76 | ||||||||||||||||
2003 - 16 | 3.88 [1] | 5.46 | 12.39 | ||||||||||||||||
2002 - 15 | 3.47 | 5.17 | 11.01 | 11.53 | |||||||||||||||
2001 - 14 | 4.60 | 9.95 | 9.97 | ||||||||||||||||
2000 - 13 | 1.82 | 3.90 | 8.42 | 7.42 | |||||||||||||||
1999 - 12 | 3.66 | 7.08 | |||||||||||||||||
1998 - 11 | 3.19 | 6.01 | |||||||||||||||||
fortsättning | 7-kamp | 7-kamp | 7-kamp | 4-kamp | 3-kamp | ||||||||||||||
år - ålder | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | ||||||||||||||
2005 - 18 | 4 485 | ||||||||||||||||||
2004 - 17 | 4 846 | ||||||||||||||||||
2003 - 16 | 4 863 | ||||||||||||||||||
2002 - 15 | 4 930 | ||||||||||||||||||
2001 - 14 | 1 208 | ||||||||||||||||||
2000 - 13 | 1 173 | ||||||||||||||||||
1999 - 12 | 1 230 | ||||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
[2] - | 60 m | Längd | Kula (6,0 kg) | Höjd | 60 m häck (100 cm) | Stav | 1 000 m | | |||||||||||||||||||
[3] - | 60 m | Stav | Längd | 60 m häck (91,4 cm) | Höjd | Kula (5,0 kg) | 800 m | | |||||||||||||||||||
[4] - | 60 m | Stav | Längd | 60 m häck (84 cm) | Höjd | Kula (4,0 kg) | 600 m | | |||||||||||||||||||
[5] - | 60 m häck (84 cm) | Längd (zon) | Höjd | Kula (4,0 kg) | | |||||||||||||||||||
[6] - | Längd (zon) | 60 m | Kula (3,0 kg) | | |||||||||||||||||||
Norgren, Henrik -87 | |||||||||||||||||||
60 m | 200 m | 400 m | Höjd | Längd | |||||||||||||||
år - ålder | |||||||||||||||||||
2005 - 18 | 7.32 | 23.16 | 1.84 | 5.62 | |||||||||||||||
2004 - 17 | 7.53 | 23.51 | 1.81 | 5.71 | |||||||||||||||
2003 - 16 | 7.63 | 25.47 [1] | 53.56 | 1.80 | 5.92 | ||||||||||||||
2002 - 15 | 1.73 | ||||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Mellantid | |||||||||||||||||||
Thorén, Joel -87 | |||||||||||||||||||
60 m | 200 m | 600 m | 800 m | 1 000 m | 60 m häck | 60 m häck | 60 m häck | Höjd | |||||||||||
år - ålder | 100 cm | 91,4 cm | 84 cm | ||||||||||||||||
2005 - 18 | 7.53 | 2:54.79 | 8.96 | 1.93 | |||||||||||||||
2004 - 17 | 7.52 | 24.13 | 2:16.14 | 8.63 | 1.86 | ||||||||||||||
2003 - 16 | 7.54 | 24.52 | 2:15.21 | 8.94 | 1.82 | ||||||||||||||
2002 - 15 | 7.76 | 24.98 | 1:37.65 | 8.69 [1] | 1.74 | ||||||||||||||
fortsättning | Stav | Längd | Tresteg | Kula | Kula | Kula | 7-kamp | 7-kamp | 7-kamp | ||||||||||
år - ålder | 6,0 kg | 5,0 kg | 4,0 kg | [2] | [3] | [5] | |||||||||||||
2005 - 18 | 4.24 [1] | 6.18 | 13.83 [1] | 4 853 [1] | |||||||||||||||
2004 - 17 | 4.04 | 6.06 | 14.28 | 5 333 [1] | |||||||||||||||
2003 - 16 | 3.73 | 5.86 | 13.44 [1] | 5 283 [4] | |||||||||||||||
2002 - 15 | 2.76 | 5.71 | 11.83 | 13.85 [1] | 5 682 [4] | ||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
[2] - | 60 m | Längd | Kula (6,0 kg) | Höjd | 60 m häck (100 cm) | Stav | 1 000 m | | |||||||||||||||||||
[3] - | 60 m | Stav | Längd | 60 m häck (91,4 cm) | Höjd | Kula (5,0 kg) | 800 m | | |||||||||||||||||||
[4] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet | |||||||||||||||||||
[5] - | 60 m | Stav | Längd | 60 m häck (84 cm) | Höjd | Kula (4,0 kg) | 600 m | | |||||||||||||||||||
P17 - Pojkar 17 år | |||||||||||||||||||
Ekhamre, Thobias -88 | |||||||||||||||||||
800 m | 1 000 m | 1 500 m | |||||||||||||||||
år - ålder | |||||||||||||||||||
2005 - 17 | 2:01.76 | 4:11.42 | |||||||||||||||||
2004 - 16 | 2:44.46 [1] | 4:14.33 | |||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
» | Eklund, Jonathan -88 | ||||||||||||||||||
60 m | 200 m | 600 m | 800 m | 60 m häck | 60 m häck | Höjd | Stav | Längd | |||||||||||
år - ålder | 91,4 cm | 84 cm | |||||||||||||||||
2005 - 17 | 7.74 | 2:24.85 | 8.56 [1] | 1.66 | 3.98 | 5.93 | |||||||||||||
2004 - 16 | 7.94 | 2:30.38 | 8.65 [1] | 1.62 | 3.87 | 5.64 | |||||||||||||
2003 - 15 | 8.11 | 1:48.53 | 9.00 | 1.61 | 3.58 | 5.35 | |||||||||||||
2002 - 14 | 8.62 | 9.46 [1] | 1.53 | 2.73 | 4.90 | ||||||||||||||
2001 - 13 | 8.88 | 30.30 | 10.48 [1] | 1.36 | |||||||||||||||
2000 - 12 | 9.25 | 2:54.21 | |||||||||||||||||
fortsättning | Längd | Tresteg | Kula | Kula | Kula | 7-kamp | 7-kamp | 4-kamp | 3-kamp | ||||||||||
år - ålder | zon | zon | 5,0 kg | 4,0 kg | 3,0 kg | [2] | [3] | [4] | [5] | ||||||||||
2005 - 17 | 10.26 | 4 912 | |||||||||||||||||
2004 - 16 | 10.22 | 4 429 | |||||||||||||||||
2003 - 15 | 10.32 | 5 019 | |||||||||||||||||
2002 - 14 | 4.69 | 8.40 | 2 414 | ||||||||||||||||
2001 - 13 | 4.79 | 9.76 | 5.76 | 1 538 | |||||||||||||||
2000 - 12 | 4.30 | 6.50 | 1 655 [6] | ||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
[2] - | 60 m | Stav | Längd | 60 m häck (91,4 cm) | Höjd | Kula (5,0 kg) | 800 m | | |||||||||||||||||||
[3] - | 60 m | Stav | Längd | 60 m häck (84 cm) | Höjd | Kula (4,0 kg) | 600 m | | |||||||||||||||||||
[4] - | 60 m häck (84 cm) | Längd (zon) | Höjd | Kula (4,0 kg) | | |||||||||||||||||||
[5] - | Längd (zon) | 60 m | Kula (3,0 kg) | | |||||||||||||||||||
[6] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet | |||||||||||||||||||
Liedberg, Niclas -88 | |||||||||||||||||||
60 m | 2 x 50 m | 200 m | 300 m | 800 m | 60 m häck | Höjd | Längd | Längd | |||||||||||
år - ålder | 84 cm | zon | |||||||||||||||||
2005 - 17 | 2.03 [1] | ||||||||||||||||||
2004 - 16 | 1.88 | ||||||||||||||||||
2003 - 15 | 1.74 | ||||||||||||||||||
2002 - 14 | 28.18 | 1.63 | 4.09 | ||||||||||||||||
2001 - 13 | 9.45 | 31.50 | 11.97 | 1.44 | 3.99 | ||||||||||||||
2000 - 12 | 9.34 | 2:58.59 | 1.25 | 3.98 | |||||||||||||||
1999 - 11 | 9.76 | 17.12 | 58.49 | 2:58.35 | 3.48 | ||||||||||||||
fortsättning | Tresteg | Tresteg | Kula | Kula | 4-kamp | 3-kamp | |||||||||||||
år - ålder | zon | 4,0 kg | 3,0 kg | [2] | [3] | ||||||||||||||
2003 - 15 | 10.90 | ||||||||||||||||||
2002 - 14 | 10.37 | ||||||||||||||||||
2001 - 13 | 8.13 | 5.64 | 1 220 | ||||||||||||||||
2000 - 12 | 6.10 | 1 408 | |||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
[2] - | 60 m häck (84 cm) | Längd (zon) | Höjd | Kula (4,0 kg) | | |||||||||||||||||||
[3] - | Längd (zon) | 60 m | Kula (3,0 kg) | | |||||||||||||||||||
Röing, Mattias -88 | |||||||||||||||||||
60 m | 200 m | 800 m | 1 000 m | 1 500 m | |||||||||||||||
år - ålder | |||||||||||||||||||
2005 - 17 | 2:10.71 | 4:40.04 | |||||||||||||||||
2004 - 16 | 4:48.71 | ||||||||||||||||||
2003 - 15 | 3:10.96 | ||||||||||||||||||
2002 - 14 | 9.12 | 30.14 | 2:39.57 | ||||||||||||||||
» | Söderling, Jonathan -88 | ||||||||||||||||||
60 m | Längd | Längd | Tresteg | Kula | 3-kamp | ||||||||||||||
år - ålder | zon | zon | 3,0 kg | [1] | |||||||||||||||
2005 - 17 | 7.51 | 6.34 | |||||||||||||||||
2000 - 12 | 9.53 | 3.99 | 8.82 | ||||||||||||||||
1999 - 11 | 9.43 | 3.66 | 4.65 | 1 194 | |||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - | Längd (zon) | 60 m | Kula (3,0 kg) | | |||||||||||||||||||
P16 - Pojkar 16 år | |||||||||||||||||||
» | Kårelid, Victor -89 | ||||||||||||||||||
60 m | 200 m | 60 m häck | Höjd | Längd | Längd | Tresteg | Tresteg | Kula | |||||||||||
år - ålder | 76,2 cm | zon | zon | 4,0 kg | |||||||||||||||
2005 - 16 | 7.50 | ||||||||||||||||||
2004 - 15 | 7.89 | 5.07 | 8.86 | ||||||||||||||||
2003 - 14 | 8.21 | 28.35 | 4.63 | 9.87 | 7.79 | ||||||||||||||
2002 - 13 | 8.28 | 28.65 | 11.03 | 1.29 | 4.56 | 10.25 | 8.00 | ||||||||||||
2001 - 12 | 8.45 [1] | 4.62 | 10.32 [1] | ||||||||||||||||
2000 - 11 | 9.18 | 1.05 | |||||||||||||||||
fortsättning | Kula | 4-kamp | |||||||||||||||||
år - ålder | 3,0 kg | [2] | |||||||||||||||||
2002 - 13 | 8.30 | 2 828 | |||||||||||||||||
2001 - 12 | 7.18 | ||||||||||||||||||
2000 - 11 | 5.81 | ||||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
[2] - | 60 m häck (76,2 cm) | Längd (zon) | Kula (3,0 kg) | Höjd | | |||||||||||||||||||
Pripp, Alexandre -89 | |||||||||||||||||||
60 m | 200 m | 1 000 m | |||||||||||||||||
år - ålder | |||||||||||||||||||
2005 - 16 | 7.94 | 25.58 | |||||||||||||||||
2004 - 15 | 8.39 | 26.86 | 3:10.09 | ||||||||||||||||
» | Skjutar Apell, Linus -89 | ||||||||||||||||||
60 m | 200 m | 800 m | 1 000 m | 1 500 m | 60 m häck | Längd | Tresteg | ||||||||||||
år - ålder | 84 cm | ||||||||||||||||||
2005 - 16 | 2:22.39 | 4:53.35 | |||||||||||||||||
2004 - 15 | 8.89 | 29.84 | 3:24.43 | 12.20 | 4.18 | 9.31 | |||||||||||||
Wedenborg, Magnus -89 | |||||||||||||||||||
60 m | 200 m | 60 m häck | Längd | ||||||||||||||||
år - ålder | 84 cm | ||||||||||||||||||
2005 - 16 | 7.64 | 5.79 | |||||||||||||||||
2004 - 15 | 7.67 | 25.34 | 11.09 | ||||||||||||||||
P15 - Pojkar 15 år | |||||||||||||||||||
Bergman, Viktor -90 | |||||||||||||||||||
60 m | Stav | Längd | Längd | Kula | |||||||||||||||
år - ålder | zon | 3,0 kg | |||||||||||||||||
2005 - 15 | 2.30 | 4.53 | |||||||||||||||||
2004 - 14 | 4.25 | ||||||||||||||||||
2000 - 10 | 11.04 | 3.37 | 4.51 | ||||||||||||||||
Lööw, Håkan -90 | |||||||||||||||||||
60 m | 200 m | 1 000 m | Längd | ||||||||||||||||
år - ålder | |||||||||||||||||||
2005 - 15 | 8.34 | 27.80 | 3:17.56 | 4.48 | |||||||||||||||
2004 - 14 | 8.62 | 29.40 | 3:36.48 | ||||||||||||||||
Molin, Per -90 | |||||||||||||||||||
60 m | 2 x 50 m | 200 m | 600 m | 800 m | 60 m häck | 60 m häck | Höjd | Stav | |||||||||||
år - ålder | 84 cm | 76,2 cm | |||||||||||||||||
2005 - 15 | 8.06 | 26.12 | 1:35.87 | 9.11 | 1.63 | 3.06 | |||||||||||||
2004 - 14 | 8.29 | 26.92 | 27.00 | 9.64 | |||||||||||||||
2003 - 13 | 9.84 | 28.87 | 1:51.76 | 2:25.31 | 10.75 | ||||||||||||||
2002 - 12 | 9.29 | 32.89 | 1:58.69 | 2:46.91 | |||||||||||||||
2001 - 11 | 9.81 | 2:05.38 | |||||||||||||||||
2000 - 10 | 10.30 | ||||||||||||||||||
fortsättning | Längd | Längd | Tresteg | Kula | Kula | 7-kamp | 3-kamp | ||||||||||||
år - ålder | zon | 4,0 kg | 3,0 kg | [1] | [2] | ||||||||||||||
2005 - 15 | 5.51 | 11.73 | 5 176 | ||||||||||||||||
2004 - 14 | 10.99 | 9.99 | |||||||||||||||||
2003 - 13 | 4.33 | 8.49 | |||||||||||||||||
2002 - 12 | 3.98 | 6.23 | 1 444 | ||||||||||||||||
2001 - 11 | 3.43 | ||||||||||||||||||
2000 - 10 | 3.17 | ||||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - | 60 m | Stav | Längd | 60 m häck (84 cm) | Höjd | Kula (4,0 kg) | 600 m | | |||||||||||||||||||
[2] - | Längd (zon) | 60 m | Kula (3,0 kg) | | |||||||||||||||||||
Tholander, David -90 | |||||||||||||||||||
60 m | 200 m | 800 m | 1 000 m | 60 m häck | Längd | Längd | Kula | Kula | |||||||||||
år - ålder | 84 cm | zon | 4,0 kg | 3,0 kg | |||||||||||||||
2005 - 15 | 27.27 | 3:17.66 | 9.69 | ||||||||||||||||
2004 - 14 | 8.45 | 27.40 | 11.14 | 4.20 | 8.76 | ||||||||||||||
2003 - 13 | 8.72 | 29.92 | 2:50.75 | 4.08 | 8.44 | ||||||||||||||
2002 - 12 | 9.41 | 31.44 | 2:47.52 | 3.82 | 6.82 | ||||||||||||||
1999 - 9 | 2.29 | ||||||||||||||||||
fortsättning | 3-kamp | ||||||||||||||||||
år - ålder | [1] | ||||||||||||||||||
2002 - 12 | 1 586 | ||||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - | Längd (zon) | 60 m | Kula (3,0 kg) | | |||||||||||||||||||
P14 - Pojkar 14 år | |||||||||||||||||||
Allert, Per -91 | |||||||||||||||||||
60 m | 200 m | 400 m | 600 m | 800 m | 1 000 m | Höjd | Längd | Kula | |||||||||||
år - ålder | zon | 3,0 kg | |||||||||||||||||
2005 - 14 | 29.79 | 3:09.17 | |||||||||||||||||
2004 - 13 | 1:51.19 | 2:42.18 | 1.25 | 3.91 | |||||||||||||||
2003 - 12 | 1:59.75 | 2:41.26 | 1.26 | 3.99 | 5.92 | ||||||||||||||
2002 - 11 | 10.64 | 79.24 | 2.79 | ||||||||||||||||
fortsättning | Kula | ||||||||||||||||||
år - ålder | 2,0 kg | ||||||||||||||||||
2002 - 11 | 5.66 | ||||||||||||||||||
