HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | ||||||
NYA KLUBBREKORD Detalj | Rapportdatum: 2021-05-08 | |||||
Inne för 2005 | Resultatdatum: 2005-04-09 | |||||
Förklaringar | ||||||
Färgmarkerad rad = klubbrekord slaget denna säsong | ||||||
800 m - Pojkar 14 år - 2005-04-09 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2005-04-09 | 2:14.46 | » | Vikström J, Martin -91 | » | Sista Chansen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
1998-02-14 | 2:16.95 | Wallgren, Joacim -84 | » | IDF, Solnahallen, Solna | ||
1997-02-09 | 2:17.58 | Gustafsson, Joel -83 | » | Sista Chansen, Solnahallen, Solna | ||
1995-03-26 | 2:17.91 | Klinteskog, Johan -81 | » | Festisspelen, Lugnethallen, Falun | ||
1995-02-18 | 2:18.94 | Klinteskog, Johan -81 | » | Inomhus Distriktsfinaler P12-P14, Solnahallen, Solna | ||
1988-03-12 | 2:19.92 | » | Munkhammar, Viktor -74 | » | DF 12 - 14, Bosön, Lidingö | |
1985-01-27 | 2:27.58 | Ekblom, Örjan -71 | » | Klubbmatch mot Västerås IK, Bosön, Lidingö | ||
1972-03-01 | 3:25.0m | Dahlberg, Anders -58 | » | Inofficiellt KM, Isstadion, Stockholm | ||
Längd (zon) - Pojkar 12 år - 2005-04-09 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2005-04-09 | 4.95 | » | Green, Philip -93 | » | Sista Chansen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2005-02-19 | 4.94 | » | Green, Philip -93 | » | Formenkollen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2005-02-12 | 4.88 | » | Green, Philip -93 | » | Ungdoms-DM inomhus, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2004-12-11 | 4.87 | » | Green, Philip -93 | » | Löplabbet Games, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
1980-04-30 | 4.77 | Qvist, Roland -68 | » | 1980 Inomhus | ||
1977-03-20 | 4.76 | Häggberg, Lars -65 | » | Distriktsfinal IP, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
1977-02-27 | 4.68 | Häggberg, Lars -65 | » | IP, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
1976-10-30 | 4.48 | Jansson, Lars -65 | » | IP, Isstadion, Stockholm | ||
1975-10-25 | 4.42 | Glas, Mårten -64 | » | IP, Isstadion, Stockholm | ||
1975-02-01 | 4.05 | Cianelli, Bruno -63 | » | Inomhus-UP, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
1974-11-23 | 3.95 | Cianelli, Bruno -63 | » | Nova Cup, Isstadion, Stockholm | ||
1974-11-16 | 3.54 | Lambrell, Claes -63 | » | Intern tävling, Isstadion, Stockholm | ||
1972-03-01 | 2.96 | [1] | Henriksson, Ola -60 | » | Inofficiellt KM, Isstadion, Stockholm | |
Not | ||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Längd | ||||||
Kula (2,0 kg) - Flickor 10 år - 2005-04-09 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2005-04-09 | 5.79 | Tapper, Fanny -95 | » | Sista Chansen, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2005-03-13 | 5.71 | Holknekt, Julia -95 | » | H-by U-spel inne 05, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2002-02-10 | 5.68 | Niklasson, Felicia -92 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
2001-11-18 | 5.61 | Niklasson, Felicia -92 | » | Första Chansen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
1997-12-07 | 5.44 | Söderström, Malin -88 | » | Juklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | ||
1990-02-11 | 4.90 | Svensson, Hanna -80 | » | Sista Chansen, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
1987-03-22 | 4.76 | Schibart, Lina -77 | » | 4-kanten, Bosön, Lidingö | ||
1981-02-24 | 4.05 | Lindoff, Ellinor -71 | » | Vinterlovstävling, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
1981-02-07 | 4.04 | Lindoff, Ellinor -71 | » | Festis-spelen, Lugnet, Falun | ||
1976-02-12 | 3.87 | Eriksson, Anette -66 | » | Intern tävling, Isstadion, Stockholm | ||
1975-12-06 | 3.65 | Eriksson, Anette -66 | » | IP, Isstadion, Stockholm | ||
60 m - Pojkar 14 år - 2005-03-19 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2005-03-19 | 7.60 | » | Vikström J, Martin -91 | » | Regionsfinal inne 05, PEAB-hallen, Västerås | |
2005-01-29 | 7.66 | » | Vikström J, Martin -91 | » | Götas Ungdomsspel, Våxnäshallen, Karlstad | |
2005-01-22 | 7.76 | » | Vikström J, Martin -91 | » | Inlagda Gurkspelen, Friidrottshallen PEAB, Västerås | |
2005-01-06 | 7.79 | » | Vikström J, Martin -91 | » | Täby Vinterspel, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
1994-03-19 | 7.84 | Molinder, Roger -80 | » | IRF P/F 14, Solnahallen, Solna | ||
1993-12-12 | 7.86 | Molinder, Roger -80 | » | Luciaspelen, Bosöhallen, Lidingö | ||
1993-03-11 | 7.95 | Söderström, Niclas -79 | » | Friidrotts-spelen, Solnahallen, Solna | ||
1993-02-23 | 8.02 | Söderström, Niclas -79 | » | Friidrotts-spelen, Solnahallen, Solna | ||
1993-02-21 | 8.03 | Söderström, Niclas -79 | » | DF 12-14, Solnahallen, Solna | ||
1993-01-31 | 8.11 | Söderström, Niclas -79 | » | Haninge open, Torvalla Sporthall, Handen | ||
1992-02-15 | 8.12 | Shiperov, Pavlic -78 | » | IDF 12 o 14 år, Solnahallen, Solna | ||
1982-02-20 | 7.9m | Brunnstedt, Eric -68 | » | IP/UP-finaler, Djurgårdshallen + Hallonbergen, Sundbyberg | ||
1981-02-08 | 8.44 | [1] | Wallén, Johan -67 | » | Festis-spelen, Lugnet, Falun | |
1979-02-25 | 8.2m | Häggberg, Lars -65 | » | IP final, Djurg./Hallonb/Scaniar., Sthlm/Sundb/Södert | ||
1976-12-11 | 8.4m | Henriksson, Hans E -63 | » | IP, Isstadion, Stockholm | ||
1976-10-30 | 9.0m | Wikström, Magnus -63 | » | IP, Isstadion, Stockholm | ||
1972-03-10 | 9.7m | Skogh, Kjell -58 | » | Inofficiellt KM, Isstadion, Stockholm | ||
Not | ||||||
[1] - Tangerat rekord | ||||||
60 m - Flickor 14 år - 2005-03-19 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2005-03-19 | 8.04 | Ekholm, Josephine -91 | » | Regionsfinal inne 05, PEAB-hallen, Västerås | ||
2000-04-01 | 8.09 | Teilman, Maria -86 | » | Sista chansen, Sätra friidrottshall, Stockholm | ||
1997-12-07 | 8.12 | Nordqvist, Malin -84 | » | Juklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | ||
1989-12-09 | 8.23 | Nyström Tholander, Emma -76 | » | Luciaspelen, Bosön, Lidingö | ||
1979-01-20 | 8.1m | [1] | Söderbäck, Katarina -65 | » | IDM, Hallonbergen, Sundbyberg | |
1975-02-03 | 8.1m | Jansson, Ylva -61 | » | Inofficiellt DM 60 m, Hallonbergen, Sundbyberg | ||
1973-03-04 | 8.3m | Lindholm, Agneta -59 | » | Inomhus-UP, Lugnet, Falun | ||
1972-03-10 | 9.4m | Jönsson, Carola -58 | » | Inofficiellt KM, Isstadion, Stockholm | ||
Not | ||||||
[1] - Tangerat rekord | ||||||
600 m - Flickor 13 år - 2005-03-13 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2005-03-13 | 1:47.78 | Högblom, Caroline -92 | » | H-by U-spel inne 05, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2003-02-09 | 1:48.10 | Graziosi, Alessandra -90 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
2000-01-06 | 1:52.63 | » | Nyström, Michelle -87 | » | Ärlaspelen, Munktellarenan, Eskilstuna | |
1991-12-01 | 1:53.07 | Cronholm, Frida -79 | » | Adventskampen, Bosön, Lidingö | ||
60 m häck (special) - Flickor 11 år - 2005-03-13 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2005-03-13 | 11.01 | [1] | » | Sandelius, Josefine -94 | » | H-by U-spel inne 05, Sätra Friidrottshall, Sätra |
2004-02-15 | 11.33 | [1] | Kårling Kahn, Anna -93 | » | Hammarby U-spel 04, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2002-02-10 | 11.54 | [1] | Gille, Filippa -91 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2000-12-09 | 12.39 | [2] | » | Carls, Sofia -90 | » | Löplabbet Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm |
2000-12-02 | 12.41 | [2] | » | Carls, Sofia -90 | » | Julklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg |
1998-12-13 | 12.93 | [2] | Forsberg, Emma -88 | » | Löplabbet Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
1994-12-10 | 13.10 | [2] | Isaksson, Kristina -84 | » | Julklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | |
1987-03-22 | 13.75 | [2] | Hall, Elin -76 | » | 4-kanten, Bosön, Lidingö | |
1986-11-16 | 13.94 | [2] | Hall, Elin -76 | » | Adventskampen, Bosön, Lidingö | |
Not | ||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: 60 m häck (60 cm) | ||||||
[2] - Tuffare grenpremisser: 60 m häck (76,2 cm) | ||||||
Tresteg (zon) - Flickor 11 år - 2005-03-13 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2005-03-13 | 8.19 | » | Sandelius, Josefine -94 | » | H-by U-spel inne 05, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2003-02-09 | 8.11 | Niklasson, Felicia -92 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
2000-03-05 | 7.74 | Westling, Amanda -89 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
Kula (3,0 kg) - Flickor 15 år - 2005-03-13 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2005-03-13 | 11.60 | » | Höckerstrand, Sandra -90 | » | H-by U-spel inne 05, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2000-12-03 | 11.34 | Krasniqi, Rozafa -86 | » | Julklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | ||
1994-03-31 | 10.14 | Bergström, Frida -79 | » | Up-tävlingar | ||
1993-03-28 | 9.42 | Björklund, Emilie -78 | » | Festisspelen, Lugnet, Falun | ||
1992-12-31 | 9.16 | Björklund, Emilie -78 | » | The End, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
1984-10-12 | 8.29 | [1] | Hirsch, Katarina -70 | » | Klubbtävling, Bosön, Lidingö | |
1978-01-04 | 7.59 | [1] | Cedrell, Mona -63 | » | Jullovstävlingar, Djurgårdshallen, Stockholm | |
1976-12-11 | 7.33 | [1] | Pettersson, Lena -62 | » | IP, Isstadion, Stockholm | |
1975-02-01 | 7.16 | [1] | Wiklund, Ann-Marie -60 | » | Inomhus-UP, Djurgårdshallen, Stockholm | |
1974-04-13 | 6.78 | [1] | Seiden, Elisabeth -59 | » | Mångkampstävling, Våxnäshallen, Karlstad | |
Not | ||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Kula (4,0 kg) | ||||||
7-kamp - Pojkar 18 år - 2005-03-06 | ||||||
| 60 m | Längd | Kula (6,0 kg) | Höjd | 60 m häck (100 cm) | Stav | 1 000 m | | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2005-03-06 | 4 853 | Thorén, Joel -87 | » | SM/JSM/USM i Mångkamp, Sunnahallen, Karlskrona | ||
Resultat: | 7.53 | 6.18 | 13.83 | 1.93 | 9.01 | 3.96 | 2:54.79 | | ||||||
Poäng: | 703 | 626 | 718 | 740 | 744 | 606 | 716 | | ||||||
1996-01-21 | 4 500 | [1] | Ström, Michael -78 | » | IDF/IUDM/IDM Mångkamp, Solnahallen + Isstadion, Solna | |
Resultat: | 7.66 | 3.46 | 6.02 | 8.88 | 1.86 | 12.41 | 2:57.1m | | ||||||
Poäng: | 662 | 472 | 591 | 772 | 679 | 631 | 693 | | ||||||
1995-02-12 | 4 496 | [1] | Kleebinder, Niklas -77 | » | IUSM Mångkamp, Våxnäshallen, Karlstad | |
Resultat: | 7.65 | 3.50 | 6.32 | 9.20 | 1.94 | 10.92 | 2:56.40 | | ||||||
Poäng: | 665 | 482 | 657 | 702 | 749 | 541 | 700 | | ||||||
Not | ||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Kula (6,25 kg) | ||||||
600 m - Flickor 15 år - 2005-03-05 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2005-03-05 | 1:41.04 | Engfors, Paulina -90 | » | SM/JSM/USM i Mångkamp, Sunnahallen, Karlskrona | ||
2005-01-20 | 1:43.62 | Engfors, Paulina -90 | » | IUDM mångkamp, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
1986-01-26 | 1:50.4m | Westerberg, Malin -71 | » | Mångkamps-SM, Bosön, Lidingö | ||
Höjd - Kvinnor seniorer - 2005-03-05 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2005-03-05 | 1.70 | Arvidsson, Emelie -87 | » | SM/JSM/USM i Mångkamp, Sunnahallen, Karlskrona | ||
2004-02-28 | 1.69 | Arvidsson, Emelie -87 | » | SM/JSM/USM i Mångkamp, Sunnahallen, Karlskrona | ||
2004-01-24 | 1.68 | [1] | Arvidsson, Emelie -87 | » | Göta Ungdomsspel 04, Våxnäshallen, Karlstad | |
1978-02-12 | 1.68 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | » | Höjdgala, Berlin, Tyskland | ||
1978-02-04 | 1.66 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | » | IP, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
1977-02-05 | 1.63 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | » | IDM mångkamp, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
1977-01-16 | 1.60 | [1] | Lundkvist, Karin -61 | » | IP + Buster cup, Djurgårdshallen, Stockholm | |
1970-03-08 | 1.60 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | » | UP-tävling, Scandinavium, Göteborg | ||
1970-02-23 | 1.54 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | » | UP-tävling, Isstadion, Stockholm | ||
1969-03-08 | 1.51 | Olsson, Marie-Louise -52 | » | UP-finalerna, Scandinavium, Göteborg | ||
1967-03-31 | 1.46 | Olsson, Marie-Louise -52 | » | Inomhusresultat | ||
1962-02-15 | 1.30 | Thim-H, Anita -42 | » | Klubbmatch, Hässelby, Stockholm | ||
Not | ||||||
[1] - Tangerat rekord | ||||||
Höjd - Flickor 18 år - 2005-03-05 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2005-03-05 | 1.70 | Arvidsson, Emelie -87 | » | SM/JSM/USM i Mångkamp, Sunnahallen, Karlskrona | ||
2005-02-25 | 1.65 | Arvidsson, Emelie -87 | » | IUSM-IJSM, Friidrottens Hus, Göteborg | ||
2005-01-22 | 1.64 | Arvidsson, Emelie -87 | » | Inlagda Gurkspelen, Friidrottshallen PEAB, Västerås | ||
2005-01-15 | 1.63 | Arvidsson, Emelie -87 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
1979-02-17 | 1.61 | Forslin, Ylva -61 | » | IDM mångkamp, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
1979-02-04 | 1.60 | Forslin, Ylva -61 | » | IDM, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
1978-01-14 | 1.45 | Wiklund, Ann-Marie -60 | » | IP, Djurgårdshallen/Hallonbergen, Stockholm | ||
1978-01-04 | 1.40 | Wiklund, Ann-Marie -60 | » | Jullovstävlingar, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
Kula (6,0 kg) - Pojkar 18 år - 2005-03-05 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2005-03-05 | 13.83 | Thorén, Joel -87 | » | SM/JSM/USM i Mångkamp, Sunnahallen, Karlskrona | ||
2005-02-05 | 13.55 | Thorén, Joel -87 | » | Eskilstuna Indoor Games, MunktellArenan, Eskilstuna | ||
2005-01-29 | 13.54 | Thorén, Joel -87 | » | IDM 05, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2005-01-22 | 13.19 | Thorén, Joel -87 | » | Inlagda Gurkspelen, Friidrottshallen PEAB, Västerås | ||
1975-01-24 | 13.08 | [1] | » | Wikström, Peter -57 | » | Inomhustävling, Djurgårdshallen, Stockholm |
1971-02-14 | 12.74 | [1] | Södergren, Ulf -53 | » | DM hopp och kast, Nybodahallen, Stockholm | |
Not | ||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Kula (7,26 kg) | ||||||
5-kamp - Kvinnor seniorer - 2005-03-05 | ||||||
| 60 m häck (84 cm) | Höjd | Kula (4,0 kg) | Längd | 800 m | | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2005-03-05 | 3 348 | Arvidsson, Emelie -87 | » | SM/JSM/USM i Mångkamp, Sunnahallen, Karlskrona | ||
Resultat: | 9.52 | 1.70 | 8.96 | 5.10 | 2:34.27 | | ||||||
Poäng: | 804 | 855 | 462 | 587 | 640 | | ||||||
1998-01-31 | 3 097 | Liljegren, Sara -81 | » | ISM mångkamp, Athleticum, Malmö | ||
Resultat: | 9.24 | 1.44 | 8.21 | 4.83 | 2:25.18 | | ||||||
Poäng: | 860 | 555 | 413 | 514 | 755 | | ||||||
1998-01-17 | 3 034 | Liljegren, Sara -81 | » | IDM - IDF mångkamp, Solnahallen, Solna | ||
Resultat: | 9.43 | 1.47 | 8.84 | 4.74 | 2:31.06 | | ||||||
Poäng: | 822 | 588 | 454 | 490 | 680 | | ||||||
1996-01-21 | 2 784 | Thulin, Petra -79 | » | IDF/IUDM/IDM Mångkamp, Solnahallen + Isstadion, Solna | ||
Resultat: | 9.53 | 1.41 | 6.61 | 5.23 | 2:44.2m | | ||||||
Poäng: | 802 | 523 | 310 | 623 | 526 | | ||||||
5-kamp - Flickor 18 år - 2005-03-05 | ||||||
| 60 m häck (84 cm) | Höjd | Kula (4,0 kg) | Längd | 800 m | | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2005-03-05 | 3 348 | Arvidsson, Emelie -87 | » | SM/JSM/USM i Mångkamp, Sunnahallen, Karlskrona | ||
Resultat: | 9.52 | 1.70 | 8.96 | 5.10 | 2:34.27 | | ||||||
Poäng: | 804 | 855 | 462 | 587 | 640 | | ||||||
5-kamp - Flickor 15 år - 2005-03-05 | ||||||
| 60 m häck (76,2 cm) | Höjd | Kula (3,0 kg) | Längd | 600 m | | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2005-03-05 | 3 707 | Engfors, Paulina -90 | » | SM/JSM/USM i Mångkamp, Sunnahallen, Karlskrona | ||
Resultat: | 9.98 | 1.43 | 9.16 | 4.65 | 1:41.04 | | ||||||
Poäng: | 820 | 720 | 655 | 698 | 814 | | ||||||
2005-01-20 | 3 644 | Engfors, Paulina -90 | » | IUDM mångkamp, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
Resultat: | 9.96 | 1.42 | 9.41 | 4.64 | 1:43.62 | | ||||||
Poäng: | 824 | 707 | 680 | 695 | 738 | | ||||||
2001-02-02 | 3 534 | [1] | Krasniqi, Rozafa -86 | » | ISM mångkamp 2001, Friidrottshallen, Västerås | |
Resultat: | 10.25 | 1.52 | 11.14 | 4.60 | 1:56.66 | | ||||||
Poäng: | 765 | 830 | 849 | 681 | 409 | | ||||||
» Visa omräkningsspec | ||||||
Not | ||||||
[1] - Mångkampspoäng är omräknad enl nu gällande poängtabell från 2002 | ||||||
60 m häck (76,2 cm) - Flickor 16 år - 2005-02-25 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2005-02-25 | 8.94 | » | Dedrickson M, Fatima -89 | » | IUSM-IJSM, Friidrottens Hus, Göteborg | |
2005-02-19 | 8.98 | » | Dedrickson M, Fatima -89 | » | Formenkollen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2005-02-12 | 9.01 | » | Dedrickson M, Fatima -89 | » | Ungdoms-DM inomhus, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2005-02-05 | 9.04 | » | Dedrickson M, Fatima -89 | » | Eskilstuna Indoor Games, MunktellArenan, Eskilstuna | |
2005-01-22 | 9.16 | » | Dedrickson M, Fatima -89 | » | Inlagda Gurkspelen, Friidrottshallen PEAB, Västerås | |
2004-01-24 | 9.44 | » | Davidsson, Jenny -88 | » | Göta Ungdomsspel 04, Våxnäshallen, Karlstad | |
1995-02-25 | 9.46 | Thulin, Petra -79 | » | ISM + IUSM 16-15, Atleticum, Malmö | ||
1990-01-28 | 9.55 | Larsson, Liv -74 | » | IUDM, Solnahallen, Solna | ||
1990-01-13 | 9.58 | Larsson, Liv -74 | » | Lilla Haninge open, Torvalla Sporthall, Haninge | ||
1987-02-08 | 9.60 | Hernvall, Anna-Lena -71 | » | Klubbmatch mot Västerås IK, Bosön, Lidingö | ||
1968-02-19 | 9.5m | Olsson, Marie-Louise -52 | » | Försöks-DM, Häggvik, Sollentuna | ||
Höjd - Pojkar 17 år - 2005-02-25 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2005-02-25 | 2.03 | Liedberg, Niclas -88 | » | IUSM-IJSM, Friidrottens Hus, Göteborg | ||
1998-01-18 | 2.02 | Hallgren, Jonathan -81 | » | IDM - IDF mångkamp, Solnahallen, Solna | ||
1998-01-11 | 1.95 | [1] | Hallgren, Jonathan -81 | » | Solna Friidrottsspel 1 -98, Solnahallen, Solna | |
1984-01-12 | 1.95 | Holm, Thomas -67 | » | IP-tävling, Torvalla Sporthall, Handen | ||
1966-02-06 | 1.88 | Åberg, Anders -49 | » | Up-final, Västerås | ||
1966-01-25 | 1.80 | Åberg, Anders -49 | » | Propaganda, Östermalmshallen, Stockholm | ||
1966-01-21 | 1.75 | Åberg, Anders -49 | » | Propaganda, Häggvik, Sollentuna | ||
1965-02-12 | 1.65 | Andersson, Lars Y -48 | » | Inomhushopptävling, Bohusskolan, Stockholm | ||
Not | ||||||
[1] - Tangerat rekord | ||||||
Stav - Pojkar 18 år - 2005-02-25 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2005-02-25 | 4.24 | Thorén, Joel -87 | » | IUSM-IJSM, Friidrottens Hus, Göteborg | ||
1997-02-22 | 4.12 | Wallgren, Jens -79 | » | IJSM, Munktellarenan, Eskilstuna | ||
1997-01-25 | 4.07 | Wallgren, Jens -79 | » | IDM S & 18år, Solnahallen, Solna | ||
1996-12-15 | 4.01 | Wallgren, Jens -79 | » | Luciaspelen, Bosöhallen, Lidingö | ||
1996-01-28 | 3.70 | Ström, Michael -78 | » | IUDM Uppland och Stockholm, Solnahallen, Solna | ||
1996-01-18 | 3.62 | Ström, Michael -78 | » | 2:a Solna Friidrotts-spelen, Solnahallen, Solna | ||
1995-02-07 | 3.60 | Kleebinder, Niklas -77 | » | Raka Spåret(Öppna DM), Bosöhallen, Lidingö | ||
1991-12-15 | 3.20 | Bergman, Magnus -74 | » | Luciaspelen, Bosön, Lidingö | ||
1971-01-22 | 3.18 | Ruus, Åke -53 | » | UP-tävling, Häggvik, Sollentuna | ||
200 m - Pojkar 12 år - 2005-02-19 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2005-02-19 | 28.52 | » | Green, Philip -93 | » | Formenkollen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2001-02-10 | 28.75 | Svensson, Glenn -89 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
60 m häck (91,4 cm) - Pojkar 17 år - 2005-02-19 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2005-02-19 | 8.56 | » | Eklund, Jonathan -88 | » | Formenkollen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
1998-02-07 | 8.60 | [1] | Hallgren, Jonathan -81 | » | IJSM, Höghammarhallen, Bollnäs | |
1998-01-06 | 8.63 | [1] | Hallgren, Jonathan -81 | » | Ärla-spelen, Munktell Arena, Eskilstuna | |
1997-12-13 | 8.76 | [1] | Hallgren, Jonathan -81 | » | Luciaspelen, Bosöhallen, Lidingö | |
1995-02-04 | 8.89 | [1] | Löfvenberg, Micke -78 | » | IUDM, Solnahallen, Solna | |
1995-01-22 | 8.98 | [1] | Löfvenberg, Micke -78 | » | Haninge OPEN, Torvalla sporthall, Haninge | |
1995-01-19 | 9.10 | [1] | Löfvenberg, Micke -78 | » | Solna Friidrottsspelen, Solnahallen, Solna | |
1995-01-07 | 9.38 | [1] | Ström, Michael -78 | » | Solna Friidrottsspelan, Solnahallen, Solna | |
1994-12-11 | 9.52 | [1] | Ström, Michael -78 | » | Julklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | |
1984-01-07 | 10.4m | [1] | Bergnäs, Fredrik -67 | » | IP och UP-tävling, Hallonbergen, Sundbyberg | |
Not | ||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: 60 m häck (100 cm) | ||||||
Kula (3,0 kg) - Flickor 17 år - 2005-02-19 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2005-02-19 | 13.28 | » | Davidsson, Jenny -88 | » | Formenkollen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2005-02-06 | 13.15 | » | Davidsson, Jenny -88 | » | Raka Spåret, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2005-01-15 | 12.49 | » | Davidsson, Jenny -88 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2003-02-02 | 11.84 | Krasniqi, Rozafa -86 | » | Raka Spåret, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
1996-01-27 | 9.18 | [1] | Bergström, Frida -79 | » | IUDM Uppland och Stockholm, Solnahallen, Solna | |
1996-01-21 | 8.68 | [1] | Bergström, Frida -79 | » | IDF/IUDM/IDM Mångkamp, Solnahallen + Isstadion, Solna | |
1988-01-24 | 8.51 | [1] | Westerberg, Malin -71 | » | Klubbmatch Västerås, Bosön, Lidingö | |
1985-01-27 | 8.09 | [1] | Modin, Anneli -68 | » | Klubbmatch mot Västerås IK, Bosön, Lidingö | |
1979-02-10 | 7.32 | [1] | » | Karlsson, Lena -62 | » | UP och IP-tävling, Djurgårdshallen, Stockholm |
Not | ||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Kula (4,0 kg) | ||||||
1 Eng. mil - Män seniorer - 2005-02-12 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2005-02-12 | 4:14.81 | Cedertun, Jacob -82 | » | Fayetteville, AR, USA | ||
2005-02-05 | 4:15.63 | Cedertun, Jacob -82 | » | Norman, OK, Oklahoma, USA | ||
2005-01-15 | 4:19.93 | Cedertun, Jacob -82 | » | Houston, TX, USA | ||
200 m - Flickor 14 år - 2005-02-05 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2005-02-05 | 26.94 | Brandt, Moa -91 | » | Lilla GE Galan, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2004-12-11 | 27.06 | Brandt, Moa -91 | » | Löplabbet Games, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2000-03-05 | 27.48 | Teilman, Maria -86 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
1992-11-28 | 27.81 | Fredriksson, Eleonore -79 | » | Bosöspelen, Bosön, Lidingö | ||
1987-02-08 | 28.21 | Nordh Westerberg, Hanna -73 | » | Klubbmatch mot Västerås IK, Bosön, Lidingö | ||
1985-01-23 | 28.82 | Lindoff, Ellinor -71 | » | Öppna IDM, Bosön, Lidingö | ||
600 m - Pojkar 10 år - 2005-02-05 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2005-02-05 | 1:53.76 | Marthinsen, Fredrik -95 | » | Lilla GE Galan, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2002-12-08 | 2:05.06 | » | Green, Philip -93 | » | Löplabbet Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
Längd - Flickor 16 år - 2005-02-05 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2005-02-05 | 5.22 | » | Dedrickson M, Fatima -89 | » | Eskilstuna Indoor Games, MunktellArenan, Eskilstuna | |
1986-12-14 | 5.21 | Westerberg, Malin -71 | » | Luciaspelen, Bosön, Lidingö | ||
