HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | |||||||
ÅRSBÄSTASTATISTIK Män | Rapportdatum: 2020-12-31 | ||||||
Inne för 2002 | Resultatdatum: 2002-04-07 | ||||||
Förklaringar | |||||||
Färgad och fetstil = klubbrekord för klassen | |||||||
60 m | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
7.28 | Molinder, Roger -80 | M22 | 2002-01-26 | » | Öppna IDM för Uppland och Stockholm, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
7.33 | [1] | Ekstedt, Anders -85 | P17 | 2002-01-26 | » | Götaspelen, Våxnäshallen, Karlstad | |
7.34 | [2] | » | Thulin, Mikael -85 | P17 | 2002-03-10 | » | IUSM 2002, Friidrottshallen PEAB, Västerås |
7.46 | [3] | » | Andersson, David -85 | P17 | 2002-01-26 | » | Götaspelen, Våxnäshallen, Karlstad |
7.52 | [4] | Erixon, Jakob -86 | P16 | 2002-02-17 | » | Ungdoms-DM inomhus 2002, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
7.76 | [5] | Thorén, Joel -87 | P15 | 2002-01-26 | » | Götaspelen, Våxnäshallen, Karlstad | |
7.82 | Lindkvist, Robin -86 | P16 | 2002-02-02 | » | Ministjärnan, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
7.89 | » | Attersand, Henrik -84 | P18 | 2002-01-05 | » | Sthlm Winter Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
7.98 | [6] | Segerlind, Jonas -88 | P14 | 2002-03-09 | » | Formenkollen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
8.10 | Nordström, Erik -86 | P16 | 2002-01-12 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
8.25 | Olsson, David -88 | P14 | 2002-01-26 | » | Götaspelen, Våxnäshallen, Karlstad | ||
8.28 | [7] | » | Kårelid, Victor -89 | P13 | 2002-01-27 | » | Götaspelen, Våxnäshallen, Karlstad |
8.31 | » | Elgered, Jonas -87 | P15 | 2002-03-01 | » | ISM mångkamp, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
8.43 | [8] | Zakrisson, Jimmy -89 | P13 | 2002-02-17 | » | Ungdoms-DM inomhus 2002, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
8.54 | [9] | Svensson, Glenn -89 | P13 | 2002-01-27 | » | Götaspelen, Våxnäshallen, Karlstad | |
8.62 | » | Eklund, Jonathan -88 | P14 | 2002-01-26 | » | Götaspelen, Våxnäshallen, Karlstad | |
8.62 | Persson, Wilmer -87 | P15 | 2002-01-26 | » | Götaspelen, Våxnäshallen, Karlstad | ||
8.74 | Ceesay, Mohammed -88 | P14 | 2002-01-26 | » | Götaspelen, Våxnäshallen, Karlstad | ||
8.77 | Sonko, Lamin -87 | P15 | 2002-01-26 | » | Götaspelen, Våxnäshallen, Karlstad | ||
8.77 | Niemeyer, Tomas -89 | P13 | 2002-03-09 | » | Formenkollen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
8.83 | Berg, Jonathan -88 | P14 | 2001-12-08 | » | Löplabbet Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
8.88 | Brodén, Johan -88 | P14 | 2002-02-02 | » | Ministjärnan, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
8.97 | Thorstensson, Erik -89 | P13 | 2002-01-13 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
8.97 | Waak, Simon -90 | P12 | 2002-02-16 | » | Ungdoms-DM inomhus 2002, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
9.12 | Röing, Mattias -88 | P14 | 2001-12-08 | » | Löplabbet Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
9.15 | Söderstedt, Johan -88 | P14 | 2001-12-08 | » | Löplabbet Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
9.29 | Molin, Per -90 | P12 | 2002-04-07 | » | Sista Chansen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
9.41 | Tholander, David -90 | P12 | 2002-01-18 | » | IDF mångkamp 2002, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
9.43 | Sundborg, Håkan -89 | P13 | 2002-04-07 | » | Sista Chansen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
9.50 | Ek, August -90 | P12 | 2002-04-07 | » | Sista Chansen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
9.56 | Frykholm, William -91 | P11 | 2002-04-07 | » | Sista Chansen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
9.61 | Älvebrand, Eric -91 | P11 | 2001-11-18 | » | Första Chansen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
9.61 | Renneus, Hugo -91 | P11 | 2002-04-07 | » | Sista Chansen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
9.70 | Schwerin, Hugo -89 | P13 | 2001-12-08 | » | Löplabbet Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
9.82 | Ejergård, Jimmy -91 | P11 | 2002-04-07 | » | Sista Chansen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
9.85 | [10] | Tovatt, Samori -92 | P10 | 2002-01-12 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
9.85 | Kårsell, Niklas -89 | P13 | 2002-02-09 | » | Sätra Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
9.88 | Sabir-T, Zackaria -91 | P11 | 2001-11-18 | » | Första Chansen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
9.89 | Nilsson, Philip -91 | P11 | 2001-11-18 | » | Första Chansen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
9.89 | » | Green, Philip -93 | P10 | 2002-01-12 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
10.01 | Nilsson, Sebastian -91 | P11 | 2001-11-18 | » | Första Chansen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
10.07 | [11] | Campenhausen, Erik -92 | P10 | 2001-11-18 | » | Första Chansen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
10.22 | Andersson Lind, Tom -90 | P12 | 2002-04-07 | » | Sista Chansen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
10.25 | Mineur, Pontus -91 | P11 | 2001-11-18 | » | Första Chansen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
10.25 | Knutsson, Johan -90 | P12 | 2002-04-07 | » | Sista Chansen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
10.53 | Berg, Theodor -91 | P11 | 2002-01-27 | » | Götaspelen, Våxnäshallen, Karlstad | ||
10.59 | Erixon, Jonathan -90 | P12 | 2002-01-27 | » | Götaspelen, Våxnäshallen, Karlstad | ||
10.64 | Allert, Per -91 | P11 | 2001-11-18 | » | Första Chansen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
10.66 | Sundborg, Tommy -92 | P10 | 2002-01-12 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
10.68 | Elgered, Michael -91 | P11 | 2002-04-07 | » | Sista Chansen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
11.12 | Engström, David -93 | P10 | 2001-11-18 | » | Första Chansen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
11.18 | Samuelsson, Filip -92 | P10 | 2001-11-18 | » | Första Chansen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
11.21 | Göransson, Anton -92 | P10 | 2002-01-12 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
11.52 | Langels, Oscar -92 | P10 | 2002-04-07 | » | Sista Chansen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
11.77 | Olsson-A, Max -92 | P10 | 2001-11-18 | » | Första Chansen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
12.13 | Lindberg, Thomas -91 | P11 | 2002-01-27 | » | Götaspelen, Våxnäshallen, Karlstad | ||
Not | |||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för P17 | |||||||
[2] - 3:e plats på 10-bästalista för P17 | |||||||
[3] - 10:e plats på 10-bästalista för P17 | |||||||
[4] - 6:e plats på 10-bästalista för P16 | |||||||
[5] - 9:e plats på 10-bästalista för P15 | |||||||
[6] - 3:e plats på 10-bästalista för P14 | |||||||
[7] - 2:a plats på 10-bästalista för P13 | |||||||
[8] - 4:e plats på 10-bästalista för P13 | |||||||
[9] - 7:e plats på 10-bästalista för P13 | |||||||
[10] - 3:e plats på 10-bästalista för P10 | |||||||
[11] - 8:e plats på 10-bästalista för P10 | |||||||
200 m | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
23.44 | [1] | Klinteskog, Johan -81 | M22 | 2002-01-19 | » | Vinthundsvintern, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
23.55 | [2] | » | Andersson, David -85 | P17 | 2002-01-27 | » | Götaspelen, Våxnäshallen, Karlstad |
23.62 | [3] | » | Thulin, Mikael -85 | P17 | 2002-01-27 | » | Götaspelen, Våxnäshallen, Karlstad |
24.44 | Erixon, Jakob -86 | P16 | 2002-01-27 | » | Götaspelen, Våxnäshallen, Karlstad | ||
24.96 | Huss, Anders -85 | P17 | 2002-01-27 | » | Götaspelen, Våxnäshallen, Karlstad | ||
24.98 | [4] | Thorén, Joel -87 | P15 | 2002-02-10 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
25.10 | [5] | Karlsson, Henrik -80 | M22 | 2002-02-03 | » | Raka Spåret, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
25.18 | Nylander, Tobias -85 | P17 | 2002-01-27 | » | Götaspelen, Våxnäshallen, Karlstad | ||
25.58 | Segerlind, Jonas -88 | P14 | 2002-02-16 | » | Ungdoms-DM inomhus 2002, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
26.03 | [5] | Lindkvist, Robin -86 | P16 | 2002-02-03 | » | Raka Spåret, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
26.57 | » | Elgered, Jonas -87 | P15 | 2002-01-27 | » | Götaspelen, Våxnäshallen, Karlstad | |
26.76 | [5] | Norberg, Daniel -78 | MS | 2002-01-19 | » | Rekarnespelen, Munktell Arena, Eskilstuna | |
26.95 | [5] | » | Pell, Rickard -79 | MS | 2002-01-19 | » | Rekarnespelen, Munktell Arena, Eskilstuna |
26.98 | [6] | Olsson, David -88 | P14 | 2002-01-27 | » | Götaspelen, Våxnäshallen, Karlstad | |
27.27 | Lisell, Dennis -87 | P15 | 2002-01-27 | » | Götaspelen, Våxnäshallen, Karlstad | ||
27.35 | [7] | Silén, Gustav -88 | P14 | 2002-02-10 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
27.56 | [8] | Berg, Jonathan -88 | P14 | 2002-01-27 | » | Götaspelen, Våxnäshallen, Karlstad | |
27.79 | [9] | Ceesay, Mohammed -88 | P14 | 2002-01-27 | » | Götaspelen, Våxnäshallen, Karlstad | |
28.10 | Persson, Wilmer -87 | P15 | 2002-02-10 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
28.18 | [10] | Liedberg, Niclas -88 | P14 | 2002-02-10 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
28.22 | Svensson, Glenn -89 | P13 | 2002-01-26 | » | Götaspelen, Våxnäshallen, Karlstad | ||
28.35 | [5] | Gyllström, Johan -84 | P18 | 2002-02-09 | » | Sätra Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
28.65 | [11] | » | Kårelid, Victor -89 | P13 | 2002-01-26 | » | Götaspelen, Våxnäshallen, Karlstad |
28.95 | [12] | Niemeyer, Tomas -89 | P13 | 2002-02-16 | » | Ungdoms-DM inomhus 2002, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
28.97 | Brodén, Johan -88 | P14 | 2002-01-27 | » | Götaspelen, Våxnäshallen, Karlstad | ||
29.25 | Sonko, Lamin -87 | P15 | 2002-01-27 | » | Götaspelen, Våxnäshallen, Karlstad | ||
29.29 | [5] | Anes, Patrick -84 | P18 | 2002-02-09 | » | Sätra Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
30.14 | Röing, Mattias -88 | P14 | 2001-12-09 | » | Löplabbet Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
30.65 | Sandqvist, Joakim -89 | P13 | 2002-01-26 | » | Götaspelen, Våxnäshallen, Karlstad | ||
31.20 | Söderstedt, Johan -88 | P14 | 2002-02-10 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
31.44 | [13] | Tholander, David -90 | P12 | 2002-01-19 | » | Vinthundsvintern, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
32.89 | [14] | Molin, Per -90 | P12 | 2002-01-19 | » | Vinthundsvintern, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
35.86 | [15] | Erixon, Jonathan -90 | P12 | 2002-01-26 | » | Götaspelen, Våxnäshallen, Karlstad | |
36.40 | Elgered, Michael -91 | P11 | 2002-01-26 | » | Götaspelen, Våxnäshallen, Karlstad | ||
44.23 | [16] | Lindberg, Thomas -91 | P11 | 2002-01-26 | » | Götaspelen, Våxnäshallen, Karlstad | |
Not | |||||||
[1] - 6:e plats på 10-bästalista för M22 | |||||||
[2] - 2:a plats på 10-bästalista för P17 | |||||||
[3] - 3:e plats på 10-bästalista för P17 | |||||||
[4] - 7:e plats på 10-bästalista för P15 | |||||||
[5] - Mellantid | |||||||
[6] - 3:e plats på 10-bästalista för P14 | |||||||
[7] - 5:e plats på 10-bästalista för P14 | |||||||
[8] - 7:e plats på 10-bästalista för P14 | |||||||
[9] - 8:e plats på 10-bästalista för P14 | |||||||
[10] - 9:e plats på 10-bästalista för P14 | |||||||
[11] - 2:a plats på 10-bästalista för P13 | |||||||
[12] - 4:e plats på 10-bästalista för P13 | |||||||
[13] - 3:e plats på 10-bästalista för P12 | |||||||
[14] - 4:e plats på 10-bästalista för P12 | |||||||
[15] - 5:e plats på 10-bästalista för P12 | |||||||
[16] - 2:a plats på 10-bästalista för P11 | |||||||
400 m | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
49.96 | [1] | Klinteskog, Johan -81 | M22 | 2002-01-26 | » | Öppna IDM för Uppland och Stockholm, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
51.49 | [2] | » | Thulin, Mikael -85 | P17 | 2002-03-09 | » | IUSM 2002, Friidrottshallen PEAB, Västerås |
52.66 | Karlsson, Henrik -80 | M22 | 2002-02-03 | » | Raka Spåret, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
52.91 | [3] | Lindkvist, Robin -86 | P16 | 2002-03-09 | » | IUSM 2002, Friidrottshallen PEAB, Västerås | |
53.13 | [4] | » | Andersson, David -85 | P17 | 2002-01-13 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm |
54.00 | [5] | Lönnies, Henning -83 | P19 | 2002-02-16 | » | Ungdoms-DM inomhus 2002, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
54.13 | Norberg, Daniel -78 | MS | 2002-01-19 | » | Rekarnespelen, Munktell Arena, Eskilstuna | ||
54.34 | [6] | » | Pell, Rickard -79 | MS | 2002-01-19 | » | Rekarnespelen, Munktell Arena, Eskilstuna |
54.78 | Huss, Anders -85 | P17 | 2002-01-13 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
55.16 | Nylander, Tobias -85 | P17 | 2002-01-13 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
61.67 | Gyllström, Johan -84 | P18 | 2002-02-09 | » | Sätra Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
63.99 | Anes, Patrick -84 | P18 | 2002-02-09 | » | Sätra Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
78.36 | Sabir-T, Zackaria -91 | P11 | 2001-11-18 | » | Första Chansen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
79.24 | [7] | Allert, Per -91 | P11 | 2001-11-18 | » | Första Chansen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
82.21 | » | Green, Philip -93 | P10 | 2002-02-10 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
82.24 | [8] | Ejergård, Jimmy -91 | P11 | 2001-11-18 | » | Första Chansen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
84.08 | Samuelsson, Filip -92 | P10 | 2002-02-10 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
86.02 | [9] | Elgered, Michael -91 | P11 | 2001-11-18 | » | Första Chansen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
90.38 | Tovatt, Samori -92 | P10 | 2001-11-18 | » | Första Chansen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
93.43 | Olsson-A, Max -92 | P10 | 2001-11-18 | » | Första Chansen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
95.25 | Rydbom, Kevin -94 | P10 | 2002-02-10 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
98.76 | Engström, David -93 | P10 | 2001-11-18 | » | Första Chansen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
106.27 | Dunér, Samuel -94 | P10 | 2002-02-10 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
106.34 | Lind Olsson, David -94 | P10 | 2002-02-10 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
109.34 | Elinder, Viktor -92 | P10 | 2002-02-10 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
117.12 | Axelsson, David -94 | P10 | 2002-02-10 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
Not | |||||||
[1] - 4:e plats på 10-bästalista för M22 | |||||||
[2] - 2:a plats på 10-bästalista för P17 | |||||||
[3] - 2:a plats på 10-bästalista för P16 | |||||||
[4] - 3:e plats på 10-bästalista för P17 | |||||||
[5] - 10:e plats på 10-bästalista för P19 | |||||||
[6] - Mellantid | |||||||
[7] - 2:a plats på 10-bästalista för P11 | |||||||
[8] - 4:e plats på 10-bästalista för P11 | |||||||
[9] - 5:e plats på 10-bästalista för P11 | |||||||
600 m | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
1:37.65 | [1] | Thorén, Joel -87 | P15 | 2002-03-02 | » | ISM mångkamp, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
1:40.82 | [2] | » | Elgered, Jonas -87 | P15 | 2002-03-02 | » | ISM mångkamp, Sätra Friidrottshall, Stockholm |
1:58.69 | [3] | Molin, Per -90 | P12 | 2002-02-10 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
1:59.18 | [4] | Zakrisson, Jimmy -89 | P13 | 2002-02-10 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2:04.80 | [5] | Ejergård, Jimmy -91 | P11 | 2002-02-10 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2:05.08 | [6] | Elgered, Michael -91 | P11 | 2002-02-10 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2:07.12 | [7] | Edler, Erik -91 | P11 | 2002-02-10 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2:08.76 | Berg, Theodor -91 | P11 | 2002-01-27 | » | Götaspelen, Våxnäshallen, Karlstad | ||
2:38.28 | Lindberg, Thomas -91 | P11 | 2002-01-27 | » | Götaspelen, Våxnäshallen, Karlstad | ||
Not | |||||||
[1] - 3:e plats på 10-bästalista för P15 | |||||||
[2] - 4:e plats på 10-bästalista för P15 | |||||||
[3] - 8:e plats på 10-bästalista för P12 | |||||||
[4] - 6:e plats på 10-bästalista för P13 | |||||||
[5] - 6:e plats på 10-bästalista för P11 | |||||||
[6] - 7:e plats på 10-bästalista för P11 | |||||||
[7] - 10:e plats på 10-bästalista för P11 | |||||||
800 m | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
1:49.46 | » | Pell, Rickard -79 | MS | 2002-02-06 | » | GE Globen Galan, Globen, Stockholm | |
1:54.60 | [1] | Klinteskog, Johan -81 | M22 | 2002-01-27 | » | Öppna IDM för Uppland och Stockholm, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2:01.22 | Danielsson, Stefan -76 | MS | 2002-01-19 | » | Vinthundsvintern, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
2:04.26 | [2] | Huss, Anders -85 | P17 | 2002-01-26 | » | Götaspelen, Våxnäshallen, Karlstad | |
2:05.17 | [3] | Nylander, Tobias -85 | P17 | 2002-01-26 | » | Götaspelen, Våxnäshallen, Karlstad | |
2:20.44 | Lisell, Dennis -87 | P15 | 2002-01-26 | » | Götaspelen, Våxnäshallen, Karlstad | ||
2:25.90 | Berg, Jonathan -88 | P14 | 2002-01-05 | » | Sthlm Winter Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
2:32.23 | [4] | Sandqvist, Joakim -89 | P13 | 2002-01-27 | » | Götaspelen, Våxnäshallen, Karlstad | |
2:39.57 | Röing, Mattias -88 | P14 | 2002-01-26 | » | Götaspelen, Våxnäshallen, Karlstad | ||
2:46.91 | Molin, Per -90 | P12 | 2002-02-17 | » | Ungdoms-DM inomhus 2002, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
2:47.52 | Tholander, David -90 | P12 | 2001-12-09 | » | Löplabbet Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
2:54.44 | Kårsell, Niklas -89 | P13 | 2002-04-07 | » | Sista Chansen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
2:57.34 | Ek, August -90 | P12 | 2002-04-07 | » | Sista Chansen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
3:00.59 | Elgered, Michael -91 | P11 | 2002-04-07 | » | Sista Chansen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
Not | |||||||
[1] - 5:e plats på 10-bästalista för M22 | |||||||
[2] - 3:e plats på 10-bästalista för P17 | |||||||
[3] - 4:e plats på 10-bästalista för P17 | |||||||
[4] - 5:e plats på 10-bästalista för P13 | |||||||
1 000 m | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
3:02.08 | [1] | Lisell, Dennis -87 | P15 | 2002-02-10 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
3:09.05 | [2] | Silén, Gustav -88 | P14 | 2002-02-10 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
3:24.58 | Söderstedt, Johan -88 | P14 | 2002-02-10 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
Not | |||||||
[1] - 5:e plats på 10-bästalista för P15 | |||||||
[2] - 10:e plats på 10-bästalista för P14 | |||||||
1 500 m | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
3:58.87 | [1] | Olsson, Olof -80 | M22 | 2002-02-24 | » | IJSM 2002, Friidrottens Hus, Göteborg | |
4:13.61 | Brandt, Michael -76 | MS | 2002-01-26 | » | Öppna IDM för Uppland och Stockholm, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
4:23.80 | [2] | Huss, Anders -85 | P17 | 2002-02-17 | » | Ungdoms-DM inomhus 2002, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
4:25.66 | [3] | Nylander, Tobias -85 | P17 | 2002-03-09 | » | IUSM 2002, Friidrottshallen PEAB, Västerås | |
4:27.1m | [4] | » | Rappe, Martin -72 | MS | 2002-01-27 | » | Öppna IDM för Uppland och Stockholm, Sätra Friidrottshall, Stockholm |
4:46.0m | Amin, Adam -84 | P18 | 2002-02-09 | » | Sätra Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
Not | |||||||
[1] - 5:e plats på 10-bästalista för M22 | |||||||
[2] - 7:e plats på 10-bästalista för P17 | |||||||
[3] - 9:e plats på 10-bästalista för P17 | |||||||
[4] - Mellantid | |||||||
3 000 m | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
8:23.95 | [1] | Olsson, Olof -80 | M22 | 2002-02-16 | » | ISM 2002, Athleticum, Malmö | |
9:00.40 | » | Rappe, Martin -72 | MS | 2002-01-27 | » | Öppna IDM för Uppland och Stockholm, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
Not | |||||||
[1] - 6:e plats på 10-bästalista för seniorer (MS) | |||||||
40 m häck (special) | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
8.06 | » | Green, Philip -93 | P10 | 2002-02-10 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
8.21 | Tovatt, Samori -92 | P10 | 2002-02-10 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
8.32 | Sundborg, Tommy -92 | P10 | 2002-02-10 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
8.91 | Samuelsson, Filip -92 | P10 | 2002-02-10 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
9.03 | Axelsson, David -94 | P10 | 2002-02-10 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
9.35 | Elinder, Viktor -92 | P10 | 2002-02-10 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
9.56 | Abrahamsson, Anton -94 | P10 | 2002-02-10 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
10.08 | Olsson-A, Max -92 | P10 | 2002-02-10 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
10.09 | Rydbom, Kevin -94 | P10 | 2002-02-10 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
10.10 | Samuelsson, Emil -93 | P10 | 2002-02-10 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
10.57 | Strand, Adam -94 | P10 | 2002-02-10 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
10.62 | Lind Olsson, David -94 | P10 | 2002-02-10 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
11.64 | Pihlblad, Hugo -94 | P10 | 2002-02-10 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
60 m häck (91,4 cm) | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
9.13 | [1] | Granlund, Jonas -86 | P16 | 2002-02-16 | » | Ungdoms-DM inomhus 2002, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
9.84 | Janson, Robert -86 | P16 | 2002-02-09 | » | Sätra Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
Not | |||||||
[1] - 4:e plats på 10-bästalista för P16 | |||||||
60 m häck (84 cm) | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
8.69 | Thorén, Joel -87 | P15 | 2002-02-10 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
9.34 | [1] | » | Elgered, Jonas -87 | P15 | 2002-01-27 | » | Götaspelen, Våxnäshallen, Karlstad |
9.46 | » | Eklund, Jonathan -88 | P14 | 2002-03-23 | » | Svealandsmästerskap 13-14år, Munktellarenan, Eskilstuna | |
Not | |||||||
[1] - 3:e plats på 10-bästalista för P15 | |||||||
60 m häck (76,2 cm) | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
10.28 | Svensson, Glenn -89 | P13 | 2002-03-10 | » | Formenkollen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
10.47 | [1] | Niemeyer, Tomas -89 | P13 | 2002-02-16 | » | Ungdoms-DM inomhus 2002, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
10.68 | [2] | Thorstensson, Erik -89 | P13 | 2002-01-26 | » | Götaspelen, Våxnäshallen, Karlstad | |
10.87 | Waak, Simon -90 | P12 | 2002-03-10 | » | Formenkollen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
11.03 | [3] | » | Kårelid, Victor -89 | P13 | 2002-01-18 | » | IDF mångkamp 2002, Sätra Friidrottshall, Stockholm |
11.22 | Sundborg, Håkan -89 | P13 | 2002-01-18 | » | IDF mångkamp 2002, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
14.44 | Ejergård, Jimmy -91 | P11 | 2002-01-26 | » | Götaspelen, Våxnäshallen, Karlstad | ||
Not | |||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för P13 | |||||||
[2] - 4:e plats på 10-bästalista för P13 | |||||||
[3] - 9:e plats på 10-bästalista för P13 | |||||||
60 m häck (60 cm) | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
10.68 | Frykholm, William -91 | P11 | 2002-02-10 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
11.33 | Sabir-T, Zackaria -91 | P11 | 2002-02-10 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
12.07 | Ejergård, Jimmy -91 | P11 | 2002-02-10 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
12.27 | Elgered, Michael -91 | P11 | 2002-02-10 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
12.29 | Berg, Theodor -91 | P11 | 2002-02-10 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
