HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | ||||||||
ÅRSBÄSTASTATISTIK Kvinnor | Rapportdatum: 2025-03-11 | |||||||
Ute för 2001 | Resultatdatum: 2001-12-31 | |||||||
Förklaringar | ||||||||
Färgad och fetstil = klubbrekord för klassen | ||||||||
60 m | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
8.43 | Peterson, Sofia -89 | -1.4 | F12 | 2001-06-16 | » | Tyresö ungdomsspel, Trollbäckens IP, Tyresö | ||
8.66 | [1] | Dedrickson M, Fatima -89 | +1.7 | F12 | 2001-10-19 | » | Stockholm Cup, Enskede IP, Stockholm | |
8.92 | Westling, Amanda -89 | +1.6 | F12 | 2001-05-06 | » | Brommaspelen, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
9.02 | Fryers Hellquist, Katarina -89 | +0.4 | F12 | 2001-10-19 | » | Stockholm Cup, Enskede IP, Stockholm | ||
9.08 | Fuentes, Tanita -89 | -1.0 | F12 | 2001-08-25 | » | DF 12-14, Enskede IP, Stockholm | ||
9.11 | Carlsson Odell, Sara -89 | +1.6 | F12 | 2001-05-06 | » | Brommaspelen, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
9.16 | Högberg, Elin -89 | +0.2 | F12 | 2001-06-16 | » | Tyresö ungdomsspel, Trollbäckens IP, Tyresö | ||
9.31 | Carls, Sofia -90 | -1.4 | F11 | 2001-09-02 | » | Täby Open, Tibblevallen, Täby | ||
9.37 | Fahlén, Catrin -89 | +2.0 | F12 | 2001-06-29 | » | Världsungdomsspelen, Ullevi, Göteborg | ||
9.41 | Johansson, Ella -90 | +1.0 | F11 | 2001-06-02 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
9.41 | Görhed, Gabriella -90 | -1.4 | F11 | 2001-06-16 | » | Tyresö ungdomsspel, Trollbäckens IP, Tyresö | ||
9.58 | Johansson, Petra -89 | +1.0 | F12 | 2001-06-02 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
9.61 | Thorstensson, Moa -90 | +0.9 | F11 | 2001-07-28 | » | Bohusspelen, Rimnersvallen, Uddevalla | ||
9.73 | Göth, Linn -90 | -0.3 | F11 | 2001-05-13 | » | Linnéa-spelen, Enskede IP, Stockholm | ||
9.80 | Jakobsson, Ulrika -91 | -1.1 | F10 | 2001-09-01 | » | Täby Open, Tibblevallen, Täby | ||
9.82 | Lord, Linnéa -89 | +0.1 | F12 | 2001-06-29 | » | Världsungdomsspelen, Ullevi, Göteborg | ||
10.04 | Olin, Hanna -89 | +2.0 | F12 | 2001-06-02 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
10.09 | Göth, Camilla -90 | -0.1 | F11 | 2001-05-13 | » | Linnéa-spelen, Enskede IP, Stockholm | ||
10.19 | Hänninger, Linda -90 | +0.2 | F11 | 2001-08-28 | » | Tjejernas kväll, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
10.23 | » | Sabir, Jasmin -92 | +1.6 | F10 | 2001-05-27 | » | Sundbybergs ungdomsspel, Kristinebergs IP, Stockholm | |
10.27 | Utterström, Emelie -90 | -0.8 | F11 | 2001-09-02 | » | Täby Open, Tibblevallen, Täby | ||
10.47 | Fagerudd, Rosanna -92 | -0.3 | F10 | 2001-06-17 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||
10.52 | Nilsson, Jessika -90 | -2.6 | F11 | 2001-08-28 | » | Tjejernas kväll, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
10.56 | Lord, Johanna -91 | -1.0 | F10 | 2001-06-17 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||
10.57 | Mattsson, Ella -90 | +0.2 | F11 | 2001-08-28 | » | Tjejernas kväll, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
10.58 | Johansson, Klara -92 | +1.7 | F10 | 2001-06-02 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
10.82 | Lindén, Malin -90 | +1.7 | F11 | 2001-06-02 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
11.89 | Hjort-S, Angelica -92 | +1.5 | F10 | 2001-05-27 | » | Sundbybergs ungdomsspel, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
Ej godkänd vind | ||||||||
8.86 | Fuentes, Tanita -89 | +2.1 | F12 | 2001-06-16 | » | Tyresö ungdomsspel, Trollbäckens IP, Tyresö | ||
9.10 | Högberg, Elin -89 | +2.1 | F12 | 2001-06-16 | » | Tyresö ungdomsspel, Trollbäckens IP, Tyresö | ||
9.87 | Hänninger, Linda -90 | +2.1 | F11 | 2001-06-02 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
Vinduppgift saknas | ||||||||
9.66 | [2] | Jakobsson, Ulrika -91 | - | F10 | 2001-09-15 | » | Mini-gurkan, Arosvallen, Västerås | |
Not | ||||||||
[1] - 7:e plats på 10-bästalista för F12 | ||||||||
[2] - 4:e plats på 10-bästalista för F10 | ||||||||
80 m | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
10.88 | [1] | Johansson, Linn -88 | +1.6 | F13 | 2001-06-16 | » | Tyresö ungdomsspel, Trollbäckens IP, Tyresö | |
10.99 | [2] | Hynning, Elin -87 | +1.2 | F14 | 2001-06-29 | » | Världsungdomsspelen, Ullevi, Göteborg | |
11.18 | Weinz, Helena -87 | +1.3 | F14 | 2001-06-02 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
11.19 | [3] | Forsberg, Emma -88 | +1.6 | F13 | 2001-06-02 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | |
11.29 | Nylander, Elina -87 | +1.6 | F14 | 2001-06-02 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
11.41 | Widengren, Johanna -88 | +1.6 | F13 | 2001-06-16 | » | Tyresö ungdomsspel, Trollbäckens IP, Tyresö | ||
11.47 | Gustavsson, Therese -87 | +0.4 | F14 | 2001-06-17 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||
11.50 | Eklund, Marica -88 | +1.3 | F13 | 2001-05-06 | » | Brommaspelen, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
11.59 | Törmälä, Sofia -88 | +2.0 | F13 | 2001-06-02 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
11.72 | Fernandez, Nathalie -88 | +0.8 | F13 | 2001-06-02 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
11.72 | Liljebäck, Mika -88 | -0.9 | F13 | 2001-06-29 | » | Världsungdomsspelen, Ullevi, Göteborg | ||
11.82 | Nyrenström, Karolina -88 | +1.9 | F13 | 2001-06-16 | » | Tyresö ungdomsspel, Trollbäckens IP, Tyresö | ||
11.94 | Hill, Malin -88 | +0.2 | F13 | 2001-06-29 | » | Världsungdomsspelen, Ullevi, Göteborg | ||
12.22 | Bennedicks, Zarah -87 | -1.6 | F14 | 2001-05-13 | » | Linnéa-spelen, Enskede IP, Stockholm | ||
12.30 | Thunström, Sandra -88 | -1.7 | F13 | 2001-08-25 | » | DF 12-14, Enskede IP, Stockholm | ||
12.80 | Johansson, Emelie -88 | -0.1 | F13 | 2001-05-06 | » | Brommaspelen, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
Not | ||||||||
[1] - 4:e plats på 10-bästalista för F13 | ||||||||
[2] - 9:e plats på 10-bästalista för F14 | ||||||||
[3] - 10:e plats på 10-bästalista för F13 | ||||||||
100 m | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
12.39 | [1,2] | Teilman, Maria -86 | +1.5 | F15 | 2001-06-02 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | |
13.08 | [3] | Ljungkvist, Jenny -83 | -0.5 | F18 | 2001-06-30 | » | Världsungdomsspelen, Ullevi, Göteborg | |
13.41 | Carls, Camilla -86 | -1.2 | F15 | 2001-08-30 | » | Lindenpropagandan, Enskede IP, Stockholm | ||
13.58 | Wiberg, Karolina -85 | +0.4 | F16 | 2001-06-30 | » | Världsungdomsspelen, Ullevi, Göteborg | ||
13.67 | Bergsten, Moa -83 | -1.2 | F18 | 2001-08-30 | » | Lindenpropagandan, Enskede IP, Stockholm | ||
13.71 | Krasniqi, Rozafa -86 | -0.8 | F15 | 2001-06-30 | » | Världsungdomsspelen, Ullevi, Göteborg | ||
13.72 | Lagerblad, Lovisa -85 | +0.8 | F16 | 2001-06-02 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
13.73 | » | Andersson, Annika -86 | 0.0 | F15 | 2001-05-13 | » | Linnéa-spelen, Enskede IP, Stockholm | |
13.93 | Rätteli, Alexandra -85 | -0.8 | F16 | 2001-09-08 | » | UDM 15-16, Källbrinks IP, Huddinge | ||
14.85 | Söderhult, Ellen -86 | -1.2 | F15 | 2001-08-30 | » | Lindenpropagandan, Enskede IP, Stockholm | ||
16.19 | Barman, Emelie -85 | -1.2 | F16 | 2001-08-30 | » | Lindenpropagandan, Enskede IP, Stockholm | ||
29.53 | Nyrenström, Karolina -88 | -0.8 | F13 | 2001-09-11 | » | Höstpropp, Enskede IP, Stockholm | ||
Ej godkänd vind | ||||||||
12.18 | Teilman, Maria -86 | +4.7 | F15 | 2001-08-11 | » | USM -01, Stenkullens IP, Lerum | ||
12.96 | Carls, Camilla -86 | +6.6 | F15 | 2001-08-05 | » | Gurkspelen, Arosvallen, Västerås | ||
13.64 | Krasniqi, Rozafa -86 | +2.8 | F15 | 2001-08-05 | » | Gurkspelen, Arosvallen, Västerås | ||
Not | ||||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för F15 | ||||||||
[2] - 9:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[3] - 10:e plats på 10-bästalista för F18 | ||||||||
200 m | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
25.39 | [1] | Teilman, Maria -86 | +1.8 | F15 | 2001-09-15 | » | Skol-SM, Stockholms Stadion, Stockholm | |
26.59 | [2] | Ljungkvist, Jenny -83 | -0.1 | F18 | 2001-08-19 | » | Seriefinal 2001, GIH Örebro, Örebro | |
27.40 | [3] | Carls, Camilla -86 | +1.3 | F15 | 2001-07-22 | » | Valbo Games, Gavlestadion, Gävle | |
27.58 | [4] | Hynning, Elin -87 | -0.1 | F14 | 2001-07-01 | » | Världsungdomsspelen, Ullevi, Göteborg | |
28.01 | Krasniqi, Rozafa -86 | -0.3 | F15 | 2001-09-07 | » | Mångkamps-SM, Finnvedsvallen, Värnamo | ||
28.25 | Lagerblad, Lovisa -85 | +0.8 | F16 | 2001-09-09 | » | UDM 15-16, Källbrinks IP, Huddinge | ||
28.53 | Rätteli, Alexandra -85 | +0.8 | F16 | 2001-09-09 | » | UDM 15-16, Källbrinks IP, Huddinge | ||
28.57 | Weinz, Helena -87 | +1.5 | F14 | 2001-06-09 | » | Hammarby Ungdomsspel, Enskede IP, Stockholm | ||
28.83 | Wiking, Jessica -87 | -0.4 | F14 | 2001-09-11 | » | Höstpropp, Enskede IP, Stockholm | ||
28.91 | Nylander, Elina -87 | +1.5 | F14 | 2001-06-09 | » | Hammarby Ungdomsspel, Enskede IP, Stockholm | ||
29.26 | Gustavsson, Therese -87 | -0.6 | F14 | 2001-06-09 | » | Hammarby Ungdomsspel, Enskede IP, Stockholm | ||
29.61 | Nyström, Michelle -87 | -0.4 | F14 | 2001-09-11 | » | Höstpropp, Enskede IP, Stockholm | ||
30.59 | Nyrenström, Karolina -88 | -1.3 | F13 | 2001-06-09 | » | Hammarby Ungdomsspel, Enskede IP, Stockholm | ||
30.60 | Bennedicks, Zarah -87 | -1.8 | F14 | 2001-08-26 | » | DF 12-14, Enskede IP, Stockholm | ||
31.02 | Liljebäck, Mika -88 | -0.8 | F13 | 2001-09-11 | » | Höstpropp, Enskede IP, Stockholm | ||
31.70 | Thunström, Sandra -88 | -1.3 | F13 | 2001-06-09 | » | Hammarby Ungdomsspel, Enskede IP, Stockholm | ||
32.39 | Holmström, Sofie -87 | -0.8 | F14 | 2001-09-11 | » | Höstpropp, Enskede IP, Stockholm | ||
37.51 | Håkansson, Camilla -87 | -0.4 | F14 | 2001-09-11 | » | Höstpropp, Enskede IP, Stockholm | ||
Ej godkänd vind | ||||||||
27.17 | Carls, Camilla -86 | +3.2 | F15 | 2001-08-04 | » | Gurkspelen, Arosvallen, Västerås | ||
28.67 | Gustavsson, Therese -87 | +2.4 | F14 | 2001-07-01 | » | Världsungdomsspelen, Ullevi, Göteborg | ||
Not | ||||||||
[1] - 7:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[2] - 9:e plats på 10-bästalista för F18 | ||||||||
[3] - 9:e plats på 10-bästalista för F15 | ||||||||
[4] - 9:e plats på 10-bästalista för F14 | ||||||||
300 m | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
40.75 | Teilman, Maria -86 | F15 | 2001-08-18 | » | Lag-USM, Värendsvallen, Växjö | |||
43.10 | Ljungkvist, Jenny -83 | F18 | 2001-05-15 | » | Vårproppen, Enskede IP, Stockholm | |||
43.61 | [1] | Lagerblad, Lovisa -85 | F16 | 2001-09-08 | » | UDM 15-16, Källbrinks IP, Huddinge | ||
46.20 | Söderhult, Ellen -86 | F15 | 2001-07-01 | » | Världsungdomsspelen, Ullevi, Göteborg | |||
47.60 | Hammarberg, Louise -85 | F16 | 2001-05-15 | » | Vårproppen, Enskede IP, Stockholm | |||
50.25 | Berglund, Matilda -83 | F18 | 2001-05-13 | » | Linnéa-spelen, Enskede IP, Stockholm | |||
Not | ||||||||
[1] - 5:e plats på 10-bästalista för F16 | ||||||||
400 m | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
57.78 | Ljungkvist, Jenny -83 | F18 | 2001-08-10 | » | JSM -01, Ryavallen, Borås | |||
63.48 | [1] | Söderhult, Ellen -86 | F15 | 2001-08-30 | » | Lindenpropagandan, Enskede IP, Stockholm | ||
68.51 | Hammarberg, Louise -85 | F16 | 2001-06-03 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | |||
71.08 | Berglund, Matilda -83 | F18 | 2001-06-20 | » | Löparnas Kväll, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
79.66 | Jakobsson, Ulrika -91 | F10 | 2001-06-17 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |||
81.75 | Gille, Filippa -91 | F10 | 2001-06-09 | » | Hammarby Ungdomsspel, Enskede IP, Stockholm | |||
83.39 | Lord, Johanna -91 | F10 | 2001-06-09 | » | Hammarby Ungdomsspel, Enskede IP, Stockholm | |||
93.10 | Klaus, Annika -91 | F10 | 2001-06-09 | » | Hammarby Ungdomsspel, Enskede IP, Stockholm | |||
Manuell tidtagning | ||||||||
67.7m | [2] | Wiking, Jessica -87 | F14 | 2001-05-27 | » | Sundbybergs ungdomsspel, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
74.4m | [2] | Bennedicks, Zarah -87 | F14 | 2001-05-27 | » | Sundbybergs ungdomsspel, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
Not | ||||||||
[1] - 7:e plats på 10-bästalista för F15 | ||||||||
[2] - Mellantid | ||||||||
600 m | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
1:45.17 | Söderhult, Ellen -86 | F15 | 2001-05-15 | » | Vårproppen, Enskede IP, Stockholm | |||
1:46.9m | [1] | Wiking, Jessica -87 | F14 | 2001-05-27 | » | Sundbybergs ungdomsspel, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
1:56.04 | Barman, Emelie -85 | F16 | 2001-05-15 | » | Vårproppen, Enskede IP, Stockholm | |||
2:04.31 | Lord, Linnéa -89 | F12 | 2001-06-09 | » | Hammarby Ungdomsspel, Enskede IP, Stockholm | |||
2:13.85 | Högberg, Elin -89 | F12 | 2001-06-09 | » | Hammarby Ungdomsspel, Enskede IP, Stockholm | |||
Not | ||||||||
[1] - Mellantid | ||||||||
800 m | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
2:18.29 | [1] | Söderhult, Ellen -86 | F15 | 2001-08-18 | » | Lag-USM, Värendsvallen, Växjö | ||
2:23.59 | [2] | Wiking, Jessica -87 | F14 | 2001-08-25 | » | DF 12-14, Enskede IP, Stockholm | ||
2:23.93 | [3] | Nyström, Michelle -87 | F14 | 2001-09-08 | » | Regionsfinal 12 - 14 år, Björnevi, Torsby | ||
2:27.42 | [4] | Håkansson, Camilla -87 | F14 | 2001-06-03 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
2:29.57 | [5] | Forsberg, Emma -88 | F13 | 2001-06-03 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
2:34.97 | Lagerblad, Lovisa -85 | F16 | 2001-08-30 | » | Lindenpropagandan, Enskede IP, Stockholm | |||
2:36.18 | Barman, Emelie -85 | F16 | 2001-07-01 | » | Världsungdomsspelen, Ullevi, Göteborg | |||
2:37.37 | Wiberg, Karolina -85 | F16 | 2001-07-01 | » | Världsungdomsspelen, Ullevi, Göteborg | |||
2:42.13 | Bennedicks, Zarah -87 | F14 | 2001-05-27 | » | Sundbybergs ungdomsspel, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
2:42.95 | Krasniqi, Rozafa -86 | F15 | 2001-09-08 | » | Mångkamps-SM, Finnvedsvallen, Värnamo | |||
2:43.07 | Carlsson Odell, Sara -89 | F12 | 2001-10-19 | » | Stockholm Cup, Enskede IP, Stockholm | |||
2:44.56 | Nyrenström, Karolina -88 | F13 | 2001-08-25 | » | DF 12-14, Enskede IP, Stockholm | |||
2:46.23 | Hellström, Hanna -88 | F13 | 2001-05-13 | » | Linnéa-spelen, Enskede IP, Stockholm | |||
2:47.23 | Liljebäck, Mika -88 | F13 | 2001-08-07 | » | Fredrikshofs jubileumsspel, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
2:47.46 | Holmström, Sofie -87 | F14 | 2001-09-02 | » | Täby Open, Tibblevallen, Täby | |||
2:47.9m | Arvidsson, Emelie -87 | F14 | 2001-07-08 | » | Enaspelen, Enavallen, Enköping | |||
2:51.32 | Fahlén, Catrin -89 | F12 | 2001-10-19 | » | Stockholm Cup, Enskede IP, Stockholm | |||
2:53.25 | Carls, Camilla -86 | F15 | 2001-08-30 | » | Lindenpropagandan, Enskede IP, Stockholm | |||
2:53.75 | Berglund, Matilda -83 | F18 | 2001-05-27 | » | Sundbybergs ungdomsspel, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
2:55.27 | Lord, Linnéa -89 | F12 | 2001-07-01 | » | Världsungdomsspelen, Ullevi, Göteborg | |||
2:56.32 | Högberg, Elin -89 | F12 | 2001-07-08 | » | Sthlm Summer Games, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
2:56.82 | Görhed, Gabriella -90 | F11 | 2001-10-19 | » | Stockholm Cup, Enskede IP, Stockholm | |||
3:05.15 | [6] | Lord, Johanna -91 | F10 | 2001-09-01 | » | Täby Open, Tibblevallen, Täby | ||
3:05.18 | Westling, Amanda -89 | F12 | 2001-08-28 | » | Tjejernas kväll, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
3:07.08 | Fagerudd, Rosanna -92 | F10 | 2001-05-27 | » | Sundbybergs ungdomsspel, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
3:13.23 | Johansson, Klara -92 | F10 | 2001-06-03 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | |||
3:19.14 | Utterström, Emelie -90 | F11 | 2001-09-02 | » | Täby Open, Tibblevallen, Täby | |||
Stafettsträcka | ||||||||
2:46.21 | [7] | Hammarberg, Louise -85 | F16 | 2001-06-09 | » | Stafett-SM, Lugnets IP, Falun | ||
Not | ||||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för F15 | ||||||||
[2] - 3:e plats på 10-bästalista för F14 | ||||||||
[3] - 4:e plats på 10-bästalista för F14 | ||||||||
[4] - 8:e plats på 10-bästalista för F14 | ||||||||
[5] - 4:e plats på 10-bästalista för F13 | ||||||||
[6] - 8:e plats på 10-bästalista för F10 | ||||||||
[7] - sträcka #1 i 3x800m | ||||||||
1 500 m | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
4:58.77 | [1] | Söderhult, Ellen -86 | F15 | 2001-08-19 | » | Seriefinal 2001, GIH Örebro, Örebro | ||
5:10.58 | Wiking, Jessica -87 | F14 | 2001-06-09 | » | Hammarby Ungdomsspel, Enskede IP, Stockholm | |||
5:20.11 | Håkansson, Camilla -87 | F14 | 2001-06-09 | » | Hammarby Ungdomsspel, Enskede IP, Stockholm | |||
5:26.15 | Barman, Emelie -85 | F16 | 2001-06-12 | » | Öppna DM 2001, Enskede IP, Stockholm | |||
Not | ||||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för F15 | ||||||||
2 000 m | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
6:44.42 | Söderhult, Ellen -86 | F15 | 2001-09-16 | » | Skol-SM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
7:01.54 | Wiking, Jessica -87 | F14 | 2001-08-26 | » | DF 12-14, Enskede IP, Stockholm | |||
7:16.93 | [1] | Barman, Emelie -85 | F16 | 2001-06-29 | » | Världsungdomsspelen, Ullevi, Göteborg | ||
7:17.41 | [2] | Håkansson, Camilla -87 | F14 | 2001-09-09 | » | Regionsfinal 12 - 14 år, Björnevi, Torsby | ||
8:14.26 | [3] | Nyrenström, Karolina -88 | F13 | 2001-08-26 | » | DF 12-14, Enskede IP, Stockholm | ||
Not | ||||||||
[1] - 3:e plats på 10-bästalista för F16 | ||||||||
[2] - 4:e plats på 10-bästalista för F14 | ||||||||
[3] - 9:e plats på 10-bästalista för F13 | ||||||||
3 000 m | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
10:33.12 | Wallgren, Lisa -79 | K22 | 2001-08-19 | » | Seriefinal 2001, GIH Örebro, Örebro | |||
11:29.07 | [1] | Barman, Emelie -85 | F16 | 2001-05-20 | » | Serien omgång 1 M+K, Studenternas IP, Uppsala | ||
Not | ||||||||
[1] - 6:e plats på 10-bästalista för F16 | ||||||||
5 000 m | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
20:53.1m | Lindoff, Rigmor -39 | K60 | 2001-12-31 | » | 1985 Utomhus | |||
40 m häck | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
Vinduppgift saknas | ||||||||
7.77 | Jakobsson, Ulrika -91 | - | F10 | 2001-06-09 | » | Hammarby Ungdomsspel, Enskede IP, Stockholm | ||
7.95 | Gille, Filippa -91 | - | F10 | 2001-06-09 | » | Hammarby Ungdomsspel, Enskede IP, Stockholm | ||
8.89 | Lord, Johanna -91 | - | F10 | 2001-06-09 | » | Hammarby Ungdomsspel, Enskede IP, Stockholm | ||
9.24 | Klaus, Annika -91 | - | F10 | 2001-06-09 | » | Hammarby Ungdomsspel, Enskede IP, Stockholm | ||
9.35 | Mortensen, Sofie -91 | - | F10 | 2001-06-09 | » | Hammarby Ungdomsspel, Enskede IP, Stockholm | ||
9.37 | Hagman, Mathilda -91 | - | F10 | 2001-06-09 | » | Hammarby Ungdomsspel, Enskede IP, Stockholm | ||
11.28 | Nyström, Linnéa -91 | - | F10 | 2001-06-09 | » | Hammarby Ungdomsspel, Enskede IP, Stockholm | ||
60 m häck (76,2 cm) | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
10.82 | [1] | Westling, Amanda -89 | -2.7 | F12 | 2001-06-09 | » | Hammarby Ungdomsspel, Enskede IP, Stockholm | |
11.49 | [2] | Carlsson Odell, Sara -89 | 0.0 | F12 | 2001-06-30 | » | Världsungdomsspelen, Ullevi, Göteborg | |
11.92 | Högberg, Elin -89 | -1.4 | F12 | 2001-08-26 | » | DF 12-14, Enskede IP, Stockholm | ||
12.02 | Fahlén, Catrin -89 | +1.0 | F12 | 2001-06-30 | » | Världsungdomsspelen, Ullevi, Göteborg | ||
12.13 | Fryers Hellquist, Katarina -89 | -2.7 | F12 | 2001-06-09 | » | Hammarby Ungdomsspel, Enskede IP, Stockholm | ||
12.16 | Dedrickson M, Fatima -89 | -2.0 | F12 | 2001-08-26 | » | DF 12-14, Enskede IP, Stockholm | ||
12.38 | Friberg, Klara -89 | -1.4 | F12 | 2001-08-26 | » | DF 12-14, Enskede IP, Stockholm | ||
12.76 | Lord, Linnéa -89 | -0.2 | F12 | 2001-06-30 | » | Världsungdomsspelen, Ullevi, Göteborg | ||
12.84 | Carls, Sofia -90 | -2.0 | F11 | 2001-08-26 | » | DF 12-14, Enskede IP, Stockholm | ||
13.40 | Johansson, Ella -90 | -0.8 | F11 | 2001-06-03 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
13.52 | Görhed, Gabriella -90 | +0.2 | F11 | 2001-08-26 | » | DF 12-14, Enskede IP, Stockholm | ||
14.54 | Olin, Hanna -89 | -0.8 | F12 | 2001-06-03 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
Not | ||||||||
[1] - 4:e plats på 10-bästalista för F12 | ||||||||
[2] - 9:e plats på 10-bästalista för F12 | ||||||||
60 m häck (special) | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
Ej godkänd vind | ||||||||
11.17 | Görhed, Gabriella -90 | +2.9 | F11 | 2001-06-09 | » | Hammarby Ungdomsspel, Enskede IP, Stockholm | ||
11.80 | Mattsson, Ella -90 | +2.9 | F11 | 2001-06-09 | » | Hammarby Ungdomsspel, Enskede IP, Stockholm | ||
Vinduppgift saknas | ||||||||
11.48 | Görhed, Gabriella -90 | - | F11 | 2001-06-09 | » | Hammarby Ungdomsspel, Enskede IP, Stockholm | ||
11.98 | Mattsson, Ella -90 | - | F11 | 2001-06-09 | » | Hammarby Ungdomsspel, Enskede IP, Stockholm | ||
12.21 | Johansson, Ella -90 | - | F11 | 2001-06-09 | » | Hammarby Ungdomsspel, Enskede IP, Stockholm | ||
12.23 | Göth, Linn -90 | - | F11 | 2001-06-09 | » | Hammarby Ungdomsspel, Enskede IP, Stockholm | ||
12.37 | Göth, Camilla -90 | - | F11 | 2001-06-09 | » | Hammarby Ungdomsspel, Enskede IP, Stockholm | ||
13.09 | Utterström, Emelie -90 | - | F11 | 2001-06-09 | » | Hammarby Ungdomsspel, Enskede IP, Stockholm | ||
80 m häck (76,2 cm) | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
13.47 | [1] | Johansson, Linn -88 | +0.1 | F13 | 2001-08-07 | » | Fredrikshofs jubileumsspel, Stockholms Stadion, Stockholm | |
13.52 | [2] | Arvidsson, Emelie -87 | +0.5 | F14 | 2001-06-30 | » | Världsungdomsspelen, Ullevi, Göteborg | |
13.79 | [3] | Nylander, Elina -87 | -0.4 | F14 | 2001-10-19 | » | Stockholm Cup, Enskede IP, Stockholm | |
16.23 | Forsberg, Emma -88 | -1.2 | F13 | 2001-07-07 | » | Enaspelen, Enavallen, Enköping | ||
Ej godkänd vind | ||||||||
12.87 | Johansson, Linn -88 | +2.1 | F13 | 2001-06-16 | » | Tyresö ungdomsspel, Trollbäckens IP, Tyresö | ||
13.30 | Arvidsson, Emelie -87 | +2.5 | F14 | 2001-06-09 | » | Hammarby Ungdomsspel, Enskede IP, Stockholm | ||
Not | ||||||||
[1] - 6:e plats på 10-bästalista för F13 | ||||||||
[2] - 5:e plats på 10-bästalista för F14 | ||||||||
[3] - 6:e plats på 10-bästalista för F14 | ||||||||
100 m häck (84 cm) | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
16.75 | [1] | Bergsten, Moa -83 | -1.1 | F18 | 2001-05-15 | » | Vårproppen, Enskede IP, Stockholm | |
17.14 | [2] | Fitinghoff, Sophie -82 | -1.1 | F19 | 2001-05-15 | » | Vårproppen, Enskede IP, Stockholm | |
17.54 | Carls, Camilla -86 | -1.6 | F15 | 2001-08-19 | » | Seriefinal 2001, GIH Örebro, Örebro | ||
Not | ||||||||
[1] - 8:e plats på 10-bästalista för F18 | ||||||||
[2] - 4:e plats på 10-bästalista för F19 | ||||||||
100 m häck (76,2 cm) | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
15.81 | [1] | Krasniqi, Rozafa -86 | +1.2 | F15 | 2001-09-14 | » | Skol-SM, Stockholms Stadion, Stockholm | |
15.93 | [2] | Lagerblad, Lovisa -85 | +0.5 | F16 | 2001-09-08 | » | UDM 15-16, Källbrinks IP, Huddinge | |
16.06 | [3] | Carls, Camilla -86 | +1.2 | F15 | 2001-09-14 | » | Skol-SM, Stockholms Stadion, Stockholm | |
