HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | ||||||||
SÄSONGENS NYA KLUBBREKORDNOTERINGAR | Rapportdatum: 2020-09-16 | |||||||
Inne för 2001 | Resultatdatum: 2001-04-01 | |||||||
Förklaringar | ||||||||
Nu gällande klubbrekordnotering för 2001. | ||||||||
Tidigare klubbrekordnotering som senare under 2001 har slagits av annan person/lag. | ||||||||
Tangering av eget klubbrekord eller klubbrekordnotering som senare under 2001 har slagits av personen/laget. | ||||||||
datum | gren | klass | namn | resultat | tävling | |||
2001-04-01 | 60 m | F12 | Peterson, Sofia -89 | 8.65 | » | Sista Chansen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
Stav | F13 | Fernandez, Nathalie -88 | 1.92 | » | Sista Chansen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||
Tresteg (zon) | P11 | Waak, Simon -90 | 9.41 | » | Sista Chansen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||
2001-03-23 | 800 m | MS | » | Pell, Rickard -79 | 1:48.63 | » | Tempe, AZ, USA | |
800 m | M22 | » | Pell, Rickard -79 | 1:48.63 | » | Tempe, AZ, USA | ||
2001-03-10 | 200 m | P16 | » | Thulin, Mikael -85 | 22.88 | » | IUSM 2001, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
Tresteg | F15 | » | Andersson, Annika -86 | 11.41 | » | IUSM 2001, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
2001-03-04 | 60 m | P16 | » | Thulin, Mikael -85 | 7.28 | [1] | » | Ministjärnan, Sätra Friidrottshall, Stockholm |
800 m | P12 | Sandqvist, Joakim -89 | 2:31.47 | » | Ministjärnan, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||
2001-03-03 | 1 000 m | MS | Norberg, Daniel -78 | 2:26.89 | » | Roxbury, MA, USA | ||
2001-02-18 | 60 m häck (76,2 cm) | F13 | Johansson, Linn -88 | 9.76 | » | IDF 2001, Sätra Friidrottshall, Stckholm | ||
Stav | F15 | Söderhult, Ellen -86 | 2.39 | » | IUDM 2001, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||
2001-02-17 | 200 m | P16 | » | Thulin, Mikael -85 | 22.96 | » | IUDM 2001, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
200 m | P15 | Lindkvist, Robin -86 | 24.34 | [1] | » | IUDM 2001, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
60 m häck (84 cm) | P13 | » | Eklund, Jonathan -88 | 10.48 | » | IDF 2001, Sätra Friidrottshall, Stckholm | ||
Tresteg | MS | » | Attersand, Johan -74 | 15.61 | » | ISM 2001, Friidrottens hus, Göteborg | ||
Tresteg | F15 | » | Andersson, Annika -86 | 10.87 | » | IUDM 2001, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
2001-02-11 | 400 m | MS | Johansson, Albin -81 | 48.60 | » | IJSM 2001, Munktell Arena, Eskilstuna | ||
400 m | M22 | Johansson, Albin -81 | 48.60 | » | IJSM 2001, Munktell Arena, Eskilstuna | |||
Tresteg | KS | Bergsten, Moa -83 | 11.61 | » | IJSM 2001, Munktell Arena, Eskilstuna | |||
Tresteg | F18 | Bergsten, Moa -83 | 11.61 | » | IJSM 2001, Munktell Arena, Eskilstuna | |||
Vikt (11,34 kg) | M50 | Westberg, Jöran -47 | 13.51 | » | IVSM Bollnäs, Höghammarhallen, Bollnäs | |||
2001-02-10 | 200 m | P12 | Svensson, Glenn -89 | 28.75 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
200 m | F12 | Peterson, Sofia -89 | 30.53 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||
1 000 m | F14 | » | Nyström, Michelle -87 | 3:19.35 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
60 m häck (84 cm) | P13 | » | Eklund, Jonathan -88 | 10.50 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
Tresteg (zon) | F12 | Westling, Amanda -89 | 9.31 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||
2001-02-04 | 800 m | M22 | » | Pell, Rickard -79 | 1:50.57 | » | USA, New York, NY | |
1 000 m | MS | Norberg, Daniel -78 | 2:28.35 | » | USA, New York, NY | |||
2001-02-03 | 200 m | P16 | » | Thulin, Mikael -85 | 23.10 | » | Sätra Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
Tresteg | F15 | » | Andersson, Annika -86 | 10.71 | » | Sätra Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
2001-02-02 | 5-kamp [2] | F15 | Krasniqi, Rozafa -86 | 3 093 | » | ISM mångkamp 2001, Friidrottshallen, Västerås | ||
2001-01-28 | Höjd | F14 | Arvidsson, Emelie -87 | 1.55 | [1] | » | Haninge Open, Torvalla Sporthall, Haninge | |
2001-01-21 | Kula (6,0 kg) | M50 | Westberg, Jöran -47 | 12.28 | [3] | » | IVDM 2001, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2001-01-19 | 800 m | M22 | » | Pell, Rickard -79 | 1:51.11 | » | USA, New York, NY, | |
60 m häck (84 cm) | P13 | » | Eklund, Jonathan -88 | 10.61 | » | IDF Mångkamp, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
4-kamp (-2000) [4] | F14 | Arvidsson, Emelie -87 | 2 797 | » | IDF Mångkamp, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||
3-kamp | P12 | Niemeyer, Tomas -89 | 1 972 | » | IDF Mångkamp, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||
3-kamp | F11 | » | Carls, Sofia -90 | 1 592 | » | IDF Mångkamp, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
2001-01-14 | 200 m | P16 | » | Thulin, Mikael -85 | 23.13 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
Tresteg | KS | Bergsten, Moa -83 | 11.55 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||
Tresteg | F18 | Bergsten, Moa -83 | 11.55 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||
Tresteg | F15 | » | Andersson, Annika -86 | 10.65 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
2001-01-13 | 60 m häck (84 cm) | P13 | » | Eklund, Jonathan -88 | 10.64 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
Stav | P12 | Thorstensson, Erik -89 | 2.12 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||
Längd (zon) | P11 | Waak, Simon -90 | 4.28 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||
2000-12-09 | 60 m häck (76,2 cm) | F11 | » | Carls, Sofia -90 | 12.39 | » | Löplabbet Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2000-12-03 | 600 m | P12 | Sandqvist, Joakim -89 | 1:52.04 | » | Julklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | ||
60 m häck (84 cm) | P13 | » | Eklund, Jonathan -88 | 10.70 | » | Julklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | ||
Stav | F14 | Arvidsson, Emelie -87 | 2.10 | » | Julklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | |||
Tresteg | KS | Bergsten, Moa -83 | 11.30 | » | Julklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | |||
Tresteg | F18 | Bergsten, Moa -83 | 11.30 | » | Julklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | |||
Tresteg | F15 | » | Andersson, Annika -86 | 10.62 | » | Julklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | ||
Kula (3,0 kg) | F15 | Krasniqi, Rozafa -86 | 11.34 | » | Julklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | |||
2000-12-02 | 60 m | P12 | » | Kårelid, Victor -89 | 8.45 | » | Julklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | |
60 m häck (76,2 cm) | F13 | Johansson, Linn -88 | 9.78 | » | Julklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | |||
60 m häck (76,2 cm) | F11 | » | Carls, Sofia -90 | 12.41 | » | Julklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | ||
Längd (zon) | F13 | Johansson, Linn -88 | 4.89 | » | Julklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | |||
Tresteg (zon) | P12 | » | Kårelid, Victor -89 | 10.32 | » | Julklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | ||
Tresteg (zon) | P11 | Waak, Simon -90 | 9.33 | » | Julklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | |||
2000-11-27 | Längd (zon) | F13 | Johansson, Linn -88 | 4.80 | » | Solna Sprintcup 1, Solnahallen, Solna | ||
Not | ||||||||
[1] - Tangerat klubbrekord | ||||||||
[2] - Är ny klubbrekordmångkamp 2001 för F15 | ||||||||
[3] - Tuffare grenpremisser: Kula (6,25 kg) | ||||||||
[4] - Mångkampen har utgått ur grenprogrammet för F14. Ingick i grenprogrammet: -2000 | ||||||||
Designed by Man on Earth | ||||||||
Version: 2018-07-04 | ||||||||
mail to designer of st@hletics | ||||||||
© 2013, st@hletics |