HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | |||||||
NYA KLUBBREKORD Detalj | Rapportdatum: 2024-06-03 | ||||||
Ute för 2000 | Resultatdatum: 2000-11-05 | ||||||
Förklaringar | |||||||
Färgmarkerad rad = klubbrekord slaget denna säsong | |||||||
Maraton - Män veteran 40 år - 2000-11-05 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2000-11-05 | 2:55.13 | » | Liljebäck, Lars-Erik -58 | » | New York Marathon, New York, USA | ||
1978-10-22 | 3:05.49 | Ekblom, Björn -38 | » | DM marathon, Kallhäll, Järfälla | |||
60 m - Pojkar 11 år - 2000-09-24 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
2000-09-24 | 8.67 | +1.2 | » | Kårelid, Victor -89 | » | Sth-Cup Final, Källbrinks IP, Huddinge | |
1993-08-29 | 8.69 | +0.6 | » | Skeppstedt, Martin -82 | » | Täby Open, Tibblevallen, Täby | |
1993-08-21 | 8.76 | -1.2 | » | Skeppstedt, Martin -82 | » | DF 12-14, Enskede IP, Stockholm | |
1982-09-24 | 8.6m | - | Svenléen, Rolf -71 | » | KM ungdom, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
1982-05-05 | 9.02 | - | Svenléen, Rolf -71 | » | Buster Cup, Brunna IP, Botkyrka | ||
1972-10-25 | 8.9m | - | Karlsson, Mats -61 | » | UP-tävling, Årsta IP, Stockholm | ||
1971-10-09 | 10.3m | - | Peterson, Per -60 | » | Ungdomstävling, Årsta IP, Stockholm | ||
Längd (zon) - Pojkar 11 år - 2000-09-24 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
2000-09-24 | 4.58 | +0.5 | » | Kårelid, Victor -89 | » | Sth-Cup Final, Källbrinks IP, Huddinge | |
2000-08-23 | 4.43 | - | » | Kårelid, Victor -89 | » | Sth-Cup omg. 2, Enskede IP, Stockholm | |
1993-09-23 | 4.42 | [1] | -0.1 | » | Skeppstedt, Martin -82 | » | Säsongsavslutning, Kristinebergs IP, Stockholm |
1979-09-09 | 4.42 | - | Qvist, Roland -68 | » | Matteuspojkarnas ungdomsspel, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1976-08-22 | 4.32 | - | Häggberg, Lars -65 | » | Lilla olympiaden, Strandvallen, Järvsö | ||
1976-07-11 | 4.24 | - | Häggberg, Lars -65 | » | Lindenspelen, Farsta IP, Stockholm | ||
1973-08-25 | 4.04 | [2] | - | Larsson, Rickard -62 | » | MIK-iaden, Mälarhöjdens IP, Stockholm | |
1973-05-28 | 3.64 | [2] | - | Honkonen, Kaj -62 | » | Intern tävling, Årsta IP, Stockholm | |
1973-05-05 | 3.21 | [2] | - | Borgström, Jan -62 | » | Topp-UP med Kalle Ankagrenar, Årsta IP, Stockholm | |
Not | |||||||
[1] - Tangerat rekord | |||||||
[2] - Tuffare grenpremisser: Längd | |||||||
Kula (3,0 kg) - Flickor 14 år - 2000-09-24 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2000-09-24 | 11.02 | Krasniqi, Rozafa -86 | » | Sth-Cup Final, Källbrinks IP, Huddinge | |||
2000-09-12 | 10.91 | Krasniqi, Rozafa -86 | » | Spårvägens Säsongavslutning, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
2000-09-03 | 10.70 | Krasniqi, Rozafa -86 | » | Täby Open, Tibblevallen, Täby | |||
2000-08-08 | 10.66 | Krasniqi, Rozafa -86 | » | Tjejernas kväll, Stockholms stadion, Stockholm | |||
2000-06-17 | 10.21 | Krasniqi, Rozafa -86 | » | Tyresö Ungdomsspel, Trollbäckens IP, Tyresö | |||
1993-08-29 | 9.89 | Bergström, Frida -79 | » | Täby Open, Tibblevallen, Täby | |||
1977-05-23 | 9.66 | Cedrell, Mona -63 | » | Propaganda, Årsta IP, Stockholm | |||
1973-08-25 | 9.65 | Pettersson, Susanne -59 | » | MIK-iaden, Mälarhöjdens IP, Stockholm | |||
1969-10-04 | 9.60 | [1] | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | » | Mångkamps-UP, Malmö Stadion, Malmö | ||
1969-09-20 | 8.74 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | » | Mångkamp-UP, Enskede IP, Stockholm | |||
1969-08-10 | 8.68 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | » | Lindenspelen, Hagsätra IP, Stockholm | |||
1969-05-28 | 8.67 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | » | Stjärn-UP, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1962-05-15 | 7.85 | [1] | Jansson, Marie-Louise -48 | » | Seriematch kvinnor, Aspuddens IP, Stockholm | ||
1961-10-30 | 5.08 | Östring, Gun -47 | » | Årsbästaresultat | |||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Kula (4,0 kg) | |||||||
6-kamp - Pojkar 14 år - 2000-09-17 | |||||||
| 80 m häck (84 cm) | Längd (zon) | Kula (4,0 kg) | Höjd | Spjut (600 gr) | 800 m | | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
2000-09-17 | 2 972 | -1.1 | Granlund, Jonas -86 | » | Svealandsmästerskap mångkamp P/F, Gutavallen, Visby | ||
Resultat: | 13.14(-1.8) | 4.76(-0.5) | 8.17 | 1.53 | 27.29 | 2:34.27 | | |||||||
Poäng: | 567 | 573 | 388 | 622 | 420 | 402 | | |||||||
1977-07-03 | 2 880 | [1] | - | Pons-Jacobsson, Peter -63 | » | Mångkamps UP, Hässelby IP, Stockholm | |
Resultat: | 19.2m(-) | 5.08(-) | 10.63 | 1.60 | 28.84 | 2:32.1m | | |||||||
Poäng: | 0 | 666 | 614 | 709 | 454 | 437 | | |||||||
» Visa omräkningsspec | |||||||
Not | |||||||
[1] - Mångkampspoäng är omräknad enl nu gällande poängtabell från 1990 | |||||||
6-kamp - Pojkar 13 år - 2000-09-17 | |||||||
| 80 m häck (84 cm) | Längd (zon) | Kula (4,0 kg) | Höjd | Spjut (600 gr) | 800 m | | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
2000-09-17 | 2 358 | +0.8 | » | Elgered, Jonas -87 | » | Svealandsmästerskap mångkamp P/F, Gutavallen, Visby | |
Resultat: | 14.50(+0.9) | 4.36(+0.7) | 7.48 | 1.38 | 27.73 | 2:33.63 | | |||||||
Poäng: | 304 | 454 | 319 | 439 | 430 | 412 | | |||||||
1999-06-13 | 2 304 | -1.2 | Nordström, Erik -86 | » | Vårkampen, Kvarnängens IP, Nynäshamn | ||
Resultat: | 15.31(-1.5) | 4.59(-0.9) | 6.88 | 1.45 | 20.01 | 2:24.37 | | |||||||
Poäng: | 184 | 523 | 255 | 524 | 247 | 571 | | |||||||
1984-06-03 | 2 289 | [1] | - | Svenléen, Rolf -71 | » | DF mångkamp, Torvalla, Handen | |
Resultat: | 14.73(-) | 4.65(-) | 7.22 | 1.43 | 22.92 | 2:36.38 | | |||||||
Poäng: | 267 | 541 | 292 | 500 | 319 | 370 | | |||||||
» Visa omräkningsspec | |||||||
1977-08-14 | 1 145 | [2,1] | - | Skogh, Stefan -64 | » | Ungdomsmångkamp, Hagsätra IP, Stockholm | |
Resultat: | 21.2m(-) | 3.90(-) | 6.15 | 1.20 | 19.54 | 2:49.0m | | |||||||
Poäng: | 0 | 313 | 172 | 224 | 234 | 202 | | |||||||
» Visa omräkningsspec | |||||||
Not | |||||||
[1] - Mångkampspoäng är omräknad enl nu gällande poängtabell från 1990 | |||||||
[2] - 2129 | |||||||
6-kamp - Flickor 14 år - 2000-09-17 | |||||||
| 80 m häck (76,2 cm) | Höjd | Spjut (400 gr) | Längd (zon) | Kula (3,0 kg) | 800 m | | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
2000-09-17 | 3 739 | +1.7 | Krasniqi, Rozafa -86 | » | Svealandsmästerskap mångkamp P/F, Gutavallen, Visby | ||
Resultat: | 13.20(+2.0) | 1.41 | 31.42 | 4.50(+1.4) | 10.55 | 2:56.64 | | |||||||
Poäng: | 690 | 694 | 686 | 647 | 792 | 230 | | |||||||
2000-08-06 | 3 633 | +0.5 | Krasniqi, Rozafa -86 | » | SM + DM mångkamp, Källbrinks IP, Huddinge | ||
Resultat: | 13.78(-2.0) | 1.43 | 30.54 | 4.68(+2.9) | 10.09 | 2:55.58 | | |||||||
Poäng: | 553 | 720 | 662 | 708 | 747 | 243 | | |||||||
1998-05-24 | 3 391 | +1.9 | Nordqvist, Malin -84 | » | Vårkampen, Kvarnängens IP, Nynäshamn | ||
Resultat: | 12.97(+1.8) | 1.41 | 20.26 | 4.92(+2.0) | 8.73 | 3:01.94 | | |||||||
Poäng: | 748 | 694 | 378 | 790 | 611 | 170 | | |||||||
1995-09-17 | 2 638 | +1.0 | Aderö, Johanna -81 | » | Upplands UDM + regionfinal mångkamp, Studenternas IP, Uppsala | ||
Resultat: | 14.97(+1.7) | 1.33 | 19.50 | 4.32(+0.2) | 6.49 | 2:42.93 | | |||||||
Poäng: | 318 | 590 | 356 | 586 | 365 | 423 | | |||||||
1987-05-31 | 2 212 | [1,2] | - | Engdahl, Lisa -73 | » | DF mångkamp 12-14, Kristinebergs IP, Stockholm | |
Resultat: | 14.89(-) | 1.30 | 15.02 | 4.38(-) | 6.39 | 3:04.41 | | |||||||
Poäng: | 332 | 549 | 226 | 606 | 354 | 145 | | |||||||
» Visa omräkningsspec | |||||||
Not | |||||||
[1] - Mångkampspoäng är omräknad enl nu gällande poängtabell från 1990 | |||||||
[2] - Vinduppgifter saknas för vissa grenar i mångkampen. | |||||||
200 m - Pojkar 15 år - 2000-09-16 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
2000-09-16 | 23.04 | +0.5 | » | Thulin, Mikael -85 | » | Skol-SM, Stockholms Stadion, Stockholm | |
2000-08-11 | 23.18 | +1.3 | » | Thulin, Mikael -85 | » | USM, Tunavallen, Eskilstuna | |
1997-06-18 | 23.42 | +1.1 | » | Skeppstedt, Martin -82 | » | Juni proppen, Enskede IP, Enskede | |
1983-09-09 | 24.02 | -0.3 | Brunnstedt, Eric -68 | » | JDM UDM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1982-09-22 | 24.47 | [1] | - | Bohman, Patrik -67 | » | Stockholmspropagandan, Kristinebergs IP, Stockholm | |
1979-08-15 | 24.47 | +0.1 | Perswalld, Anders -64 | » | Fredrikshofsspelen, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1962-05-01 | 24.9m | - | Lindh, Stellan -47 | » | Klubbrekord utomhus, okänd | ||
1959-04-01 | 26.2m | - | Andersson, Roland -44 | » | 1959 Utomhus | ||
Not | |||||||
[1] - Tangerat rekord | |||||||
Stav - Flickor 14 år - 2000-09-12 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2000-09-12 | 2.24 | Söderhult, Ellen -86 | » | Spårvägens Säsongavslutning, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
2000-07-01 | 2.05 | Söderhult, Ellen -86 | » | Världsungdomsspelen, Ullevi, Göteborg | |||
1996-05-27 | 1.80 | Ölander, Hanna -82 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |||
1994-08-24 | 1.65 | Kleebinder, Aline -80 | » | 24/8 Icaden Cup 12-14 år, Enskede IP, Enskede | |||
1994-08-21 | 1.60 | Kleebinder, Aline -80 | » | UM - Stockholmsmästerskapet, Torvalla IP, Haninge | |||
Stav - Flickor 13 år - 2000-09-12 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2000-09-12 | 2.24 | Arvidsson, Emelie -87 | » | Spårvägens Säsongavslutning, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1999-09-14 | 2.00 | Krasniqi, Rozafa -86 | » | Säsongsavslutning med DF 3-kamp, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1999-08-29 | 1.92 | Krasniqi, Rozafa -86 | » | DF 1999 PF-12-14 år, Enskede IP, Stockholm | |||
1999-06-19 | 1.90 | Krasniqi, Rozafa -86 | » | Världsungdomsspelen, Ullevi, Göteborg | |||
1995-05-23 | 1.70 | Ölander, Hanna -82 | » | Omg 2 Icaden cup 12-14 år, Källbrinks IP, Huddinge | |||
3-kamp - Pojkar 11 år - 2000-09-12 | |||||||
| 60 m | Boll (300 gr) | Längd (zon) | | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
2000-09-12 | 1 783 | +0.3 | Niemeyer, Tomas -89 | » | Spårvägens Säsongavslutning, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
Resultat: | 9.34(-0.3) | 35.23 | 4.10(+1.0) | | |||||||
Poäng: | 579 | 591 | 613 | | |||||||
1997-09-16 | 1 493 | +0.1 | Olofsson, Andreas -86 | » | Spårvägens Säsongavslutning, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
Resultat: | 9.32(-0.3) | 26.90 | 3.80(+0.5) | | |||||||
Poäng: | 585 | 396 | 512 | | |||||||
1986-05-24 | 1 204 | [1,2] | - | Strandlund, Pelle -75 | » | DF mångkamp, Enskede, Stockholm | |
Resultat: | 9.9m(-) | 29.80 | 3.43(-) | | |||||||
Poäng: | 350 | 465 | 389 | | |||||||
» Visa omräkningsspec | |||||||
Not | |||||||
[1] - Mångkampspoäng är omräknad enl nu gällande poängtabell från 1990 | |||||||
[2] - Vinduppgifter saknas för vissa grenar i mångkampen. | |||||||
3-kamp - Flickor 12 år - 2000-09-12 | |||||||
| 60 m | Boll (300 gr) | Längd (zon) | | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
2000-09-12 | 2 224 | +0.9 | Forsberg, Emma -88 | » | Spårvägens Säsongavslutning, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
Resultat: | 8.61(+1.7) | 26.81 | 4.31(+0.1) | | |||||||
Poäng: | 881 | 607 | 736 | | |||||||
1998-09-15 | 2 092 | -0.7 | Krasniqi, Rozafa -86 | » | Spårvägens Säsongavslutning, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
Resultat: | 9.16(-0.9) | 32.00 | 4.07(-0.5) | | |||||||
Poäng: | 679 | 764 | 649 | | |||||||
1987-05-30 | 1 657 | [1,2] | - | Berzelius, Nathalie -75 | » | DF mångkamp 12-14, Kristinebergs IP, Stockholm | |
Resultat: | 9.25(-) | 18.98 | 4.07(-) | | |||||||
Poäng: | 648 | 360 | 649 | | |||||||
» Visa omräkningsspec | |||||||
Not | |||||||
[1] - Mångkampspoäng är omräknad enl nu gällande poängtabell från 1990 | |||||||
[2] - Vinduppgifter saknas för vissa grenar i mångkampen. | |||||||
200 m - Pojkar 14 år - 2000-09-10 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
2000-09-10 | 24.76 | +2.0 | Lindkvist, Robin -86 | » | Regionsfinal Svealand F/P 13-14, Tunavallen, Eskilstuna | ||
2000-05-28 | 25.04 | +1.9 | Lindkvist, Robin -86 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1996-06-30 | 25.29 | -0.1 | » | Skeppstedt, Martin -82 | » | Storsjöspelen, Hofvallen, Östersund | |
1990-06-14 | 26.08 | +1.6 | Peyre, Alexander -76 | » | Juni-proppen, Enskede, Stockholm | ||
1979-07-05 | 26.15 | 0.0 | Lindgren, Per -65 | » | Propaganda, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1975-09-02 | 26.7m | - | Gustavsson, Mikael -61 | » | Sprintcupen, Hagsätra IP, Stockholm | ||
1974-09-22 | 27.7m | - | Eriksson, Conny -60 | » | KM mångkAMP, Årsta ip, Stockholm | ||
1973-05-28 | 28.0m | - | Forsman, Mikael -59 | » | Intern tävling, Årsta IP, Stockholm | ||
1972-09-05 | 28.3m | - | Johansson, Tuve -58 | » | UP-tävling, Årsta IP, Stockholm | ||
200 m - Flickor 14 år - 2000-09-10 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
2000-09-10 | 26.20 | +0.8 | Teilman, Maria -86 | » | Regionsfinal Svealand F/P 13-14, Tunavallen, Eskilstuna | ||
2000-08-27 | 26.42 | +1.6 | Teilman, Maria -86 | » | DF 12 - 14 år, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
1998-09-20 | 26.52 | 0.0 | Nordqvist, Malin -84 | » | Sth-Cup Final, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1997-06-18 | 26.55 | +1.0 | Ljungkvist, Jenny -83 | » | Juni proppen, Enskede IP, Enskede | ||
1990-06-14 | 26.69 | +0.2 | Nyström Tholander, Emma -76 | » | Juni-proppen, Enskede, Stockholm | ||
1973-06-03 | 26.8m | - | Lindholm, Agneta -59 | » | Seriematch div 3, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
1973-05-27 | 27.8m | - | Lindholm, Agneta -59 | » | Seriematch div 3, Hagsätra IP, Stockholm | ||
1969-10-11 | 28.6m | - | Sörensen, Siw -55 | » | KM i 5-kamp, Hagsätra, Stockholm | ||
1969-09-06 | 30.5m | - | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | » | DM 5-kamp, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
1968-05-01 | 31.2m | - | Pahlén, Marie -54 | » | Årsbästa 1968 | ||
1962-05-01 | 32.2m | - | Ordéll, Bodil -48 | » | Klubbrekord utomhus, okänd | ||
Slägga (6,0 kg) - Män veteran 50 år - 2000-09-10 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2000-09-10 | 32.71 | Westberg, Jöran -47 | » | VSM i kast-5-kamp, Rosvalla IP, Nyköping | |||
2000-07-05 | 30.20 | Westberg, Jöran -47 | » | Julispelen, Gutavallen, Visby | |||
1973-05-22 | 21.00 | [1] | Andersson, Yngve -22 | » | Seriematch div 3, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Slägga (7,26 kg) | |||||||
Spjut (700 gr) - Män veteran 50 år - 2000-09-10 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2000-09-10 | 28.04 | [1] | Westberg, Jöran -47 | » | VSM i kast-5-kamp, Rosvalla IP, Nyköping | ||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Spjut (800 gr) | |||||||
Vikt (18 kg) - Män seniorer - 2000-09-10 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2000-09-10 | 14.72 | Westberg, Jöran -47 | » | VSM i kast-5-kamp, Rosvalla IP, Nyköping | |||
1937-xx-xx | 14.19 | Andersson, Albert -xx | 1937 Utomhus | ||||
Vikt (11,34 kg) - Män veteran 50 år - 2000-09-10 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2000-09-10 | 14.72 | [1] | Westberg, Jöran -47 | » | VSM i kast-5-kamp, Rosvalla IP, Nyköping | ||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Vikt (18 kg) | |||||||
Kast 5-kamp - Män seniorer - 2000-09-10 | |||||||
| Slägga (7,26 kg) | Kula (7,26 kg) | Diskus (2,0 kg) | Spjut (800 gr) | Vikt (15 kg) | | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2000-09-10 | 2 086/1 837 | [1] | Lindén, Björn -59 | » | VSM i kast-5-kamp, Rosvalla IP, Nyköping | ||
Resultat: | 24.97 | 8.85 | 28.07 | 38.87 | 7.21 | | |||||||
Poäng: | 270 | 417 | 427 | 426 | 297 | | |||||||
Poäng(WMA): | 320 | 477 | 482 | 474 | 333 | | |||||||
Not | |||||||
[1] - Mångkampspoäng justerad mha WMAs åldersfaktorer (åldersjusterad poäng/normal poäng) | |||||||
Kast 5-kamp - Män veteran 40 år - 2000-09-10 | |||||||
| Slägga (7,26 kg) | Kula (7,26 kg) | Diskus (2,0 kg) | Spjut (800 gr) | Vikt (15 kg) | | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2000-09-10 | 2 086/1 837 | [1] | Lindén, Björn -59 | » | VSM i kast-5-kamp, Rosvalla IP, Nyköping | ||
Resultat: | 24.97 | 8.85 | 28.07 | 38.87 | 7.21 | | |||||||
Poäng: | 270 | 417 | 427 | 426 | 297 | | |||||||
Poäng(WMA): | 320 | 477 | 482 | 474 | 333 | | |||||||
Not | |||||||
[1] - Mångkampspoäng justerad mha WMAs åldersfaktorer (åldersjusterad poäng/normal poäng) | |||||||
80 m - Flickor 14 år - 2000-09-09 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
2000-09-09 | 10.27 | +1.9 | Teilman, Maria -86 | » | Regionsfinal Svealand F/P 13-14, Tunavallen, Eskilstuna | ||
2000-08-26 | 10.34 | +1.4 | Teilman, Maria -86 | » | DF 12 - 14 år, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
1998-05-09 | 10.36 | +1.6 | Nordqvist, Malin -84 | » | Brommaspelen, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
1997-09-14 | 10.49 | +0.9 | Ljungkvist, Jenny -83 | » | Svedala-mästerskapet, Lugnets IP, Falun | ||
1990-08-05 | 10.59 | +1.0 | Nyström Tholander, Emma -76 | » | Gurk-spelen, Arosvallen, Västerås | ||
1990-06-16 | 10.70 | -0.4 | Nyström Tholander, Emma -76 | » | SAYO + Folksam GP, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
1990-06-09 | 10.82 | -1.2 | Nyström Tholander, Emma -76 | » | Invigningstävling, Björknäs IP, Värmdö | ||
1990-05-27 | 10.87 | -1.2 | Nyström Tholander, Emma -76 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1986-06-15 | 11.14 | [1] | +0.7 | Nilsson, Ann -72 | » | Turebergsspelen, Sollentunavallen, Sollentuna | |
1982-05-31 | 10.9m | - | Modin, Anneli -68 | » | S:T Göranspelen, Kristineberg, Stockholm | ||
1975-09-02 | 11.5m | - | Jansson, Ylva -61 | » | Sprintcupen, Hagsätra IP, Stockholm | ||
Not | |||||||
[1] - Tangerat rekord | |||||||
100 m - Flickor 19 år - 2000-09-09 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
2000-09-09 | 12.42 | +1.3 | Meckbach, Susanne -81 | » | JDM - UDM, Enskede IP, Enskede | ||
2000-08-11 | 12.61 | +0.6 | Meckbach, Susanne -81 | » | JSM, Arosvallen, Västerås | ||
2000-08-06 | 12.67 | +1.1 | Meckbach, Susanne -81 | » | Gurkspelen, Arosvallen, Västerås | ||
2000-05-06 | 12.73 | +1.9 | Odum, Mirian -81 | » | Brommaspelen, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
1993-07-17 | 12.78 | +1.6 | Neill Vinnå, Susanna -74 | » | Valbo Games, Gavlestadion, Gävle | ||
1985-07-26 | 12.81 | +0.6 | » | Vrethammar, Li -66 | » | JSM, Tunavallen, Eskilstuna | |
1985-07-22 | 12.83 | +0.7 | » | Vrethammar, Li -66 | » | Propaganda, Stockholms Stadion, Stockholm | |
1974-06-11 | 12.7m | - | Sörensen, Siw -55 | » | DM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1974-05-28 | 12.8m | - | Sörensen, Siw -55 | » | Colly-spelen, Lidingövallen, Lidingö | ||
1963-09-04 | 13.7m | - | Bjurhem-S, Ann-Christin -44 | » | Int. Tävling, Enskede IP, Stockholm | ||
1963-06-17 | 13.9m | - | Bjurhem-S, Ann-Christin -44 | » | DM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
1963-05-31 | 14.0m | - | Bjurhem-S, Ann-Christin -44 | » | Seriematch kvinnor, Årsta IP, Stockholm | ||
1960-09-25 | 14.2m | - | Fogelberg, Kerstin -41 | » | Klubbmatch, Johanneshovs IP, Stockholm | ||
Höjd - Flickor 13 år - 2000-09-09 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2000-09-09 | 1.53 | [1] | Arvidsson, Emelie -87 | » | Regionsfinal Svealand F/P 13-14, Tunavallen, Eskilstuna | ||
1983-09-10 | 1.53 | Hirsch, Katarina -70 | » | Regionsfinal, Tingvalla, Karlstad | |||
1983-08-28 | 1.52 | Hirsch, Katarina -70 | » | Stockholmsmästerskapen, Kristinebergs IP, Täby | |||
1983-06-15 | 1.50 | Hirsch, Katarina -70 | » | Snickarspelen, Gamla IP, Tibro | |||
1976-08-22 | 1.40 | [1] | Cedrell, Mona -63 | » | Lilla olympiaden, Strandvallen, Järvsö | ||
1975-06-03 | 1.40 | Möller, Carina -62 | » | Topp-UP och Kalle Ankatävling, Årsta IP, Stockholm | |||
1973-08-25 | 1.35 | [1] | Nyberg, Christina -60 | » | MIK-iaden, Mälarhöjdens IP, Stockholm | ||
1968-09-11 | 1.35 | Törnqvist, Susanne -55 | » | UDM, Kärrtorps IP, Stockholm | |||
1968-08-22 | 1.30 | [1] | Törnqvist, Susanne -55 | » | Propaganda, Årsta IP, Stockholm | ||
1968-05-31 | 1.30 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | » | Serien damer, Sundbybergs IP, Sundbyberg | |||
Not | |||||||
[1] - Tangerat rekord | |||||||
Slägga (5,5 kg) - Pojkar 15 år - 2000-09-09 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2000-09-09 | 35.69 | Westberg, Magnus -85 | » | JDM - UDM, Enskede IP, Enskede | |||
2000-08-31 | 34.78 | Westberg, Magnus -85 | » | Augustiproppen, Enskede IP, Stockholm | |||
2000-07-05 | 29.92 | Westberg, Magnus -85 | » | Julispelen, Gutavallen, Visby | |||
2000-06-04 | 26.98 | Westberg, Magnus -85 | » | Mälarspelen, Tunavallen, Eskilstuna | |||
1974-09-10 | 24.68 | Johansson, Magnus -59 | » | UDM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1973-09-05 | 16.64 | Johansson, Tuve -58 | » | UDM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
Spjut (600 gr) - Pojkar 15 år - 2000-09-08 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2000-09-08 | 37.15 | Westberg, Magnus -85 | » | JDM - UDM, Enskede IP, Enskede | |||
1999-06-19 | 35.47 | » | Attersand, Henrik -84 | » | Världsungdomsspelen, Ullevi, Göteborg | ||
1993-06-17 | 33.88 | [1] | Anglehed, Billy -78 | » | Juni-proppen, Enskede IP, Stockholm | ||
1973-09-17 | 33.80 | Johansson, Tuve -58 | » | UDM-mångkamp, Stockholms Stadion, Stockhplm | |||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Spjut (800 gr) | |||||||
60 m - Flickor 10 år - 2000-09-02 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
2000-09-02 | 9.47 | - | Carls, Sofia -90 | » | Täby Open, Tibblevallen, Täby | ||
2000-05-21 | 9.49 | +1.7 | Carls, Sofia -90 | » | Sundbybergs IK, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
1999-08-21 | 9.50 | +0.7 | Bauermeister, Anna -90 | » | Täby Open, Tibblevallen, Täby | ||
1999-05-29 | 9.65 | +1.9 | Carlsson Odell, Sara -89 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
1989-06-17 | 9.72 | +0.9 | Thulin, Petra -79 | » | Turebergsspelen, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
1981-05-19 | 10.1m | - | Lilliehöök, Sara -71 | » | Buster Cup, Björknäs IP, Värmdö | ||
1978-06-17 | 10.4m | - | Söderlind, Helena -68 | » | Gotlandsspelen, Gutavallen, Visby | ||
400 m - Flickor 17 år - 2000-09-02 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2000-09-02 | 56.50 | Ljungkvist, Jenny -83 | » | Finnkampen ungdom, Esbo IP, Esbo, FIN | |||
2000-06-11 | 56.93 | Ljungkvist, Jenny -83 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | |||
1993-06-06 | 58.19 | Nyström Tholander, Emma -76 | » | Serie div 1 omg 2 mänoch kvinnor, Enskede IP, Stockholm | |||
1990-09-14 | 59.42 | Nordh Westerberg, Hanna -73 | » | JDM - UDM, Torvalla, Handen | |||
1988-07-09 | 59.57 | Lejdeborn, Lotta -71 | » | Lag-SM kvinnor, Sollentunavallen, Sollentuna | |||
1988-05-28 | 59.85 | Lejdeborn, Lotta -71 | » | Sv. Friifrottscupen kval kvinnor, Norrvalla IP, Skellefteå | |||
1979-09-23 | 60.03 | » | Karlsson, Lena -62 | » | ALJ-Open, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
