HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | |||||||
ÅRSBÄSTASTATISTIK Kvinnor | Rapportdatum: 2020-09-16 | ||||||
Inne för 2000 | Resultatdatum: 2000-04-01 | ||||||
Förklaringar | |||||||
Färgad och fetstil = klubbrekord för klassen | |||||||
60 m | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
7.90 | [1] | Meckbach, Susanne -81 | F19 | 2000-02-13 | » | Sätra Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
8.00 | [2] | Ljungkvist, Jenny -83 | F17 | 2000-01-18 | » | Solna Friidrottsspel, Solnahallen, Solna | |
8.09 | Teilman, Maria -86 | F14 | 2000-04-01 | » | Sista chansen, Sätra friidrottshall, Stockholm | ||
8.10 | [3] | Nordqvist, Malin -84 | F16 | 1999-12-11 | » | Löplabbet Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
8.52 | Johansson, Sandra -82 | F18 | 2000-02-20 | » | IUDM Uppland/Stockholm 00, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
8.57 | Wiberg, Karolina -85 | F15 | 2000-01-06 | » | Ärlaspelen, Munktellarenan, Eskilstuna | ||
8.57 | Carls, Camilla -86 | F14 | 2000-01-29 | » | Haninge Open, Torvalla Sporthall, Haninge | ||
8.61 | Lissäng, Sofie -80 | K22 | 2000-01-18 | » | Solna Friidrottsspel, Solnahallen, Solna | ||
8.68 | Forsberg, Emma -88 | F12 | 1999-12-05 | » | Julklappsjakten -99, Friidrottens hus, Göteborg | ||
8.74 | Krasniqi, Rozafa -86 | F14 | 2000-01-08 | » | Öppna UDM Västmanland, Västerås Friidrottshall, Västerås | ||
8.77 | Lagerblad, Lovisa -85 | F15 | 2000-02-13 | » | Sätra Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
8.85 | » | Andersson, Annika -86 | F14 | 2000-01-23 | » | Ministjärnan, Solnahallen, Solna | |
8.90 | [4] | Johansson, Linn -88 | F12 | 2000-04-01 | » | Sista chansen, Sätra friidrottshall, Stockholm | |
8.92 | Hynning, Elin -87 | F13 | 1999-12-05 | » | Julklappsjakten -99, Friidrottens hus, Göteborg | ||
8.92 | Lidmark, Lena -87 | F13 | 2000-01-15 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
8.97 | Nylander, Elina -87 | F13 | 2000-01-29 | » | Haninge Open, Torvalla Sporthall, Haninge | ||
9.07 | Gustavsson, Therese -87 | F13 | 2000-01-15 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
9.07 | Wasserman, Marie -82 | F18 | 2000-01-18 | » | Solna Friidrottsspel, Solnahallen, Solna | ||
9.07 | Söderhult, Ellen -86 | F14 | 2000-02-13 | » | Sätra Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
9.10 | Karlsson, Lina -85 | F15 | 2000-02-19 | » | IUDM Uppland/Stockholm 00, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
9.11 | Arvidsson, Emelie -87 | F13 | 2000-01-23 | » | Ministjärnan, Solnahallen, Solna | ||
9.21 | Widengren, Johanna -88 | F12 | 2000-02-20 | » | IDF 00, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
9.22 | Weinz, Helena -87 | F13 | 2000-02-19 | » | IDF 00, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
9.23 | Eklund, Marica -88 | F12 | 2000-01-23 | » | Ministjärnan, Solnahallen, Solna | ||
9.27 | Holm, Liv -88 | F12 | 2000-01-21 | » | IDF Mångkamp 12 - 14, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
9.30 | Liljebäck, Mika -88 | F12 | 2000-02-20 | » | IDF 00, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
9.38 | [5] | » | Carlsson Odell, Sara -89 | F11 | 2000-04-01 | » | Sista chansen, Sätra friidrottshall, Stockholm |
9.40 | Nyrenström, Karolina -88 | F12 | 2000-02-20 | » | IDF 00, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
9.43 | Bauermeister, Anna -90 | F10 | 2000-02-13 | » | Sätra Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
9.44 | Westman, Maja -87 | F13 | 1999-12-05 | » | Julklappsjakten -99, Friidrottens hus, Göteborg | ||
9.49 | Håkansson, Camilla -87 | F13 | 1999-12-05 | » | Julklappsjakten -99, Friidrottens hus, Göteborg | ||
9.56 | » | Dedrickson M, Fatima -89 | F11 | 2000-03-05 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
9.58 | Fahlén, Catrin -89 | F11 | 2000-03-05 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
9.64 | Sjöblom, Sandra -89 | F11 | 2000-01-23 | » | Ministjärnan, Solnahallen, Solna | ||
9.65 | [6] | » | Carls, Sofia -90 | F10 | 2000-02-20 | » | IDF 00, Sätra Friidrottshall, Stockholm |
9.70 | Hill, Malin -88 | F12 | 2000-03-05 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
9.70 | Westling, Amanda -89 | F11 | 2000-03-05 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
9.75 | Jonasson, Hanna -89 | F11 | 2000-03-05 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
9.87 | Dalmo, Carolina -88 | F12 | 2000-01-23 | » | Ministjärnan, Solnahallen, Solna | ||
9.90 | [7] | Johansson, Ella -90 | F10 | 2000-04-01 | » | Sista chansen, Sätra friidrottshall, Stockholm | |
9.93 | Karlsson, Maria -87 | F13 | 2000-01-15 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
10.00 | [8] | Thorstensson, Moa -90 | F10 | 2000-04-01 | » | Sista chansen, Sätra friidrottshall, Stockholm | |
10.01 | Högberg, Elin -89 | F11 | 2000-03-05 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
10.04 | Höglund, Angelica -87 | F13 | 1999-12-05 | » | Julklappsjakten -99, Friidrottens hus, Göteborg | ||
10.15 | Lindesten, Anna -89 | F11 | 1999-12-05 | » | Julklappsjakten -99, Friidrottens hus, Göteborg | ||
10.26 | Friberg, Klara -89 | F11 | 1999-12-11 | » | Löplabbet Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
10.26 | [9] | Wiman, Anna -90 | F10 | 2000-01-29 | » | Haninge Open, Torvalla Sporthall, Haninge | |
10.26 | Jakobsson, Ulrika -91 | F10 | 2000-04-01 | » | Sista chansen, Sätra friidrottshall, Stockholm | ||
10.27 | [10] | Mattsson, Ella -90 | F10 | 2000-02-13 | » | Sätra Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
10.27 | Luxenburg, Vendela -89 | F11 | 2000-02-13 | » | Sätra Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
10.27 | [10] | Tedesund, Marthina -90 | F10 | 2000-04-01 | » | Sista chansen, Sätra friidrottshall, Stockholm | |
10.36 | Rosengren, Alexandra -89 | F11 | 2000-03-05 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
10.37 | Gbotto Carlsson, Mathilde -92 | F10 | 2000-03-05 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
10.41 | Görhed, Gabriella -90 | F10 | 2000-01-23 | » | Ministjärnan, Solnahallen, Solna | ||
10.46 | Liabäck, Felicia -90 | F10 | 2000-01-15 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
10.46 | Gille, Filippa -91 | F10 | 2000-03-05 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
10.51 | Karlsson, Stina -89 | F11 | 2000-01-15 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
10.53 | Lindén, Malin -90 | F10 | 2000-01-23 | » | Ministjärnan, Solnahallen, Solna | ||
10.61 | Lord, Linnéa -89 | F11 | 2000-03-05 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
10.82 | Göth, Linn -90 | F10 | 2000-01-15 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
10.82 | J-sson Malmström, Emma -90 | F10 | 2000-03-05 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
10.86 | Koukkari, Palmira -89 | F11 | 2000-01-15 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
10.91 | Karlsson, Jessica -89 | F11 | 2000-01-15 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
10.91 | Ekström, Louise -90 | F10 | 2000-01-23 | » | Ministjärnan, Solnahallen, Solna | ||
10.92 | Utterström, Emelie -90 | F10 | 2000-03-05 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
11.03 | Tedesund, Malin -89 | F11 | 2000-03-05 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
11.05 | Hallqvist, Joanna -90 | F10 | 2000-03-05 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
11.16 | Sandström, Sara -87 | F13 | 1999-12-05 | » | Julklappsjakten -99, Friidrottens hus, Göteborg | ||
11.17 | Ahvander, Jonna -91 | F10 | 2000-03-05 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
11.21 | Johansson, Klara -92 | F10 | 2000-01-15 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
11.22 | Bolander, Denise -90 | F10 | 2000-01-15 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
11.26 | Nordgren, Ellen -91 | F10 | 2000-01-15 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
11.32 | Nyström, Linnéa -91 | F10 | 2000-01-15 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
11.33 | Ström, Freja -92 | F10 | 2000-03-05 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
11.36 | Lord, Johanna -91 | F10 | 2000-03-05 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
11.44 | Bergman, Michaela -90 | F10 | 2000-01-23 | » | Ministjärnan, Solnahallen, Solna | ||
11.47 | Göth, Camilla -90 | F10 | 2000-01-15 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
11.56 | Wallblom, Julia -91 | F10 | 2000-01-15 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
11.62 | Granlund, Anna -89 | F11 | 2000-01-15 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
11.62 | Franzén, Matilda -90 | F10 | 2000-03-05 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
11.73 | » | Larsson, Louise -90 | F10 | 2000-01-15 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
11.94 | Karlsson, Frida -91 | F10 | 2000-01-15 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
12.03 | Lundgren, Sofia -90 | F10 | 2000-03-05 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
12.52 | Forsström-J-son, Isabell -91 | F10 | 2000-03-05 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
13.40 | Arvidsson, Agnes -87 | F13 | 2000-01-23 | » | Ministjärnan, Solnahallen, Solna | ||
13.77 | Skagerling, Sanna -92 | F10 | 2000-03-05 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
Not | |||||||
[1] - 7:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | |||||||
[2] - 2:a plats på 10-bästalista för F17 | |||||||
[3] - 3:e plats på 10-bästalista för F16 | |||||||
[4] - 7:e plats på 10-bästalista för F12 | |||||||
[5] - 6:e plats på 10-bästalista för F11 | |||||||
[6] - 2:a plats på 10-bästalista för F10 | |||||||
[7] - 5:e plats på 10-bästalista för F10 | |||||||
[8] - 6:e plats på 10-bästalista för F10 | |||||||
[9] - 8:e plats på 10-bästalista för F10 | |||||||
[10] - 9:e plats på 10-bästalista för F10 | |||||||
200 m | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
25.47 | [1] | Ljungkvist, Jenny -83 | F17 | 2000-01-23 | » | IDM seniorer 00, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
26.26 | [2] | Fitinghoff, Sophie -82 | F18 | 2000-02-12 | » | Raka Spåret, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
26.29 | [3] | Liljegren, Sara -81 | F19 | 2000-02-12 | » | Raka Spåret, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
26.70 | [4] | Odum, Mirian -81 | F19 | 2000-01-23 | » | IDM seniorer 00, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
27.48 | Teilman, Maria -86 | F14 | 2000-03-05 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
28.08 | [5] | Johansson, Sandra -82 | F18 | 2000-02-12 | » | Raka Spåret, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
28.19 | Wiberg, Karolina -85 | F15 | 1999-12-04 | » | Julklappsjakten -99, Friidrottens hus, Göteborg | ||
28.65 | [6] | Carls, Camilla -86 | F14 | 2000-01-16 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
29.00 | [7] | » | Andersson, Annika -86 | F14 | 2000-03-05 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm |
29.10 | Lagerblad, Lovisa -85 | F15 | 2000-02-20 | » | IUDM Uppland/Stockholm 00, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
29.23 | [8] | Krasniqi, Rozafa -86 | F14 | 2000-03-05 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
29.26 | Hortobagyi, Elisabeth -84 | F16 | 2000-02-12 | » | Raka Spåret, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
29.29 | Hynning, Elin -87 | F13 | 2000-03-05 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
29.77 | [9] | Nylander, Elina -87 | F13 | 2000-03-05 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
29.82 | [10] | Gustavsson, Therese -87 | F13 | 2000-03-05 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
30.01 | Karlsson, Lina -85 | F15 | 2000-02-20 | » | IUDM Uppland/Stockholm 00, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
30.17 | [11] | Weinz, Helena -87 | F13 | 2000-03-05 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
30.84 | [12] | Arvidsson, Emelie -87 | F13 | 2000-01-08 | » | Öppna UDM Västmanland, Västerås Friidrottshall, Västerås | |
31.73 | [13] | » | Nyström, Michelle -87 | F13 | 2000-03-05 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm |
33.41 | Forsgren, Malin -86 | F14 | 2000-03-05 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
Not | |||||||
[1] - 3:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | |||||||
[2] - 9:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | |||||||
[3] - 10:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | |||||||
[4] - 4:e plats på 10-bästalista för F19 | |||||||
[5] - 8:e plats på 10-bästalista för F18 | |||||||
[6] - 4:e plats på 10-bästalista för F14 | |||||||
[7] - 7:e plats på 10-bästalista för F14 | |||||||
[8] - 8:e plats på 10-bästalista för F14 | |||||||
[9] - 2:a plats på 10-bästalista för F13 | |||||||
[10] - 3:e plats på 10-bästalista för F13 | |||||||
[11] - 4:e plats på 10-bästalista för F13 | |||||||
[12] - 5:e plats på 10-bästalista för F13 | |||||||
[13] - 7:e plats på 10-bästalista för F13 | |||||||
300 m | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
44.81 | Teilman, Maria -86 | F14 | 1999-12-12 | » | Löplabbet Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
46.58 | Carls, Camilla -86 | F14 | 1999-12-12 | » | Löplabbet Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
50.66 | Forsberg, Emma -88 | F12 | 1999-12-12 | » | Löplabbet Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
51.34 | Nyrenström, Karolina -88 | F12 | 1999-12-12 | » | Löplabbet Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
61.71 | Hallström, Louise -88 | F12 | 1999-12-12 | » | Löplabbet Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
Manuell tidtagning | |||||||
43.3m | [1] | Liljegren, Sara -81 | F19 | 2000-01-22 | » | IDM seniorer 00, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
Not | |||||||
[1] - Mellantid | |||||||
400 m | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
56.43 | [1] | Ljungkvist, Jenny -83 | F17 | 2000-02-19 | » | IUDM Uppland/Stockholm 00, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
58.65 | Liljegren, Sara -81 | F19 | 2000-02-26 | » | IJSM 00, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
58.69 | [2] | Fitinghoff, Sophie -82 | F18 | 2000-02-19 | » | IUDM Uppland/Stockholm 00, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
71.03 | Berglund, Matilda -83 | F17 | 2000-02-19 | » | IUDM Uppland/Stockholm 00, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
77.45 | [3] | Forsgren, Malin -86 | F14 | 2000-01-16 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
Not | |||||||
[1] - Klubbrekord för seniorer (KS) | |||||||
[2] - 5:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | |||||||
[3] - Mellantid | |||||||
600 m | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
1:52.63 | » | Nyström, Michelle -87 | F13 | 2000-01-06 | » | Ärlaspelen, Munktellarenan, Eskilstuna | |
1:53.02 | [1] | Håkansson, Camilla -87 | F13 | 2000-01-06 | » | Ärlaspelen, Munktellarenan, Eskilstuna | |
1:54.93 | Forsberg, Emma -88 | F12 | 1999-12-11 | » | Löplabbet Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
1:55.22 | [2] | Carls, Camilla -86 | F14 | 2000-01-06 | » | Ärlaspelen, Munktellarenan, Eskilstuna | |
1:59.43 | [3] | Nyrenström, Karolina -88 | F12 | 1999-12-11 | » | Löplabbet Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2:01.24 | [4] | Holm, Liv -88 | F12 | 2000-03-05 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2:06.55 | [5] | Johansson, Linn -88 | F12 | 2000-03-05 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2:08.01 | [6] | Hill, Malin -88 | F12 | 2000-03-05 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2:08.61 | [7] | Liljebäck, Mika -88 | F12 | 2000-03-05 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2:13.31 | [8] | Friberg, Klara -89 | F11 | 1999-12-11 | » | Löplabbet Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2:14.15 | [9] | Luxenburg, Vendela -89 | F11 | 2000-03-05 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2:14.78 | » | Carls, Sofia -90 | F10 | 1999-12-04 | » | Julklappsjakten -99, Friidrottens hus, Göteborg | |
2:19.88 | [10] | Bauermeister, Anna -90 | F10 | 1999-12-04 | » | Julklappsjakten -99, Friidrottens hus, Göteborg | |
2:20.75 | [11] | » | Dedrickson M, Fatima -89 | F11 | 2000-03-05 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm |
2:21.15 | [12] | Sjöblom, Sandra -89 | F11 | 2000-03-05 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2:22.12 | [13] | Lord, Linnéa -89 | F11 | 2000-03-05 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
Not | |||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för F13 | |||||||
[2] - 3:e plats på 10-bästalista för F14 | |||||||
[3] - 2:a plats på 10-bästalista för F12 | |||||||
[4] - 3:e plats på 10-bästalista för F12 | |||||||
[5] - 6:e plats på 10-bästalista för F12 | |||||||
[6] - 7:e plats på 10-bästalista för F12 | |||||||
[7] - 8:e plats på 10-bästalista för F12 | |||||||
[8] - 2:a plats på 10-bästalista för F11 | |||||||
[9] - 3:e plats på 10-bästalista för F11 | |||||||
[10] - 2:a plats på 10-bästalista för F10 | |||||||
[11] - 6:e plats på 10-bästalista för F11 | |||||||
[12] - 7:e plats på 10-bästalista för F11 | |||||||
[13] - 8:e plats på 10-bästalista för F11 | |||||||
800 m | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
2:20.51 | Liljegren, Sara -81 | F19 | 2000-02-02 | » | I stället för, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
2:35.94 | [1] | Håkansson, Camilla -87 | F13 | 2000-01-16 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2:36.47 | [2] | Söderhult, Ellen -86 | F14 | 2000-04-01 | » | Sista chansen, Sätra friidrottshall, Stockholm | |
2:38.34 | [3] | » | Nyström, Michelle -87 | F13 | 2000-04-01 | » | Sista chansen, Sätra friidrottshall, Stockholm |
2:38.42 | Forsberg, Emma -88 | F12 | 2000-02-19 | » | IDF 00, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
2:40.15 | Lagerblad, Lovisa -85 | F15 | 1999-12-11 | » | Löplabbet Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
2:41.23 | Teilman, Maria -86 | F14 | 1999-12-04 | » | Julklappsjakten -99, Friidrottens hus, Göteborg | ||
2:43.43 | [4] | Holm, Liv -88 | F12 | 2000-02-19 | » | IDF 00, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2:43.53 | [5] | Nyrenström, Karolina -88 | F12 | 2000-02-19 | » | IDF 00, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2:44.22 | Wiberg, Karolina -85 | F15 | 2000-01-06 | » | Ärlaspelen, Munktellarenan, Eskilstuna | ||
2:47.52 | Karlsson, Lina -85 | F15 | 2000-01-06 | » | Ärlaspelen, Munktellarenan, Eskilstuna | ||
2:50.33 | Barman, Emelie -85 | F15 | 1999-12-11 | » | Löplabbet Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
2:53.13 | [6] | Bergsten, Moa -83 | F17 | 1999-12-04 | » | Julklappsjakten -99, Friidrottens hus, Göteborg | |
2:57.47 | Johansson, Linn -88 | F12 | 2000-02-19 | » | IDF 00, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
2:57.75 | » | Andersson, Annika -86 | F14 | 2000-02-13 | » | Sätra Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2:58.93 | [7] | Berglund, Matilda -83 | F17 | 2000-02-12 | » | Raka Spåret, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
3:03.30 | Forsgren, Malin -86 | F14 | 2000-02-13 | » | Sätra Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
3:06.77 | Luxenburg, Vendela -89 | F11 | 2000-01-23 | » | Ministjärnan, Solnahallen, Solna | ||
3:12.17 | Friberg, Klara -89 | F11 | 2000-01-23 | » | Ministjärnan, Solnahallen, Solna | ||
3:27.90 | » | Dedrickson M, Fatima -89 | F11 | 2000-02-13 | » | Sätra Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
3:36.20 | Liabäck, Felicia -90 | F10 | 2000-01-23 | » | Ministjärnan, Solnahallen, Solna | ||
Not | |||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för F13 | |||||||
[2] - 7:e plats på 10-bästalista för F14 | |||||||
[3] - 3:e plats på 10-bästalista för F13 | |||||||
[4] - 4:e plats på 10-bästalista för F12 | |||||||
[5] - 5:e plats på 10-bästalista för F12 | |||||||
[6] - 8:e plats på 10-bästalista för F17 | |||||||
[7] - 9:e plats på 10-bästalista för F17 | |||||||
1 000 m | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
3:28.29 | » | Nyström, Michelle -87 | F13 | 2000-03-05 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
3:29.31 | Håkansson, Camilla -87 | F13 | 2000-03-05 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
3:41.18 | [1] | Barman, Emelie -85 | F15 | 2000-02-13 | » | Sätra Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
Not | |||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för F15 | |||||||
1 500 m | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
5:06.79 | [1,2] | Wallgren, Lisa -79 | K22 | 2000-01-23 | » | IDM seniorer 00, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
5:29.91 | [3] | Barman, Emelie -85 | F15 | 2000-02-19 | » | IUDM Uppland/Stockholm 00, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
Not | |||||||
[1] - Mellantid | |||||||
[2] - 2:a plats på 10-bästalista för K22 | |||||||
[3] - 8:e plats på 10-bästalista för F15 | |||||||
2 000 m | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
6:49.58 | [1] | Wallgren, Lisa -79 | K22 | 2000-01-23 | » | IDM seniorer 00, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
Not | |||||||
[1] - Mellantid | |||||||
3 000 m | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
10:11.15 | [1] | Wallgren, Lisa -79 | K22 | 2000-01-23 | » | IDM seniorer 00, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
Not | |||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | |||||||
60 m häck (84 cm) | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
9.69 | [1,2] | Fitinghoff, Sophie -82 | F18 | 2000-01-15 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
Not | |||||||
[1] - 7:e plats på 10-bästalista för F18 | |||||||
[2] - 10:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | |||||||
60 m häck (76,2 cm) | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
9.93 | [1] | Krasniqi, Rozafa -86 | F14 | 1999-12-12 | » | Löplabbet Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
9.96 | [2] | Lagerblad, Lovisa -85 | F15 | 2000-02-13 | » | Sätra Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
10.11 | [3] | Carls, Camilla -86 | F14 | 1999-12-12 | » | Löplabbet Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
10.11 | [4] | Hortobagyi, Elisabeth -84 | F16 | 2000-01-16 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
10.22 | [5] | » | Andersson, Annika -86 | F14 | 2000-02-13 | » | Sätra Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm |
10.32 | Arvidsson, Emelie -87 | F13 | 1999-12-04 | » | Julklappsjakten -99, Friidrottens hus, Göteborg | ||
10.70 | Johansson, Linn -88 | F12 | 1999-12-04 | » | Julklappsjakten -99, Friidrottens hus, Göteborg | ||
11.41 | Nylander, Elina -87 | F13 | 2000-02-20 | » | IDF 00, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
11.50 | Karlsson, Lina -85 | F15 | 2000-02-13 | » | Sätra Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
11.70 | Weinz, Helena -87 | F13 | 2000-02-20 | » | IDF 00, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
12.09 | [6] | Widengren, Johanna -88 | F12 | 2000-01-30 | » | Haninge Open, Torvalla Sporthall, Haninge | |
12.45 | Eklund, Marica -88 | F12 | 1999-12-04 | » | Julklappsjakten -99, Friidrottens hus, Göteborg | ||
12.54 | Forsberg, Emma -88 | F12 | 1999-12-04 | » | Julklappsjakten -99, Friidrottens hus, Göteborg | ||
12.95 | Höglund, Angelica -87 | F13 | 1999-12-04 | » | Julklappsjakten -99, Friidrottens hus, Göteborg | ||
13.06 | [7] | » | Carlsson Odell, Sara -89 | F11 | 1999-12-12 | » | Löplabbet Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm |
13.18 | [8] | Högberg, Elin -89 | F11 | 2000-03-05 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
13.21 | [9] | Fahlén, Catrin -89 | F11 | 2000-01-23 | » | Ministjärnan, Solnahallen, Solna | |
13.22 | [10] | Friberg, Klara -89 | F11 | 2000-01-23 | » | Ministjärnan, Solnahallen, Solna | |
14.05 | [11] | Sjöblom, Sandra -89 | F11 | 2000-01-23 | » | Ministjärnan, Solnahallen, Solna | |
