HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | ||||||||
SÄSONGENS NYA KLUBBREKORDNOTERINGAR | Rapportdatum: 2020-09-16 | |||||||
Inne för 2000 | Resultatdatum: 2000-04-01 | |||||||
Förklaringar | ||||||||
Nu gällande klubbrekordnotering för 2000. | ||||||||
Tidigare klubbrekordnotering som senare under 2000 har slagits av annan person/lag. | ||||||||
Tangering av eget klubbrekord eller klubbrekordnotering som senare under 2000 har slagits av personen/laget. | ||||||||
datum | gren | klass | namn | resultat | tävling | |||
2000-04-01 | 60 m | F14 | Teilman, Maria -86 | 8.09 | » | Sista chansen, Sätra friidrottshall, Stockholm | ||
Höjd | P10 | Waak, Simon -90 | 1.28 | » | Sista chansen, Sätra friidrottshall, Stockholm | |||
Höjd | F10 | » | Carls, Sofia -90 | 1.18 | » | Sista chansen, Sätra friidrottshall, Stockholm | ||
2000-03-05 | 200 m | P14 | Lindkvist, Robin -86 | 25.60 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
200 m | P13 | Thorslund, Gustav -87 | 28.93 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||
200 m | F14 | Teilman, Maria -86 | 27.48 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||
200 m | F13 | Hynning, Elin -87 | 29.29 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||
Längd (zon) | F14 | » | Andersson, Annika -86 | 5.05 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
Tresteg (zon) | F12 | Holm, Liv -88 | 8.80 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||
Tresteg (zon) | F11 | Westling, Amanda -89 | 7.74 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||
Tresteg (zon) | F10 | Bauermeister, Anna -90 | 6.97 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||
2000-02-27 | 400 m | MS | Johansson, Albin -81 | 48.83 | [1] | » | IJSM 00, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
400 m | M22 | Ssonko, Godfrey -79 | 48.87 | » | IJSM 00, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||
400 m | P19 | Johansson, Albin -81 | 48.83 | » | IJSM 00, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||
2000-02-22 | 60 m häck (106,7 cm) | MS | Hallgren, Jonathan -81 | 8.53 | » | Vinthundsvinter, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
60 m häck (106,7 cm) | P19 | Hallgren, Jonathan -81 | 8.53 | » | Vinthundsvinter, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||
2000-02-20 | 800 m | P12 | Silén, Gustav -88 | 2:32.97 | » | IDF 00, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
2000-02-19 | 400 m | KS | Ljungkvist, Jenny -83 | 56.43 | » | IUDM Uppland/Stockholm 00, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
800 m | F12 | Forsberg, Emma -88 | 2:38.42 | » | IDF 00, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||
Stav | F14 | Krasniqi, Rozafa -86 | 1.93 | » | IDF 00, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||
Kula (3,0 kg) | F14 | Krasniqi, Rozafa -86 | 9.51 | » | IDF 00, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||
2000-02-13 | 60 m | F19 | Meckbach, Susanne -81 | 7.90 | » | Sätra Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
60 m | F10 | Bauermeister, Anna -90 | 9.43 | » | Sätra Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||
1 000 m | P19 | Adolfsson, Christian -81 | 2:39.93 | » | Sätra Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||
Stav | F14 | Krasniqi, Rozafa -86 | 1.82 | » | Sätra Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||
Tresteg (zon) | F14 | » | Andersson, Annika -86 | 10.97 | » | Sätra Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
2000-02-12 | 200 m | F19 | Liljegren, Sara -81 | 26.29 | » | Raka Spåret, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
200 m | F18 | Fitinghoff, Sophie -82 | 26.26 | » | Raka Spåret, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||
2000-02-06 | Stav | K22 | Lissäng, Sofie -80 | 3.33 | » | ISM 00, Höghammarhallen, Bollnäs | ||
2000-02-05 | Längd | M50 | » | Wahlberg, Tommy -49 | 4.71 | » | Veteran IDM 00, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2000-02-02 | 800 m | F19 | Liljegren, Sara -81 | 2:20.51 | » | I stället för, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
2000-01-30 | Höjd | F10 | » | Carls, Sofia -90 | 1.10 | [1] | » | Haninge Open, Torvalla Sporthall, Haninge |
2000-01-29 | 800 m | F19 | Liljegren, Sara -81 | 2:21.79 | » | KFUM:s stjärngala, Friidrottshallen, Örebro | ||
Stav | F18 | Wasserman, Marie -82 | 3.05 | » | Haninge Open, Torvalla Sporthall, Haninge | |||
Längd (zon) | F14 | Teilman, Maria -86 | 4.99 | » | Haninge Open, Torvalla Sporthall, Haninge | |||
2000-01-23 | 60 m | P10 | Waak, Simon -90 | 9.49 | » | Ministjärnan, Solnahallen, Solna | ||
200 m | F17 | Ljungkvist, Jenny -83 | 25.47 | » | IDM seniorer 00, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||
3 000 m | K22 | Wallgren, Lisa -79 | 10:11.15 | » | IDM seniorer 00, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||
2000-01-22 | 400 m | P19 | Johansson, Albin -81 | 49.15 | » | IDM seniorer 00, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
Stav | K22 | Lissäng, Sofie -80 | 3.23 | » | IDM seniorer 00, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||
Stav | F18 | Wasserman, Marie -82 | 3.03 | » | IDM seniorer 00, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||
2000-01-21 | 4-kamp | F14 | » | Andersson, Annika -86 | 2 400 | » | IDF Mångkamp 12 - 14, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
3-kamp | P12 | » | Eklund, Jonathan -88 | 1 655 | » | IDF Mångkamp 12 - 14, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
3-kamp | P11 | Niemeyer, Tomas -89 | 1 525 | [2] | » | IDF Mångkamp 12 - 14, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
3-kamp | F10 | » | Carls, Sofia -90 | 1 146 | » | IDF Mångkamp 12 - 14, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
2000-01-18 | 60 m | F19 | Meckbach, Susanne -81 | 7.96 | » | Solna Friidrottsspel, Solnahallen, Solna | ||
2000-01-15 | 60 m | F10 | Bauermeister, Anna -90 | 9.49 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
400 m | KS | Ljungkvist, Jenny -83 | 56.52 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||
3 000 m | K22 | Wallgren, Lisa -79 | 10:30.27 | » | IDM Mälardalen, Friidrottshallen, Västerås | |||
Stav | K22 | Lissäng, Sofie -80 | 3.03 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||
Stav | F18 | Wasserman, Marie -82 | 2.73 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||
2000-01-08 | 200 m | F13 | Arvidsson, Emelie -87 | 30.84 | » | Öppna UDM Västmanland, Västerås Friidrottshall, Västerås | ||
2000-01-06 | 600 m | F13 | » | Nyström, Michelle -87 | 1:52.63 | » | Ärlaspelen, Munktellarenan, Eskilstuna | |
1999-12-12 | Höjd | P19 | Nordwall, Jimmy -81 | 1.95 | » | Löplabbet Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
1999-12-11 | 60 m | F10 | Bauermeister, Anna -90 | 9.58 | » | Löplabbet Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
600 m | P12 | Silén, Gustav -88 | 1:54.43 | » | Löplabbet Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||
600 m | F12 | Forsberg, Emma -88 | 1:54.93 | » | Löplabbet Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||
1999-12-05 | 60 m | F12 | Forsberg, Emma -88 | 8.68 | » | Julklappsjakten -99, Friidrottens hus, Göteborg | ||
60 m | F10 | Bauermeister, Anna -90 | 9.59 | » | Julklappsjakten -99, Friidrottens hus, Göteborg | |||
200 m | P14 | Lindkvist, Robin -86 | 26.26 | » | Julklappsjakten -99, Friidrottens hus, Göteborg | |||
Tresteg (zon) | F12 | Forsberg, Emma -88 | 8.61 | » | Julklappsjakten -99, Friidrottens hus, Göteborg | |||
1999-12-04 | 600 m | F12 | Forsberg, Emma -88 | 1:57.29 | » | Julklappsjakten -99, Friidrottens hus, Göteborg | ||
600 m | F10 | » | Carls, Sofia -90 | 2:14.78 | » | Julklappsjakten -99, Friidrottens hus, Göteborg | ||
60 m häck (76,2 cm) | F13 | Arvidsson, Emelie -87 | 10.32 | » | Julklappsjakten -99, Friidrottens hus, Göteborg | |||
60 m häck (76,2 cm) | F12 | Johansson, Linn -88 | 10.70 | » | Julklappsjakten -99, Friidrottens hus, Göteborg | |||
Längd (zon) | F14 | Teilman, Maria -86 | 4.96 | » | Julklappsjakten -99, Friidrottens hus, Göteborg | |||
Längd (zon) | F12 | Forsberg, Emma -88 | 4.66 | » | Julklappsjakten -99, Friidrottens hus, Göteborg | |||
Not | ||||||||
[1] - Tangerat klubbrekord | ||||||||
[2] - Tuffare grenpremisser: Kula (3,0 kg) | ||||||||
Designed by Man on Earth | ||||||||
Version: 2018-07-04 | ||||||||
mail to designer of st@hletics | ||||||||
© 2013, st@hletics |