HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | ||||||||
SÄSONGENS NYA KLUBBREKORDNOTERINGAR | Rapportdatum: 2020-12-04 | |||||||
Inne för 1999 | Resultatdatum: 1999-03-27 | |||||||
Förklaringar | ||||||||
Nu gällande klubbrekordnotering för 1999. | ||||||||
Tidigare klubbrekordnotering som senare under 1999 har slagits av annan person/lag. | ||||||||
Tangering av eget klubbrekord eller klubbrekordnotering som senare under 1999 har slagits av personen/laget. | ||||||||
datum | gren | klass | namn | resultat | tävling | |||
1999-03-27 | 60 m | F10 | Bauermeister, Anna -90 | 9.62 | » | Sista Chansen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
1999-03-06 | 60 m | F15 | Nordqvist, Malin -84 | 7.81 | » | IUSM -99, MunktellArenan, Eskilstuna | ||
1999-02-28 | 400 m | MS | Klinteskog, Johan -81 | 48.83 | » | IJSM -99, Athleticum, Malmö | ||
400 m | P18 | Klinteskog, Johan -81 | 48.83 | » | IJSM -99, Athleticum, Malmö | |||
Höjd | MS | Hallgren, Jonathan -81 | 2.04 | » | IJSM -99, Athleticum, Malmö | |||
Höjd | P18 | Hallgren, Jonathan -81 | 2.04 | » | IJSM -99, Athleticum, Malmö | |||
Stav | F19 | Lissäng, Sofie -80 | 3.20 | » | IJSM -99, Athleticum, Malmö | |||
Kula (6,0 kg) | M50 | Westberg, Jöran -47 | 11.89 | [1] | » | Öppna IVDM -99, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
1999-02-27 | 400 m | MS | Klinteskog, Johan -81 | 49.12 | » | IJSM -99, Athleticum, Malmö | ||
400 m | P18 | Klinteskog, Johan -81 | 49.12 | » | IJSM -99, Athleticum, Malmö | |||
1999-02-21 | 800 m | P11 | Silén, Gustav -88 | 2:38.06 | » | IDF -99, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
60 m häck (76,2 cm) | F13 | Teilman, Maria -86 | 10.44 | » | IDF -99, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||
Höjd | F13 | Krasniqi, Rozafa -86 | 1.48 | » | IDF -99, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||
Stav | MS | Lindh, Marcus -76 | 4.63 | » | Thorstensson Open, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||
Stav | F13 | Krasniqi, Rozafa -86 | 1.82 | » | IDF -99, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||
Tresteg | F18 | Liljegren, Sara -81 | 10.79 | » | IUDM -99, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||
Kula (3,0 kg) | P11 | Ericsson, Niclas -88 | 6.68 | [2] | » | IDF -99, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
1999-02-20 | 60 m | P17 | Skeppstedt, Martin -82 | 7.18 | » | IUDM -99, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
Tresteg (zon) | F13 | » | Andersson, Annika -86 | 10.14 | » | IDF -99, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
1999-02-14 | 1 500 m | M22 | » | Pell, Rickard -79 | 3:51.76 | » | ISM 1999, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
1999-02-13 | 400 m | P18 | Klinteskog, Johan -81 | 49.35 | » | ISM 1999, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
1999-02-09 | 60 m | F10 | Bauermeister, Anna -90 | 9.65 | » | Ministjärnan, Solnahallen, Solna | ||
1999-02-06 | 60 m | F16 | Ljungkvist, Jenny -83 | 8.01 | » | Raka Spåret, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
60 m | F15 | Nordqvist, Malin -84 | 7.84 | » | Raka Spåret, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||
200 m | F16 | Ljungkvist, Jenny -83 | 25.98 | » | Raka Spåret, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||
Stav | F19 | Lissäng, Sofie -80 | 2.80 | » | Raka Spåret, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||
1999-02-02 | 60 m | F15 | Nordqvist, Malin -84 | 7.95 | » | Solna Friidrottsspel 2, Solnahallen, Solna | ||
1999-01-31 | Stav | MS | Lindh, Marcus -76 | 4.62 | » | Haninge Open, Torvalla Sporthall, Haninge | ||
Längd (zon) | F12 | Arvidsson, Emelie -87 | 4.52 | [2] | » | Haninge Open, Torvalla Sporthall, Haninge | ||
1999-01-27 | 60 m | P17 | Skeppstedt, Martin -82 | 7.22 | » | Sätra Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
60 m | F16 | Ljungkvist, Jenny -83 | 8.02 | » | Sätra Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||
1 500 m | M22 | Johannesson, Ronny -77 | 3:54.35 | » | Sätra Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||
1999-01-23 | 400 m | P18 | Klinteskog, Johan -81 | 49.53 | [2] | » | IDM 1999, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
1 000 m | M22 | Johannesson, Ronny -77 | 2:37.5m | [3] | » | IDM 1999, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
1 500 m | M22 | Johannesson, Ronny -77 | 3:56.92 | » | IDM 1999, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||
1999-01-19 | 60 m | P17 | Skeppstedt, Martin -82 | 7.28 | » | Solna Friidrottsspel 1, Solnahallen, Solna | ||
60 m | F16 | Ljungkvist, Jenny -83 | 8.08 | [2] | » | Solna Friidrottsspel 1, Solnahallen, Solna | ||
1999-01-17 | 800 m | M22 | Norberg, Daniel -78 | 1:53.85 | » | Konsumspelen, Athleticum, Malmö | ||
Stav | MS | Lindh, Marcus -76 | 4.60 | » | Stavcirkusen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||
1999-01-16 | 200 m | F18 | Liljegren, Sara -81 | 26.95 | » | Rekarne-spelen, MunktellArenan, Eskilstuna | ||
1999-01-15 | 4-kamp | P13 | Nordström, Erik -86 | 1 781 | [4] | » | IDM - IDF mångkamp, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
4-kamp | F13 | Krasniqi, Rozafa -86 | 2 401 | » | IDM - IDF mångkamp, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||
3-kamp | P12 | Nyberg, Svante -87 | 1 428 | » | IDM - IDF mångkamp, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||
3-kamp | P11 | Berg, Jonathan -88 | 1 344 | [5] | » | IDM - IDF mångkamp, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
3-kamp | P10 | Niemeyer, Tomas -89 | 1 228 | [5] | » | IDM - IDF mångkamp, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
3-kamp | F11 | Knapp, Klara -88 | 1 408 | » | IDM - IDF mångkamp, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||
1999-01-10 | 800 m | P11 | Silén, Gustav -88 | 2:42.56 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
Stav | MS | Lindh, Marcus -76 | 4.48 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||
1999-01-09 | 60 m | P10 | Niemeyer, Tomas -89 | 9.53 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
60 m | F10 | » | Carlsson Odell, Sara -89 | 9.68 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
Höjd | F13 | Krasniqi, Rozafa -86 | 1.47 | [2] | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
1998-12-13 | 60 m häck (76,2 cm) | F11 | Forsberg, Emma -88 | 12.93 | » | Löplabbet Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
1998-12-12 | 60 m | P10 | Niemeyer, Tomas -89 | 9.57 | » | Löplabbet Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | ||
600 m | F12 | Arvidsson, Emelie -87 | 2:04.51 | » | Löplabbet Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||
600 m | F11 | Forsberg, Emma -88 | 2:04.49 | » | Löplabbet Games, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |||
1998-12-06 | 60 m | F15 | Nordqvist, Malin -84 | 7.97 | » | Julklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | ||
600 m | P11 | Silén, Gustav -88 | 2:00.21 | » | Julklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | |||
Tresteg (zon) | F13 | » | Andersson, Annika -86 | 9.96 | » | Julklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | ||
1998-12-05 | 60 m häck (76,2 cm) | F12 | Arvidsson, Emelie -87 | 10.92 | » | Julklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | ||
Tresteg (zon) | P11 | Nordenskiöld, Otto -88 | 8.58 | » | Julklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | |||
1998-11-28 | 60 m | F10 | » | Carls, Sofia -90 | 10.11 | » | Julklappsspelen, Munktell Arena, Eskilstuna | |
Not | ||||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Kula (6,25 kg) | ||||||||
[2] - Tangerat klubbrekord | ||||||||
[3] - Mellantid | ||||||||
[4] - Tuffare grenpremisser: 60 m häck (84 cm), Kula (4,0 kg) | ||||||||
[5] - Tuffare grenpremisser: Kula (3,0 kg) | ||||||||
Designed by Man on Earth | ||||||||
Version: 2018-07-04 | ||||||||
mail to designer of st@hletics | ||||||||
© 2013, st@hletics |