HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | |||||||
ÅRSBÄSTASTATISTIK Kvinnor | Rapportdatum: 2020-12-22 | ||||||
Inne för 1998 | Resultatdatum: 1998-03-15 | ||||||
Förklaringar | |||||||
Färgad och fetstil = klubbrekord för klassen | |||||||
60 m | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
7.73 | [1] | Udd, Lena -70 | KS | 1998-01-24 | » | IDM S - 18 år, Solnahallen, Solna | |
7.99 | [2] | Ljungkvist, Jenny -83 | F15 | 1998-03-14 | » | IUSM 1998, Friidrottens hus, Göteborg | |
8.07 | [3] | Liljegren, Sara -81 | F17 | 1998-01-24 | » | IDM S - 18 år, Solnahallen, Solna | |
8.12 | Nordqvist, Malin -84 | F14 | 1997-12-07 | » | Juklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | ||
8.15 | [4] | Thulin, Petra -79 | F19 | 1998-01-21 | » | Solna Friidrottsspel 2 - 98, Solnahallen, Solna | |
8.16 | [5] | Larsson, Angelica -82 | F16 | 1998-03-07 | » | IUDM 1998, Solnahallen, Solna | |
8.20 | [6] | Lissäng, Sofie -80 | F18 | 1997-12-14 | » | Luciaspelen, Bosöhallen, Lidingö | |
8.29 | [7] | Meckbach, Susanne -81 | F17 | 1998-01-31 | » | Haninge open, Torvalla Sporthall, Haninge | |
8.37 | [8] | Sonnerby, Maria -82 | F16 | 1997-12-07 | » | Juklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | |
8.43 | Hansson Malmén, Jenny -79 | F19 | 1998-01-21 | » | Solna Friidrottsspel 2 - 98, Solnahallen, Solna | ||
8.45 | Jyttner, Hannah -79 | F19 | 1998-02-11 | » | Inne-ös 1 1998, Solnahallen, Solna | ||
8.46 | [9] | Schmitz, Corinne -83 | F15 | 1997-12-07 | » | Juklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | |
8.47 | Kleebinder, Aline -80 | F18 | 1998-01-21 | » | Solna Friidrottsspel 2 - 98, Solnahallen, Solna | ||
8.48 | Fitinghoff, Sophie -82 | F16 | 1998-01-21 | » | Solna Friidrottsspel 2 - 98, Solnahallen, Solna | ||
8.49 | [10] | Askervall, Louise -83 | F15 | 1998-02-11 | » | Inne-ös 1 1998, Solnahallen, Solna | |
8.70 | Pahlén, Jenny -82 | F16 | 1998-01-21 | » | Solna Friidrottsspel 2 - 98, Solnahallen, Solna | ||
8.93 | Mattsson, Sofii -81 | F17 | 1998-01-21 | » | Solna Friidrottsspel 2 - 98, Solnahallen, Solna | ||
8.95 | [11] | Teilman, Maria -86 | F12 | 1997-12-07 | » | Juklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | |
9.06 | Brattström, Sara -82 | F16 | 1998-01-21 | » | Solna Friidrottsspel 2 - 98, Solnahallen, Solna | ||
9.12 | Bergström, Helena -85 | F13 | 1998-03-04 | » | Inne-ös nr 2, Solnahallen, Solna | ||
9.24 | Carls, Camilla -86 | F12 | 1998-02-14 | » | IDF, Solnahallen, Solna | ||
9.29 | Krasniqi, Rozafa -86 | F12 | 1998-02-11 | » | Inne-ös 1 1998, Solnahallen, Solna | ||
9.31 | Cotté, Nadja -85 | F13 | 1997-12-04 | » | Sprintcup nr 3, Solnahallen, Solna | ||
9.32 | » | Andersson, Annika -86 | F12 | 1998-02-11 | » | Inne-ös 1 1998, Solnahallen, Solna | |
9.34 | Ellsäter, Olivia -85 | F13 | 1997-12-04 | » | Sprintcup nr 3, Solnahallen, Solna | ||
9.52 | [12] | Arvidsson, Emelie -87 | F11 | 1998-02-14 | » | IDF, Solnahallen, Solna | |
9.57 | Hortobagyi, Elisabeth -84 | F14 | 1998-02-11 | » | Inne-ös 1 1998, Solnahallen, Solna | ||
9.60 | Wikström, Linda -81 | F17 | 1998-01-21 | » | Solna Friidrottsspel 2 - 98, Solnahallen, Solna | ||
9.61 | Belin, Ida -85 | F13 | 1997-12-04 | » | Sprintcup nr 3, Solnahallen, Solna | ||
9.65 | Lennerö, Matilda -87 | F11 | 1997-11-18 | » | Sprintcup nr 1, Solnahallen, Solna | ||
9.69 | Lagerblad, Lovisa -85 | F13 | 1997-12-07 | » | Juklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | ||
9.76 | Berggren, Hanna -84 | F14 | 1998-01-31 | » | PP-open, Nordichallen, Sundsvall | ||
9.78 | Karlsson, Lina -85 | F13 | 1998-02-08 | » | Sista Chansen, Solnahallen, Solna | ||
10.05 | Gustafsson, Annika -85 | F13 | 1998-02-08 | » | Sista Chansen, Solnahallen, Solna | ||
10.07 | Blomström, Felicia -86 | F12 | 1998-02-05 | » | Ministjärnan, Solnahallen, Solna | ||
10.08 | Rejto, Rebecca -86 | F12 | 1997-11-26 | » | Sprintcup nr 2, Solnahallen, Solna | ||
10.22 | Skilje-Kolstad, Emma -86 | F12 | 1997-11-18 | » | Sprintcup nr 1, Solnahallen, Solna | ||
10.22 | Hynning, Elin -87 | F11 | 1997-12-07 | » | Juklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | ||
10.37 | Håkansson, Camilla -87 | F11 | 1998-02-05 | » | Ministjärnan, Solnahallen, Solna | ||
10.37 | [13] | Dalmo, Carolina -88 | F10 | 1998-02-05 | » | Ministjärnan, Solnahallen, Solna | |
10.89 | Andersson, Catarina -85 | F13 | 1998-02-08 | » | Sista Chansen, Solnahallen, Solna | ||
11.02 | [14] | Söderström, Malin -88 | F10 | 1997-12-07 | » | Juklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | |
11.08 | Svedberg, Ellen -86 | F12 | 1997-11-18 | » | Sprintcup nr 1, Solnahallen, Solna | ||
11.11 | Arvidsson, Agnes -87 | F11 | 1998-02-05 | » | Ministjärnan, Solnahallen, Solna | ||
11.20 | Löfqvist, Sara -86 | F12 | 1997-11-18 | » | Sprintcup nr 1, Solnahallen, Solna | ||
11.25 | » | Carls, Sofia -90 | F10 | 1998-02-05 | » | Ministjärnan, Solnahallen, Solna | |
11.29 | » | Nyström, Michelle -87 | F11 | 1998-02-05 | » | Ministjärnan, Solnahallen, Solna | |
Not | |||||||
[1] - 3:e plats på 10-bästalista för KS | |||||||
[2] - 9:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | |||||||
[3] - 4:e plats på 10-bästalista för F17 | |||||||
[4] - 4:e plats på 10-bästalista för F19 | |||||||
[5] - 3:e plats på 10-bästalista för F16 | |||||||
[6] - 4:e plats på 10-bästalista för F18 | |||||||
[7] - 8:e plats på 10-bästalista för F17 | |||||||
[8] - 8:e plats på 10-bästalista för F16 | |||||||
[9] - 8:e plats på 10-bästalista för F15 | |||||||
[10] - 9:e plats på 10-bästalista för F15 | |||||||
[11] - 6:e plats på 10-bästalista för F12 | |||||||
[12] - 9:e plats på 10-bästalista för F11 | |||||||
[13] - 2:a plats på 10-bästalista för F10 | |||||||
[14] - 10:e plats på 10-bästalista för F10 | |||||||
200 m | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
25.01 | Udd, Lena -70 | KS | 1998-01-28 | » | Bosöspelen, Bosöhallen, Lidingö | ||
25.97 | [1] | Ljungkvist, Jenny -83 | F15 | 1998-03-15 | » | IUSM 1998, Friidrottens hus, Göteborg | |
26.33 | [2,3] | Larsson, Angelica -82 | F16 | 1997-12-06 | » | Juklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | |
26.88 | [4] | Liljegren, Sara -81 | F17 | 1998-01-06 | » | Ärla-spelen, Munktell Arena, Eskilstuna | |
27.68 | [5] | Kleebinder, Aline -80 | F18 | 1998-02-03 | » | Raka Spåret, Bosöhallen, Lidingö | |
27.92 | [6] | Schmitz, Corinne -83 | F15 | 1997-12-06 | » | Juklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | |
28.00 | [7] | Fitinghoff, Sophie -82 | F16 | 1998-01-28 | » | Bosöspelen, Bosöhallen, Lidingö | |
28.15 | [8] | Pahlén, Jenny -82 | F16 | 1997-12-06 | » | Juklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | |
28.16 | [9] | Sonnerby, Maria -82 | F16 | 1997-12-06 | » | Juklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | |
28.25 | [10] | Askervall, Louise -83 | F15 | 1998-01-28 | » | Bosöspelen, Bosöhallen, Lidingö | |
29.63 | Mattsson, Sofii -81 | F17 | 1998-02-03 | » | Raka Spåret, Bosöhallen, Lidingö | ||
32.33 | [11] | Berggren, Hanna -84 | F14 | 1998-01-31 | » | PP-open, Nordichallen, Sundsvall | |
Not | |||||||
[1] - 5:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | |||||||
[2] - 3:e plats på 10-bästalista för F16 | |||||||
[3] - 8:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | |||||||
[4] - 3:e plats på 10-bästalista för F17 | |||||||
[5] - 3:e plats på 10-bästalista för F18 | |||||||
[6] - 5:e plats på 10-bästalista för F15 | |||||||
[7] - 6:e plats på 10-bästalista för F16 | |||||||
[8] - 7:e plats på 10-bästalista för F16 | |||||||
[9] - 8:e plats på 10-bästalista för F16 | |||||||
[10] - 10:e plats på 10-bästalista för F15 | |||||||
[11] - 9:e plats på 10-bästalista för F14 | |||||||
400 m | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
61.23 | [1] | Liljegren, Sara -81 | F17 | 1998-01-28 | » | Bosöspelen, Bosöhallen, Lidingö | |
64.30 | Mattsson, Sofii -81 | F17 | 1998-02-10 | » | För-SM, Bosöhallen, Lidingö | ||
Not | |||||||
[1] - 7:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | |||||||
600 m | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
2:05.83 | Carls, Camilla -86 | F12 | 1998-01-06 | » | Ärla-spelen, Munktell Arena, Eskilstuna | ||
2:13.71 | [1] | Skilje-Kolstad, Emma -86 | F12 | 1997-12-06 | » | Juklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | |
2:15.94 | [2] | Håkansson, Camilla -87 | F11 | 1997-12-06 | » | Juklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | |
2:44.39 | Söderström, Malin -88 | F10 | 1997-12-06 | » | Juklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | ||
Not | |||||||
[1] - 6:e plats på 10-bästalista för F12 | |||||||
[2] - 2:a plats på 10-bästalista för F11 | |||||||
800 m | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
2:25.18 | [1] | Liljegren, Sara -81 | F17 | 1998-01-31 | » | ISM mångkamp, Athleticum, Malmö | |
2:37.4m | [2] | Nilsson, Lina -78 | K22 | 1998-03-04 | » | Inne-ös nr 2, Solnahallen, Solna | |
2:42.46 | Schmitz, Corinne -83 | F15 | 1997-12-06 | » | Juklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | ||
2:46.42 | Barman, Emelie -85 | F13 | 1997-12-13 | » | Luciaspelen, Bosöhallen, Lidingö | ||
2:54.75 | Lagerblad, Lovisa -85 | F13 | 1997-12-06 | » | Juklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | ||
2:55.10 | Karlsson, Lina -85 | F13 | 1998-02-15 | » | IDF, Solnahallen, Solna | ||
2:59.60 | Krasniqi, Rozafa -86 | F12 | 1998-02-15 | » | IDF, Solnahallen, Solna | ||
3:00.45 | Håkansson, Camilla -87 | F11 | 1998-02-15 | » | IDF, Solnahallen, Solna | ||
3:09.10 | [3] | Wikström, Linda -81 | F17 | 1998-01-17 | » | IDM - IDF mångkamp, Solnahallen, Solna | |
3:15.81 | Gustavsson, Therese -87 | F11 | 1998-02-08 | » | Sista Chansen, Solnahallen, Solna | ||
Not | |||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för F17 | |||||||
[2] - 5:e plats på 10-bästalista för K22 | |||||||
[3] - 7:e plats på 10-bästalista för F17 | |||||||
1 500 m | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
4:52.15 | Wallgren, Lisa -79 | F19 | 1998-02-07 | » | IJSM, Höghammarhallen, Bollnäs | ||
60 m häck (84 cm) | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
8.97 | Thulin, Petra -79 | F19 | 1998-01-31 | » | Rödblå Vinter 98, Friidrottens hus, Göteborg | ||
9.21 | [1] | Liljegren, Sara -81 | F17 | 1998-01-25 | » | IDM S - 18 år, Solnahallen, Solna | |
10.19 | [2] | Lissäng, Sofie -80 | F18 | 1998-02-11 | » | Inne-ös 1 1998, Solnahallen, Solna | |
10.93 | [3] | Kleebinder, Aline -80 | F18 | 1998-01-11 | » | Solna Friidrottsspel 1 -98, Solnahallen, Solna | |
11.42 | Wikström, Linda -81 | F17 | 1998-01-17 | » | IDM - IDF mångkamp, Solnahallen, Solna | ||
11.82 | Mattsson, Sofii -81 | F17 | 1998-01-25 | » | IDM S - 18 år, Solnahallen, Solna | ||
Not | |||||||
[1] - 5:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | |||||||
[2] - 7:e plats på 10-bästalista för F18 | |||||||
[3] - 10:e plats på 10-bästalista för F18 | |||||||
60 m häck (76,2 cm) | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
9.76 | [1] | Fitinghoff, Sophie -82 | F16 | 1998-03-08 | » | IUDM 1998, Solnahallen, Solna | |
9.79 | Nordqvist, Malin -84 | F14 | 1997-12-06 | » | Juklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | ||
11.65 | [2] | Carls, Camilla -86 | F12 | 1998-02-08 | » | Sista Chansen, Solnahallen, Solna | |
11.73 | Hortobagyi, Elisabeth -84 | F14 | 1998-02-15 | » | IDF, Solnahallen, Solna | ||
12.00 | [3] | Krasniqi, Rozafa -86 | F12 | 1998-02-08 | » | Sista Chansen, Solnahallen, Solna | |
12.19 | [4] | » | Andersson, Annika -86 | F12 | 1998-02-08 | » | Sista Chansen, Solnahallen, Solna |
13.19 | Teilman, Maria -86 | F12 | 1997-12-06 | » | Juklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | ||
Manuell tidtagning | |||||||
12.2m | Lagerblad, Lovisa -85 | F13 | 1997-12-06 | » | Juklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | ||
Not | |||||||
[1] - 5:e plats på 10-bästalista för F16 | |||||||
[2] - 2:a plats på 10-bästalista för F12 | |||||||
[3] - 3:e plats på 10-bästalista för F12 | |||||||
[4] - 4:e plats på 10-bästalista för F12 | |||||||
Höjd | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
1.47 | [1] | Liljegren, Sara -81 | F17 | 1998-01-17 | » | IDM - IDF mångkamp, Solnahallen, Solna | |
1.32 | [2] | Wikström, Linda -81 | F17 | 1998-01-17 | » | IDM - IDF mångkamp, Solnahallen, Solna | |
1.25 | [3] | Carls, Camilla -86 | F12 | 1997-11-26 | » | Sprintcup nr 2, Solnahallen, Solna | |
1.25 | [3] | Skilje-Kolstad, Emma -86 | F12 | 1997-12-06 | » | Juklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | |
1.22 | » | Andersson, Annika -86 | F12 | 1998-02-14 | » | IDF, Solnahallen, Solna | |
1.20 | Cotté, Nadja -85 | F13 | 1997-12-06 | » | Juklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | ||
1.12 | [4] | Håkansson, Camilla -87 | F11 | 1998-02-14 | » | IDF, Solnahallen, Solna | |
Not | |||||||
[1] - 5:e plats på 10-bästalista för F17 | |||||||
[2] - 9:e plats på 10-bästalista för F17 | |||||||
[3] - 9:e plats på 10-bästalista för F12 | |||||||
[4] - 8:e plats på 10-bästalista för F11 | |||||||
Stav | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
3.40 | » | Kapell, Petra -67 | KS | 1998-02-03 | » | Raka Spåret, Bosöhallen, Lidingö | |
Längd | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
5.23 | [1] | Thulin, Petra -79 | F19 | 1998-01-21 | » | Solna Friidrottsspel 2 - 98, Solnahallen, Solna | |
4.97 | [2] | Pahlén, Jenny -82 | F16 | 1998-01-31 | » | Haninge open, Torvalla Sporthall, Haninge | |
4.87 | [3] | Liljegren, Sara -81 | F17 | 1998-01-21 | » | Solna Friidrottsspel 2 - 98, Solnahallen, Solna | |
4.73 | [4] | Lissäng, Sofie -80 | F18 | 1998-01-11 | » | Solna Friidrottsspel 1 -98, Solnahallen, Solna | |
4.67 | [5] | Kleebinder, Aline -80 | F18 | 1998-01-21 | » | Solna Friidrottsspel 2 - 98, Solnahallen, Solna | |
4.52 | Meckbach, Susanne -81 | F17 | 1998-02-01 | » | Haninge open, Torvalla Sporthall, Haninge | ||
4.46 | Mattsson, Sofii -81 | F17 | 1998-01-11 | » | Solna Friidrottsspel 1 -98, Solnahallen, Solna | ||
4.35 | Wikström, Linda -81 | F17 | 1998-01-21 | » | Solna Friidrottsspel 2 - 98, Solnahallen, Solna | ||
Not | |||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för F19 | |||||||
[2] - 5:e plats på 10-bästalista för F16 | |||||||
[3] - 6:e plats på 10-bästalista för F17 | |||||||
[4] - 5:e plats på 10-bästalista för F18 | |||||||
[5] - 7:e plats på 10-bästalista för F18 | |||||||
Längd (zon) | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
4.20 | [1] | » | Andersson, Annika -86 | F12 | 1998-02-08 | » | Sista Chansen, Solnahallen, Solna |
3.96 | Carls, Camilla -86 | F12 | 1998-01-16 | » | IDM - IDF mångkamp, Solnahallen, Solna | ||
3.90 | Teilman, Maria -86 | F12 | 1998-01-16 | » | IDM - IDF mångkamp, Solnahallen, Solna | ||
3.86 | Krasniqi, Rozafa -86 | F12 | 1998-02-15 | » | IDF, Solnahallen, Solna | ||
3.68 | Gustafsson, Annika -85 | F13 | 1997-12-04 | » | Sprintcup nr 3, Solnahallen, Solna | ||
3.65 | Andersson, Catarina -85 | F13 | 1997-12-04 | » | Sprintcup nr 3, Solnahallen, Solna | ||
3.61 | Skilje-Kolstad, Emma -86 | F12 | 1997-11-18 | » | Sprintcup nr 1, Solnahallen, Solna | ||
3.58 | Blomström, Felicia -86 | F12 | 1997-11-18 | » | Sprintcup nr 1, Solnahallen, Solna | ||
3.52 | Karlsson, Lina -85 | F13 | 1997-12-06 | » | Juklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | ||
3.41 | Hynning, Elin -87 | F11 | 1998-02-08 | » | Sista Chansen, Solnahallen, Solna | ||
3.25 | Håkansson, Camilla -87 | F11 | 1997-12-06 | » | Juklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | ||
3.20 | Svedberg, Ellen -86 | F12 | 1997-11-18 | » | Sprintcup nr 1, Solnahallen, Solna | ||
3.17 | » | Nyström, Michelle -87 | F11 | 1998-02-08 | » | Sista Chansen, Solnahallen, Solna | |
3.16 | [2] | Söderström, Malin -88 | F10 | 1997-12-06 | » | Juklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | |
3.12 | Gustavsson, Therese -87 | F11 | 1998-02-15 | » | IDF, Solnahallen, Solna | ||
Not | |||||||
[1] - 5:e plats på 10-bästalista för F12 | |||||||
[2] - 10:e plats på 10-bästalista för F10 | |||||||
Tresteg | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
11.12 | [1] | Liljegren, Sara -81 | F17 | 1998-02-03 | » | Raka Spåret, Bosöhallen, Lidingö | |
10.24 | [2] | Lissäng, Sofie -80 | F18 | 1998-02-11 | » | Inne-ös 1 1998, Solnahallen, Solna | |
9.39 | [3] | Wikström, Linda -81 | F17 | 1998-01-24 | » | IDM S - 18 år, Solnahallen, Solna | |
9.16 | [4] | Pahlén, Jenny -82 | F16 | 1998-02-11 | » | Inne-ös 1 1998, Solnahallen, Solna | |
8.31 | [5] | Sandberg, Maria -81 | F17 | 1998-01-24 | » | IDM S - 18 år, Solnahallen, Solna | |
Not | |||||||
[1] - Klubbrekord även för seniorer (KS) | |||||||
[2] - 5:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | |||||||
[3] - 4:e plats på 10-bästalista för F17 | |||||||
[4] - 9:e plats på 10-bästalista för F16 | |||||||
[5] - 5:e plats på 10-bästalista för F17 | |||||||
Kula (4,0 kg) | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
8.84 | [1,2] | Liljegren, Sara -81 | F17 | 1998-01-17 | » | IDM - IDF mångkamp, Solnahallen, Solna | |
8.84 | [3,2] | Kleebinder, Aline -80 | F18 | 1998-02-10 | » | För-SM, Bosöhallen, Lidingö | |
8.06 | [4] | Sandberg, Maria -81 | F17 | 1998-01-28 | » | Bosöspelen, Bosöhallen, Lidingö | |
7.99 | [5] | Mattsson, Sofii -81 | F17 | 1998-01-06 | » | Ärla-spelen, Munktell Arena, Eskilstuna | |
6.94 | Wikström, Linda -81 | F17 | 1997-12-14 | » | Luciaspelen, Bosöhallen, Lidingö | ||
Not | |||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för F17 | |||||||
[2] - 10:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | |||||||
[3] - 3:e plats på 10-bästalista för F18 | |||||||
[4] - 5:e plats på 10-bästalista för F17 | |||||||
[5] - 7:e plats på 10-bästalista för F17 | |||||||
Kula (3,0 kg) | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
5.68 | Cotté, Nadja -85 | F13 | 1997-12-07 | » | Juklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | ||
Kula (2,0 kg) | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
9.24 | [1] | Krasniqi, Rozafa -86 | F12 | 1997-12-07 | » | Juklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | |
7.20 | [2] | Carls, Camilla -86 | F12 | 1998-02-15 | » | IDF, Solnahallen, Solna | |
6.68 | Skilje-Kolstad, Emma -86 | F12 | 1997-12-07 | » | Juklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | ||
5.75 | Teilman, Maria -86 | F12 | 1998-01-16 | » | IDM - IDF mångkamp, Solnahallen, Solna | ||
5.44 | Söderström, Malin -88 | F10 | 1997-12-07 | » | Juklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | ||
4.97 | » | Andersson, Annika -86 | F12 | 1998-01-16 | » | IDM - IDF mångkamp, Solnahallen, Solna | |
3.99 | » | Nyström, Michelle -87 | F11 | 1998-02-05 | » | Ministjärnan, Solnahallen, Solna | |
Not | |||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för F12 | |||||||
[2] - 10:e plats på 10-bästalista för F12 | |||||||
5-kamp | |||||||
| 60 m häck (84 cm) | Höjd | Kula (4,0 kg) | Längd | 800 m | | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
3 097 | [1] | Liljegren, Sara -81 | F17 | 1998-01-31 | » | ISM mångkamp, Athleticum, Malmö | |
Resultat: | 9.24 | 1.44 | 8.21 | 4.83 | 2:25.18 | | |||||||
Poäng: | 860 | 555 | 413 | 514 | 755 | | |||||||
1 782 | [2] | Wikström, Linda -81 | F17 | 1998-01-17 | » | IDM - IDF mångkamp, Solnahallen, Solna | |
Resultat: | 11.42 | 1.32 | 6.72 | 3.88 | 3:09.10 | | |||||||
Poäng: | 470 | 429 | 317 | 281 | 285 | | |||||||
Not | |||||||
[1] - Klubbrekord för seniorer (KS) | |||||||
[2] - 4:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | |||||||
3-kamp | |||||||
| Kula (2,0 kg) | 60 m | Längd (zon) | | |||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | |||
1 749 | [1] | Krasniqi, Rozafa -86 | F12 | 1998-01-16 | » | IDM - IDF mångkamp, Solnahallen, Solna | |
Resultat: | 8.44 | 9.68 | 3.78 | | |||||||
Poäng: | 697 | 509 | 543 | | |||||||
1 735 | [2] | Carls, Camilla -86 | F12 | 1998-01-16 | » | IDM - IDF mångkamp, Solnahallen, Solna | |
Resultat: | 6.80 | 9.38 | 3.96 | | |||||||
Poäng: | 522 | 604 | 609 | | |||||||
1 690 | [3] | Teilman, Maria -86 | F12 | 1998-01-16 | » | IDM - IDF mångkamp, Solnahallen, Solna | |
Resultat: | 5.75 | 9.08 | 3.90 | | |||||||
Poäng: | 396 | 707 | 587 | | |||||||
1 498 | [4] | » | Andersson, Annika -86 | F12 | 1998-01-16 | » | IDM - IDF mångkamp, Solnahallen, Solna |
Resultat: | 4.97 | 9.58 | 4.12 | | |||||||
Poäng: | 291 | 540 | 667 | | |||||||
Not | |||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för F12 | |||||||
[2] - 3:e plats på 10-bästalista för F12 | |||||||
[3] - 4:e plats på 10-bästalista för F12 | |||||||
[4] - 5:e plats på 10-bästalista för F12 | |||||||
Designed by Man on Earth | |||||||
Version: 2018-07-04 | |||||||
mail to designer of st@hletics | |||||||
© 2013, st@hletics |