HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | |||||||||||||||||||
SÄSONGSBÄSTAHISTORIK Kvinnor | Rapportdatum: 2022-08-31 | ||||||||||||||||||
För personer med resultat under flera år inklusive 1996 | Resultatdatum: 1996-11-02 | ||||||||||||||||||
Ute för 1996 | |||||||||||||||||||
Förklaringar | |||||||||||||||||||
Färgad = klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet | |||||||||||||||||||
Färgad och fetmarkerad = kvarstår som klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
KS - Kvinnor seniorer | |||||||||||||||||||
De Paulis, Eva -67 | |||||||||||||||||||
3 000 m | 5 000 m | ½ maraton | Maraton | ||||||||||||||||
år - ålder | |||||||||||||||||||
1996 - 29 | 1:28.15 | 3:30.31 | |||||||||||||||||
1992 - 25 | 11:24.9m | 19:55.28 | |||||||||||||||||
Gylfe, Mari -73 | |||||||||||||||||||
Kula | Diskus | Spjut | |||||||||||||||||
år - ålder | 4,0 kg | 1,0 kg | 600 gr, f 1999 | ||||||||||||||||
1996 - 23 | 11.90 | 34.44 | |||||||||||||||||
1995 - 22 | 12.64 [1] | 33.82 [1] | 35.94 | ||||||||||||||||
1994 - 21 | 12.18 [2] | 36.10 | |||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
[2] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet | |||||||||||||||||||
Kapell, Petra -67 | |||||||||||||||||||
100 m | 150 m | 200 m | 300 m | 400 m | 600 m | 800 m | 1 500 m | 100 m häck | |||||||||||
år - ålder | 84 cm | ||||||||||||||||||
1995 - 28 | 59.52 | 1:43.27 | |||||||||||||||||
1994 - 27 | 61.69 | ||||||||||||||||||
1993 - 26 | 13.38 | 26.64 | 60.16 | 5:58.5m | 16.10 | ||||||||||||||
1992 - 25 | 13.44 | 27.37 | 43.07 | 61.26 | |||||||||||||||
1990 - 23 | 13.40 | 28.28 | 43.52 | 60.96 | |||||||||||||||
1988 - 21 | 13.42 | 27.31 | 43.34 | 60.67 | |||||||||||||||
1987 - 20 | 13.28 | 26.89 | 42.78 | 60.89 | 2:30.42 | ||||||||||||||
1986 - 19 | 13.19 | 27.26 | 44.30 | 62.21 | |||||||||||||||
1984 - 17 | 13.71 | 20.4m | 28.76 | 64.65 | |||||||||||||||
1983 - 16 | 13.5m | 63.89 | |||||||||||||||||
1982 - 15 | 14.25 | 29.71 | |||||||||||||||||
1981 - 14 | 13.6m | 68.96 | 2:38.98 | ||||||||||||||||
1980 - 13 | 14.2m | 2:47.6m | |||||||||||||||||
1979 - 12 | 15.4m | ||||||||||||||||||
fortsättning | 100 m häck | 200 m häck | 300 m häck | 400 m häck | Höjd | Stav | Längd | Längd | Kula | ||||||||||
år - ålder | 76,2 cm | 76,2 cm/10 | 76,2 cm | 76,2 cm | zon | 3,0 kg | |||||||||||||
1996 - 29 | 3.30 [1] | ||||||||||||||||||
1995 - 28 | 63.57 | 2.50 [2] | |||||||||||||||||
1994 - 27 | 67.88 | 2.21 [2] | |||||||||||||||||
1993 - 26 | 64.72 | 4.73 | |||||||||||||||||
1992 - 25 | 30.66 | 64.87 | |||||||||||||||||
1990 - 23 | 65.86 | ||||||||||||||||||
1988 - 21 | 46.27 | 64.17 | 4.93 | ||||||||||||||||
1987 - 20 | 64.90 | 1.40 [3,2] | 4.57 | ||||||||||||||||
1986 - 19 | 68.44 | 4.82 | |||||||||||||||||
1984 - 17 | 50.3m | 1.30 | 4.69 | ||||||||||||||||
1983 - 16 | 49.60 | 1.40 | 4.95 | ||||||||||||||||
1982 - 15 | 18.54 | 51.8m | 1.30 | 4.72 | |||||||||||||||
1981 - 14 | 1.48 | 4.07 | 4.56 | ||||||||||||||||
1980 - 13 | 1.30 | 4.43 | 6.23 | ||||||||||||||||
1979 - 12 | 3.55 | ||||||||||||||||||
fortsättning | Diskus | Spjut | Spjut | 5-kamp | |||||||||||||||
år - ålder | 1,0 kg | 600 gr, f 1999 | 400 gr | [4] | |||||||||||||||
1993 - 26 | 19.78 | 16.64 | 2 016 [5] | ||||||||||||||||
1985 - 18 | 16.76 | ||||||||||||||||||
1984 - 17 | 16.90 | ||||||||||||||||||
1979 - 12 | 9.78 | ||||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Fortsatt klubbrekord för KS | |||||||||||||||||||
[2] - Klubbrekord för KS vid tiden för resultatet | |||||||||||||||||||
[3] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
[4] - | Längd | Spjut (600 gr, f 1999) | 200 m | Diskus (1,0 kg) | 1 500 m | | |||||||||||||||||||
[5] - Vinduppgifter saknas för vissa grenar i mångkampen. | |||||||||||||||||||
Sripathed, Prapasri -70 | |||||||||||||||||||
800 m | 1 500 m | 10 km | Maraton | ||||||||||||||||
år - ålder | gatulopp | ||||||||||||||||||
1996 - 26 | 3:35.17 | ||||||||||||||||||
1993 - 23 | 3:23.30 | ||||||||||||||||||
1992 - 22 | 2:40.55 | 5:22.8m | 43.10 | ||||||||||||||||
K22 - Kvinnor 22 år | |||||||||||||||||||
Alfredsson, Sonia -75 | |||||||||||||||||||
400 m | 600 m | 800 m | 1 000 m | 1 500 m | 3 000 m | 10 km | Längd | Diskus | |||||||||||
år - ålder | gatulopp | 1,0 kg | |||||||||||||||||
1996 - 21 | 1:46.45 | 2:25.33 | 5:12.29 | 12:21.96 | 44.29 | ||||||||||||||
1995 - 20 | 64.16 | 1:45.45 | 2:24.19 | 5:08.77 | 11:45.76 | 43.01 | 4.04 | 16.44 | |||||||||||
1994 - 19 | 64.24 | 1:46.14 | 2:30.70 | 3:16.34 | 5:12.45 | 11:37.99 | |||||||||||||
1993 - 18 | 2:41.93 | 5:47.1m | 12.10 | ||||||||||||||||
1992 - 17 | 65.99 | 1:49.2m | 2:30.60 | ||||||||||||||||
fortsättning | Spjut | 5-kamp | |||||||||||||||||
år - ålder | 600 gr, f 1999 | [1] | |||||||||||||||||
1995 - 20 | 14.98 | 1 900 | |||||||||||||||||
1993 - 18 | 20.14 | 1 783 [2] | |||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - | Längd | Spjut (600 gr, f 1999) | 200 m | Diskus (1,0 kg) | 1 500 m | | |||||||||||||||||||
[2] - Vinduppgifter saknas för vissa grenar i mångkampen. | |||||||||||||||||||
Eriksson, Jessica -74 | |||||||||||||||||||
100 m | 200 m | 300 m | 600 m | 800 m | 1 000 m | 1 500 m | 3 000 m | 300 m häck | |||||||||||
år - ålder | 76,2 cm | ||||||||||||||||||
1996 - 22 | 14.27 | ||||||||||||||||||
1994 - 20 | 6:39.1m | ||||||||||||||||||
1990 - 16 | 28.64 | 1:51.1m | 2:46.78 | 3:31.2m | |||||||||||||||
1989 - 15 | 14.45 | 29.70 | 48.16 | 2:51.94 | 13:00.86 | 54.94 | |||||||||||||
fortsättning | Höjd | Längd | Kula | Diskus | Slägga | Spjut | 5-kamp | ||||||||||||
år - ålder | 3,0 kg | 1,0 kg | 4,0 kg | 600 gr, f 1999 | [3] | ||||||||||||||
1996 - 22 | 17.46 [1,2] | ||||||||||||||||||
1994 - 20 | 3.49 | 13.68 | 22.68 | 1 416 | |||||||||||||||
1990 - 16 | 7.19 | ||||||||||||||||||
1989 - 15 | 1.28 | 7.06 | 17.42 | ||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
[2] - Fortsatt klubbrekord även för KS | |||||||||||||||||||
[3] - | Längd | Spjut (600 gr, f 1999) | 200 m | Diskus (1,0 kg) | 1 500 m | | |||||||||||||||||||
Lundgren, Stina -76 | |||||||||||||||||||
100 m | 200 m | 300 m | 400 m | 600 m | 800 m | 1 000 m | 1 500 m | 1 eng. mil | |||||||||||
år - ålder | |||||||||||||||||||
1996 - 20 | 1:53.1m [1] | 2:33.7m [1] | 3:11.41 | 5:01.82 | |||||||||||||||
1995 - 19 | 29.97 | 1:41.15 | 2:19.19 | 4:49.33 | |||||||||||||||
1994 - 18 | 65.12 | 2:24.10 | 3:06.58 | 4:55.02 | 5:27.05 | ||||||||||||||
1993 - 17 | 14.77 | 29.43 | 46.84 | 63.62 | 2:25.04 | 3:09.07 | 4:53.5m | ||||||||||||
1992 - 16 | 14.19 | 29.11 | 2:22.94 | 3:19.78 | 4:49.49 | ||||||||||||||
1991 - 15 | 14.88 | 46.87 | 2:27.21 | ||||||||||||||||
fortsättning | 2 000 m | 3 000 m | Längd | ||||||||||||||||
år - ålder | |||||||||||||||||||
1995 - 19 | 10:55.76 | ||||||||||||||||||
1992 - 16 | 7:00.16 [2] | 4.08 | |||||||||||||||||
1991 - 15 | 8:02.6m | 11:44.14 | |||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Mellantid | |||||||||||||||||||
[2] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet | |||||||||||||||||||
Wahlberg, Jessica -74 | |||||||||||||||||||
400 m | 600 m | 800 m | |||||||||||||||||
år - ålder | |||||||||||||||||||
1996 - 22 | 1:49.95 | 2:35.42 | |||||||||||||||||
1995 - 21 | 65.90 | 1:49.99 | 2:28.51 | ||||||||||||||||
1994 - 20 | 66.47 | 2:32.3m | |||||||||||||||||
F19 - Flickor 19 år | |||||||||||||||||||
Schmitz, Jenny -77 | |||||||||||||||||||
200 m | 300 m | 400 m | 600 m | 800 m | 1 000 m | 1 500 m | 2 000 m | Höjd | |||||||||||
år - ålder | |||||||||||||||||||
1996 - 19 | 1:46.76 | 2:31.16 | |||||||||||||||||
1995 - 18 | 62.45 | 1:41.47 | 2:21.05 [1] | 1.24 | |||||||||||||||
1994 - 17 | 29.22 | 64.26 | 1:45.63 | 2:24.05 | 3:14.19 | 1.24 | |||||||||||||
1993 - 16 | 29.08 | 45.66 | 64.62 | 1:47.75 | 2:26.27 | 5:09.74 | 7:38.26 | ||||||||||||
fortsättning | Diskus | Spjut | 5-kamp | ||||||||||||||||
år - ålder | 1,0 kg | 600 gr, f 1999 | [2] | ||||||||||||||||
1993 - 16 | 13.84 | 11.92 | 1 848 [3] | ||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
[2] - | Längd | Spjut (600 gr, f 1999) | 200 m | Diskus (1,0 kg) | 1 500 m | | |||||||||||||||||||
[3] - Vinduppgifter saknas för vissa grenar i mångkampen. | |||||||||||||||||||
Skeppstedt, Maria -77 | |||||||||||||||||||
100 m | 200 m | Kula | Spjut | ||||||||||||||||
år - ålder | 4,0 kg | 600 gr, f 1999 | |||||||||||||||||
1996 - 19 | 14.34 | ||||||||||||||||||
1995 - 18 | 14.25 | 29.37 | 14.04 | ||||||||||||||||
1994 - 17 | 13.48 | 29.83 | 7.34 | ||||||||||||||||
Wikblad, Malin -77 | |||||||||||||||||||
80 m | 100 m | 200 m | 300 m | 400 m | 600 m | 800 m | 1 000 m | 2 000 m | |||||||||||
år - ålder | |||||||||||||||||||
1996 - 19 | 27.97 | ||||||||||||||||||
1995 - 18 | 28.03 | 63.02 | |||||||||||||||||
1994 - 17 | 29.38 | 63.33 | 1:45.87 | ||||||||||||||||
1993 - 16 | 13.72 | 27.08 | 44.57 | 62.02 | 2:25.35 | ||||||||||||||
1992 - 15 | 13.47 | 27.51 | 1:38.60 | 2:19.19 | 3:01.21 | 7:00.45 | |||||||||||||
1991 - 14 | 11.87 | 2:22.39 | 7:14.20 [1] | ||||||||||||||||
1990 - 13 | 11.91 | 2:27.24 | 3:26.39 | 7:18.16 [1] | |||||||||||||||
1989 - 12 | 2:43.6m | ||||||||||||||||||
fortsättning | 80 m häck | 100 m häck | 100 m häck | 200 m häck | 200 m häck | 300 m häck | 400 m häck | Höjd | Längd | ||||||||||
år - ålder | 76,2 cm | 84 cm | 76,2 cm | 76,2 cm/10 | 68,6 cm/10 | 76,2 cm | 76,2 cm | ||||||||||||
1996 - 19 | 68.76 | ||||||||||||||||||
1995 - 18 | 47.96 | 69.17 | |||||||||||||||||
1994 - 17 | 18.57 | 49.54 | 71.06 | 4.62 | |||||||||||||||
1993 - 16 | 33.01 | 47.27 [2] | 1.32 | 4.75 | |||||||||||||||
1992 - 15 | 16.99 | 32.42 | 47.50 [1] | 4.78 | |||||||||||||||
1990 - 13 | 16.44 | ||||||||||||||||||
fortsättning | Längd | Tresteg | Tresteg | Kula | Kula | Diskus | Spjut | 7-kamp | |||||||||||
år - ålder | zon | zon | 3,0 kg | 2,0 kg | 1,0 kg | 600 gr, f 1999 | [3] | ||||||||||||
1993 - 16 | 10.14 | 9.84 | 8.15 | 22.60 | 20.94 | 3 921 | |||||||||||||
1992 - 15 | 15.78 | ||||||||||||||||||
1991 - 14 | 4.56 | 10.01 [1] | |||||||||||||||||
1990 - 13 | 4.34 | 9.47 [2] | 6.70 | ||||||||||||||||
1989 - 12 | 5.68 | ||||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
[2] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet | |||||||||||||||||||
[3] - | 100 m häck (76,2 cm) | Höjd | Kula (3,0 kg) | 200 m | Längd | Spjut (600 gr, f 1999) | 800 m | | |||||||||||||||||||
F18 - Flickor 18 år | |||||||||||||||||||
Richardsson, Åsa -78 | |||||||||||||||||||
80 m | 100 m | 200 m | 400 m | 800 m | 100 m häck | 300 m häck | Höjd | Kula | |||||||||||
år - ålder | 76,2 cm | 76,2 cm | 4,0 kg | ||||||||||||||||
1996 - 18 | 64.75 | ||||||||||||||||||
1995 - 17 | 14.01 | 59.78 | |||||||||||||||||
1994 - 16 | 14.14 | 28.97 | 51.27 | ||||||||||||||||
1993 - 15 | 13.86 | 66.34 | 18.07 | 7.00 | |||||||||||||||
1992 - 14 | 11.38 | 2:35.42 | |||||||||||||||||
1991 - 13 | 11.31 | 1.15 | |||||||||||||||||
1990 - 12 | 3:07.11 | ||||||||||||||||||
fortsättning | Kula | Diskus | |||||||||||||||||
år - ålder | 3,0 kg | 1,0 kg | |||||||||||||||||
1993 - 15 | 11.70 | ||||||||||||||||||
1992 - 14 | 6.93 | ||||||||||||||||||
F17 - Flickor 17 år | |||||||||||||||||||
Bergström, Frida -79 | |||||||||||||||||||
60 m | 80 m | 100 m | 200 m | 800 m | 1 500 m | 100 m häck | Höjd | Längd | |||||||||||
år - ålder | 76,2 cm | ||||||||||||||||||
1996 - 17 | 12.87 | 27.06 | 6:26.01 | 5.05 | |||||||||||||||
1995 - 16 | 13.13 | 27.56 | 2:47.32 | 17.90 | 1.28 | 4.63 | |||||||||||||
1994 - 15 | 13.73 | 29.12 | |||||||||||||||||
1993 - 14 | 11.32 | 6:37.5m | |||||||||||||||||
1992 - 13 | 12.23 | ||||||||||||||||||
1991 - 12 | 9.00 | ||||||||||||||||||
fortsättning | Längd | Kula | Kula | Kula | Diskus | Diskus | Spjut | Spjut | Boll | ||||||||||
år - ålder | zon | 4,0 kg | 3,0 kg | 2,0 kg | 1,0 kg | 0,6 kg | 600 gr, f 1999 | 400 gr | 300 gr | ||||||||||
1996 - 17 | 9.54 [1] | 35.56 [1,3] | 23.70 | ||||||||||||||||
1995 - 16 | 8.68 [1] | 9.31 [2] | 35.32 [1,4] | 26.04 | |||||||||||||||
1994 - 15 | 10.00 [1] | 29.74 [1] | 20.86 | ||||||||||||||||
1993 - 14 | 4.49 | 9.89 [1] | 32.92 [1] | 24.12 | |||||||||||||||
1992 - 13 | 4.23 | 8.83 [1] | |||||||||||||||||
1991 - 12 | 4.02 | 8.50 | 21.72 | ||||||||||||||||
fortsättning | 7-kamp | 5-kamp | 5-kamp | ||||||||||||||||
år - ålder | [5] | [6] | [7] | ||||||||||||||||
1996 - 17 | 2 355 | ||||||||||||||||||
1995 - 16 | 3 659 | ||||||||||||||||||
1993 - 14 | 0 [1,8] | ||||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
[2] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet | |||||||||||||||||||
[3] - Fortsatt klubbrekord även för KS | |||||||||||||||||||
[4] - Klubbrekord för KS vid tiden för resultatet | |||||||||||||||||||
[5] - | 100 m häck (76,2 cm) | Höjd | Kula (3,0 kg) | 200 m | Längd | Spjut (600 gr, f 1999) | 800 m | | |||||||||||||||||||
[6] - | Längd | Spjut (600 gr, f 1999) | 200 m | Diskus (1,0 kg) | 1 500 m | | |||||||||||||||||||
[7] - | Längd (zon) | Spjut (400 gr) | 200 m | Diskus (0,6 kg) | 1 500 m | | |||||||||||||||||||
[8] - Vinduppgifter saknas för vissa grenar i mångkampen. | |||||||||||||||||||
Hammarberg, Sara -79 | |||||||||||||||||||
100 m | 200 m | 1 500 m | Höjd | Stav | Längd | Diskus | Spjut | 5-kamp | |||||||||||
år - ålder | 1,0 kg | 600 gr, f 1999 | [2] | ||||||||||||||||
1996 - 17 | 14.30 | 29.85 | 6:01.26 | 1.30 | 2.73 [1] | 4.18 | 16.10 | 13.84 | 1 574 | ||||||||||
1995 - 16 | 1.40 | ||||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
[2] - | Längd | Spjut (600 gr, f 1999) | 200 m | Diskus (1,0 kg) | 1 500 m | | |||||||||||||||||||
Hansson Malmén, Jenny -79 | |||||||||||||||||||
100 m | 200 m | ||||||||||||||||||
år - ålder | |||||||||||||||||||
1996 - 17 | 13.56 | 27.87 | |||||||||||||||||
1995 - 16 | 13.93 | 29.87 | |||||||||||||||||
1994 - 15 | 14.22 | ||||||||||||||||||
Hellstrand, Linn -79 | |||||||||||||||||||
60 m | 80 m | 100 m | 200 m | 1 500 m | Höjd | Stav | Längd | Längd | |||||||||||
år - ålder | zon | ||||||||||||||||||
1996 - 17 | 31.34 | 6:40.95 | 2.40 | 4.80 | |||||||||||||||
1995 - 16 | 14.42 | 30.04 | 4.66 | ||||||||||||||||
1994 - 15 | 14.21 | 30.03 | 4.92 | ||||||||||||||||
1993 - 14 | 11.86 | 4.69 | |||||||||||||||||
1992 - 13 | 11.57 | 1.25 | 4.54 | ||||||||||||||||
1991 - 12 | 9.24 | 1.24 | 3.47 | ||||||||||||||||
fortsättning | Tresteg | Tresteg | Kula | Kula | Diskus | Spjut | 5-kamp | ||||||||||||
år - ålder | zon | 3,0 kg | 2,0 kg | 1,0 kg | 600 gr, f 1999 | [2] | |||||||||||||
1996 - 17 | 14.46 | 13.64 | 1 480 | ||||||||||||||||
1995 - 16 | 9.95 | ||||||||||||||||||
1994 - 15 | 9.96 | ||||||||||||||||||
1993 - 14 | 9.83 | 7.54 | |||||||||||||||||
1992 - 13 | 9.55 [1] | ||||||||||||||||||
1991 - 12 | 7.36 | ||||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
[2] - | Längd | Spjut (600 gr, f 1999) | 200 m | Diskus (1,0 kg) | 1 500 m | | |||||||||||||||||||
Jyttner, Hannah -79 | |||||||||||||||||||
60 m | 80 m | 100 m | 200 m | 800 m | 1 500 m | 100 m häck | 100 m häck | Längd | |||||||||||
år - ålder | 84 cm | 76,2 cm | |||||||||||||||||
1996 - 17 | 13.05 | 26.71 | 6:38.62 | 16.28 | 4.56 | ||||||||||||||
1995 - 16 | 13.21 | 27.54 | 16.87 | ||||||||||||||||
1994 - 15 | 13.63 | 28.55 | 17.21 | ||||||||||||||||
1993 - 14 | 11.00 | 2:46.14 | |||||||||||||||||
1992 - 13 | 11.49 | ||||||||||||||||||
1991 - 12 | 9.34 | ||||||||||||||||||
fortsättning | Längd | Tresteg | Kula | Kula | Diskus | Spjut | 5-kamp | ||||||||||||
år - ålder | zon | zon | 3,0 kg | 2,0 kg | 1,0 kg | 600 gr, f 1999 | [1] | ||||||||||||
1996 - 17 | 14.36 | 16.94 | 1 684 | ||||||||||||||||
1995 - 16 | 15.78 | ||||||||||||||||||
1993 - 14 | 9.39 | 8.04 | |||||||||||||||||
1992 - 13 | 4.42 | ||||||||||||||||||
1991 - 12 | 3.63 | 6.32 | |||||||||||||||||
1990 - 11 | 4.68 | ||||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - | Längd | Spjut (600 gr, f 1999) | 200 m | Diskus (1,0 kg) | 1 500 m | | |||||||||||||||||||
Thulin, Petra -79 | |||||||||||||||||||
60 m | 80 m | 100 m | 200 m | 300 m | 800 m | 1 500 m | 80 m häck | 100 m häck | |||||||||||
år - ålder | 76,2 cm | 84 cm | |||||||||||||||||
1996 - 17 | 13.14 | 26.35 | 43.65 | 5:59.58 | 14.94 | ||||||||||||||
1995 - 16 | 26.77 | 2:34.56 | 6:13.1m | 15.92 | |||||||||||||||
1994 - 15 | 13.93 | 29.41 | |||||||||||||||||
1993 - 14 | 11.48 | 2:39.08 | 14.61 | ||||||||||||||||
1992 - 13 | 12.13 | ||||||||||||||||||
1991 - 12 | 9.84 | ||||||||||||||||||
1989 - 10 | 9.72 [1] | ||||||||||||||||||
fortsättning | 100 m häck | 300 m häck | Höjd | Längd | Längd | Tresteg | Tresteg | Kula | Diskus | ||||||||||
år - ålder | 76,2 cm | 76,2 cm | zon | zon | 3,0 kg | 1,0 kg | |||||||||||||
1996 - 17 | 45.29 | 5.25 | 10.80 [1] | 17.94 | |||||||||||||||
1995 - 16 | 14.66 [1] | 45.82 [1] | 1.40 | 5.15 | 11.10 [1] | 7.56 | 17.42 | ||||||||||||
1994 - 15 | 15.94 [1] | 48.13 | 4.73 | 10.09 | |||||||||||||||
1993 - 14 | 4.56 | 9.80 | 6.44 | ||||||||||||||||
1992 - 13 | 3.75 | ||||||||||||||||||
1989 - 10 | 3.37 | ||||||||||||||||||
fortsättning | Spjut | Boll | 7-kamp | 5-kamp | |||||||||||||||
år - ålder | 600 gr, f 1999 | 300 gr | [2] | [3] | |||||||||||||||
1996 - 17 | 17.70 | 2 128 | |||||||||||||||||
1995 - 16 | 16.96 | 4 141 | 1 596 [4] | ||||||||||||||||
1989 - 10 | 15.48 | ||||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
[2] - | 100 m häck (76,2 cm) | Höjd | Kula (3,0 kg) | 200 m | Längd | Spjut (600 gr, f 1999) | 800 m | | |||||||||||||||||||
[3] - | Längd | Spjut (600 gr, f 1999) | 200 m | Diskus (1,0 kg) | 1 500 m | | |||||||||||||||||||
[4] - Vinduppgifter saknas för vissa grenar i mångkampen. | |||||||||||||||||||
Wallgren, Lisa -79 | |||||||||||||||||||
60 m | 80 m | 100 m | 200 m | 600 m | 800 m | 1 500 m | 2 000 m | 3 000 m | |||||||||||
år - ålder | |||||||||||||||||||
1996 - 17 | 33.57 | 1:48.76 | 2:25.67 | 4:51.8m [1] | 10:17.99 [1] | ||||||||||||||
1995 - 16 | 30.15 | 1:48.03 | 2:25.68 | 4:58.83 | 6:55.44 [1] | 10:59.14 | |||||||||||||
1994 - 15 | 15.22 | 30.86 | 2:31.41 | 5:29.4m | 7:20.21 | ||||||||||||||
1993 - 14 | 12.02 | 2:36.36 | 5:35.2m | ||||||||||||||||
1992 - 13 | 12.38 | 2:47.51 | |||||||||||||||||
1991 - 12 | 9.69 | 12.00 | 2:44.24 | ||||||||||||||||
fortsättning | 10 km | 80 m häck | 100 m häck | 300 m häck | Höjd | Stav | Längd | Längd | Tresteg | ||||||||||
år - ålder | gatulopp | 76,2 cm | 76,2 cm | 76,2 cm | zon | ||||||||||||||
1996 - 17 | 3.79 | ||||||||||||||||||
1995 - 16 | 41.28 | 17.23 | 1.50 | 4.19 | |||||||||||||||
1994 - 15 | 17.94 | 52.54 | 1.50 | 1.81 [2] | 4.23 | 9.51 | |||||||||||||
1993 - 14 | 14.40 | 1.38 | 4.49 | ||||||||||||||||
1992 - 13 | 15.79 | 1.42 | 4.01 | ||||||||||||||||
1991 - 12 | 4.16 | ||||||||||||||||||
fortsättning | Tresteg | Kula | Kula | Diskus | Diskus | Spjut | Spjut | 7-kamp | 5-kamp | ||||||||||
år - ålder | zon | 3,0 kg | 2,0 kg | 1,0 kg | 0,6 kg | 600 gr, f 1999 | 400 gr | [3] | [4] | ||||||||||
1996 - 17 | 20.00 | 18.98 | 1 820 | ||||||||||||||||
1995 - 16 | 8.60 | 23.00 | 20.40 | 3 912 | 2 131 | ||||||||||||||
1994 - 15 | 8.75 | 21.33 | 18.76 | 3 575 [1] | 2 257 | ||||||||||||||
1993 - 14 | 9.18 | 8.20 | 30.34 | 15.74 | |||||||||||||||
1991 - 12 | 8.04 | ||||||||||||||||||
1990 - 11 | 4.54 | ||||||||||||||||||
fortsättning | 5-kamp | ||||||||||||||||||
år - ålder | [5] | ||||||||||||||||||
1993 - 14 | 0 [1,6] | ||||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
[2] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet | |||||||||||||||||||
[3] - | 100 m häck (76,2 cm) | Höjd | Kula (3,0 kg) | 200 m | Längd | Spjut (600 gr, f 1999) | 800 m | | |||||||||||||||||||
[4] - | Längd | Spjut (600 gr, f 1999) | 200 m | Diskus (1,0 kg) | 1 500 m | | |||||||||||||||||||
[5] - | Längd (zon) | Spjut (400 gr) | 200 m | Diskus (0,6 kg) | 1 500 m | | |||||||||||||||||||
[6] - Vinduppgifter saknas för vissa grenar i mångkampen. | |||||||||||||||||||
F16 - Flickor 16 år | |||||||||||||||||||
Selvasundaram, Thaksha -80 | |||||||||||||||||||
100 m | Höjd | Längd | Tresteg | ||||||||||||||||
år - ålder | |||||||||||||||||||
1996 - 16 | 15.45 | 1.34 | 4.29 | 9.51 | |||||||||||||||
1995 - 15 | 14.75 | 1.41 | 4.40 | ||||||||||||||||
Wahlström, Ana -80 | |||||||||||||||||||
Kula | Diskus | Diskus | Spjut | Spjut | |||||||||||||||
år - ålder | 3,0 kg | 1,0 kg | 0,6 kg | 600 gr, f 1999 | 400 gr | ||||||||||||||
1996 - 16 | 9.53 [1] | 19.60 | |||||||||||||||||
1995 - 15 | 18.56 | ||||||||||||||||||
1994 - 14 | 8.80 | 22.80 | 13.46 | ||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen | |||||||||||||||||||
F15 - Flickor 15 år | |||||||||||||||||||
Aderö, Johanna -81 | |||||||||||||||||||
80 m | 100 m | 200 m | 800 m | 1 500 m | 80 m häck | 100 m häck | 300 m häck | Höjd | |||||||||||
år - ålder | 76,2 cm | 76,2 cm | 76,2 cm | ||||||||||||||||
1996 - 15 | 13.37 | 28.74 | 2:43.00 | 17.98 | 49.65 | 1.38 | |||||||||||||
1995 - 14 | 11.24 | 29.49 | 2:42.93 | 6:11.7m | 14.50 | 1.33 | |||||||||||||
1994 - 13 | 31.27 | 2:42.2m | 6:16.26 | ||||||||||||||||
1993 - 12 | 2:48.77 | ||||||||||||||||||
fortsättning | Stav | Längd | Längd | Kula | Diskus | Diskus | Spjut | Boll | 7-kamp | ||||||||||
år - ålder | zon | 3,0 kg | 1,0 kg | 0,6 kg | 400 gr | 300 gr | [2] | ||||||||||||
1996 - 15 | 2.40 [1] | 4.27 | 7.28 | 22.64 | 2 791 | ||||||||||||||
1995 - 14 | 1.50 | 4.45 | 6.49 | 22.40 | 19.50 | ||||||||||||||
1994 - 13 | 3.95 | 20.55 | 15.24 | ||||||||||||||||
1993 - 12 | 25.66 | ||||||||||||||||||
fortsättning | 6-kamp | 5-kamp | |||||||||||||||||
år - ålder | [3] | [4] | |||||||||||||||||
1995 - 14 | 2 638 [1] | 0 [1] | |||||||||||||||||
1994 - 13 | 0 [5] | ||||||||||||||||||
Not | |||||||||||||||||||
