HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | ||||||||
SÄSONGENS NYA KLUBBREKORDNOTERINGAR | Rapportdatum: 2020-02-27 | |||||||
Inne för 1995 | Resultatdatum: 1995-03-26 | |||||||
Förklaringar | ||||||||
Nu gällande klubbrekordnotering för 1995. | ||||||||
Tidigare klubbrekordnotering som senare under 1995 har slagits av annan person/lag. | ||||||||
Tangering av eget klubbrekord eller klubbrekordnotering som senare under 1995 har slagits av personen/laget. | ||||||||
datum | gren | klass | namn | resultat | tävling | |||
1995-03-26 | 60 m | F13 | Larsson, Angelica -82 | 8.34 | [1] | » | Festisspelen, Lugnethallen, Falun | |
800 m | P14 | Klinteskog, Johan -81 | 2:17.91 | » | Festisspelen, Lugnethallen, Falun | |||
1995-03-15 | Kula (5,5 kg) | P16 | Kolecki, Robert -79 | 11.88 | » | 4e Inne-öset, Solnahallen, Solna | ||
1995-03-12 | 400 m | M45 | Andersson, Torkel -48 | 59.91 | » | Stockholms Veteranmästerskap inomh, Solnahallen, Solna | ||
1995-03-11 | Längd (zon) | F12 | Askervall, Louise -83 | 4.52 | » | IDF mångkamp 12-14 år, Solnahallen, Solna | ||
4-kamp | F14 | Wikström, Linda -81 | 1 884 | » | IDF mångkamp 12-14 år, Solnahallen, Solna | |||
3-kamp | F12 | Askervall, Louise -83 | 2 313 | » | IDF mångkamp 12-14 år, Solnahallen, Solna | |||
1995-03-09 | 60 m | P15 | Molinder, Roger -80 | 7.58 | » | Solna Friidrottsspel, Solnahallen, Solna | ||
1995-02-26 | 1 500 m | P16 | » | Pell, Rickard -79 | 4:08.41 | » | ISM + IUSM 16-15, Atleticum, Malmö | |
Stav | P16 | Wallgren, Jens -79 | 3.73 | » | ISM + IUSM 16-15, Atleticum, Malmö | |||
Tresteg | P15 | Molinder, Roger -80 | 12.76 | » | ISM + IUSM 16-15, Atleticum, Malmö | |||
1995-02-25 | 60 m häck (76,2 cm) | F16 | Thulin, Petra -79 | 9.46 | » | ISM + IUSM 16-15, Atleticum, Malmö | ||
Längd | P15 | Molinder, Roger -80 | 6.12 | » | ISM + IUSM 16-15, Atleticum, Malmö | |||
1995-02-19 | Tresteg (zon) | F14 | Aderö, Johanna -81 | 9.29 | » | Inomhus Distriktsfinaler P12-P14, Solnahallen, Solna | ||
1995-02-18 | 800 m | P14 | Klinteskog, Johan -81 | 2:18.94 | » | Inomhus Distriktsfinaler P12-P14, Solnahallen, Solna | ||
Längd (zon) | F12 | Askervall, Louise -83 | 4.41 | » | Inomhus Distriktsfinaler P12-P14, Solnahallen, Solna | |||
Kula (4,0 kg) | K22 | Gylfe, Mari -73 | 12.55 | » | JSM inomhus, Friidrottshallen Örebromässan, Örebro | |||
1995-02-15 | 200 m | P17 | Suhard, Yannick -78 | 24.12 | » | För-SM, Bosön, Lidingö | ||
1995-02-12 | Tresteg (zon) | F14 | Aderö, Johanna -81 | 9.27 | [1] | » | Sista chansen, Solnahallen, Solna | |
7-kamp | P18 | Kleebinder, Niklas -77 | 4 496 | » | IUSM Mångkamp, Våxnäshallen, Karlstad | |||
1995-02-11 | 600 m | P16 | Wallgren, Jens -79 | 1:36.69 | » | IUSM Mångkamp, Våxnäshallen, Karlstad | ||
Längd | P18 | Kleebinder, Niklas -77 | 6.32 | » | IUSM Mångkamp, Våxnäshallen, Karlstad | |||
1995-02-10 | Stav | P16 | Wallgren, Jens -79 | 3.70 | » | IUSM Mångkamp, Våxnäshallen, Karlstad | ||
1995-02-07 | 1 500 m | F19 | » | Lundgren, Stina -76 | 4:54.30 | » | Raka Spåret(Öppna DM), Bosöhallen, Lidingö | |
Stav | P18 | Kleebinder, Niklas -77 | 3.60 | » | Raka Spåret(Öppna DM), Bosöhallen, Lidingö | |||
Kula (4,0 kg) | K22 | Gylfe, Mari -73 | 12.08 | » | Raka Spåret(Öppna DM), Bosöhallen, Lidingö | |||
1995-02-05 | 60 m | P15 | Molinder, Roger -80 | 7.60 | » | IUDM, Solnahallen, Solna | ||
Höjd | P18 | Kleebinder, Niklas -77 | 1.97 | » | IUDM, Solnahallen, Solna | |||
Tresteg | F16 | Thulin, Petra -79 | 10.56 | » | IUDM, Solnahallen, Solna | |||
1995-02-04 | 60 m häck (100 cm) | P18 | Kleebinder, Niklas -77 | 9.12 | » | IUDM, Solnahallen, Solna | ||
60 m häck (100 cm) | P17 | Löfvenberg, Micke -78 | 8.89 | » | IUDM, Solnahallen, Solna | |||
1995-01-31 | Tresteg (zon) | F13 | Ölander, Hanna -82 | 9.25 | » | INNE-öset 3, Solnahallen, Solna | ||
1995-01-28 | 60 m häck (100 cm) | P18 | Kleebinder, Niklas -77 | 9.21 | » | IUDM Uppland + HIF U-prop, Solnahallen, Solna | ||
1995-01-25 | 60 m | K22 | Wickström, Tanja -73 | 7.65 | » | Inne-Öset 2, Solnahallen, Solna | ||
Höjd | MS | » | Victorén, Michael -74 | 2.03 | » | Inne-Öset 2, Solnahallen, Solna | ||
Höjd | M22 | » | Victorén, Michael -74 | 2.03 | » | Inne-Öset 2, Solnahallen, Solna | ||
Kula (6,25 kg) | P17 | Ström, Michael -78 | 11.79 | » | Inne-Öset 2, Solnahallen, Solna | |||
1995-01-22 | 60 m häck (100 cm) | P17 | Löfvenberg, Micke -78 | 8.98 | » | Haninge OPEN, Torvalla sporthall, Haninge | ||
60 m häck (84 cm) | KS | Wickström, Tanja -73 | 8.75 | » | Haninge OPEN, Torvalla sporthall, Haninge | |||
60 m häck (84 cm) | K22 | Wickström, Tanja -73 | 8.75 | » | Haninge OPEN, Torvalla sporthall, Haninge | |||
1995-01-19 | 60 m | F19 | Nyström Tholander, Emma -76 | 8.04 | » | Solna Friidrottsspelen, Solnahallen, Solna | ||
60 m häck (100 cm) | P18 | Kleebinder, Niklas -77 | 9.29 | [1] | » | Solna Friidrottsspelen, Solnahallen, Solna | ||
60 m häck (100 cm) | P17 | Löfvenberg, Micke -78 | 9.10 | » | Solna Friidrottsspelen, Solnahallen, Solna | |||
60 m häck (84 cm) | KS | Wickström, Tanja -73 | 8.79 | » | Solna Friidrottsspelen, Solnahallen, Solna | |||
60 m häck (84 cm) | K22 | Wickström, Tanja -73 | 8.79 | » | Solna Friidrottsspelen, Solnahallen, Solna | |||
Tresteg | F18 | Wikblad, Malin -77 | 9.80 | » | Solna Friidrottsspelen, Solnahallen, Solna | |||
Tresteg | F16 | Hellstrand, Linn -79 | 10.32 | » | Solna Friidrottsspelen, Solnahallen, Solna | |||
1995-01-15 | 60 m häck (84 cm) | KS | Wickström, Tanja -73 | 8.86 | » | IDM uppland + HIF vinterprop, Solnahallen, Solna | ||
60 m häck (84 cm) | K22 | Wickström, Tanja -73 | 8.86 | » | IDM uppland + HIF vinterprop, Solnahallen, Solna | |||
Kula (4,0 kg) | K22 | Gylfe, Mari -73 | 11.70 | » | IDM uppland + HIF vinterprop, Solnahallen, Solna | |||
1995-01-14 | 60 m | K22 | Wickström, Tanja -73 | 7.72 | » | IDM uppland + HIF vinterprop, Solnahallen, Solna | ||
1995-01-07 | 60 m häck (100 cm) | P17 | Ström, Michael -78 | 9.38 | » | Solna Friidrottsspelan, Solnahallen, Solna | ||
1994-12-11 | 60 m | F12 | Askervall, Louise -83 | 8.77 | » | Julklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | ||
60 m häck (100 cm) | P17 | Ström, Michael -78 | 9.52 | » | Julklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | |||
60 m häck (91,4 cm) | P15 | Molinder, Roger -80 | 9.31 | » | Julklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | |||
Tresteg | F16 | Hellstrand, Linn -79 | 10.09 | » | Julklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | |||
Tresteg (zon) | F13 | Ölander, Hanna -82 | 8.97 | » | Julklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | |||
1994-12-10 | 60 m | P15 | Molinder, Roger -80 | 7.69 | » | Julklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | ||
600 m | F11 | Kudrén, Sara -84 | 2:15.59 | » | Julklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | |||
1 500 m | P16 | » | Pell, Rickard -79 | 4:12.15 | » | Julklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | ||
60 m häck (76,2 cm) | F11 | Isaksson, Kristina -84 | 13.10 | » | Julklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | |||
Stav | P16 | Wallgren, Jens -79 | 3.65 | » | Julklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | |||
Tresteg | P15 | Molinder, Roger -80 | 12.55 | » | Julklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | |||
Tresteg (zon) | P11 | » | Attersand, Henrik -84 | 7.64 | » | Julklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | ||
Kula (6,25 kg) | P17 | Ström, Michael -78 | 11.06 | » | Julklappsjakten, Friidrottens hus, Göteborg | |||
1994-11-27 | 600 m | F11 | Kudrén, Sara -84 | 2:21.82 | » | Adventskampen, Bosön, Lidingö | ||
Not | ||||||||
[1] - Tangerat klubbrekord | ||||||||
Designed by Man on Earth | ||||||||
Version: 2018-07-04 | ||||||||
mail to designer of st@hletics | ||||||||
© 2013, st@hletics |