HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | |||||||||
SÄSONGENS NYA KLUBBREKORDNOTERINGAR | Rapportdatum: 2022-08-31 | ||||||||
Ute för 1994 | Resultatdatum: 1994-10-02 | ||||||||
Förklaringar | |||||||||
Nu gällande klubbrekordnotering för 1994. | |||||||||
Tidigare klubbrekordnotering som senare under 1994 har slagits av annan person/lag. | |||||||||
Tangering av eget klubbrekord eller klubbrekordnotering som senare under 1994 har slagits av personen/laget. | |||||||||
datum | gren | klass | namn | resultat | vind | tävling | |||
1994-10-02 | Castorama | MS | Berg, Torbjörn -51 | 2 112 | » | Castorama 2/10, Enskede IP, Enskede | |||
1994-09-25 | Diskus (0,6 kg) | F11 | Lund, Elvine -83 | 15.35 | » | KM i femkamp 1994, Enskede IP, Enskede | |||
Spjut (400 gr) | F11 | Askervall, Louise -83 | 16.41 | » | KM i femkamp 1994, Enskede IP, Enskede | ||||
5-kamp | M22 | Attersand, Johan -74 | 2 666 | 0.0 | » | KM i femkamp 1994, Enskede IP, Enskede | |||
5-kamp | F14 | Wiberg, Olivia -80 | 0 | [1] | 0.0 | » | KM i femkamp 1994, Enskede IP, Enskede | ||
5-kamp | F14 | Ålund, Anna -80 | 0 | [1] | 0.0 | » | KM i femkamp 1994, Enskede IP, Enskede | ||
5-kamp | F13 | Lögdqvist, Caroline -81 | 0 | 0.0 | » | KM i femkamp 1994, Enskede IP, Enskede | |||
5-kamp | F13 | Aderö, Johanna -81 | 0 | [1] | 0.0 | » | KM i femkamp 1994, Enskede IP, Enskede | ||
1994-09-22 | Boll (300 gr) | P10 | Johnson, Alexander -84 | 30.62 | » | Spårets säsongsavslutning, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1994-09-18 | 6-kamp | P13 | Ericsson, Markus -81 | 2 518 | +1.4 | » | RM mångkamp, Studenternas IP, Uppsala | ||
1994-09-17 | Diskus (1,0 kg) | F15 | Bergström, Frida -79 | 29.74 | » | Ös, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1994-09-13 | 300 m | P16 | Islamzai, Ali -78 | 37.76 | » | September-proppen, Enskede IP, Enskede | |||
1994-09-11 | 9-kamp | P16 | Ström, Michael -78 | 5 741 | +0.5 | » | USM/JSM Mångkamp, Gavlestadion, Gävle | ||
1994-09-10 | Spjut (800 gr) | P17 | Kleebinder, Niklas -77 | 51.14 | » | USM/JSM Mångkamp, Gavlestadion, Gävle | |||
10-kamp | P17 | Kleebinder, Niklas -77 | 6 018 | [2] | +4.0 | » | USM/JSM Mångkamp, Gavlestadion, Gävle | ||
1994-09-03 | ½ maraton | K35 | Leonard, Julie -59 | 1:21.46 | » | Stockholmsloppet, Stockholm | |||
100 m häck (76,2 cm) | F15 | Thulin, Petra -79 | 15.94 | +0.5 | » | Lag-USM, Västra Mark, Karlskrona | |||
Höjd | MS | Victorén, Michael -74 | 2.02 | » | Nordisk Juniorlandskamp, Källbrinks IP, Huddinge | ||||
Höjd | M22 | Victorén, Michael -74 | 2.02 | » | Nordisk Juniorlandskamp, Källbrinks IP, Huddinge | ||||
1994-08-24 | Stav | F14 | Kleebinder, Aline -80 | 1.65 | » | 24/8 Icaden Cup 12-14 år, Enskede IP, Enskede | |||
Kula (3,0 kg) | P10 | Ryderstedt, Mikael -84 | 6.33 | » | 24/8 Icaden Cup 12-14 år, Enskede IP, Enskede | ||||
1994-08-21 | 2 000 m | P13 | Crona, Mikael -81 | 7:20.54 | » | UM - Stockholmsmästerskapet, Torvalla IP, Haninge | |||
Stav | F14 | Kleebinder, Aline -80 | 1.60 | » | UM - Stockholmsmästerskapet, Torvalla IP, Haninge | ||||
1994-08-20 | 80 m | P13 | Malm, Hugo -81 | 10.45 | - | » | UM - Stockholmsmästerskapet, Torvalla IP, Haninge | ||
Boll (300 gr) | F11 | Fransson, Ava -83 | 28.20 | » | UM - Stockholmsmästerskapet, Torvalla IP, Haninge | ||||
1994-08-07 | 10 000 m | M70 | Weidenberg, Sven -24 | 48:03.1m | » | Veteran SM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1 500 m h (91,4 cm) | P15 | Pell, Rickard -79 | 4:37.70 | » | USM 1994, Björknäsvallen, Boden | ||||
Tresteg | MS | Attersand, Johan -74 | 15.41 | +0.9 | » | JSM 1994, Skogsvallen, Luleå | |||
Tresteg | M22 | Attersand, Johan -74 | 15.41 | +0.9 | » | JSM 1994, Skogsvallen, Luleå | |||
Kula (12,0 kg) | M40 | Berg, Torbjörn -51 | 11.42 | » | Veteran SM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||
Kula (9,0 kg) | M40 | Berg, Torbjörn -51 | 11.42 | [3] | » | Veteran SM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
Spjut (600 gr, f 1999) | M60 | Larsson, Sten -34 | 44.11 | » | Veteran SM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||
1994-08-06 | 1 500 m | K35 | Leonard, Julie -59 | 5:01.91 | » | Veteran SM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1994-08-05 | 5 000 m | K35 | Leonard, Julie -59 | 18:12.61 | » | Veteran SM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
Stav | P15 | Wallgren, Jens -79 | 3.51 | » | USM 1994, Björknäsvallen, Boden | ||||
Diskus (1,0 kg) | F15 | Bergström, Frida -79 | 29.14 | » | USM 1994, Björknäsvallen, Boden | ||||
1994-07-25 | Stav | KS | Kapell, Petra -67 | 2.21 | » | Sommar-öset 25/7, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
Stav | F15 | Wallgren, Lisa -79 | 1.81 | » | Sommar-öset 25/7, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||
1994-07-09 | 2 000 m | P13 | Sundén, Mikael -81 | 7:38.3m | » | 7/9 Icaden Cup 12-14 år, Enskede IP, Enskede | |||
Boll (300 gr) | P10 | Attersand, Henrik -84 | 29.96 | » | 7/9 Icaden Cup 12-14 år, Enskede IP, Enskede | ||||
1994-07-02 | Stav | P15 | Wallgren, Jens -79 | 3.40 | » | Lilla Ljusdalsspelen, Älvvallen, Ljusdal | |||
1994-06-25 | 3 000 m | K22 | Johansson, Susanna -74 | 10:04.51 | » | Saarijärvi Juhannuskisat, FIN | |||
1994-06-18 | 4 x 100 m | F15 | Bergström, Frida -79 | 51.34 | » | Stafett-SM, Rimnersvallen, Uddevalla | |||
Fredriksson, Eleonore -79 | |||||||||
Thulin, Petra -79 | |||||||||
Jyttner, Hannah -79 | |||||||||
1994-06-12 | 1 500 m [4] | P15 | Pell, Rickard -79 | 4:12.07 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | |||
Kula (4,0 kg) | K22 | Gylfe, Mari -73 | 12.18 | » | Final Div 1 Svealand, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||
Diskus (1,0 kg) | F15 | Bergström, Frida -79 | 28.22 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||
1994-06-11 | 60 m | F12 | Larsson, Angelica -82 | 8.61 | +1.2 | » | WSK-spelen, Finnvedsvallen, Värnamo | ||
1994-05-29 | 60 m | P12 | Skeppstedt, Martin -82 | 8.60 | +1.7 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||
Höjd | MS | Victorén, Michael -74 | 2.01 | [1] | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |||
Höjd | M22 | Victorén, Michael -74 | 2.01 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||||
Kula (4,0 kg) | K22 | Gylfe, Mari -73 | 11.82 | » | Lagmatch Kvinnor Div 1A, Prästholmens IP, Mora | ||||
Diskus (1,0 kg) | F15 | Bergström, Frida -79 | 27.78 | » | Lagmatch Kvinnor Div 1A, Prästholmens IP, Mora | ||||
10-kamp | P17 | Kleebinder, Niklas -77 | 5 686 | +0.7 | » | DM Mångkamp för 13 - 18 åringar, Vallentuna IP, Vallentuna | |||
9-kamp | P16 | Ström, Michael -78 | 5 487 | -0.2 | » | DM Mångkamp för 13 - 18 åringar, Vallentuna IP, Vallentuna | |||
7-kamp | F15 | Wallgren, Lisa -79 | 3 575 | -1.0 | » | DM Mångkamp för 13 - 18 åringar, Vallentuna IP, Vallentuna | |||
1994-05-28 | Kula (2,0 kg) | F11 | Askervall, Louise -83 | 8.59 | » | Sundbybergs ungdomsspel, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1994-05-24 | 800 m | M70 | Weidenberg, Sven -24 | 3:18.8m | » | Veteran-DM, Brunna IP, Botbyrka | |||
Spjut (800 gr) | P17 | Sjölin, Martin -77 | 49.10 | » | Sommar-ös 1, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||
1994-05-23 | Tresteg | MS | Attersand, Johan -74 | 15.36 | +1.3 | » | Kval match Lag-SM Herrar, Enskede IP, Enskede | ||
Tresteg | M22 | Attersand, Johan -74 | 15.36 | +1.3 | » | Kval match Lag-SM Herrar, Enskede IP, Enskede | |||
Spjut (800 gr) | MS | Danielsson, Erik -71 | 52.76 | » | Kval match Lag-SM Herrar, Enskede IP, Enskede | ||||
1994-05-21 | Kula (4,0 kg) | K22 | Gylfe, Mari -73 | 11.78 | » | Regionserien Damer, omg 1, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
Diskus (1,0 kg) | K35 | Hjelm-Lundin, Elisabeth -55 | 30.38 | » | Regionserien Damer, omg 1, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||
1994-05-17 | 1 500 m | M70 | Weidenberg, Sven -24 | 6:36.4m | » | Veteran-DM, Brunna IP, Botbyrka | |||
Diskus (1,0 kg) | M60 | Larsson, Sten -34 | 26.20 | » | Veteran-DM, Brunna IP, Botbyrka | ||||
1994-05-16 | Boll (300 gr) | F11 | Wallner, Charlotte -83 | 20.73 | » | Icaden Cup 12-14 år, Enskede IP, Enskede | |||
1994-05-12 | Stav | P15 | Wallgren, Jens -79 | 3.35 | » | Hässelby Ungdomsspel 1994, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
Kula (3,0 kg) | F15 | Bergström, Frida -79 | 10.00 | » | Hässelby Ungdomsspel 1994, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||
Kula (2,0 kg) | F11 | Askervall, Louise -83 | 7.84 | » | Hässelby Ungdomsspel 1994, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||
1994-05-10 | 5 000 m | M70 | Weidenberg, Sven -24 | 24:02.6m | » | Veteran-DM, Brunna IP, Botbyrka | |||
Spjut (600 gr, f 1999) | M60 | Larsson, Sten -34 | 43.36 | » | Veteran-DM, Brunna IP, Botbyrka | ||||
1994-05-07 | Kula (3,0 kg) | F15 | Bergström, Frida -79 | 9.50 | » | Brommaspelen, Stora Mossen IP, Bromma | |||
Not | |||||||||
[1] - Tangerat klubbrekord | |||||||||
[2] - Medelvinden för mångkampen är över +2 m/s. | |||||||||
[3] - Tuffare grenpremisser: Kula (12,0 kg) | |||||||||
[4] - Grenen har utgått ur grenprogrammet för P15. Ingick i grenprogrammet: 1968-1988 | |||||||||
Designed by Man on Earth | |||||||||
Version: 2018-07-04 | |||||||||
mail to designer of st@hletics | |||||||||
© 2013, st@hletics |