HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | ||||||
NYA KLUBBREKORD Detalj | Rapportdatum: 2021-05-08 | |||||
Inne för 1993 | Resultatdatum: 1993-03-28 | |||||
Förklaringar | ||||||
Färgmarkerad rad = klubbrekord slaget denna säsong | ||||||
Kula (3,0 kg) - Flickor 15 år - 1993-03-28 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1993-03-28 | 9.42 | Björklund, Emilie -78 | » | Festisspelen, Lugnet, Falun | ||
1992-12-31 | 9.16 | Björklund, Emilie -78 | » | The End, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
1984-10-12 | 8.29 | [1] | Hirsch, Katarina -70 | » | Klubbtävling, Bosön, Lidingö | |
1978-01-04 | 7.59 | [1] | Cedrell, Mona -63 | » | Jullovstävlingar, Djurgårdshallen, Stockholm | |
1976-12-11 | 7.33 | [1] | Pettersson, Lena -62 | » | IP, Isstadion, Stockholm | |
1975-02-01 | 7.16 | [1] | Wiklund, Ann-Marie -60 | » | Inomhus-UP, Djurgårdshallen, Stockholm | |
1974-04-13 | 6.78 | [1] | Seiden, Elisabeth -59 | » | Mångkampstävling, Våxnäshallen, Karlstad | |
Not | ||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Kula (4,0 kg) | ||||||
60 m - Flickor 11 år - 1993-03-27 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1993-03-27 | 9.28 | Pahlén, Jenny -82 | » | Festisspelen, Lugnet, Falun | ||
1990-01-21 | 9.47 | Bergström, Frida -79 | » | Triangelspelen, Järfällahallen, Järfälla | ||
1990-01-13 | 9.51 | Bergström, Frida -79 | » | Lilla Haninge open, Torvalla Sporthall, Haninge | ||
1976-02-28 | 9.6m | Karlsson, Catrin -65 | » | IP, Isstadion, Stockholm | ||
1974-01-27 | 10.1m | Ekebrink, Anette -63 | » | Testtävling, Mässhallen, Stockholm | ||
60 m - Pojkar 14 år - 1993-03-11 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1993-03-11 | 7.95 | Söderström, Niclas -79 | » | Friidrotts-spelen, Solnahallen, Solna | ||
1993-02-23 | 8.02 | Söderström, Niclas -79 | » | Friidrotts-spelen, Solnahallen, Solna | ||
1993-02-21 | 8.03 | Söderström, Niclas -79 | » | DF 12-14, Solnahallen, Solna | ||
1993-01-31 | 8.11 | Söderström, Niclas -79 | » | Haninge open, Torvalla Sporthall, Handen | ||
1992-02-15 | 8.12 | Shiperov, Pavlic -78 | » | IDF 12 o 14 år, Solnahallen, Solna | ||
1982-02-20 | 7.9m | Brunnstedt, Eric -68 | » | IP/UP-finaler, Djurgårdshallen + Hallonbergen, Sundbyberg | ||
1981-02-08 | 8.44 | [1] | Wallén, Johan -67 | » | Festis-spelen, Lugnet, Falun | |
1979-02-25 | 8.2m | Häggberg, Lars -65 | » | IP final, Djurg./Hallonb/Scaniar., Sthlm/Sundb/Södert | ||
1976-12-11 | 8.4m | Henriksson, Hans E -63 | » | IP, Isstadion, Stockholm | ||
1976-10-30 | 9.0m | Wikström, Magnus -63 | » | IP, Isstadion, Stockholm | ||
1972-03-10 | 9.7m | Skogh, Kjell -58 | » | Inofficiellt KM, Isstadion, Stockholm | ||
Not | ||||||
[1] - Tangerat rekord | ||||||
Stav - Pojkar 15 år - 1993-03-11 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1993-03-11 | 3.10 | [1] | Anglehed, Billy -78 | » | Friidrotts-spelen, Solnahallen, Solna | |
1986-11-16 | 3.10 | Ljungholm, Tommy -72 | » | Adventskampen, Bosön, Lidingö | ||
1982-01-30 | 2.30 | » | Karlsson, Pontus -67 | » | Klubbmatch, Rocklundahallen, Västerås | |
1978-01-03 | 2.20 | Henriksson, Hans E -63 | » | Jullovstävlingar, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
Not | ||||||
[1] - Tangerat rekord | ||||||
60 m - Pojkar 13 år - 1993-02-23 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1993-02-23 | 8.16 | Molinder, Roger -80 | » | Friidrotts-spelen, Solnahallen, Solna | ||
1993-01-31 | 8.37 | Molinder, Roger -80 | » | Haninge open, Torvalla Sporthall, Handen | ||
1986-03-09 | 8.46 | Interstein, Jonas -73 | » | 4-kanten, Bosön, Lidingö | ||
1986-02-23 | 8.54 | Interstein, Jonas -73 | » | Klubbmatch mot Västerås, Bosön, Lidingö | ||
1984-10-12 | 8.6m | Ekhé, Johan -72 | » | Klubbtävling, Bosön, Lidingö | ||
1984-01-14 | 9.03 | Ekblom, Örjan -71 | » | Klubbmatch, Bosön, Lidingö | ||
1980-03-01 | 8.8m | Litzén, Peter -67 | » | Ungdomstävling, Isstadion, Stockholm | ||
1976-02-28 | 9.0m | Pons-Jacobsson, Peter -63 | » | IP, Isstadion, Stockholm | ||
1976-02-14 | 9.2m | Pons-Jacobsson, Peter -63 | » | UP-final, Lugnet, Falun | ||
1972-03-10 | 10.0m | Forsman, Mikael -59 | » | Inofficiellt KM, Isstadion, Stockholm | ||
Tresteg (zon) - Flickor 14 år - 1993-02-21 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1993-02-21 | 9.27 | Hellstrand, Linn -79 | » | DF 12-14, Solnahallen, Solna | ||
60 m - Män veteran 55 år - 1993-02-16 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1993-02-16 | 8.23 | Wennblom, Lars -34 | » | SM-genrepet, Bosön, Lidingö | ||
Höjd - Pojkar 12 år - 1993-02-14 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1993-02-14 | 1.49 | Hallgren, Jonathan -81 | » | Sista Chansen, Solnahallen, Solna | ||
1986-02-16 | 1.43 | » | Attersand, Johan -74 | » | IDF 12-14, Solnahallen, Solna | |
1977-03-20 | 1.41 | Lindgren, Per -65 | » | Distriktsfinal IP, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
1973-02-03 | 1.40 | Cianelli, Holger -61 | » | Inomhus-UP, Nybodahallen, Stockholm | ||
Tresteg - Män seniorer - 1993-02-14 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1993-02-14 | 14.41 | » | Attersand, Johan -74 | » | IJSM, Friidrottens Hus, Göteborg | |
1980-02-08 | 14.29 | » | Hilborn, Hans -60 | » | RM och UP-final, Scandinavium, Göteborg | |
1980-01-26 | 13.83 | » | Hilborn, Hans -60 | » | IDM dag 1, Djurgårdshallen, Stockholm | |
1980-01-19 | 13.64 | » | Hilborn, Hans -60 | » | Faluhusspelen, Lugnet, Falun | |
1977-03-13 | 13.26 | » | Hilborn, Hans -60 | » | RM-UP, Lugnet, Falun | |
1971-02-14 | 13.24 | Rosenqvist, Göte -53 | » | DM hopp och kast, Nybodahallen, Stockholm | ||
1970-03-08 | 12.78 | Rosenqvist, Göte -53 | » | UP-tävling, Scandinavium, Göteborg | ||
1969-03-31 | 12.68 | Rosenqvist, Göte -53 | » | Årsbästalistan | ||
1968-03-15 | 10.77 | Rosenqvist, Göte -53 | » | Propaganda | ||
Tresteg - Pojkar 19 år - 1993-02-14 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1993-02-14 | 14.41 | » | Attersand, Johan -74 | » | IJSM, Friidrottens Hus, Göteborg | |
1993-01-17 | 13.98 | » | Attersand, Johan -74 | » | Vinterpropaganda, Solnahallen, Solna | |
400 m - Män seniorer - 1993-02-13 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1993-02-13 | 50.40 | [1] | Franzén, Kjell -72 | » | IJSM, Friidrottens Hus, Göteborg | |
1984-02-21 | 50.40 | Wikström, Johan -59 | » | 1984 Inomhus, Bosön, Lidingö | ||
1980-02-09 | 52.7m | Sjöberg, Hans -62 | » | RM och UP-final, Scandinavium, Göteborg | ||
1968-03-15 | 52.8m | Femtén-K, Björn -44 | » | Propaganda | ||
Not | ||||||
[1] - Tangerat rekord | ||||||
400 m - Män 22 år - 1993-02-13 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1993-02-13 | 50.40 | Franzén, Kjell -72 | » | IJSM, Friidrottens Hus, Göteborg | ||
1992-12-12 | 50.70 | Högberg, David -73 | » | Luciaspelen, Bosön, Lidingö | ||
1988-01-09 | 50.87 | Bivstedt, Johan -68 | » | IDM + IJDM + PROP., Bosön, Lidingö | ||
1987-01-11 | 51.60 | Wallén, Johan -67 | » | DM o JDM O Vinterpropaganda, Bosön, Lidingö | ||
1986-01-19 | 52.84 | Lindoff, Håkan -64 | » | Vinterpropagandan DM vissa grenar, Solnahallen, Solna | ||
1985-02-21 | 53.19 | Lemberg, Peter -65 | » | Propaganda, Bosön, Lidingö | ||
1985-01-13 | 53.28 | Lindoff, Håkan -64 | » | IDM o IJDM vissa grenar, Bosön, Lidingö | ||
400 m - Pojkar 19 år - 1993-02-13 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1993-02-13 | 50.58 | » | Engström, Fredrik -74 | » | IJSM, Friidrottens Hus, Göteborg | |
1987-01-11 | 51.25 | Bivstedt, Johan -68 | » | DM o JDM O Vinterpropaganda, Bosön, Lidingö | ||
1986-02-07 | 52.37 | Wallén, Johan -67 | » | IUSM, Kombihallen, Malmö | ||
1986-01-19 | 52.83 | Wallén, Johan -67 | » | Vinterpropagandan DM vissa grenar, Solnahallen, Solna | ||
1985-01-13 | 57.90 | Elinder, Fredrik -66 | » | IDM o IJDM vissa grenar, Bosön, Lidingö | ||
1984-02-04 | 58.96 | Andersson, Mikael -65 | » | IJDM + DF, Bosön, Lidingö | ||
200 m - Män 22 år - 1993-02-10 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1993-02-10 | 23.12 | Högberg, David -73 | » | För-SM, Bosön, Lidingö | ||
1993-01-31 | 23.31 | Franzén, Kjell -72 | » | Eurostop Games, Mässhallarna, Örebro | ||
1989-01-12 | 23.61 | Edman, Rickard -68 | » | Öppna IDM, Bosöhallen, Lidingö | ||
1987-01-13 | 23.76 | Wallén, Johan -67 | » | IDM o Propaganda, Bosön, Lidingö | ||
1985-01-27 | 24.04 | Lemberg, Peter -65 | » | Klubbmatch mot Västerås IK, Bosön, Lidingö | ||
1985-01-23 | 24.09 | Lemberg, Peter -65 | » | Öppna IDM, Bosön, Lidingö | ||
1985-01-13 | 25.87 | [1] | Lindoff, Håkan -64 | » | IDM o IJDM vissa grenar, Bosön, Lidingö | |
Not | ||||||
[1] - Mellantid | ||||||
800 m - Pojkar 16 år - 1993-02-10 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1993-02-10 | 2:04.44 | Holmberg, Björn -77 | » | För-SM, Bosön, Lidingö | ||
1984-01-14 | 2:05.90 | » | Danelius, Johan -68 | » | Klubbmatch, Bosön, Lidingö | |
800 m - Flickor 17 år - 1993-02-10 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1993-02-10 | 2:24.18 | » | Lundgren, Stina -76 | » | För-SM, Bosön, Lidingö | |
1984-02-11 | 2:32.1m | Persson, Kristina -67 | » | IDM, Bosön, Lidingö | ||
1984-01-22 | 2:33.36 | Persson, Kristina -67 | » | IDM dag 1 + Vinterpropaganda, Bosön, Lidingö | ||
1984-01-14 | 2:35.20 | Persson, Kristina -67 | » | Klubbmatch, Bosön, Lidingö | ||
60 m - Män 22 år - 1993-02-02 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1993-02-02 | 7.09 | Wijk, Fredrik -72 | » | Friidrotts-spelen, Solnahallen, Solna | ||
1979-01-20 | 6.9m | Wikström, Johan -59 | » | IDM, Hallonbergen, Sundbyberg | ||
1976-02-10 | 7.1m | [1] | Jacobsson, Björn -56 | » | IDM, Hallonbergen, Sundbyberg | |
1969-03-01 | 7.1m | Karlsson, Ingvar -48 | » | RM, Isstadion, Stockholm | ||
1968-02-19 | 7.3m | [1] | Jonsson, Leif -48 | » | Försöks-DM, Häggvik, Sollentuna | |
1968-02-19 | 7.3m | Karlsson, Ingvar -48 | » | Försöks-DM, Häggvik, Sollentuna | ||
Not | ||||||
[1] - Tangerat rekord | ||||||
Kula (3,0 kg) - Flickor 14 år - 1993-01-30 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1993-01-30 | 9.42 | Bergström, Frida -79 | » | Haninge open, Torvalla Sporthall, Handen | ||
1975-02-01 | 9.39 | Jansson, Ylva -61 | » | Inomhus-UP, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
1974-11-23 | 8.99 | Jansson, Ylva -61 | » | Nova Cup, Isstadion, Stockholm | ||
1974-02-09 | 7.94 | Wiklund, Ann-Marie -60 | » | Klubbmatch, Storängshallen, Huddinge | ||
1 500 m - Flickor 17 år - 1993-01-23 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1993-01-23 | 5:06.47 | » | Lundgren, Stina -76 | » | Ungdomspropaganda, Solnahallen, Soln | |
1993-01-17 | 5:10.69 | » | Lundgren, Stina -76 | » | Vinterpropaganda, Solnahallen, Solna | |
1988-02-06 | 5:14.12 | Unge, Cecilia -71 | » | IUDM, Solnahallen, Solna | ||
Längd - Män seniorer - 1993-01-17 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1993-01-17 | 7.16 | » | Victorén, Michael -74 | » | Vinterpropaganda, Solnahallen, Solna | |
1970-03-14 | 7.00 | Jonsson, Leif -48 | » | RM + UP finaler, Mässhallen, Göteborg | ||
1963-01-01 | 6.86 | Rune, Bo -44 | » | 1963 Inomhus, Okänd | ||
Längd - Pojkar 19 år - 1993-01-17 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1993-01-17 | 7.16 | » | Victorén, Michael -74 | » | Vinterpropaganda, Solnahallen, Solna | |
1963-01-01 | 6.86 | Rune, Bo -44 | » | 1963 Inomhus, Okänd | ||
Stav - Pojkar 14 år - 1992-12-02 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1992-12-02 | 3.20 | Wallgren, Jens -79 | » | Friidrottsspelen, Solnahallen, Solna | ||
1988-01-24 | 2.70 | Sand, Daniel -74 | » | Klubbmatch Västerås, Bosön, Lidingö | ||
1986-02-23 | 2.55 | Ljungholm, Tommy -72 | » | Klubbmatch mot Västerås, Bosön, Lidingö | ||
1986-02-16 | 2.45 | Ljungholm, Tommy -72 | » | IDF 12-14, Solnahallen, Solna | ||
1982-01-30 | 2.10 | Qvist, Roland -68 | » | Klubbmatch, Rocklundahallen, Västerås | ||
200 m - Flickor 14 år - 1992-11-28 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1992-11-28 | 27.81 | Fredriksson, Eleonore -79 | » | Bosöspelen, Bosön, Lidingö | ||
1987-02-08 | 28.21 | Nordh Westerberg, Hanna -73 | » | Klubbmatch mot Västerås IK, Bosön, Lidingö | ||
1985-01-23 | 28.82 | Lindoff, Ellinor -71 | » | Öppna IDM, Bosön, Lidingö | ||
Designed by Man on Earth | ||||||
Version: 2018-07-04 | ||||||
mail to designer of st@hletics | ||||||
© 2013, st@hletics |