HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | ||||||||||||||
SAMTLIGA RESULTAT ALLA TÄVLINGAR Kvinnor | Rapportdatum: 2022-02-14 | |||||||||||||
Per Person | Resultatdatum: 1991-10-06 | |||||||||||||
Ute för 1991 | ||||||||||||||
Förklaringar | ||||||||||||||
Klubbrekordnotering | ||||||||||||||
KS - Kvinnor seniorer | ||||||||||||||
Friström, Kajsa -65 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1991-05-05 | Terränglopp | KS | 1:15.14 | 4 | 17 km | » | Rösjöloppet, Edsbergs Sportfält, Sollentuna | |||||||
1991-06-01 | Maraton | KS | 3:08.09 | SB | 25 | » | Stockholm Marathon, Stockholm | |||||||
1991-08-24 | ½ maraton | KS | 1:33.49 | SB | 33 | » | Stockholmsloppet, Stockholm | |||||||
Hölbl, Sylvia -65 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1991-05-21 | 4 x 400 m | KS | 4:07.5m | 4 | Final | » | Stafett-DM, Kristineberg, Stockholm | |||||||
1991-05-30 | 400 m | KS | 64.06 | SB | 3 | Heat 1 | » | Maj-proppen, Enskede, Stockholm | ||||||
1991-06-09 | 800 m | KS | 2:38.38 | SB | 6 | Final | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||
1991-06-16 | 800 m | KS | 2:33.26 | SB | 5 | Final | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||
1991-07-31 | 800 m | KS | 2:32.81 | SB | 6 | Final | » | Propaganda, Lidingövallen, Lidingö | ||||||
1991-08-22 | 400 m | KS | 64.91 | 3 | Final | » | Augusti-proppen, Enskede IP, Stockholm | |||||||
Leonard, Julie -59 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1991-03-17 | Terränglopp | KS | 19.24 | 2 | 5,3 km | » | Två Sjöar Runt, Sundbyberg | |||||||
1991-03-31 | 1 500 m | KS | 4:37.38 | PB | 1 | » | Osäkra resultat | |||||||
1991-04-13 | 4 000 m terräng | KS | 15.01 | 2 | » | Terräng-DM, Ekerö | ||||||||
1991-04-14 | 8 000 m terräng | KS | 30.34 | 2 | ||||||||||
1991-07-19 | 1 500 m | KS | 4:37.48 | 4 | Final | » | Valbo AIF youth games, Gavlevallen, Gävle | |||||||
1991-07-21 | 800 m | KS | 2:21.49 | SB | 9 | Final | ||||||||
1991-08-24 | ½ maraton | KS | 1:20.42 | SB | 5 | » | Stockholmsloppet, Stockholm | |||||||
K22 - Kvinnor 22 år | ||||||||||||||
Hernvall, Anna-Lena -71 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1991-03-31 | Höjd | K22 | 1.57 | PB | 1 | » | Osäkra resultat | |||||||
Längd | K22 | 5.22 | 0.0 | PB | 1 | |||||||||
1991-05-21 | 4 x 400 m | KS | 4:07.5m | 4 | Final | » | Stafett-DM, Kristineberg, Stockholm | |||||||
1991-05-26 | 100 m | K22 | 13.53 | +1.6 | SB | 3 | Final | » | Sundbybergs Ungdomsspel, Kristinebergs IP, Stockholm | |||||
1991-05-30 | 100 m | KS | 13.20 | +1.4 | SB | 7 | Heat 2 | » | Maj-proppen, Enskede, Stockholm | |||||
Stafett 1 000 m | KS | 2:23.98 | 1 | |||||||||||
1991-07-01 | 400 m häck (76,2 cm) | KS | 68.27 | SB | 1 | Final | » | Sommaröset, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||||
1991-07-13 | Tresteg | K22 | 11.52 | [1] | +1.3 | PB | 2 | 1 | » | Tallin, Estland | ||||
1991-07-24 | 100 m | KS | 13.38 | +1.2 | 3 | Heat B | » | Sommarös, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||
Tresteg | KS | 10.75 | -1.3 | 2 | Final | |||||||||
1991-07-31 | Längd | KS | 5.22 | - | 2 | Final | » | Propaganda, Lidingövallen, Lidingö | ||||||
1991-08-04 | 200 m | K22 | 26.5m | +1.2 | Heat 1 | » | Lidingö Undgomsspel, Lidingövallen, Lidingö | |||||||
400 m | K22 | 58.67 | SB | 1 | Final | |||||||||
1991-08-13 | 400 m | KS | 59.05 | 4 | Final | » | Stockholm Games, Stockholms Stadion, Stockholm | |||||||
1991-08-16 | 200 m | K22 | 27.22 | +3.0 | 6 | Heat 2 | » | JSM 1991, Värendsvallen, Växjö | ||||||
400 m | K22 | 58.65 | SB | 3 | Heat 2 | |||||||||
Tresteg | K22 | 11.37 | +1.2 | 9 | Kval | |||||||||
1991-08-17 | Tresteg | K22 | 10.97 | +1.8 | 11 | Final | ||||||||
1991-08-22 | 400 m | KS | 59.37 | 2 | Final | » | Augusti-proppen, Enskede IP, Stockholm | |||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Även klubbrekord i klassen KS | ||||||||||||||
Hirsch, Katarina -70 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1991-03-31 | Längd | K22 | 5.23 | 0.0 | PB | 1 | » | Osäkra resultat | ||||||
Tresteg | K22 | 11.31 | [1] | 0.0 | PB | 1 | ||||||||
1991-06-16 | Längd | K22 | 5.05 | -0.6 | 6 | Final | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||
1991-07-24 | Tresteg | KS | 10.68 | -1.0 | 4 | Final | » | Sommarös, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||
1991-07-31 | Längd | KS | 5.09 | - | 3 | Final | » | Propaganda, Lidingövallen, Lidingö | ||||||
1991-08-03 | Längd | K22 | 4.81 | +1.3 | 1 | Final | » | Lidingö Undgomsspel, Lidingövallen, Lidingö | ||||||
1991-08-07 | Längd | KS | 4.88 | +0.6 | 2 | Final | » | Augusti-1an, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||
1991-08-16 | Tresteg | K22 | 11.31 | +1.3 | 10 | Kval | » | JSM 1991, Värendsvallen, Växjö | ||||||
1991-08-17 | Tresteg | K22 | 10.98 | +3.1 | 10 | Final | ||||||||
10.89 | +1.8 | |||||||||||||
1991-09-07 | Tresteg | KS | 11.08 | +1.5 | 3 | Final | » | DM 1991, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Även klubbrekord i klassen KS | ||||||||||||||
Lejdeborn, Lotta -71 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1991-06-27 | 100 m | KS | 13.07 | -0.5 | SB | 2 | Heat 1 | » | Sommarös, Kristinebregs IP, Stockholm | |||||
1991-07-24 | 100 m | KS | 12.94 | -0.6 | PB | 4 | Heat A | » | Sommarös, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||
1991-08-04 | 400 m | K22 | 62.12 | SB | 2 | Final | » | Lidingö Undgomsspel, Lidingövallen, Lidingö | ||||||
Neamié, Therése -70 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1991-05-21 | 4 x 400 m | KS | 4:07.5m | 4 | Final | » | Stafett-DM, Kristineberg, Stockholm | |||||||
1991-05-30 | Stafett 1 000 m | KS | 2:23.98 | 1 | » | Maj-proppen, Enskede, Stockholm | ||||||||
Westerberg, Malin -71 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1991-05-21 | 4 x 400 m | KS | 4:07.5m | 4 | Final | » | Stafett-DM, Kristineberg, Stockholm | |||||||
1991-06-11 | Kula (4,0 kg) | K22 | 7.66 | PB | 2 | Final | » | Sommarös, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||||
1991-07-01 | 400 m häck (76,2 cm) | KS | 69.95 | PB | 2 | Final | » | Sommaröset, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||||
1991-07-31 | 400 m häck (76,2 cm) | KS | 70.61 | 2 | Final | » | Propaganda, Lidingövallen, Lidingö | |||||||
1991-08-04 | 400 m | K22 | 64.69 | SB | 3 | Final | » | Lidingö Undgomsspel, Lidingövallen, Lidingö | ||||||
300 m häck (76,2 cm) | K22 | 49.01 | PB | Final | ||||||||||
1991-08-13 | 400 m häck (76,2 cm) | KS | 69.37 | PB | 4 | Final | » | Stockholm Games, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||||
1991-09-08 | Längd | KS | 4.84 | -0.5 | SB | 8 | Final | » | DM 1991, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||
Wisén, Lena -70 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1991-05-21 | Kula (4,0 kg) | KS | 8.25 | PB | 2 | Final | » | Sommaröset, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||||
F18 - Flickor 18 år | ||||||||||||||
Lejdeborn, Pia -73 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1991-03-31 | 4 x 100 m | F18 | 49.36 | [1] | 1 | » | Osäkra resultat | |||||||
Stafett 1 000 m | F18 | 2:18.82 | [1] | 1 | ||||||||||
1991-05-21 | Stafett 1 000 m | F18 | 2:20.78 | 1 | Final | » | Stafett-DM, Kristineberg, Stockholm | |||||||
1991-05-23 | 4 x 100 m | F18 | 51.25 | 2 | Final | |||||||||
1991-05-30 | Stafett 1 000 m | KS | 2:23.98 | 1 | » | Maj-proppen, Enskede, Stockholm | ||||||||
1991-06-08 | Stafett 1 000 m | F18 | 2:18.82 | 3 | Final | » | Stafett-SM + DF PF14, Sportcentrum, Norrtälje | |||||||
1991-06-09 | 4 x 100 m | F18 | 49.36 | 3 | Final | |||||||||
1991-06-18 | 200 m | KS | 27.34 | -0.5 | PB | 4 | Heat 2 | » | Juni-proppen, Enskede IP, Stockholm | |||||
1991-06-27 | 100 m | KS | 13.48 | -0.5 | PB | 1 | Heat 2 | » | Sommarös, Kristinebregs IP, Stockholm | |||||
1991-08-04 | 400 m | F18 | 62.18 | PB | 2 | Final | » | Lidingö Undgomsspel, Lidingövallen, Lidingö | ||||||
1991-08-10 | 200 m | F18 | 27.13 | +2.0 | PB | 3 | Heat 1 | » | Gurkspelen, Arosvallen, Västerås | |||||
1991-08-22 | 100 m | KS | 13.39 | +0.5 | PB | 3 | Försök | » | Augusti-proppen, Enskede IP, Stockholm | |||||
1991-09-11 | 200 m | KS | 27.39 | +3.2 | 2 | Final | » | Höstpropaganda, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||||
1991-09-13 | 400 m | F18 | 62.01 | PB | 1 | Final | » | JDM-UDM, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||
1991-09-15 | 200 m | F18 | 26.96 | +5.4 | 3 | Final | ||||||||
1991-09-27 | 400 m | F18 | 61.79 | PB | 6 | Heat 2 | » | Skol-SM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F19 | ||||||||||||||
Nordh Westerberg, Hanna -73 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1991-03-31 | 4 x 100 m | F18 | 49.36 | [1] | 1 | » | Osäkra resultat | |||||||
Stafett 1 000 m | F18 | 2:18.82 | [1] | 1 | ||||||||||
1991-05-21 | Stafett 1 000 m | F18 | 2:20.78 | 1 | Final | » | Stafett-DM, Kristineberg, Stockholm | |||||||
1991-05-23 | 4 x 100 m | F18 | 51.25 | 2 | Final | |||||||||
1991-06-08 | Stafett 1 000 m | F18 | 2:18.82 | 3 | Final | » | Stafett-SM + DF PF14, Sportcentrum, Norrtälje | |||||||
1991-06-09 | 4 x 100 m | F18 | 49.36 | 3 | Final | |||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F19 | ||||||||||||||
F17 - Flickor 17 år | ||||||||||||||
Ahlholm, Jessica -74 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1991-05-21 | Stafett 1 000 m | F18 | 2:20.78 | 1 | Final | » | Stafett-DM, Kristineberg, Stockholm | |||||||
1991-05-23 | 4 x 100 m | F18 | 51.25 | 2 | Final | |||||||||
1991-07-24 | 100 m | KS | 14.13 | +1.2 | SB | 4 | Heat B | » | Sommarös, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||
1991-08-03 | 100 m | F18 | 14.27 | +1.3 | 5 | Heat 1 | » | Lidingö Undgomsspel, Lidingövallen, Lidingö | ||||||
1991-08-04 | 200 m | F18 | 29.3m | -2.3 | 6 | Final | ||||||||
1991-08-21 | 100 m | F17 | 13.99 | - | » | Tjejernas kväll, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||||||
1991-08-22 | 100 m | KS | 14.40 | +0.5 | 6 | Försök | » | Augusti-proppen, Enskede IP, Stockholm | ||||||
Björk, Lisa -74 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1991-05-30 | 100 m | KS | 13.64 | +1.6 | PB | 5 | Heat 1 | » | Maj-proppen, Enskede, Stockholm | |||||
1991-06-15 | 200 m | F18 | 28.88 | +0.8 | PB | 7 | Heat 1 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||
1991-08-09 | 200 m | F18 | 28.54 | +0.8 | PB | 3 | Final | » | 4H-spelen, Sportcentrum, Norrtälje | |||||
1991-08-22 | 100 m | KS | 13.82 | +0.5 | 4 | Försök | » | Augusti-proppen, Enskede IP, Stockholm | ||||||
1991-09-14 | 100 m | F18 | 13.75 | +2.2 | 4 | Heat 1 | » | JDM-UDM, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||
1991-09-15 | 200 m | F18 | 27.88 | +5.4 | 5 | Final | ||||||||
Larsson, Liv -74 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1991-03-31 | 100 m häck (84 cm) | KS | 15.55 | 0.0 | PB | 1 | » | Osäkra resultat | ||||||
4 x 100 m | F18 | 49.36 | [1] | 1 | ||||||||||
Stafett 1 000 m | F18 | 2:18.82 | [1] | 1 | ||||||||||
1991-05-21 | Stafett 1 000 m | F18 | 2:20.78 | 1 | Final | » | Stafett-DM, Kristineberg, Stockholm | |||||||
1991-05-23 | 4 x 100 m | F18 | 51.25 | 2 | Final | |||||||||
1991-05-26 | 100 m | F18 | 13.70 | +2.3 | 6 | Final | » | Sundbybergs Ungdomsspel, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||||
100 m häck (84 cm) | F18 | 15.98 | -1.0 | 3 | Final | |||||||||
1991-06-08 | Stafett 1 000 m | F18 | 2:18.82 | 3 | Final | » | Stafett-SM + DF PF14, Sportcentrum, Norrtälje | |||||||
1991-06-09 | 4 x 100 m | F18 | 49.36 | 3 | Final | |||||||||
1991-06-18 | 200 m | KS | 27.63 | -1.2 | PB | 1 | Heat 1 | » | Juni-proppen, Enskede IP, Stockholm | |||||
1991-07-24 | 100 m häck (84 cm) | KS | 15.55 | -0.9 | 2 | Final | » | Sommarös, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||
1991-08-03 | 100 m | F17 | 15.71 | +0.5 | SB | Heat 1 | » | Lidingö Undgomsspel, Lidingövallen, Lidingö | ||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F19 | ||||||||||||||
F16 - Flickor 16 år | ||||||||||||||
Berzelius, Nathalie -75 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1991-05-29 | 100 m häck (76,2 cm) | F16 | 20.27 | -4.2 | SB | 5 | Heat 1 | » | Buster Cup PF 16 omg 1, Enskede IP, Stockholm | |||||
Längd | F16 | 4.46 | +2.1 | 5 | ||||||||||
4 x 100 m | F16 | 54.85 | 2 | |||||||||||
Fogelgren, Madelene -75 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1991-05-29 | 800 m | F16 | 3:03.46 | SB | 5 | Heat 1 | » | Buster Cup PF 16 omg 1, Enskede IP, Stockholm | ||||||
Kula (3,0 kg) | F16 | 6.26 | PB | 14 | ||||||||||
1991-05-30 | 400 m | KS | 70.75 | PB | 5 | Heat 1 | » | Maj-proppen, Enskede, Stockholm | ||||||
1991-06-05 | 2 000 m | F16 | 8:41.8m | PB | 8 | » | Buster Cup PF 16 omg 2, Kristinebergs IP, Stockholm | |||||||
Tresteg | F16 | 8.33 | -0.9 | PB | 7 | |||||||||
4 x 100 m | F16 | 55.66 | 2 | |||||||||||
1991-07-31 | 100 m | KS | 14.93 | -1.2 | PB | 4 | Heat 2 | » | Propaganda, Lidingövallen, Lidingö | |||||
1991-08-03 | 100 m | F16 | 14.39 | -2.0 | PB | 4 | Heat 1 | » | Lidingö Undgomsspel, Lidingövallen, Lidingö | |||||
14.8m | +0.5 | 6 | Final | |||||||||||
1991-08-07 | 100 m | KS | 14.51 | +0.2 | 6 | Heat 2 | » | Augusti-1an, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||
Pettersson, Karin -75 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1991-05-29 | Kula (3,0 kg) | F16 | 7.12 | PB | 8 | » | Buster Cup PF 16 omg 1, Enskede IP, Stockholm | |||||||
Diskus (1,0 kg) | F16 | 13.02 | PB | 9 | ||||||||||
F15 - Flickor 15 år | ||||||||||||||
Ahlqvist, Linda -76 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1991-05-26 | 100 m | F16 | 14.74 | -1.6 | PB | 8 | Heat 2 | » | Sundbybergs Ungdomsspel, Kristinebergs IP, Stockholm | |||||
Kula (3,0 kg) | F16 | 8.45 | PB | 4 | Final | |||||||||
1991-05-29 | 200 m | F16 | 31.29 | -2.1 | PB | 3 | Heat 3 | » | Buster Cup PF 16 omg 1, Enskede IP, Stockholm | |||||
100 m häck (76,2 cm) | F16 | 18.58 | -2.3 | PB | 2 | Heat 2 | ||||||||
Kula (3,0 kg) | F16 | 7.22 | 7 | |||||||||||
Diskus (1,0 kg) | F16 | 19.46 | PB | 3 | ||||||||||
4 x 100 m | F16 | 54.85 | 2 | |||||||||||
1991-09-19 | 300 m | KS | 49.15 | PB | 4 | Heat 2 | » | Septemberproppen, Enskede, Stockholm | ||||||
Längd | KS | 4.13 | +0.5 | SB | 2 | Final | ||||||||
Engström, Ulrika -76 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1991-08-03 | Diskus (1,0 kg) | F16 | 14.90 | PB | 6 | Final | » | Lidingö Undgomsspel, Lidingövallen, Lidingö | ||||||
Hellman, Anna -76 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1991-05-29 | 800 m | F16 | 2:53.28 | PB | 2 | Heat 2 | » | Buster Cup PF 16 omg 1, Enskede IP, Stockholm | ||||||
Kula (3,0 kg) | F16 | 6.50 | PB | 11 | ||||||||||
Jonesjö, Elin -76 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1991-05-29 | 200 m | F16 | 32.40 | -2.6 | PB | 3 | Heat 2 | » | Buster Cup PF 16 omg 1, Enskede IP, Stockholm | |||||
Längd | F16 | 3.37 | +2.9 | 11 | ||||||||||
Lundgren, Stina -76 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1991-05-09 | 800 m | F16 | 2:27.21 | PB | 3 | Final | » | Sommarspelen, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||||
1991-06-05 | 2 000 m | F16 | 8:02.6m | PB | 3 | » | Buster Cup PF 16 omg 2, Kristinebergs IP, Stockholm | |||||||
4 x 100 m | F16 | 55.66 | 2 | |||||||||||
1991-08-22 | 100 m | KS | 14.88 | +0.5 | PB | 7 | Försök | » | Augusti-proppen, Enskede IP, Stockholm | |||||
1991-09-13 | 800 m | F16 | 2:39.24 | 11 | Final | » | JDM-UDM, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
1991-09-15 | 3 000 m | F16 | 11:44.14 | PB | 3 | Final | ||||||||
1991-09-19 | 300 m | KS | 46.87 | PB | 3 | Heat 2 | » | Septemberproppen, Enskede, Stockholm | ||||||
Nyström Tholander, Emma -76 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1991-03-31 | 4 x 100 m | F18 | 49.36 | [1] | 1 | » | Osäkra resultat | |||||||
Stafett 1 000 m | F18 | 2:18.82 | [1] | 1 | ||||||||||
1991-05-09 | 100 m | F16 | 13.00 | -0.1 | PB | 2 | Heat 1 | » | Sommarspelen, Kristinebergs IP, Stockholm | |||||
1991-05-26 | 100 m | F16 | 13.16 | +1.2 | 1 | Heat 1 | » | Sundbybergs Ungdomsspel, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||||
13.31 | -2.2 | 3 | Final | |||||||||||
1991-05-29 | 200 m | F16 | 27.77 | -2.5 | SB | 2 | Heat 1 | » | Buster Cup PF 16 omg 1, Enskede IP, Stockholm | |||||
Längd | F16 | 2.33 | +5.6 | 12 | ||||||||||
4 x 100 m | F16 | 54.85 | 2 | |||||||||||
1991-05-30 | Stafett 1 000 m | KS | 2:23.98 | 1 | » | Maj-proppen, Enskede, Stockholm | ||||||||
1991-06-05 | 100 m | F16 | 12.97 | +1.1 | PB | 2 | Heat 1 | » | Buster Cup PF 16 omg 2, Kristinebergs IP, Stockholm | |||||
Spjut (600 gr, f 1999) | F16 | 15.80 | PB | 5 | ||||||||||
4 x 100 m | F16 | 55.66 | 2 | |||||||||||
1991-06-08 | Stafett 1 000 m | F18 | 2:18.82 | 3 | Final | » | Stafett-SM + DF PF14, Sportcentrum, Norrtälje | |||||||
1991-06-09 | 4 x 100 m | F18 | 49.36 | 3 | Final | |||||||||
1991-08-03 | 100 m | F16 | ej start | Heat 2 | » | Lidingö Undgomsspel, Lidingövallen, Lidingö | ||||||||
1991-08-16 | 100 m | F15 | 13.24 | +1.3 | 3 | Heat 5 | » | USM 1991, Finnvedsvallen, Värnamo | ||||||
13.17 | +0.3 | 5 | Semi 3 | |||||||||||
1991-08-18 | 200 m | F15 | 27.25 | -1.0 | SB | 3 | Heat 2 | |||||||
27.42 | -0.8 | 4 | Semi 1 | |||||||||||
1991-08-22 | 100 m | KS | 13.14 | +0.5 | 2 | Försök | » | Augusti-proppen, Enskede IP, Stockholm | ||||||
1991-09-14 | 100 m | F16 | 13.01 | +0.4 | 4 | Heat 2 | » | JDM-UDM, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||
12.85 | +0.2 | PB | 5 | Final | ||||||||||
1991-09-15 | 200 m | F16 | 26.48 | +1.0 | 2 | Heat 2 | ||||||||
26.34 | +1.4 | PB | 3 | Final | ||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F19 | ||||||||||||||
Säfström, Hanna -76 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1991-05-29 | Kula (3,0 kg) | F16 | 6.41 | PB | 12 | » | Buster Cup PF 16 omg 1, Enskede IP, Stockholm | |||||||
Diskus (1,0 kg) | F16 | 14.28 | PB | 7 | ||||||||||
4 x 100 m | F16 | 54.85 | 2 | |||||||||||
1991-06-05 | Spjut (600 gr, f 1999) | F16 | 12.36 | PB | 9 | » | Buster Cup PF 16 omg 2, Kristinebergs IP, Stockholm | |||||||
4 x 100 m | F16 | 55.66 | 2 | |||||||||||
F14 - Flickor 14 år | ||||||||||||||
Engström, Jenny -77 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1991-05-05 | 2 000 m terräng | F14 | 7.07 | 17 | Klass 37 | » | Rösjöloppet, Edsbergs Sportfält, Sollentuna | |||||||
1991-05-22 | 800 m | F14 | 2:42.78 | [1] | Final | » | Stafett-DM, Kristineberg, Stockholm | |||||||
3 x 800 m | F14 | 7:55.84 | 3 | Final | ||||||||||
1991-05-23 | 4 x 80 m | F14 | diskad | Heat 2 | ||||||||||
1991-05-28 | 800 m | F14 | 2:43.5m | SB | 2 | » | Buster Cup PF 12-14, Enskede IP, Stockholm | |||||||
4 x 80 m | F14 | 43.9m | 1 | |||||||||||
1991-06-08 | 800 m | F14 | 2:35.19 | [1] | Final | » | Stafett-SM + DF PF14, Sportcentrum, Norrtälje | |||||||
3 x 800 m | F14 | 7:50.79 | 4 | Final | ||||||||||
1991-06-15 | 800 m | F14 | 2:39.03 | SB | 10 | Final | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||
1991-06-16 | Längd (zon) | F14 | 4.38 | - | 16 | |||||||||
1991-08-24 | 800 m | F14 | 2:37.40 | SB | 6 | Heat 2 | » | DF 12-14, Björknäs IP, Värmdö | ||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - sträcka #1 i 3x800m | ||||||||||||||
Galtling, Irene -77 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1991-05-22 | 800 m | F14 | 2:47.29 | [1] | Final | » | Stafett-DM, Kristineberg, Stockholm | |||||||
3 x 800 m | F14 | 8:30.18 | 6 | Final | ||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - sträcka #2 i 3x800m | ||||||||||||||
Melin, Josefina -77 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1991-05-28 | Tresteg (zon) | F14 | 8.51 | - | 5 | » | Buster Cup PF 12-14, Enskede IP, Stockholm | |||||||
Spjut (400 gr) | F14 | 12.40 | PB | 5 | ||||||||||
4 x 80 m | F14 | 43.9m | 1 | |||||||||||
Wikblad, Malin -77 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1991-03-31 | 2 000 m [1] | F14 | 7:14.70 | PB | 1 | » | Osäkra resultat | |||||||
1991-05-05 | 2 000 m terräng | F14 | 6.37 | 4 | Klass 37 | » | Rösjöloppet, Edsbergs Sportfält, Sollentuna | |||||||
1991-05-09 | 800 m | F16 | 2:22.39 | PB | 1 | Final | » | Sommarspelen, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||||
1991-05-22 | 800 m | F14 | 2:26.76 | [2] | Final | » | Stafett-DM, Kristineberg, Stockholm | |||||||
3 x 800 m | F14 | 7:55.84 | 3 | Final | ||||||||||
1991-05-23 | 4 x 80 m | F14 | diskad | Heat 2 | ||||||||||
1991-05-26 | 800 m | F14 | 2:26.30 | 1 | Final | » | Sundbybergs Ungdomsspel, Kristinebergs IP, Stockholm | |||||||
1991-05-28 | 800 m | F14 | 2:31.3m | 1 | » | Buster Cup PF 12-14, Enskede IP, Stockholm | ||||||||
Tresteg (zon) | F14 | 9.73 | - | 1 | ||||||||||
4 x 80 m | F14 | 43.9m | 1 | |||||||||||
1991-06-08 | 800 m | F14 | 2:27.79 | [3] | Final | » | Stafett-SM + DF PF14, Sportcentrum, Norrtälje | |||||||
3 x 800 m | F14 | 7:50.79 | 4 | Final | ||||||||||
1991-06-16 | 800 m | F14 | 2:25.93 | 4 | Final | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||||
Längd (zon) | F14 | 4.71 | - | |||||||||||
1991-08-03 | 800 m | F14 | 2:27.63 | 1 | Final | » | Lidingö Undgomsspel, Lidingövallen, Lidingö | |||||||
Längd (zon) | F14 | 4.56 | +0.1 | PB | 3 | Final | ||||||||
1991-08-04 | 80 m | F14 | 11.87 | -2.4 | PB | 4 | Heat 1 | |||||||
1991-08-24 | Tresteg (zon) | F14 | 9.75 | - | » | 1991 Utomhus, Björknäs, Värmdö | ||||||||
1991-08-25 | 2 000 m | F14 | 7:20.42 | |||||||||||
1991-09-07 | 800 m | F14 | 2:26.33 | 4 | Heat 3 | » | Riksikaden, Tingvalla, Karlstad | |||||||
1991-09-08 | 2 000 m [1] | F14 | 7:14.20 | PB | 4 | Final | ||||||||
Tresteg (zon) | F14 | 10.01 | 0.0 | PB | 6 | 1 | ||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Är ny klubbrekordgren 1991 för F14 | ||||||||||||||
[2] - sträcka #2 i 3x800m | ||||||||||||||
[3] - sträcka #3 i 3x800m | ||||||||||||||
F13 - Flickor 13 år | ||||||||||||||
Björklund, Cecilia -78 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1991-05-23 | 4 x 80 m | F14 | 50.65 | 5 | Heat 1 | » | Stafett-DM, Kristineberg, Stockholm | |||||||
1991-05-28 | Tresteg (zon) | F14 | 7.10 | - | 8 | » | Buster Cup PF 12-14, Enskede IP, Stockholm | |||||||
Spjut (400 gr) | F14 | 7.62 | PB | 7 | ||||||||||
Björklund, Emilie -78 | ||||||||||||||
