HAMMARBY FRIIDROTT Statistik | ||||||||
ÅRSBÄSTASTATISTIK Kvinnor | Rapportdatum: 2022-02-14 | |||||||
Ute för 1991 | Resultatdatum: 1991-09-27 | |||||||
Förklaringar | ||||||||
Färgad och fetstil = klubbrekord för klassen | ||||||||
60 m | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
9.00 | [1] | Bergström, Frida -79 | +1.6 | F12 | 1991-06-08 | » | Björknässpelen, Björknäs IP, Värmdö | |
9.24 | Hellstrand, Linn -79 | +1.7 | F12 | 1991-06-15 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
9.34 | Jyttner, Hannah -79 | +1.7 | F12 | 1991-05-26 | » | Sundbybergs Ungdomsspel, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
9.53 | Good, Sandra -79 | -1.3 | F12 | 1991-06-15 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
9.69 | Wallgren, Lisa -79 | -1.5 | F12 | 1991-08-04 | » | Lidingö Undgomsspel, Lidingövallen, Lidingö | ||
9.78 | Finér, Julia -79 | +1.6 | F12 | 1991-06-08 | » | Björknässpelen, Björknäs IP, Värmdö | ||
9.84 | Thulin, Petra -79 | +1.3 | F12 | 1991-06-15 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
10.09 | Rajapakse, Ulrika -80 | +0.5 | F11 | 1991-05-26 | » | Sundbybergs Ungdomsspel, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
10.13 | Westholm, Rebecca -79 | +1.3 | F12 | 1991-05-26 | » | Sundbybergs Ungdomsspel, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
Manuell tidtagning | ||||||||
8.7m | Bergström, Frida -79 | - | F12 | 1991-05-28 | » | Buster Cup PF 12-14, Enskede IP, Stockholm | ||
9.2m | Good, Sandra -79 | - | F12 | 1991-05-28 | » | Buster Cup PF 12-14, Enskede IP, Stockholm | ||
9.5m | Kleebinder, Aline -80 | - | F11 | 1991-05-28 | » | Buster Cup PF 12-14, Enskede IP, Stockholm | ||
9.8m | Flodell, Annika -79 | - | F12 | 1991-05-28 | » | Buster Cup PF 12-14, Enskede IP, Stockholm | ||
9.8m | Blomstedt, Malin -79 | - | F12 | 1991-05-28 | » | Buster Cup PF 12-14, Enskede IP, Stockholm | ||
10.2m | Tuvéne, Anna -80 | - | F11 | 1991-05-28 | » | Buster Cup PF 12-14, Enskede IP, Stockholm | ||
10.3m | Munkhammar, Sara -80 | - | F11 | 1991-05-28 | » | Buster Cup PF 12-14, Enskede IP, Stockholm | ||
Not | ||||||||
[1] - 6:e plats på 10-bästalista för F12 | ||||||||
80 m | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
11.31 | [1] | Richardsson, Åsa -78 | -1.7 | F13 | 1991-05-09 | » | Sommarspelen, Kristinebergs IP, Stockholm | |
11.54 | Keshavarz, Bahar -79 | -1.8 | F12 | 1991-05-09 | » | Sommarspelen, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
11.70 | Good, Sandra -79 | -0.5 | F12 | 1991-05-09 | » | Sommarspelen, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
11.72 | Wikblad, Karin -81 | -0.7 | F10 | 1991-08-25 | » | DF 12-14, Björknäs IP, Värmdö | ||
11.87 | Wikblad, Malin -77 | -2.4 | F14 | 1991-08-04 | » | Lidingö Undgomsspel, Lidingövallen, Lidingö | ||
11.99 | Björklund, Emilie -78 | +2.0 | F13 | 1991-06-15 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
12.00 | Wallgren, Lisa -79 | -3.0 | F12 | 1991-05-09 | » | Sommarspelen, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
Ej godkänd vind | ||||||||
11.80 | Forsén, Malin -78 | +3.0 | F13 | 1991-05-09 | » | Sommarspelen, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
Vinduppgift saknas | ||||||||
12.39 | Elmgren, Anna -78 | - | F13 | 1991-05-28 | » | Buster Cup PF 12-14, Enskede IP, Stockholm | ||
Manuell tidtagning | ||||||||
12.2m | Nilsson, Lina -78 | - | F13 | 1991-05-28 | » | Buster Cup PF 12-14, Enskede IP, Stockholm | ||
12.3m | Lindunger, Ulrika -78 | - | F13 | 1991-05-28 | » | Buster Cup PF 12-14, Enskede IP, Stockholm | ||
13.2m | Olsson, Caroline -78 | - | F13 | 1991-05-28 | » | Buster Cup PF 12-14, Enskede IP, Stockholm | ||
13.3m | Perkmar, Anna -78 | - | F13 | 1991-05-28 | » | Buster Cup PF 12-14, Enskede IP, Stockholm | ||
Not | ||||||||
[1] - 4:e plats på 10-bästalista för F13 | ||||||||
100 m | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
12.85 | [1] | Nyström Tholander, Emma -76 | +0.2 | F15 | 1991-09-14 | » | JDM-UDM, Källbrinks IP, Huddinge | |
12.94 | [2] | Lejdeborn, Lotta -71 | -0.6 | K22 | 1991-07-24 | » | Sommarös, Sollentunavallen, Sollentuna | |
13.20 | [3] | Hernvall, Anna-Lena -71 | +1.4 | K22 | 1991-05-30 | » | Maj-proppen, Enskede, Stockholm | |
13.39 | [4] | Lejdeborn, Pia -73 | +0.5 | F18 | 1991-08-22 | » | Augusti-proppen, Enskede IP, Stockholm | |
13.64 | Björk, Lisa -74 | +1.6 | F17 | 1991-05-30 | » | Maj-proppen, Enskede, Stockholm | ||
14.13 | Ahlholm, Jessica -74 | +1.2 | F17 | 1991-07-24 | » | Sommarös, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
14.39 | Fogelgren, Madelene -75 | -2.0 | F16 | 1991-08-03 | » | Lidingö Undgomsspel, Lidingövallen, Lidingö | ||
14.74 | Ahlqvist, Linda -76 | -1.6 | F15 | 1991-05-26 | » | Sundbybergs Ungdomsspel, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
14.88 | Lundgren, Stina -76 | +0.5 | F15 | 1991-08-22 | » | Augusti-proppen, Enskede IP, Stockholm | ||
15.71 | Larsson, Liv -74 | +0.5 | F17 | 1991-08-03 | » | Lidingö Undgomsspel, Lidingövallen, Lidingö | ||
Ej godkänd vind | ||||||||
13.70 | Larsson, Liv -74 | +2.3 | F17 | 1991-05-26 | » | Sundbybergs Ungdomsspel, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
Vinduppgift saknas | ||||||||
13.99 | Ahlholm, Jessica -74 | - | F17 | 1991-08-21 | » | Tjejernas kväll, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
Not | ||||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för F15 | ||||||||
[2] - 7:e plats på 10-bästalista för K22 | ||||||||
[3] - 10:e plats på 10-bästalista för K22 | ||||||||
[4] - 9:e plats på 10-bästalista för F18 | ||||||||
200 m | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
26.34 | [1] | Nyström Tholander, Emma -76 | +1.4 | F15 | 1991-09-15 | » | JDM-UDM, Källbrinks IP, Huddinge | |
27.13 | Lejdeborn, Pia -73 | +2.0 | F18 | 1991-08-10 | » | Gurkspelen, Arosvallen, Västerås | ||
27.63 | [2] | Larsson, Liv -74 | -1.2 | F17 | 1991-06-18 | » | Juni-proppen, Enskede IP, Stockholm | |
28.54 | Björk, Lisa -74 | +0.8 | F17 | 1991-08-09 | » | 4H-spelen, Sportcentrum, Norrtälje | ||
31.29 | Ahlqvist, Linda -76 | -2.1 | F15 | 1991-05-29 | » | Buster Cup PF 16 omg 1, Enskede IP, Stockholm | ||
32.40 | Jonesjö, Elin -76 | -2.6 | F15 | 1991-05-29 | » | Buster Cup PF 16 omg 1, Enskede IP, Stockholm | ||
Ej godkänd vind | ||||||||
26.96 | Lejdeborn, Pia -73 | +5.4 | F18 | 1991-09-15 | » | JDM-UDM, Källbrinks IP, Huddinge | ||
27.22 | Hernvall, Anna-Lena -71 | +3.0 | K22 | 1991-08-16 | » | JSM 1991, Värendsvallen, Växjö | ||
27.88 | Björk, Lisa -74 | +5.4 | F17 | 1991-09-15 | » | JDM-UDM, Källbrinks IP, Huddinge | ||
Manuell tidtagning | ||||||||
26.5m | Hernvall, Anna-Lena -71 | +1.2 | K22 | 1991-08-04 | » | Lidingö Undgomsspel, Lidingövallen, Lidingö | ||
29.3m | Ahlholm, Jessica -74 | -2.3 | F17 | 1991-08-04 | » | Lidingö Undgomsspel, Lidingövallen, Lidingö | ||
Not | ||||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för F15 | ||||||||
[2] - 10:e plats på 10-bästalista för F17 | ||||||||
300 m | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
46.87 | Lundgren, Stina -76 | F15 | 1991-09-19 | » | Septemberproppen, Enskede, Stockholm | |||
49.15 | Ahlqvist, Linda -76 | F15 | 1991-09-19 | » | Septemberproppen, Enskede, Stockholm | |||
400 m | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
58.65 | [1] | Hernvall, Anna-Lena -71 | K22 | 1991-08-16 | » | JSM 1991, Värendsvallen, Växjö | ||
61.79 | [2] | Lejdeborn, Pia -73 | F18 | 1991-09-27 | » | Skol-SM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
62.12 | Lejdeborn, Lotta -71 | K22 | 1991-08-04 | » | Lidingö Undgomsspel, Lidingövallen, Lidingö | |||
64.06 | Hölbl, Sylvia -65 | KS | 1991-05-30 | » | Maj-proppen, Enskede, Stockholm | |||
64.69 | Westerberg, Malin -71 | K22 | 1991-08-04 | » | Lidingö Undgomsspel, Lidingövallen, Lidingö | |||
70.75 | Fogelgren, Madelene -75 | F16 | 1991-05-30 | » | Maj-proppen, Enskede, Stockholm | |||
Not | ||||||||
[1] - 6:e plats på 10-bästalista för K22 | ||||||||
[2] - 10:e plats på 10-bästalista för F18 | ||||||||
800 m | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
2:21.49 | Leonard, Julie -59 | KS | 1991-07-21 | » | Valbo AIF youth games, Gavlevallen, Gävle | |||
2:22.39 | [1] | Wikblad, Malin -77 | F14 | 1991-05-09 | » | Sommarspelen, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
2:27.21 | [2] | Lundgren, Stina -76 | F15 | 1991-05-09 | » | Sommarspelen, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
2:28.00 | Wikblad, Karin -81 | F10 | 1991-08-24 | » | DF 12-14, Björknäs IP, Värmdö | |||
2:32.81 | Hölbl, Sylvia -65 | KS | 1991-07-31 | » | Propaganda, Lidingövallen, Lidingö | |||
2:37.40 | Engström, Jenny -77 | F14 | 1991-08-24 | » | DF 12-14, Björknäs IP, Värmdö | |||
2:44.24 | [3] | Wallgren, Lisa -79 | F12 | 1991-08-21 | » | Tjejernas kväll, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
2:46.40 | Forsén, Malin -78 | F13 | 1991-08-24 | » | DF 12-14, Björknäs IP, Värmdö | |||
2:53.28 | Hellman, Anna -76 | F15 | 1991-05-29 | » | Buster Cup PF 16 omg 1, Enskede IP, Stockholm | |||
3:00.3m | Severin, Johanna -79 | F12 | 1991-05-28 | » | Buster Cup PF 12-14, Enskede IP, Stockholm | |||
3:03.2m | Kleebinder, Aline -80 | F11 | 1991-05-26 | » | Sundbybergs Ungdomsspel, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
3:03.46 | Fogelgren, Madelene -75 | F16 | 1991-05-29 | » | Buster Cup PF 16 omg 1, Enskede IP, Stockholm | |||
3:07.90 | Finér, Julia -79 | F12 | 1991-06-08 | » | Björknässpelen, Björknäs IP, Värmdö | |||
3:10.3m | Tugavene, Irené -79 | F12 | 1991-05-28 | » | Buster Cup PF 12-14, Enskede IP, Stockholm | |||
3:11.2m | Westholm, Rebecca -79 | F12 | 1991-05-28 | » | Buster Cup PF 12-14, Enskede IP, Stockholm | |||
3:11.7m | Gullberg, Erika -79 | F12 | 1991-05-28 | » | Buster Cup PF 12-14, Enskede IP, Stockholm | |||
3:16.5m | Goliatz, Moa -80 | F11 | 1991-05-28 | » | Buster Cup PF 12-14, Enskede IP, Stockholm | |||
3:17.2m | Hård, Sofia -80 | F11 | 1991-05-28 | » | Buster Cup PF 12-14, Enskede IP, Stockholm | |||
3:17.6m | Rajapakse, Ulrika -80 | F11 | 1991-05-28 | » | Buster Cup PF 12-14, Enskede IP, Stockholm | |||
Stafettsträcka | ||||||||
2:35.19 | [4] | Engström, Jenny -77 | F14 | 1991-06-08 | » | Stafett-SM + DF PF14, Sportcentrum, Norrtälje | ||
2:46.30 | [5] | Richardsson, Åsa -78 | F13 | 1991-05-22 | » | Stafett-DM, Kristineberg, Stockholm | ||
2:47.29 | [6] | Galtling, Irene -77 | F14 | 1991-05-22 | » | Stafett-DM, Kristineberg, Stockholm | ||
2:53.49 | [5] | Jägerlind, Cecilia -78 | F13 | 1991-05-22 | » | Stafett-DM, Kristineberg, Stockholm | ||
2:55.65 | [4] | Good, Sandra -79 | F12 | 1991-05-22 | » | Stafett-DM, Kristineberg, Stockholm | ||
3:00.10 | [6] | Severin, Johanna -79 | F12 | 1991-05-22 | » | Stafett-DM, Kristineberg, Stockholm | ||
Not | ||||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för F14 | ||||||||
[2] - 7:e plats på 10-bästalista för F15 | ||||||||
[3] - 10:e plats på 10-bästalista för F12 | ||||||||
[4] - sträcka #1 i 3x800m | ||||||||
[5] - sträcka #3 i 3x800m | ||||||||
[6] - sträcka #2 i 3x800m | ||||||||
1 500 m | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
4:37.38 | [1] | Leonard, Julie -59 | KS | 1991-03-31 | » | Osäkra resultat | ||
Not | ||||||||
[1] - 4:e plats på 10-bästalista för KS | ||||||||
2 000 m | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
7:14.20 | Wikblad, Malin -77 | F14 | 1991-09-08 | » | Riksikaden, Tingvalla, Karlstad | |||
7:20.42 | Wikblad, Karin -81 | F10 | 1991-08-25 | » | DF 12-14, Björknäs IP, Värmdö | |||
8:02.6m | Lundgren, Stina -76 | F15 | 1991-06-05 | » | Buster Cup PF 16 omg 2, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
8:41.8m | [1] | Fogelgren, Madelene -75 | F16 | 1991-06-05 | » | Buster Cup PF 16 omg 2, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
Not | ||||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för F16 | ||||||||
3 000 m | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
11:44.14 | [1] | Lundgren, Stina -76 | F15 | 1991-09-15 | » | JDM-UDM, Källbrinks IP, Huddinge | ||
Not | ||||||||
[1] - 3:e plats på 10-bästalista för F15 | ||||||||
½ maraton | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
1:20.42 | Leonard, Julie -59 | KS | 1991-08-24 | » | Stockholmsloppet, Stockholm | |||
1:33.49 | Friström, Kajsa -65 | KS | 1991-08-24 | » | Stockholmsloppet, Stockholm | |||
Maraton | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
3:08.09 | Friström, Kajsa -65 | KS | 1991-06-01 | » | Stockholm Marathon, Stockholm | |||
80 m häck (76,2 cm) | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
15.33 | Wikblad, Karin -81 | -2.1 | F10 | 1991-08-24 | » | DF 12-14, Björknäs IP, Värmdö | ||
100 m häck (84 cm) | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
15.55 | [1,2] | Larsson, Liv -74 | 0.0 | F17 | 1991-03-31 | » | Osäkra resultat | |
Not | ||||||||
[1] - 3:e plats på 10-bästalista för F17 | ||||||||
[2] - 8:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
100 m häck (76,2 cm) | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
18.58 | Ahlqvist, Linda -76 | -2.3 | F15 | 1991-05-29 | » | Buster Cup PF 16 omg 1, Enskede IP, Stockholm | ||
20.27 | Berzelius, Nathalie -75 | -4.2 | F16 | 1991-05-29 | » | Buster Cup PF 16 omg 1, Enskede IP, Stockholm | ||
300 m häck (76,2 cm) | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
49.01 | Westerberg, Malin -71 | K22 | 1991-08-04 | » | Lidingö Undgomsspel, Lidingövallen, Lidingö | |||
400 m häck (76,2 cm) | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
68.27 | [1] | Hernvall, Anna-Lena -71 | K22 | 1991-07-01 | » | Sommaröset, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
69.37 | [2] | Westerberg, Malin -71 | K22 | 1991-08-13 | » | Stockholm Games, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
Not | ||||||||
[1] - 7:e plats på 10-bästalista för K22 | ||||||||
[2] - 8:e plats på 10-bästalista för K22 | ||||||||
Höjd | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
1.57 | [1,2] | Hernvall, Anna-Lena -71 | K22 | 1991-03-31 | » | Osäkra resultat | ||
1.24 | Hellstrand, Linn -79 | F12 | 1991-08-03 | » | Lidingö Undgomsspel, Lidingövallen, Lidingö | |||
1.20 | Lindunger, Ulrika -78 | F13 | 1991-05-28 | » | Buster Cup PF 12-14, Enskede IP, Stockholm | |||
1.15 | Richardsson, Åsa -78 | F13 | 1991-05-28 | » | Buster Cup PF 12-14, Enskede IP, Stockholm | |||
1.05 | Perkmar, Anna -78 | F13 | 1991-05-28 | » | Buster Cup PF 12-14, Enskede IP, Stockholm | |||
Not | ||||||||
[1] - 3:e plats på 10-bästalista för K22 | ||||||||
[2] - 6:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
Längd | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
5.23 | [1,2] | Hirsch, Katarina -70 | 0.0 | K22 | 1991-03-31 | » | Osäkra resultat | |
5.22 | [3,4] | Hernvall, Anna-Lena -71 | 0.0 | K22 | 1991-03-31 | » | Osäkra resultat | |
4.84 | Westerberg, Malin -71 | -0.5 | K22 | 1991-09-08 | » | DM 1991, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
4.13 | Ahlqvist, Linda -76 | +0.5 | F15 | 1991-09-19 | » | Septemberproppen, Enskede, Stockholm | ||
Ej godkänd vind | ||||||||
4.46 | Berzelius, Nathalie -75 | +2.1 | F16 | 1991-05-29 | » | Buster Cup PF 16 omg 1, Enskede IP, Stockholm | ||
3.37 | Jonesjö, Elin -76 | +2.9 | F15 | 1991-05-29 | » | Buster Cup PF 16 omg 1, Enskede IP, Stockholm | ||
2.33 | Nyström Tholander, Emma -76 | +5.6 | F15 | 1991-05-29 | » | Buster Cup PF 16 omg 1, Enskede IP, Stockholm | ||
Not | ||||||||
[1] - 4:e plats på 10-bästalista för K22 | ||||||||
[2] - 8:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[3] - 5:e plats på 10-bästalista för K22 | ||||||||
[4] - 9:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
Längd (zon) | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
4.56 | [1] | Wikblad, Malin -77 | +0.1 | F14 | 1991-08-03 | » | Lidingö Undgomsspel, Lidingövallen, Lidingö | |
4.46 | Wikblad, Karin -81 | +1.7 | F10 | 1991-08-24 | » | DF 12-14, Björknäs IP, Värmdö | ||
4.16 | Wallgren, Lisa -79 | -2.2 | F12 | 1991-05-09 | » | Sommarspelen, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
4.07 | Good, Sandra -79 | -0.3 | F12 | 1991-05-09 | » | Sommarspelen, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
4.02 | Bergström, Frida -79 | +1.0 | F12 | 1991-08-24 | » | DF 12-14, Björknäs IP, Värmdö | ||
3.91 | Forsén, Malin -78 | -1.1 | F13 | 1991-05-09 | » | Sommarspelen, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
3.63 | Jyttner, Hannah -79 | +0.4 | F12 | 1991-08-24 | » | DF 12-14, Björknäs IP, Värmdö | ||
3.60 | Keshavarz, Bahar -79 | -2.3 | F12 | 1991-05-09 | » | Sommarspelen, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
3.60 | Finér, Julia -79 | -0.1 | F12 | 1991-06-08 | » | Björknässpelen, Björknäs IP, Värmdö | ||
3.47 | Hellstrand, Linn -79 | -1.8 | F12 | 1991-08-04 | » | Lidingö Undgomsspel, Lidingövallen, Lidingö | ||
3.28 | Lindunger, Ulrika -78 | +1.9 | F13 | 1991-06-15 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
Ej godkänd vind | ||||||||
4.01 | Björklund, Emilie -78 | +2.2 | F13 | 1991-06-15 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
Vinduppgift saknas | ||||||||
4.71 | Wikblad, Malin -77 | - | F14 | 1991-06-16 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
4.38 | Engström, Jenny -77 | - | F14 | 1991-06-16 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
4.02 | Blomstedt, Malin -79 | - | F12 | 1991-05-28 | » | Buster Cup PF 12-14, Enskede IP, Stockholm | ||
3.77 | Thulin, Petra -79 | - | F12 | 1991-06-16 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
3.63 | Hellstrand, Linn -79 | - | F12 | 1991-06-16 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
3.49 | Flodell, Annika -79 | - | F12 | 1991-05-28 | » | Buster Cup PF 12-14, Enskede IP, Stockholm | ||
3.28 | Asplund, Kajsa -80 | - | F11 | 1991-05-28 | » | Buster Cup PF 12-14, Enskede IP, Stockholm | ||
3.25 | Goliatz, Moa -80 | - | F11 | 1991-05-28 | » | Buster Cup PF 12-14, Enskede IP, Stockholm | ||
3.24 | Gullberg, Erika -79 | - | F12 | 1991-05-28 | » | Buster Cup PF 12-14, Enskede IP, Stockholm | ||
3.20 | Andersson, Maria -80 | - | F11 | 1991-05-28 | » | Buster Cup PF 12-14, Enskede IP, Stockholm | ||
3.15 | Rajapakse, Ulrika -80 | - | F11 | 1991-05-28 | » | Buster Cup PF 12-14, Enskede IP, Stockholm | ||
2.86 | Hård, Sofia -80 | - | F11 | 1991-05-28 | » | Buster Cup PF 12-14, Enskede IP, Stockholm | ||
2.82 | Skowanska, Patricia -79 | - | F12 | 1991-05-28 | » | Buster Cup PF 12-14, Enskede IP, Stockholm | ||
Not | ||||||||
[1] - 9:e plats på 10-bästalista för F14 | ||||||||
Tresteg | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
11.52 | [1] | Hernvall, Anna-Lena -71 | +1.3 | K22 | 1991-07-13 | » | Tallin, Estland | |
11.31 | [2,3] | Hirsch, Katarina -70 | 0.0 | K22 | 1991-03-31 | » | Osäkra resultat | |
8.33 | [4,5] | Fogelgren, Madelene -75 | -0.9 | F16 | 1991-06-05 | » | Buster Cup PF 16 omg 2, Kristinebergs IP, Stockholm | |
Not | ||||||||
[1] - Klubbrekord även för seniorer (KS) | ||||||||
[2] - 2:a plats på 10-bästalista för K22 | ||||||||
[3] - 2:a plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
[4] - 2:a plats på 10-bästalista för F16 | ||||||||
[5] - 7:e plats på 10-bästalista för seniorer (KS) | ||||||||
Tresteg (zon) | ||||||||
resultat | namn | vind | klass | datum | tävling | |||
10.01 | Wikblad, Malin -77 | 0.0 | F14 | 1991-09-08 | » | Riksikaden, Tingvalla, Karlstad | ||
9.75 | Wikblad, Karin -81 | +0.6 | F10 | 1991-08-24 | » | DF 12-14, Björknäs IP, Värmdö | ||
Vinduppgift saknas | ||||||||
8.51 | Melin, Josefina -77 | - | F14 | 1991-05-28 | » | Buster Cup PF 12-14, Enskede IP, Stockholm | ||
8.22 | [1] | Elmgren, Anna -78 | - | F13 | 1991-05-28 | » | Buster Cup PF 12-14, Enskede IP, Stockholm | |
7.81 | [2] | Olsson, Caroline -78 | - | F13 | 1991-05-28 | » | Buster Cup PF 12-14, Enskede IP, Stockholm | |
7.10 | [3] | Björklund, Cecilia -78 | - | F13 | 1991-05-28 | » | Buster Cup PF 12-14, Enskede IP, Stockholm | |
Not | ||||||||
[1] - 3:e plats på 10-bästalista för F13 | ||||||||
[2] - 4:e plats på 10-bästalista för F13 | ||||||||
[3] - 6:e plats på 10-bästalista för F13 | ||||||||
Kula (4,0 kg) | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
8.25 | [1] | Wisén, Lena -70 | K22 | 1991-05-21 | » | Sommaröset, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
7.66 | [2] | Westerberg, Malin -71 | K22 | 1991-06-11 | » | Sommarös, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
Not | ||||||||
[1] - 6:e plats på 10-bästalista för K22 | ||||||||
[2] - 8:e plats på 10-bästalista för K22 | ||||||||
Kula (3,0 kg) | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
8.45 | [1] | Ahlqvist, Linda -76 | F15 | 1991-05-26 | » | Sundbybergs Ungdomsspel, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
7.95 | [2] | Björklund, Emilie -78 | F13 | 1991-06-15 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
7.12 | Pettersson, Karin -75 | F16 | 1991-05-29 | » | Buster Cup PF 16 omg 1, Enskede IP, Stockholm | |||
6.67 | Lindunger, Ulrika -78 | F13 | 1991-06-15 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | |||
6.50 | Hellman, Anna -76 | F15 | 1991-05-29 | » | Buster Cup PF 16 omg 1, Enskede IP, Stockholm | |||
6.41 | Säfström, Hanna -76 | F15 | 1991-05-29 | » | Buster Cup PF 16 omg 1, Enskede IP, Stockholm | |||
6.26 | Fogelgren, Madelene -75 | F16 | 1991-05-29 | » | Buster Cup PF 16 omg 1, Enskede IP, Stockholm | |||
6.19 | Keshavarz, Bahar -79 | F12 | 1991-05-09 | » | Sommarspelen, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
Not | ||||||||
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för F15 | ||||||||
[2] - 7:e plats på 10-bästalista för F13 | ||||||||
Kula (2,0 kg) | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
8.50 | [1] | Bergström, Frida -79 | F12 | 1991-05-28 | » | Buster Cup PF 12-14, Enskede IP, Stockholm | ||
8.04 | [2] | Wallgren, Lisa -79 | F12 | 1991-05-28 | » | Buster Cup PF 12-14, Enskede IP, Stockholm | ||
7.36 | Hellstrand, Linn -79 | F12 | 1991-06-15 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | |||
7.12 | Severin, Johanna -79 | F12 | 1991-05-28 | » | Buster Cup PF 12-14, Enskede IP, Stockholm | |||
6.75 | Westholm, Rebecca -79 | F12 | 1991-05-26 | » | Sundbybergs Ungdomsspel, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
6.32 | Jyttner, Hannah -79 | F12 | 1991-05-26 | » | Sundbybergs Ungdomsspel, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
5.53 | Kleebinder, Aline -80 | F11 | 1991-05-26 | » | Sundbybergs Ungdomsspel, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
4.32 | Rajapakse, Ulrika -80 | F11 | 1991-05-26 | » | Sundbybergs Ungdomsspel, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
Not | ||||||||
[1] - 3:e plats på 10-bästalista för F12 | ||||||||
[2] - 9:e plats på 10-bästalista för F12 | ||||||||
Diskus (1,0 kg) | ||||||||
resultat | namn | klass | datum | tävling | ||||
19.46 | [1] | Ahlqvist, Linda -76 | F15 | 1991-05-29 | » | Buster Cup PF 16 omg 1, Enskede IP, Stockholm | ||
14.90 | Engström, Ulrika -76 | F15 | 1991-08-03 | » | Lidingö Undgomsspel, Lidingövallen, Lidingö | |||
14.28 | Säfström, Hanna -76 | F15 | 1991-05-29 | » | Buster Cup PF 16 omg 1, Enskede IP, Stockholm | |||
13.02 | Pettersson, Karin -75 | F16 | 1991-05-29 | » | Buster Cup PF 16 omg 1, Enskede IP, Stockholm | |||
Not | ||||||||
[1] - 7:e plats på 10-bästalista för F15 | ||||||||
